Cryptocurrency Rates
Real-time cryptocurrency exchange rates in USD, EUR, GBP and 11 other fiat currencies. This service delivers up-to-date crypto prices and lets you track each coin's % movement over the last day and week. The table below lists cryptocurrencies ranked by market capitalization with search and a one-click currency switch. Click any coin name to open its full detail page.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | lei 346,257 | 1.57% | 1.90% | lei 6.94T |
| 2 | Ethereum eth | lei 9,505 | 2.04% | 3.88% | lei 1.15T |
| 3 | Tether usdt | lei 4.52 | 0.00% | 0.08% | lei 857.32B |
| 4 | BNB bnb | lei 2,970 | 1.58% | 0.66% | lei 400.33B |
| 5 | XRP xrp | lei 6.11 | 1.05% | 4.38% | lei 377.98B |
| 6 | USDC usdc | lei 4.52 | 0.00% | 0.00% | lei 345.71B |
| 7 | Solana sol | lei 386.75 | 1.68% | 1.09% | lei 223.70B |
| 8 | TRON trx | lei 1.66 | 1.86% | 2.59% | lei 156.99B |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | lei 4.66 | 1.09% | 0.83% | lei 84.25B |
| 10 | Dogecoin doge | lei 0.4619 | 1.10% | 7.33% | lei 71.30B |
| 11 | Hyperliquid hype | lei 285.63 | 9.52% | 44.96% | lei 68.06B |
| 12 | Zcash zec | lei 3,071 | 12.59% | 31.80% | lei 51.34B |
| 13 | USDS usds | lei 4.52 | 0.01% | 0.01% | lei 50.37B |
| 14 | LEO Token leo | lei 45.42 | 1.11% | 0.63% | lei 41.83B |
| 15 | Cardano ada | lei 1.10 | 0.34% | 4.88% | lei 40.66B |
| 16 | Monero xmr | lei 1,777 | 3.34% | 0.54% | lei 32.77B |
| 17 | Bitcoin Cash bch | lei 1,583 | 0.21% | 15.20% | lei 31.76B |
| 18 | Chainlink link | lei 42.76 | 1.65% | 2.57% | lei 31.09B |
| — | Mento Australian Dollar audm | lei 3.09 | 0.71% | 1.85% | lei 30.88B |
| 19 | WhiteBIT Coin wbt | lei 255.58 | 1.68% | 1.78% | lei 30.28B |
| 20 | Canton cc | lei 0.7419 | 3.85% | 6.45% | lei 28.62B |
| — | WETH weth | lei 10,247 | 3.74% | 24.97% | lei 22.89B |
| 21 | Stellar xlm | lei 0.6643 | 1.45% | 2.56% | lei 22.27B |
| 22 | USD1 usd1 | lei 4.52 | 0.01% | 0.08% | lei 21.64B |
| 23 | Toncoin ton | lei 7.92 | 1.13% | 9.00% | lei 21.38B |
| 24 | sUSDS susds | lei 4.91 | 0.08% | 0.03% | lei 20.19B |
| — | USDT0 usdt0 | lei 4.52 | 0.07% | 0.04% | lei 20.16B |
| 24 | Ethena USDe usde | lei 4.52 | 0.03% | 0.11% | lei 20.12B |
| 25 | Dai dai | lei 4.52 | 0.01% | 0.02% | lei 19.73B |
| 26 | Sui sui | lei 4.72 | 0.01% | 2.14% | lei 18.90B |
| 27 | Litecoin ltc | lei 239.02 | 0.10% | 5.54% | lei 18.45B |
| 28 | Avalanche avax | lei 41.81 | 1.30% | 0.43% | lei 18.06B |
| 29 | Hedera hbar | lei 0.4017 | 1.20% | 2.22% | lei 17.42B |
| 30 | MemeCore m | lei 13.12 | 0.64% | 8.30% | lei 17.15B |
| 31 | PayPal USD pyusd | lei 4.52 | 0.01% | 0.00% | lei 16.35B |
| 32 | Rain rain | lei 0.0337 | 1.82% | 0.92% | lei 16.14B |
| 33 | Shiba Inu shib | lei 0.00002525 | 0.42% | 3.98% | lei 14.88B |
| 34 | NEAR Protocol near | lei 10.90 | 0.21% | 58.36% | lei 14.18B |
| 35 | Cronos cro | lei 0.3130 | 0.44% | 2.79% | lei 14.03B |
| 36 | Circle USYC usyc | lei 5.11 | 0.00% | 0.30% | lei 13.57B |
| 37 | Global Dollar usdg | lei 4.52 | 0.01% | 0.00% | lei 12.43B |
| 39 | Bittensor tao | lei 1,258 | 3.13% | 2.45% | lei 12.09B |
| 38 | Tether Gold xaut | lei 20,376 | 0.07% | 0.79% | lei 12.08B |
| 51 | Currency One USD c1usd | lei 4.51 | 1.39% | 0.38% | lei 11.45B |
| 41 | Ondo ondo | lei 2.02 | 8.49% | 27.80% | lei 9.86B |
| 42 | Mantle mnt | lei 2.96 | 0.68% | 1.87% | lei 9.78B |
| 43 | Uniswap uni | lei 15.34 | 0.50% | 4.45% | lei 9.75B |
| 44 | Ondo US Dollar Yield usdy | lei 5.11 | 0.12% | 0.36% | lei 9.66B |
| 46 | Polkadot dot | lei 5.70 | 0.86% | 0.76% | lei 9.60B |
| 47 | World Liberty Financial wlfi | lei 0.2774 | 0.78% | 1.32% | lei 8.81B |
| 48 | Aster aster | lei 3.21 | 4.49% | 7.01% | lei 8.28B |
| 49 | HTX DAO htx | lei 0.00000905 | 0.36% | 1.83% | lei 8.22B |
| 50 | Falcon USD usdf | lei 4.51 | 0.06% | 0.10% | lei 8.05B |
| 51 | Ripple USD rlusd | lei 4.52 | 0.01% | 0.01% | lei 7.92B |
| 52 | OKB okb | lei 374.62 | 1.44% | 0.79% | lei 7.87B |
| 53 | Sky sky | lei 0.3157 | 0.65% | 0.21% | lei 7.34B |
| 51 | syrupUSDC syrupusdc | lei 5.20 | 0.06% | 0.09% | lei 7.19B |
| 54 | Pi Network pi | lei 0.6778 | 0.52% | 5.79% | lei 7.18B |
| 55 | USDD usdd | lei 4.52 | 0.06% | 0.02% | lei 6.84B |
| 56 | Pepe pepe | lei 0.00001620 | 0.45% | 4.06% | lei 6.82B |
| 57 | Morpho morpho | lei 10.27 | 11.59% | 28.26% | lei 6.49B |
| 58 | Internet Computer icp | lei 11.67 | 1.16% | 0.99% | lei 6.45B |
| 59 | Ethereum Classic etc | lei 40.45 | 0.72% | 0.89% | lei 6.33B |
| 60 | Bitget Token bgb | lei 8.91 | 0.34% | 1.60% | lei 6.23B |
| 61 | BFUSD bfusd | lei 4.52 | 0.01% | 0.05% | lei 5.96B |
| 62 | Aave aave | lei 388.74 | 0.39% | 4.90% | lei 5.90B |
| 63 | Quant qnt | lei 366.52 | 4.69% | 4.15% | lei 5.33B |
| 84 | TNQ tnq | lei 46.42 | 468.75% | 778.77% | lei 5.06B |
| 64 | USDtb usdtb | lei 4.52 | 0.01% | 0.03% | lei 4.92B |
| 65 | KuCoin kcs | lei 36.38 | 2.06% | 0.50% | lei 4.90B |
| 95 | uBTC ubtc | lei 930,085 | 110.87% | 114.90% | lei 4.74B |
| 67 | Cosmos Hub atom | lei 9.28 | 1.19% | 0.26% | lei 4.73B |
| 68 | United Stables u | lei 4.52 | 0.07% | 0.02% | lei 4.65B |
| 69 | Render render | lei 8.96 | 4.83% | 8.39% | lei 4.64B |
| 70 | Worldcoin wld | lei 1.34 | 3.77% | 22.91% | lei 4.58B |
| 71 | Algorand algo | lei 0.5086 | 0.98% | 3.11% | lei 4.53B |
| 73 | Blockchain Capital bcap | lei 478.41 | 0.00% | 0.12% | lei 4.36B |
| 74 | POL (ex-MATIC) pol | lei 0.4091 | 0.49% | 1.34% | lei 4.36B |
| 112 | RNA sn117 | lei 21,305 | 0.00% | 0.00% | lei 4.34B |
| 76 | Rocket Pool ETH reth | lei 11,886 | 3.45% | 24.29% | lei 4.26B |
| 102 | Maker mkr | lei 8,116 | 4.37% | 2.70% | lei 4.23B |
| 76 | Venice Token vvv | lei 90.49 | 12.80% | 40.61% | lei 4.21B |
| 118 | SolMev sn116 | lei 10,853 | 0.00% | 0.00% | lei 4.20B |
| 77 | Kaspa kas | lei 0.1504 | 0.08% | 3.13% | lei 4.12B |
| 78 | Ethena ena | lei 0.4499 | 0.49% | 6.80% | lei 4.06B |
| 79 | NEXO nexo | lei 3.87 | 0.58% | 2.72% | lei 3.87B |
| 81 | Function FBTC fbtc | lei 345,614 | 3.48% | 14.24% | lei 3.79B |
| 107 | Maal Chain maal | lei 0.3736 | 0.43% | 0.13% | lei 3.74B |
| 86 | syrupUSDT syrupusdt | lei 5.02 | 0.05% | 0.13% | lei 3.63B |
| 80 | JUST jst | lei 0.4216 | 1.38% | 4.32% | lei 3.60B |
| 81 | Aptos apt | lei 4.30 | 0.39% | 1.11% | lei 3.52B |
| 82 | Stable stable | lei 0.1512 | 0.31% | 4.34% | lei 3.47B |
| 83 | Filecoin fil | lei 4.34 | 0.97% | 0.51% | lei 3.40B |
| 84 | Gate gt | lei 31.67 | 1.01% | 2.70% | lei 3.38B |
| 85 | Flare flr | lei 0.0376 | 0.68% | 9.09% | lei 3.25B |
| 86 | DeXe dexe | lei 69.22 | 11.18% | 14.49% | lei 3.24B |
| 87 | Jupiter jup | lei 0.9166 | 1.97% | 2.18% | lei 3.05B |
| 88 | Arbitrum arb | lei 0.4787 | 2.48% | 10.93% | lei 3.00B |
| 96 | Solv Protocol BTC solvbtc | lei 345,144 | 2.74% | 14.19% | lei 2.85B |
| 121 | COCA coca | lei 5.88 | 5.54% | 0.23% | lei 2.83B |
What is a cryptocurrency price?
A cryptocurrency price is the spot market value of a digital asset in fiat currencies — shown here in USD, EUR, GBP and other denominations. Prices come from the CoinGecko aggregator, which weights trading data from the 600+ largest crypto exchanges by market capitalization.
The full list contains 625 cryptocurrencies — we exclude coins below 99 million USD market cap (liquidity and reliability), as well as wrapped, staked, bridged and tokenized fund (LP, treasury) tokens, since these are not standalone cryptocurrencies.
How to use the table
- Search: type the coin name (Bitcoin) or symbol (BTC) in the search box.
- Currency switch: pick from the dropdown above the table — your choice is remembered for 30 days.
- Sorting: default sort is descending market cap — the #1 coin is the largest. On the gainers/losers pages you can toggle by 24h or 7d.
- Details: click a coin name to open the full data sheet — chart, historical prices, calculator and markets.
What does market capitalization mean?
Market cap = circulating supply × current price. It shows a cryptocurrency\'s true market footprint, not just its price. A $100 coin can represent a smaller project than a $1 coin if the latter has thousands of times more circulating supply. B = billion (10⁹), T = trillion (10¹²) in standard US/UK convention.