InstaForex vs. BlackBull Markets
InstaForex
Depozit
200 EUR/USD
Răspândire
1.3 EUR/USD
*Valoarea este orientativă de pe site-ul brokerului. Valoarea spreadului este variabilă.
Anul înființării
2007
Total perechi valutare
82
Pământ:
Cipru
Regulament:
Aplicație de tranzacționare:
Numărul de clase de active CFD:
6
Tipul de broker:
ECN,
MM
Relații Clienți:
Metode de depunere și retragere:
Acțiuni reale și ETF-uri:
BlackBull Markets
Depozit
200 EUR/USD
Răspândire
0.76 EUR/USD
*Valoarea este orientativă de pe site-ul brokerului. Valoarea spreadului este variabilă.
Anul înființării
2014
Total perechi valutare
30
Pământ:
Noua Zeelanda
Regulament:
Aplicație de tranzacționare:
Numărul de clase de active CFD:
3
Tipul de broker:
MM
Relații Clienți:
Metode de depunere și retragere:
Acțiuni reale și ETF-uri:
Câștigător al comparației
48%
InstaForex
Câştigător
29%
BlackBull Markets
Comparație cuprinzătoare: InstaForex vs BlackBull Markets
O privire detaliată asupra a doi brokeri populari din portofoliul nostru
Rezultatul comparației
Câștigătorul acestei comparații: InstaForex cu un rating general de 48%
InstaForex
Depozit minim
200
Spread EUR/USD
1.3
Perechi valutare
82
Anul înființării
2007
BlackBull Markets
Depozit minim
200
Spread EUR/USD
0.76
Perechi valutare
30
Anul înființării
2014
Puncte forte cheie
InstaForex
- Gama largă de instrumente: InstaForex oferă tranzacționare cu peste 100 de perechi valutare, CFD-uri, mărfuri și criptomonede.
- Fără depozit minim: InstaForex nu are cerințe de depozit minim, permițându-vă să începeți tranzacționarea cu orice sumă.
- Educație și analiză profesională: InstaForex oferă instrumente educaționale și analitice complete, utile atât pentru începători, cât și pentru traderii experimentați.
- Depozite rapide: Diferite metode de depozit, inclusiv Bitcoin și carduri de credit, permit finanțarea rapidă și ușoară a conturilor.
BlackBull Markets
- În prezent, se pare că brokerul pe care îl evaluăm nu are avantaje specifice care să îl distingă de concurență sau care să iasă în evidență direct.
Recomandările noastre
Cel mai bun pentru începători
InstaForex
Datorită materialelor educaționale cuprinzătoare și unei platforme ușor de utilizat, InstaForex este o alegere ideală pentru traderii noi.
Cea mai bună platformă
Ambii brokeri oferă platforme de tranzacționare excelente cu caracteristici și ușurință în utilizare similare.
Cele mai mici costuri
BlackBull Markets separators="
BlackBull Markets oferă spread-uri competitive și comisioane mai mici, fiind ideal pentru traderii activi.
Tranzactionare
# | InstaForex | BlackBull Markets |
---|---|---|
Total perechi valutare | 82 | 30 |
Total active subiacente (CFD-uri) | 2600+ | 50+ |
Opțiuni CFD | ||
CFD-uri pe acțiuni | ||
Forex CFD | ||
Mărfuri CFD | ||
ETF CFD | ||
Indici CFD | ||
Criptomonede reale | ||
Criptomonedele ca contracte - CFD-uri | ||
Evaluarea finală | ||
Câştigător |
Taxe
# | InstaForex | BlackBull Markets |
---|---|---|
Spread mediu EUR / USD *Valoarea este orientativă de pe site-ul brokerului. Valoarea spreadului este variabilă. | 1.3 | 0.76 |
Depozit minim | 200 | 200 |
Taxa de cont | ||
Taxă de inactivitate | ||
Beneficii pentru comercianții activi | ||
Taxe de retragere | ||
Taxe de depozit | ||
Evaluarea finală a taxelor | ||
Câştigător |
Aplicație de tranzacționare
# | InstaForex | BlackBull Markets |
---|---|---|
Windows / iOS | ||
Webtrader | ||
Copy - Trading | ||
MetaTrader 4 (MT4) | ||
MetaTrader 5 (MT5) | ||
Currenex | ||
cTrader | ||
Evaluare finală pentru platformele de tranzacționare | ||
Câştigător |
Instrumente de afaceri
# | InstaForex | BlackBull Markets |
---|---|---|
Leverage | ||
Cont demo | ||
Alerte de preț | ||
Indicatori pe grafic | ||
Posibilitatea notelor proprii pe grafic | ||
Diagramă interactivă | ||
Stop-Loss | ||
Calendar economic | ||
Știri zilnice de pe piețe | ||
Trailing Stop | ||
Evaluarea finală a instrumentelor de tranzacționare | ||
Câştigător |
Cercetare
# | InstaForex | BlackBull Markets |
---|---|---|
Știri zilnice de pe piețe | ||
Noutăți de pe piața valutară | ||
Seminarii web săptămânale | ||
Afișarea pozițiilor de cumpărare și vânzare | ||
Calendar economic | ||
Cercetări și comentarii proprii | ||
Evaluare finală pentru cercetare | ||
Câştigător |
Educaţie
# | InstaForex | BlackBull Markets |
---|---|---|
Educație Forex | ||
Educație CFD-uri | ||
Webinarii pentru clienți | ||
Lecții video | ||
Dicționar de termeni financiari | ||
Educaţie | ||
Evaluare finală pentru educație | ||
Câştigător |
Forex
# | InstaForex | BlackBull Markets |
---|---|---|
GBP/USD | ||
USD/JPY | ||
EUR/USD | ||
USD/CHF | ||
USD/CAD | ||
NZD/USD | ||
AUD/USD | ||
Rezultatele evaluării pentru perechile valutare | ||
Câştigător |
Mărfuri
# | InstaForex | BlackBull Markets |
---|---|---|
Aur | ||
Argint | ||
Petrol WTI | ||
Petrol Brent | ||
Cafea | ||
Cacao | ||
Boabe de soia | ||
Orez | ||
Porumb | ||
Platină | ||
Paladium | ||
Evaluare finală pentru mărfuri | ||
Câştigător |
Indici
# | InstaForex | BlackBull Markets |
---|---|---|
DAX 40 | ||
S&P 500 | ||
Nasdaq | ||
Dow Jones | ||
Nikkei | ||
Rezultatele evaluării pentru indici | ||
Câştigător |
Criptomonede
# | InstaForex | BlackBull Markets |
---|---|---|
Bitcoin | ||
Litecoin | ||
Ethereum | ||
Ripple | ||
Neo | ||
Stellar | ||
Cardano | ||
Tron | ||
Monero | ||
EOS | ||
Evaluare finală pentru criptomonede | ||
Câştigător |
Regulament
# | InstaForex | BlackBull Markets |
---|---|---|
Cysec | ||
ASIC (Australia) | ||
FCA (UK) | ||
Authorised in the European Union (EU) | ||
CFTC Registered (USA) | ||
FINMA (Switzerland) | ||
Evaluare finală pentru reglementări | ||
Câştigător |
Relații Clienți
# | InstaForex | BlackBull Markets |
---|---|---|
Conversație | ||
Telefon | ||
Poștă | ||
Evaluare finală pentru asistență pentru clienți | ||
Câştigător |
Vedere generala
# | InstaForex | BlackBull Markets |
---|---|---|
Mergi la recenzia completă a brokerului | InstaForex | BlackBull Markets |
% câștig / înfrângere | 48% | 29% |
Câştigător |