Cursuri de criptomonede
Cursuri de schimb ale criptomonedelor în timp real în RON, USD și EUR. Acest serviciu oferă prețuri actualizate ale criptomonedelor și permite utilizatorilor să urmărească mișcările lor de piață în % din ultima zi și săptămână. Tabelul de mai jos afișează o listă a criptomonedelor ordonate după capitalizarea de piață și oferă opțiunea de a căuta și de a comuta prețurile în diferite monede fiat. Dând clic pe numele unei criptomonede specifice, vor apărea secțiuni și informații suplimentare:
| # | Criptomoneda | Preț | Schimbarea prețului în 24 de ore | Schimbarea prețului în 7 zile | Capitalizarea de piață |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 70 358 USD | 1,61% | -9,3% | 1 405,00 mld USD |
2 | ![]() EthereumETH | 2 078 USD | -0,43% | -9,19% | 250,00 mld USD |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,999405 USD | 0% | 0,02% | 184,00 mld USD |
5 | ![]() XRPXRP | 1,43 USD | 0,37% | -10,88% | 87,00 mld USD |
4 | ![]() BNBBNB | 638 USD | -1,6% | -16,41% | 87,00 mld USD |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,999879 USD | 0,01% | 0,02% | 72,00 mld USD |
8 | ![]() JUSDJUSD | 0,999093 USD | 0,02% | -0,05% | 50,00 mld USD |
7 | ![]() SolanaSOL | 86,98 USD | -0,4% | -14,87% | 49,00 mld USD |
8 | ![]() TRONTRX | 0,277642 USD | 0,14% | -2,55% | 26,00 mld USD |
9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,096338 USD | -1,76% | -8,38% | 16,00 mld USD |
10 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 1,03 USD | 0% | 3,3% | 15,00 mld USD |
11 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 53,71 USD | 2,1% | 9,18% | 11,00 mld USD |
12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 527 USD | 0,76% | 0,84% | 10,00 mld USD |
13 | ![]() CardanoADA | 0,26974 USD | -0,8% | -6,76% | 9,00 mld USD |
14 | ![]() USDSUSDS | 0,999165 USD | -0,08% | 0,01% | 9,00 mld USD |
15 | ![]() HyperliquidHYPE | 32,81 USD | 3,98% | 5,91% | 7,00 mld USD |
16 | ![]() LEO TokenLEO | 8,42 USD | 7,9% | 0,42% | 7,00 mld USD |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,682422 USD | 0,71% | 1,85% | 6,00 mld USD | |
17 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,998603 USD | -0,02% | -0,22% | 6,00 mld USD |
18 | ![]() CantonCC | 0,168142 USD | -0,06% | -8,68% | 6,00 mld USD |
19 | ![]() ChainlinkLINK | 8,81 USD | -0,91% | -7,89% | 6,00 mld USD |
20 | ![]() MoneroXMR | 323 USD | -1,69% | -22,79% | 5,00 mld USD |
21 | ![]() USD1USD1 | 1 USD | 0,06% | 0,16% | 5,00 mld USD |
22 | ![]() StellarXLM | 0,161362 USD | -0,58% | -8,89% | 5,00 mld USD |
![]() WETHWETH | 2 264 USD | -3,74% | -24,97% | 5,00 mld USD | |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 1,09 USD | 0,08% | 0,03% | 4,00 mld USD |
![]() USDT0USDT0 | 0,998885 USD | -0,07% | 0,04% | 4,00 mld USD | |
23 | ![]() DaiDAI | 0,99761 USD | -0,24% | -0,24% | 4,00 mld USD |
24 | ![]() LitecoinLTC | 54,46 USD | -1,35% | -7,92% | 4,00 mld USD |
25 | ![]() ZcashZEC | 239 USD | -0,6% | -23,65% | 3,00 mld USD |
26 | ![]() AvalancheAVAX | 9,1 USD | -1,18% | -9,2% | 3,00 mld USD |
27 | ![]() HederaHBAR | 0,091076 USD | 1,27% | 1,66% | 3,00 mld USD |
28 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,999944 USD | 0,03% | 0,04% | 3,00 mld USD |
29 | ![]() SuiSUI | 0,97224 USD | -2,88% | -13,03% | 3,00 mld USD |
30 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000611 USD | -2,82% | -8,84% | 3,00 mld USD |
31 | ToncoinTON | 1,4 USD | -1,93% | 4,02% | 3,00 mld USD |
32 | ![]() CronosCRO | 0,079412 USD | 0,15% | -0% | 3,00 mld USD |
33 | ![]() RainRAIN | 0,00912922 USD | -1,78% | -7,27% | 3,00 mld USD |
34 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,102524 USD | 2,12% | -21,69% | 2,00 mld USD |
35 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 991 USD | 0,84% | 4,96% | 2,00 mld USD |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,996522 USD | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld USD |
37 | ![]() MemeCoreM | 1,31 USD | -30,14% | 0,66% | 2,00 mld USD |
38 | ![]() PolkadotDOT | 1,34 USD | -2,3% | -11,98% | 2,00 mld USD |
39 | ![]() UniswapUNI | 3,46 USD | -1,74% | -11,17% | 2,00 mld USD |
40 | ![]() MantleMNT | 0,64125 USD | -0,29% | -7,37% | 2,00 mld USD |
41 | ![]() Bitget TokenBGB | 2,61 USD | 0,8% | -14,58% | 1,00 mld USD |
42 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1 USD | 0% | 0% | 1,00 mld USD |
43 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,996525 USD | -0,01% | 0,53% | 1,00 mld USD |
44 | ![]() AaveAAVE | 112 USD | -1,1% | -10,94% | 1,00 mld USD |
45 | ![]() Circle USYCUSYC | 1,11 USD | 0% | 0,07% | 1,00 mld USD |
46 | ![]() OKBOKB | 75,92 USD | 0,61% | -14,19% | 1,00 mld USD |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,15 USD | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld USD |
47 | ![]() PepePEPE | 0,00000377 USD | -2,29% | -10,36% | 1,00 mld USD |
48 | ![]() BittensorTAO | 163 USD | -1,29% | -14,95% | 1,00 mld USD |
49 | ![]() SkySKY | 0,067265 USD | 3,51% | 8,94% | 1,00 mld USD |
50 | ![]() AsterASTER | 0,62612 USD | 10,6% | 15,05% | 1,00 mld USD |
51 | ![]() Global DollarUSDG | 0,999608 USD | -0,01% | 0% | 1,00 mld USD |
52 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000167 USD | 0,89% | -3,99% | 1,00 mld USD |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 4 USD | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld USD | |
53 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,99988 USD | 0,02% | -0% | 1,00 mld USD |
54 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,04 USD | -3,21% | -12,9% | 1,00 mld USD |
55 | ![]() Internet ComputerICP | 2,44 USD | -1,32% | -8,31% | 1,00 mld USD |
56 | ![]() Ethereum ClassicETC | 8,57 USD | -2,04% | -11,24% | 1,00 mld USD |
57 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,999243 USD | -0,02% | 0,02% | 1,00 mld USD |
58 | ![]() Pi NetworkPI | 0,144903 USD | -0,2% | -7,92% | 1,00 mld USD |
59 | ![]() OndoONDO | 0,256094 USD | -1,5% | -8,2% | 1,00 mld USD |
60 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00210539 USD | 0,92% | -19,29% | 1,00 mld USD |
61 | ![]() MYX FinanceMYX | 6,35 USD | -1,05% | 20,54% | 1,00 mld USD |
62 | ![]() GateGT | 7,02 USD | -0,59% | -14,51% | 1,00 mld USD |
63 | ![]() KuCoinKCS | 8,52 USD | 1,56% | -5,5% | 1,00 mld USD |
84 | ![]() TNQTNQ | 10,26 USD | 468,75% | 778,77% | 1,00 mld USD |
64 | ![]() WorldcoinWLD | 0,388753 USD | -1,9% | -2,82% | 1,00 mld USD |
95 | ![]() uBTCUBTC | 205 571 USD | 110,87% | 114,9% | 1,00 mld USD |
65 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,096039 USD | -1,42% | -8,18% | 1,00 mld USD |
66 | ![]() USDDUSDD | 1 USD | -0,02% | 0,12% | 995,00 mil USD |
68 | ![]() EthenaENA | 0,120484 USD | -4,3% | -12,84% | 991,00 mil USD |
67 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,0182029 USD | -0,24% | -21,05% | 990,00 mil USD |
112 | ![]() RNASN117 | 4 708 USD | 0% | 0% | 959,00 mil USD |
69 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,94 USD | -2,38% | 0,32% | 957,00 mil USD |
70 | ![]() QuantQNT | 65,8 USD | 1,07% | -4,66% | 956,00 mil USD |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 627 USD | -3,45% | -24,29% | 942,00 mil USD |
71 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 10,98 USD | 0% | 0,07% | 937,00 mil USD |
102 | ![]() MakerMKR | 1 793 USD | -4,37% | 2,7% | 935,00 mil USD |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 398 USD | 0% | 0% | 928,00 mil USD |
72 | ![]() KaspaKAS | 0,03358678 USD | 6,91% | 7,38% | 899,00 mil USD |
73 | ![]() MidnightNIGHT | 0,052908 USD | -2,51% | 12,15% | 878,00 mil USD |
74 | ![]() USDtbUSDTB | 0,999353 USD | 0,03% | 0% | 858,00 mil USD |
75 | ![]() AlgorandALGO | 0,09663 USD | -0,84% | -4,83% | 856,00 mil USD |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 76 389 USD | -3,48% | -14,24% | 838,00 mil USD |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,082573 USD | 0,43% | -0,13% | 825,00 mil USD |
76 | ![]() AptosAPT | 1,07 USD | -3,42% | -14,99% | 817,00 mil USD |
77 | ![]() NEXONEXO | 0,812293 USD | 3,49% | 2,01% | 812,00 mil USD |
78 | ![]() FlareFLR | 0,00957645 USD | -0,1% | -3,78% | 811,00 mil USD |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 1,11 USD | 0,05% | 0,13% | 802,00 mil USD |
79 | ![]() Official TrumpTRUMP | 3,34 USD | -1,96% | -19,81% | 776,00 mil USD |
124 | ![]() Official FOFO | 0,755603 USD | 2,42% | 0% | 754,00 mil USD |
80 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,0366922 USD | -1,07% | 2,88% | 731,00 mil USD |
81 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,03 USD | 0% | 0,11% | 728,00 mil USD |
82 | ![]() OUSGOUSG | 114 USD | 0% | 0,06% | 700,00 mil USD |
83 | ![]() RenderRENDER | 1,35 USD | -1,47% | -11,73% | 700,00 mil USD |








































































.png)







.jpeg)

















