Cursuri de criptomonede
Cursuri de schimb ale criptomonedelor în timp real în RON, USD și EUR. Acest serviciu oferă prețuri actualizate ale criptomonedelor și permite utilizatorilor să urmărească mișcările lor de piață în % din ultima zi și săptămână. Tabelul de mai jos afișează o listă a criptomonedelor ordonate după capitalizarea de piață și oferă opțiunea de a căuta și de a comuta prețurile în diferite monede fiat. Dând clic pe numele unei criptomonede specifice, vor apărea secțiuni și informații suplimentare:
| # | Criptomoneda | Preț | Schimbarea prețului în 24 de ore | Schimbarea prețului în 7 zile | Capitalizarea de piață |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 87 123 USD | 1,56% | -5,8% | 1 743,00 mld USD |
2 | ![]() EthereumETH | 2 941 USD | 0,4% | -11,13% | 356,00 mld USD |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,999881 USD | -0% | -0,02% | 186,00 mld USD |
4 | ![]() BNBBNB | 861 USD | 0,67% | -3,26% | 118,00 mld USD |
5 | ![]() XRPXRP | 1,92 USD | 2,79% | -7,65% | 116,00 mld USD |
6 | ![]() USDCUSDC | 1 USD | 0,02% | 0,03% | 78,00 mld USD |
7 | ![]() SolanaSOL | 128 USD | 1,53% | -7,42% | 72,00 mld USD |
8 | ![]() TRONTRX | 0,280425 USD | 0,72% | -0,64% | 26,00 mld USD |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,130981 USD | 1,55% | -11,2% | 19,00 mld USD |
11 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 1,03 USD | 0,16% | -0,01% | 14,00 mld USD |
12 | ![]() CardanoADA | 0,382022 USD | -0,05% | -17,63% | 14,00 mld USD |
13 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 57,62 USD | 0,04% | -6,35% | 12,00 mld USD |
15 | ![]() Bitcoin CashBCH | 545 USD | 2,08% | -2,77% | 10,00 mld USD |
18 | ![]() USDSUSDS | 0,999427 USD | -0,01% | -0,04% | 9,00 mld USD |
20 | ![]() ChainlinkLINK | 12,79 USD | 0,41% | -10,12% | 8,00 mld USD |
22 | ![]() LEO TokenLEO | 9,14 USD | -0,97% | -4,54% | 8,00 mld USD |
23 | ![]() MoneroXMR | 426 USD | 4,07% | 9,41% | 7,00 mld USD |
24 | ![]() WETHWETH | 2 943 USD | 0,46% | -10,91% | 7,00 mld USD |
25 | ![]() HyperliquidHYPE | 26,84 USD | 0,47% | -7,01% | 7,00 mld USD |
26 | ![]() StellarXLM | 0,218928 USD | 0,39% | -13,04% | 7,00 mld USD |
27 | ![]() ZcashZEC | 395 USD | -1,59% | -10,2% | 6,00 mld USD |
28 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,99853 USD | -0,03% | -0,06% | 6,00 mld USD |
30 | ![]() LitecoinLTC | 79,11 USD | 2,24% | -6,66% | 6,00 mld USD |
31 | ![]() SuiSUI | 1,49 USD | 2,32% | -9,01% | 5,00 mld USD |
32 | ![]() AvalancheAVAX | 12,26 USD | 0,13% | -16,06% | 5,00 mld USD |
33 | ![]() HederaHBAR | 0,113696 USD | 0,28% | -17,12% | 4,00 mld USD |
34 | ![]() sUSDSSUSDS | 1,08 USD | -0,15% | -0,62% | 4,00 mld USD |
35 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000782 USD | 0,15% | -9,19% | 4,00 mld USD |
36 | ![]() USDT0USDT0 | 0,999877 USD | 0,04% | 0,02% | 4,00 mld USD |
37 | ![]() DaiDAI | 0,999618 USD | -0,02% | 0,04% | 4,00 mld USD |
38 | ![]() MantleMNT | 1,31 USD | 3,91% | 14,11% | 4,00 mld USD |
39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 1 USD | 0,03% | 0,02% | 3,00 mld USD |
40 | ToncoinTON | 1,56 USD | 4,54% | -5,25% | 3,00 mld USD |
41 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,135662 USD | 2,2% | -11,35% | 3,00 mld USD |
42 | ![]() CronosCRO | 0,094747 USD | 1,17% | -9,94% | 3,00 mld USD |
44 | ![]() UniswapUNI | 5,12 USD | 1,72% | -9,64% | 3,00 mld USD |
45 | ![]() PolkadotDOT | 1,88 USD | -0,34% | -16,28% | 3,00 mld USD |
46 | ![]() MemeCoreM | 1,67 USD | -2,71% | 17,95% | 2,00 mld USD |
47 | ![]() AaveAAVE | 185 USD | -0,3% | -7,46% | 2,00 mld USD |
48 | ![]() USD1USD1 | 0,999104 USD | -0% | 0,01% | 2,00 mld USD |
49 | ![]() RainRAIN | 0,00767025 USD | -0,9% | 0,19% | 2,00 mld USD |
50 | ![]() CantonCC | 0,071154 USD | -0,16% | -4,87% | 2,00 mld USD |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,996522 USD | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld USD |
51 | ![]() BittensorTAO | 257 USD | -3,36% | -13,66% | 2,00 mld USD |
52 | ![]() Bitget TokenBGB | 3,49 USD | 0,65% | -3,2% | 2,00 mld USD |
53 | ![]() OKBOKB | 109 USD | 2,91% | -6,55% | 2,00 mld USD |
54 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 332 USD | 0,98% | 2,82% | 2,00 mld USD |
55 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,998715 USD | -0,01% | 0,02% | 2,00 mld USD |
56 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,55 USD | 0,67% | -13,68% | 1,00 mld USD |
57 | ![]() Ethereum ClassicETC | 12,66 USD | 3,79% | -7,63% | 1,00 mld USD |
60 | ![]() AsterASTER | 0,767254 USD | -7,35% | -19,8% | 1,00 mld USD |
61 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1 USD | 0% | 0% | 1,00 mld USD |
62 | ![]() PepePEPE | 0,00000407 USD | 1,42% | -15,83% | 1,00 mld USD |
63 | ![]() Pi NetworkPI | 0,203216 USD | 4,26% | -6,64% | 1,00 mld USD |
64 | ![]() Internet ComputerICP | 3,06 USD | 2,01% | -15,05% | 1,00 mld USD |
65 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,14 USD | -0,03% | 0,08% | 1,00 mld USD |
66 | ![]() EthenaENA | 0,214544 USD | -0,59% | -22,31% | 1,00 mld USD |
68 | ![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 4,55 USD | 0,89% | -4,67% | 1,00 mld USD |
69 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,02987944 USD | -3,9% | -0,9% | 1,00 mld USD |
70 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000165 USD | 0,35% | 0,35% | 1,00 mld USD |
72 | ![]() Global DollarUSDG | 0,999777 USD | -0% | 0% | 1,00 mld USD |
73 | ![]() SkySKY | 0,060104 USD | 5,32% | 8,55% | 1,00 mld USD |
74 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00230852 USD | -5,63% | -24,09% | 1,00 mld USD |
75 | ![]() Circle USYCUSYC | 1,11 USD | 0% | 0,01% | 1,00 mld USD |
76 | ![]() KuCoinKCS | 10,48 USD | 2,15% | -0,24% | 1,00 mld USD |
77 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 1,11 USD | 0,09% | 0,21% | 1,00 mld USD |
78 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,999217 USD | 0% | -0% | 1,00 mld USD |
79 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,999629 USD | -0,01% | -0,02% | 1,00 mld USD |
80 | ![]() OndoONDO | 0,414677 USD | 2,27% | -16,67% | 1,00 mld USD |
81 | ![]() WorldcoinWLD | 0,523027 USD | -2,06% | -17,22% | 1,00 mld USD |
83 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 3 386 USD | 0,45% | -10,95% | 1,00 mld USD |
84 | ![]() GateGT | 10,33 USD | 1,45% | -2,37% | 1,00 mld USD |
86 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,112776 USD | 1,13% | -10,35% | 1,00 mld USD |
87 | ![]() KaspaKAS | 0,04441507 USD | 4,01% | -11,95% | 1,00 mld USD |
88 | ![]() AptosAPT | 1,58 USD | 1,13% | -14,32% | 1,00 mld USD |
90 | ![]() QuantQNT | 77,79 USD | 4,48% | -10,87% | 1,00 mld USD |
84 | ![]() TNQTNQ | 10,26 USD | 468,75% | 778,77% | 1,00 mld USD |
91 | ![]() ArbitrumARB | 0,198434 USD | 1,79% | -9,76% | 1,00 mld USD |
93 | ![]() Official TrumpTRUMP | 5,26 USD | -0,01% | -10,61% | 1,00 mld USD |
95 | ![]() uBTCUBTC | 205 571 USD | 110,87% | 114,9% | 1,00 mld USD |
94 | ![]() AlgorandALGO | 0,115724 USD | 1,54% | -15,12% | 1,00 mld USD |
95 | ![]() MidnightNIGHT | 0,059365 USD | 5,76% | 35% | 995,00 mil USD |
96 | ![]() Function FBTCFBTC | 87 343 USD | 1,1% | -5,99% | 983,00 mil USD |
99 | ![]() Cosmos HubATOM | 2 USD | -1,92% | -12,93% | 970,00 mil USD |
112 | ![]() RNASN117 | 4 708 USD | 0% | 0% | 959,00 mil USD |
100 | ![]() FlareFLR | 0,01191224 USD | 4,12% | -8,29% | 959,00 mil USD |
101 | ![]() FilecoinFIL | 1,31 USD | 4,58% | -13,68% | 957,00 mil USD |
102 | ![]() MakerMKR | 1 793 USD | -4,37% | 2,7% | 935,00 mil USD |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 398 USD | 0% | 0% | 928,00 mil USD |
102 | ![]() VeChainVET | 0,01073449 USD | 1,9% | -14,83% | 924,00 mil USD |
103 | ![]() NEXONEXO | 0,910363 USD | -0,73% | -7,17% | 909,00 mil USD |
104 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | 87 089 USD | 1,47% | -5,67% | 896,00 mil USD |
105 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,04782995 USD | -1,83% | -0,34% | 886,00 mil USD |
106 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 10,93 USD | 0,03% | 0,07% | 881,00 mil USD |
107 | ![]() USDtbUSDTB | 0,999422 USD | -0,07% | -0,03% | 850,00 mil USD |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,082573 USD | 0,43% | -0,13% | 825,00 mil USD |
108 | ![]() OUSGOUSG | 113 USD | 0,01% | 0,07% | 821,00 mil USD |
109 | ![]() USDDUSDD | 0,999791 USD | 0% | -0,02% | 809,00 mil USD |
111 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,02 USD | 0,01% | 0,08% | 763,00 mil USD |
112 | ![]() SeiSEI | 0,116984 USD | -1,15% | -15,03% | 759,00 mil USD |







































































.png)




















.jpeg)





