Cursuri de criptomonede
Cursuri de schimb ale criptomonedelor în timp real în RON, USD și EUR. Acest serviciu oferă prețuri actualizate ale criptomonedelor și permite utilizatorilor să urmărească mișcările lor de piață în % din ultima zi și săptămână. Tabelul de mai jos afișează o listă a criptomonedelor ordonate după capitalizarea de piață și oferă opțiunea de a căuta și de a comuta prețurile în diferite monede fiat. Dând clic pe numele unei criptomonede specifice, vor apărea secțiuni și informații suplimentare:
| # | Criptomoneda | Preț | Schimbarea prețului în 24 de ore | Schimbarea prețului în 7 zile | Capitalizarea de piață |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 90 471 USD | -0,57% | 0,61% | 1 806,00 mld USD |
2 | ![]() EthereumETH | 3 082 USD | -0,68% | -1,25% | 371,00 mld USD |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,998732 USD | -0,04% | -0,09% | 186,00 mld USD |
4 | ![]() XRPXRP | 2,09 USD | -1,58% | 4,19% | 126,00 mld USD |
5 | ![]() BNBBNB | 896 USD | 0,53% | 1,37% | 123,00 mld USD |
6 | ![]() SolanaSOL | 135 USD | -2,07% | 2,73% | 76,00 mld USD |
7 | ![]() USDCUSDC | 0,999779 USD | -0,02% | -0,01% | 74,00 mld USD |
8 | ![]() TRONTRX | 0,297427 USD | 0,9% | 3,03% | 28,00 mld USD |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,140251 USD | -1,3% | -0,91% | 23,00 mld USD |
11 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 1,03 USD | -0,12% | 0,03% | 14,00 mld USD |
12 | ![]() CardanoADA | 0,389459 USD | -1,73% | -0,93% | 14,00 mld USD |
13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 632 USD | 0,32% | 3,83% | 12,00 mld USD |
15 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 54,99 USD | -1,72% | -3,91% | 11,00 mld USD |
19 | ![]() USDSUSDS | 0,999554 USD | -0,01% | -0,01% | 9,00 mld USD |
20 | ![]() ChainlinkLINK | 13,09 USD | -1,03% | -1,25% | 9,00 mld USD |
22 | ![]() LEO TokenLEO | 9,03 USD | -0,24% | -4,72% | 8,00 mld USD |
23 | ![]() MoneroXMR | 450 USD | 0,03% | 6,04% | 8,00 mld USD |
24 | ![]() WETHWETH | 3 079 USD | -0,76% | -1,33% | 7,00 mld USD |
25 | ![]() StellarXLM | 0,227779 USD | -1,03% | 4,06% | 7,00 mld USD |
27 | ![]() SuiSUI | 1,81 USD | -0,99% | 12,48% | 6,00 mld USD |
28 | ![]() ZcashZEC | 398 USD | -6,85% | -18,28% | 6,00 mld USD |
29 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,998812 USD | -0,06% | -0,08% | 6,00 mld USD |
30 | ![]() LitecoinLTC | 81,2 USD | -0,22% | -0,72% | 6,00 mld USD |
31 | ![]() HyperliquidHYPE | 24,84 USD | -3,06% | 1,15% | 5,00 mld USD |
32 | ![]() AvalancheAVAX | 13,74 USD | -1,13% | -0,4% | 5,00 mld USD |
33 | ![]() HederaHBAR | 0,120013 USD | -0,38% | -1,22% | 5,00 mld USD |
34 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000863 USD | -1,53% | 6,34% | 5,00 mld USD |
35 | ![]() USDT0USDT0 | 0,998369 USD | -0,06% | -0,1% | 4,00 mld USD |
36 | ![]() CantonCC | 0,125445 USD | -8,33% | -14,63% | 4,00 mld USD |
37 | ![]() sUSDSSUSDS | 1,09 USD | 0,47% | 0,53% | 4,00 mld USD |
38 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,166982 USD | -3,36% | 8,92% | 4,00 mld USD |
39 | ![]() DaiDAI | 0,999591 USD | -0,04% | -0,06% | 4,00 mld USD |
40 | ToncoinTON | 1,74 USD | -6% | -4,01% | 4,00 mld USD |
41 | ![]() CronosCRO | 0,100271 USD | -1,17% | 2,05% | 3,00 mld USD |
42 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,999753 USD | -0,01% | -0,01% | 3,00 mld USD |
44 | ![]() UniswapUNI | 5,45 USD | -0,78% | -9,67% | 3,00 mld USD |
45 | ![]() PolkadotDOT | 2,08 USD | -0,99% | -3,57% | 3,00 mld USD |
46 | ![]() USD1USD1 | 0,999174 USD | -0,05% | -0,11% | 3,00 mld USD |
47 | ![]() MantleMNT | 0,964951 USD | -3,32% | -4,93% | 3,00 mld USD |
48 | ![]() MemeCoreM | 1,7 USD | 4,43% | 10,94% | 2,00 mld USD |
49 | ![]() RainRAIN | 0,00839501 USD | -4,81% | 3,67% | 2,00 mld USD |
50 | ![]() BittensorTAO | 278 USD | -2,34% | 11,46% | 2,00 mld USD |
51 | ![]() PepePEPE | 0,0000061 USD | -0,13% | 1,66% | 2,00 mld USD |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,996522 USD | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld USD |
52 | ![]() AaveAAVE | 164 USD | 0,04% | -0,15% | 2,00 mld USD |
53 | ![]() Bitget TokenBGB | 3,52 USD | 0,32% | 0,51% | 2,00 mld USD |
54 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 491 USD | 0,53% | 3,77% | 2,00 mld USD |
55 | ![]() OKBOKB | 110 USD | -0,07% | -1,77% | 2,00 mld USD |
56 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,69 USD | 0,41% | 0,37% | 2,00 mld USD |
57 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,996848 USD | 0,14% | -0,09% | 2,00 mld USD |
59 | ![]() Ethereum ClassicETC | 12,54 USD | -0,55% | 0,26% | 1,00 mld USD |
61 | ![]() EthenaENA | 0,230285 USD | -1,44% | -3,61% | 1,00 mld USD |
62 | ![]() Pi NetworkPI | 0,208443 USD | -0,11% | -0,24% | 1,00 mld USD |
63 | ![]() Internet ComputerICP | 3,18 USD | -0,49% | 1,49% | 1,00 mld USD |
64 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1 USD | 0% | 0% | 1,00 mld USD |
66 | ![]() AsterASTER | 0,712561 USD | -0,33% | -5,3% | 1,00 mld USD |
68 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,154651 USD | 12,92% | 36,62% | 1,00 mld USD |
69 | ![]() HTX DAOHTX | 0,0000017 USD | 0,92% | 2,62% | 1,00 mld USD |
70 | ![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 4,73 USD | -1,03% | 1,36% | 1,00 mld USD |
71 | ![]() WorldcoinWLD | 0,576467 USD | -1,27% | 3,78% | 1,00 mld USD |
72 | ![]() Circle USYCUSYC | 1,11 USD | 0% | 0% | 1,00 mld USD |
73 | ![]() Global DollarUSDG | 0,999552 USD | -0,01% | -0,01% | 1,00 mld USD |
74 | ![]() KuCoinKCS | 11,46 USD | 0,56% | 4,35% | 1,00 mld USD |
76 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,15 USD | 0,02% | 0,1% | 1,00 mld USD |
77 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,999602 USD | -0,02% | -0,03% | 1,00 mld USD |
78 | ![]() AptosAPT | 1,82 USD | -0,17% | -4,58% | 1,00 mld USD |
79 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00231306 USD | 6,79% | 1,85% | 1,00 mld USD |
80 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,998547 USD | -0,06% | -0,06% | 1,00 mld USD |
82 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,02426188 USD | -6,79% | -13,84% | 1,00 mld USD |
84 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 3 557 USD | -0,91% | -1,23% | 1,00 mld USD |
85 | ![]() SkySKY | 0,055284 USD | -4,95% | -12,41% | 1,00 mld USD |
86 | ![]() OndoONDO | 0,400138 USD | -1,78% | -5,92% | 1,00 mld USD |
87 | ![]() KaspaKAS | 0,04688023 USD | -0,24% | 1,95% | 1,00 mld USD |
88 | ![]() Cosmos HubATOM | 2,57 USD | 4,38% | 18,67% | 1,00 mld USD |
89 | ![]() RenderRENDER | 2,32 USD | 6,88% | 53,28% | 1,00 mld USD |
90 | ![]() ArbitrumARB | 0,20645 USD | -1,35% | -0,96% | 1,00 mld USD |
91 | ![]() GateGT | 10,24 USD | 0,13% | -2,49% | 1,00 mld USD |
92 | ![]() AlgorandALGO | 0,132452 USD | -1,55% | 4,25% | 1,00 mld USD |
84 | ![]() TNQTNQ | 10,26 USD | 468,75% | 778,77% | 1,00 mld USD |
94 | ![]() MidnightNIGHT | 0,066047 USD | -11,15% | -24,89% | 1,00 mld USD |
97 | ![]() Official TrumpTRUMP | 5,43 USD | 1,19% | 7,74% | 1,00 mld USD |
95 | ![]() QuantQNT | 74,63 USD | -0,21% | -5,55% | 1,00 mld USD |
96 | ![]() FilecoinFIL | 1,48 USD | -1,28% | -0,97% | 1,00 mld USD |
95 | ![]() uBTCUBTC | 205 571 USD | 110,87% | 114,9% | 1,00 mld USD |
99 | ![]() VeChainVET | 0,01167808 USD | -0,96% | -0,09% | 1,00 mld USD |
100 | ![]() Function FBTCFBTC | 91 039 USD | 0,7% | 0,92% | 991,00 mil USD |
102 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | 90 234 USD | -0,72% | 0,63% | 975,00 mil USD |
103 | ![]() MYX FinanceMYX | 5,05 USD | -1,6% | 27,76% | 962,00 mil USD |
104 | ![]() NEXONEXO | 0,959644 USD | 0,32% | 4,53% | 961,00 mil USD |
112 | ![]() RNASN117 | 4 708 USD | 0% | 0% | 959,00 mil USD |
105 | ![]() BonkBONK | 0,00001078 USD | -1,1% | 16,13% | 948,00 mil USD |
102 | ![]() MakerMKR | 1 793 USD | -4,37% | 2,7% | 935,00 mil USD |
106 | ![]() FlareFLR | 0,01125392 USD | -0,95% | 3,31% | 930,00 mil USD |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 398 USD | 0% | 0% | 928,00 mil USD |
107 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,04833766 USD | -1,42% | -6,39% | 922,00 mil USD |
108 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,02 USD | 0% | 0,14% | 872,00 mil USD |
109 | ![]() USDtbUSDTB | 0,998869 USD | -0,09% | -0,11% | 848,00 mil USD |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,082573 USD | 0,43% | -0,13% | 825,00 mil USD |
112 | ![]() OUSGOUSG | 113 USD | 0,02% | 0,07% | 824,00 mil USD |
113 | ![]() USDDUSDD | 0,99857 USD | -0,06% | -0,15% | 800,00 mil USD |























































.png)










































