Actions autrichiennes
Les actions autrichiennes cotées à la Bourse de Vienne (Vienna Stock Exchange - VSE) avec la valeur actuelle des différentes entreprises. Les entreprises autrichiennes dans le tableau sont classées par capitalisation boursière. En cliquant sur une entreprise, vous accédez aux détails de l’action – y compris les prix actuels, l’évolution sur un graphique clair et d’autres informations sur les entreprises autrichiennes. Le classement et les données de capitalisation boursière sont mis à jour quotidiennement.
| 🔎 Nombre d'entreprises : | 20+ |
| 📊 Indices boursiers : | ATX Index |
| 🔔 Bourse autrichienne : | Vienna Stock Exchange (Bourse de Vienne) |
| 🕒 Heures d'ouverture : | 9h00 - 17h30 (CET) |
| ⌛ Dernière mise à jour : |
La liste des principales actions autrichiennes est dominée par des entreprises des secteurs de l’énergie, de la finance, et de l’industrie. Les meilleures actions autrichiennes font partie de l’indice ATX. Parmi les plus grandes et performantes actions autrichiennes figurent des entreprises comme OMV AG, Erste Group Bank, Voestalpine et Raiffeisen Bank, qui figurent également parmi les dix premières en termes de capitalisation boursière.
L’Autriche se distingue par sa forte présence dans les secteurs de l’énergie et de la finance, influençant les marchés européens avec ses entreprises de premier plan.
Où acheter des actions autrichiennes ?
La première étape pour acheter des actions autrichiennes consiste à ouvrir un compte auprès d'un courtier en ligne avec des frais réduits. Parmi les courtiers les plus connus et réglementés pour investir dans des entreprises autrichiennes figurent XTB et eToro, qui permettent l'achat et la vente d'actions individuelles.

| # | Ticker | Entreprise | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EB | EBO.F | Erste Group Bank | 45 443 878 826,00 $ 38 538 248 812,66 € |
| 2 | OE | OEWA.F | Verbund | 26 395 569 746,00 $ 22 384 511 637,27 € |
| 3 | OM | OMV.F | OMV | 24 096 018 084,00 $ 20 434 398 742,04 € |
| 4 | RA | RAW.F | Raiffeisen Bank International | 17 714 428 266,00 $ 15 022 552 249,62 € |
| 5 | BG | BG.VI | BAWAG | 13 294 042 446,00 $ 11 273 886 137,05 € |
| 6 | XD | XD4.F | Strabag | 12 411 378 364,00 $ 10 525 351 265,27 € |
| 7 | ![]() | WSV2.F | Vienna Insurance | 9 747 678 773,00 $ 8 266 426 185,54 € |
| 8 | AZ | AZ2.F | Andritz | 8 329 418 672,00 $ 7 063 684 208,72 € |
| 9 | VA | VAS.F | Voestalpine | 7 878 428 884,00 $ 6 681 226 612,43 € |
| 10 | TA | TA1.F | A1 Telekom Austria | 7 812 909 997,00 $ 6 625 663 944,05 € |
| 11 | ![]() | OBS.VI | Oberbank | 6 758 265 476,00 $ 5 731 282 698,23 € |
| 12 | EV | EVN.F | EVN Group | 6 116 709 473,00 $ 5 187 217 237,50 € |
| 13 | ![]() | UN9.F | Uniqa Insurance | 5 840 646 760,00 $ 4 953 104 881,86 € |
| 14 | ![]() | FLW1.F | Vienna Airport | 4 825 134 491,00 $ 4 091 909 369,81 € |
| 15 | AT | ATS.VI | AT&S Austria Tech. & Systemtech | 4 598 153 604,00 $ 3 899 420 389,45 € |
| 16 | WI | WIB.F | Wienerberger | 3 192 570 012,00 $ 2 707 428 605,41 € |
| 17 | BT | BTS.VI | Bank für Tirol und Vorarlberg | 3 148 078 951,00 $ 2 669 698 384,68 € |
| 18 | BZ | BZY.F | CA Immo | 2 836 984 952,00 $ 2 405 878 080,45 € |
| 19 | ![]() | POST.VI | Österreichische Post | 2 556 265 987,00 $ 2 167 817 034,62 € |
| 20 | IM | IMO1.F | Immofinanz | 2 443 016 067,00 $ 2 071 776 518,11 € |
| 21 | MY | MYM.F | Mayr-Melnhof | 2 086 756 665,00 $ 1 769 654 123,83 € |
| 22 | RH | RHF.F | RHI Magnesita | 1 791 269 817,00 $ 1 519 069 315,42 € |
| 23 | AB | ABS2.F | PORR | 1 731 739 113,00 $ 1 468 584 868,62 € |
| 24 | PF | PFI.F | Palfinger | 1 639 722 685,00 $ 1 390 551 212,85 € |
| 25 | AM | AM8.F | AMAG Austria Metall | 1 151 516 229,00 $ 976 532 375,57 € |
| 26 | LE | LEN.F | Lenzing | 1 067 562 686,00 $ 905 336 372,67 € |
| 27 | AG | AGR.VI | Agrana | 880 298 611,00 $ 746 528 856,62 € |
| 28 | ![]() | ZYE1.F | Addiko Bank | 616 163 413,00 $ 522 531 516,52 € |
| 29 | UB | UBS.VI | UBM Development | 153 269 338,00 $ 129 978 602,97 € |
| 30 | FA | FAA.DE | Fabasoft | 144 445 255,00 $ 122 495 423,38 € |
| 31 | DQ | DQW1.F | ams AG | |
| 32 | T1 | T1L.F | Sparkassen Immobilien |






