Cours des cryptomonnaies
Cours de change des cryptomonnaies en temps réel en EUR, USD et CHF. Ce service fournit les prix actualisés des cryptomonnaies et permet aux utilisateurs de suivre leurs mouvements de marché en % au cours du dernier jour et de la dernière semaine. Le tableau ci-dessous affiche une liste des cryptomonnaies classées par capitalisation boursière et offre la possibilité de rechercher et de basculer les prix en différentes monnaies fiduciaires. En cliquant sur le nom d'une cryptomonnaie spécifique, des sections et des informations supplémentaires s'affichent :
| # | Crypto-Monnaie | Prix | Variation 24h | 7 jours de changement | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 58 153 EUR | 1,23% | -1,88% | 1 162,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 1 687 EUR | 1,13% | -4,76% | 203,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,84859108 EUR | 0% | 0% | 155,00 mld, EUR |
4 | ![]() XRPXRP | 1,22 EUR | 1,3% | -3,71% | 74,00 mld, EUR |
5 | ![]() BNBBNB | 531 EUR | -0,2% | -0,94% | 72,00 mld, EUR |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,84872858 EUR | -0,01% | 0,01% | 63,00 mld, EUR |
8 | ![]() JUSDJUSD | 0,84801815 EUR | 0,02% | -0,05% | 42,00 mld, EUR |
7 | ![]() SolanaSOL | 73,09 EUR | 1,59% | -2,32% | 41,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,24520382 EUR | 1,31% | 2,11% | 23,00 mld, EUR |
9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,08437632 EUR | -1,39% | -8,51% | 14,00 mld, EUR |
10 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,8844371 EUR | 1,05% | 1,93% | 13,00 mld, EUR |
11 | ![]() Bitcoin CashBCH | 478 EUR | 0,56% | -0,84% | 9,00 mld, EUR |
12 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 43,35 EUR | 0,94% | -2,33% | 9,00 mld, EUR |
13 | ![]() CardanoADA | 0,23805448 EUR | -1,01% | -5,98% | 8,00 mld, EUR |
14 | ![]() USDSUSDS | 0,84873707 EUR | 0,01% | -0,01% | 8,00 mld, EUR |
15 | ![]() LEO TokenLEO | 7,07 EUR | -4,19% | -3,99% | 6,00 mld, EUR |
16 | ![]() HyperliquidHYPE | 25,31 EUR | -0,93% | -5,18% | 6,00 mld, EUR |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,5792316 EUR | 0,71% | 1,85% | 5,00 mld, EUR | |
17 | ![]() ChainlinkLINK | 7,58 EUR | 0,34% | -2,03% | 5,00 mld, EUR |
18 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,84842981 EUR | 0,04% | 0,04% | 5,00 mld, EUR |
19 | ![]() MoneroXMR | 277 EUR | -0,81% | -7,83% | 5,00 mld, EUR |
20 | ![]() CantonCC | 0,13516694 EUR | -2,54% | -4,36% | 5,00 mld, EUR |
21 | ![]() StellarXLM | 0,13802142 EUR | 0,52% | -6,99% | 4,00 mld, EUR |
![]() WETHWETH | 1 922 EUR | -3,74% | -24,97% | 4,00 mld, EUR | |
22 | ![]() USD1USD1 | 0,84824732 EUR | 0,02% | 0% | 4,00 mld, EUR |
23 | ![]() RainRAIN | 0,00808024 EUR | -0,83% | -3,92% | 3,00 mld, EUR |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,92178377 EUR | 0,08% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
![]() USDT0USDT0 | 0,8478416 EUR | -0,07% | 0,04% | 3,00 mld, EUR | |
24 | ![]() HederaHBAR | 0,08499763 EUR | -0,28% | -4,88% | 3,00 mld, EUR |
25 | ![]() ZcashZEC | 220 EUR | 0,62% | -18,14% | 3,00 mld, EUR |
26 | ![]() LitecoinLTC | 46,95 EUR | 0,58% | -1,95% | 3,00 mld, EUR |
27 | ![]() DaiDAI | 0,84866832 EUR | 0,02% | -0% | 3,00 mld, EUR |
28 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,84856392 EUR | -0,04% | 0% | 3,00 mld, EUR |
29 | ![]() AvalancheAVAX | 7,86 EUR | 1,19% | -3,66% | 3,00 mld, EUR |
30 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000546 EUR | 0,82% | -7,11% | 3,00 mld, EUR |
31 | ![]() SuiSUI | 0,80957994 EUR | -0,11% | -7,89% | 3,00 mld, EUR |
32 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,10326185 EUR | 4,79% | 11,67% | 2,00 mld, EUR |
33 | ToncoinTON | 1,14 EUR | -0,62% | -11,2% | 2,00 mld, EUR |
34 | ![]() CronosCRO | 0,06626233 EUR | -0,33% | -5,67% | 2,00 mld, EUR |
35 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 335 EUR | 0,93% | 2,23% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,84583592 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
37 | ![]() MemeCoreM | 1,14 EUR | -0,26% | -1,62% | 1,00 mld, EUR |
38 | ![]() UniswapUNI | 3,08 EUR | 4,79% | -1,01% | 1,00 mld, EUR |
39 | ![]() PolkadotDOT | 1,15 EUR | 1,79% | -4,68% | 1,00 mld, EUR |
40 | ![]() MantleMNT | 0,54087403 EUR | 2,05% | -3,97% | 1,00 mld, EUR |
41 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,848788 EUR | 0% | 0% | 1,00 mld, EUR |
42 | ![]() AaveAAVE | 104 EUR | 5,57% | -4,89% | 1,00 mld, EUR |
44 | ![]() AsterASTER | 0,61170369 EUR | 0,63% | -1,75% | 1,00 mld, EUR |
43 | ![]() PepePEPE | 0,00000356 EUR | -0,55% | -8,65% | 1,00 mld, EUR |
45 | ![]() BittensorTAO | 156 EUR | 2,8% | -5,05% | 1,00 mld, EUR |
46 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,84627304 EUR | -0,02% | -0,06% | 1,00 mld, EUR |
47 | ![]() OKBOKB | 67,3 EUR | 0,03% | -1,5% | 1,00 mld, EUR |
48 | ![]() Bitget TokenBGB | 1,99 EUR | 0,04% | -3,17% | 1,00 mld, EUR |
49 | ![]() Global DollarUSDG | 0,84878206 EUR | 0% | 0,02% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,9761062 EUR | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
50 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,95064256 EUR | 0% | 0% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() Pi NetworkPI | 0,14700244 EUR | -2,3% | -1,28% | 1,00 mld, EUR |
52 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,84865304 EUR | 0,01% | -0,02% | 1,00 mld, EUR |
53 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000144 EUR | -0,1% | -0,9% | 1,00 mld, EUR |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,4 EUR | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld, EUR | |
54 | ![]() SkySKY | 0,05470354 EUR | 1,34% | -6,23% | 1,00 mld, EUR |
55 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,84 EUR | 6,66% | 3,3% | 1,00 mld, EUR |
56 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 0,8980177 EUR | 1,8% | -2,07% | 1,00 mld, EUR |
57 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,84785688 EUR | 0,01% | -0,03% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() OndoONDO | 0,22882561 EUR | 0,88% | -8,52% | 1,00 mld, EUR |
59 | ![]() Pump.funPUMP | 0,0017879 EUR | 0,38% | -9,71% | 1,00 mld, EUR |
60 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,34 EUR | 0% | 0,07% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() Internet ComputerICP | 1,88 EUR | 1,68% | -12,49% | 1,00 mld, EUR |
62 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,09555655 EUR | 6,54% | 1,15% | 1,00 mld, EUR |
63 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,98 EUR | -0,74% | 6,75% | 977,00 mil, EUR |
64 | ![]() GateGT | 6,17 EUR | 1,57% | -0,51% | 961,00 mil, EUR |
65 | ![]() KuCoinKCS | 7,24 EUR | 1,08% | -0,91% | 957,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,71 EUR | 468,75% | 778,77% | 948,00 mil, EUR |
66 | ![]() WorldcoinWLD | 0,33040601 EUR | 0,23% | -10,42% | 943,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 174 486 EUR | 110,87% | 114,9% | 889,00 mil, EUR |
67 | ![]() MidnightNIGHT | 0,05018374 EUR | -2,15% | -0,44% | 833,00 mil, EUR |
68 | ![]() QuantQNT | 56,55 EUR | -0,44% | -11,32% | 821,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 3 996 EUR | 0% | 0% | 814,00 mil, EUR |
69 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,01479854 EUR | -7,79% | -10,02% | 811,00 mil, EUR |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 229 EUR | -3,45% | -24,29% | 799,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 522 EUR | -4,37% | 2,7% | 793,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 036 EUR | 0% | 0% | 788,00 mil, EUR |
70 | ![]() NEXONEXO | 0,76286859 EUR | 2,37% | 3,88% | 763,00 mil, EUR |
71 | ![]() EthenaENA | 0,09255184 EUR | -1,86% | -15,81% | 761,00 mil, EUR |
72 | ![]() MorphoMORPHO | 1,38 EUR | 5,96% | 16,56% | 753,00 mil, EUR |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 64 838 EUR | -3,48% | -14,24% | 711,00 mil, EUR |
74 | ![]() KaspaKAS | 0,026521 EUR | 0,34% | -6,37% | 709,00 mil, EUR |
73 | ![]() USDtbUSDTB | 0,84839501 EUR | 0% | 0,07% | 708,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,07008697 EUR | 0,43% | -0,13% | 700,00 mil, EUR |
75 | ![]() Official TrumpTRUMP | 2,96 EUR | -2,03% | -3,45% | 689,00 mil, EUR |
76 | ![]() FlareFLR | 0,00811926 EUR | -0,04% | -3,43% | 688,00 mil, EUR |
77 | ![]() AlgorandALGO | 0,07691377 EUR | 0,09% | -9,14% | 683,00 mil, EUR |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,94215468 EUR | 0,05% | 0,13% | 681,00 mil, EUR |
78 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,04 EUR | 0,02% | -0,73% | 669,00 mil, EUR |
79 | ![]() RenderRENDER | 1,26 EUR | -0,57% | -3,63% | 650,00 mil, EUR |
124 | ![]() Official FOFO | 0,64134676 EUR | 2,42% | 0% | 640,00 mil, EUR |
80 | ![]() USDDUSDD | 0,848788 EUR | 0,05% | 0,02% | 634,00 mil, EUR |
81 | ![]() FilecoinFIL | 0,82972252 EUR | 2,67% | -4,8% | 625,00 mil, EUR |
82 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 0,87170528 EUR | 0% | 0,08% | 613,00 mil, EUR |
83 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,03019956 EUR | 2,04% | -4,28% | 601,00 mil, EUR |

































































.jpeg)

.png)






























