Cours des cryptomonnaies
Cours de change des cryptomonnaies en temps réel en EUR, USD et CHF. Ce service fournit les prix actualisés des cryptomonnaies et permet aux utilisateurs de suivre leurs mouvements de marché en % au cours du dernier jour et de la dernière semaine. Le tableau ci-dessous affiche une liste des cryptomonnaies classées par capitalisation boursière et offre la possibilité de rechercher et de basculer les prix en différentes monnaies fiduciaires. En cliquant sur le nom d'une cryptomonnaie spécifique, des sections et des informations supplémentaires s'affichent :
| # | Crypto-Monnaie | Prix | Variation 24h | 7 jours de changement | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 73 808 EUR | -0,98% | -5,28% | 1 475,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 2 410 EUR | -2,33% | -10,49% | 291,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,84014093 EUR | 0,02% | -0,08% | 157,00 mld, EUR |
4 | ![]() BNBBNB | 731 EUR | -1,04% | -5,88% | 99,00 mld, EUR |
5 | ![]() XRPXRP | 1,58 EUR | -0,98% | -4,48% | 96,00 mld, EUR |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,84087361 EUR | -0,01% | -0,01% | 60,00 mld, EUR |
7 | ![]() SolanaSOL | 102 EUR | -3,31% | -8,61% | 58,00 mld, EUR |
8 | ![]() JUSDJUSD | 0,84043703 EUR | 0,02% | -0,05% | 42,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,24967152 EUR | 0,52% | -7,16% | 23,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,10202747 EUR | -1,29% | -4,56% | 17,00 mld, EUR |
11 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,8630712 EUR | 0% | 2,6% | 12,00 mld, EUR |
12 | ![]() CardanoADA | 0,29129999 EUR | -2,57% | -4,73% | 10,00 mld, EUR |
14 | ![]() Bitcoin CashBCH | 485 EUR | -2,3% | -1,98% | 9,00 mld, EUR |
15 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 45,01 EUR | -0,85% | -5,22% | 9,00 mld, EUR |
19 | ![]() USDSUSDS | 0,84086857 EUR | 0% | 0,01% | 7,00 mld, EUR |
21 | ![]() MoneroXMR | 385 EUR | -6,06% | -24,92% | 7,00 mld, EUR |
22 | ![]() LEO TokenLEO | 7,66 EUR | 1,33% | -1,87% | 7,00 mld, EUR |
23 | ![]() ChainlinkLINK | 9,88 EUR | -2,63% | -8,38% | 7,00 mld, EUR |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,57405339 EUR | 0,71% | 1,85% | 5,00 mld, EUR | |
25 | ![]() StellarXLM | 0,17389707 EUR | -1,49% | -4,07% | 5,00 mld, EUR |
26 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,84014766 EUR | -0,01% | -0,43% | 5,00 mld, EUR |
27 | ![]() WETHWETH | 2 408 EUR | -2,4% | -10,56% | 5,00 mld, EUR |
28 | ![]() ZcashZEC | 293 EUR | -2,56% | -5,22% | 4,00 mld, EUR |
29 | ![]() CantonCC | 0,12671584 EUR | -3,66% | 33,67% | 4,00 mld, EUR |
30 | ![]() SuiSUI | 1,21 EUR | -2,46% | -7,86% | 4,00 mld, EUR |
31 | ![]() HyperliquidHYPE | 18,58 EUR | -3,36% | -7,82% | 4,00 mld, EUR |
32 | ![]() LitecoinLTC | 56,87 EUR | -1,17% | -3,66% | 4,00 mld, EUR |
33 | ![]() AvalancheAVAX | 9,73 EUR | -2,94% | -8,27% | 4,00 mld, EUR |
34 | ![]() USD1USD1 | 0,84048498 EUR | -0,05% | 0,04% | 4,00 mld, EUR |
35 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,14099017 EUR | -4,4% | 3,55% | 3,00 mld, EUR |
36 | ![]() USDT0USDT0 | 0,84035964 EUR | 0,06% | -0,05% | 3,00 mld, EUR |
37 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000644 EUR | -1,34% | -2,57% | 3,00 mld, EUR |
38 | ![]() HederaHBAR | 0,08856574 EUR | -1,36% | -3,27% | 3,00 mld, EUR |
39 | ![]() DaiDAI | 0,84067677 EUR | -0,02% | -0,02% | 3,00 mld, EUR |
40 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,9101784 EUR | -0,17% | -0,51% | 3,00 mld, EUR |
42 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,83955798 EUR | -0,15% | -0,16% | 3,00 mld, EUR |
43 | ToncoinTON | 1,28 EUR | -1,05% | -4,3% | 3,00 mld, EUR |
44 | ![]() CronosCRO | 0,07595279 EUR | -0,17% | -6,3% | 3,00 mld, EUR |
45 | ![]() RainRAIN | 0,00808639 EUR | -2,7% | 5,44% | 2,00 mld, EUR |
46 | ![]() PolkadotDOT | 1,55 EUR | -3,26% | -6,69% | 2,00 mld, EUR |
47 | ![]() UniswapUNI | 3,84 EUR | -5,24% | -8,21% | 2,00 mld, EUR |
48 | ![]() MemeCoreM | 1,36 EUR | -0,79% | 4,14% | 2,00 mld, EUR |
49 | ![]() MantleMNT | 0,71884325 EUR | -4,91% | -7,8% | 2,00 mld, EUR |
50 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 264 EUR | 0,6% | 8,66% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,83827431 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Bitget TokenBGB | 3,01 EUR | -1,42% | -2,84% | 2,00 mld, EUR |
52 | ![]() AaveAAVE | 126 EUR | -2,77% | -7,75% | 1,00 mld, EUR |
53 | ![]() BittensorTAO | 196 EUR | -0,86% | -6,67% | 1,00 mld, EUR |
54 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,83787474 EUR | -0,01% | -0,11% | 1,00 mld, EUR |
55 | ![]() OKBOKB | 86,12 EUR | -0,58% | -6,32% | 1,00 mld, EUR |
57 | ![]() PepePEPE | 0,00000405 EUR | -2,88% | -7,82% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,23 EUR | -3,11% | -7,76% | 1,00 mld, EUR |
59 | ![]() Internet ComputerICP | 2,78 EUR | -3,29% | -17,79% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() Ethereum ClassicETC | 9,49 EUR | -1,65% | -5,05% | 1,00 mld, EUR |
63 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,8412 EUR | 0% | 0% | 1,00 mld, EUR |
64 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000149 EUR | -0,07% | 0,17% | 1,00 mld, EUR |
65 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,933732 EUR | 0% | 0% | 1,00 mld, EUR |
66 | ![]() OndoONDO | 0,27593295 EUR | -2,69% | -2,99% | 1,00 mld, EUR |
67 | ![]() Global DollarUSDG | 0,84092325 EUR | -0% | 0,01% | 1,00 mld, EUR |
70 | ![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,79 EUR | -1,72% | -4,86% | 1,00 mld, EUR |
72 | ![]() RiverRIVER | 64,99 EUR | 33,1% | 185,47% | 1,00 mld, EUR |
71 | ![]() SkySKY | 0,05536694 EUR | -1,67% | 2,5% | 1,00 mld, EUR |
73 | ![]() AsterASTER | 0,51319004 EUR | -6,52% | -3,97% | 1,00 mld, EUR |
74 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00211501 EUR | -5,6% | -0,56% | 1,00 mld, EUR |
75 | ![]() Pi NetworkPI | 0,14627122 EUR | -3,45% | -8,16% | 1,00 mld, EUR |
76 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,84115878 EUR | 0,03% | 0,05% | 1,00 mld, EUR |
77 | ![]() KuCoinKCS | 8,98 EUR | -0,63% | -3,87% | 1,00 mld, EUR |
80 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,83949993 EUR | 0,03% | -0,1% | 1,00 mld, EUR |
79 | ![]() EthenaENA | 0,13913784 EUR | -4,19% | -14,72% | 1,00 mld, EUR |
82 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,96738 EUR | 0% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
84 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,10125188 EUR | -3,07% | -13,09% | 1,00 mld, EUR |
85 | ![]() WorldcoinWLD | 0,38051598 EUR | -3,26% | -7,69% | 1,00 mld, EUR |
86 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,01944435 EUR | 0,9% | -18,11% | 1,00 mld, EUR |
87 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 786 EUR | -2,37% | -10,46% | 1,00 mld, EUR |
88 | ![]() AptosAPT | 1,28 EUR | -1,8% | -7,06% | 977,00 mil, EUR |
89 | ![]() MYX FinanceMYX | 5,02 EUR | -12,25% | 15,52% | 958,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,63 EUR | 468,75% | 778,77% | 940,00 mil, EUR |
90 | ![]() GateGT | 8,13 EUR | -1,79% | -4,11% | 937,00 mil, EUR |
91 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,88 EUR | -2,32% | -5,5% | 923,00 mil, EUR |
92 | ![]() QuantQNT | 63,33 EUR | -1,4% | -6,76% | 922,00 mil, EUR |
93 | ![]() USDDUSDD | 0,84049592 EUR | 0,07% | -0,1% | 919,00 mil, EUR |
94 | ![]() KaspaKAS | 0,03367702 EUR | -3,04% | -5,63% | 901,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 172 926 EUR | 110,87% | 114,9% | 881,00 mil, EUR |
95 | ![]() AlgorandALGO | 0,09813103 EUR | -0,08% | -1,7% | 869,00 mil, EUR |
96 | ![]() RenderRENDER | 1,61 EUR | -4,2% | -9,18% | 833,00 mil, EUR |
97 | ![]() ArbitrumARB | 0,14205176 EUR | -3,04% | -11,83% | 827,00 mil, EUR |
98 | ![]() MidnightNIGHT | 0,04916309 EUR | 0,15% | 0,86% | 816,00 mil, EUR |
99 | ![]() Official TrumpTRUMP | 4,05 EUR | -2,03% | -2,5% | 810,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 3 961 EUR | 0% | 0% | 807,00 mil, EUR |
100 | ![]() Function FBTCFBTC | 73 443 EUR | -1,53% | -5,98% | 807,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 508 EUR | -4,37% | 2,7% | 786,00 mil, EUR |
101 | ![]() FilecoinFIL | 1,06 EUR | -3,02% | -8,86% | 786,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 017 EUR | 0% | 0% | 781,00 mil, EUR |
103 | ![]() NEXONEXO | 0,76264874 EUR | -3,31% | -5,02% | 763,00 mil, EUR |
104 | ![]() VeChainVET | 0,00845176 EUR | -2,52% | -6,12% | 728,00 mil, EUR |
106 | ![]() FlareFLR | 0,00870666 EUR | -1,68% | 1,48% | 722,00 mil, EUR |
107 | ![]() USDtbUSDTB | 0,84067677 EUR | 0,13% | -0,16% | 716,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,06946041 EUR | 0,43% | -0,13% | 694,00 mil, EUR |
108 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,23 EUR | 0% | 0,07% | 689,00 mil, EUR |
110 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,933732 EUR | 0,06% | 0,05% | 685,00 mil, EUR |





































































.png)



























.jpeg)
