Cours des cryptomonnaies
Cours de change des cryptomonnaies en temps réel en EUR, USD et CHF. Ce service fournit les prix actualisés des cryptomonnaies et permet aux utilisateurs de suivre leurs mouvements de marché en % au cours du dernier jour et de la dernière semaine. Le tableau ci-dessous affiche une liste des cryptomonnaies classées par capitalisation boursière et offre la possibilité de rechercher et de basculer les prix en différentes monnaies fiduciaires. En cliquant sur le nom d'une cryptomonnaie spécifique, des sections et des informations supplémentaires s'affichent :
| # | Crypto-Monnaie | Prix | Variation 24h | 7 jours de changement | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 75 917 EUR | -3,11% | -11,44% | 1 511,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 2 508 EUR | -2,72% | -9,11% | 301,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,86644128 EUR | -0,01% | -0,04% | 159,00 mld, EUR |
4 | ![]() XRPXRP | 1,76 EUR | -2,67% | -11,63% | 105,00 mld, EUR |
5 | ![]() BNBBNB | 762 EUR | -1,56% | -3,77% | 104,00 mld, EUR |
6 | ![]() SolanaSOL | 116 EUR | -0,23% | -5,27% | 64,00 mld, EUR |
7 | ![]() USDCUSDC | 0,86717865 EUR | -0,01% | -0,01% | 64,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,24287557 EUR | -2,08% | -3,94% | 22,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,13155395 EUR | -0,99% | -5,97% | 19,00 mld, EUR |
11 | ![]() CardanoADA | 0,38109526 EUR | -3,87% | -15,29% | 13,00 mld, EUR |
12 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,88223123 EUR | -1,46% | -1,23% | 12,00 mld, EUR |
13 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 49,75 EUR | -3,9% | 8,57% | 10,00 mld, EUR |
15 | ![]() ZcashZEC | 609 EUR | 6,59% | 40,65% | 9,00 mld, EUR |
17 | ![]() HyperliquidHYPE | 32,99 EUR | -0,5% | 1,25% | 8,00 mld, EUR |
19 | ![]() Bitcoin CashBCH | 417 EUR | -0,76% | -3,18% | 8,00 mld, EUR |
20 | ![]() ChainlinkLINK | 11,44 EUR | -0,83% | -7,42% | 7,00 mld, EUR |
21 | ![]() USDSUSDS | 0,86730183 EUR | 0% | 0,01% | 7,00 mld, EUR |
23 | ![]() LEO TokenLEO | 8,18 EUR | 0,62% | 3,14% | 7,00 mld, EUR |
24 | ![]() StellarXLM | 0,20882942 EUR | -1,23% | -8,61% | 6,00 mld, EUR |
25 | ![]() WETHWETH | 2 508 EUR | -2,85% | -9,01% | 6,00 mld, EUR |
26 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,86611771 EUR | 0,07% | 0,01% | 6,00 mld, EUR |
28 | ![]() LitecoinLTC | 76,41 EUR | -4,37% | -7,14% | 5,00 mld, EUR |
30 | ![]() MoneroXMR | 294 EUR | -6,89% | -9,53% | 5,00 mld, EUR |
31 | ![]() AvalancheAVAX | 12,07 EUR | -2,22% | -12,36% | 5,00 mld, EUR |
32 | ![]() HederaHBAR | 0,1200728 EUR | -3,75% | -14,81% | 5,00 mld, EUR |
33 | ![]() SuiSUI | 1,33 EUR | -3,23% | -16,45% | 4,00 mld, EUR |
34 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000729 EUR | -1,23% | -7,99% | 4,00 mld, EUR |
35 | ![]() DaiDAI | 0,86739812 EUR | -0,1% | 0,08% | 3,00 mld, EUR |
37 | ![]() PolkadotDOT | 2,24 EUR | -3,16% | -7,11% | 3,00 mld, EUR |
38 | ![]() UniswapUNI | 5,78 EUR | -5,44% | -11,82% | 3,00 mld, EUR |
39 | ToncoinTON | 1,41 EUR | -6,3% | -16,72% | 3,00 mld, EUR |
40 | ![]() USDT0USDT0 | 0,86595723 EUR | -0,06% | -0,09% | 3,00 mld, EUR |
41 | ![]() CronosCRO | 0,09034499 EUR | -3,43% | -13,22% | 3,00 mld, EUR |
42 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,9325453 EUR | -0,13% | -0,01% | 3,00 mld, EUR |
43 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,11577962 EUR | -2,15% | -5,45% | 3,00 mld, EUR |
44 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,867484 EUR | 0,01% | 0,01% | 3,00 mld, EUR |
46 | ![]() MantleMNT | 0,92213549 EUR | -2,82% | -11,5% | 2,00 mld, EUR |
45 | ![]() MemeCoreM | 1,75 EUR | -6% | -17,53% | 2,00 mld, EUR |
47 | ![]() CantonCC | 0,08271807 EUR | -5,87% | -13,67% | 2,00 mld, EUR |
48 | ![]() BittensorTAO | 270 EUR | -3,84% | -7,09% | 2,00 mld, EUR |
49 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,86 EUR | -6,98% | -11,06% | 2,00 mld, EUR |
50 | ![]() USD1USD1 | 0,8662088 EUR | 0,02% | -0,01% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,87876129 EUR | 1,11% | 2,29% | 2,00 mld, EUR |
52 | ![]() Internet ComputerICP | 4,08 EUR | -4,41% | -18,29% | 2,00 mld, EUR |
53 | ![]() AaveAAVE | 143 EUR | -4,2% | -13,12% | 2,00 mld, EUR |
54 | ![]() Bitget TokenBGB | 3,07 EUR | -1,18% | -10,98% | 2,00 mld, EUR |
55 | ![]() AsterASTER | 1,04 EUR | -8,22% | 13,93% | 2,00 mld, EUR |
56 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,867484 EUR | 0% | 0% | 2,00 mld, EUR |
57 | ![]() OKBOKB | 92,2 EUR | -2,45% | -7,15% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,86532136 EUR | -0,05% | -0,21% | 1,00 mld, EUR |
59 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11,94 EUR | -2,99% | -7,23% | 1,00 mld, EUR |
60 | ![]() Tether GoldXAUT | 3 518 EUR | 0,12% | -1,88% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() Pi NetworkPI | 0,21454614 EUR | 4,17% | 14,26% | 1,00 mld, EUR |
62 | ![]() AptosAPT | 2,44 EUR | -0,61% | -2,92% | 1,00 mld, EUR |
63 | ![]() PepePEPE | 0,00000396 EUR | -3,22% | -14,54% | 1,00 mld, EUR |
64 | ![]() EthenaENA | 0,22298503 EUR | -2,2% | -9,64% | 1,00 mld, EUR |
66 | ![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,98 EUR | -0,88% | -3,94% | 1,00 mld, EUR |
68 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00259884 EUR | -3,25% | -15,71% | 1,00 mld, EUR |
70 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000151 EUR | -1,28% | -3,16% | 1,00 mld, EUR |
71 | ![]() OndoONDO | 0,44507134 EUR | -2,38% | -14,22% | 1,00 mld, EUR |
72 | ![]() WorldcoinWLD | 0,57719002 EUR | 0,38% | -8,36% | 1,00 mld, EUR |
73 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,12460714 EUR | -0,36% | -11,34% | 1,00 mld, EUR |
74 | ![]() KuCoinKCS | 10,05 EUR | -2,07% | -6,69% | 1,00 mld, EUR |
77 | ![]() USDtbUSDTB | 0,87355639 EUR | 0,87% | 0,55% | 1,00 mld, EUR |
76 | ![]() Cosmos HubATOM | 2,44 EUR | 3,38% | 0,32% | 1,00 mld, EUR |
78 | ![]() Official TrumpTRUMP | 5,81 EUR | -1,08% | -6,23% | 1,00 mld, EUR |
79 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,98893176 EUR | 0,02% | 0,17% | 1,00 mld, EUR |
80 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,8662435 EUR | -0,03% | -0,06% | 1,00 mld, EUR |
81 | ![]() FilecoinFIL | 1,56 EUR | -2,86% | -10,62% | 1,00 mld, EUR |
83 | ![]() AlgorandALGO | 0,12687214 EUR | -3,06% | -11,02% | 1,00 mld, EUR |
87 | ![]() ArbitrumARB | 0,19182587 EUR | -2,63% | -8,2% | 1,00 mld, EUR |
86 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 874 EUR | -2,92% | -9,3% | 1,00 mld, EUR |
84 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,02084201 EUR | -21,24% | -19,73% | 1,00 mld, EUR |
88 | ![]() Global DollarUSDG | 0,86723937 EUR | 0,01% | -0% | 1,00 mld, EUR |
89 | ![]() GateGT | 8,94 EUR | -2,38% | -7,18% | 1,00 mld, EUR |
91 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,96290724 EUR | 0,23% | 0,21% | 1,00 mld, EUR |
93 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,9542324 EUR | 0,14% | 0,13% | 1,00 mld, EUR |
94 | ![]() VeChainVET | 0,01177505 EUR | -4,62% | -13,82% | 1,00 mld, EUR |
95 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,867484 EUR | 0% | 0,05% | 990,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,9 EUR | 468,75% | 778,77% | 969,00 mil, EUR |
96 | ![]() SkySKY | 0,04221627 EUR | -1,73% | -10,56% | 965,00 mil, EUR |
97 | ![]() KaspaKAS | 0,03593408 EUR | -1,34% | -13% | 960,00 mil, EUR |
98 | ![]() QuantQNT | 65,79 EUR | -1,71% | -14,61% | 954,00 mil, EUR |
99 | ![]() StarknetSTRK | 0,20284378 EUR | -5,55% | 64,34% | 925,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 178 329 EUR | 110,87% | 114,9% | 908,00 mil, EUR |
100 | ![]() Function FBTCFBTC | 76 172 EUR | -2,88% | -10,68% | 901,00 mil, EUR |
102 | ![]() FlareFLR | 0,01132269 EUR | -2,69% | -9,18% | 886,00 mil, EUR |
104 | ![]() RenderRENDER | 1,68 EUR | -3,38% | -11,66% | 872,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 4 084 EUR | 0% | 0% | 832,00 mil, EUR |
106 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,86352133 EUR | -0,05% | -0,15% | 815,00 mil, EUR |
107 | ![]() DashDASH | 65,38 EUR | -1,86% | 20,01% | 813,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 556 EUR | -4,37% | 2,7% | 811,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 080 EUR | 0% | 0% | 805,00 mil, EUR |
108 | ![]() SeiSEI | 0,12642452 EUR | -0,24% | -10,71% | 802,00 mil, EUR |
109 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | 75 477 EUR | -3,45% | -11,71% | 798,00 mil, EUR |
110 | ![]() NEXONEXO | 0,79612737 EUR | -2,87% | -13,01% | 796,00 mil, EUR |
111 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,46 EUR | 0,01% | 0,07% | 773,00 mil, EUR |
112 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,04322393 EUR | 1,31% | -9,99% | 766,00 mil, EUR |
113 | ![]() FasttokenFTN | 1,73 EUR | 16,81% | 12,06% | 752,00 mil, EUR |
115 | ![]() MorphoMORPHO | 1,41 EUR | -12,48% | -19,63% | 736,00 mil, EUR |




























































.png)


































.jpeg)


