Cours des cryptomonnaies
Cours de change des cryptomonnaies en temps réel en EUR, USD et CHF. Ce service fournit les prix actualisés des cryptomonnaies et permet aux utilisateurs de suivre leurs mouvements de marché en % au cours du dernier jour et de la dernière semaine. Le tableau ci-dessous affiche une liste des cryptomonnaies classées par capitalisation boursière et offre la possibilité de rechercher et de basculer les prix en différentes monnaies fiduciaires. En cliquant sur le nom d'une cryptomonnaie spécifique, des sections et des informations supplémentaires s'affichent :
| # | Crypto-Monnaie | Prix | Variation 24h | 7 jours de changement | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 75 275 EUR | -0,22% | -2,26% | 1 502,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 2 540 EUR | -0,26% | -4,36% | 306,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,85358279 EUR | 0,01% | -0,05% | 159,00 mld, EUR |
4 | ![]() BNBBNB | 725 EUR | -0,49% | -4,93% | 99,00 mld, EUR |
5 | ![]() XRPXRP | 1,64 EUR | 0,44% | -4,62% | 99,00 mld, EUR |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,85372453 EUR | -0,01% | -0,01% | 65,00 mld, EUR |
7 | ![]() SolanaSOL | 107 EUR | -0,94% | -5,5% | 60,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,24151914 EUR | 1,17% | 3,24% | 22,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,11231615 EUR | 0,32% | -4,7% | 18,00 mld, EUR |
11 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,8717931 EUR | -1,36% | 2,07% | 12,00 mld, EUR |
12 | ![]() CardanoADA | 0,31443895 EUR | -1,38% | -9,67% | 11,00 mld, EUR |
13 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 49,1 EUR | -0,39% | -4,72% | 10,00 mld, EUR |
14 | ![]() Bitcoin CashBCH | 508 EUR | -1,67% | 3,03% | 10,00 mld, EUR |
18 | ![]() USDSUSDS | 0,85362463 EUR | -0,01% | -0% | 8,00 mld, EUR |
21 | ![]() ChainlinkLINK | 10,69 EUR | 0,11% | -8,47% | 7,00 mld, EUR |
22 | ![]() MoneroXMR | 394 EUR | 3,53% | 10,82% | 7,00 mld, EUR |
23 | ![]() LEO TokenLEO | 7,22 EUR | 6,48% | -7,53% | 6,00 mld, EUR |
24 | ![]() WETHWETH | 2 539 EUR | -0,31% | -4,48% | 6,00 mld, EUR |
25 | ![]() ZcashZEC | 381 EUR | -0,17% | 4,31% | 6,00 mld, EUR |
26 | ![]() StellarXLM | 0,18452214 EUR | -1,86% | -8,61% | 5,00 mld, EUR |
27 | ![]() HyperliquidHYPE | 20,59 EUR | -2,36% | -17,41% | 5,00 mld, EUR |
29 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,85302351 EUR | 0% | -0,07% | 5,00 mld, EUR |
30 | ![]() LitecoinLTC | 65,88 EUR | 0,49% | -4,79% | 5,00 mld, EUR |
31 | ![]() SuiSUI | 1,23 EUR | -1,83% | -9,72% | 4,00 mld, EUR |
32 | ![]() AvalancheAVAX | 10,37 EUR | -0,89% | -8,23% | 4,00 mld, EUR |
33 | ![]() HederaHBAR | 0,09567438 EUR | 0,87% | -8,97% | 4,00 mld, EUR |
34 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,92217096 EUR | 0,53% | 0,07% | 4,00 mld, EUR |
35 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000631 EUR | -0,4% | -10,84% | 3,00 mld, EUR |
36 | ![]() USDT0USDT0 | 0,85349569 EUR | 0,01% | -0,06% | 3,00 mld, EUR |
37 | ![]() DaiDAI | 0,85340433 EUR | -0,03% | -0,07% | 3,00 mld, EUR |
38 | ![]() CantonCC | 0,09475136 EUR | 27,8% | 54,99% | 3,00 mld, EUR |
39 | ![]() UniswapUNI | 5,45 EUR | 17,04% | 16,27% | 3,00 mld, EUR |
40 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,85356913 EUR | -0,03% | -0,02% | 3,00 mld, EUR |
41 | ![]() MantleMNT | 0,99901854 EUR | 2,78% | -10,18% | 3,00 mld, EUR |
42 | ![]() CronosCRO | 0,08137732 EUR | -2,12% | -3,93% | 3,00 mld, EUR |
43 | ToncoinTON | 1,26 EUR | 0,66% | -7,69% | 3,00 mld, EUR |
44 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,11380529 EUR | -1,02% | -6,65% | 3,00 mld, EUR |
46 | ![]() PolkadotDOT | 1,55 EUR | -1,44% | -9,88% | 2,00 mld, EUR |
47 | ![]() USD1USD1 | 0,85296032 EUR | -0,01% | -0,05% | 2,00 mld, EUR |
48 | ![]() AaveAAVE | 151 EUR | -2,26% | -8,42% | 2,00 mld, EUR |
49 | ![]() RainRAIN | 0,00653048 EUR | -0,5% | 2,75% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,85089227 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
50 | ![]() Bitget TokenBGB | 2,96 EUR | 0,36% | -3,71% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() MemeCoreM | 1,15 EUR | -2,51% | -25,98% | 1,00 mld, EUR |
52 | ![]() Tether GoldXAUT | 3 718 EUR | 0,11% | 0,9% | 1,00 mld, EUR |
53 | ![]() OKBOKB | 91,83 EUR | -0,77% | -6,6% | 1,00 mld, EUR |
54 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,85192288 EUR | -0,13% | -0,11% | 1,00 mld, EUR |
55 | ![]() BittensorTAO | 191 EUR | -2,14% | -23,32% | 1,00 mld, EUR |
56 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,29 EUR | -0,5% | -7,45% | 1,00 mld, EUR |
57 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,47 EUR | -1,22% | -6,52% | 1,00 mld, EUR |
60 | ![]() Internet ComputerICP | 2,76 EUR | 11,08% | 0,17% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,853862 EUR | 0% | 0% | 1,00 mld, EUR |
64 | ![]() AsterASTER | 0,62476997 EUR | 0,93% | -23,21% | 1,00 mld, EUR |
62 | ![]() Pi NetworkPI | 0,1759912 EUR | -2,86% | -0,45% | 1,00 mld, EUR |
63 | ![]() PepePEPE | 0,00000349 EUR | 0,74% | -5,59% | 1,00 mld, EUR |
65 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,97340268 EUR | 0,02% | 0,1% | 1,00 mld, EUR |
66 | ![]() EthenaENA | 0,18057047 EUR | 0,1% | -12,85% | 1,00 mld, EUR |
68 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,02501341 EUR | -0,37% | 0,9% | 1,00 mld, EUR |
69 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000141 EUR | 0,1% | 1,43% | 1,00 mld, EUR |
70 | ![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,86 EUR | -0,54% | -2,86% | 1,00 mld, EUR |
72 | ![]() Global DollarUSDG | 0,8537954 EUR | 0,01% | 0,01% | 1,00 mld, EUR |
73 | ![]() SkySKY | 0,05425354 EUR | 3,11% | 9,05% | 1,00 mld, EUR |
74 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,94778682 EUR | 0% | 0,07% | 1,00 mld, EUR |
75 | ![]() KuCoinKCS | 9,2 EUR | -0,31% | 0,76% | 1,00 mld, EUR |
77 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8535973 EUR | -0,02% | 0% | 1,00 mld, EUR |
76 | ![]() MidnightNIGHT | 0,0698203 EUR | 23,53% | 18,25% | 1,00 mld, EUR |
78 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,85312682 EUR | 0,02% | -0,03% | 1,00 mld, EUR |
80 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,94778682 EUR | 0,02% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
81 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4406389 EUR | -0,28% | -11,44% | 1,00 mld, EUR |
82 | ![]() OndoONDO | 0,33630892 EUR | -0,74% | -14,47% | 1,00 mld, EUR |
83 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 926 EUR | -0,26% | -4,24% | 1,00 mld, EUR |
84 | ![]() AptosAPT | 1,38 EUR | -0,84% | -3,1% | 1,00 mld, EUR |
85 | ![]() GateGT | 8,79 EUR | -0,03% | -1,44% | 1,00 mld, EUR |
87 | ![]() KaspaKAS | 0,03776706 EUR | 0,97% | -4,22% | 1,00 mld, EUR |
89 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00167469 EUR | -0,91% | -29,17% | 987,00 mil, EUR |
90 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,09328015 EUR | -0,39% | -8,8% | 984,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,76 EUR | 468,75% | 778,77% | 954,00 mil, EUR |
92 | ![]() QuantQNT | 65,47 EUR | 3,76% | -4,06% | 951,00 mil, EUR |
93 | ![]() ArbitrumARB | 0,16154984 EUR | -0,11% | -11,78% | 924,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 175 529 EUR | 110,87% | 114,9% | 894,00 mil, EUR |
94 | ![]() Official TrumpTRUMP | 4,39 EUR | 0,11% | -7,25% | 877,00 mil, EUR |
95 | ![]() AlgorandALGO | 0,09702007 EUR | -0,25% | -7,02% | 856,00 mil, EUR |
96 | ![]() Function FBTCFBTC | 75 333 EUR | -0,6% | -2,55% | 845,00 mil, EUR |
98 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | 74 854 EUR | -0,64% | -2,51% | 836,00 mil, EUR |
99 | ![]() FilecoinFIL | 1,14 EUR | 2,4% | -0,44% | 826,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 4 020 EUR | 0% | 0% | 819,00 mil, EUR |
100 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,68 EUR | -0,22% | -8,82% | 814,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 531 EUR | -4,37% | 2,7% | 798,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 048 EUR | 0% | 0% | 793,00 mil, EUR |
101 | ![]() FlareFLR | 0,00979283 EUR | -1,18% | -7,38% | 787,00 mil, EUR |
102 | ![]() NEXONEXO | 0,78617294 EUR | -0,54% | -4,77% | 786,00 mil, EUR |
103 | ![]() VeChainVET | 0,00910231 EUR | -0,23% | -8,97% | 781,00 mil, EUR |
104 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,33 EUR | 0% | 0,07% | 771,00 mil, EUR |
106 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,03952617 EUR | -5,4% | -3,63% | 731,00 mil, EUR |
107 | ![]() USDtbUSDTB | 0,85353241 EUR | -0,1% | -0,06% | 726,00 mil, EUR |
108 | ![]() OUSGOUSG | 97,08 EUR | 0% | 0,07% | 706,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,07050595 EUR | 0,43% | -0,13% | 705,00 mil, EUR |
109 | ![]() USDDUSDD | 0,85349313 EUR | -0% | -0,05% | 698,00 mil, EUR |
111 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 0,86923152 EUR | 0% | 0,11% | 652,00 mil, EUR |
124 | ![]() Official FOFO | 0,64518069 EUR | 2,42% | 0% | 644,00 mil, EUR |










































































.png)
















.jpeg)






