Cours des cryptomonnaies
Cours de change des cryptomonnaies en temps réel en EUR, USD et CHF. Ce service fournit les prix actualisés des cryptomonnaies et permet aux utilisateurs de suivre leurs mouvements de marché en % au cours du dernier jour et de la dernière semaine. Le tableau ci-dessous affiche une liste des cryptomonnaies classées par capitalisation boursière et offre la possibilité de rechercher et de basculer les prix en différentes monnaies fiduciaires. En cliquant sur le nom d'une cryptomonnaie spécifique, des sections et des informations supplémentaires s'affichent :
| # | Crypto-Monnaie | Prix | Variation 24h | 7 jours de changement | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 59 084 EUR | 1,96% | -1,25% | 1 186,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 1 737 EUR | 3,91% | -1,56% | 210,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,865028 EUR | 0% | -0% | 159,00 mld, EUR |
4 | ![]() BNBBNB | 549 EUR | 3,61% | -1,4% | 75,00 mld, EUR |
5 | ![]() XRPXRP | 1,18 EUR | 1,1% | -2,57% | 72,00 mld, EUR |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,86494496 EUR | 0% | -0,01% | 67,00 mld, EUR |
8 | ![]() JUSDJUSD | 0,86424342 EUR | 0,02% | -0,05% | 43,00 mld, EUR |
7 | ![]() SolanaSOL | 73,34 EUR | 3,89% | -3,12% | 41,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,24717051 EUR | -1,28% | 1,26% | 23,00 mld, EUR |
9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,90049415 EUR | -0,78% | 1,16% | 14,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,07883606 EUR | 2,91% | -5,59% | 12,00 mld, EUR |
11 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 47,42 EUR | 2,16% | 8,9% | 10,00 mld, EUR |
12 | ![]() USDSUSDS | 0,865028 EUR | -0,17% | 0,01% | 9,00 mld, EUR |
13 | ![]() CardanoADA | 0,22121275 EUR | 2,29% | -9,22% | 8,00 mld, EUR |
14 | ![]() Bitcoin CashBCH | 389 EUR | 1,08% | -0,01% | 7,00 mld, EUR |
15 | ![]() LEO TokenLEO | 7,86 EUR | 0,67% | 0,62% | 7,00 mld, EUR |
16 | ![]() HyperliquidHYPE | 29,52 EUR | 12,79% | 4,32% | 7,00 mld, EUR |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,59031414 EUR | 0,71% | 1,85% | 5,00 mld, EUR | |
17 | ![]() MoneroXMR | 295 EUR | 0,76% | -2,31% | 5,00 mld, EUR |
18 | ![]() ChainlinkLINK | 7,69 EUR | 3,93% | -1,81% | 5,00 mld, EUR |
19 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,86460068 EUR | 0,03% | 0,05% | 5,00 mld, EUR |
20 | ![]() CantonCC | 0,12558303 EUR | -4,83% | -8,99% | 4,00 mld, EUR |
![]() WETHWETH | 1 959 EUR | -3,74% | -24,97% | 4,00 mld, EUR | |
21 | ![]() StellarXLM | 0,13052234 EUR | 1,6% | -4,56% | 4,00 mld, EUR |
22 | ![]() USD1USD1 | 0,86474081 EUR | -0,02% | -0,05% | 3,00 mld, EUR |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,93942041 EUR | 0,08% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
![]() USDT0USDT0 | 0,86406349 EUR | -0,07% | 0,04% | 3,00 mld, EUR | |
23 | ![]() DaiDAI | 0,86480396 EUR | -0,03% | -0% | 3,00 mld, EUR |
24 | ![]() LitecoinLTC | 46,69 EUR | 2,67% | -1,19% | 3,00 mld, EUR |
25 | ![]() RainRAIN | 0,00747654 EUR | -2,7% | -5,62% | 3,00 mld, EUR |
26 | ![]() HederaHBAR | 0,08160934 EUR | 0,03% | -5,83% | 3,00 mld, EUR |
27 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,865028 EUR | 0,03% | 0,05% | 3,00 mld, EUR |
28 | ![]() AvalancheAVAX | 7,98 EUR | 4,28% | -0,42% | 3,00 mld, EUR |
29 | ![]() SuiSUI | 0,80546563 EUR | 5,7% | -2,28% | 3,00 mld, EUR |
30 | ![]() ZcashZEC | 185 EUR | 7,95% | -3,05% | 3,00 mld, EUR |
31 | ToncoinTON | 1,18 EUR | 3,07% | 10,46% | 2,00 mld, EUR |
32 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,0000047 EUR | 2,74% | -3,78% | 2,00 mld, EUR |
33 | ![]() CronosCRO | 0,0649463 EUR | 1,04% | -1,37% | 2,00 mld, EUR |
34 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 380 EUR | -1,19% | -3,73% | 2,00 mld, EUR |
35 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,08627357 EUR | -0,24% | -8,25% | 2,00 mld, EUR |
36 | ![]() MemeCoreM | 1,33 EUR | 0,31% | 2,14% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,86201943 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
38 | ![]() PolkadotDOT | 1,3 EUR | 3,05% | -3,66% | 2,00 mld, EUR |
39 | ![]() UniswapUNI | 3,36 EUR | 5,83% | -1,24% | 2,00 mld, EUR |
40 | ![]() MantleMNT | 0,57696416 EUR | -0,44% | 3,31% | 1,00 mld, EUR |
41 | ![]() Pi NetworkPI | 0,18891606 EUR | 6,54% | 28,71% | 1,00 mld, EUR |
42 | ![]() OKBOKB | 83,42 EUR | -0,51% | 24,87% | 1,00 mld, EUR |
43 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,96883136 EUR | 0% | 0,05% | 1,00 mld, EUR |
44 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,865028 EUR | 0% | 0% | 1,00 mld, EUR |
45 | ![]() BittensorTAO | 165 EUR | 8,07% | 2,01% | 1,00 mld, EUR |
46 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,86290609 EUR | -0,01% | 0,12% | 1,00 mld, EUR |
47 | ![]() SkySKY | 0,06485807 EUR | 2,9% | 4,34% | 1,00 mld, EUR |
48 | ![]() AsterASTER | 0,60521944 EUR | 2,11% | -2,09% | 1,00 mld, EUR |
49 | ![]() Global DollarUSDG | 0,865028 EUR | 0,03% | 0,03% | 1,00 mld, EUR |
50 | ![]() AaveAAVE | 91,28 EUR | -0,57% | -14,67% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,07 EUR | 1,79% | -5,25% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,9947822 EUR | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
52 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,865028 EUR | 0,04% | 0,04% | 1,00 mld, EUR |
53 | ![]() Bitget TokenBGB | 1,88 EUR | 0,15% | 0,51% | 1,00 mld, EUR |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,46 EUR | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld, EUR | |
54 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000138 EUR | -1,45% | -0,1% | 1,00 mld, EUR |
55 | ![]() PepePEPE | 0,00000287 EUR | 5,12% | -7,66% | 1,00 mld, EUR |
56 | ![]() Internet ComputerICP | 2,15 EUR | 1,98% | 0,79% | 1,00 mld, EUR |
57 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,86446314 EUR | -0,03% | 0,02% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,9515308 EUR | -0,43% | -1,76% | 1,00 mld, EUR |
59 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,09 EUR | 2,34% | -7,44% | 1,00 mld, EUR |
60 | ![]() OndoONDO | 0,21642395 EUR | 2,41% | -6,6% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00169642 EUR | 1,8% | -3,47% | 1,00 mld, EUR |
62 | ![]() GateGT | 6,03 EUR | -0,11% | -0,14% | 980,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,88 EUR | 468,75% | 778,77% | 967,00 mil, EUR |
63 | ![]() KuCoinKCS | 6,93 EUR | 1,42% | 2,83% | 918,00 mil, EUR |
64 | ![]() WorldcoinWLD | 0,31366953 EUR | 0,25% | -12,21% | 917,00 mil, EUR |
65 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,52 EUR | 0,01% | 0,07% | 915,00 mil, EUR |
66 | ![]() MorphoMORPHO | 1,65 EUR | 2,34% | -0,77% | 911,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 177 824 EUR | 110,87% | 114,9% | 906,00 mil, EUR |
67 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,08316725 EUR | 1,05% | -7,99% | 883,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 4 073 EUR | 0% | 0% | 830,00 mil, EUR |
68 | ![]() MidnightNIGHT | 0,04911802 EUR | 1,96% | -5,32% | 818,00 mil, EUR |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 272 EUR | -3,45% | -24,29% | 814,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 551 EUR | -4,37% | 2,7% | 808,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 074 EUR | 0% | 0% | 803,00 mil, EUR |
69 | ![]() QuantQNT | 54,73 EUR | -0,67% | 0,33% | 799,00 mil, EUR |
70 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,05 EUR | 0,02% | -0,99% | 792,00 mil, EUR |
71 | ![]() NEXONEXO | 0,76990606 EUR | 2,03% | 0,34% | 769,00 mil, EUR |
72 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,51 EUR | 0,78% | -5,56% | 752,00 mil, EUR |
73 | ![]() EthenaENA | 0,0881377 EUR | 3,6% | -10,78% | 751,00 mil, EUR |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 66 078 EUR | -3,48% | -14,24% | 725,00 mil, EUR |
74 | ![]() USDtbUSDTB | 0,86417422 EUR | -0,04% | -0,16% | 722,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,07142796 EUR | 0,43% | -0,13% | 714,00 mil, EUR |
75 | ![]() KaspaKAS | 0,02605828 EUR | 2,48% | -0,89% | 698,00 mil, EUR |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,96018108 EUR | 0,05% | 0,13% | 694,00 mil, EUR |
76 | ![]() FlareFLR | 0,00772364 EUR | -0,35% | -5,59% | 657,00 mil, EUR |
124 | ![]() Official FOFO | 0,65361775 EUR | 2,42% | 0% | 653,00 mil, EUR |
77 | ![]() AptosAPT | 0,83168636 EUR | 3,45% | 0,03% | 651,00 mil, EUR |
78 | ![]() OUSGOUSG | 99,05 EUR | 0% | 0,06% | 647,00 mil, EUR |
79 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 0,88838376 EUR | 0,04% | -0,09% | 644,00 mil, EUR |
80 | ![]() AlgorandALGO | 0,07195649 EUR | 1,16% | -6,6% | 641,00 mil, EUR |
81 | ![]() USDDUSDD | 0,865028 EUR | 0,01% | 0,01% | 638,00 mil, EUR |
82 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,01122292 EUR | -1,28% | -21,99% | 623,00 mil, EUR |
83 | ![]() FilecoinFIL | 0,81492385 EUR | 0,86% | -5,74% | 621,00 mil, EUR |







































































.jpeg)


.png)























