Cours des cryptomonnaies
Cours de change des cryptomonnaies en temps réel en EUR, USD et CHF. Ce service fournit les prix actualisés des cryptomonnaies et permet aux utilisateurs de suivre leurs mouvements de marché en % au cours du dernier jour et de la dernière semaine. Le tableau ci-dessous affiche une liste des cryptomonnaies classées par capitalisation boursière et offre la possibilité de rechercher et de basculer les prix en différentes monnaies fiduciaires. En cliquant sur le nom d'une cryptomonnaie spécifique, des sections et des informations supplémentaires s'affichent :
| # | Crypto-Monnaie | Prix | Variation 24h | 7 jours de changement | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 68 212 EUR | 1,1% | 2,7% | 1 366,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 1 967 EUR | 1,77% | 0,93% | 237,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,84836437 EUR | 0% | 0,01% | 160,00 mld, EUR |
4 | ![]() XRPXRP | 1,21 EUR | 3,36% | 3,27% | 75,00 mld, EUR |
5 | ![]() BNBBNB | 555 EUR | 2,59% | 6,32% | 74,00 mld, EUR |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,8482948 EUR | 0,02% | 0,01% | 66,00 mld, EUR |
7 | ![]() SolanaSOL | 79,34 EUR | 6,1% | 11,35% | 45,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,2973282 EUR | 0,97% | 7,33% | 28,00 mld, EUR |
9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,87218398 EUR | 2,53% | -0,65% | 15,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,0939617 EUR | 3,97% | 1,83% | 14,00 mld, EUR |
11 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 50,35 EUR | 1,19% | 1,63% | 10,00 mld, EUR |
12 | ![]() HyperliquidHYPE | 37,28 EUR | 3,69% | 6,55% | 8,00 mld, EUR |
14 | ![]() ZcashZEC | 523 EUR | 8,02% | 61,47% | 8,00 mld, EUR |
13 | ![]() USDSUSDS | 0,84824983 EUR | -0% | -0,01% | 8,00 mld, EUR |
15 | ![]() CardanoADA | 0,23496789 EUR | 5,78% | 11,55% | 8,00 mld, EUR |
16 | ![]() LEO TokenLEO | 8,75 EUR | -0,45% | -0,35% | 8,00 mld, EUR |
17 | ![]() Bitcoin CashBCH | 384 EUR | 0,57% | 0,03% | 7,00 mld, EUR |
18 | ![]() ChainlinkLINK | 8,98 EUR | 7,64% | 16,24% | 6,00 mld, EUR |
19 | ![]() MoneroXMR | 345 EUR | 3,97% | 6,74% | 6,00 mld, EUR |
20 | ToncoinTON | 2,21 EUR | -5,13% | 98,2% | 5,00 mld, EUR |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,57898593 EUR | 0,71% | 1,85% | 5,00 mld, EUR | |
21 | ![]() CantonCC | 0,127562 EUR | 3,65% | 0,43% | 4,00 mld, EUR |
22 | ![]() StellarXLM | 0,14169935 EUR | 5,48% | 4,2% | 4,00 mld, EUR |
![]() WETHWETH | 1 921 EUR | -3,74% | -24,97% | 4,00 mld, EUR | |
23 | ![]() MemeCoreM | 3,04 EUR | -7,85% | 20,12% | 3,00 mld, EUR |
24 | ![]() LitecoinLTC | 49,9 EUR | 4,36% | 5,92% | 3,00 mld, EUR |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,92139281 EUR | 0,08% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
![]() USDT0USDT0 | 0,847482 EUR | -0,07% | 0,04% | 3,00 mld, EUR | |
25 | ![]() DaiDAI | 0,84824219 EUR | 0,01% | -0% | 3,00 mld, EUR |
26 | ![]() USD1USD1 | 0,84811663 EUR | 0,04% | 0,01% | 3,00 mld, EUR |
27 | ![]() SuiSUI | 0,93072552 EUR | 13,8% | 19,2% | 3,00 mld, EUR |
28 | ![]() AvalancheAVAX | 8,53 EUR | 5,97% | 10,58% | 3,00 mld, EUR |
29 | ![]() HederaHBAR | 0,08010772 EUR | 4,99% | 6,98% | 3,00 mld, EUR |
30 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,84793252 EUR | -0,01% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
31 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000551 EUR | 3,62% | 3,36% | 3,00 mld, EUR |
32 | ![]() RainRAIN | 0,00639774 EUR | 1,46% | -3,9% | 3,00 mld, EUR |
33 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,84828886 EUR | 0,01% | -0,01% | 2,00 mld, EUR |
34 | ![]() CronosCRO | 0,06146946 EUR | 4,3% | 5,45% | 2,00 mld, EUR |
35 | ![]() BittensorTAO | 266 EUR | 4,21% | 15,67% | 2,00 mld, EUR |
36 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,95023936 EUR | 0% | 0% | 2,00 mld, EUR |
37 | ![]() Tether GoldXAUT | 3 989 EUR | 0,02% | 2,22% | 2,00 mld, EUR |
38 | ![]() Global DollarUSDG | 0,8483491 EUR | 0,01% | 0,01% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,84547717 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
39 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,848428 EUR | 0% | 0% | 2,00 mld, EUR |
40 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,06380094 EUR | 2,9% | 38,54% | 2,00 mld, EUR |
41 | ![]() UniswapUNI | 3,19 EUR | 9,89% | 16,98% | 2,00 mld, EUR |
42 | ![]() PolkadotDOT | 1,17 EUR | 6,12% | 14,46% | 1,00 mld, EUR |
43 | ![]() MantleMNT | 0,58924088 EUR | 4,78% | 10,08% | 1,00 mld, EUR |
44 | ![]() OndoONDO | 0,39102519 EUR | 31,2% | 71,28% | 1,00 mld, EUR |
46 | ![]() Internet ComputerICP | 3,29 EUR | 28,72% | 65,28% | 1,00 mld, EUR |
47 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,36 EUR | 8,86% | 23,39% | 1,00 mld, EUR |
48 | ![]() SkySKY | 0,07095573 EUR | 3,38% | 2,43% | 1,00 mld, EUR |
49 | ![]() OKBOKB | 75 EUR | 3,5% | 6,24% | 1,00 mld, EUR |
50 | ![]() PepePEPE | 0,00000368 EUR | 5,49% | 10,34% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() Pi NetworkPI | 0,14767992 EUR | -0,68% | -3,54% | 1,00 mld, EUR |
52 | ![]() AsterASTER | 0,59595195 EUR | 5,93% | 7,3% | 1,00 mld, EUR |
53 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,84731062 EUR | 0,02% | 0,21% | 1,00 mld, EUR |
54 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000167 EUR | 0,41% | 6,98% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,9756922 EUR | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
55 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,84832958 EUR | -0,02% | -0% | 1,00 mld, EUR |
56 | ![]() Ethereum ClassicETC | 8,31 EUR | 5,45% | 15,93% | 1,00 mld, EUR |
57 | ![]() Bitget TokenBGB | 1,82 EUR | 1,24% | 7,27% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() AaveAAVE | 83,54 EUR | 6,19% | 6,75% | 1,00 mld, EUR |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,39 EUR | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld, EUR | |
59 | ![]() USDDUSDD | 0,848428 EUR | 0,04% | -0,03% | 1,00 mld, EUR |
60 | ![]() MorphoMORPHO | 1,82 EUR | 3,31% | 9,56% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,96720792 EUR | 0,12% | 0,53% | 1,00 mld, EUR |
62 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,84774841 EUR | -0,02% | 0,04% | 1,00 mld, EUR |
63 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,9332708 EUR | 0% | 0% | 1,00 mld, EUR |
64 | ![]() EthenaENA | 0,11242435 EUR | 10,89% | 29,15% | 1,00 mld, EUR |
65 | ![]() AlgorandALGO | 0,11231744 EUR | 4,68% | 22,96% | 1,00 mld, EUR |
66 | ![]() KuCoinKCS | 7,15 EUR | 3,5% | 0,84% | 963,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,7 EUR | 468,75% | 778,77% | 948,00 mil, EUR |
67 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,08770455 EUR | 4,74% | 6,6% | 933,00 mil, EUR |
68 | ![]() QuantQNT | 63 EUR | 1,61% | 8,07% | 916,00 mil, EUR |
69 | ![]() RenderRENDER | 1,76 EUR | 6,64% | 21,66% | 914,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 174 412 EUR | 110,87% | 114,9% | 888,00 mil, EUR |
70 | ![]() United StablesU | 0,848428 EUR | 0,07% | 0,03% | 872,00 mil, EUR |
73 | ![]() FilecoinFIL | 1,1 EUR | 17,57% | 40,66% | 857,00 mil, EUR |
71 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,69 EUR | 6,56% | 4,38% | 856,00 mil, EUR |
72 | ![]() KaspaKAS | 0,03118537 EUR | 4,61% | 12,53% | 854,00 mil, EUR |
74 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,05 EUR | 0,54% | 0,61% | 845,00 mil, EUR |
75 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,4 EUR | 0,01% | 0,07% | 835,00 mil, EUR |
77 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 89,74 EUR | 0% | 0,02% | 817,00 mil, EUR |
76 | ![]() SirenSIREN | 1,12 EUR | 27,12% | 85,75% | 815,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 3 995 EUR | 0% | 0% | 814,00 mil, EUR |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 228 EUR | -3,45% | -24,29% | 799,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 521 EUR | -4,37% | 2,7% | 793,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 035 EUR | 0% | 0% | 788,00 mil, EUR |
78 | ![]() WorldcoinWLD | 0,23368846 EUR | 8,56% | 16,87% | 780,00 mil, EUR |
79 | ![]() AptosAPT | 0,95872364 EUR | 9,69% | 13,58% | 776,00 mil, EUR |
80 | ![]() NEXONEXO | 0,77084435 EUR | 2,02% | 0,12% | 770,00 mil, EUR |
81 | ![]() ArbitrumARB | 0,12329356 EUR | 13,12% | 17,15% | 756,00 mil, EUR |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 64 810 EUR | -3,48% | -14,24% | 711,00 mil, EUR |
83 | ![]() JupiterJUP | 0,21258127 EUR | 22,47% | 39,58% | 708,00 mil, EUR |
82 | ![]() GateGT | 6,29 EUR | 2,02% | 2,68% | 708,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,07005725 EUR | 0,43% | -0,13% | 700,00 mil, EUR |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,94175508 EUR | 0,05% | 0,13% | 681,00 mil, EUR |
84 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00184525 EUR | 8,68% | 19,67% | 661,00 mil, EUR |
85 | ![]() StableSTABLE | 0,02827503 EUR | 1,33% | 0,03% | 636,00 mil, EUR |








































































.png)








.jpeg)
















