Cours des cryptomonnaies
Cours de change des cryptomonnaies en temps réel en EUR, USD et CHF. Ce service fournit les prix actualisés des cryptomonnaies et permet aux utilisateurs de suivre leurs mouvements de marché en % au cours du dernier jour et de la dernière semaine. Le tableau ci-dessous affiche une liste des cryptomonnaies classées par capitalisation boursière et offre la possibilité de rechercher et de basculer les prix en différentes monnaies fiduciaires. En cliquant sur le nom d'une cryptomonnaie spécifique, des sections et des informations supplémentaires s'affichent :
| # | Crypto-Monnaie | Prix | Variation 24h | 7 jours de changement | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 81 095 EUR | -1,71% | -9,78% | 1 618,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 2 663 EUR | -3,1% | -12,57% | 321,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,86032342 EUR | 0,03% | 0,01% | 158,00 mld, EUR |
4 | ![]() XRPXRP | 1,91 EUR | -1,75% | -4,65% | 114,00 mld, EUR |
5 | ![]() BNBBNB | 792 EUR | -2,35% | -7,88% | 109,00 mld, EUR |
6 | ![]() SolanaSOL | 118 EUR | -3,5% | -16,1% | 65,00 mld, EUR |
7 | ![]() USDCUSDC | 0,86019265 EUR | -0% | 0,01% | 64,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,25062632 EUR | -0,51% | -0,16% | 23,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,13450055 EUR | -4,33% | -11,85% | 20,00 mld, EUR |
11 | ![]() CardanoADA | 0,41634772 EUR | -4,69% | -15,25% | 15,00 mld, EUR |
12 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,8835928 EUR | -0,85% | -1,93% | 12,00 mld, EUR |
15 | ![]() ZcashZEC | 589 EUR | 1,89% | 3,31% | 9,00 mld, EUR |
16 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 44,96 EUR | -1,64% | -3,43% | 9,00 mld, EUR |
18 | ![]() HyperliquidHYPE | 32,86 EUR | -1,22% | -7,16% | 8,00 mld, EUR |
19 | ![]() Bitcoin CashBCH | 412 EUR | -5,17% | -3,79% | 8,00 mld, EUR |
20 | ![]() ChainlinkLINK | 11,76 EUR | -3,77% | -14,21% | 8,00 mld, EUR |
21 | ![]() USDSUSDS | 0,8603045 EUR | 0,01% | 0,06% | 7,00 mld, EUR |
23 | ![]() LEO TokenLEO | 7,89 EUR | 1,03% | -0,19% | 7,00 mld, EUR |
24 | ![]() StellarXLM | 0,21901487 EUR | -2,26% | -8,98% | 7,00 mld, EUR |
25 | ![]() WETHWETH | 2 667 EUR | -2,95% | -11,69% | 6,00 mld, EUR |
27 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,85912924 EUR | -0,01% | -0,03% | 6,00 mld, EUR |
28 | ![]() LitecoinLTC | 82,78 EUR | -6,82% | -11,19% | 6,00 mld, EUR |
29 | ![]() MoneroXMR | 337 EUR | -6,76% | -11,51% | 6,00 mld, EUR |
31 | ![]() AvalancheAVAX | 12,88 EUR | -4,59% | -14,73% | 5,00 mld, EUR |
32 | ![]() HederaHBAR | 0,12717026 EUR | -5,31% | -14,54% | 5,00 mld, EUR |
33 | ![]() SuiSUI | 1,44 EUR | -6,33% | -21,64% | 5,00 mld, EUR |
34 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000759 EUR | -3,24% | -11,06% | 4,00 mld, EUR |
35 | ![]() UniswapUNI | 6,22 EUR | -3,68% | 9,43% | 3,00 mld, EUR |
36 | ![]() DaiDAI | 0,85997756 EUR | -0,02% | -0,07% | 3,00 mld, EUR |
37 | ![]() PolkadotDOT | 2,37 EUR | -3,94% | -13,35% | 3,00 mld, EUR |
39 | ToncoinTON | 1,54 EUR | -3,29% | -15,61% | 3,00 mld, EUR |
40 | ![]() USDT0USDT0 | 0,85906557 EUR | -0,04% | -0,13% | 3,00 mld, EUR |
41 | ![]() CronosCRO | 0,09372967 EUR | -5,5% | -13,77% | 3,00 mld, EUR |
42 | ![]() CantonCC | 0,09707648 EUR | -0,94% | 0% | 3,00 mld, EUR |
43 | ![]() MantleMNT | 1,03 EUR | -0,27% | -9,08% | 3,00 mld, EUR |
44 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,12250537 EUR | -3,47% | 13,86% | 3,00 mld, EUR |
45 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,92747131 EUR | 0,29% | -0,69% | 3,00 mld, EUR |
46 | ![]() MemeCoreM | 1,82 EUR | -7,01% | -12,31% | 3,00 mld, EUR |
47 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,860363 EUR | -0% | 0,04% | 2,00 mld, EUR |
48 | ![]() BittensorTAO | 273 EUR | -6,21% | -16,25% | 2,00 mld, EUR |
49 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,98 EUR | -6,67% | -21,98% | 2,00 mld, EUR |
50 | ![]() USD1USD1 | 0,85954996 EUR | 0,03% | -0,04% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Internet ComputerICP | 4,26 EUR | -5,59% | -37,42% | 2,00 mld, EUR |
52 | ![]() Bitget TokenBGB | 3,25 EUR | -2,84% | -6,97% | 2,00 mld, EUR |
53 | ![]() AaveAAVE | 149 EUR | -3,95% | -18% | 2,00 mld, EUR |
54 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,860363 EUR | 0,68% | -0,02% | 2,00 mld, EUR |
55 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,860363 EUR | 0% | 0% | 2,00 mld, EUR |
56 | ![]() AsterASTER | 1,06 EUR | 8,19% | 10,28% | 2,00 mld, EUR |
57 | ![]() OKBOKB | 95,73 EUR | -1,99% | -10,42% | 2,00 mld, EUR |
58 | ![]() Ethereum ClassicETC | 12,6 EUR | -5,29% | -8,59% | 1,00 mld, EUR |
59 | ![]() Tether GoldXAUT | 3 503 EUR | -0,19% | 2,12% | 1,00 mld, EUR |
60 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,85812261 EUR | -0,18% | -0,23% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() AptosAPT | 2,43 EUR | -4,21% | -12,53% | 1,00 mld, EUR |
62 | ![]() PepePEPE | 0,00000414 EUR | -4,84% | -20,68% | 1,00 mld, EUR |
63 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00291673 EUR | -5,39% | -15,97% | 1,00 mld, EUR |
64 | ![]() EthenaENA | 0,22447215 EUR | -7,27% | -19,39% | 1,00 mld, EUR |
66 | ![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 4,04 EUR | -1,82% | -7,76% | 1,00 mld, EUR |
68 | ![]() Pi NetworkPI | 0,19192806 EUR | 1,99% | -1,36% | 1,00 mld, EUR |
70 | ![]() OndoONDO | 0,47862854 EUR | -5,13% | -17,01% | 1,00 mld, EUR |
71 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000155 EUR | -0,16% | 0,34% | 1,00 mld, EUR |
72 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,1288385 EUR | -4,39% | -16,36% | 1,00 mld, EUR |
73 | ![]() KuCoinKCS | 10,34 EUR | -1,21% | -9,2% | 1,00 mld, EUR |
74 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,02526548 EUR | -12,82% | 2,1% | 1,00 mld, EUR |
75 | ![]() WorldcoinWLD | 0,57298799 EUR | -5,1% | -18,64% | 1,00 mld, EUR |
76 | ![]() USDtbUSDTB | 0,85980635 EUR | -0,07% | 0,03% | 1,00 mld, EUR |
77 | ![]() Official TrumpTRUMP | 6,04 EUR | -2,4% | -10,49% | 1,00 mld, EUR |
78 | ![]() AlgorandALGO | 0,1364682 EUR | -3,4% | -12,08% | 1,00 mld, EUR |
79 | ![]() FilecoinFIL | 1,65 EUR | -8,48% | -31,46% | 1,00 mld, EUR |
81 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 3 062 EUR | -3,02% | -11,8% | 1,00 mld, EUR |
82 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,9463993 EUR | 0,19% | 0,19% | 1,00 mld, EUR |
83 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,8598442 EUR | -0% | -0,05% | 1,00 mld, EUR |
84 | ![]() Cosmos HubATOM | 2,36 EUR | -5,21% | -7,14% | 1,00 mld, EUR |
87 | ![]() GateGT | 9,43 EUR | -0,43% | -10,17% | 1,00 mld, EUR |
86 | ![]() VeChainVET | 0,01287649 EUR | -5,57% | -12,35% | 1,00 mld, EUR |
88 | ![]() ArbitrumARB | 0,19951646 EUR | -4,81% | -22,13% | 1,00 mld, EUR |
92 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,98081382 EUR | 0,01% | 0,1% | 1,00 mld, EUR |
93 | ![]() QuantQNT | 69,75 EUR | -1,41% | -4,62% | 1,00 mld, EUR |
94 | ![]() KaspaKAS | 0,03741335 EUR | -3,77% | -14,81% | 1,00 mld, EUR |
95 | ![]() DashDASH | 79,89 EUR | 11,18% | 5,82% | 997,00 mil, EUR |
96 | ![]() SkySKY | 0,04294848 EUR | -4,07% | -8,05% | 981,00 mil, EUR |
97 | ![]() Function FBTCFBTC | 81 275 EUR | -1,4% | -8,3% | 970,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,83 EUR | 468,75% | 778,77% | 961,00 mil, EUR |
98 | ![]() Global DollarUSDG | 0,86009801 EUR | 0% | -0,02% | 958,00 mil, EUR |
100 | ![]() FlareFLR | 0,01209084 EUR | -0,4% | -11,47% | 948,00 mil, EUR |
102 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,860363 EUR | 0,09% | 0,09% | 937,00 mil, EUR |
103 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,95500293 EUR | 0% | 0,03% | 930,00 mil, EUR |
105 | ![]() MorphoMORPHO | 1,73 EUR | -0,4% | 3,24% | 911,00 mil, EUR |
104 | ![]() StarknetSTRK | 0,19772949 EUR | 15,94% | 58,41% | 905,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 176 865 EUR | 110,87% | 114,9% | 901,00 mil, EUR |
107 | ![]() RenderRENDER | 1,72 EUR | -7,7% | -17,64% | 894,00 mil, EUR |
108 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | 81 130 EUR | -1,54% | -9% | 861,00 mil, EUR |
109 | ![]() NEXONEXO | 0,85582545 EUR | -1,36% | -9,29% | 855,00 mil, EUR |
110 | ![]() SeiSEI | 0,13341649 EUR | -6,7% | -15,33% | 850,00 mil, EUR |
112 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,85750315 EUR | 0,01% | 0,03% | 833,00 mil, EUR |
111 | ![]() StoryIP | 2,52 EUR | -7,91% | -26,74% | 833,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 4 051 EUR | 0% | 0% | 825,00 mil, EUR |
113 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,04556999 EUR | -2,74% | -8,96% | 809,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 543 EUR | -4,37% | 2,7% | 804,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 063 EUR | 0% | 0% | 799,00 mil, EUR |
115 | ![]() JupiterJUP | 0,23467433 EUR | -5,18% | -22,23% | 756,00 mil, EUR |



























































.png)






































