Criptomonedas al alza

¿Te interesan las criptomonedas? No eres el único: este fascinante mundo de activos digitales crece sin parar. En los últimos años, algunos proyectos rindieron varios cientos por ciento al año. Los precios los determinan sobre todo el sentimiento del mercado, las noticias importantes y los cambios regulatorios. Por eso las valoraciones cripto pueden oscilar con fuerza en un solo día. Recuerda: es una clase de activos de alto riesgo y con una notable volatilidad diaria.

Las principales razones por las que los precios cripto suben rápido:
Adopción: cuando una criptomoneda gana una utilidad real, su valor sube de forma natural. Imagina que un gran comercio en línea o una empresa empieza a aceptar Bitcoin: la confianza en el activo aumenta de inmediato.
Especulación y dinámica de mercado: el mercado cripto se mueve por emociones y expectativas. Un solo titular positivo o una fuerte confianza en un proyecto pueden bastar para impulsar el precio muy alto. Por desgracia, también existen prácticas indebidas como el insider trading o el wash trading, que pueden inflar los precios de forma artificial.
Escasez: muchas criptomonedas tienen un suministro máximo predefinido. El ejemplo clásico es Bitcoin, limitado a 21 millones de monedas. Una vez extraídas todas, no se crean más. Con una demanda creciente, este suministro fijo empuja el precio al alza.
Desarrollo tecnológico: cada mejora de la tecnología blockchain amplía los casos de uso reales de las criptomonedas en el futuro.
Hasta 500 $ gratis en BTC y ETH
Invierte solo si estás preparado para perder todo el dinero invertido. Se trata de una inversión de alto riesgo y no deberías esperar protección si algo sale mal. Comprende los riesgos.
Nota sobre la tabla: la tabla de abajo lista las criptomonedas con las mayores subidas de precio en el período reciente. Nos centramos en los proyectos más prometedores entre los 200 primeros por capitalización. Los datos se ordenan por subida en 7 días o 24 horas; puedes cambiarlo sobre la tabla. Advertencia: invertir en cripto es extremadamente arriesgado. Invierte solo lo que puedas permitirte perder.
53 criptomonedas al alza en los últimos 7 días Actualizado: 10/08/2026, 03:37 p.m.
USD
# Moneda Precio 24h 7d Capitalización
1 Automatic Treasury Machine ATM $0.00000541 32,746,755.90% 32,746,755.90% $1661.83 M
2 Pump.fun PUMP $0.00270842 6.10% 28.20% $1066.97 M
3 Beldex BDX $0.0919 0.90% 10.70% $723.30 M
4 Monero XMR $394.28 4.50% 10.10% $7419.19 M
5 Mantle MNT $0.4333 2.60% 9.80% $1431.52 M
6 Worldcoin WLD $0.3379 9.50% 9.50% $1214.30 M
7 OKB OKB $93.72 0.40% 9.30% $1968.50 M
8 Bittensor TAO $203.06 1.60% 7.90% $1953.14 M
9 Cosmos Hub ATOM $1.38 0.60% 7.80% $721.34 M
10 Pi Network PI $0.0883 1.50% 7.40% $975.01 M
11 Internet Computer ICP $2.21 1.70% 7.30% $1229.08 M
12 PAX Gold PAXG $4,329 0.50% 6.70% $1889.61 M
13 Tether Gold XAUT $4,314 0.50% 6.60% $2643.32 M
14 POL (ex-MATIC) POL $0.0771 1.50% 6.30% $824.51 M
15 Solana SOL $76.38 0.30% 5.90% $44.50 mil M
16 Cardano ADA $0.1957 0.10% 5.30% $7317.51 M
17 Zcash ZEC $504.59 3.80% 4.30% $8519.77 M
18 Gate GT $6.68 0.30% 4.20% $711.72 M
19 Hyperliquid HYPE $54.66 1.10% 4.00% $12.17 mil M
20 Ethereum ETH $1,898 0.50% 3.80% $229.44 mil M
21 Bitcoin BTC $64,647 0.00% 3.70% $1.30 B
22 Bitget Token BGB $1.64 0.20% 3.50% $1145.80 M
23 WhiteBIT Coin WBT $55.87 0.20% 3.10% $6600.43 M
24 Litecoin LTC $45.38 1.80% 3.00% $3518.56 M
25 BNB BNB $600.77 0.10% 2.90% $80.04 mil M
26 KuCoin KCS $6.68 0.20% 2.90% $917.25 M
27 ​​Stable STABLE $0.0323 0.80% 2.70% $816.96 M
28 Maker MKR $1,794 4.37% 2.70% $935.22 M
29 Bitcoin Cash BCH $214.54 0.40% 2.60% $4308.80 M
30 Morpho MORPHO $1.95 0.70% 2.40% $1279.60 M
31 Mento Australian Dollar AUDM $0.6824 0.71% 1.85% $6824.32 M
32 Avalanche AVAX $6.52 1.10% 1.70% $2818.28 M
33 Chainlink LINK $8.27 0.10% 1.30% $6192.78 M
34 Aster ASTER $0.6076 1.00% 1.30% $1634.67 M
35 TRON TRX $0.3313 0.50% 1.20% $31.44 mil M
36 Sui SUI $0.6918 0.20% 1.20% $2821.21 M
37 HTX DAO HTX $0.00000182 0.80% 1.20% $1633.15 M
38 Dogecoin DOGE $0.0696 0.40% 0.80% $10.82 mil M
39 Kaspa KAS $0.0262 0.70% 0.80% $724.73 M
40 Polkadot DOT $0.8161 0.70% 0.70% $1386.25 M
41 Pepe PEPE $0.00000287 0.40% 0.60% $1209.76 M
42 USDD USDD $0.9992 0.00% 0.20% $1565.44 M
43 syrupUSDT SYRUPUSDT $1.11 0.05% 0.13% $802.77 M
44 USD1 USD1 $0.9995 0.00% 0.10% $4012.70 M
45 Global Dollar USDG $1.00 0.00% 0.10% $3476.30 M
46 Circle USYC USYC $1.13 0.00% 0.10% $3005.76 M
47 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 0.00% 0.10% $2141.59 M
48 BFUSD BFUSD $0.9987 0.00% 0.10% $1318.30 M
49 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.17 0.00% 0.10% $968.60 M
50 Ethena ENA $0.0896 3.30% 0.10% $881.30 M
51 syrupUSDC SYRUPUSDC $1.15 0.06% 0.09% $1589.34 M
52 USDT0 USDT0 $0.9989 0.07% 0.04% $4456.62 M
53 sUSDS SUSDS $1.09 0.08% 0.03% $4463.17 M