Criptomonedas al alza

¿Te interesan las criptomonedas? No eres el único: este fascinante mundo de activos digitales crece sin parar. En los últimos años, algunos proyectos rindieron varios cientos por ciento al año. Los precios los determinan sobre todo el sentimiento del mercado, las noticias importantes y los cambios regulatorios. Por eso las valoraciones cripto pueden oscilar con fuerza en un solo día. Recuerda: es una clase de activos de alto riesgo y con una notable volatilidad diaria.

Las principales razones por las que los precios cripto suben rápido:
Adopción: cuando una criptomoneda gana una utilidad real, su valor sube de forma natural. Imagina que un gran comercio en línea o una empresa empieza a aceptar Bitcoin: la confianza en el activo aumenta de inmediato.
Especulación y dinámica de mercado: el mercado cripto se mueve por emociones y expectativas. Un solo titular positivo o una fuerte confianza en un proyecto pueden bastar para impulsar el precio muy alto. Por desgracia, también existen prácticas indebidas como el insider trading o el wash trading, que pueden inflar los precios de forma artificial.
Escasez: muchas criptomonedas tienen un suministro máximo predefinido. El ejemplo clásico es Bitcoin, limitado a 21 millones de monedas. Una vez extraídas todas, no se crean más. Con una demanda creciente, este suministro fijo empuja el precio al alza.
Desarrollo tecnológico: cada mejora de la tecnología blockchain amplía los casos de uso reales de las criptomonedas en el futuro.
Hasta 500 $ gratis en BTC y ETH
Invierte solo si estás preparado para perder todo el dinero invertido. Se trata de una inversión de alto riesgo y no deberías esperar protección si algo sale mal. Comprende los riesgos.
Nota sobre la tabla: la tabla de abajo lista las criptomonedas con las mayores subidas de precio en el período reciente. Nos centramos en los proyectos más prometedores entre los 200 primeros por capitalización. Los datos se ordenan por subida en 7 días o 24 horas; puedes cambiarlo sobre la tabla. Advertencia: invertir en cripto es extremadamente arriesgado. Invierte solo lo que puedas permitirte perder.
74 criptomonedas al alza en los últimos 7 días Actualizado: 23/08/2026, 05:00 a.m.
USD
# Moneda Precio 24h 7d Capitalización
1 Ethena ENA $0.1534 10.60% 88.00% $1506.19 M
2 Pump.fun PUMP $0.00490143 18.00% 77.80% $1911.24 M
3 Zcash ZEC $793.70 8.10% 63.00% $13.40 mil M
4 Pepe PEPE $0.00000409 0.20% 56.10% $1721.07 M
5 Bitway BTW $0.4585 3.70% 50.50% $1242.15 M
6 XRP XRP $1.48 1.60% 48.60% $93.12 mil M
7 Aave AAVE $125.37 1.30% 45.60% $1932.79 M
8 Venice Token VVV $16.69 5.40% 41.00% $792.45 M
9 Hyperliquid HYPE $78.72 5.40% 40.50% $17.51 mil M
10 Lighter LIT $3.11 1.90% 40.20% $776.75 M
11 POL (ex-MATIC) POL $0.1035 9.50% 39.30% $1107.15 M
12 Bitcoin Cash BCH $275.79 6.50% 35.50% $5535.76 M
13 Dogecoin DOGE $0.0921 1.30% 33.70% $14.32 mil M
14 Uniswap UNI $4.23 0.50% 31.70% $2636.79 M
15 WhiteBIT Coin WBT $71.88 0.70% 31.50% $8480.70 M
16 Ethereum ETH $2,419 3.90% 28.80% $291.93 mil M
17 Cardano ADA $0.2235 1.60% 27.70% $8375.38 M
18 Sky SKY $0.0648 3.30% 27.40% $1517.13 M
19 Solana SOL $94.52 2.20% 27.20% $55.11 mil M
20 Ethereum Classic ETC $7.83 10.90% 26.60% $1236.60 M
21 Stellar XLM $0.1958 2.10% 25.30% $6770.99 M
22 Chainlink LINK $11.54 4.10% 22.90% $8632.72 M
23 Bitcoin BTC $77,159 1.00% 22.50% $1.55 B
24 Polkadot DOT $0.9109 4.90% 21.40% $1547.67 M
25 Cronos CRO $0.0570 3.80% 20.90% $2767.18 M
26 Sui SUI $0.8094 4.40% 20.70% $3296.97 M
27 Shiba Inu SHIB $0.00000536 11.30% 19.80% $3155.53 M
28 Canton CC $0.1190 5.00% 19.60% $4689.29 M
29 Avalanche AVAX $7.47 4.80% 18.80% $3223.95 M
30 Hedera HBAR $0.0774 3.00% 18.70% $3390.23 M
31 Litecoin LTC $51.63 3.50% 17.90% $4001.13 M
32 NEAR Protocol NEAR $1.87 5.20% 16.90% $2439.99 M
33 Gate GT $7.84 6.20% 16.80% $834.70 M
34 Algorand ALGO $0.0917 5.20% 16.30% $827.91 M
35 Render RENDER $1.44 5.10% 16.20% $749.36 M
36 Morpho MORPHO $2.29 4.60% 16.10% $1504.00 M
37 NEXO NEXO $0.8232 6.00% 15.40% $823.05 M
38 Bitget Token BGB $1.89 0.10% 15.30% $1319.87 M
39 BNB BNB $694.37 1.40% 15.00% $92.44 mil M
40 KuCoin KCS $7.53 4.50% 14.80% $1032.57 M
41 Kaspa KAS $0.0289 2.70% 12.90% $800.18 M
42 Bittensor TAO $220.47 3.30% 12.80% $2115.35 M
43 Ondo ONDO $0.3619 9.40% 12.40% $1761.80 M
44 Worldcoin WLD $0.3860 5.50% 11.40% $1394.65 M
45 Mantle MNT $0.4816 6.10% 11.30% $1590.45 M
46 Rain RAIN $0.0140 6.50% 10.80% $10.06 mil M
47 Quant QNT $63.26 4.80% 9.40% $920.11 M
48 Aster ASTER $0.6420 9.30% 8.20% $1728.41 M
49 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.46 2.90% 8.00% $4030.05 M
50 Monero XMR $436.64 7.60% 6.50% $8206.39 M
51 OKB OKB $111.18 3.90% 6.20% $2334.64 M
52 LEO Token LEO $9.47 1.60% 5.80% $8707.12 M
53 Cosmos Hub ATOM $1.55 2.60% 5.80% $817.32 M
54 Tether Gold XAUT $4,581 0.00% 5.10% $2807.03 M
55 Pi Network PI $0.0911 7.80% 5.00% $1009.33 M
56 PAX Gold PAXG $4,586 0.10% 4.80% $1987.20 M
57 Internet Computer ICP $2.33 8.50% 4.80% $1297.76 M
58 TRON TRX $0.3444 0.30% 4.40% $32.70 mil M
59 Maker MKR $1,794 4.37% 2.70% $935.22 M
60 Mento Australian Dollar AUDM $0.6824 0.71% 1.85% $6824.32 M
61 MemeCore M $1.11 0.20% 0.60% $2518.83 M
62 JUST JST $0.1072 0.50% 0.60% $877.82 M
63 World Liberty Financial WLFI $0.0573 7.60% 0.30% $1821.06 M
64 Circle USYC USYC $1.14 0.00% 0.20% $2924.94 M
65 Ondo US Dollar Yield USDY $1.13 0.30% 0.20% $2155.10 M
66 syrupUSDT SYRUPUSDT $1.11 0.05% 0.13% $802.77 M
67 Tether USDT $0.9998 0.00% 0.10% $183.20 mil M
68 USD1 USD1 $0.9997 0.00% 0.10% $3992.28 M
69 BFUSD BFUSD $1.0000 0.00% 0.10% $1319.99 M
70 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.19 0.00% 0.10% $806.44 M
71 YLDS YLDS $0.9999 0.00% 0.10% $679.40 M
72 syrupUSDC SYRUPUSDC $1.15 0.06% 0.09% $1589.34 M
73 USDT0 USDT0 $0.9989 0.07% 0.04% $4456.62 M
74 sUSDS SUSDS $1.09 0.08% 0.03% $4463.17 M