Criptomonedas al alza

¿Te interesan las criptomonedas? No eres el único: este fascinante mundo de activos digitales crece sin parar. En los últimos años, algunos proyectos rindieron varios cientos por ciento al año. Los precios los determinan sobre todo el sentimiento del mercado, las noticias importantes y los cambios regulatorios. Por eso las valoraciones cripto pueden oscilar con fuerza en un solo día. Recuerda: es una clase de activos de alto riesgo y con una notable volatilidad diaria.

Las principales razones por las que los precios cripto suben rápido:
Adopción: cuando una criptomoneda gana una utilidad real, su valor sube de forma natural. Imagina que un gran comercio en línea o una empresa empieza a aceptar Bitcoin: la confianza en el activo aumenta de inmediato.
Especulación y dinámica de mercado: el mercado cripto se mueve por emociones y expectativas. Un solo titular positivo o una fuerte confianza en un proyecto pueden bastar para impulsar el precio muy alto. Por desgracia, también existen prácticas indebidas como el insider trading o el wash trading, que pueden inflar los precios de forma artificial.
Escasez: muchas criptomonedas tienen un suministro máximo predefinido. El ejemplo clásico es Bitcoin, limitado a 21 millones de monedas. Una vez extraídas todas, no se crean más. Con una demanda creciente, este suministro fijo empuja el precio al alza.
Desarrollo tecnológico: cada mejora de la tecnología blockchain amplía los casos de uso reales de las criptomonedas en el futuro.
Hasta 500 $ gratis en BTC y ETH
Invierte solo si estás preparado para perder todo el dinero invertido. Se trata de una inversión de alto riesgo y no deberías esperar protección si algo sale mal. Comprende los riesgos.
Nota sobre la tabla: la tabla de abajo lista las criptomonedas con las mayores subidas de precio en el período reciente. Nos centramos en los proyectos más prometedores entre los 200 primeros por capitalización. Los datos se ordenan por subida en 7 días o 24 horas; puedes cambiarlo sobre la tabla. Advertencia: invertir en cripto es extremadamente arriesgado. Invierte solo lo que puedas permitirte perder.
67 criptomonedas al alza en los últimos 7 días Actualizado: 28/08/2026, 08:20 a.m.
USD
# Moneda Precio 24h 7d Capitalización
1 Official Trump TRUMP $2.83 26.34% 65.50% $709.66 M
2 Zcash ZEC $794.27 2.06% 34.30% $13.42 mil M
3 Lighter LIT $3.51 5.98% 30.20% $877.42 M
4 Ethena ENA $0.1651 13.33% 28.30% $1622.71 M
5 POL (ex-MATIC) POL $0.1066 1.60% 26.00% $1141.19 M
6 Aave AAVE $126.58 1.45% 24.40% $1952.48 M
7 Rain RAIN $0.0173 1.10% 24.20% $12.24 mil M
8 Jupiter JUP $0.2345 8.99% 21.10% $778.57 M
9 Uniswap UNI $4.68 7.42% 20.80% $2918.00 M
10 Pump.fun PUMP $0.00470537 2.85% 20.10% $1868.12 M
11 Solana SOL $107.41 6.31% 19.90% $62.73 mil M
12 WhiteBIT Coin WBT $73.63 1.09% 18.60% $8684.71 M
13 Venice Token VVV $17.45 3.32% 17.80% $831.27 M
14 Pepe PEPE $0.00000382 1.48% 15.30% $1608.76 M
15 Bitcoin Cash BCH $264.60 0.86% 14.60% $5313.49 M
16 Hyperliquid HYPE $83.34 2.49% 14.30% $18.54 mil M
17 Bittensor TAO $245.79 2.29% 12.20% $2358.95 M
18 Gate GT $8.10 0.22% 11.30% $863.13 M
19 Canton CC $0.1133 3.14% 11.10% $4469.44 M
20 Morpho MORPHO $2.51 3.32% 9.90% $1649.86 M
21 Monero XMR $461.15 3.44% 9.70% $8668.30 M
22 Ethereum Classic ETC $7.75 0.79% 9.60% $1223.90 M
23 XRP XRP $1.43 1.78% 8.20% $89.54 mil M
24 Chainlink LINK $11.85 2.61% 8.10% $8861.71 M
25 Worldcoin WLD $0.4029 0.39% 8.10% $1457.41 M
26 Cronos CRO $0.0589 0.40% 8.00% $2858.20 M
27 BNB BNB $713.77 1.37% 7.80% $95.05 mil M
28 Shiba Inu SHIB $0.00000535 1.13% 6.90% $3149.56 M
29 Sky SKY $0.0682 0.35% 6.80% $1596.89 M
30 NEXO NEXO $0.8540 0.92% 6.80% $854.00 M
31 Dogecoin DOGE $0.0881 1.76% 6.60% $13.72 mil M
32 Bitcoin BTC $79,896 1.51% 6.30% $1.60 B
33 Ethereum ETH $2,503 0.68% 6.00% $302.01 mil M
34 OKB OKB $112.99 0.97% 5.80% $2372.82 M
35 Aster ASTER $0.7056 0.18% 5.80% $1905.06 M
36 Render RENDER $1.50 0.41% 5.80% $778.71 M
37 Hedera HBAR $0.0782 1.14% 3.70% $3427.99 M
38 NEAR Protocol NEAR $1.88 1.74% 3.30% $2457.62 M
39 Bitget Token BGB $1.92 0.28% 3.10% $1346.15 M
40 Polkadot DOT $0.8725 0.12% 2.80% $1483.29 M
41 Maker MKR $1,794 4.37% 2.70% $935.22 M
42 Avalanche AVAX $7.49 2.12% 2.10% $3234.71 M
43 Mento Australian Dollar AUDM $0.6824 0.71% 1.85% $6824.32 M
44 LEO Token LEO $9.46 2.10% 1.80% $8704.65 M
45 Mantle MNT $0.5208 1.37% 1.30% $1719.85 M
46 Algorand ALGO $0.0895 0.50% 1.20% $808.84 M
47 Quant QNT $62.48 0.23% 1.10% $908.67 M
48 Litecoin LTC $49.27 0.63% 1.00% $3820.92 M
49 Tether Gold XAUT $4,572 0.48% 1.00% $2801.90 M
50 PAX Gold PAXG $4,576 0.51% 1.00% $1977.27 M
51 Cardano ADA $0.2105 0.69% 0.80% $7893.40 M
52 Sui SUI $0.7663 2.38% 0.80% $3122.13 M
53 Ondo ONDO $0.3708 0.44% 0.70% $1805.37 M
54 TRON TRX $0.3398 1.56% 0.40% $32.25 mil M
55 Blockchain Capital BCAP $106.25 0.00% 0.40% $968.16 M
56 syrupUSDT SYRUPUSDT $1.11 0.05% 0.13% $802.77 M
57 Tether USDT $1.00 0.01% 0.10% $183.36 mil M
58 Circle USYC USYC $1.14 0.01% 0.10% $2884.02 M
59 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 0.35% 0.10% $2187.24 M
60 Falcon USD USDF $0.9963 0.01% 0.10% $1338.65 M
61 BFUSD BFUSD $1.00 0.03% 0.10% $1320.17 M
62 Pi Network PI $0.0925 2.98% 0.10% $1027.49 M
63 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.19 0.01% 0.10% $834.34 M
64 Kaspa KAS $0.0289 5.30% 0.10% $799.06 M
65 syrupUSDC SYRUPUSDC $1.15 0.06% 0.09% $1589.34 M
66 USDT0 USDT0 $0.9989 0.07% 0.04% $4456.62 M
67 sUSDS SUSDS $1.09 0.08% 0.03% $4463.17 M