Criptovalute in crescita

Ti interessano le criptovalute? Non sei il solo — questo affascinante mondo di asset digitali cresce di continuo. Negli ultimi anni alcuni progetti hanno reso diverse centinaia di percento all'anno. I prezzi sono determinati soprattutto dal sentiment di mercato, dalle notizie importanti e dai cambiamenti normativi. Per questo le valutazioni crypto possono oscillare fortemente in un solo giorno. Ricorda: è una classe di attività ad alto rischio e con una notevole volatilità giornaliera.

I principali motivi per cui i prezzi crypto salgono rapidamente:
Adozione: quando una criptovaluta acquisisce un'utilità reale, il suo valore sale in modo naturale. Immagina che un grande rivenditore online o un'azienda inizi ad accettare Bitcoin — la fiducia nell'asset aumenta subito.
Speculazione e dinamica di mercato: il mercato crypto è guidato da emozioni e aspettative. Un solo titolo positivo o una forte fiducia in un progetto possono bastare a spingere il prezzo molto in alto. Purtroppo esistono anche pratiche scorrette come l'insider trading o il wash trading, che possono gonfiare artificialmente i prezzi.
Scarsità: molte criptovalute hanno un'offerta massima predefinita. L'esempio classico è Bitcoin, limitato a 21 milioni di monete. Una volta estratte tutte, non se ne creano altre. Con una domanda crescente, questa offerta fissa spinge il prezzo verso l'alto.
Sviluppo tecnologico: ogni miglioramento della tecnologia blockchain amplia i casi d'uso reali delle criptovalute in futuro.
Fino a 500 $ gratis in BTC & ETH
Investite solo se siete pronti a perdere tutto il denaro investito. Si tratta di un investimento ad alto rischio e non dovreste aspettarvi protezione in caso di problemi. Comprendi i rischi.
Nota sulla tabella: la tabella qui sotto elenca le criptovalute con i maggiori aumenti di prezzo nel periodo recente. Ci concentriamo sui progetti più promettenti tra le prime 200 per capitalizzazione. I dati sono ordinati per aumento su 7 giorni o 24 ore — puoi cambiare sopra la tabella. Avvertenza: investire in cripto è estremamente rischioso. Investi solo ciò che puoi permetterti di perdere.
68 criptovalute in rialzo negli ultimi 7 giorni Aggiornato: 02/07/2026, 23:10
# Valuta Prezzo 24h 7g Capitalizzazione
1 MemeCore M 1,62 $ 27,65% 79,98% 2,14 Mld $
2 Audiera BEAT 3,01 $ 2,97% 63,71% 929,82 Mln $
3 ADI ADI 5,64 $ 0,06% 25,36% 706,77 Mln $
4 Solana SOL 80,90 $ 4,14% 22,43% 47,01 Mld $
5 Morpho MORPHO 2,04 $ 1,23% 19,30% 1,32 Mld $
6 Bitcoin Cash BCH 219,47 $ 2,58% 17,26% 4,40 Mld $
7 WhiteBIT Coin WBT 55,60 $ 1,18% 15,76% 6,57 Mld $
8 Cardano ADA 0,1611 $ 4,59% 14,59% 6,00 Mld $
9 Sky SKY 0,0586 $ 10,98% 13,18% 1,37 Mld $
10 Stellar XLM 0,1969 $ 1,28% 13,17% 6,69 Mld $
11 Uniswap UNI 3,20 $ 13,77% 12,63% 1,99 Mld $
12 Kaspa KAS 0,0307 $ 0,96% 12,38% 845,40 Mln $
13 Jupiter JUP 0,2455 $ 4,30% 10,76% 815,03 Mln $
14 Avalanche AVAX 6,75 $ 0,65% 10,08% 2,91 Mld $
15 Sui SUI 0,7352 $ 2,57% 9,57% 2,98 Mld $
16 Ethereum ETH 1703 $ 5,10% 9,35% 205,49 Mld $
17 Gram (prev. Toncoin) GRAM 1,69 $ 9,24% 8,52% 4,57 Mld $
18 OKB OKB 81,05 $ 1,77% 8,23% 1,70 Mld $
19 Zcash ZEC 432,12 $ 4,36% 8,12% 7,26 Mld $
20 Ondo ONDO 0,3299 $ 3,27% 8,00% 1,61 Mld $
21 JUST JST 0,0878 $ 0,84% 7,94% 749,96 Mln $
22 Chainlink LINK 7,74 $ 4,40% 7,82% 5,79 Mld $
23 NEXO NEXO 0,7713 $ 2,50% 7,45% 771,42 Mln $
24 KuCoin KCS 7,16 $ 4,70% 6,78% 982,22 Mln $
25 Aave AAVE 86,89 $ 1,25% 6,76% 1,32 Mld $
26 NEAR Protocol NEAR 1,93 $ 5,01% 6,53% 2,50 Mld $
27 Litecoin LTC 43,36 $ 1,73% 6,45% 3,35 Mld $
28 Pepe PEPE 0,00000243 $ 4,45% 5,34% 1,02 Mld $
29 XRP XRP 1,08 $ 2,17% 4,96% 67,34 Mld $
30 Render RENDER 1,58 $ 3,57% 4,91% 817,76 Mln $
31 Hyperliquid HYPE 66,21 $ 6,25% 4,90% 14,73 Mld $
32 POL (ex-MATIC) POL 0,0738 $ 3,96% 4,46% 787,64 Mln $
33 Bitcoin BTC 61.488 $ 1,91% 3,67% 1,23 Bln $
34 Monero XMR 316,15 $ 2,34% 3,42% 5,93 Mld $
35 Bitget Token BGB 1,69 $ 5,91% 3,23% 1,19 Mld $
36 Aster ASTER 0,6340 $ 1,17% 2,91% 1,70 Mld $
37 Cronos CRO 0,0560 $ 2,09% 2,90% 2,58 Mld $
38 Quant QNT 67,32 $ 0,30% 2,79% 979,10 Mln $
39 Maker MKR 1794 $ 4,37% 2,70% 935,22 Mln $
40 Tether Gold XAUT 4113 $ 2,16% 2,49% 2,52 Mld $
41 PAX Gold PAXG 4116 $ 2,17% 2,47% 1,86 Mld $
42 Internet Computer ICP 2,19 $ 1,68% 2,44% 1,21 Mld $
43 Gate GT 6,65 $ 2,00% 2,36% 708,24 Mln $
44 Shiba Inu SHIB 0,00000428 $ 0,66% 2,29% 2,52 Mld $
45 Algorand ALGO 0,0857 $ 0,11% 2,10% 766,58 Mln $
46 Mento Australian Dollar AUDM 0,6824 $ 0,71% 1,85% 6,82 Mld $
47 Dogecoin DOGE 0,0740 $ 1,45% 0,78% 11,46 Mld $
48 BNB BNB 557,26 $ 0,72% 0,53% 75,11 Mld $
49 Bittensor TAO 210,03 $ 2,58% 0,42% 2,02 Mld $
50 Ethereum Classic ETC 7,07 $ 1,16% 0,32% 1,11 Mld $
51 Polkadot DOT 0,8422 $ 0,56% 0,24% 1,42 Mld $
52 Falcon USD USDF 0,9954 $ 0,02% 0,21% 1,42 Mld $
53 Circle USYC USYC 1,13 $ 0,16% 0,17% 3,11 Mld $
54 syrupUSDT SYRUPUSDT 1,11 $ 0,05% 0,13% 802,77 Mln $
55 syrupUSDC SYRUPUSDC 1,15 $ 0,06% 0,09% 1,59 Mld $
56 USDtb USDTB 1,00 $ 0,01% 0,08% 726,98 Mln $
57 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB 11,13 $ 0,01% 0,06% 845,25 Mln $
58 Tether USDT 0,9991 $ 0,02% 0,06% 184,11 Mld $
59 Ethena USDe USDE 0,9986 $ 0,02% 0,04% 4,45 Mld $
60 USDT0 USDT0 0,9989 $ 0,07% 0,04% 4,46 Mld $
61 BFUSD BFUSD 0,9987 $ 0,04% 0,03% 1,32 Mld $
62 sUSDS SUSDS 1,09 $ 0,08% 0,03% 4,46 Mld $
63 Global Dollar USDG 1,00 $ 0,01% 0,03% 3,01 Mld $
64 USDGO USDGO 1,00 $ 0,01% 0,03% 871,33 Mln $
65 USDS USDS 0,9997 $ 0,01% 0,02% 9,77 Mld $
66 PayPal USD PYUSD 0,9999 $ 0,01% 0,02% 2,77 Mld $
67 Dai DAI 0,9997 $ 0,01% 0,01% 4,61 Mld $
68 USDC USDC 0,9998 $ 0,01% 0,01% 73,25 Mld $