A(z) Pro-Pac Packaging részvény
| Részletek | Adatok |
|---|---|
| Forgalom (24 óra): | 480,535 darab |
| P/E arány: | / |
| Előretekintő P/E: | -0.45 |
| EPS: | -0.46 AUD |
| Előretekintő EPS: | -0.04 AUD |
| Kibocsátott részvények száma: | 181,687,711 darab |
| Piaci kapitalizáció: | 3,270,379.00 AUD |
Osztalék
| Osztalékok | Érték |
|---|---|
| Osztalék összege | Adataink szerint a(z) Pro-Pac Packaging jelenleg nem fizet osztalékot. |
| Éves hozam (%): | - |
| Ex-osztalék dátum: | 2021-09-15 |
| 5 éves átlagos hozam (%): | 6.2 % |
| Kifizetési ráta: | - |
| A legutóbb kifizetett osztalék összege: | 0.021239 AUD |
| A legutóbbi osztalékfizetés dátuma: | 2021-09-15 |
Elemzői előrejelzések
| Elemzők | Ajánlás |
|---|---|
| Kiadott ajánlás: | Adataink szerint a(z) Pro-Pac Packaging részvényére kiadott ajánlás: |
| Elemzők száma: | A(z) Pro-Pac Packaging részvényét nem fedi le egyetlen elemző sem. |
| Legmagasabb célár: | / |
| Legalacsonyabb célár: | / |
| Átlagos célár: | / |
Fundamentális mutatók
| Mutató | Adat |
|---|---|
| Összes bevétel: | 279,166,016.00 AUD |
| Nettó nyereség: | -83,612,000.00 AUD |
| Price-to-Book (P/B): | 0.07 |
| PEG mutató: | / |
| Tőzsde: | ASX |
| Iparág: | Csomagolás és tartályok |
| Szektor: | Ciklikus fogyasztási cikkek |
| Alkalmazottak száma: | |
| Ország: | Ausztrália |
Hol lehet megvenni a(z) Pro-Pac Packaging részvényeit?
A(z) Pro-Pac Packaging részvényei a(z) ASX tőzsdén vásárolhatók meg PPG.AX ticker alatt. Banki alkalmazásokkal vagy szabályozott részvénybrókereken keresztül lehet befektetni. A Magyarországon bevált brókerek közé tartozik például az XTB és az eToro. Ezek a befektetési alkalmazások valós részvények és ETF-ek vásárlását teszik lehetővé minimális díjak mellett, vagy akár teljesen díjmentesen a vételre és eladásra. A banki alkalmazások ezzel szemben általában magasabb díjakat számítanak fel. Ne feledje, hogy a részvénybefektetés kockázatokkal jár, ezért fontos alaposan megfontolni pénzügyi lehetőségeit és befektetési céljait.
Valódi részvények és ETF-ek. Alacsony minimális befizetés, mindössze 100 USD. Kereskedések másolása. Fejlett automatikus részvényelemzések és ingyenes oktatás.
Valódi részvények és ETF-ek + ingyenes demószámla. Alacsony díjak + magyar ügyfélszolgálat. Több mint 5200 instrumentum kereskedésre. Ingyenes képzések és oktatás. Rendszeres YouTube-közvetítések.
További információk a(z) Pro-Pac Packaging részvényeiről
| Mutató | Érték |
|---|---|
| A vállalat bevételei | 279,166,016.00 AUD |
| EBITDA | -21,070,000.00 AUD - A negatív EBITDA pénzügyi kihívásokra vagy növekedési beruházásokra utalhat. |
| Egy részvényre jutó eredmény | -0.46 AUD |
| Könyv szerinti érték egy részvényre | 0.25 AUD |
| Összes készpénz | 2,749,000.00 AUD |
| Összes készpénz egy részvényre | 0.02 AUD |
| Összes adósság | 78,081,000.00 AUD |
| Adósság/saját tőke arány | 1.71 |
| Quick Ratio | 0.56 |
| Current Ratio | 1.04 |
| Szabad cash flow | 2,031,125.00 AUD |
| Működési cash flow | -3,432,000.00 AUD |
| Bruttó árrés | 42.70 % |
| EBITDA-marzs | -7.55 % |
| Működési marzs | -9.94 % |
| Nyereségmarzs | -29.95 % |
| Eszközarányos megtérülés | -8.3 % |
| Saját tőkearányos megtérülés | -96.5 % |
| Nyereség növekedése (1 év) | - |
| Árbevétel növekedése (1 év) | -10.1 % |
| Negyedéves nyereség éves növekedése | - |
| Piaci kapitalizáció | 3,270,379.00 AUD |
| Vállalatérték | 78,602,376.00 AUD |
| EV/Revenue | 0.282 |
| EV/EBITDA | -3.731 |
| Szabadon forgó részvények száma | 14,696,719 darab |
| Összes részvény száma | 181,687,711 darab |
| Bennfentesek által tartott részvények aránya | 0.77 % |
| Intézményi tulajdon aránya | 5.93 % |
| Shortolt részvények száma | - |
| Előző hónapban shortolt részvények száma | - |
| Short interest dátuma | - |
| Shortolt részvények aránya az összesből | - |
| Short ráta | - |
| Beta | 0.70 |
| Shortolt részvények aránya a szabadon forgó részvényekből | - |
| Becsült forgalomban lévő részvényszám | 181,687,723 |
Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
Jelenlegi adataink szerint a(z) Pro-Pac Packaging jelenleg nem fizet osztalékot.
A(z) Pro-Pac Packaging részvényeit a(z) ASX tőzsdén jegyzik, tickerkód: PPG.AX. Megvásárolhatja vagy kereskedhet velük számos részvénybrókernél, akik valódi részvények kereskedését kínálják.
A(z) Pro-Pac Packaging részvényeire egyelőre nincs közzétett előrejelzés vagy elemzői ajánlás.
A(z) Pro-Pac Packaging teljes forgalomban lévő részvényszáma 181,687,711.00 darab, ami a jelenlegi piaci kapitalizáció mellett a vállalat összértékét 3,270,379.00 AUD. teszi