Chipgyártó részvények
Fedezze fel a(z) chipgyártó részvények piacát. Az alábbi táblázat a(z) félvezetőgyártás kategóriába tartozó vállalatokat tartalmazza, piaci kapitalizáció szerint rendezve, naponta frissített árfolyamadatokkal. Kattintson bármely vállalatra a részletes részvényelemzésért, amely tartalmazza az elemzői célárakat, a pénzügyi mutatókat és a historikus árfolyamgrafikonokat.

Részvények száma:
5000+
Minimális befizetés:
50 EUR
A befektetés kockázatos
Összesen: 80 vállalat
Piaci kap.: 12 623 203 938 208,00 $ / 4 208 450 994 547 104,00 Ft
| # | Ticker | Vállalat | Piaci kapitalizáció | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NVDA | NVIDIA | 4 311 464 017 920,00 $ 1 437 399 341 957 022,75 Ft |
| 2 | ![]() | TSM | TSMC | 1 805 577 879 552,00 $ 601 961 757 104 558,12 Ft |
| 3 | ![]() | AVGO | Broadcom | 1 486 057 373 696,00 $ 495 436 789 494 887,25 Ft |
| 4 | ![]() | 005930.KS | Samsung | 784 086 562 619,00 $ 261 406 683 312 556,19 Ft |
| 5 | ![]() | ASML | ASML | 519 145 848 832,00 $ 173 078 077 049 762,59 Ft |
| 6 | ![]() | MU | Micron Technology | 410 602 307 584,00 $ 136 890 736 945 546,72 Ft |
| 7 | ![]() | 000660.KS | SK Hynix | 405 307 283 691,00 $ 135 125 428 496 302,89 Ft |
| 8 | ![]() | AMD | AMD | 353 652 441 088,00 $ 117 904 216 291 390,20 Ft |
| 9 | ![]() | AMAT | Applied Materials | 276 148 453 376,00 $ 92 065 155 482 060,02 Ft |
| 10 | ![]() | LRCX | Lam Research | 274 203 901 952,00 $ 91 416 861 323 592,78 Ft |
| 11 | ![]() | INTC | Intel | 250 121 633 792,00 $ 83 388 071 969 874,27 Ft |
| 12 | ![]() | KLAC | KLA | 199 695 319 040,00 $ 66 576 438 765 798,33 Ft |
| 13 | ![]() | TXN | Texas Instruments | 175 719 432 192,00 $ 58 583 115 886 397,99 Ft |
| 14 | ![]() | ADI | Analog Devices | 150 093 496 320,00 $ 50 039 683 027 780,28 Ft |
| 15 | ![]() | QCOM | QUALCOMM | 135 011 590 144,00 $ 45 011 525 092 857,16 Ft |
| 16 | ![]() | 8035.T | Tokyo Electron | 112 699 485 388,00 $ 37 572 890 661 339,19 Ft |
| 17 | ![]() | MRVL | Marvell Technology | 93 313 441 792,00 $ 31 109 775 999 539,50 Ft |
| 18 | ![]() | SNPS | Synopsys | 76 000 321 536,00 $ 25 337 753 419 793,37 Ft |
| 19 | ![]() | 2454.TW | MediaTek | 74 374 726 798,00 $ 24 795 796 256 987,85 Ft |
| 20 | 09 | 0981.HK | SMIC | 68 908 541 411,00 $ 22 973 424 263 244,66 Ft |
| 21 | ![]() | IFX.DE | Infineon | 58 584 957 333,00 $ 19 531 643 722 185,18 Ft |
| 22 | ![]() | NXPI | NXP Semiconductors | 49 421 668 352,00 $ 16 476 694 058 519,49 Ft |
| 23 | ![]() | ASX | ASE Group | 46 605 914 112,00 $ 15 537 949 521 891,93 Ft |
| 24 | ![]() | 6146.T | Disco Corp. | 45 250 632 073,00 $ 15 086 111 931 939,22 Ft |
| 25 | ![]() | ASM.AS | ASM International | 37 086 846 095,00 $ 12 364 386 656 283,01 Ft |
| 26 | ![]() | MCHP | Microchip Technology | 35 049 345 024,00 $ 11 685 104 007 391,73 Ft |
| 27 | ![]() | STM | STMicroelectronics | 30 671 386 624,00 $ 10 225 536 097 948,50 Ft |
| 28 | ![]() | 688012.SS | AMEC | 28 568 145 990,00 $ 9 524 336 530 765,90 Ft |
| 29 | ![]() | 6723.T | Renesas Electronics | 27 082 758 450,00 $ 9 029 123 057 181,76 Ft |
| 30 | ![]() | 2408.TW | Nanya Technology | 25 485 983 988,00 $ 8 496 774 288 551,69 Ft |
| 31 | ![]() | ON | ON Semiconductor | 25 084 268 544,00 $ 8 362 846 343 784,07 Ft |
| 32 | ![]() | GFS | GlobalFoundries | 24 290 965 504,00 $ 8 098 366 978 322,82 Ft |
| 33 | ![]() | UMC | United Microelectronics | 20 392 814 592,00 $ 6 798 762 126 590,54 Ft |
| 34 | ![]() | 6920.T | Lasertec | 18 647 623 939,00 $ 6 216 932 871 890,66 Ft |
| 35 | ![]() | ENTG | Entegris | 17 713 397 760,00 $ 5 905 471 129 579,41 Ft |
| 36 | ![]() | BESI.AS | BE Semiconductor | 17 067 591 991,00 $ 5 690 165 891 373,92 Ft |
| 37 | ![]() | CRDO | Credo Technology | 16 379 154 432,00 $ 5 460 647 637 209,65 Ft |
| 38 | ![]() | LSCC | Lattice Semiconductor | 12 626 752 512,00 $ 4 209 634 053 854,18 Ft |
| 39 | ![]() | ONTO | Onto Innovation | 10 639 038 464,00 $ 3 546 949 904 637,43 Ft |
| 40 | ![]() | SITM | SiTime | 9 596 707 840,00 $ 3 199 447 212 556,04 Ft |
| 41 | ![]() | SWKS | Skyworks Solutions | 8 284 082 688,00 $ 2 761 831 005 653,01 Ft |
| 42 | ![]() | 6963.T | Rohm | 7 780 245 632,00 $ 2 593 856 728 298,99 Ft |
| 43 | ![]() | 2379.TW | Realtek | 7 416 053 768,00 $ 2 472 438 772 940,00 Ft |
| 44 | ![]() | 3034.TW | Novatek Microelectronics | 7 250 540 176,00 $ 2 417 258 182 950,87 Ft |
| 45 | ![]() | QRVO | Qorvo | 7 197 668 864,00 $ 2 399 631 411 914,09 Ft |
| 46 | ![]() | ALGM | Allegro MicroSystems | 6 170 185 728,00 $ 2 057 078 725 072,73 Ft |
| 47 | ![]() | 6488.TWO | GlobalWafers | 5 719 247 649,00 $ 1 906 740 441 992,11 Ft |
| 48 | ![]() | 0522.HK | ASM Pacific Technology | 5 591 928 912,00 $ 1 864 293 637 838,82 Ft |
| 49 | ![]() | SIMO | Silicon Motion | 3 868 191 488,00 $ 1 289 616 676 911,84 Ft |
| 50 | ![]() | KLIC | Kulicke and Soffa Industries | 3 690 496 000,00 $ 1 230 374 763 617,81 Ft |
| 51 | ![]() | 6415.TW | Silergy | 3 325 303 411,00 $ 1 108 623 176 469,13 Ft |
| 52 | ![]() | LASR | nLIGHT | 3 012 731 392,00 $ 1 004 414 765 461,33 Ft |
| 53 | ![]() | NOD.OL | Nordic Semiconductor | 3 007 721 569,00 $ 1 002 744 540 161,15 Ft |
| 54 | ![]() | AXTI | AXT Inc | 2 830 919 168,00 $ 943 800 373 215,18 Ft |
| 55 | ![]() | POWI | Power Integrations | 2 633 664 768,00 $ 878 037 712 647,99 Ft |
| 56 | ![]() | ACLS | Axcelis Technologies | 2 617 876 480,00 $ 872 774 054 018,93 Ft |
| 57 | ![]() | AMBA | Ambarella | 2 248 121 088,00 $ 749 501 273 604,48 Ft |
| 58 | ![]() | SOI.PA | Soitec | 2 214 845 297,00 $ 738 407 454 918,36 Ft |
| 59 | ![]() | VECO | Veeco | 2 101 039 872,00 $ 700 465 854 959,23 Ft |
| 60 | ![]() | PLAB | Photronics | 2 043 045 888,00 $ 681 131 235 884,92 Ft |
| 61 | ![]() | NVTS | Navitas Semiconductor | 2 024 052 736,00 $ 674 799 107 384,48 Ft |
| 62 | ![]() | 3532.TW | Formosa Sumco Technology | 1 685 981 992,00 $ 562 089 674 361,09 Ft |
| 63 | ![]() | ICHR | Ichor Systems | 1 656 345 600,00 $ 552 209 195 205,58 Ft |
| 64 | ![]() | COHU | Cohu | 1 405 711 872,00 $ 468 650 396 105,77 Ft |
| 65 | ![]() | HIMX | Himax | 1 372 732 032,00 $ 457 655 244 547,78 Ft |
| 66 | ![]() | PDFS | PDF Solutions | 1 330 355 072,00 $ 443 527 186 383,55 Ft |
| 67 | ![]() | SKYT | SkyWater Technology | 1 312 893 568,00 $ 437 705 694 135,25 Ft |
| 68 | ![]() | AEHR | Aehr Test Systems | 1 090 639 616,00 $ 363 608 430 879,81 Ft |
| 69 | ![]() | WOLF | Wolfspeed | 788 886 592,00 $ 263 006 965 500,91 Ft |
| 70 | ![]() | AOSL | Alpha and Omega Semiconductor | 679 737 216,00 $ 226 617 646 099,12 Ft |
| 71 | ![]() | AIP | Arteris | 661 093 952,00 $ 220 402 166 787,65 Ft |
| 72 | ![]() | INDI | indie Semiconductor | 537 542 720,00 $ 179 211 411 434,80 Ft |
| 73 | ![]() | CEVA | CEVA | 505 680 352,00 $ 168 588 813 958,39 Ft |
| 74 | ![]() | XPER | Xperi | 268 902 112,00 $ 89 649 297 137,38 Ft |
| 75 | ![]() | QUIK | Quicklogic | 176 849 936,00 $ 58 960 014 643,51 Ft |
| 76 | ![]() | VLN | Valens Semiconductor | 133 721 736,00 $ 44 581 500 514,18 Ft |
| 77 | ![]() | MX | Magnachip Semiconductor | 104 347 296,00 $ 34 788 353 557,40 Ft |
| 78 | ![]() | PXLW | Pixelworks | 34 541 628,00 $ 11 515 836 187,19 Ft |
| 79 | ![]() | SGH | SMART Global Holdings | |
| 80 | ![]() | RKLY | Rockley Photonics |
Nem található vállalat a következőre: „”














































































