Szingapúri részvények
Fedezze fel a(z) szingapúri részvények piacát. Az alábbi táblázat a(z) Szingapúr kategóriába tartozó vállalatokat tartalmazza, piaci kapitalizáció szerint rendezve, naponta frissített árfolyamadatokkal. Kattintson bármely vállalatra a részletes részvényelemzésért, amely tartalmazza az elemzői célárakat, a pénzügyi mutatókat és a historikus árfolyamgrafikonokat.

Részvények száma:
5000+
Minimális befizetés:
50 EUR
A befektetés kockázatos
Összesen: 49 vállalat
Piaci kap.: 622 199 543 095,00 $ / 207 435 156 618 140,66 Ft
| # | Ticker | Vállalat | Piaci kapitalizáció | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D05.SI | DBS Group | 118 523 385 716,00 $ 39 514 521 268 552,06 Ft |
| 2 | ![]() | O39.SI | OCBC Bank | 78 039 691 727,00 $ 26 017 659 214 754,49 Ft |
| 3 | ![]() | Z74.SI | Singtel | 63 911 737 483,00 $ 21 307 539 392 550,44 Ft |
| 4 | ![]() | SE | SEA | 47 278 710 784,00 $ 15 762 253 259 458,60 Ft |
| 5 | ![]() | U11.SI | UOB | 46 645 596 839,00 $ 15 551 179 349 495,68 Ft |
| 6 | ![]() | FLEX | Flex | 24 287 830 016,00 $ 8 097 321 637 721,76 Ft |
| 7 | ![]() | SJX.F | ST Engineering | 22 471 552 202,00 $ 7 491 792 628 595,48 Ft |
| 8 | ![]() | F34.SI | Wilmar International | 18 384 055 082,00 $ 6 129 061 629 074,41 Ft |
| 9 | ![]() | BN4.SI | Keppel | 16 644 038 291,00 $ 5 548 957 288 650,35 Ft |
| 10 | ![]() | C6L.SI | Singapore Airlines | 15 953 429 647,00 $ 5 318 715 216 280,15 Ft |
| 11 | ![]() | S68.SI | Singapore Exchange | 15 307 533 889,00 $ 5 103 379 976 634,59 Ft |
| 12 | ![]() | GRAB | Grab Holdings | 14 987 260 928,00 $ 4 996 604 147 942,85 Ft |
| 13 | ![]() | C38U.SI | CapitaLand Mall Trust | 13 936 152 546,00 $ 4 646 175 038 403,11 Ft |
| 14 | ![]() | G07.SI | Great Eastern | 11 665 799 207,00 $ 3 889 261 752 817,37 Ft |
| 15 | ![]() | C07.SI | Jardine Cycle & Carriage | 10 235 745 927,00 $ 3 412 496 172 705,41 Ft |
| 16 | ![]() | U96.SI | Sembcorp | 9 352 931 390,00 $ 3 118 174 561 930,12 Ft |
| 17 | ![]() | A17U.SI | Ascendas Reit | 8 958 847 567,00 $ 2 986 790 923 912,57 Ft |
| 18 | ![]() | 2588.HK | BOC Aviation | 7 828 459 740,00 $ 2 609 930 833 712,88 Ft |
| 19 | ![]() | G13.SI | Genting Singapore | 6 386 682 648,00 $ 2 129 256 650 958,30 Ft |
| 20 | ![]() | U14.SI | UOL Group | 6 323 293 643,00 $ 2 108 123 385 391,05 Ft |
| 21 | ![]() | N2IU.SI | Mapletree Commercial Trust | 5 905 521 045,00 $ 1 968 842 144 736,61 Ft |
| 22 | ![]() | C09.SI | City Developments | 5 727 011 636,00 $ 1 909 328 878 253,75 Ft |
| 23 | ![]() | M44U.SI | Mapletree Logistics Trust | 5 154 198 006,00 $ 1 718 358 495 246,07 Ft |
| 24 | ![]() | ME8U.SI | Mapletree Industrial Trust | 4 655 903 862,00 $ 1 552 232 169 777,59 Ft |
| 25 | ![]() | KEN | Kenon Holdings | 4 203 309 312,00 $ 1 401 341 635 694,65 Ft |
| 26 | ![]() | S58.SI | SATS | 4 099 704 400,00 $ 1 366 800 785 599,80 Ft |
| 27 | ![]() | U06.SI | United Industrial Corporation | 3 952 395 986,00 $ 1 317 689 621 394,72 Ft |
| 28 | ![]() | KLIC | Kulicke and Soffa Industries | 3 690 496 000,00 $ 1 230 374 763 617,81 Ft |
| 29 | ![]() | V03.SI | Venture Corporation | 3 600 046 496,00 $ 1 200 219 796 073,25 Ft |
| 30 | ![]() | K71U.SI | Keppel REIT | 3 426 640 846,00 $ 1 142 408 072 221,29 Ft |
| 31 | ![]() | T82U.SI | Suntec REIT | 3 387 196 818,00 $ 1 129 257 824 496,70 Ft |
| 32 | ![]() | CJLU.SI | NetLink Trust | 2 967 430 695,00 $ 989 311 962 379,28 Ft |
| 33 | ![]() | BUOU.SI | Frasers Logistics & Commercial Trust | 2 669 339 221,00 $ 889 931 221 454,69 Ft |
| 34 | ![]() | C52.SI | ComfortDelGro | 2 441 219 443,00 $ 813 878 349 988,82 Ft |
| 35 | ![]() | VC2.SI | Olam | 2 432 087 260,00 $ 810 833 770 750,71 Ft |
| 36 | ![]() | NS8U.SI | HPH Trust (Hutchison Port) | 1 916 442 368,00 $ 638 922 877 985,82 Ft |
| 37 | ![]() | KARO | Karooooo | 1 423 254 272,00 $ 474 498 858 278,14 Ft |
| 38 | ![]() | P15.SI | Pacific Century Regional Developments | 1 028 198 946,00 $ 342 791 330 795,87 Ft |
| 39 | ![]() | Z25.SI | Yanlord | 907 999 052,00 $ 302 717 878 293,24 Ft |
| 40 | ![]() | AP4.SI | Riverstone Holdings | 783 129 729,00 $ 261 087 684 473,97 Ft |
| 41 | ![]() | S08.SI | Singapore Post | 603 494 810,00 $ 201 199 184 120,06 Ft |
| 42 | ![]() | GNS | Genius Group | 55 375 348,00 $ 18 461 591 803,85 Ft |
| 43 | ![]() | MAXN | Maxeon Solar Technologies | 25 060 486,00 $ 8 354 917 479,49 Ft |
| 44 | ![]() | GFAI | Guardforce AI | 12 379 387,00 $ 4 127 164 845,55 Ft |
| 45 | ![]() | SOPA | Society Pass | 8 972 399,00 $ 2 991 308 837,27 Ft |
| 46 | ![]() | TDCX | TDCX | |
| 47 | ![]() | PGRU | PropertyGuru | |
| 48 | ![]() | GRIN | Grindrod Shipping | |
| 49 | ![]() | TRIRF | Triterras |
Nem található vállalat a következőre: „”
















































