A(z) KPN részvény
| Részletek | Adatok |
|---|---|
| Forgalom (24 óra): | 589 darab |
| P/E arány: | 20.18 |
| Előretekintő P/E: | / |
| EPS: | 0.19 EUR |
| Előretekintő EPS: | / |
| Kibocsátott részvények száma: | 3,834,180,302 darab |
| Piaci kapitalizáció: | 14,903,880,704.00 EUR |
Osztalék
| Osztalékok | Érték |
|---|---|
| Osztalék összege | A(z) KPN vállalat részvényenként 0.18 EUR osztalékot fizet. |
| Éves hozam (%): | 4.52 % |
| Ex-osztalék dátum: | 2025-07-25 |
| 5 éves átlagos hozam (%): | 4.54 % |
| Kifizetési ráta: | 89.47 % |
| A legutóbb kifizetett osztalék összege: | 0.073 EUR |
| A legutóbbi osztalékfizetés dátuma: | 2025-07-25 |
Elemzői előrejelzések
| Elemzők | Ajánlás |
|---|---|
| Kiadott ajánlás: | Adataink szerint a(z) KPN részvényére kiadott ajánlás: |
| Elemzők száma: | A(z) KPN részvényét nem fedi le egyetlen elemző sem. |
| Legmagasabb célár: | / |
| Legalacsonyabb célár: | / |
| Átlagos célár: | / |
Fundamentális mutatók
| Mutató | Adat |
|---|---|
| Összes bevétel: | 5,782,000,128.00 EUR |
| Nettó nyereség: | 781,000,000.00 EUR |
| Price-to-Book (P/B): | 4.37 |
| PEG mutató: | / |
| Tőzsde: | Frankfurt |
| Iparág: | Távközlési szolgáltatások |
| Szektor: | Kommunikációs szolgáltatások |
| Alkalmazottak száma: | 9565 |
| Ország: | Hollandia |
Hol lehet megvenni a(z) KPN részvényeit?
A(z) KPN részvényei a(z) Frankfurt tőzsdén vásárolhatók meg KPN.F ticker alatt. Banki alkalmazásokkal vagy szabályozott részvénybrókereken keresztül lehet befektetni. A Magyarországon bevált brókerek közé tartozik például az XTB és az eToro. Ezek a befektetési alkalmazások valós részvények és ETF-ek vásárlását teszik lehetővé minimális díjak mellett, vagy akár teljesen díjmentesen a vételre és eladásra. A banki alkalmazások ezzel szemben általában magasabb díjakat számítanak fel. Ne feledje, hogy a részvénybefektetés kockázatokkal jár, ezért fontos alaposan megfontolni pénzügyi lehetőségeit és befektetési céljait.
Valódi részvények és ETF-ek. Alacsony minimális befizetés, mindössze 100 USD. Kereskedések másolása. Fejlett automatikus részvényelemzések és ingyenes oktatás.
Valódi részvények és ETF-ek + ingyenes demószámla. Alacsony díjak + magyar ügyfélszolgálat. Több mint 5200 instrumentum kereskedésre. Ingyenes képzések és oktatás. Rendszeres YouTube-közvetítések.
További információk a(z) KPN részvényeiről
| Mutató | Érték |
|---|---|
| A vállalat bevételei | 5,782,000,128.00 EUR |
| EBITDA | 2,328,000,000.00 EUR - A pozitív EBITDA nyereséges működésre utal a kamatok, adók, értékcsökkenés és amortizáció levonása előtt. |
| Egy részvényre jutó eredmény | 0.19 EUR |
| Könyv szerinti érték egy részvényre | 0.88 EUR |
| Összes készpénz | 306,000,000.00 EUR |
| Összes készpénz egy részvényre | 0.08 EUR |
| Összes adósság | 7,389,000,192.00 EUR |
| Adósság/saját tőke arány | 2.20 |
| Quick Ratio | 0.18 |
| Current Ratio | 0.69 |
| Szabad cash flow | 360,750,016.00 EUR |
| Működési cash flow | 2,320,000,000.00 EUR |
| Bruttó árrés | 53.63 % |
| EBITDA-marzs | 40.26 % |
| Működési marzs | 25.84 % |
| Nyereségmarzs | 14.37 % |
| Eszközarányos megtérülés | 7.1 % |
| Saját tőkearányos megtérülés | 23.9 % |
| Nyereség növekedése (1 év) | 20.0% |
| Árbevétel növekedése (1 év) | 2.5 % |
| Negyedéves nyereség éves növekedése | 2.2 % |
| Piaci kapitalizáció | 14,903,880,704.00 EUR |
| Vállalatérték | 21,889,814,528.00 EUR |
| EV/Revenue | 3.786 |
| EV/EBITDA | 9.403 |
| Szabadon forgó részvények száma | 3,820,739,567 darab |
| Összes részvény száma | 3,834,180,302 darab |
| Bennfentesek által tartott részvények aránya | 0.00 % |
| Intézményi tulajdon aránya | 68.70 % |
| Shortolt részvények száma | - |
| Előző hónapban shortolt részvények száma | - |
| Short interest dátuma | - |
| Shortolt részvények aránya az összesből | - |
| Short ráta | - |
| Beta | 0.26 |
| Shortolt részvények aránya a szabadon forgó részvényekből | - |
| Becsült forgalomban lévő részvényszám | 3,886,279,040 |
Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
A(z) KPN osztalékot fizet részvényenként 0.18 EUR. Ezzel a rátával az éves osztalékhozam 4.52 %.
A(z) KPN részvényeit a(z) Frankfurt tőzsdén jegyzik, tickerkód: KPN.F. Megvásárolhatja vagy kereskedhet velük számos részvénybrókernél, akik valódi részvények kereskedését kínálják.
A(z) KPN részvényeire egyelőre nincs közzétett előrejelzés vagy elemzői ajánlás.
A(z) KPN teljes forgalomban lévő részvényszáma 3,834,180,302.00 darab, ami a jelenlegi piaci kapitalizáció mellett a vállalat összértékét 14,903,880,704.00 EUR. teszi