A(z) Tele2 részvény
| Részletek | Adatok |
|---|---|
| Forgalom (24 óra): | 960 darab |
| P/E arány: | 29.42 |
| Előretekintő P/E: | / |
| EPS: | 6.56 SEK |
| Előretekintő EPS: | / |
| Kibocsátott részvények száma: | 9,817,997 darab |
| Piaci kapitalizáció: | 133,856,337,920.00 SEK |
Osztalék
| Osztalékok | Érték |
|---|---|
| Osztalék összege | A(z) Tele2 vállalat részvényenként 10.5 SEK osztalékot fizet. |
| Éves hozam (%): | 5.61 % |
| Ex-osztalék dátum: | 2026-05-19 |
| 5 éves átlagos hozam (%): | 5.69 % |
| Kifizetési ráta: | 96.65 % |
| A legutóbb kifizetett osztalék összege: | 5.25 SEK |
| A legutóbbi osztalékfizetés dátuma: | 2026-10-12 |
Elemzői előrejelzések
| Elemzők | Ajánlás |
|---|---|
| Kiadott ajánlás: | Adataink szerint a(z) Tele2 részvényére kiadott ajánlás: |
| Elemzők száma: | A(z) Tele2 részvényét nem fedi le egyetlen elemző sem. |
| Legmagasabb célár: | / |
| Legalacsonyabb célár: | / |
| Átlagos célár: | / |
Fundamentális mutatók
| Mutató | Adat |
|---|---|
| Összes bevétel: | 29,890,000,896.00 SEK |
| Nettó nyereség: | 4,579,999,744.00 SEK |
| Price-to-Book (P/B): | 6.01 |
| PEG mutató: | / |
| Tőzsde: | Stockholm |
| Iparág: | Távközlési szolgáltatások |
| Szektor: | Kommunikációs szolgáltatások |
| Alkalmazottak száma: | 4135 |
| Ország: | Svédország |
Hol lehet megvenni a(z) Tele2 részvényeit?
A(z) Tele2 részvényei a(z) Stockholm tőzsdén vásárolhatók meg TEL2-A.ST ticker alatt. Banki alkalmazásokkal vagy szabályozott részvénybrókereken keresztül lehet befektetni. A Magyarországon bevált brókerek közé tartozik például az XTB és az eToro. Ezek a befektetési alkalmazások valós részvények és ETF-ek vásárlását teszik lehetővé minimális díjak mellett, vagy akár teljesen díjmentesen a vételre és eladásra. A banki alkalmazások ezzel szemben általában magasabb díjakat számítanak fel. Ne feledje, hogy a részvénybefektetés kockázatokkal jár, ezért fontos alaposan megfontolni pénzügyi lehetőségeit és befektetési céljait.
Valódi részvények és ETF-ek. Alacsony minimális befizetés, mindössze 100 USD. Kereskedések másolása. Fejlett automatikus részvényelemzések és ingyenes oktatás.
Valódi részvények és ETF-ek + ingyenes demószámla. Alacsony díjak + magyar ügyfélszolgálat. Több mint 5200 instrumentum kereskedésre. Ingyenes képzések és oktatás. Rendszeres YouTube-közvetítések.
További információk a(z) Tele2 részvényeiről
| Mutató | Érték |
|---|---|
| A vállalat bevételei | 29,890,000,896.00 SEK |
| EBITDA | 11,889,000,448.00 SEK - A pozitív EBITDA nyereséges működésre utal a kamatok, adók, értékcsökkenés és amortizáció levonása előtt. |
| Egy részvényre jutó eredmény | 6.56 SEK |
| Könyv szerinti érték egy részvényre | 32.11 SEK |
| Összes készpénz | 305,000,000.00 SEK |
| Összes készpénz egy részvényre | 0.44 SEK |
| Összes adósság | 29,116,999,680.00 SEK |
| Adósság/saját tőke arány | 1.31 |
| Quick Ratio | 0.44 |
| Current Ratio | 0.57 |
| Szabad cash flow | 6,627,999,744.00 SEK |
| Működési cash flow | 11,342,999,552.00 SEK |
| Bruttó árrés | 43.62 % |
| EBITDA-marzs | 39.78 % |
| Működési marzs | 23.01 % |
| Nyereségmarzs | 15.35 % |
| Eszközarányos megtérülés | 7.1 % |
| Saját tőkearányos megtérülés | 20.6 % |
| Nyereség növekedése (1 év) | 26.6% |
| Árbevétel növekedése (1 év) | 3.3 % |
| Negyedéves nyereség éves növekedése | 26.3 % |
| Piaci kapitalizáció | 133,856,337,920.00 SEK |
| Vállalatérték | 158,506,991,616.00 SEK |
| EV/Revenue | 5.303 |
| EV/EBITDA | 13.332 |
| Szabadon forgó részvények száma | 693,278,710 darab |
| Összes részvény száma | 9,817,997 darab |
| Bennfentesek által tartott részvények aránya | 0.84 % |
| Intézményi tulajdon aránya | - |
| Shortolt részvények száma | - |
| Előző hónapban shortolt részvények száma | - |
| Short interest dátuma | - |
| Shortolt részvények aránya az összesből | - |
| Short ráta | - |
| Beta | 0.41 |
| Shortolt részvények aránya a szabadon forgó részvényekből | - |
| Becsült forgalomban lévő részvényszám | 693,556,132 |
Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
A(z) Tele2 osztalékot fizet részvényenként 10.5 SEK. Ezzel a rátával az éves osztalékhozam 5.61 %.
A(z) Tele2 részvényeit a(z) Stockholm tőzsdén jegyzik, tickerkód: TEL2-A.ST. Megvásárolhatja vagy kereskedhet velük számos részvénybrókernél, akik valódi részvények kereskedését kínálják.
A(z) Tele2 részvényeire egyelőre nincs közzétett előrejelzés vagy elemzői ajánlás.
A(z) Tele2 teljes forgalomban lévő részvényszáma 9,817,997.00 darab, ami a jelenlegi piaci kapitalizáció mellett a vállalat összértékét 133,856,337,920.00 SEK. teszi