Azioni cilene
Logo | Ticker | Nome | Capitalizzazione di mercato in USD |
---|---|---|---|
BCH | Banco de Chile | $11,549,475,840.00 | |
SQM | Sociedad Química y Minera de Chile | $10,322,646,016.00 | |
FALABELLA.SN | Falabella | $8,652,798,318.00 | |
COPEC.SN | Empresas Copec | $7,941,463,345.00 | |
BCI.SN | Banco de Crédito e Inversiones | $6,028,777,208.00 | |
CENCOSUD.SN | Cencosud | $5,877,557,662.00 | |
QUINENCO.SN | Quiñenco | $5,340,737,065.00 | |
ENIC | Enel Chile | $4,080,823,808.00 | |
CMPC.SN | Empresas | $3,809,052,561.00 | |
MALLPLAZA.SN | Plaza | $3,589,151,935.00 | |
ANTARCHILE.SN | AntarChile | $3,211,080,765.00 | |
ENELGXCH.SN | Enel Generación Chile | $3,030,529,361.00 | |
VAPORES.SN | Compañía Sud Americana de Vapores | $2,736,722,930.00 | |
AKO-B | Embotelladora Andina | $2,544,044,544.00 | |
CCU | Compañía Cervecerías Unidas | $2,158,311,168.00 | |
COLBUN.SN | Colbún | $2,136,094,033.00 | |
ENAEX.SN | Enaex | $1,855,556,770.00 | |
MINERA.SN | Minera Valparaiso | $1,687,979,256.00 | |
BICECORP.SN | Bicecorp | $1,591,040,571.00 | |
CALICHERAB.SN | Sociedad de Inversiones Pampa Calichera | $1,580,905,719.00 | |
PEHUENCHE.SN | Empresa Eléctrica Pehuenche | $1,539,520,165.00 | |
PARAUCO.SN | Parque Arauco | $1,393,409,152.00 | |
SK.SN | Sigdo Koppers | $1,108,606,263.00 | |
NORTEGRAN.SN | Norte Grande | $1,009,132,114.00 | |
SMSAAM.SN | Sociedad MatrizAM | $971,948,320.00 | |
ECL.SN | Engie Energia Chile | $917,054,471.00 | |
ENTEL.SN | Empresa Nacional de Telecomunicaciones | $882,968,295.00 | |
CONCHATORO.SN | Viña Concha y Toro | $794,613,966.00 | |
BANVIDA.SN | Banvida | $753,611,999.00 | |
PASUR.SN | Forestal Constructora y Comercial del Pacifico Sur | $732,747,982.00 | |
ILC.SN | Inversiones La Construcción | $732,501,400.00 | |
IAM.SN | Inversiones Aguas Metropolitanas | $732,139,533.00 | |
CGE.SN | Compañía General de Electricidad | $609,517,219.00 | |
PUCOBRE.SN | Sociedad Punta del Cobre | $583,037,952.00 | |
ENELDXCH.SN | Enel Distribucion Chile | $559,573,309.00 | |
GPRK | GeoPark Limited | $527,287,904.00 | |
RIPLEY.SN | Ripley Corp | $518,514,737.00 | |
LIPIGAS.SN | Empresas Lipigas | $490,706,919.00 | |
FORUS.SN | Forus | $447,509,991.00 | |
CEMENTOS.SN | Cementos Bio Bio | $364,668,110.00 | |
ALMENDRAL.SN | Almendral | $344,219,484.00 | |
NITRATOS.SN | Nitratos de Chile | $342,787,029.00 | |
MARIF | Marimaca Copper | $323,254,400.00 | |
CTC.SN | Telefónica Chile | $319,615,976.00 | |
BESALCO.SN | Besalco | $318,655,159.00 | |
SALFACORP.SN | SalfaCorp | $300,355,038.00 | |
SONDA.SN | Sonda | $294,957,193.00 | |
MULTI-X.SN | Multiexport Foods | $284,715,973.00 | |
NAVIERA.SN | Grupo Empresas Navieras | $253,081,294.00 | |
INVERCAP.SN | Invercap | $238,347,932.00 | |
INDISA.SN | Instituto de Diagnóstico | $224,149,459.00 | |
WATTS.SN | Watt's | $221,918,123.00 | |
GASCO.SN | Empresas Gasco | $219,135,493.00 | |
TRICOT.SN | Empresas Tricot | $182,384,678.00 | |
ZOFRI.SN | Zona Franca de Iquique | $175,121,853.00 | |
VENTANAS.SN | Puerto Ventanas | $159,471,603.00 | |
PAZ.SN | Paz Corp | $131,486,580.00 | |
MASISA.SN | Masisa | $122,121,870.00 | |
SIEMEL.SN | Inversiones Siemel | $104,028,164.00 | |
EISA.SN | Echeverría Izquierdo | $99,030,383.00 | |
SOCOVESA.SN | Socovesa | $95,202,735.00 | |
EDELMAG.SN | Empresa Eléctrica de Magallanes | $66,263,919.00 | |
INGEVEC.SN | Ingevec | $60,905,269.00 | |
CINTAC.SN | Cintac | $60,643,563.00 | |
ANASAC.SN | Agrícola Nacional | $54,415,037.00 | |
MANQUEHUE.SN | Inmobiliaria Manquehue | $50,917,999.00 | |
MOLLER.SN | Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos | $43,436,881.00 | |
HITES.SN | Empresas Hites | $25,558,311.00 | |
SCHWAGER.SN | Schwager | $23,381,315.00 | |
HIPICO.SN | Club Hipico de Santiago | $20,776,650.00 | |
CRUZADOS.SN | CruzadosDP | $17,631,778.00 | |
BOLSASTGO.SN | Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores | $17,476,132.00 | |
ENJOY.SN | Enjoy | $12,220,609.00 | |
FUTS | Future Science Holdings | $10,061.00 | |
ENELAM.SN | Enel Américas | $0.00 | |
CAP.SN | CAP | $0.00 | |
SMU.SN | SMU | $0.00 | |
SECURITY.SN | Grupo Security | $0.00 | |
PROVIDA.SN | Administradora de Fondos de Pensiones ProVida | $0.00 | |
CUPRUM.SN | Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum | $0.00 | |
HABITAT.SN | Administradora de Fondos de Pensiones Habitat | $0.00 | |
BLUMAR.SN | Blumar | $0.00 | |
SALMOCAM.SN | Salmones Camanchaca | $0.00 | |
CAMANCHACA.SN | Compañía Pesquera Camanchaca | $0.00 | |
CRISTALES.SN | Cristalerías de Chile | $0.00 | |
MELON.SN | Melon | $0.00 | |
SOQUICOM.SN | Soquimich Comercial | $0.00 | |
PLANVITAL.SN | Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital | $0.00 | |
LTMAY | LATAM Airlines Group | $0.00 |
Azioni cilene quotate alla Borsa di Santiago con il valore attuale delle singole aziende. Le società cilene nella tabella sono ordinate per capitalizzazione di mercato. Cliccando su ciascuna azienda si accede al dettaglio dell'azione - dove si trovano i prezzi attuali, l'andamento su un grafico chiaro e altre informazioni sulle singole società cilene. Nella tabella sono elencate solo le società quotate nelle borse pubbliche in Cile. L'ordine e i dati sulla capitalizzazione di mercato vengono aggiornati quotidianamente.
🔎 Numero di società: | 100+ |
📊 Indici azionari: | IPSA |
🔔 Borsa cilena: | Borsa di Santiago (Bolsa de Santiago) |
🕒 Orari di apertura: | 9:30 - 16:00 (CLT) |
⌛ Ultimo aggiornamento: |
La classifica delle principali azioni cilene è dominata principalmente da aziende dei settori minerario, energetico e finanziario. Le migliori azioni cilene fanno parte dell’indice IPSA. Tra le più grandi e performanti azioni cilene figurano aziende come Codelco, Banco de Chile, Enel Américas e SQM, che sono anche tra le prime dieci per capitalizzazione di mercato.
Il Cile è conosciuto per il suo settore minerario, in particolare per la produzione di rame, che rappresenta una parte significativa dell'economia e del mercato azionario cileno.
Dove comprare azioni cilene?
Il primo passo per comprare azioni cilene è aprire un conto presso un broker azionario con basse commissioni. Tra i broker più noti e regolamentati per investire nelle società cilene ci sono XTB o eToro, che consentono l'acquisto e la vendita di azioni individuali.
Azioni da tutto il mondo + ETF
Conto demo gratuito
Deposito minimo: 100 EUR
1 app per azioni e ETF
Conto demo gratuito
Deposito minimo: 5 EUR