Tassi delle criptovalute
Tassi di cambio delle criptovalute in tempo reale in EUR, USD e CHF. Questo servizio fornisce i prezzi aggiornati delle criptovalute e consente agli utenti di monitorare i movimenti di mercato in % dell'ultimo giorno e settimana. La tabella sottostante mostra un elenco di criptovalute ordinate per capitalizzazione di mercato e offre la possibilità di cercare e cambiare i prezzi in diverse valute fiat. Cliccando sul nome di una criptovaluta specifica, verranno visualizzate ulteriori sezioni e informazioni:
| # | Criptovaluta | Prezzo | Variazione 24h | Variazione 7 giorni | Capitalizzazioni di mercato |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 66 041 EUR | 0,86% | -2,2% | 1 322,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 1 804 EUR | 0,84% | -4,22% | 217,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,86069823 EUR | -0% | -0,07% | 163,00 mld, EUR |
4 | ![]() BNBBNB | 564 EUR | 0,59% | -0,02% | 76,00 mld, EUR |
5 | ![]() XRPXRP | 1,15 EUR | -0,03% | -4,66% | 71,00 mld, EUR |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,86160568 EUR | -0% | 0% | 65,00 mld, EUR |
7 | ![]() SolanaSOL | 73,35 EUR | 0,29% | -1,35% | 42,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,31591269 EUR | 1,54% | 2,91% | 29,00 mld, EUR |
9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,88762516 EUR | 0% | -0,83% | 16,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,08779388 EUR | -0,51% | -7,49% | 13,00 mld, EUR |
11 | ![]() HyperliquidHYPE | 54,19 EUR | 8,05% | 40,35% | 12,00 mld, EUR |
12 | ![]() ZcashZEC | 577 EUR | 9,09% | 27,79% | 9,00 mld, EUR |
13 | ![]() USDSUSDS | 0,86145142 EUR | 0% | 0% | 9,00 mld, EUR |
14 | ![]() LEO TokenLEO | 8,66 EUR | 0,79% | -0,57% | 7,00 mld, EUR |
15 | ![]() CardanoADA | 0,20855486 EUR | -0,75% | -4,66% | 7,00 mld, EUR |
16 | ![]() MoneroXMR | 339 EUR | 3,91% | 0,49% | 6,00 mld, EUR |
17 | ![]() Bitcoin CashBCH | 300 EUR | -0,94% | -15,06% | 6,00 mld, EUR |
18 | ![]() ChainlinkLINK | 8,1 EUR | 0,16% | -3,05% | 5,00 mld, EUR |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,58809217 EUR | 0,71% | 1,85% | 5,00 mld, EUR | |
19 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 48,66 EUR | 0,88% | -1,98% | 5,00 mld, EUR |
20 | ![]() CantonCC | 0,14200279 EUR | 3,38% | 6,95% | 5,00 mld, EUR |
![]() WETHWETH | 1 951 EUR | -3,74% | -24,97% | 4,00 mld, EUR | |
21 | ![]() StellarXLM | 0,12606087 EUR | -0,01% | -3,59% | 4,00 mld, EUR |
22 | ![]() USD1USD1 | 0,86088265 EUR | -0,02% | -0,1% | 4,00 mld, EUR |
23 | ToncoinTON | 1,51 EUR | -3,52% | -8,56% | 4,00 mld, EUR |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,93588439 EUR | 0,08% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
![]() USDT0USDT0 | 0,86081112 EUR | -0,07% | 0,04% | 3,00 mld, EUR | |
24 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,86066893 EUR | -0,04% | -0,1% | 3,00 mld, EUR |
25 | ![]() DaiDAI | 0,86142729 EUR | -0,02% | 0% | 3,00 mld, EUR |
26 | ![]() SuiSUI | 0,89279579 EUR | -1,55% | -2,32% | 3,00 mld, EUR |
27 | ![]() LitecoinLTC | 45,43 EUR | -0,94% | -5,91% | 3,00 mld, EUR |
28 | ![]() AvalancheAVAX | 7,93 EUR | -0,7% | -1,19% | 3,00 mld, EUR |
29 | ![]() HederaHBAR | 0,07607551 EUR | -0,14% | -2,62% | 3,00 mld, EUR |
30 | ![]() MemeCoreM | 2,48 EUR | 0% | -9,31% | 3,00 mld, EUR |
31 | ![]() RainRAIN | 0,00652754 EUR | 1,03% | 1% | 3,00 mld, EUR |
32 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,86151778 EUR | 0,02% | 0,01% | 3,00 mld, EUR |
33 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000479 EUR | -0,84% | -3,95% | 2,00 mld, EUR |
34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 2,09 EUR | 2,54% | 59,99% | 2,00 mld, EUR |
35 | ![]() CronosCRO | 0,0593511 EUR | 0,02% | -3,52% | 2,00 mld, EUR |
36 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,97380236 EUR | 0% | 0,3% | 2,00 mld, EUR |
37 | ![]() Global DollarUSDG | 0,86136697 EUR | -0,02% | -0,03% | 2,00 mld, EUR |
38 | ![]() Tether GoldXAUT | 3 879 EUR | -0,06% | -0,75% | 2,00 mld, EUR |
39 | ![]() BittensorTAO | 236 EUR | -0,41% | 1,65% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,85877476 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
41 | ![]() MantleMNT | 0,56193481 EUR | -1,2% | 1,3% | 1,00 mld, EUR |
42 | ![]() UniswapUNI | 2,9 EUR | -1,65% | -5,17% | 1,00 mld, EUR |
43 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,98242008 EUR | 0,46% | 0,2% | 1,00 mld, EUR |
44 | ![]() OndoONDO | 0,37576189 EUR | 3,84% | 22,87% | 1,00 mld, EUR |
46 | ![]() PolkadotDOT | 1,08 EUR | -1,4% | -1,8% | 1,00 mld, EUR |
47 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,05219753 EUR | -3,35% | -0,19% | 1,00 mld, EUR |
48 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000172 EUR | 0,2% | 1,83% | 1,00 mld, EUR |
49 | ![]() AsterASTER | 0,60381951 EUR | 2,96% | 5,81% | 1,00 mld, EUR |
50 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,85882043 EUR | -0,1% | -0,12% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,861772 EUR | -0% | 0,04% | 1,00 mld, EUR |
52 | ![]() OKBOKB | 71,45 EUR | 1,3% | -0,73% | 1,00 mld, EUR |
53 | ![]() SkySKY | 0,06030163 EUR | -0,64% | -0,16% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,9910378 EUR | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
54 | ![]() Pi NetworkPI | 0,12908138 EUR | -0,85% | -5,9% | 1,00 mld, EUR |
55 | ![]() USDDUSDD | 0,86126097 EUR | 0,03% | -0,01% | 1,00 mld, EUR |
56 | ![]() PepePEPE | 0,00000308 EUR | -1,28% | -4,42% | 1,00 mld, EUR |
57 | ![]() MorphoMORPHO | 1,94 EUR | 8,33% | 27,47% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() Internet ComputerICP | 2,21 EUR | -0,7% | -1,54% | 1,00 mld, EUR |
59 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,67 EUR | -0,14% | -0,75% | 1,00 mld, EUR |
60 | ![]() Bitget TokenBGB | 1,7 EUR | 0,25% | -1,19% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,86040609 EUR | -0,01% | -0,05% | 1,00 mld, EUR |
62 | ![]() AaveAAVE | 73,51 EUR | -1,25% | -5,67% | 1,00 mld, EUR |
63 | ![]() QuantQNT | 68,32 EUR | 2,66% | 1,22% | 993,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,84 EUR | 468,75% | 778,77% | 963,00 mil, EUR |
64 | ![]() USDtbUSDTB | 0,86095418 EUR | -0,01% | -0,02% | 937,00 mil, EUR |
65 | ![]() KuCoinKCS | 6,92 EUR | 1,07% | -0,63% | 933,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 177 155 EUR | 110,87% | 114,9% | 902,00 mil, EUR |
67 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,76 EUR | -2,29% | -1,42% | 896,00 mil, EUR |
69 | ![]() RenderRENDER | 1,71 EUR | 2,87% | 7,87% | 886,00 mil, EUR |
68 | ![]() United StablesU | 0,86114549 EUR | -0,06% | -0,05% | 885,00 mil, EUR |
70 | ![]() WorldcoinWLD | 0,25109882 EUR | -3,56% | 21,31% | 857,00 mil, EUR |
71 | ![]() AlgorandALGO | 0,09603329 EUR | -1,54% | 2,5% | 856,00 mil, EUR |
73 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 91,12 EUR | 0% | -0,12% | 830,00 mil, EUR |
74 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,0778137 EUR | -0,33% | -1,87% | 828,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 4 058 EUR | 0% | 0% | 827,00 mil, EUR |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 263 EUR | -3,45% | -24,29% | 811,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 545 EUR | -4,37% | 2,7% | 805,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 067 EUR | 0% | 0% | 800,00 mil, EUR |
76 | ![]() Venice TokenVVV | 17,13 EUR | 6,77% | 39,05% | 793,00 mil, EUR |
77 | ![]() KaspaKAS | 0,02845946 EUR | -0,98% | -3,02% | 779,00 mil, EUR |
78 | ![]() EthenaENA | 0,08523356 EUR | -1,98% | -6,91% | 769,00 mil, EUR |
79 | ![]() NEXONEXO | 0,73326542 EUR | -2,41% | -3,24% | 733,00 mil, EUR |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 65 829 EUR | -3,48% | -14,24% | 722,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,0711591 EUR | 0,43% | -0,13% | 711,00 mil, EUR |
80 | ![]() StableSTABLE | 0,03020044 EUR | 3,58% | -0,3% | 693,00 mil, EUR |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,95656692 EUR | 0,05% | 0,13% | 691,00 mil, EUR |
81 | ![]() JUSTJST | 0,08010688 EUR | 1,1% | 4,44% | 684,00 mil, EUR |
82 | ![]() AptosAPT | 0,81480715 EUR | -1,82% | 0,63% | 668,00 mil, EUR |
83 | ![]() GateGT | 6,03 EUR | 0,13% | -2,68% | 642,00 mil, EUR |
84 | ![]() FilecoinFIL | 0,82055862 EUR | -2,6% | -1,64% | 642,00 mil, EUR |
85 | ![]() DeXeDEXE | 13,26 EUR | 12,56% | 15,49% | 619,00 mil, EUR |
86 | ![]() FlareFLR | 0,00714437 EUR | -0,16% | -9,87% | 616,00 mil, EUR |
87 | ![]() JupiterJUP | 0,17282148 EUR | -2,09% | 1,86% | 573,00 mil, EUR |
88 | ![]() ArbitrumARB | 0,09133404 EUR | -3,06% | -11% | 571,00 mil, EUR |
96 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | 65 740 EUR | -2,74% | -14,19% | 542,00 mil, EUR |
121 | ![]() COCACOCA | 1,12 EUR | 5,54% | -0,23% | 538,00 mil, EUR |












































































.png)





















