USD
Prezzi delle criptovalute
Tassi di cambio in tempo reale delle criptovalute in EUR, USD e CHF e altre 11 valute fiat.
286 criptovalute Capitalizzazione di mercato totale: 2,26 Bln $ Aggiornato: 16 nov 2026, 08:00 CET
| # | Valuta | Prezzo | 24h | 7g | Volume 24h | Capitalizzazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 64.693 $ | 0,34% | 13,86% | 31,77 Mld $ | 1,30 Bln $ |
| 2 | Ethereum ETH | 1817 $ | 1,34% | 15,32% | 11,32 Mld $ | 222,09 Mld $ |
| 3 | Tether USDT | 0,9993 $ | 0,02% | 0,03% | 46,92 Mld $ | 175,28 Mld $ |
| 4 | BNB BNB | 591,50 $ | 0,10% | 14,33% | 629,93 Mln $ | 77,79 Mld $ |
| 5 | USDC USDC | 0,9997 $ | 0,00% | 0,03% | 11,48 Mld $ | 69,02 Mld $ |
| 6 | XRP XRP | 0,9561 $ | 0,30% | 13,81% | 1,54 Mld $ | 60,73 Mld $ |
| 7 | Solana SOL | 71,27 $ | 1,16% | 18,52% | 2,99 Mld $ | 42,17 Mld $ |
| 8 | TRON TRX | 0,3026 $ | 1,55% | 4,71% | 269,26 Mln $ | 28,75 Mld $ |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,06 $ | 0,87% | 0,83% | 182,17K $ | 28,19 Mld $ |
| 10 | Hyperliquid HYPE | 66,38 $ | 1,29% | 11,56% | 895,45 Mln $ | 15,78 Mld $ |
| Sponsorizzato Investite solo se siete pronti a perdere tutto il denaro investito. Si tratta di un investimento ad alto rischio e non dovreste aspettarvi protezione in caso di problemi. Comprendi i rischi. | ||||||
| 11 | Zcash ZEC | 890,07 $ | 0,97% | 28,56% | 654,57 Mln $ | 15,16 Mld $ |
| 12 | Dogecoin DOGE | 0,0589 $ | 1,82% | 15,72% | 551,50 Mln $ | 9,24 Mld $ |
| 13 | Monero XMR | 483,97 $ | 1,70% | 19,19% | 95,08 Mln $ | 9,11 Mld $ |
| 14 | USDS USDS | 0,9997 $ | 0,00% | 0,02% | 128,83 Mln $ | 8,54 Mld $ |
| 15 | LEO Token LEO | 9,17 $ | 0,52% | 1,54% | 831,24K $ | 8,43 Mld $ |
| 16 | WhiteBIT Coin WBT | 62,64 $ | 0,31% | 13,62% | 189,62 Mln $ | 7,43 Mld $ |
| 17 | Chainlink LINK | 9,14 $ | 0,37% | 13,75% | 206,48 Mln $ | 7,01 Mld $ |
| 18 | Cardano ADA | 0,1530 $ | 1,87% | 13,19% | 226,88 Mln $ | 5,75 Mld $ |
| 19 | Ethena USDe USDE | 0,9994 $ | 0,01% | 0,06% | 49,43 Mln $ | 4,93 Mld $ |
| 20 | Stellar XLM | 0,1389 $ | 1,13% | 5,67% | 152,74 Mln $ | 4,92 Mld $ |
| 21 | Dai DAI | 1,00 $ | 0,01% | 0,01% | 136,72 Mln $ | 4,44 Mld $ |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | 208,39 $ | 1,93% | 13,71% | 83,55 Mln $ | 4,19 Mld $ |
| 23 | NEAR Protocol NEAR | 3,17 $ | 0,78% | 12,42% | 323,35 Mln $ | 4,15 Mld $ |
| 24 | Quantix Finance QFI | 999,15 $ | 0,00% | 312.484,81% | 18,83K $ | 4,00 Mld $ |
| 25 | Rain RAIN | 0,00530936 $ | 47,32% | 25,95% | 21,62 Mln $ | 3,79 Mld $ |
| 26 | Litecoin LTC | 44,78 $ | 0,15% | 12,42% | 198,20 Mln $ | 3,49 Mld $ |
| 27 | Canton CC | 0,0834 $ | 4,09% | 8,16% | 15,66 Mln $ | 3,34 Mld $ |
| 28 | Avalanche AVAX | 7,14 $ | 1,19% | 10,76% | 180,33 Mln $ | 3,19 Mld $ |
| 29 | Uniswap UNI | 5,20 $ | 4,01% | 25,46% | 312,76 Mln $ | 3,16 Mld $ |
| 30 | Tether Gold XAUT | 3832 $ | 0,44% | 6,95% | 179,16 Mln $ | 3,10 Mld $ |
| 31 | USD1 USD1 | 0,9986 $ | 0,05% | 0,09% | 790,79 Mln $ | 3,07 Mld $ |
| 32 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1,05 $ | 0,52% | 4,83% | 35,57 Mln $ | 3,01 Mld $ |
| 33 | Sui SUI | 0,7227 $ | 0,44% | 13,35% | 284,73 Mln $ | 2,99 Mld $ |
| 34 | Ripple USD RLUSD | 1,00 $ | 0,02% | 0,00% | 194,90 Mln $ | 2,80 Mld $ |
| 35 | Global Dollar USDG | 1,00 $ | 0,02% | 0,00% | 490,15 Mln $ | 2,65 Mld $ |
| 36 | PayPal USD PYUSD | 0,9998 $ | 0,01% | 0,01% | 24,01 Mln $ | 2,63 Mld $ |
| 37 | Hedera HBAR | 0,0586 $ | 2,36% | 12,38% | 64,01 Mln $ | 2,60 Mld $ |
| 38 | Ondo US Dollar Yield USDY | 1,15 $ | 0,02% | 0,01% | 1,55 Mln $ | 2,39 Mld $ |
| 39 | Shiba Inu SHIB | 0,00000388 $ | 0,11% | 12,10% | 45,69 Mln $ | 2,29 Mld $ |
| 40 | Quant QNT | 155,02 $ | 6,15% | 22,46% | 66,61 Mln $ | 2,26 Mld $ |
| 41 | Bittensor TAO | 191,00 $ | 1,48% | 12,20% | 86,70 Mln $ | 2,24 Mld $ |
| 42 | Cronos CRO | 0,0427 $ | 2,57% | 11,31% | 5,44 Mln $ | 2,17 Mld $ |
| 43 | Circle USYC USYC | 1,14 $ | 0,00% | 0,07% | 0,00 $ | 2,02 Mld $ |
| 44 | MemeCore M | 0,8224 $ | 1,75% | 5,56% | 915,03K $ | 1,89 Mld $ |
| 45 | OKB OKB | 85,97 $ | 0,13% | 14,12% | 15,85 Mln $ | 1,81 Mld $ |
| 46 | PAX Gold PAXG | 3834 $ | 0,45% | 6,92% | 102,65 Mln $ | 1,72 Mld $ |
| 47 | Aave AAVE | 109,88 $ | 3,97% | 16,33% | 200,65 Mln $ | 1,70 Mld $ |
| 48 | Falcon USD USDF | 0,9955 $ | 0,06% | 0,03% | 823,12K $ | 1,65 Mld $ |
| 49 | 0,9995 $ | 0,02% | 0,03% | 186,01 Mln $ | 1,63 Mld $ | |
| 50 | Ethena ENA | 0,1183 $ | 0,38% | 22,62% | 242,26 Mln $ | 1,60 Mld $ |
| 51 | Pepe PEPE | 0,00000377 $ | 4,36% | 25,28% | 291,32 Mln $ | 1,59 Mld $ |
| 52 | Ondo ONDO | 0,3055 $ | 1,06% | 14,53% | 74,98 Mln $ | 1,49 Mld $ |
| 53 | 0,0461 $ | 1,12% | 0,68% | 30,60 Mln $ | 1,47 Mld $ | |
| 54 | USDD USDD | 0,9975 $ | 0,13% | 0,08% | 4,98 Mln $ | 1,42 Mld $ |
| 55 | Aster ASTER | 0,5519 $ | 4,33% | 14,74% | 357,18 Mln $ | 1,42 Mld $ |
| 56 | Pump.fun PUMP | 0,00287844 $ | 1,74% | 19,52% | 67,57 Mln $ | 1,32 Mld $ |
| 57 | BFUSD BFUSD | 0,9989 $ | 0,05% | 0,00% | 6,13 Mln $ | 1,32 Mld $ |
| 58 | HTX DAO HTX | 0,00000147 $ | 0,23% | 4,29% | 59,23 Mln $ | 1,30 Mld $ |
| 59 | Sky SKY | 0,0536 $ | 3,70% | 13,63% | 9,21 Mln $ | 1,25 Mld $ |
| 60 | Polkadot DOT | 0,7249 $ | 1,06% | 16,65% | 70,53 Mln $ | 1,24 Mld $ |
| 61 | 2,22 $ | 1,56% | 6,23% | 36,55 Mln $ | 1,24 Mld $ | |
| 62 | Morpho MORPHO | 1,73 $ | 1,58% | 15,13% | 10,18 Mln $ | 1,22 Mld $ |
| 63 | Mantle MNT | 0,3688 $ | 0,93% | 17,53% | 22,62 Mln $ | 1,22 Mld $ |
| 64 | JUST JST | 0,1439 $ | 0,99% | 2,40% | 25,31 Mln $ | 1,15 Mld $ |
| 65 | Bitget Token BGB | 1,61 $ | 1,09% | 7,08% | 10,73 Mln $ | 1,13 Mld $ |
| 66 | USDGO USDGO | 0,9999 $ | 0,01% | 0,02% | 5,27 Mln $ | 1,06 Mld $ |
| 67 | Worldcoin WLD | 0,2659 $ | 2,10% | 17,49% | 100,75 Mln $ | 1,01 Mld $ |
| 68 | Venice Token VVV | 20,20 $ | 4,33% | 2,68% | 40,92 Mln $ | 989,58 Mln $ |
| 69 | Open USD OUSD | 0,9997 $ | 0,01% | 0,04% | 2,46 Mln $ | 960,14 Mln $ |
| 70 | Ethereum Classic ETC | 5,94 $ | 1,21% | 11,62% | 20,53 Mln $ | 944,50 Mln $ |
| 71 | Arbitrum ARB | 0,1330 $ | 0,19% | 23,81% | 93,10 Mln $ | 916,17 Mln $ |
| 72 | Jupiter JUP | 0,2608 $ | 0,27% | 9,85% | 55,86 Mln $ | 865,68 Mln $ |
| 73 | KuCoin KCS | 6,14 $ | 0,58% | 11,08% | 4,31 Mln $ | 857,94 Mln $ |
| 74 | POL (ex-MATIC) POL | 0,0794 $ | 0,87% | 9,83% | 38,16 Mln $ | 846,16 Mln $ |
| 75 | Gate GT | 7,44 $ | 2,54% | 23,75% | 5,68 Mln $ | 779,29 Mln $ |
| 76 | Render RENDER | 1,37 $ | 0,19% | 13,41% | 24,39 Mln $ | 762,90 Mln $ |
| 77 | Midnight NIGHT | 0,0457 $ | 8,41% | 17,06% | 34,78 Mln $ | 759,07 Mln $ |
| 78 | Kaspa KAS | 0,0268 $ | 0,11% | 7,68% | 10,88 Mln $ | 744,93 Mln $ |
| 79 | Algorand ALGO | 0,0785 $ | 0,31% | 14,38% | 31,12 Mln $ | 713,29 Mln $ |
| 80 | Pi Network PI | 0,0623 $ | 0,53% | 9,31% | 5,23 Mln $ | 709,24 Mln $ |
| 81 | Cosmos Hub ATOM | 1,30 $ | 1,01% | 2,10% | 27,83 Mln $ | 703,06 Mln $ |
| 82 | GHO GHO | 0,9987 $ | 0,03% | 0,01% | 1,78 Mln $ | 698,07 Mln $ |
| 83 | 11,28 $ | 0,00% | 0,07% | 0,00 $ | 685,58 Mln $ | |
| 84 | Lighter LIT | 2,71 $ | 9,29% | 13,32% | 44,36 Mln $ | 677,92 Mln $ |
| 85 | Injective INJ | 6,75 $ | 3,65% | 17,76% | 82,40 Mln $ | 674,69 Mln $ |
| 86 | Bitway BTW | 0,4472 $ | 36,36% | 59,14% | 9,94 Mln $ | 672,38 Mln $ |
| 87 | NEXO NEXO | 0,6647 $ | 0,44% | 7,94% | 3,95 Mln $ | 664,63 Mln $ |
| 88 | Pearl PEARL | 1,64 $ | 8,02% | 2,42% | 20,11 Mln $ | 625,28 Mln $ |
| 89 | XDC Network XDC | 0,0292 $ | 3,67% | 1,18% | 8,62 Mln $ | 583,03 Mln $ |
| 90 | PancakeSwap CAKE | 1,58 $ | 2,25% | 15,38% | 34,37 Mln $ | 580,40 Mln $ |
| 91 | Beldex BDX | 0,0732 $ | 2,00% | 2,08% | 10,38 Mln $ | 576,21 Mln $ |
| 92 | LayerZero ZRO | 1,38 $ | 6,76% | 12,21% | 64,26 Mln $ | 551,88 Mln $ |
| 93 | Usual USD USD0 | 0,9992 $ | 0,04% | 0,16% | 169,93K $ | 537,95 Mln $ |
| 94 | EURC EURC | 1,10 $ | 0,08% | 1,21% | 22,90 Mln $ | 517,58 Mln $ |
| 95 | Filecoin FIL | 0,6018 $ | 2,18% | 20,45% | 63,51 Mln $ | 509,49 Mln $ |
| 96 | Pieverse PIEVERSE | 1,84 $ | 4,53% | 15,71% | 18,79 Mln $ | 505,60 Mln $ |
| 97 | Stacks STX | 0,2642 $ | 0,25% | 17,33% | 8,75 Mln $ | 497,55 Mln $ |
| 98 | TrueUSD TUSD | 0,9988 $ | 0,04% | 0,06% | 72,77 Mln $ | 493,94 Mln $ |
| 99 | YLDS YLDS | 1,00 $ | 0,02% | 0,11% | 107,15K $ | 488,13 Mln $ |
| 100 | Dash DASH | 37,28 $ | 0,19% | 20,14% | 34,32 Mln $ | 480,79 Mln $ |
Che cos'è il prezzo di una criptovaluta?
Il prezzo di una criptovaluta è il valore di mercato attuale di un asset digitale espresso in valute fiat — qui in EUR, USD, CHF e altre valute. I prezzi provengono dall'aggregatore CoinGecko, che pondera i dati di scambio delle oltre 600 maggiori borse crypto in base alla capitalizzazione di mercato.
L'elenco completo contiene 286 criptovalute — escludiamo le monete con meno di 99 milioni di USD di capitalizzazione (per liquidità e affidabilità) e i token wrapped, staked, bridged e i fondi tokenizzati (LP, tesoreria), poiché non sono criptovalute autonome.
Che cosa significa capitalizzazione di mercato?
Capitalizzazione di mercato = quantità in circolazione × prezzo attuale. Indica il reale peso di mercato di una criptovaluta, non solo il suo prezzo. Una criptovaluta da 100 $ può essere un progetto più piccolo di una da 1 $, se quest'ultima ha in circolazione migliaia di volte più monete.