Tassi delle criptovalute
Tassi di cambio delle criptovalute in tempo reale in EUR, USD e CHF. Questo servizio fornisce i prezzi aggiornati delle criptovalute e consente agli utenti di monitorare i movimenti di mercato in % dell'ultimo giorno e settimana. La tabella sottostante mostra un elenco di criptovalute ordinate per capitalizzazione di mercato e offre la possibilità di cercare e cambiare i prezzi in diverse valute fiat. Cliccando sul nome di una criptovaluta specifica, verranno visualizzate ulteriori sezioni e informazioni:
| # | Criptovaluta | Prezzo | Variazione 24h | Variazione 7 giorni | Capitalizzazioni di mercato |
|---|---|---|---|---|---|
![]() K9K9 | 0,0001205 EUR | -11,71% | 0% | -5 940 601 057 892 630 528,00 EUR | |
1 | ![]() BitcoinBTC | 64 258 EUR | -0,48% | 6,88% | 1 286,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 1 974 EUR | -1,72% | 6,5% | 238,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,849401 EUR | 0,01% | -0% | 158,00 mld, EUR |
4 | ![]() XRPXRP | 1,21 EUR | -0,55% | 7,86% | 74,00 mld, EUR |
5 | ![]() BNBBNB | 531 EUR | -1,3% | 5,68% | 71,00 mld, EUR |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,849401 EUR | 0,02% | 0,01% | 66,00 mld, EUR |
7 | ![]() SolanaSOL | 73,2 EUR | -0,65% | 5,65% | 42,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,28544036 EUR | 1,93% | 4,33% | 27,00 mld, EUR |
9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,87913003 EUR | 1,51% | -0,48% | 14,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,08055209 EUR | -1,04% | 4,59% | 12,00 mld, EUR |
11 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 46,57 EUR | -0,81% | 5,75% | 9,00 mld, EUR |
12 | ![]() USDSUSDS | 0,84919799 EUR | -0,01% | -0,01% | 9,00 mld, EUR |
13 | ![]() HyperliquidHYPE | 36,7 EUR | -2,53% | 6,64% | 8,00 mld, EUR |
14 | ![]() LEO TokenLEO | 8,63 EUR | 0,07% | 0,06% | 7,00 mld, EUR |
15 | ![]() CardanoADA | 0,21035756 EUR | -0,94% | 3,82% | 7,00 mld, EUR |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | 376 EUR | -0,94% | 4,75% | 7,00 mld, EUR |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,57964993 EUR | 0,71% | 1,85% | 5,00 mld, EUR | |
17 | ![]() ChainlinkLINK | 7,87 EUR | -1,49% | 6,15% | 5,00 mld, EUR |
18 | ![]() MoneroXMR | 295 EUR | 0,73% | 2,96% | 5,00 mld, EUR |
19 | ![]() MemeCoreM | 3,03 EUR | -1,71% | 28,76% | 5,00 mld, EUR |
20 | ![]() CantonCC | 0,12715023 EUR | 2,13% | 3,2% | 4,00 mld, EUR |
21 | ![]() StellarXLM | 0,14479909 EUR | 0,39% | 12,97% | 4,00 mld, EUR |
22 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,84935004 EUR | 0% | 0,02% | 4,00 mld, EUR |
23 | ![]() ZcashZEC | 273 EUR | -1,19% | -11,77% | 4,00 mld, EUR |
![]() WETHWETH | 1 923 EUR | -3,74% | -24,97% | 4,00 mld, EUR | |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,92244949 EUR | 0,08% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
![]() USDT0USDT0 | 0,84845392 EUR | -0,07% | 0,04% | 3,00 mld, EUR | |
24 | ![]() DaiDAI | 0,84915807 EUR | 0,01% | -0,09% | 3,00 mld, EUR |
25 | ![]() LitecoinLTC | 47,01 EUR | -0,94% | 3,26% | 3,00 mld, EUR |
26 | ![]() USD1USD1 | 0,849401 EUR | 0% | 0,12% | 3,00 mld, EUR |
27 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,849401 EUR | 0% | -0% | 3,00 mld, EUR |
28 | ![]() AvalancheAVAX | 7,87 EUR | -1,63% | 3,02% | 3,00 mld, EUR |
29 | ![]() HederaHBAR | 0,07536056 EUR | -0,72% | 3,91% | 3,00 mld, EUR |
30 | ![]() SuiSUI | 0,80969235 EUR | -1,25% | 5,74% | 3,00 mld, EUR |
31 | ![]() RainRAIN | 0,00651055 EUR | -0,08% | -3,83% | 3,00 mld, EUR |
32 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,0000051 EUR | -1,44% | 3,7% | 3,00 mld, EUR |
33 | ToncoinTON | 1,1 EUR | -5,06% | -10,25% | 2,00 mld, EUR |
34 | ![]() CronosCRO | 0,05916078 EUR | -1,5% | 2,07% | 2,00 mld, EUR |
35 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,95132912 EUR | 0% | 0% | 2,00 mld, EUR |
36 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 072 EUR | 0,01% | 2,4% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,84644678 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
37 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,06680539 EUR | -0,7% | -2,07% | 2,00 mld, EUR |
38 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,849401 EUR | 0% | 0% | 2,00 mld, EUR |
40 | ![]() BittensorTAO | 208 EUR | -0,53% | -4,8% | 2,00 mld, EUR |
41 | ![]() Global DollarUSDG | 0,84913684 EUR | -0,01% | -0,02% | 1,00 mld, EUR |
42 | ![]() PolkadotDOT | 1,08 EUR | -1,96% | 3,6% | 1,00 mld, EUR |
43 | ![]() MantleMNT | 0,55157723 EUR | -2,69% | -2,3% | 1,00 mld, EUR |
44 | ![]() UniswapUNI | 2,81 EUR | -2,34% | 9,08% | 1,00 mld, EUR |
45 | ![]() SkySKY | 0,06549901 EUR | 0,66% | 2,7% | 1,00 mld, EUR |
46 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,84763594 EUR | -0,08% | -0,03% | 1,00 mld, EUR |
42 | ![]() Little PepeLILPEPE | 2,68 EUR | 236076,5% | 21203196,84% | 1,00 mld, EUR |
47 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,16 EUR | -0,75% | 2% | 1,00 mld, EUR |
48 | ![]() OKBOKB | 71 EUR | -1,42% | 0,65% | 1,00 mld, EUR |
49 | ![]() Pi NetworkPI | 0,14613859 EUR | -0,67% | 2,08% | 1,00 mld, EUR |
50 | ![]() AsterASTER | 0,5752908 EUR | 1,04% | 2,25% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000155 EUR | 1,23% | 2,33% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,97681115 EUR | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
52 | ![]() PepePEPE | 0,00000318 EUR | -1,68% | 8,24% | 1,00 mld, EUR |
53 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,9343411 EUR | 0% | 0,06% | 1,00 mld, EUR |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,4 EUR | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld, EUR | |
54 | ![]() USDDUSDD | 0,849401 EUR | 0% | -0,09% | 1,00 mld, EUR |
55 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,84901452 EUR | -0,03% | -0,07% | 1,00 mld, EUR |
56 | ![]() AaveAAVE | 78,2 EUR | -18,28% | 3,21% | 1,00 mld, EUR |
57 | ![]() Internet ComputerICP | 2,11 EUR | -1,84% | 1,75% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,18 EUR | -1,13% | 3,73% | 1,00 mld, EUR |
59 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,95982313 EUR | 0,62% | 0,37% | 1,00 mld, EUR |
60 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,849401 EUR | 0,05% | 0,02% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() Bitget TokenBGB | 1,6 EUR | 1,68% | -1,62% | 1,00 mld, EUR |
62 | ![]() OndoONDO | 0,21840308 EUR | -1,41% | 4,81% | 1,00 mld, EUR |
63 | ![]() KuCoinKCS | 7,26 EUR | -0,48% | 3,63% | 978,00 mil, EUR |
64 | ![]() GateGT | 6,13 EUR | -0,62% | 9,02% | 962,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,71 EUR | 468,75% | 778,77% | 949,00 mil, EUR |
65 | ![]() MorphoMORPHO | 1,7 EUR | 2,12% | 18,71% | 935,00 mil, EUR |
66 | ![]() Pump.funPUMP | 0,0015638 EUR | -3,51% | 3,56% | 923,00 mil, EUR |
67 | ![]() QuantQNT | 63,2 EUR | -0,79% | -1,45% | 919,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 174 612 EUR | 110,87% | 114,9% | 889,00 mil, EUR |
68 | ![]() EthenaENA | 0,09986747 EUR | -4,13% | 29,45% | 876,00 mil, EUR |
69 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,05 EUR | 0,03% | 0,38% | 859,00 mil, EUR |
70 | ![]() United StablesU | 0,84904 EUR | 0,02% | -0,07% | 826,00 mil, EUR |
71 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,07680793 EUR | 0,77% | 10,01% | 815,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 3 999 EUR | 0% | 0% | 815,00 mil, EUR |
72 | ![]() KaspaKAS | 0,02977438 EUR | 1,23% | 9,73% | 814,00 mil, EUR |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 231 EUR | -3,45% | -24,29% | 800,00 mil, EUR |
73 | ![]() AlgorandALGO | 0,08980462 EUR | -3,54% | 2,31% | 799,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 523 EUR | -4,37% | 2,7% | 794,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 037 EUR | 0% | 0% | 788,00 mil, EUR |
74 | ![]() RenderRENDER | 1,51 EUR | -2,06% | -5,21% | 786,00 mil, EUR |
75 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,52 EUR | -0,07% | 3,81% | 767,00 mil, EUR |
76 | ![]() NEXONEXO | 0,760845 EUR | -1,07% | 3,11% | 760,00 mil, EUR |
77 | ![]() WorldcoinWLD | 0,2251898 EUR | -2,04% | -6,92% | 740,00 mil, EUR |
78 | ![]() USDtbUSDTB | 0,84932625 EUR | 0,01% | 0,05% | 738,00 mil, EUR |
79 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,39 EUR | 0% | 0,07% | 733,00 mil, EUR |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 64 884 EUR | -3,48% | -14,24% | 712,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,07013759 EUR | 0,43% | -0,13% | 701,00 mil, EUR |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,94283511 EUR | 0,05% | 0,13% | 681,00 mil, EUR |
80 | ![]() ArbitrumARB | 0,10802852 EUR | -0,81% | 14,77% | 652,00 mil, EUR |
82 | ![]() AptosAPT | 0,79448468 EUR | -0,98% | 13,88% | 640,00 mil, EUR |
81 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 70,3 EUR | 0% | -0,36% | 640,00 mil, EUR |
83 | ![]() DeXeDEXE | 13,37 EUR | 12,3% | 63,61% | 625,00 mil, EUR |















































































.png)











.jpeg)






