Tassi delle criptovalute
Tassi di cambio delle criptovalute in tempo reale in EUR, USD e CHF. Questo servizio fornisce i prezzi aggiornati delle criptovalute e consente agli utenti di monitorare i movimenti di mercato in % dell'ultimo giorno e settimana. La tabella sottostante mostra un elenco di criptovalute ordinate per capitalizzazione di mercato e offre la possibilità di cercare e cambiare i prezzi in diverse valute fiat. Cliccando sul nome di una criptovaluta specifica, verranno visualizzate ulteriori sezioni e informazioni:
| # | Criptovaluta | Prezzo | Variazione 24h | Variazione 7 giorni | Capitalizzazioni di mercato |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 65 275 EUR | -1,09% | -3,06% | 1 308,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 1 788 EUR | -1,61% | -4,51% | 215,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,86073787 EUR | -0,01% | -0,07% | 163,00 mld, EUR |
4 | ![]() BNBBNB | 561 EUR | -0,57% | -0,74% | 75,00 mld, EUR |
5 | ![]() XRPXRP | 1,16 EUR | 0,02% | -4,97% | 71,00 mld, EUR |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,86156431 EUR | 0% | -0,01% | 65,00 mld, EUR |
7 | ![]() SolanaSOL | 73,02 EUR | -1,78% | -2,18% | 42,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,31060245 EUR | -0,61% | 1,76% | 29,00 mld, EUR |
9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,88762516 EUR | -0,05% | -0,1% | 16,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,08815928 EUR | -2,36% | -6,76% | 13,00 mld, EUR |
11 | ![]() HyperliquidHYPE | 50,51 EUR | 3,56% | 42,91% | 12,00 mld, EUR |
12 | ![]() USDSUSDS | 0,8614428 EUR | -0% | -0,01% | 9,00 mld, EUR |
13 | ![]() ZcashZEC | 530 EUR | -0,35% | 20,57% | 8,00 mld, EUR |
14 | ![]() LEO TokenLEO | 8,56 EUR | 0,7% | 1,16% | 7,00 mld, EUR |
15 | ![]() CardanoADA | 0,21062828 EUR | -1,31% | -4,28% | 7,00 mld, EUR |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | 304 EUR | -6,42% | -15,44% | 6,00 mld, EUR |
17 | ![]() MoneroXMR | 328 EUR | -0,28% | -1,62% | 6,00 mld, EUR |
18 | ![]() ChainlinkLINK | 8,1 EUR | -2,86% | -3,5% | 5,00 mld, EUR |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,58809217 EUR | 0,71% | 1,85% | 5,00 mld, EUR | |
19 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 48,19 EUR | -1,17% | -2,85% | 5,00 mld, EUR |
20 | ![]() CantonCC | 0,13739576 EUR | 1,95% | 6,32% | 5,00 mld, EUR |
![]() WETHWETH | 1 951 EUR | -3,74% | -24,97% | 4,00 mld, EUR | |
21 | ![]() StellarXLM | 0,12557138 EUR | -0,16% | -4,55% | 4,00 mld, EUR |
22 | ToncoinTON | 1,56 EUR | -6,94% | -6,48% | 4,00 mld, EUR |
23 | ![]() USD1USD1 | 0,86124632 EUR | 0% | -0,07% | 4,00 mld, EUR |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,93588439 EUR | 0,08% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
![]() USDT0USDT0 | 0,86081112 EUR | -0,07% | 0,04% | 3,00 mld, EUR | |
24 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,86109723 EUR | 0,01% | -0,09% | 3,00 mld, EUR |
25 | ![]() DaiDAI | 0,86141178 EUR | -0,01% | 0% | 3,00 mld, EUR |
26 | ![]() SuiSUI | 0,90830769 EUR | -2,2% | -0,84% | 3,00 mld, EUR |
27 | ![]() LitecoinLTC | 45,86 EUR | -1,05% | -5,29% | 3,00 mld, EUR |
28 | ![]() AvalancheAVAX | 8 EUR | -0,76% | -0,84% | 3,00 mld, EUR |
29 | ![]() HederaHBAR | 0,07620822 EUR | -0,83% | -3,55% | 3,00 mld, EUR |
30 | ![]() MemeCoreM | 2,5 EUR | 5,75% | -8,2% | 3,00 mld, EUR |
31 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,86152036 EUR | -0,01% | 0,01% | 3,00 mld, EUR |
32 | ![]() RainRAIN | 0,0063751 EUR | -1,07% | 1,17% | 3,00 mld, EUR |
33 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000485 EUR | -2,59% | -4,33% | 2,00 mld, EUR |
34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 2,09 EUR | 11,95% | 62,37% | 2,00 mld, EUR |
35 | ![]() CronosCRO | 0,0594683 EUR | 0,28% | -3,4% | 2,00 mld, EUR |
36 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,97380236 EUR | -0,01% | 0,3% | 2,00 mld, EUR |
37 | ![]() Global DollarUSDG | 0,86170564 EUR | 0,02% | 0,01% | 2,00 mld, EUR |
38 | ![]() Tether GoldXAUT | 3 879 EUR | -0,1% | -0,69% | 2,00 mld, EUR |
39 | ![]() BittensorTAO | 237 EUR | -1,89% | 0,49% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,85877476 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
41 | ![]() UniswapUNI | 2,96 EUR | -4,2% | -2,23% | 1,00 mld, EUR |
42 | ![]() MantleMNT | 0,56606528 EUR | 1,57% | 2,16% | 1,00 mld, EUR |
43 | ![]() PolkadotDOT | 1,1 EUR | -2,27% | -0,38% | 1,00 mld, EUR |
44 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,97380236 EUR | 0,04% | -0,11% | 1,00 mld, EUR |
46 | ![]() OndoONDO | 0,36008626 EUR | 1,71% | 20,29% | 1,00 mld, EUR |
47 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,05396847 EUR | 3,79% | 1,88% | 1,00 mld, EUR |
48 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000172 EUR | -0,38% | 2,07% | 1,00 mld, EUR |
49 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,85980544 EUR | 0,03% | -0,01% | 1,00 mld, EUR |
50 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,861772 EUR | 0,01% | 0% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() AsterASTER | 0,58553012 EUR | 0,45% | 1,5% | 1,00 mld, EUR |
52 | ![]() OKBOKB | 70,48 EUR | -1,75% | -1,97% | 1,00 mld, EUR |
53 | ![]() SkySKY | 0,06069029 EUR | -0,02% | 1,1% | 1,00 mld, EUR |
54 | ![]() Pi NetworkPI | 0,13040248 EUR | -1,17% | -5,95% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,9910378 EUR | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
55 | ![]() PepePEPE | 0,00000312 EUR | -2,97% | -4,17% | 1,00 mld, EUR |
56 | ![]() USDDUSDD | 0,86103691 EUR | 0,05% | -0,02% | 1,00 mld, EUR |
57 | ![]() Internet ComputerICP | 2,22 EUR | -2,33% | -2,7% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,71 EUR | -1,37% | -1,44% | 1,00 mld, EUR |
59 | ![]() Bitget TokenBGB | 1,69 EUR | -0,79% | -2,42% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() MorphoMORPHO | 1,8 EUR | 4,67% | 16,16% | 1,00 mld, EUR |
60 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,86056466 EUR | -0% | -0,04% | 1,00 mld, EUR |
62 | ![]() AaveAAVE | 74,49 EUR | -0,94% | -4,42% | 1,00 mld, EUR |
63 | ![]() QuantQNT | 66,38 EUR | -2,58% | -6,55% | 967,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,84 EUR | 468,75% | 778,77% | 963,00 mil, EUR |
64 | ![]() USDtbUSDTB | 0,86102398 EUR | 0,01% | -0,05% | 937,00 mil, EUR |
65 | ![]() KuCoinKCS | 6,86 EUR | 0,33% | -1,39% | 923,00 mil, EUR |
66 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,8 EUR | -1,93% | 4,13% | 918,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 177 155 EUR | 110,87% | 114,9% | 902,00 mil, EUR |
69 | ![]() WorldcoinWLD | 0,26025687 EUR | 6,76% | 25,4% | 890,00 mil, EUR |
68 | ![]() United StablesU | 0,861772 EUR | 0,07% | 0,06% | 886,00 mil, EUR |
70 | ![]() AlgorandALGO | 0,09869875 EUR | -0,81% | 2,9% | 880,00 mil, EUR |
71 | ![]() RenderRENDER | 1,66 EUR | -1,51% | 4,67% | 867,00 mil, EUR |
74 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,07810843 EUR | -1,2% | -0,54% | 831,00 mil, EUR |
73 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 91,12 EUR | 0% | -0,12% | 830,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 4 058 EUR | 0% | 0% | 827,00 mil, EUR |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 263 EUR | -3,45% | -24,29% | 811,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 545 EUR | -4,37% | 2,7% | 805,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 067 EUR | 0% | 0% | 800,00 mil, EUR |
76 | ![]() KaspaKAS | 0,02895251 EUR | -1,82% | -1,92% | 793,00 mil, EUR |
77 | ![]() EthenaENA | 0,08764394 EUR | -2,59% | -5,41% | 791,00 mil, EUR |
78 | ![]() NEXONEXO | 0,74941761 EUR | -0,67% | -0,15% | 749,00 mil, EUR |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 65 829 EUR | -3,48% | -14,24% | 722,00 mil, EUR |
79 | ![]() Venice TokenVVV | 15,35 EUR | -2,34% | 35,1% | 712,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,0711591 EUR | 0,43% | -0,13% | 711,00 mil, EUR |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,95656692 EUR | 0,05% | 0,13% | 691,00 mil, EUR |
80 | ![]() AptosAPT | 0,83524752 EUR | 0,16% | 1,38% | 684,00 mil, EUR |
81 | ![]() JUSTJST | 0,07915721 EUR | -0,72% | 0,68% | 676,00 mil, EUR |
82 | ![]() StableSTABLE | 0,02896361 EUR | -2,56% | -6,52% | 663,00 mil, EUR |
83 | ![]() FilecoinFIL | 0,84588265 EUR | -2% | 0,69% | 662,00 mil, EUR |
84 | ![]() GateGT | 6,01 EUR | -1,1% | -2,33% | 638,00 mil, EUR |
85 | ![]() FlareFLR | 0,0071492 EUR | -1,1% | -10,21% | 617,00 mil, EUR |
86 | ![]() ArbitrumARB | 0,0946398 EUR | -1,13% | -8,97% | 591,00 mil, EUR |
87 | ![]() JupiterJUP | 0,17634957 EUR | -1,34% | 2,35% | 585,00 mil, EUR |
88 | ![]() DeXeDEXE | 11,77 EUR | 1,05% | 5,52% | 550,00 mil, EUR |
96 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | 65 740 EUR | -2,74% | -14,19% | 542,00 mil, EUR |
89 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,02711731 EUR | -5,67% | -2,67% | 540,00 mil, EUR |











































































.png)






















