Tassi delle criptovalute
Tassi di cambio delle criptovalute in tempo reale in EUR, USD e CHF. Questo servizio fornisce i prezzi aggiornati delle criptovalute e consente agli utenti di monitorare i movimenti di mercato in % dell'ultimo giorno e settimana. La tabella sottostante mostra un elenco di criptovalute ordinate per capitalizzazione di mercato e offre la possibilità di cercare e cambiare i prezzi in diverse valute fiat. Cliccando sul nome di una criptovaluta specifica, verranno visualizzate ulteriori sezioni e informazioni:
| # | Criptovaluta | Prezzo | Variazione 24h | Variazione 7 giorni | Capitalizzazioni di mercato |
|---|---|---|---|---|---|
![]() K9K9 | 0,00012029 EUR | -11,71% | 0% | -958 125 107 316 785 152,00 EUR | |
1 | ![]() BitcoinBTC | 65 553 EUR | 4,65% | 6,99% | 1 311,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 2 065 EUR | 5,53% | 9,75% | 249,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,847927 EUR | 0,03% | 0,03% | 157,00 mld, EUR |
4 | ![]() XRPXRP | 1,26 EUR | 5,99% | 10,89% | 77,00 mld, EUR |
5 | ![]() BNBBNB | 544 EUR | 3,91% | 6,52% | 73,00 mld, EUR |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,84786425 EUR | 0,03% | 0% | 66,00 mld, EUR |
7 | ![]() SolanaSOL | 76,33 EUR | 6,16% | 7% | 43,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,27556101 EUR | -0,61% | 2,13% | 26,00 mld, EUR |
9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,87675652 EUR | 0,47% | -0% | 14,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,08544815 EUR | 5,09% | 8,47% | 13,00 mld, EUR |
11 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 47,91 EUR | 4,72% | 7,35% | 10,00 mld, EUR |
12 | ![]() USDSUSDS | 0,84779812 EUR | 0,01% | 0,01% | 9,00 mld, EUR |
13 | ![]() HyperliquidHYPE | 37,82 EUR | -0,09% | 7,41% | 9,00 mld, EUR |
14 | ![]() CardanoADA | 0,22502711 EUR | 6,55% | 5,11% | 8,00 mld, EUR |
15 | ![]() LEO TokenLEO | 8,65 EUR | 0,12% | 0,84% | 7,00 mld, EUR |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | 387 EUR | 4,42% | 3,22% | 7,00 mld, EUR |
17 | ![]() ChainlinkLINK | 8,31 EUR | 5,99% | 8,74% | 6,00 mld, EUR |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,57864404 EUR | 0,71% | 1,85% | 5,00 mld, EUR | |
18 | ![]() MemeCoreM | 3,21 EUR | 4,8% | 46,61% | 5,00 mld, EUR |
19 | ![]() MoneroXMR | 297 EUR | 2,8% | 2,18% | 5,00 mld, EUR |
21 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,84779727 EUR | 0,01% | 0,04% | 4,00 mld, EUR |
20 | ![]() ZcashZEC | 297 EUR | 2,71% | -7,67% | 4,00 mld, EUR |
22 | ![]() CantonCC | 0,12787418 EUR | 2,52% | -0,45% | 4,00 mld, EUR |
23 | ![]() StellarXLM | 0,14710007 EUR | 7,96% | 12,57% | 4,00 mld, EUR |
![]() WETHWETH | 1 920 EUR | -3,74% | -24,97% | 4,00 mld, EUR | |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,92084872 EUR | 0,08% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
![]() USDT0USDT0 | 0,84698156 EUR | -0,07% | 0,04% | 3,00 mld, EUR | |
25 | ![]() LitecoinLTC | 48,56 EUR | 3,89% | 4,23% | 3,00 mld, EUR |
24 | ![]() RaveDAORAVE | 14,75 EUR | 1,25% | 1055,92% | 3,00 mld, EUR |
26 | ![]() DaiDAI | 0,847927 EUR | 0,1% | 0,18% | 3,00 mld, EUR |
27 | ![]() AvalancheAVAX | 8,4 EUR | 5,38% | 5,79% | 3,00 mld, EUR |
28 | ![]() USD1USD1 | 0,84790495 EUR | -0% | 0,05% | 3,00 mld, EUR |
29 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,847927 EUR | 0,03% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
30 | ![]() SuiSUI | 0,87845237 EUR | 6,96% | 10,57% | 3,00 mld, EUR |
31 | ![]() HederaHBAR | 0,07909124 EUR | 6,04% | 5,54% | 3,00 mld, EUR |
32 | ![]() RainRAIN | 0,00679426 EUR | 1,8% | 0,18% | 3,00 mld, EUR |
33 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000545 EUR | 6,49% | 8,59% | 3,00 mld, EUR |
34 | ToncoinTON | 1,21 EUR | 1,57% | 10,75% | 3,00 mld, EUR |
35 | ![]() CronosCRO | 0,06194531 EUR | 4,47% | 5,08% | 2,00 mld, EUR |
36 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,94967824 EUR | 0% | 0% | 2,00 mld, EUR |
37 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 110 EUR | 1,53% | 2,2% | 2,00 mld, EUR |
38 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,07091044 EUR | 3,06% | 4,11% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,84497791 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
39 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,847927 EUR | 0% | 0% | 2,00 mld, EUR |
40 | ![]() BittensorTAO | 219 EUR | 8,51% | -1,06% | 2,00 mld, EUR |
42 | ![]() MantleMNT | 0,58645853 EUR | 6,04% | 3,45% | 1,00 mld, EUR |
43 | ![]() PolkadotDOT | 1,14 EUR | 4,49% | 3,75% | 1,00 mld, EUR |
44 | ![]() Global DollarUSDG | 0,84788121 EUR | 0,01% | -0,01% | 1,00 mld, EUR |
45 | ![]() UniswapUNI | 2,99 EUR | 7,08% | 12,48% | 1,00 mld, EUR |
46 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,21 EUR | 3,28% | 4,76% | 1,00 mld, EUR |
47 | ![]() Pi NetworkPI | 0,15339678 EUR | 7,1% | 8% | 1,00 mld, EUR |
48 | ![]() OKBOKB | 74,19 EUR | 3,27% | 3,86% | 1,00 mld, EUR |
49 | ![]() SkySKY | 0,06670642 EUR | 5,8% | 1,13% | 1,00 mld, EUR |
50 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,84620995 EUR | 0% | 0,01% | 1,00 mld, EUR |
42 | ![]() Little PepeLILPEPE | 2,67 EUR | 236076,5% | 21203196,84% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() AaveAAVE | 99,32 EUR | 11,54% | 29,42% | 1,00 mld, EUR |
52 | ![]() AsterASTER | 0,5923847 EUR | 4,91% | 5,25% | 1,00 mld, EUR |
53 | ![]() PepePEPE | 0,00000343 EUR | 7,14% | 14,73% | 1,00 mld, EUR |
54 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000151 EUR | -0,2% | 1,2% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,97511605 EUR | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
55 | ![]() USDDUSDD | 0,847927 EUR | 0,02% | 0,01% | 1,00 mld, EUR |
56 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,9327197 EUR | 0,01% | 0,06% | 1,00 mld, EUR |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,39 EUR | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld, EUR | |
57 | ![]() Internet ComputerICP | 2,27 EUR | 4,53% | 6,41% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8478651 EUR | -0,02% | -0,01% | 1,00 mld, EUR |
59 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,52 EUR | 4,48% | 4,45% | 1,00 mld, EUR |
60 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,95815751 EUR | 0,46% | 1,19% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() OndoONDO | 0,23276529 EUR | 4,63% | 7,73% | 1,00 mld, EUR |
62 | ![]() Bitget TokenBGB | 1,61 EUR | 0,75% | -0,7% | 1,00 mld, EUR |
63 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,84784306 EUR | 0,01% | 0,01% | 1,00 mld, EUR |
64 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00174428 EUR | 6,96% | 10,59% | 1,00 mld, EUR |
65 | ![]() KuCoinKCS | 7,48 EUR | 3,66% | 4,44% | 1,00 mld, EUR |
66 | ![]() QuantQNT | 67,09 EUR | 6,57% | 3,79% | 973,00 mil, EUR |
67 | ![]() GateGT | 6,26 EUR | 4,72% | 12,13% | 960,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,7 EUR | 468,75% | 778,77% | 947,00 mil, EUR |
68 | ![]() MorphoMORPHO | 1,67 EUR | 14,93% | 5,37% | 917,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 174 309 EUR | 110,87% | 114,9% | 888,00 mil, EUR |
69 | ![]() AlgorandALGO | 0,09976455 EUR | 4,35% | 7,15% | 887,00 mil, EUR |
70 | ![]() WorldcoinWLD | 0,26816115 EUR | 1,53% | 17,75% | 878,00 mil, EUR |
71 | ![]() EthenaENA | 0,09985782 EUR | 14,75% | 24,06% | 872,00 mil, EUR |
72 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,05 EUR | 0,51% | 1,04% | 862,00 mil, EUR |
74 | ![]() KaspaKAS | 0,03142659 EUR | 12,22% | 13,37% | 860,00 mil, EUR |
73 | ![]() RenderRENDER | 1,65 EUR | 5,68% | -4,05% | 855,00 mil, EUR |
75 | ![]() United StablesU | 0,84731395 EUR | -0,06% | -0,11% | 824,00 mil, EUR |
76 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,07703841 EUR | 3,64% | 6,65% | 818,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 3 992 EUR | 0% | 0% | 813,00 mil, EUR |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 227 EUR | -3,45% | -24,29% | 798,00 mil, EUR |
77 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,58 EUR | 3,11% | 1,59% | 793,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 521 EUR | -4,37% | 2,7% | 793,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 033 EUR | 0% | 0% | 787,00 mil, EUR |
78 | ![]() NEXONEXO | 0,78632341 EUR | 3,83% | 4,68% | 787,00 mil, EUR |
79 | ![]() USDtbUSDTB | 0,847927 EUR | 0,04% | 0,02% | 737,00 mil, EUR |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 64 772 EUR | -3,48% | -14,24% | 710,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,07001588 EUR | 0,43% | -0,13% | 700,00 mil, EUR |
80 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,37 EUR | 0,01% | 0,08% | 694,00 mil, EUR |
82 | ![]() AptosAPT | 0,84877493 EUR | 7,33% | 19,1% | 683,00 mil, EUR |
81 | ![]() ArbitrumARB | 0,11314399 EUR | 9,02% | 22,22% | 682,00 mil, EUR |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,94119897 EUR | 0,05% | 0,13% | 680,00 mil, EUR |
83 | ![]() FilecoinFIL | 0,85555834 EUR | 2,43% | 11,81% | 660,00 mil, EUR |




















































































.png)









.jpeg)



