Tassi delle criptovalute
Tassi di cambio delle criptovalute in tempo reale in EUR, USD e CHF. Questo servizio fornisce i prezzi aggiornati delle criptovalute e consente agli utenti di monitorare i movimenti di mercato in % dell'ultimo giorno e settimana. La tabella sottostante mostra un elenco di criptovalute ordinate per capitalizzazione di mercato e offre la possibilità di cercare e cambiare i prezzi in diverse valute fiat. Cliccando sul nome di una criptovaluta specifica, verranno visualizzate ulteriori sezioni e informazioni:
| # | Criptovaluta | Prezzo | Variazione 24h | Variazione 7 giorni | Capitalizzazioni di mercato |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 56 551 EUR | 1,38% | -2,22% | 1 131,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 1 658 EUR | 1,52% | -1,09% | 200,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,846167 EUR | 0,04% | 0,07% | 155,00 mld, EUR |
4 | ![]() XRPXRP | 1,17 EUR | 1,6% | -4,41% | 71,00 mld, EUR |
5 | ![]() BNBBNB | 521 EUR | 0,36% | -1,63% | 71,00 mld, EUR |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,846167 EUR | 0% | 0,01% | 63,00 mld, EUR |
8 | ![]() JUSDJUSD | 0,84539953 EUR | 0,02% | -0,05% | 42,00 mld, EUR |
7 | ![]() SolanaSOL | 71,22 EUR | 2,96% | -1,83% | 40,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,23850148 EUR | -0,37% | -2,62% | 22,00 mld, EUR |
9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,87070584 EUR | -1,87% | -1,63% | 13,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,07948724 EUR | 0,75% | -5,37% | 13,00 mld, EUR |
11 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 42,12 EUR | 1,25% | -2,25% | 8,00 mld, EUR |
12 | ![]() CardanoADA | 0,23791339 EUR | 1,27% | 0,07% | 8,00 mld, EUR |
13 | ![]() USDSUSDS | 0,84576338 EUR | -0,03% | -0,04% | 8,00 mld, EUR |
14 | ![]() Bitcoin CashBCH | 386 EUR | -1,01% | -19,24% | 7,00 mld, EUR |
15 | ![]() LEO TokenLEO | 7,58 EUR | 1,88% | 6,58% | 6,00 mld, EUR |
16 | ![]() HyperliquidHYPE | 26,16 EUR | 13,3% | 4,07% | 6,00 mld, EUR |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,57744298 EUR | 0,71% | 1,85% | 5,00 mld, EUR | |
17 | ![]() CantonCC | 0,14170928 EUR | -1,5% | 4,74% | 5,00 mld, EUR |
18 | ![]() ChainlinkLINK | 7,47 EUR | 1,49% | -0,56% | 5,00 mld, EUR |
19 | ![]() MoneroXMR | 286 EUR | 0,26% | 3,62% | 5,00 mld, EUR |
20 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,84592246 EUR | 0,04% | 0,02% | 5,00 mld, EUR |
21 | ![]() StellarXLM | 0,13529872 EUR | 0,71% | -1,4% | 4,00 mld, EUR |
![]() WETHWETH | 1 916 EUR | -3,74% | -24,97% | 4,00 mld, EUR | |
22 | ![]() USD1USD1 | 0,846167 EUR | 0,06% | 0,11% | 3,00 mld, EUR |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,91893736 EUR | 0,08% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
![]() USDT0USDT0 | 0,84522352 EUR | -0,07% | 0,04% | 3,00 mld, EUR | |
23 | ![]() RainRAIN | 0,00781105 EUR | -1,41% | -2,67% | 3,00 mld, EUR |
24 | ![]() HederaHBAR | 0,08510409 EUR | -0,01% | 0,88% | 3,00 mld, EUR |
25 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,84613654 EUR | 0,04% | 0,06% | 3,00 mld, EUR |
27 | ![]() DaiDAI | 0,846167 EUR | 0,02% | 0,02% | 3,00 mld, EUR |
26 | ![]() LitecoinLTC | 45,97 EUR | -0,31% | -1,34% | 3,00 mld, EUR |
28 | ![]() AvalancheAVAX | 7,73 EUR | 2,06% | -0,48% | 3,00 mld, EUR |
29 | ![]() ZcashZEC | 186 EUR | 0,4% | -16,11% | 3,00 mld, EUR |
30 | ![]() SuiSUI | 0,7633484 EUR | 0,26% | -5,41% | 2,00 mld, EUR |
31 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000489 EUR | -0,08% | -10,05% | 2,00 mld, EUR |
32 | ToncoinTON | 1,08 EUR | -1,12% | -4,55% | 2,00 mld, EUR |
33 | ![]() CronosCRO | 0,06451262 EUR | 0,71% | -2,09% | 2,00 mld, EUR |
34 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,09524794 EUR | 1,88% | -7,51% | 2,00 mld, EUR |
35 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 489 EUR | 0,78% | 3,83% | 2,00 mld, EUR |
36 | ![]() PolkadotDOT | 1,4 EUR | 3,25% | 21,42% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,84322403 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
38 | ![]() MemeCoreM | 1,23 EUR | 1,14% | 7,61% | 2,00 mld, EUR |
39 | ![]() UniswapUNI | 3,22 EUR | 1,79% | 4,93% | 2,00 mld, EUR |
40 | ![]() MantleMNT | 0,53877568 EUR | 0,31% | 0,15% | 1,00 mld, EUR |
41 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,846167 EUR | 0% | 0% | 1,00 mld, EUR |
42 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,94770704 EUR | 0% | 0,17% | 1,00 mld, EUR |
43 | ![]() Global DollarUSDG | 0,846167 EUR | -0% | 0,01% | 1,00 mld, EUR |
45 | ![]() AsterASTER | 0,60787368 EUR | 2,29% | -0,39% | 1,00 mld, EUR |
44 | ![]() BittensorTAO | 155 EUR | 4,37% | 0,07% | 1,00 mld, EUR |
46 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,8433848 EUR | -0,03% | -0,03% | 1,00 mld, EUR |
47 | ![]() AaveAAVE | 94,69 EUR | -0,69% | -8,34% | 1,00 mld, EUR |
48 | ![]() OKBOKB | 64,97 EUR | 0,71% | -3,05% | 1,00 mld, EUR |
49 | ![]() Pi NetworkPI | 0,14456932 EUR | -0,24% | -1,41% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,97309205 EUR | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
50 | ![]() SkySKY | 0,05745305 EUR | 1,09% | 5,3% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() PepePEPE | 0,00000309 EUR | -0,64% | -12,56% | 1,00 mld, EUR |
52 | ![]() Bitget TokenBGB | 1,83 EUR | -0,46% | -7,75% | 1,00 mld, EUR |
53 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,846167 EUR | 0,01% | 0,02% | 1,00 mld, EUR |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,38 EUR | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld, EUR | |
54 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 0,97309205 EUR | 5,69% | 9,18% | 1,00 mld, EUR |
55 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000132 EUR | -2,36% | -8,14% | 1,00 mld, EUR |
56 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,34 EUR | 0,45% | -4,76% | 1,00 mld, EUR |
57 | ![]() Internet ComputerICP | 2,06 EUR | -4,6% | 10,32% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,84554253 EUR | -0,01% | 0,05% | 1,00 mld, EUR |
59 | ![]() OndoONDO | 0,22107213 EUR | 1,71% | -2,55% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,09220766 EUR | 0,07% | -1,8% | 977,00 mil, EUR |
62 | ![]() WorldcoinWLD | 0,3380251 EUR | 2,71% | 2,44% | 973,00 mil, EUR |
60 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,31 EUR | 0% | 0,07% | 968,00 mil, EUR |
63 | ![]() GateGT | 5,91 EUR | 0,23% | -3,35% | 958,00 mil, EUR |
64 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00161734 EUR | 6,58% | -9,2% | 957,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,68 EUR | 468,75% | 778,77% | 945,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 173 947 EUR | 110,87% | 114,9% | 886,00 mil, EUR |
65 | ![]() KuCoinKCS | 6,63 EUR | -6,17% | -7,88% | 876,00 mil, EUR |
66 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,01506669 EUR | 3,56% | 3,13% | 830,00 mil, EUR |
67 | ![]() MorphoMORPHO | 1,5 EUR | -3,37% | 8,78% | 821,00 mil, EUR |
68 | ![]() MidnightNIGHT | 0,04928584 EUR | -0,05% | -1,87% | 819,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 3 984 EUR | 0% | 0% | 812,00 mil, EUR |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 222 EUR | -3,45% | -24,29% | 797,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 517 EUR | -4,37% | 2,7% | 791,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 029 EUR | 0% | 0% | 785,00 mil, EUR |
69 | ![]() QuantQNT | 53,77 EUR | -1,2% | -3,96% | 783,00 mil, EUR |
70 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,56 EUR | -0,65% | -20,82% | 772,00 mil, EUR |
71 | ![]() NEXONEXO | 0,73081836 EUR | 1,92% | -4,35% | 730,00 mil, EUR |
72 | ![]() EthenaENA | 0,08753344 EUR | 0,79% | -4,99% | 719,00 mil, EUR |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 64 637 EUR | -3,48% | -14,24% | 709,00 mil, EUR |
73 | ![]() USDtbUSDTB | 0,846167 EUR | 0,06% | 0,09% | 707,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,06987055 EUR | 0,43% | -0,13% | 698,00 mil, EUR |
74 | ![]() Official TrumpTRUMP | 2,94 EUR | 1,94% | -0,28% | 682,00 mil, EUR |
75 | ![]() KaspaKAS | 0,02542514 EUR | -0,7% | -3,68% | 680,00 mil, EUR |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,93924537 EUR | 0,05% | 0,13% | 679,00 mil, EUR |
76 | ![]() FlareFLR | 0,0079595 EUR | 1,15% | -1,6% | 676,00 mil, EUR |
77 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,05 EUR | -0% | 0,34% | 673,00 mil, EUR |
78 | ![]() AlgorandALGO | 0,07426892 EUR | 1,49% | -2,82% | 659,00 mil, EUR |
124 | ![]() Official FOFO | 0,63936632 EUR | 2,42% | 0% | 638,00 mil, EUR |
80 | ![]() FilecoinFIL | 0,84474121 EUR | 0,42% | 2,73% | 638,00 mil, EUR |
79 | ![]() OUSGOUSG | 96,84 EUR | 0% | 0,06% | 638,00 mil, EUR |
81 | ![]() AptosAPT | 0,81100368 EUR | 2,09% | 7,57% | 633,00 mil, EUR |
82 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 0,86985968 EUR | 0% | 0,06% | 619,00 mil, EUR |
83 | ![]() RenderRENDER | 1,18 EUR | -0,81% | -4,45% | 617,00 mil, EUR |

































































.png)

.jpeg)






























