Tassi delle criptovalute
Tassi di cambio delle criptovalute in tempo reale in EUR, USD e CHF. Questo servizio fornisce i prezzi aggiornati delle criptovalute e consente agli utenti di monitorare i movimenti di mercato in % dell'ultimo giorno e settimana. La tabella sottostante mostra un elenco di criptovalute ordinate per capitalizzazione di mercato e offre la possibilità di cercare e cambiare i prezzi in diverse valute fiat. Cliccando sul nome di una criptovaluta specifica, verranno visualizzate ulteriori sezioni e informazioni:
| # | Criptovaluta | Prezzo | Variazione 24h | Variazione 7 giorni | Capitalizzazioni di mercato |
|---|---|---|---|---|---|
![]() K9K9 | 0,00012097 EUR | -11,71% | 0% | -4 334 942 070 784 393 216,00 EUR | |
1 | ![]() BitcoinBTC | 62 036 EUR | -0,31% | 8,25% | 1 241,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 1 912 EUR | -0,02% | 9,22% | 230,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,852769 EUR | 0,01% | 0,05% | 157,00 mld, EUR |
4 | ![]() XRPXRP | 1,15 EUR | -0,46% | 2,8% | 70,00 mld, EUR |
5 | ![]() BNBBNB | 516 EUR | -0,05% | 2,67% | 70,00 mld, EUR |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,85271954 EUR | 0,01% | -0,02% | 67,00 mld, EUR |
7 | ![]() SolanaSOL | 71,88 EUR | -0,71% | 5,29% | 41,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,27146622 EUR | 0,01% | 0,43% | 25,00 mld, EUR |
9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,87067715 EUR | -1,23% | -1,17% | 14,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,07906363 EUR | -0,55% | 1,95% | 12,00 mld, EUR |
11 | ![]() USDSUSDS | 0,85262488 EUR | -0,02% | -0% | 9,00 mld, EUR |
12 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 45,21 EUR | 0,02% | 3,19% | 9,00 mld, EUR |
13 | ![]() HyperliquidHYPE | 36,03 EUR | 0,83% | 18,47% | 8,00 mld, EUR |
14 | ![]() LEO TokenLEO | 8,62 EUR | -0,44% | 0,28% | 7,00 mld, EUR |
15 | ![]() CardanoADA | 0,21225932 EUR | -1,44% | 1,99% | 7,00 mld, EUR |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | 375 EUR | -0,8% | -0,6% | 7,00 mld, EUR |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,58194833 EUR | 0,71% | 1,85% | 5,00 mld, EUR | |
17 | ![]() ChainlinkLINK | 7,67 EUR | -0,83% | 4,05% | 5,00 mld, EUR |
18 | ![]() MoneroXMR | 288 EUR | -2,02% | 7,11% | 5,00 mld, EUR |
19 | ![]() ZcashZEC | 317 EUR | -1,26% | 52,3% | 5,00 mld, EUR |
20 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,85241425 EUR | 0,01% | -0,02% | 4,00 mld, EUR |
21 | ![]() CantonCC | 0,12461513 EUR | -2,32% | 5,13% | 4,00 mld, EUR |
22 | ![]() StellarXLM | 0,13146372 EUR | -0,58% | -4,73% | 4,00 mld, EUR |
![]() WETHWETH | 1 931 EUR | -3,74% | -24,97% | 4,00 mld, EUR | |
23 | ![]() MemeCoreM | 2,35 EUR | 3,17% | 4,66% | 4,00 mld, EUR |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,92610713 EUR | 0,08% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
![]() USDT0USDT0 | 0,85181816 EUR | -0,07% | 0,04% | 3,00 mld, EUR | |
24 | ![]() DaiDAI | 0,85362177 EUR | 0,04% | 0,1% | 3,00 mld, EUR |
25 | ![]() LitecoinLTC | 46,49 EUR | -0,8% | 2,15% | 3,00 mld, EUR |
26 | ![]() USD1USD1 | 0,85219253 EUR | 0,01% | -0,06% | 3,00 mld, EUR |
27 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,85270931 EUR | -0,01% | -0,01% | 3,00 mld, EUR |
28 | ![]() AvalancheAVAX | 7,91 EUR | -1,33% | 4,52% | 3,00 mld, EUR |
29 | ![]() RainRAIN | 0,00684354 EUR | -0,88% | 8,88% | 3,00 mld, EUR |
30 | ![]() HederaHBAR | 0,07552037 EUR | -0,43% | 1,76% | 3,00 mld, EUR |
31 | ![]() SuiSUI | 0,79655191 EUR | -0,78% | 7,47% | 3,00 mld, EUR |
33 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000506 EUR | -0,32% | 0,54% | 2,00 mld, EUR |
32 | ToncoinTON | 1,19 EUR | 8,91% | 13,49% | 2,00 mld, EUR |
34 | ![]() CronosCRO | 0,05922054 EUR | -0,56% | -0,97% | 2,00 mld, EUR |
35 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,95510128 EUR | 0% | -0,01% | 2,00 mld, EUR |
36 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 029 EUR | -0,69% | 1,74% | 2,00 mld, EUR |
37 | ![]() BittensorTAO | 226 EUR | 0,25% | -13,92% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,84980307 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
38 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,0676135 EUR | -1,41% | -19,61% | 2,00 mld, EUR |
39 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,852769 EUR | 0% | 0% | 2,00 mld, EUR |
41 | ![]() MantleMNT | 0,57877261 EUR | 1,22% | 1,13% | 1,00 mld, EUR |
42 | ![]() PolkadotDOT | 1,09 EUR | -1,83% | 2,14% | 1,00 mld, EUR |
43 | ![]() Global DollarUSDG | 0,852769 EUR | -0,01% | 0,01% | 1,00 mld, EUR |
44 | ![]() UniswapUNI | 2,67 EUR | -0,76% | -0,08% | 1,00 mld, EUR |
45 | ![]() SkySKY | 0,06619619 EUR | -0,16% | 4,14% | 1,00 mld, EUR |
46 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,85064219 EUR | -0,08% | -0,07% | 1,00 mld, EUR |
47 | ![]() OKBOKB | 72,48 EUR | 0,54% | 2,6% | 1,00 mld, EUR |
42 | ![]() Little PepeLILPEPE | 2,69 EUR | 236076,5% | 21203196,84% | 1,00 mld, EUR |
48 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,16 EUR | -1,1% | 8,95% | 1,00 mld, EUR |
49 | ![]() Pi NetworkPI | 0,14257274 EUR | -0,81% | -3,12% | 1,00 mld, EUR |
50 | ![]() AsterASTER | 0,57103203 EUR | 0,51% | 1,26% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() HTX DAOHTX | 0,0000015 EUR | 0,12% | 2,13% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,98068435 EUR | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
52 | ![]() USDDUSDD | 0,852769 EUR | -0,02% | 0,03% | 1,00 mld, EUR |
53 | ![]() PepePEPE | 0,00000304 EUR | 0,21% | 5,7% | 1,00 mld, EUR |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,41 EUR | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld, EUR | |
54 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,852769 EUR | 0% | -0,03% | 1,00 mld, EUR |
56 | ![]() AaveAAVE | 78,13 EUR | 1,12% | -3,21% | 1,00 mld, EUR |
55 | ![]() Internet ComputerICP | 2,15 EUR | -0,18% | 9,65% | 1,00 mld, EUR |
57 | ![]() Bitget TokenBGB | 1,66 EUR | 1,47% | 1,74% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,9380459 EUR | 0% | 0,04% | 1,00 mld, EUR |
59 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,96362897 EUR | 0,36% | -0% | 1,00 mld, EUR |
60 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,85259845 EUR | 0,02% | 0,02% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,1 EUR | -2,78% | -1,97% | 1,00 mld, EUR |
62 | ![]() OndoONDO | 0,21606352 EUR | -0,94% | -1,3% | 1,00 mld, EUR |
63 | ![]() KuCoinKCS | 7,27 EUR | 0,45% | 6,03% | 979,00 mil, EUR |
64 | ![]() GateGT | 5,75 EUR | 2,33% | 4,65% | 966,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,75 EUR | 468,75% | 778,77% | 953,00 mil, EUR |
65 | ![]() QuantQNT | 65,36 EUR | -0,48% | 4,01% | 950,00 mil, EUR |
66 | ![]() Pump.funPUMP | 0,0015596 EUR | -1,46% | 10,27% | 919,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 175 304 EUR | 110,87% | 114,9% | 893,00 mil, EUR |
67 | ![]() RenderRENDER | 1,71 EUR | -0,88% | 5,38% | 891,00 mil, EUR |
68 | ![]() MorphoMORPHO | 1,51 EUR | -4,28% | 19,55% | 831,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 4 015 EUR | 0% | 0% | 818,00 mil, EUR |
69 | ![]() AlgorandALGO | 0,09166329 EUR | -2,7% | -13,19% | 815,00 mil, EUR |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 240 EUR | -3,45% | -24,29% | 803,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 529 EUR | -4,37% | 2,7% | 797,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 045 EUR | 0% | 0% | 792,00 mil, EUR |
70 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,05 EUR | -0,05% | 1,82% | 790,00 mil, EUR |
71 | ![]() WorldcoinWLD | 0,24170288 EUR | 5,77% | 7,86% | 788,00 mil, EUR |
72 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,07333813 EUR | 0,8% | -7,29% | 776,00 mil, EUR |
74 | ![]() KaspaKAS | 0,02791053 EUR | -0,18% | 3,37% | 762,00 mil, EUR |
73 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,52 EUR | -3,46% | 4,57% | 761,00 mil, EUR |
75 | ![]() NEXONEXO | 0,76039365 EUR | 0,17% | 3,87% | 760,00 mil, EUR |
76 | ![]() USDtbUSDTB | 0,85268458 EUR | -0,01% | 0,04% | 738,00 mil, EUR |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 65 142 EUR | -3,48% | -14,24% | 714,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,07041569 EUR | 0,43% | -0,13% | 704,00 mil, EUR |
77 | ![]() EthenaENA | 0,08018075 EUR | 0,31% | 16,2% | 702,00 mil, EUR |
78 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,42 EUR | 0% | 0,07% | 693,00 mil, EUR |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,94657359 EUR | 0,05% | 0,13% | 684,00 mil, EUR |
79 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 70,83 EUR | 0% | 260,97% | 645,00 mil, EUR |
80 | ![]() ArbitrumARB | 0,09841636 EUR | 5,11% | 25,53% | 594,00 mil, EUR |
81 | ![]() FilecoinFIL | 0,76254604 EUR | -1,16% | 6,47% | 588,00 mil, EUR |
82 | ![]() AptosAPT | 0,72829287 EUR | 0,78% | 0,79% | 578,00 mil, EUR |
83 | ![]() OUSGOUSG | 97,96 EUR | 0,01% | 0,07% | 577,00 mil, EUR |




















































































.png)







.jpeg)





