Tassi delle criptovalute
Tassi di cambio delle criptovalute in tempo reale in EUR, USD e CHF. Questo servizio fornisce i prezzi aggiornati delle criptovalute e consente agli utenti di monitorare i movimenti di mercato in % dell'ultimo giorno e settimana. La tabella sottostante mostra un elenco di criptovalute ordinate per capitalizzazione di mercato e offre la possibilità di cercare e cambiare i prezzi in diverse valute fiat. Cliccando sul nome di una criptovaluta specifica, verranno visualizzate ulteriori sezioni e informazioni:
| # | Criptovaluta | Prezzo | Variazione 24h | Variazione 7 giorni | Capitalizzazioni di mercato |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 60 193 EUR | 1,78% | 2,33% | 1 203,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 1 753 EUR | 1,58% | 2,67% | 211,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,861697 EUR | -0% | 0% | 158,00 mld, EUR |
4 | ![]() BNBBNB | 553 EUR | 0,84% | 1,43% | 75,00 mld, EUR |
5 | ![]() XRPXRP | 1,2 EUR | 1,43% | 1,68% | 73,00 mld, EUR |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,86164013 EUR | -0% | -0% | 67,00 mld, EUR |
8 | ![]() JUSDJUSD | 0,86091544 EUR | 0,02% | -0,05% | 43,00 mld, EUR |
7 | ![]() SolanaSOL | 73,86 EUR | -0,07% | -0,68% | 42,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,24623336 EUR | 0,09% | 1,83% | 23,00 mld, EUR |
9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,89271809 EUR | -0,53% | 0,29% | 14,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,08144415 EUR | 4,07% | 4,78% | 12,00 mld, EUR |
11 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 47,64 EUR | 1,22% | 12,26% | 10,00 mld, EUR |
12 | ![]() USDSUSDS | 0,86166339 EUR | -0% | -0% | 9,00 mld, EUR |
13 | ![]() CardanoADA | 0,22549232 EUR | 2,34% | -0,12% | 8,00 mld, EUR |
14 | ![]() Bitcoin CashBCH | 384 EUR | -0,05% | 1,12% | 7,00 mld, EUR |
15 | ![]() LEO TokenLEO | 7,91 EUR | -0,11% | 0,03% | 7,00 mld, EUR |
16 | ![]() HyperliquidHYPE | 29,5 EUR | -2,21% | 8,84% | 7,00 mld, EUR |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,58804099 EUR | 0,71% | 1,85% | 5,00 mld, EUR | |
17 | ![]() MoneroXMR | 303 EUR | 3,2% | 4,09% | 5,00 mld, EUR |
18 | ![]() ChainlinkLINK | 7,74 EUR | 0,87% | 1,97% | 5,00 mld, EUR |
19 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,86146262 EUR | 0,03% | 0,03% | 5,00 mld, EUR |
20 | ![]() CantonCC | 0,12717097 EUR | 1,62% | -6,64% | 4,00 mld, EUR |
21 | ![]() StellarXLM | 0,13695984 EUR | 5,27% | 5,11% | 4,00 mld, EUR |
![]() WETHWETH | 1 951 EUR | -3,74% | -24,97% | 4,00 mld, EUR | |
22 | ![]() USD1USD1 | 0,86129114 EUR | -0,03% | 0% | 3,00 mld, EUR |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,93580294 EUR | 0,08% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
![]() USDT0USDT0 | 0,86073621 EUR | -0,07% | 0,04% | 3,00 mld, EUR | |
23 | ![]() RainRAIN | 0,00778024 EUR | 0,23% | -0,71% | 3,00 mld, EUR |
24 | ![]() DaiDAI | 0,86160997 EUR | -0,06% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
25 | ![]() LitecoinLTC | 46,33 EUR | -0,01% | -1,96% | 3,00 mld, EUR |
26 | ![]() HederaHBAR | 0,08195686 EUR | 0,68% | -1,43% | 3,00 mld, EUR |
27 | ![]() AvalancheAVAX | 8,2 EUR | 2,61% | 4,45% | 3,00 mld, EUR |
28 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,86154189 EUR | -0,02% | 0,01% | 3,00 mld, EUR |
29 | ![]() SuiSUI | 0,82326876 EUR | -0,15% | 6,21% | 3,00 mld, EUR |
30 | ![]() ZcashZEC | 191 EUR | 3,74% | 2,54% | 3,00 mld, EUR |
31 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000487 EUR | 3,93% | 2,58% | 2,00 mld, EUR |
32 | ToncoinTON | 1,14 EUR | -0,95% | 6,14% | 2,00 mld, EUR |
33 | ![]() CronosCRO | 0,06527355 EUR | 1,03% | 0,98% | 2,00 mld, EUR |
34 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 441 EUR | 0,77% | 1,76% | 2,00 mld, EUR |
35 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,08786897 EUR | 2,31% | -1,6% | 2,00 mld, EUR |
37 | ![]() MemeCoreM | 1,26 EUR | -4,66% | 6,28% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,85870002 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
38 | ![]() PolkadotDOT | 1,28 EUR | -0,14% | -2,22% | 2,00 mld, EUR |
39 | ![]() UniswapUNI | 3,31 EUR | -0,67% | -1,28% | 2,00 mld, EUR |
40 | ![]() MantleMNT | 0,60071483 EUR | 4,04% | 0,54% | 1,00 mld, EUR |
41 | ![]() Pi NetworkPI | 0,19603865 EUR | 4,95% | 34,1% | 1,00 mld, EUR |
42 | ![]() OKBOKB | 83,82 EUR | -0,03% | 28,77% | 1,00 mld, EUR |
43 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,96510064 EUR | 0% | 0,01% | 1,00 mld, EUR |
44 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,861697 EUR | 0% | 0% | 1,00 mld, EUR |
45 | ![]() BittensorTAO | 172 EUR | 3,07% | 9,12% | 1,00 mld, EUR |
46 | ![]() SkySKY | 0,06742434 EUR | 3,6% | 10,59% | 1,00 mld, EUR |
47 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,85940575 EUR | -0,1% | -0,02% | 1,00 mld, EUR |
48 | ![]() AsterASTER | 0,60502159 EUR | -0,08% | 1,05% | 1,00 mld, EUR |
49 | ![]() Global DollarUSDG | 0,861697 EUR | 0,01% | 0,01% | 1,00 mld, EUR |
50 | ![]() AaveAAVE | 96,15 EUR | 4,39% | -0,05% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,1 EUR | 4,27% | -4,89% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,99095155 EUR | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
52 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,86162203 EUR | 0,01% | 0% | 1,00 mld, EUR |
53 | ![]() Bitget TokenBGB | 1,87 EUR | 0% | 2,61% | 1,00 mld, EUR |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,45 EUR | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld, EUR | |
54 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000136 EUR | -0,33% | -0,19% | 1,00 mld, EUR |
55 | ![]() PepePEPE | 0,00000283 EUR | 0,94% | -4,88% | 1,00 mld, EUR |
56 | ![]() Internet ComputerICP | 2,09 EUR | -1,7% | -1,36% | 1,00 mld, EUR |
57 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,86109295 EUR | 0,02% | -0,01% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,96510064 EUR | 0,3% | 0,97% | 1,00 mld, EUR |
59 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,11 EUR | 1,06% | -2,85% | 1,00 mld, EUR |
60 | ![]() OndoONDO | 0,21963709 EUR | 1,44% | 0,94% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() Pump.funPUMP | 0,0017242 EUR | 1,68% | 5,23% | 1,00 mld, EUR |
62 | ![]() GateGT | 6,05 EUR | 0,7% | 1,79% | 976,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,84 EUR | 468,75% | 778,77% | 963,00 mil, EUR |
63 | ![]() MorphoMORPHO | 1,69 EUR | 2,91% | 0,41% | 926,00 mil, EUR |
64 | ![]() KuCoinKCS | 6,99 EUR | 1,24% | 5,47% | 923,00 mil, EUR |
65 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,49 EUR | 0,03% | 0,07% | 921,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 177 139 EUR | 110,87% | 114,9% | 902,00 mil, EUR |
66 | ![]() WorldcoinWLD | 0,30666073 EUR | -2,11% | -8,8% | 892,00 mil, EUR |
67 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,08282718 EUR | 0,39% | -4,29% | 878,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 4 057 EUR | 0% | 0% | 827,00 mil, EUR |
68 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,05 EUR | -0,18% | -0,04% | 813,00 mil, EUR |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 263 EUR | -3,45% | -24,29% | 811,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 545 EUR | -4,37% | 2,7% | 805,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 066 EUR | 0% | 0% | 800,00 mil, EUR |
69 | ![]() QuantQNT | 54,28 EUR | -1,31% | 0,39% | 789,00 mil, EUR |
70 | ![]() NEXONEXO | 0,77283622 EUR | 1,13% | 4,73% | 772,00 mil, EUR |
71 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,54 EUR | 2,84% | -0,86% | 767,00 mil, EUR |
72 | ![]() MidnightNIGHT | 0,046006 EUR | -4,64% | -9,99% | 763,00 mil, EUR |
73 | ![]() EthenaENA | 0,08888405 EUR | 1,8% | -5,99% | 754,00 mil, EUR |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 65 824 EUR | -3,48% | -14,24% | 722,00 mil, EUR |
74 | ![]() USDtbUSDTB | 0,86136783 EUR | 0,08% | -0,03% | 719,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,07115291 EUR | 0,43% | -0,13% | 711,00 mil, EUR |
75 | ![]() KaspaKAS | 0,02601402 EUR | 0,74% | -1,43% | 696,00 mil, EUR |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,95648367 EUR | 0,05% | 0,13% | 691,00 mil, EUR |
76 | ![]() FlareFLR | 0,00777016 EUR | 0,46% | -2,5% | 661,00 mil, EUR |
77 | ![]() RenderRENDER | 1,26 EUR | 4,81% | 9,72% | 654,00 mil, EUR |
78 | ![]() AlgorandALGO | 0,07340452 EUR | 2,37% | -0,56% | 652,00 mil, EUR |
79 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,01174493 EUR | -6,13% | -13,3% | 652,00 mil, EUR |
124 | ![]() Official FOFO | 0,65110084 EUR | 2,42% | 0% | 650,00 mil, EUR |
80 | ![]() OUSGOUSG | 98,71 EUR | 0,01% | 0,06% | 645,00 mil, EUR |
82 | ![]() AptosAPT | 0,82168238 EUR | -0,5% | -4,12% | 641,00 mil, EUR |
81 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 0,88410112 EUR | -0,05% | -0,16% | 641,00 mil, EUR |
83 | ![]() USDDUSDD | 0,86169614 EUR | 0,01% | -0,02% | 623,00 mil, EUR |







































































.jpeg)


.png)























