Tassi delle criptovalute
Tassi di cambio delle criptovalute in tempo reale in EUR, USD e CHF. Questo servizio fornisce i prezzi aggiornati delle criptovalute e consente agli utenti di monitorare i movimenti di mercato in % dell'ultimo giorno e settimana. La tabella sottostante mostra un elenco di criptovalute ordinate per capitalizzazione di mercato e offre la possibilità di cercare e cambiare i prezzi in diverse valute fiat. Cliccando sul nome di una criptovaluta specifica, verranno visualizzate ulteriori sezioni e informazioni:
| # | Criptovaluta | Prezzo | Variazione 24h | Variazione 7 giorni | Capitalizzazioni di mercato |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 66 134 EUR | -0,34% | 0,13% | 1 325,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 1 822 EUR | 0,36% | 0,2% | 219,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,85792655 EUR | -0,01% | -0,03% | 162,00 mld, EUR |
4 | ![]() BNBBNB | 568 EUR | -1,14% | 3,32% | 76,00 mld, EUR |
5 | ![]() XRPXRP | 1,16 EUR | -0,25% | -1,62% | 71,00 mld, EUR |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,85870902 EUR | 0,01% | 0% | 65,00 mld, EUR |
7 | ![]() SolanaSOL | 73,18 EUR | -0,82% | 0,61% | 42,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,32283077 EUR | 1,68% | 5,88% | 30,00 mld, EUR |
9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,87179365 EUR | 0% | -2% | 15,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,08821865 EUR | -0,07% | -0,98% | 13,00 mld, EUR |
11 | ![]() HyperliquidHYPE | 53,32 EUR | -0,97% | 29,74% | 11,00 mld, EUR |
12 | ![]() USDSUSDS | 0,85857159 EUR | -0,01% | 0,02% | 9,00 mld, EUR |
13 | ![]() ZcashZEC | 528 EUR | -8,58% | 10,4% | 8,00 mld, EUR |
14 | ![]() LEO TokenLEO | 8,6 EUR | -0,05% | -0,76% | 7,00 mld, EUR |
15 | ![]() CardanoADA | 0,21021049 EUR | 0,06% | -1,83% | 7,00 mld, EUR |
16 | ![]() MoneroXMR | 335 EUR | 0,5% | -0,89% | 6,00 mld, EUR |
17 | ![]() Bitcoin CashBCH | 303 EUR | 1,29% | -8% | 6,00 mld, EUR |
18 | ![]() ChainlinkLINK | 8,24 EUR | 0,47% | 0,44% | 5,00 mld, EUR |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,58613908 EUR | 0,71% | 1,85% | 5,00 mld, EUR | |
19 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 48,81 EUR | -0,19% | 0,58% | 5,00 mld, EUR |
20 | ![]() CantonCC | 0,14007362 EUR | -2,03% | 9,07% | 5,00 mld, EUR |
21 | ToncoinTON | 1,67 EUR | 7% | -2,7% | 4,00 mld, EUR |
![]() WETHWETH | 1 945 EUR | -3,74% | -24,97% | 4,00 mld, EUR | |
22 | ![]() StellarXLM | 0,12857196 EUR | -0,58% | 2,91% | 4,00 mld, EUR |
23 | ![]() USD1USD1 | 0,8574928 EUR | -0,05% | -0,11% | 4,00 mld, EUR |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,93277626 EUR | 0,08% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
![]() USDT0USDT0 | 0,85795232 EUR | -0,07% | 0,04% | 3,00 mld, EUR | |
24 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,85793428 EUR | -0% | -0,07% | 3,00 mld, EUR |
25 | ![]() DaiDAI | 0,85849772 EUR | -0,02% | -0,02% | 3,00 mld, EUR |
26 | ![]() SuiSUI | 0,89584313 EUR | -0,39% | -1,88% | 3,00 mld, EUR |
27 | ![]() LitecoinLTC | 45,29 EUR | -0,04% | -2,6% | 3,00 mld, EUR |
28 | ![]() AvalancheAVAX | 8,06 EUR | -0,13% | 2,73% | 3,00 mld, EUR |
29 | ![]() HederaHBAR | 0,07599722 EUR | -1,09% | -1,04% | 3,00 mld, EUR |
30 | ![]() RainRAIN | 0,00688078 EUR | 2,27% | 9,04% | 3,00 mld, EUR |
31 | ![]() MemeCoreM | 2,53 EUR | 1,18% | -15,39% | 3,00 mld, EUR |
32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 2,37 EUR | 9,33% | 70,73% | 3,00 mld, EUR |
33 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,85874852 EUR | -0,01% | 0,02% | 3,00 mld, EUR |
34 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000482 EUR | -0,15% | -2,02% | 2,00 mld, EUR |
35 | ![]() CronosCRO | 0,05887484 EUR | -1,35% | -0,96% | 2,00 mld, EUR |
36 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,9705683 EUR | 0% | 0,17% | 2,00 mld, EUR |
37 | ![]() BittensorTAO | 245 EUR | 2,67% | 9,98% | 2,00 mld, EUR |
38 | ![]() Global DollarUSDG | 0,85877773 EUR | -0% | 0,02% | 2,00 mld, EUR |
39 | ![]() Tether GoldXAUT | 3 870 EUR | -0,9% | -0,65% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,85592271 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
41 | ![]() PolkadotDOT | 1,1 EUR | 1,44% | 3,79% | 1,00 mld, EUR |
42 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,9705683 EUR | -0,08% | 0,31% | 1,00 mld, EUR |
43 | ![]() MantleMNT | 0,55551722 EUR | -0,24% | 2,75% | 1,00 mld, EUR |
44 | ![]() UniswapUNI | 2,88 EUR | -0,08% | -3,62% | 1,00 mld, EUR |
46 | ![]() OndoONDO | 0,36207523 EUR | -3,2% | 15,48% | 1,00 mld, EUR |
47 | ![]() OKBOKB | 83,14 EUR | 16,16% | 18,81% | 1,00 mld, EUR |
48 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,05270529 EUR | -1,11% | 2,07% | 1,00 mld, EUR |
49 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000176 EUR | 1,71% | 4,43% | 1,00 mld, EUR |
50 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,85883442 EUR | -0,01% | -0,01% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() AsterASTER | 0,58947766 EUR | -2,76% | 5,09% | 1,00 mld, EUR |
52 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,85537644 EUR | -0,14% | -0,18% | 1,00 mld, EUR |
53 | ![]() SkySKY | 0,06066395 EUR | 0,72% | 2,07% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,9877465 EUR | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
54 | ![]() Pi NetworkPI | 0,12662824 EUR | -1,27% | -1,86% | 1,00 mld, EUR |
55 | ![]() PepePEPE | 0,0000031 EUR | 0,1% | -1,63% | 1,00 mld, EUR |
56 | ![]() USDDUSDD | 0,85813355 EUR | -0,06% | 0,02% | 1,00 mld, EUR |
57 | ![]() Internet ComputerICP | 2,33 EUR | 1,74% | 7,24% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() MorphoMORPHO | 1,97 EUR | -4,22% | 30,87% | 1,00 mld, EUR |
59 | ![]() Bitget TokenBGB | 1,73 EUR | 2,61% | 0,79% | 1,00 mld, EUR |
60 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,64 EUR | -1,27% | 0,74% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() WorldcoinWLD | 0,34130077 EUR | 32,36% | 63,91% | 1,00 mld, EUR |
62 | ![]() AaveAAVE | 75,12 EUR | 1,1% | -1,19% | 1,00 mld, EUR |
63 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,85813526 EUR | 0,06% | 0,01% | 1,00 mld, EUR |
64 | ![]() RenderRENDER | 2,04 EUR | 14,16% | 31,86% | 1,00 mld, EUR |
65 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,91 EUR | 4,32% | 9,15% | 973,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,81 EUR | 468,75% | 778,77% | 960,00 mil, EUR |
66 | ![]() QuantQNT | 65,96 EUR | -5,87% | 3% | 959,00 mil, EUR |
67 | ![]() KuCoinKCS | 6,98 EUR | 0,87% | 2,6% | 939,00 mil, EUR |
68 | ![]() USDtbUSDTB | 0,85809747 EUR | 0,01% | 0,02% | 934,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 176 566 EUR | 110,87% | 114,9% | 899,00 mil, EUR |
70 | ![]() United StablesU | 0,85838606 EUR | -0,06% | 0,01% | 882,00 mil, EUR |
71 | ![]() AlgorandALGO | 0,09667032 EUR | -1,81% | 0,98% | 862,00 mil, EUR |
72 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,07982881 EUR | 0,98% | 2,89% | 849,00 mil, EUR |
73 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 92,04 EUR | 1,34% | 1,34% | 838,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 4 044 EUR | 0% | 0% | 824,00 mil, EUR |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 256 EUR | -3,45% | -24,29% | 809,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 540 EUR | -4,37% | 2,7% | 803,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 060 EUR | 0% | 0% | 797,00 mil, EUR |
75 | ![]() KaspaKAS | 0,02873074 EUR | 0,33% | -1,99% | 787,00 mil, EUR |
76 | ![]() EthenaENA | 0,08701617 EUR | 0,15% | -1,73% | 785,00 mil, EUR |
77 | ![]() StableSTABLE | 0,03182086 EUR | -0,25% | 3,51% | 732,00 mil, EUR |
78 | ![]() NEXONEXO | 0,72622387 EUR | -0,54% | -3,39% | 726,00 mil, EUR |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 65 611 EUR | -3,48% | -14,24% | 720,00 mil, EUR |
80 | ![]() Venice TokenVVV | 15,45 EUR | -3,34% | 23,82% | 710,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,07092278 EUR | 0,43% | -0,13% | 709,00 mil, EUR |
81 | ![]() AptosAPT | 0,85573633 EUR | 3,46% | 6,12% | 700,00 mil, EUR |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,9533901 EUR | 0,05% | 0,13% | 689,00 mil, EUR |
82 | ![]() JUSTJST | 0,08036907 EUR | 1,09% | 2,53% | 686,00 mil, EUR |
83 | ![]() FilecoinFIL | 0,87265256 EUR | 4,38% | 6,83% | 683,00 mil, EUR |
84 | ![]() DeXeDEXE | 14,02 EUR | -5,51% | 18,21% | 655,00 mil, EUR |
85 | ![]() GateGT | 6,09 EUR | 0,03% | 0,16% | 648,00 mil, EUR |
86 | ![]() FlareFLR | 0,00708721 EUR | -0,98% | -0,46% | 611,00 mil, EUR |
87 | ![]() ArbitrumARB | 0,09662995 EUR | 4,15% | -2,37% | 604,00 mil, EUR |
88 | ![]() JupiterJUP | 0,17719313 EUR | 2,61% | 5,04% | 588,00 mil, EUR |
89 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,02771848 EUR | -3,42% | -0,61% | 553,00 mil, EUR |
90 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00154843 EUR | 1,34% | 6,25% | 546,00 mil, EUR |











































































.png)






















