Azioni Deutsche EuroShop
| Dettaglio | Dati |
|---|---|
| Volume (24h): | 150 pezzi |
| Rapporto P/E: | 10.57 |
| Rapporto P/E Prospettico: | 9.25 |
| EPS: | 1.76 EUR |
| EPS Prospettico: | 2.01 EUR |
| Numero di azioni: | 75,743,854 pezzi |
| Capitalizzazione di Mercato: | 1,408,835,712.00 EUR |
Dividendo
| Dividendi | Valore |
|---|---|
| Importo del Dividendo | La società Deutsche EuroShop paga un dividendo di 5.25 EUR per azione. |
| Rendimento annuo %: | 28.23 % |
| Data ex-dividendo: | 2025-06-30 |
| Rendimento medio % a 5 anni: | 4.56 % |
| Payout ratio: | 298.30 % |
| Importo dell'ultimo dividendo pagato: | 2.65 EUR |
| Data dell'ultimo dividendo: | 2025-06-30 |
Previsioni degli analisti
| Analisti | Raccomandazione |
|---|---|
| Raccomandazione emessa: | Secondo i nostri dati, la raccomandazione per le azioni Deutsche EuroShop è: |
| Numero di analisti: | 4 |
| Prezzo target più alto: | 24 EUR |
| Prezzo target più basso: | 18 EUR |
| Prezzo target medio: | 20.95 EUR |
Indicatori fondamentali
| Indicatore | Dati |
|---|---|
| Entrate totali: | 282,275,008.00 EUR |
| Utile netto: | 133,790,000.00 EUR |
| Price-to-Book (P/B): | 0.80 |
| Rapporto PEG: | / |
| Borsa: | Frankfurt |
| Industria: | Servizi immobiliari |
| Settore: | Immobili |
| Numero di dipendenti: | 7 |
| Paese: | Germania |
Come comprare azioni di Deutsche EuroShop?
Le azioni di Deutsche EuroShop possono essere comprate sul mercato azionario Frankfurt con il ticker: DEQ.F, dove è possibile investire tramite applicazioni bancarie o broker azionari regolamentati. Tra i broker azionari verificati in Italia, ci sono ad esempio XTB ed eToro. Queste applicazioni di investimento permettono l'acquisto di azioni reali ed ETF a commissioni minime o completamente senza commissioni per l'acquisto e la vendita di azioni. Al contrario, le applicazioni bancarie di solito addebitano commissioni più elevate. Ricorda che anche l'investimento in azioni comporta rischi, quindi è importante valutare attentamente le tue possibilità finanziarie e i tuoi obiettivi di investimento.
Azioni reali ed ETF. Deposito minimo basso, solo 50 EUR. Possibilità di copiare le operazioni. Analisi avanzate automatiche delle azioni e formazione gratuita.
Azioni reali ed ETF + conto demo gratuito. Commissioni basse + Supporto clienti italiano. Oltre 5200 strumenti per il trading. Formazione e istruzione gratuite. Trasmissioni regolari su YouTube.
Più informazioni sulle azioni di Deutsche EuroShop
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Ricavi della società | 282,275,008.00 EUR |
| EBITDA | 232,812,000.00 EUR - Un EBITDA positivo indica un'operatività profittevole prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento. |
| Utile per azione | 1.76 EUR |
| Valore contabile per azione | 23.17 EUR |
| Totale Contante | 595,830,976.00 EUR |
| Totale Contante per Azione | 7.87 EUR |
| Debito Totale | 2,139,193,984.00 EUR |
| Rapporto debito/capitale | 1.06 |
| Quick Ratio | 2.31 |
| Current Ratio | 2.38 |
| Free Cash Flow | 305,326,368.00 EUR |
| Cash Flow operativo | 151,204,000.00 EUR |
| Margine lordo | 83.95 % |
| Margine EBITDA | 82.48 % |
| Margine operativo | 81.00 % |
| Margine di profitto | 47.40 % |
| Ritorno sugli assetti | 3.2 % |
| Ritorno sul capitale proprio | 6.9 % |
| Crescita degli utili (1 anno) | 42.9% |
| Crescita delle entrate (1 anno) | -8.1 % |
| Crescita degli utili trimestrali | 41.5 % |
| Capitalizzazione di mercato | 1,408,835,712.00 EUR |
| Valore d'impresa | 3,215,197,696.00 EUR |
| EV/Ricavi | 11.39 |
| EV/EBITDA | 13.81 |
| Numero di azioni e Short Selling | |
| Azioni flottanti | 12,286,411 pezzi |
| Azioni totali | 75,743,854 pezzi |
| Percentuale di azioni detenute dagli insider | 0.84 % |
| Percentuale di azioni detenute dalle istituzioni | 1.93 % |
| Numero di azioni short | - |
| Azioni short del mese precedente | - |
| Data dell'ultimo interesse short | - |
| Percentuale di azioni short rispetto al totale | - |
| Rapporto Short | - |
| Beta | 1.07 |
| Percentuale di azioni short rispetto alle flottanti | - |
| Numero presunto di azioni | 76,559,181 |
Domande Frequenti (FAQ)
La società Deutsche EuroShop paga un dividendo di 5.25 EUR per azione. Con questo tasso, il rendimento annuale è 28.23 %.
Le azioni di Deutsche EuroShop sono negoziate sul mercato azionario Frankfurt con il ticker: DEQ.F. Puoi comprarle o negoziarle tramite numerosi broker che offrono servizi di trading di azioni reali.
Secondo i nostri dati, le azioni di Deutsche EuroShop hanno ricevuto una raccomandazione da un totale di 4 analisti. La previsione media del prezzo target è 20.95 EUR per azione.
Il numero totale di azioni di Deutsche EuroShop in circolazione è 75,743,854.00 unità, con una capitalizzazione di mercato corrente di 1,408,835,712.00 EUR.
