Comparaţie BlackBull Markets vs XTB
BlackBull Markets
Depozit
200 EUR/USD
Răspândire
0.76 EUR/USD
*Valoarea este orientativă de pe site-ul brokerului. Valoarea spreadului este variabilă.
Anul înființării
2014
Total perechi valutare
30
Pământ:
Noua Zeelanda
Regulament:
Aplicație de tranzacționare:
Numărul de clase de active CFD:
3
Tipul de broker:
MM
Relații Clienți:
Metode de depunere și retragere:
Acțiuni reale și ETF-uri:
Depozit
5 EUR/USD
Răspândire
0.9 EUR/USD
*Valoarea este orientativă de pe site-ul brokerului. Valoarea spreadului este variabilă.
Anul înființării
2002
Total perechi valutare
71
Pământ:
Polonia,
Cipru,
Regatul Unit
Regulament:
Aplicație de tranzacționare:
Numărul de clase de active CFD:
6
Tipul de broker:
MM
Relații Clienți:
Metode de depunere și retragere:
Acțiuni reale și ETF-uri:
www.xtb.com
* Avertizare de riso
Câștigător al comparației
29%
BlackBull Markets
60%
XTB
Câştigător
Comparație cuprinzătoare: BlackBull Markets vs XTB
O privire detaliată asupra a doi brokeri populari din portofoliul nostru
Rezultatul comparației
Câștigătorul acestei comparații: XTB cu un rating general de 60%
BlackBull Markets
Depozit minim
200
Spread EUR/USD
0.76
Perechi valutare
30
Anul înființării
2014
XTB
Depozit minim
5
Spread EUR/USD
0.9
Perechi valutare
71
Anul înființării
2002
Puncte forte cheie
BlackBull Markets
- În prezent, se pare că brokerul pe care îl evaluăm nu are avantaje specifice care să îl distingă de concurență sau care să iasă în evidență direct.
XTB
- Oferă acțiuni reale și ETF-uri
- Investiție automată
- Plătește dobânzi pentru fondurile neinvestite
- Reglementat de FCA (Marea Britanie) și Cysec și sub supraveghere
- Conținut video și seminarii online pentru clienți
- XTB este o marcă de încredere înființată în 2002
Recomandările noastre
Cel mai bun pentru începători
Cea mai bună platformă
Ambii brokeri oferă platforme de tranzacționare excelente cu caracteristici și ușurință în utilizare similare.
Cele mai mici costuri
BlackBull Markets
BlackBull Markets oferă spread-uri competitive și comisioane mai mici, fiind ideal pentru traderii activi.
Începe tranzacționarea astăzi
Încearcă tranzacționarea cu un cont demo gratuit și testează-ți strategiile de tranzacționare fără risc.
Tranzactionare
# | BlackBull Markets | XTB |
---|---|---|
Total perechi valutare | 30 | 71 |
Total active subiacente (CFD-uri) | 50+ | 3500+ |
Opțiuni CFD | ||
CFD-uri pe acțiuni | ||
Forex CFD | ||
Mărfuri CFD | ||
ETF CFD | ||
Indici CFD | ||
Criptomonede reale | ||
Criptomonedele ca contracte - CFD-uri | ||
Evaluarea finală | ||
Câştigător |
Taxe
# | BlackBull Markets | XTB |
---|---|---|
Spread mediu EUR / USD *Valoarea este orientativă de pe site-ul brokerului. Valoarea spreadului este variabilă. | 0.76 | 0.9 |
Depozit minim | 200 | 5 |
Taxa de cont | ||
Taxă de inactivitate | ||
Beneficii pentru comercianții activi | ||
Taxe de retragere | ||
Taxe de depozit | ||
Evaluarea finală a taxelor | ||
Câştigător |
Aplicație de tranzacționare
# | BlackBull Markets | XTB |
---|---|---|
Windows / iOS | ||
Webtrader | ||
Copy - Trading | ||
MetaTrader 4 (MT4) | ||
MetaTrader 5 (MT5) | ||
Currenex | ||
cTrader | ||
Evaluare finală pentru platformele de tranzacționare | ||
Câştigător |
Instrumente de afaceri
# | BlackBull Markets | XTB |
---|---|---|
Leverage | ||
Cont demo | ||
Alerte de preț | ||
Indicatori pe grafic | ||
Posibilitatea notelor proprii pe grafic | ||
Diagramă interactivă | ||
Stop-Loss | ||
Calendar economic | ||
Știri zilnice de pe piețe | ||
Trailing Stop | ||
Evaluarea finală a instrumentelor de tranzacționare | ||
Câştigător |
Cercetare
# | BlackBull Markets | XTB |
---|---|---|
Știri zilnice de pe piețe | ||
Noutăți de pe piața valutară | ||
Seminarii web săptămânale | ||
Afișarea pozițiilor de cumpărare și vânzare | ||
Calendar economic | ||
Cercetări și comentarii proprii | ||
Evaluare finală pentru cercetare | ||
Câştigător |
Educaţie
# | BlackBull Markets | XTB |
---|---|---|
Educație Forex | ||
Educație CFD-uri | ||
Webinarii pentru clienți | ||
Lecții video | ||
Dicționar de termeni financiari | ||
Educaţie | ||
Evaluare finală pentru educație | ||
Câştigător |
Forex
# | BlackBull Markets | XTB |
---|---|---|
GBP/USD | ||
USD/JPY | ||
EUR/USD | ||
USD/CHF | ||
USD/CAD | ||
NZD/USD | ||
AUD/USD | ||
Rezultatele evaluării pentru perechile valutare | ||
Câştigător |
Mărfuri
# | BlackBull Markets | XTB |
---|---|---|
Aur | ||
Argint | ||
Petrol WTI | ||
Petrol Brent | ||
Cafea | ||
Cacao | ||
Boabe de soia | ||
Orez | ||
Porumb | ||
Platină | ||
Paladium | ||
Evaluare finală pentru mărfuri | ||
Câştigător |
Indici
# | BlackBull Markets | XTB |
---|---|---|
DAX 40 | ||
S&P 500 | ||
Nasdaq | ||
Dow Jones | ||
Nikkei | ||
Rezultatele evaluării pentru indici | ||
Câştigător |
Criptomonede
# | BlackBull Markets | XTB |
---|---|---|
Bitcoin | ||
Litecoin | ||
Ethereum | ||
Ripple | ||
Neo | ||
Stellar | ||
Cardano | ||
Tron | ||
Monero | ||
EOS | ||
Evaluare finală pentru criptomonede | ||
Câştigător |
Regulament
# | BlackBull Markets | XTB |
---|---|---|
Cysec | ||
ASIC (Australia) | ||
FCA (UK) | ||
Authorised in the European Union (EU) | ||
CFTC Registered (USA) | ||
FINMA (Switzerland) | ||
Evaluare finală pentru reglementări | ||
Câştigător |
Relații Clienți
# | BlackBull Markets | XTB |
---|---|---|
Conversație | ||
Telefon | ||
Poștă | ||
Evaluare finală pentru asistență pentru clienți | ||
Câştigător |
Vedere generala
# | BlackBull Markets | XTB |
---|---|---|
Mergi la recenzia completă a brokerului | BlackBull Markets | XTB |
% câștig / înfrângere | 29% | 60% |
Câştigător |