Acciones neozelandesas
Las acciones neozelandesas cotizadas en la Bolsa de Nueva Zelanda (NZX) con el valor actual de las diferentes empresas. Las empresas en la tabla están clasificadas por capitalización bursátil. Al hacer clic en una empresa, se accede a los detalles de la acción, incluyendo los precios actuales, la evolución en un gráfico claro y más información sobre las empresas neozelandesas. La clasificación y los datos de capitalización bursátil se actualizan diariamente.
| 🔎 Número de empresas: | 50+ |
| 📊 Índices bursátiles: | NZX 50 |
| 🔔 Bolsa neozelandesa: | New Zealand Exchange (NZX) |
| 🕒 Horario de apertura: | 10:00 - 16:45 (NZST) |
| ⌛ Última actualización: |
La lista de las principales acciones neozelandesas está dominada por empresas de sectores como construcción, agricultura, finanzas y tecnología. Las mejores acciones neozelandesas forman parte del índice NZX 50. Entre las mayores y más rentables acciones se encuentran empresas como Fletcher Building, Fisher & Paykel Healthcare, Auckland Airport y Meridian Energy, que también se encuentran entre las diez primeras por capitalización bursátil.
Nueva Zelanda es conocida por su enfoque en sostenibilidad y energías renovables, con empresas que influyen en los mercados de Asia-Pacífico y más allá.
¿Dónde comprar acciones neozelandesas?
El primer paso para comprar acciones neozelandesas es abrir una cuenta con un bróker en línea que ofrezca comisiones bajas. Entre los brókeres más conocidos y regulados para invertir en empresas neozelandesas se encuentran XTB y eToro, que permiten la compra y venta de acciones individuales.

| # | Ticker | Empresa | Capitalización de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FPH.NZ | Fisher & Paykel Healthcareoration | 13 505 177 828,00 $ 11 452 937 487,74 € |
| 2 | XR | XRO.AX | Xero | 10 516 098 435,00 $ 8 918 077 164,54 € |
| 3 | ME | MEL.NZ | Meridian Energy | 8 864 750 365,00 $ 7 517 667 154,61 € |
| 4 | AI | AIA.NZ | Auckland International Airport | 8 294 167 526,00 $ 7 033 789 809,95 € |
| 5 | ![]() | IFT.NZ | Infratil | 7 646 086 474,00 $ 6 484 190 843,53 € |
| 6 | ![]() | FCG.NZ | Fonterra Co-operative | 6 174 072 580,00 $ 5 235 863 474,30 € |
| 7 | ![]() | CEN.NZ | Contact Energy | 5 850 656 212,00 $ 4 961 593 302,34 € |
| 8 | MC | MCY.NZ | Mercury NZ | 5 539 718 110,00 $ 4 697 905 205,07 € |
| 9 | AT | ATM.NZ | The a2 Milk Company | 3 910 532 557,00 $ 3 316 289 906,69 € |
| 10 | ![]() | MFT.NZ | Mainfreight | 3 530 701 859,00 $ 2 994 178 099,24 € |
| 11 | ![]() | POT.NZ | Port of Tauranga | 3 377 133 999,00 $ 2 863 946 337,54 € |
| 12 | ![]() | VCT.NZ | Vector | 3 013 335 266,00 $ 2 555 430 285,38 € |
| 13 | ![]() | CNU.NZ | Chorus | 2 596 772 441,00 $ 2 202 168 147,32 € |
| 14 | SP | SPK.NZ | Spark New Zealand | 2 379 717 534,00 $ 2 018 096 799,80 € |
| 15 | FB | FBU.NZ | Fletcher Building | 1 776 653 898,00 $ 1 506 674 424,45 € |
| 16 | ![]() | GMT.NZ | Goodman Property Trust | 1 739 992 649,00 $ 1 475 584 201,25 € |
| 17 | ![]() | GNE.NZ | Genesis Energy | 1 636 289 587,00 $ 1 387 639 806,78 € |
| 18 | ![]() | RYM.NZ | Ryman Healthcare | 1 351 570 847,00 $ 1 146 186 789,84 € |
| 19 | FR | FRW.NZ | Freightways | 1 342 110 411,00 $ 1 138 163 957,16 € |
| 20 | ![]() | PCT.NZ | Precinct Properties New Zealand | 1 160 874 995,00 $ 984 468 987,98 € |
| 21 | ![]() | SUM.NZ | Summerset Holdings | 1 146 596 355,00 $ 972 360 123,26 € |
| 22 | KP | KPG.NZ | Kiwi Property | 929 720 324,00 $ 788 440 469,83 € |
| 23 | VH | VHP.NZ | Vital Healthcare Property Trust | 899 418 275,00 $ 762 743 105,65 € |
| 24 | AI | AIR.NZ | Air New Zealand | 858 612 625,00 $ 728 138 262,64 € |
| 25 | CH | CHI.NZ | Channel Infrastructure | 734 380 027,00 $ 622 783 990,60 € |
| 26 | HG | HGH.NZ | Heartland Holdings | 731 559 861,00 $ 620 392 375,67 € |
| 27 | ![]() | PFI.NZ | Property For Industry | 698 463 079,00 $ 592 324 964,78 € |
| 28 | SK | SKL.NZ | Skellerup Holdings | 696 125 695,00 $ 590 342 768,53 € |
| 29 | BG | BGP.NZ | Briscoe | 612 847 912,00 $ 519 719 837,46 € |
| 30 | AR | ARG.NZ | Argosy Property | 572 942 220,00 $ 485 878 195,26 € |
| 31 | SC | SCL.NZ | Scales | 539 964 205,00 $ 457 911 503,59 € |
| 32 | TR | TRA.NZ | Turners Automotive | 463 673 483,00 $ 393 213 883,09 € |
| 33 | NP | NPH.NZ | Napier Port Holdings | 426 463 767,00 $ 361 658 537,67 € |
| 34 | ![]() | SKC.NZ | SkyCity Entertainment | 417 952 553,00 $ 354 440 683,66 € |
| 35 | SA | SAN.NZ | Sanford | 412 299 007,00 $ 349 646 247,80 € |
| 36 | GT | GTK.NZ | Gentrack | 400 585 776,00 $ 339 712 953,76 € |
| 37 | TW | TWR.NZ | Tower | 387 339 532,00 $ 328 479 602,64 € |
| 38 | SP | SPG.NZ | Stride Stapled | 383 905 634,00 $ 325 567 518,13 € |
| 39 | HL | HLG.NZ | Hallenstein Glasson Holdings | 359 129 274,00 $ 304 556 161,91 € |
| 40 | OC | OCA.NZ | Oceania Healthcare | 306 825 550,00 $ 260 200 486,70 € |
| 41 | MC | MCK.NZ | Millennium & Copthorne Hotels New Zealand | 298 331 979,00 $ 252 997 594,67 € |
| 42 | VG | VGL.NZ | Vista International | 292 863 151,00 $ 248 359 807,15 € |
| 43 | TH | THL.NZ | Tourism Holdings | 277 176 643,00 $ 235 057 013,37 € |
| 44 | NZ | NZX.NZ | NZX | 274 451 949,00 $ 232 746 362,57 € |
| 45 | SK | SKT.NZ | SKY Network Television | 262 060 676,00 $ 222 238 061,46 € |
| 46 | KF | KFL.NZ | Kingfish | 255 632 241,00 $ 216 786 488,36 € |
| 47 | ![]() | DGL.NZ | Delegat | 237 153 444,00 $ 201 115 720,48 € |
| 48 | IP | IPL.NZ | Investore Property | 234 340 972,00 $ 198 730 630,38 € |
| 49 | AF | AFT.NZ | AFT Pharmaceuticals | 227 768 279,00 $ 193 156 720,65 € |
| 50 | RA | RAK.NZ | Rakon | 211 861 269,00 $ 179 666 932,26 € |
| 51 | TG | TGG.NZ | T&G Global | 179 147 768,00 $ 151 924 559,17 € |
| 52 | ![]() | SML.NZ | Synlait Milk | 161 967 734,00 $ 137 355 194,89 € |
| 53 | CM | CMO.NZ | The Colonial Motor Company | 151 974 231,00 $ 128 880 299,80 € |
| 54 | WH | WHS.NZ | The Warehouse | 151 081 750,00 $ 128 123 439,79 € |
| 55 | AR | ARX.AX | Aroa Biosurgery | 138 319 610,00 $ 117 300 628,46 € |
| 56 | SE | SEK.NZ | Seeka | 134 487 837,00 $ 114 051 129,84 € |
| 57 | SP | SPN.NZ | South Port New Zealand | 132 592 479,00 $ 112 443 789,54 € |
| 58 | SK | SKO.NZ | Serko | 131 597 575,00 $ 111 600 070,67 € |
| 59 | GX | GXH.NZ | Green Cross Health | 124 871 296,00 $ 105 895 913,80 € |
| 60 | NZ | NZM.NZ | NZME | 123 516 768,00 $ 104 747 219,22 € |
| 61 | SC | SCT.NZ | Scott Technology | 120 431 829,00 $ 102 131 066,07 € |
| 62 | ER | ERD.NZ | EROAD | 114 172 140,00 $ 96 822 596,41 € |
| 63 | CD | CDI.NZ | CDL Investments New Zealand | 113 514 405,00 $ 96 264 810,50 € |
| 64 | ML | MLN.NZ | Marlin Global | 113 478 192,00 $ 96 234 100,41 € |
| 65 | BR | BRM.NZ | Barramundi | 111 816 159,00 $ 94 824 629,15 € |
| 66 | PE | PEB.NZ | Pacific Edge | 107 363 831,00 $ 91 048 874,78 € |
| 67 | BR | BRL.AX | Bathurst Resources | 97 488 391,00 $ 82 674 101,90 € |
| 68 | LI | LIC.NZ | Livestock Improvement | 94 010 602,00 $ 79 724 796,05 € |
| 69 | NZ | NZL.NZ | New Zealand Rural Land Company | 80 224 798,00 $ 68 033 876,20 € |
| 70 | NZ | NZK.NZ | New Zealand King Salmon Investments | 77 072 007,00 $ 65 360 181,81 € |
| 71 | RA | RAD.NZ | Radius Residential Care | 68 483 370,00 $ 58 076 669,97 € |
| 72 | HM | HMY.AX | Harmoney | 59 992 233,00 $ 50 875 842,07 € |
| 73 | KM | KMD.NZ | Kathmandu Holdings | 45 309 771,00 $ 38 424 519,95 € |
| 74 | ST | STU.NZ | Steel & Tube Holdings | 43 281 430,00 $ 36 704 404,67 € |
| 75 | AP | APL.NZ | Asset Plus | 38 092 357,00 $ 32 303 860,71 € |
| 76 | MF | MFB.NZ | My Food Bag | 35 183 230,00 $ 29 836 803,26 € |
| 77 | BE | BEZ.AX | Besra Gold | 33 352 745,00 $ 28 284 477,88 € |
| 78 | TA | TAH.NZ | Third Age Health Services | 29 996 217,00 $ 25 438 006,26 € |
| 79 | CV | CVT.NZ | Comvita | 28 871 366,00 $ 24 484 087,08 € |
| 80 | AR | ARB.NZ | ArborGen Holdings | 27 524 425,00 $ 23 341 826,59 € |
| 81 | PY | PYS.NZ | PaySauce | 21 566 342,00 $ 18 289 131,02 € |
| 82 | FW | FWL.NZ | Foley Wines | 20 396 875,00 $ 17 297 375,67 € |
| 83 | ZN | ZNO.AX | Zoono | 20 031 766,00 $ 16 987 748,45 € |
| 84 | AO | AOF.NZ | AoFrio | 19 432 970,00 $ 16 479 945,21 € |
| 85 | CB | CBD.NZ | Cannasouth | 19 324 821,00 $ 16 388 230,48 € |
| 86 | CV | CVR.AX | Cavalier | 16 717 605,00 $ 14 177 205,77 € |
| 87 | MP | MPG.NZ | Metro Performance Glass | 16 287 510,00 $ 13 812 467,80 € |
| 88 | GE | GEN.NZ | General Capital | 15 346 220,00 $ 13 014 215,77 € |
| 89 | PH | PHL.NZ | Promisia Healthcare | 14 148 861,00 $ 11 998 806,87 € |
| 90 | ST | STG.AX | Straker Translations | 13 997 658,00 $ 11 870 580,61 € |
| 91 | PV | PVL.AX | Powerhouse Ventures | 13 465 892,00 $ 11 419 621,52 € |
| 92 | AL | ALF.NZ | Allied Farmers | 11 860 272,00 $ 10 057 990,76 € |
| 93 | BL | BLT.NZ | BLIS Technologies | 11 450 389,00 $ 9 710 393,38 € |
| 94 | SV | SVR.NZ | Savor | 8 475 816,00 $ 7 187 835,07 € |
| 95 | AD | ADR.AX | Adherium | 7 794 059,00 $ 6 609 677,54 € |
| 96 | TR | TRU.NZ | TruScreen | 7 134 866,00 $ 6 050 655,19 € |
| 97 | BF | BFG.NZ | Burger Fuel | 6 938 315,00 $ 5 883 971,98 € |
| 98 | RU | RUA.NZ | Rua Bioscience | 6 051 285,00 $ 5 131 734,64 € |
| 99 | EN | ENS.NZ | Enprise | 5 264 458,00 $ 4 464 473,49 € |
| 100 | SD | SDL.NZ | Solution Dynamics | 5 256 268,00 $ 4 457 528,04 € |
| 101 | CR | CRP.NZ | Chatham Rock Phosphate | 5 164 921,00 $ 4 380 062,08 € |
| 102 | NT | NTL.NZ | New Talisman Gold Mines | 5 036 036,00 $ 4 270 762,39 € |
| 103 | AG | AGL.NZ | Accordant | 2 732 307,00 $ 2 317 106,94 € |
| 104 | ME | MEE.NZ | Me Today | 2 707 270,00 $ 2 295 874,55 € |
| 105 | MW | MWE.NZ | Marlborough Wine Estates | |
| 106 | NW | NWF.NZ | NZ Windfarms | |
| 107 | VT | VTL.NZ | Vital | |
| 108 | MN | MNW.NZ | Manawa Energy | |
| 109 | AR | ARV.NZ | Arvida | |
| 110 | ![]() | RBD.NZ | Restaurant Brands New Zealand | |
| 111 | SP | SPY.NZ | Smartpay Holdings | |
| 112 | MM | MMH.NZ | Marsden Maritime Holdings |


















