Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 78 550 EUR | -2,52% | 4,22% | 1 569,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 2 747 EUR | -0,04% | 8,31% | 332,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,85340415 EUR | -0,02% | 0,04% | 159,00 mld, EUR |
4 | ![]() XRPXRP | 1,92 EUR | -0,71% | 19,84% | 116,00 mld, EUR |
5 | ![]() BNBBNB | 768 EUR | -0,79% | 4,79% | 105,00 mld, EUR |
6 | ![]() SolanaSOL | 117 EUR | 0,3% | 10,4% | 66,00 mld, EUR |
7 | ![]() USDCUSDC | 0,85369955 EUR | -0,01% | 0,01% | 64,00 mld, EUR |
9 | ![]() TRONTRX | 0,24918556 EUR | -0,09% | 2,36% | 23,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,12429823 EUR | -4,3% | 17,75% | 20,00 mld, EUR |
11 | ![]() CardanoADA | 0,34821912 EUR | -2,49% | 15,69% | 12,00 mld, EUR |
12 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,88364884 EUR | 1,15% | -0,03% | 12,00 mld, EUR |
14 | ![]() Bitcoin CashBCH | 537 EUR | -2,81% | 5,66% | 10,00 mld, EUR |
15 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 49,07 EUR | -2,25% | 0,99% | 10,00 mld, EUR |
19 | ![]() USDSUSDS | 0,85344257 EUR | -0,01% | 0,02% | 8,00 mld, EUR |
20 | ![]() ChainlinkLINK | 11,66 EUR | -1,39% | 9,97% | 8,00 mld, EUR |
22 | ![]() WETHWETH | 2 748 EUR | -0,07% | 8,28% | 7,00 mld, EUR |
24 | ![]() LEO TokenLEO | 7,6 EUR | -2,11% | 0,77% | 7,00 mld, EUR |
23 | ![]() ZcashZEC | 424 EUR | 1,08% | -6,63% | 7,00 mld, EUR |
25 | ![]() MoneroXMR | 375 EUR | 2,55% | 0,47% | 6,00 mld, EUR |
26 | ![]() StellarXLM | 0,20324948 EUR | -1,86% | 12,45% | 6,00 mld, EUR |
28 | ![]() SuiSUI | 1,58 EUR | 3,52% | 28,87% | 5,00 mld, EUR |
29 | ![]() HyperliquidHYPE | 22,96 EUR | -0,73% | 4,74% | 5,00 mld, EUR |
30 | ![]() LitecoinLTC | 70,41 EUR | -1,51% | 5,44% | 5,00 mld, EUR |
31 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,85297727 EUR | -0,17% | 0,06% | 5,00 mld, EUR |
32 | ![]() AvalancheAVAX | 12,37 EUR | 1,52% | 15,44% | 5,00 mld, EUR |
33 | ![]() HederaHBAR | 0,10789822 EUR | -1,33% | 12,92% | 4,00 mld, EUR |
34 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000768 EUR | -4,54% | 26,42% | 4,00 mld, EUR |
35 | ![]() CantonCC | 0,11990389 EUR | -6,88% | 1,98% | 4,00 mld, EUR |
36 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,14609063 EUR | -2,49% | 19,71% | 3,00 mld, EUR |
37 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,92036083 EUR | -0,51% | -0,4% | 3,00 mld, EUR |
38 | ToncoinTON | 1,6 EUR | -2,06% | 16,16% | 3,00 mld, EUR |
39 | ![]() USDT0USDT0 | 0,85353307 EUR | 0% | 0,09% | 3,00 mld, EUR |
40 | ![]() DaiDAI | 0,85210386 EUR | -0,22% | -0,17% | 3,00 mld, EUR |
41 | ![]() CronosCRO | 0,09108755 EUR | -0,94% | 15,56% | 3,00 mld, EUR |
42 | ![]() UniswapUNI | 5,05 EUR | -0,08% | -0,95% | 3,00 mld, EUR |
43 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,85363723 EUR | 0,01% | 0,01% | 3,00 mld, EUR |
44 | ![]() PolkadotDOT | 1,84 EUR | -2,42% | 18,02% | 3,00 mld, EUR |
45 | ![]() MantleMNT | 0,92975226 EUR | 1,43% | 11,48% | 3,00 mld, EUR |
47 | ![]() USD1USD1 | 0,85462077 EUR | 0,08% | 0,09% | 2,00 mld, EUR |
48 | ![]() RainRAIN | 0,0077714 EUR | 10,55% | 13,13% | 2,00 mld, EUR |
49 | ![]() MemeCoreM | 1,39 EUR | 2,74% | 13,62% | 2,00 mld, EUR |
50 | ![]() PepePEPE | 0,00000563 EUR | -4,13% | 58,93% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() BittensorTAO | 239 EUR | 4,78% | 26,74% | 2,00 mld, EUR |
52 | ![]() AaveAAVE | 145 EUR | -1,92% | 13,37% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,8507976 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
53 | ![]() Bitget TokenBGB | 3,03 EUR | -0,92% | 1,68% | 2,00 mld, EUR |
54 | ![]() OKBOKB | 96,54 EUR | -1,35% | 5,88% | 2,00 mld, EUR |
55 | ![]() Tether GoldXAUT | 3 825 EUR | 0,83% | 2,55% | 1,00 mld, EUR |
56 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,49 EUR | -1,19% | 14,8% | 1,00 mld, EUR |
57 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,85066014 EUR | -0,14% | -0,11% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11,08 EUR | -1,45% | 8,7% | 1,00 mld, EUR |
60 | ![]() EthenaENA | 0,20983373 EUR | -4,18% | 18,8% | 1,00 mld, EUR |
62 | ![]() Internet ComputerICP | 2,81 EUR | -4,1% | 14,08% | 1,00 mld, EUR |
63 | ![]() AsterASTER | 0,64366775 EUR | -2,9% | 9,27% | 1,00 mld, EUR |
64 | ![]() Pi NetworkPI | 0,1789803 EUR | -1,91% | 3,43% | 1,00 mld, EUR |
65 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,853767 EUR | 0% | 0% | 1,00 mld, EUR |
68 | ![]() WorldcoinWLD | 0,52786791 EUR | -3,59% | 26,03% | 1,00 mld, EUR |
69 | ![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 4,08 EUR | -0,12% | 5,41% | 1,00 mld, EUR |
70 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000143 EUR | -0,63% | 1,3% | 1,00 mld, EUR |
71 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,94768137 EUR | 0% | 0,01% | 1,00 mld, EUR |
72 | ![]() Global DollarUSDG | 0,85352282 EUR | 0,01% | 0,01% | 1,00 mld, EUR |
73 | ![]() KuCoinKCS | 9,82 EUR | 1,27% | 6,58% | 1,00 mld, EUR |
74 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,02467027 EUR | -1,45% | -4,38% | 1,00 mld, EUR |
76 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,98183205 EUR | 0,03% | 0,12% | 1,00 mld, EUR |
77 | ![]() SkySKY | 0,05393673 EUR | -1,37% | 3,7% | 1,00 mld, EUR |
78 | ![]() AptosAPT | 1,62 EUR | -4,09% | 10,37% | 1,00 mld, EUR |
79 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00202838 EUR | -1,18% | 32,09% | 1,00 mld, EUR |
80 | ![]() OndoONDO | 0,37743758 EUR | -2,21% | 17,19% | 1,00 mld, EUR |
81 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,85372431 EUR | 0,04% | 0,02% | 1,00 mld, EUR |
82 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 3 173 EUR | 0,01% | 8,08% | 1,00 mld, EUR |
83 | ![]() KaspaKAS | 0,04263173 EUR | -2,76% | 14,12% | 1,00 mld, EUR |
84 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,10737315 EUR | 0,77% | 22,49% | 1,00 mld, EUR |
85 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,85301995 EUR | -0,03% | 0,01% | 1,00 mld, EUR |
88 | ![]() MidnightNIGHT | 0,06507156 EUR | -12,63% | -24,64% | 1,00 mld, EUR |
92 | ![]() RenderRENDER | 2,03 EUR | 10,86% | 83,66% | 1,00 mld, EUR |
89 | ![]() ArbitrumARB | 0,18370078 EUR | -2,58% | 11,69% | 1,00 mld, EUR |
90 | ![]() GateGT | 8,94 EUR | -1,93% | 1,07% | 1,00 mld, EUR |
91 | ![]() AlgorandALGO | 0,11843883 EUR | 0,1% | 19,15% | 1,00 mld, EUR |
94 | ![]() Cosmos HubATOM | 2,06 EUR | 1,41% | 22,76% | 1,00 mld, EUR |
95 | ![]() FilecoinFIL | 1,31 EUR | -4,45% | 15,19% | 962,00 mil, EUR |
96 | ![]() QuantQNT | 65,83 EUR | -1,69% | 8,98% | 958,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,76 EUR | 468,75% | 778,77% | 954,00 mil, EUR |
97 | ![]() Official TrumpTRUMP | 4,61 EUR | -3,12% | 9,68% | 922,00 mil, EUR |
98 | ![]() VeChainVET | 0,01061757 EUR | -0,2% | 13,68% | 913,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 175 509 EUR | 110,87% | 114,9% | 894,00 mil, EUR |
100 | ![]() BonkBONK | 0,00000993 EUR | -2,2% | 49,76% | 874,00 mil, EUR |
99 | ![]() Function FBTCFBTC | 79 242 EUR | -1,81% | 5,41% | 873,00 mil, EUR |
101 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 0,87169611 EUR | 0% | 0,09% | 872,00 mil, EUR |
102 | ![]() FlareFLR | 0,01054105 EUR | 0,53% | 12,16% | 871,00 mil, EUR |
105 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,04438222 EUR | -4,11% | 3,88% | 847,00 mil, EUR |
106 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | 78 444 EUR | -2,36% | 4,2% | 847,00 mil, EUR |
107 | ![]() NEXONEXO | 0,82823339 EUR | -1,16% | 7,86% | 828,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 4 020 EUR | 0% | 0% | 819,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 531 EUR | -4,37% | 2,7% | 798,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 047 EUR | 0% | 0% | 793,00 mil, EUR |
108 | ![]() MYX FinanceMYX | 4,12 EUR | -3,44% | 35,83% | 789,00 mil, EUR |
110 | ![]() USDDUSDD | 0,853767 EUR | 0,05% | 0,06% | 744,00 mil, EUR |
111 | ![]() USDtbUSDTB | 0,85274846 EUR | 0,01% | -0,02% | 720,00 mil, EUR |
113 | ![]() SeiSEI | 0,10958014 EUR | 0,55% | 13,71% | 711,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,0704981 EUR | 0,43% | -0,13% | 704,00 mil, EUR |






































































.png)



























