Acciones polacas
Las acciones polacas cotizadas en la Bolsa de Varsovia (Warsaw Stock Exchange - WSE) con el valor actual de las diferentes empresas. Las empresas en la tabla están clasificadas por capitalización bursátil. Al hacer clic en una empresa, se accede a los detalles de la acción, incluyendo los precios actuales, la evolución en un gráfico claro y más información sobre las empresas polacas. La clasificación y los datos de capitalización bursátil se actualizan diariamente.
| 🔎 Número de empresas: | 100+ |
| 📊 Índices bursátiles: | WIG20 |
| 🔔 Bolsa polaca: | Warsaw Stock Exchange (Bolsa de Varsovia) |
| 🕒 Horario de apertura: | 9:00 - 17:05 (CET) |
| ⌛ Última actualización: |
La lista de las principales acciones polacas está dominada por empresas de sectores como banca, energía, telecomunicaciones y productos de consumo. Las mejores acciones polacas forman parte del índice WIG20. Entre las mayores y más rentables acciones se encuentran empresas como PKO Bank Polski, PKN Orlen, KGHM y PGE, que también se encuentran entre las diez primeras por capitalización bursátil.
Polonia es conocida por su mercado en crecimiento y su influencia en los sectores energéticos y financieros en Europa Central y del Este.
¿Dónde comprar acciones polacas?
El primer paso para comprar acciones polacas es abrir una cuenta con un bróker en línea que ofrezca comisiones bajas. Entre los brókeres más conocidos y regulados para invertir en empresas polacas se encuentran XTB y eToro, que permiten la compra y venta de acciones individuales.

| # | Ticker | Empresa | Capitalización de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PK | PKN.WA | ORLEN | 45 362 853 523,00 $ 38 469 536 075,81 € |
| 2 | PK | PKO.WA | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | 33 799 995 370,00 $ 28 663 764 297,57 € |
| 3 | KG | KGH.WA | KGHM Polska Miedz | 18 863 105 649,00 $ 15 996 677 168,87 € |
| 4 | SP | SPL.WA | Santander Bank Polska | 17 645 310 594,00 $ 14 963 937 665,88 € |
| 5 | ![]() | PEO.WA | Bank Polska Kasa Opieki | 16 885 885 414,00 $ 14 319 914 371,71 € |
| 6 | PZ | PZU.WA | Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 15 204 094 285,00 $ 12 893 687 415,42 € |
| 7 | IN | ING.WA | ING Bank Śląski | 14 167 270 761,00 $ 12 014 419 096,45 € |
| 8 | ![]() | MBK.WA | mBank | 13 602 416 043,00 $ 11 535 399 430,27 € |
| 9 | LP | LPP.WA | LPP | 10 761 308 343,00 $ 9 126 025 092,63 € |
| 10 | ![]() | DNP.WA | Dino Polska | 8 300 590 840,00 $ 7 039 237 040,24 € |
| 11 | ![]() | CDR.WA | CD PROJEKT | 7 668 713 960,00 $ 6 503 379 867,62 € |
| 12 | PG | PGE.WA | PGE Polska Grupa Energetyczna | 6 586 277 949,00 $ 5 585 430 313,28 € |
| 13 | MI | MIL.WA | Bank Millennium | 6 025 626 340,00 $ 5 109 975 053,67 € |
| 14 | BN | BNP.WA | BNP Paribas Bank Polska | 6 013 064 925,00 $ 5 099 322 465,27 € |
| 15 | ![]() | BDX.WA | Budimex | 4 960 107 143,00 $ 4 206 371 642,40 € |
| 16 | TP | TPE.WA | Tauron Polska Energia | 4 686 667 216,00 $ 3 974 483 515,46 € |
| 17 | AL | ALR.WA | Alior Bank | 4 490 443 517,00 $ 3 808 077 875,57 € |
| 18 | AC | ACP.WA | Asseco Poland | 4 317 447 854,00 $ 3 661 370 550,48 € |
| 19 | BH | BHW.WA | Bank Handlowy w Warszawie | 4 205 274 640,00 $ 3 566 243 124,24 € |
| 20 | BF | BFT.WA | Benefit Systems | 3 714 193 638,00 $ 3 149 786 555,58 € |
| 21 | XT | XTB.WA | XTB | 3 288 715 985,00 $ 2 788 964 282,50 € |
| 22 | EN | ENA.WA | Enea | 3 127 688 546,00 $ 2 652 406 495,84 € |
| 23 | ![]() | KTY.WA | Grupa KĘTY | 3 127 658 886,00 $ 2 652 381 342,96 € |
| 24 | ![]() | CAR.WA | Inter Cars | 3 038 326 708,00 $ 2 576 624 039,85 € |
| 25 | CP | CPS.WA | Cyfrowy Polsat | 2 453 974 219,00 $ 2 081 069 474,59 € |
| 26 | ![]() | KRU.WA | Kruk | 2 374 746 415,00 $ 2 013 881 089,65 € |
| 27 | EN | ENG.WA | Energa | 2 172 620 025,00 $ 1 842 469 728,86 € |
| 28 | DO | DOM.WA | Dom Development | 1 860 908 649,00 $ 1 578 125 863,93 € |
| 29 | NW | NWG.WA | Newag | 1 366 064 299,00 $ 1 158 477 823,83 € |
| 30 | DV | DVL.WA | Develia | 1 360 094 304,00 $ 1 153 415 026,41 € |
| 31 | ![]() | PEP.WA | PolEnergia | 1 073 140 005,00 $ 910 066 164,95 € |
| 32 | GP | GPW.WA | Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie | 950 931 718,00 $ 806 428 590,58 € |
| 33 | ![]() | JSW.WA | Jastrzebska Spotka Weglowa | 928 343 145,00 $ 787 272 566,29 € |
| 34 | ![]() | NEU.WA | Neuca | 907 331 237,00 $ 769 453 617,74 € |
| 35 | AS | ASE.WA | Asseco South Eastern Europe | 883 064 828,00 $ 748 874 720,61 € |
| 36 | AR | ARH.WA | Archicom | 850 411 522,00 $ 721 183 395,31 € |
| 37 | GP | GPP.WA | Grupa Pracuj | 850 048 477,00 $ 720 875 518,46 € |
| 38 | AB | ABS.WA | Asseco Business Solutions | 827 993 777,00 $ 702 172 240,08 € |
| 39 | AP | APR.WA | Auto Partner | 822 148 481,00 $ 697 215 192,46 € |
| 40 | VR | VRC.WA | Vercom | 761 032 289,00 $ 645 386 187,66 € |
| 41 | 1A | 1AT.WA | Atal | 742 172 556,00 $ 629 392 370,63 € |
| 42 | SN | SNT.WA | Synektik | 682 215 013,00 $ 578 545 947,09 € |
| 43 | ML | MLG.WA | MLP Group | 668 270 933,00 $ 566 720 802,79 € |
| 44 | MN | MNC.WA | Mennica Polska | 634 886 974,00 $ 538 409 854,18 € |
| 45 | PX | PXM.WA | Polimex-Mostostal | 566 125 910,00 $ 480 097 688,46 € |
| 46 | RB | RBW.WA | Rainbow Tours | 559 285 948,00 $ 474 297 123,80 € |
| 47 | EC | ECH.WA | Echo Investment | 557 440 386,00 $ 472 732 012,51 € |
| 48 | AB | ABE.WA | AB | 549 578 058,00 $ 466 064 440,10 € |
| 49 | CR | CRI.WA | Creotech Instruments | 518 306 313,00 $ 439 544 734,46 € |
| 50 | SG | SGN.WA | Sygnity | 512 942 986,00 $ 434 996 416,06 € |
| 51 | TR | TRK.WA | Trakcja PRKiI | 512 779 431,00 $ 434 857 714,80 € |
| 52 | AT | ATT.WA | Grupa Azoty | 505 286 600,00 $ 428 503 490,80 € |
| 53 | ![]() | WPL.WA | Wirtualna Polska Holding | 484 285 066,00 $ 410 693 339,83 € |
| 54 | TO | TOR.WA | Torpol | 454 204 553,00 $ 385 183 847,14 € |
| 55 | PL | PLW.WA | PLAYWAY | 448 503 563,00 $ 380 349 176,85 € |
| 56 | GT | GTC.WA | Globe Trade Centre | 438 215 314,00 $ 371 624 325,23 € |
| 57 | MC | MCI.WA | MCI Management | 404 714 500,00 $ 343 214 278,84 € |
| 58 | PC | PCR.WA | PCC Rokita | 389 867 263,00 $ 330 623 220,85 € |
| 59 | UN | UNT.WA | Unimot | 380 825 895,00 $ 322 955 774,79 € |
| 60 | TA | TAR.WA | Tarczynski | 377 640 588,00 $ 320 254 505,52 € |
| 61 | MB | MBR.WA | Mo-Bruk | 353 185 812,00 $ 299 515 865,54 € |
| 62 | ST | STP.WA | Stalprodukt | 345 818 679,00 $ 293 268 238,53 € |
| 63 | VR | VRG.WA | VRG | 343 462 201,00 $ 291 269 849,80 € |
| 64 | MR | MRB.WA | Mirbud | 340 034 805,00 $ 288 363 279,25 € |
| 65 | LB | LBW.WA | LUBAWA | 338 992 013,00 $ 287 478 949,42 € |
| 66 | KG | KGN.WA | Kogeneracja | 332 392 251,00 $ 281 882 084,09 € |
| 67 | DB | DBC.WA | Firma Oponiarska DĘBICA | 327 904 061,00 $ 278 075 917,28 € |
| 68 | CO | COG.WA | Cognor | 326 766 123,00 $ 277 110 899,80 € |
| 69 | CM | CMP.WA | Comp | 324 946 620,00 $ 275 567 887,60 € |
| 70 | CL | CLN.WA | Celon Pharma | 323 984 358,00 $ 274 751 850,47 € |
| 71 | SH | SHO.WA | Shoper | 310 289 746,00 $ 263 138 265,14 € |
| 72 | SK | SKA.WA | Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA | 302 213 242,00 $ 256 289 062,81 € |
| 73 | SE | SEL.WA | Selena FM | 292 290 320,00 $ 247 874 023,27 € |
| 74 | VO | VOX.WA | Voxel | 292 209 576,00 $ 247 805 549,09 € |
| 75 | TX | TXT.WA | Text (LiveChat) | 287 576 724,00 $ 243 876 703,06 € |
| 76 | WW | WWL.WA | WAWEL | 280 632 186,00 $ 237 987 453,72 € |
| 77 | BR | BRS.WA | Boryszew | 268 912 773,00 $ 228 048 917,09 € |
| 78 | OP | OPN.WA | Oponeo | 261 915 261,00 $ 222 114 743,66 € |
| 79 | BO | BOS.WA | Bank Ochrony Środowiska | 261 345 793,00 $ 221 631 811,74 € |
| 80 | ZE | ZEP.WA | Zespol Elektrowni Patnow Adamow Konin | 259 595 074,00 $ 220 147 131,16 € |
| 81 | EN | ENT.WA | Enter Air | 259 447 257,00 $ 220 021 776,36 € |
| 82 | PC | PCE.WA | Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police | 255 917 924,00 $ 217 028 759,11 € |
| 83 | ZA | ZAP.WA | Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy | 236 900 749,00 $ 200 901 424,89 € |
| 84 | DI | DIG.WA | Digital Network | 235 512 844,00 $ 199 724 425,27 € |
| 85 | DA | DAT.WA | Datawalk | 234 299 616,00 $ 198 695 558,82 € |
| 86 | DA | DAD.WA | Dadelo | 229 204 562,00 $ 194 374 746,78 € |
| 87 | EU | EUR.WA | Eurocash | 227 313 263,00 $ 192 770 848,66 € |
| 88 | LW | LWB.WA | Lubelski Wegiel Bogdanka | 225 455 883,00 $ 191 195 715,24 € |
| 89 | BS | BST.WA | Best | 222 093 581,00 $ 188 344 347,04 € |
| 90 | WA | WAS.WA | Wasko | 215 867 060,00 $ 183 064 005,18 € |
| 91 | DC | DCR.WA | Decora | 213 534 199,00 $ 181 085 644,62 € |
| 92 | AP | APT.WA | Apator | 211 294 008,00 $ 179 185 871,97 € |
| 93 | DE | DEK.WA | Dekpol | 196 568 208,00 $ 166 697 797,47 € |
| 94 | TE | TEN.WA | TEN SQUARE GAMES | 194 660 457,00 $ 165 079 947,39 € |
| 95 | ST | STX.WA | Stalexport Autostrady | 193 162 325,00 $ 163 809 470,81 € |
| 96 | TO | TOA.WA | Toya | 191 763 244,00 $ 162 622 993,49 € |
| 97 | IC | ICE.WA | Medinice | 181 563 190,00 $ 153 972 934,80 € |
| 98 | ![]() | PKP.WA | PKP Cargo | 179 491 598,00 $ 152 216 140,92 € |
| 99 | GO | GOB.WA | Gobarto | 177 302 954,00 $ 150 360 082,22 € |
| 100 | OB | OBL.WA | Orzeł Biały | 174 361 716,00 $ 147 865 793,33 € |
| 101 | VO | VOT.WA | Votum | 172 784 159,00 $ 146 527 961,13 € |
| 102 | FR | FRO.WA | Ferro | 170 977 436,00 $ 144 995 786,89 € |
| 103 | QR | QRS.WA | Quercus TFI | 170 411 391,00 $ 144 515 757,82 € |
| 104 | SL | SLV.WA | Selvita | 161 764 313,00 $ 137 182 685,64 € |
| 105 | CI | CIG.WA | CI Games | 161 031 094,00 $ 136 560 886,25 € |
| 106 | AT | ATR.WA | Atrem | 159 378 319,00 $ 135 159 266,15 € |
| 107 | EL | ELT.WA | Elektrotim | 153 473 240,00 $ 130 151 520,12 € |
| 108 | SN | SNK.WA | Stomilnok | 153 010 148,00 $ 129 758 799,35 € |
| 109 | RV | RVU.WA | Ryvu Therapeutics | 152 603 772,00 $ 129 414 176,06 € |
| 110 | EN | ENE.WA | Centrum Medyczne ENEL-MED | 148 859 870,00 $ 126 239 195,61 € |
| 111 | RA | RAF.WA | Fabryka Obrabiarek RAFAMET | 141 726 172,00 $ 120 189 530,93 € |
| 112 | UN | UNI.WA | UNIBEP | 140 681 919,00 $ 119 303 962,12 € |
| 113 | SP | SPR.WA | Spyrosoft | 137 131 802,00 $ 116 293 319,19 € |
| 114 | PH | PHN.WA | Polski Holding Nieruchomości | 136 651 509,00 $ 115 886 011,29 € |
| 115 | MR | MRC.WA | Mercator Medical | 136 512 284,00 $ 115 767 942,85 € |
| 116 | ON | OND.WA | Onde | 135 727 489,00 $ 115 102 404,92 € |
| 117 | BC | BCX.WA | Bioceltix | 135 586 624,00 $ 114 982 945,70 € |
| 118 | AM | AMB.WA | Ambra | 133 383 088,00 $ 113 114 257,97 € |
| 119 | FT | FTE.WA | Fabryki Mebli Forte | 132 963 273,00 $ 112 758 237,86 € |
| 120 | MG | MGT.WA | Mangata Holding | 130 539 250,00 $ 110 702 568,23 € |
| 121 | MS | MSZ.WA | Mostostal Zabrze - Holding | 126 962 103,00 $ 107 669 002,77 € |
| 122 | RW | RWL.WA | Rawlplug | 126 725 147,00 $ 107 468 054,49 € |
| 123 | CT | CTX.WA | Captor Therapeutics | 123 656 518,00 $ 104 865 732,88 € |
| 124 | VG | VGO.WA | Vigo System | 123 279 517,00 $ 104 546 020,77 € |
| 125 | SC | SCP.WA | Scope Fluidics | 122 650 480,00 $ 104 012 571,93 € |
| 126 | MV | MVP.WA | Marvipol | 121 223 432,00 $ 102 802 377,46 € |
| 127 | AT | ATC.WA | Arctic Paper | 118 290 339,00 $ 100 314 995,86 € |
| 128 | LK | LKD.WA | Lokum Deweloper | 117 306 073,00 $ 99 480 298,45 € |
| 129 | AC | ACT.WA | Action | 116 317 663,00 $ 98 642 086,76 € |
| 130 | CR | CRJ.WA | Creepy Jar | 114 528 283,00 $ 97 124 620,09 € |
| 131 | WL | WLT.WA | Wielton | 112 098 120,00 $ 95 063 743,49 € |
| 132 | AM | AMC.WA | Amica | 111 313 273,00 $ 94 398 161,47 € |
| 133 | AG | AGO.WA | Agora | 110 529 699,00 $ 93 733 658,99 € |
| 134 | KP | KPL.WA | Kino Polska TV | 109 026 898,00 $ 92 459 222,91 € |
| 135 | ![]() | 11B.WA | 11 bit studios | 106 971 580,00 $ 90 716 230,05 € |
| 136 | CF | CFI.WA | CFI Holding | 105 726 063,00 $ 89 659 981,22 € |
| 137 | OD | ODL.WA | Odlewnie Polskie | 105 291 623,00 $ 89 291 558,51 € |
| 138 | AN | ANR.WA | Answear.com | 101 665 968,00 $ 86 216 856,30 € |
| 139 | GK | GKI.WA | Immobile | 100 402 030,00 $ 85 144 985,71 € |
| 140 | BI | BIO.WA | Bioton | 99 958 686,00 $ 84 769 012,06 € |
| 141 | PC | PCX.WA | PCC Exol | 96 510 677,00 $ 81 844 960,85 € |
| 142 | CA | CAV.WA | Cavatina Holding | 96 305 189,00 $ 81 670 698,71 € |
| 143 | AT | ATG.WA | ATM Grupa | 94 616 044,00 $ 80 238 235,37 € |
| 144 | UL | ULM.WA | ULMA Construccion Polska | 89 286 726,00 $ 75 718 757,97 € |
| 145 | ER | ERB.WA | Erbud | 88 046 574,00 $ 74 667 058,88 € |
| 146 | IN | INP.WA | Inpro | 86 980 281,00 $ 73 762 799,25 € |
| 147 | BM | BMC.WA | Bumech | 85 556 566,00 $ 72 555 431,30 € |
| 148 | WT | WTN.WA | Wittchen | 82 111 934,00 $ 69 634 243,92 € |
| 149 | ZU | ZUE.WA | ZUE | 80 521 482,00 $ 68 285 476,25 € |
| 150 | CL | CLD.WA | Cloud Technologies | 79 037 441,00 $ 67 026 949,40 € |
| 151 | IN | INK.WA | INSTAL KRAKÓW | 76 089 153,00 $ 64 526 681,83 € |
| 152 | MD | MDG.WA | Medicalg | 73 870 885,00 $ 62 645 500,77 € |
| 153 | LT | LTX.WA | Zakłady Lentex | 71 928 996,00 $ 60 998 700,29 € |
| 154 | SW | SWG.WA | Seco/Warwick | 71 669 515,00 $ 60 778 649,90 € |
| 155 | SK | SKH.WA | Skarbiec Holding | 70 445 423,00 $ 59 740 570,33 € |
| 156 | PA | PAS.WA | PAS | 69 486 272,00 $ 58 927 171,46 € |
| 157 | AR | ART.WA | Artifex Mundi | 69 194 657,00 $ 58 679 870,14 € |
| 158 | NV | NVT.WA | NOVITA | 68 929 851,00 $ 58 455 303,93 € |
| 159 | GR | GRN.WA | Grodno | 68 328 473,00 $ 57 945 311,04 € |
| 160 | HE | HEL.WA | Helio | 66 413 833,00 $ 56 321 618,82 € |
| 161 | TR | TRN.WA | Trans Polonia | 66 411 556,00 $ 56 319 687,83 € |
| 162 | MA | MAK.WA | Makarony Polskie | 65 270 507,00 $ 55 352 032,09 € |
| 163 | PB | PBX.WA | Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex | 62 228 646,00 $ 52 772 410,82 € |
| 164 | MF | MFO.WA | MFO | 61 831 231,00 $ 52 435 386,82 € |
| 165 | AL | ALL.WA | Ailleron | 59 186 281,00 $ 50 192 362,15 € |
| 166 | AP | APN.WA | Aplisens | 57 061 685,00 $ 48 390 618,74 € |
| 167 | MC | MCR.WA | Mercor | 56 671 025,00 $ 48 059 323,24 € |
| 168 | SO | SON.WA | Sonel | 55 366 684,00 $ 46 953 189,28 € |
| 169 | IN | INL.WA | Introl | 54 835 512,00 $ 46 502 733,92 € |
| 170 | IP | IPE.WA | Ipopema Securities | 53 528 809,00 $ 45 394 596,88 € |
| 171 | IF | IFI.WA | IFirma | 52 759 883,00 $ 44 742 516,50 € |
| 172 | OT | OTM.WA | Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow | 50 159 172,00 $ 42 537 008,30 € |
| 173 | AC | ACG.WA | AC Spólka Akcyjna | 49 571 475,00 $ 42 038 617,45 € |
| 174 | OT | OTS.WA | OT Logistics | 47 862 660,00 $ 40 589 473,16 € |
| 175 | XT | XTP.WA | XTPL | 46 494 161,00 $ 39 428 930,61 € |
| 176 | NV | NVA.WA | PA Nova | 45 535 553,00 $ 38 615 992,22 € |
| 177 | ST | STF.WA | Stalprofil | 45 326 599,00 $ 38 438 790,77 € |
| 178 | MO | MON.WA | Monnari Trade | 45 090 917,00 $ 38 238 922,90 € |
| 179 | SE | SES.WA | Sescom | 44 286 766,00 $ 37 556 970,30 € |
| 180 | WI | WIK.WA | Wikana | 44 014 986,00 $ 37 326 489,85 € |
| 181 | KV | KVT.WA | Krynica Vitamin | 43 671 222,00 $ 37 034 964,07 € |
| 182 | VI | VIN.WA | Gielda Praw Majatkowych Vindexus | 43 648 090,00 $ 37 015 347,19 € |
| 183 | NT | NTT.WA | NTT System | 43 202 154,00 $ 36 637 175,42 € |
| 184 | ![]() | PCF.WA | PCF Group | 43 196 428,00 $ 36 632 319,54 € |
| 185 | RN | RNK.WA | Rank Progress | 40 722 141,00 $ 34 534 024,00 € |
| 186 | LS | LSI.WA | LSI Software | 40 019 472,00 $ 33 938 132,24 € |
| 187 | FE | FEE.WA | Feerum | 37 985 837,00 $ 32 213 527,44 € |
| 188 | B2 | B24.WA | Brand 24 | 37 499 617,00 $ 31 801 193,20 € |
| 189 | RP | RPC.WA | Zaklady Magnezytowe Ropczyce | 34 460 449,00 $ 29 223 855,71 € |
| 190 | AT | ATD.WA | Atende | 34 211 627,00 $ 29 012 844,58 € |
| 191 | MA | MAB.WA | Mabion | 34 119 700,00 $ 28 934 886,77 € |
| 192 | ZR | ZRE.WA | Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE | 34 038 811,00 $ 28 866 289,62 € |
| 193 | MO | MOC.WA | Molecure | 32 592 239,00 $ 27 639 538,01 € |
| 194 | ML | MLS.WA | ML System | 31 862 834,00 $ 27 020 973,04 € |
| 195 | BO | BOW.WA | Bowim | 31 708 935,00 $ 26 890 460,46 € |
| 196 | AL | ALI.WA | Altustfi | 30 998 213,00 $ 26 287 739,43 € |
| 197 | AT | ATP.WA | Atlanta Poland | 30 539 202,00 $ 25 898 479,52 € |
| 198 | AP | APE.WA | APS Energia | 29 829 185,00 $ 25 296 356,37 € |
| 199 | PJ | PJP.WA | PJP Makrum | 29 491 972,00 $ 25 010 386,09 € |
| 200 | WO | WOJ.WA | Wojas | 28 879 632,00 $ 24 491 096,98 € |
| 201 | BI | BIP.WA | Bio Planet | 28 825 210,00 $ 24 444 944,92 € |
| 202 | IZ | IZS.WA | Izostal | 28 543 564,00 $ 24 206 097,72 € |
| 203 | MS | MSW.WA | Mostostal Warszawa | 28 073 248,00 $ 23 807 250,71 € |
| 204 | ET | ETL.WA | Eurotel | 26 984 962,00 $ 22 884 340,13 € |
| 205 | ED | EDI.WA | ED Invest | 26 544 707,00 $ 22 510 986,07 € |
| 206 | GT | GTN.WA | Getin Holding | 26 478 376,00 $ 22 454 734,69 € |
| 207 | KM | KMP.WA | Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap | 25 027 949,00 $ 21 224 713,88 € |
| 208 | ZM | ZMT.WA | Zamet Industry | 23 894 345,00 $ 20 263 371,80 € |
| 209 | PA | PAT.WA | Patentus | 23 743 897,00 $ 20 135 785,81 € |
| 210 | BB | BBT.WA | BoomBit | 23 598 422,00 $ 20 012 417,12 € |
| 211 | RN | RNC.WA | Reino Capital | 23 257 341,00 $ 19 723 166,63 € |
| 212 | PP | PPS.WA | Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego PEPEES | 22 730 907,00 $ 19 276 729,28 € |
| 213 | PT | PTG.WA | PolTREG | 22 598 963,00 $ 19 164 835,43 € |
| 214 | NN | NNG.WA | Nanogroup | 22 305 357,00 $ 18 915 845,66 € |
| 215 | TR | TRR.WA | Termorex | 22 075 328,00 $ 18 720 771,75 € |
| 216 | DE | DEL.WA | Delko | 20 651 662,00 $ 17 513 445,36 € |
| 217 | GO | GOP.WA | Games Operators | 20 599 595,00 $ 17 469 290,43 € |
| 218 | KG | KGL.WA | Korporacja KGL | 20 429 527,00 $ 17 325 065,88 € |
| 219 | EN | ENP.WA | Energoaparatura | 20 276 202,00 $ 17 195 040,08 € |
| 220 | UL | ULG.WA | Ultimate Games | 19 882 292,00 $ 16 860 988,45 € |
| 221 | FA | FAB.WA | Fabrity | 19 513 688,00 $ 16 548 397,34 € |
| 222 | IM | IMS.WA | IMS | 19 199 589,00 $ 16 282 028,67 € |
| 223 | CP | CPA.WA | Capital Partners | 18 949 443,00 $ 16 069 894,74 € |
| 224 | SE | SEK.WA | Seko | 18 705 751,00 $ 15 863 234,06 € |
| 225 | KC | KCI.WA | KCI | 18 374 618,00 $ 15 582 419,87 € |
| 226 | EA | EAH.WA | Esotiq & Henderson | 18 018 520,00 $ 15 280 434,35 € |
| 227 | KO | KOM.WA | Komputronik | 18 003 598,00 $ 15 267 779,89 € |
| 228 | PW | PWX.WA | Polwax | 17 871 072,00 $ 15 155 392,48 € |
| 229 | SN | SNX.WA | SUNEX | 17 693 632,00 $ 15 004 916,17 € |
| 230 | AL | ALG.WA | All In! Games | 17 607 217,00 $ 14 931 632,76 € |
| 231 | CP | CPR.WA | Compremum | 17 482 135,00 $ 14 825 558,16 € |
| 232 | IP | IPO.WA | Intersport Polska | 16 762 489,00 $ 14 215 269,22 € |
| 233 | LE | LEN.WA | Lena Lighting | 15 933 967,00 $ 13 512 649,02 € |
| 234 | 3R | 3RG.WA | 3R Games | 15 249 325,00 $ 12 932 044,89 € |
| 235 | BB | BBD.WA | BBI Development | 15 144 754,00 $ 12 843 364,45 € |
| 236 | TL | TLX.WA | Talex | 14 956 147,00 $ 12 683 418,08 € |
| 237 | RL | RLP.WA | Relpol | 14 879 688,00 $ 12 618 577,75 € |
| 238 | HR | HRS.WA | Herkules | 14 443 529,00 $ 12 248 697,27 € |
| 239 | CD | CDL.WA | CDRL | 13 982 193,00 $ 11 857 465,66 € |
| 240 | PR | PRM.WA | Prochem | 13 848 355,00 $ 11 743 965,62 € |
| 241 | BM | BMX.WA | Biomaxima | 13 709 995,00 $ 11 626 630,74 € |
| 242 | CS | CSR.WA | Caspar | 13 677 935,00 $ 11 599 442,56 € |
| 243 | CR | CRM.WA | PZ Cormay | 13 273 531,00 $ 11 256 491,60 € |
| 244 | LB | LBT.WA | Libet | 13 000 714,00 $ 11 025 131,74 € |
| 245 | PG | PGV.WA | PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna | 12 959 028,00 $ 10 989 780,33 € |
| 246 | FS | FSG.WA | FASING | 12 894 206,00 $ 10 934 808,65 € |
| 247 | MD | MDI.WA | MDI Energia | 12 137 876,00 $ 10 293 410,19 € |
| 248 | EN | ENI.WA | Energoinstal | 11 981 261,00 $ 10 160 594,33 € |
| 249 | YR | YRL.WA | Yarrl | 11 245 288,00 $ 9 536 459,43 € |
| 250 | LE | LES.WA | LESS | 10 930 943,00 $ 9 269 882,15 € |
| 251 | UN | UNF.WA | Unfold.vcI | 10 548 933,00 $ 8 945 922,20 € |
| 252 | PH | PHR.WA | Pharmena | 10 484 474,00 $ 8 891 258,36 € |
| 253 | HD | HDR.WA | HYDROTOR | 10 019 058,00 $ 8 496 566,76 € |
| 254 | VV | VVD.WA | Vivid Games | 9 883 386,00 $ 8 381 511,41 € |
| 255 | IZ | IZB.WA | Izoblok | 9 880 224,00 $ 8 378 829,90 € |
| 256 | OP | OPM.WA | OpTeam | 9 820 853,00 $ 8 328 480,89 € |
| 257 | CZ | CZT.WA | Czerwona Torebka | 9 820 693,00 $ 8 328 345,21 € |
| 258 | DT | DTR.WA | Digitree Group | 9 589 033,00 $ 8 131 888,15 € |
| 259 | AW | AWM.WA | Airway | 9 553 515,00 $ 8 101 767,45 € |
| 260 | RM | RMK.WA | REMAK | 9 524 852,00 $ 8 077 460,06 € |
| 261 | QN | QNT.WA | Quantum Software | 9 503 060,00 $ 8 058 979,56 € |
| 262 | HR | HRP.WA | Harper Hygienics | 9 362 696,00 $ 7 939 945,21 € |
| 263 | 06 | 06N.WA | Magna Polonia | 9 300 099,00 $ 7 886 860,42 € |
| 264 | SK | SKL.WA | Skyline Investment | 9 287 056,00 $ 7 875 799,43 € |
| 265 | JW | JWW.WA | Jwwinvest | 9 037 469,00 $ 7 664 139,55 € |
| 266 | KP | KPD.WA | Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego | 8 810 990,00 $ 7 472 076,19 € |
| 267 | ZU | ZUK.WA | Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporkow | 8 585 725,00 $ 7 281 042,35 € |
| 268 | EF | EFK.WA | Korporacja Gospodarcza efekt | 8 556 219,00 $ 7 256 020,07 € |
| 269 | ER | ERG.WA | ERG | 8 488 906,00 $ 7 198 935,92 € |
| 270 | GI | GIF.WA | Gaming Factory | 8 463 332,00 $ 7 177 248,13 € |
| 271 | MI | MIR.WA | Miraculum | 8 334 246,00 $ 7 067 777,98 € |
| 272 | ME | MEX.WA | Mex Polska | 8 325 947,00 $ 7 060 740,09 € |
| 273 | MZ | MZA.WA | Muza | 8 308 419,00 $ 7 045 875,64 € |
| 274 | PU | PUR.WA | Pure Biologics Spólka Akcyjna | 8 286 805,00 $ 7 027 546,09 € |
| 275 | LR | LRQ.WA | Larq | 8 035 696,00 $ 6 814 595,49 € |
| 276 | 08 | 08N.WA | NFI Octava | 7 864 776,00 $ 6 669 648,41 € |
| 277 | IB | IBS.WA | Noble Financials | 7 863 434,00 $ 6 668 510,34 € |
| 278 | PR | PRT.WA | Protektor | 7 628 545,00 $ 6 469 314,96 € |
| 279 | MS | MSP.WA | MOSTOSTAL Płock | 7 575 321,00 $ 6 424 178,86 € |
| 280 | DG | DGA.WA | DGA Spólka Akcyjna | 7 337 524,00 $ 6 222 517,37 € |
| 281 | AA | AAT.WA | Alta | 6 969 226,00 $ 5 910 185,76 € |
| 282 | IN | INC.WA | INC | 6 957 719,00 $ 5 900 427,36 € |
| 283 | CP | CPD.WA | CPD | 6 859 835,00 $ 5 817 417,77 € |
