Acciones irlandesas
Las acciones irlandesas cotizadas en la Bolsa de Dublín (Euronext Dublin) con el valor actual de las diferentes empresas. Las empresas en la tabla están clasificadas por capitalización bursátil. Al hacer clic en una empresa, se accede a los detalles de la acción, incluyendo los precios actuales, la evolución en un gráfico claro y más información sobre las empresas irlandesas. La clasificación y los datos de capitalización bursátil se actualizan diariamente.
| 🔎 Número de empresas: | 30+ |
| 📊 Índices bursátiles: | ISEQ 20 |
| 🔔 Bolsa irlandesa: | Euronext Dublin (Bolsa de Dublín) |
| 🕒 Horario de apertura: | 8:00 - 16:30 (GMT) |
| ⌛ Última actualización: |
La lista de las principales acciones irlandesas está dominada por empresas de sectores como aviación, construcción, tecnología y servicios financieros. Las mejores acciones irlandesas forman parte del índice ISEQ 20. Entre las mayores y más rentables acciones se encuentran empresas como Ryanair Holdings, CRH, Kerry Group y Bank of Ireland, que también se encuentran entre las diez primeras por capitalización bursátil.
Irlanda es reconocida por su crecimiento económico y su influencia en los sectores de tecnología y aviación, con empresas que juegan un papel clave en los mercados europeos e internacionales.
¿Dónde comprar acciones irlandesas?
El primer paso para comprar acciones irlandesas es abrir una cuenta con un bróker en línea que ofrezca comisiones bajas. Entre los brókeres más conocidos y regulados para invertir en empresas irlandesas se encuentran XTB y eToro, que permiten la compra y venta de acciones individuales.

| # | Ticker | Empresa | Capitalización de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETN | Eaton Corporation | 164 734 697 472,00 $ 140 549 981 710,01 € |
| 2 | ![]() | STX | Seagate Technology | 162 998 779 904,00 $ 139 068 914 356,40 € |
| 3 | ![]() | ACN | Accenture | 110 673 698 816,00 $ 94 425 683 132,19 € |
| 4 | ![]() | MDT | Medtronic | 106 568 867 840,00 $ 90 923 482 761,21 € |
| 5 | ![]() | TT | Trane Technologies | 105 678 667 776,00 $ 90 163 973 048,73 € |
| 6 | ![]() | CRH | CRH | 75 800 649 728,00 $ 64 672 349 519,37 € |
| 7 | EX | EXPN.L | Experian | 32 121 091 142,00 $ 27 405 390 860,54 € |
| 8 | ![]() | RYAAY | Ryanair | 28 402 556 928,00 $ 24 232 774 989,17 € |
| 9 | A5 | A5G.IR | AIB | 22 758 447 583,00 $ 19 417 277 845,08 € |
| 10 | ![]() | AER | AerCap | 22 564 028 416,00 $ 19 251 401 373,48 € |
| 11 | ![]() | STE | STERIS | 20 870 961 152,00 $ 17 806 893 466,89 € |
| 12 | SW | SW | Smurfit Kappa | 20 106 829 824,00 $ 17 154 944 327,92 € |
| 13 | FL | FLUT | Flutter Entertainment | 18 906 939 392,00 $ 16 131 209 918,24 € |
| 14 | BI | BIRG.L | Bank Of Ireland | 18 587 301 113,00 $ 15 858 497 763,74 € |
| 15 | KR | KRX.IR | Kingspan | 16 545 302 500,00 $ 14 116 285 150,90 € |
| 16 | ![]() | APTV | Aptiv | 15 134 062 592,00 $ 12 912 229 500,80 € |
| 17 | KR | KRZ.IR | Kerry | 13 534 039 384,00 $ 11 547 105 843,97 € |
| 18 | ![]() | ALLE | Allegion | 12 752 865 280,00 $ 10 880 615 980,49 € |
| 19 | ![]() | JHX | James Hardie Industries | 12 644 824 064,00 $ 10 788 436 305,13 € |
| 20 | ![]() | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | 12 387 174 400,00 $ 10 568 612 211,49 € |
| 21 | ![]() | ICLR | ICON Public | 7 945 978 368,00 $ 6 779 428 568,66 € |
| 22 | DC | DCC.L | DCC | 6 019 827 181,00 $ 5 136 055 810,77 € |
| 23 | GL | GL9.IR | Glanbia | 5 606 989 216,00 $ 4 783 826 624,57 € |
| 24 | ![]() | ALKS | Alkermes | 5 596 105 216,00 $ 4 774 540 505,59 € |
| 25 | GN | GNC.L | Greencore | 2 770 775 872,00 $ 2 363 998 016,86 € |
| 26 | GF | GFTU.L | Grafton | 2 394 387 380,00 $ 2 042 867 153,25 € |
| 27 | ![]() | CMPR | Cimpress | 2 016 642 304,00 $ 1 720 578 865,85 € |
| 28 | CO | COPN.SW | COSMO Pharmaceuticals | 1 905 464 547,00 $ 1 625 723 125,36 € |
| 29 | PT | PTSB.IR | Permanent TSB | 1 853 660 908,00 $ 1 581 524 783,27 € |
| 30 | ![]() | ADNT | Adient | 1 670 232 448,00 $ 1 425 025 471,99 € |
| 31 | ![]() | PRGO | Perrigo Company | 1 591 226 496,00 $ 1 357 618 390,91 € |
| 32 | C5 | C5H.IR | Cairn Homes | 1 554 059 564,00 $ 1 325 907 939,54 € |
| 33 | UP | UPR.IR | Uniphar | 1 251 255 457,00 $ 1 067 558 530,74 € |
| 34 | GV | GVR.IR | Glenveagh Properties | 1 240 550 134,00 $ 1 058 424 857,18 € |
| 35 | IR | IR5B.IR | Irish Continental | 1 148 991 350,00 $ 980 307 826,50 € |
| 36 | GR | GRP.IR | Greencoat Renewables | 991 594 739,00 $ 846 018 626,12 € |
| 37 | FC | FCL.AX | FINEOS | 687 951 152,00 $ 586 952 981,46 € |
| 38 | EG | EG7.IR | FBD | 683 981 610,00 $ 583 566 208,28 € |
| 39 | IR | IRES.IR | Irish Residential Properties | 659 378 634,00 $ 562 575 197,40 € |
| 40 | CC | CCR.L | C&C | 605 150 266,00 $ 516 308 100,99 € |
| 41 | ![]() | PRTA | Prothena Corporation | 595 392 832,00 $ 507 983 156,75 € |
| 42 | OI | OIZ.IR | Origin Enterprises | 562 254 425,00 $ 479 709 802,26 € |
| 43 | KS | KSI.TO | kneat.com | 311 072 728,00 $ 265 404 112,81 € |
| 44 | ![]() | AMRN | Amarin Corporation | 295 089 152,00 $ 251 767 087,04 € |
| 45 | KM | KMR.IR | Kenmare Resources | 279 111 712,00 $ 238 135 296,44 € |
| 46 | FO | FOG.L | Falcon Oil & Gas | 256 018 856,00 $ 218 432 704,71 € |
| 47 | HS | HSW.IR | Hostelworld | 180 749 329,00 $ 154 213 503,74 € |
| 48 | MI | MIO.IR | Mincon | 179 422 752,00 $ 153 081 681,63 € |
| 49 | AE | AEX.L | Aminex | 139 642 382,00 $ 119 141 471,33 € |
| 50 | GA | GAMB | Gambling.com | 131 789 960,00 $ 112 441 864,11 € |
| 51 | ON | ONE.AX | Oneview Healthcare | 110 762 216,00 $ 94 501 205,10 € |
| 52 | ML | MLC.IR | Malin | 40 337 870,00 $ 34 415 863,67 € |
| 53 | DQ | DQ7A.IR | Donegal Investment | 22 475 581,00 $ 19 175 938,93 € |
| 54 | IM | IMC.L | IMC Exploration | 19 610 088,00 $ 16 731 129,22 € |
| 55 | 8G | 8GW.IR | Great Western Mining Corporation | 18 252 262,00 $ 15 572 645,77 € |
| 56 | KO | KOLL.ST | Kollect on Demand | 14 375 956,00 $ 12 265 420,61 € |
| 57 | CG | CGNR.L | Conroy Gold and Natural Resources | 12 015 431,00 $ 10 251 444,49 € |
| 58 | AR | ARK.L | Arkle Resources | 11 359 512,00 $ 9 691 821,02 € |
| 59 | ![]() | TRIB | Trinity Biotech | 11 337 521,00 $ 9 673 058,52 € |
| 60 | HT | HTOO | Fusion Fuel Green | 9 657 095,00 $ 8 239 336,01 € |
| 61 | EQ | EQT.L | EQTEC | 4 339 145,00 $ 3 702 114,73 € |
| 62 | BO | BOD.L | Botswana Diamonds | 3 090 635,00 $ 2 636 898,60 € |
| 63 | CL | CLON.L | Clontarf Energy | 2 280 604,00 $ 1 945 788,32 € |
| 64 | PE | PET.L | Petrel Resources | 2 114 923,00 $ 1 804 430,96 € |
| 65 | KD | KDR.L | Karelian Diamond Resources | 1 867 047,00 $ 1 592 945,66 € |
| 66 | LO | LOGP.L | Lansdowne Oil & Gas | 1 675 008,00 $ 1 429 099,92 € |
| 67 | ![]() | ITRM | Iterum Therapeutics | 1 598 747,00 $ 1 364 034,81 € |
| 68 | KI | KIBO.L | Kibo Energy | 1 298 720,00 $ 1 108 054,80 € |
| 69 | ![]() | KWS.L | Keywords Studios | |
| 70 | DH | DHG.IR | Dalata Hotel | |
| 71 | ![]() | AVDL | Avadel Pharmaceuticals | |
| 72 | DL | DLE.IR | Datalex | |
| 73 | OV | OVXA.IR | Ovoca Bio |
























