Kriptovaluta árfolyamok
Kriptovaluta árfolyamok valós időben HUF, USD és EUR-ban. Ez a szolgáltatás naprakész kriptovaluta árakat biztosít, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék a piac % változásait az elmúlt nap és hét során. Az alábbi táblázat a kriptovaluták listáját jeleníti meg piaci kapitalizáció alapján rendezve, és lehetőséget kínál a keresésre és az árak különböző fiat valutákra történő átváltására. Egy adott kriptovaluta nevére kattintva további szakaszok és információk jelennek meg:
| # | Érme | Ár | 24 ó | Változás az elmúlt 7 napban | Piaci tőkeérték |
|---|---|---|---|---|---|
1302 | ![]() dForceDF | 0,02006509 USD | -3,23% | -5,86% | 20,00 m USD |
1210 | ![]() Naoris ProtocolNAORIS | 0,03348791 USD | 2,15% | -29,84% | 20,00 m USD |
1193 | ![]() ManyuMANYU | 0,00000002 USD | 4,12% | -21,57% | 20,00 m USD |
1303 | ![]() Shadow TokenSHDW | 0,124072 USD | -1,36% | 7,09% | 20,00 m USD |
1230 | ![]() Helium MobileMOBILE | 0,00032095 USD | -0,71% | 3,67% | 20,00 m USD |
1330 | ![]() Ai20x.aiAI20X | 0,955317 USD | 2,43% | -18,99% | 20,00 m USD |
1228 | ![]() Harvest FinanceFARM | 29,2 USD | 44,57% | 32,59% | 20,00 m USD |
1223 | ![]() AudieraBEAT | 0,143507 USD | 8,64% | 75,09% | 20,00 m USD |
1214 | ![]() Metronome Synth USDMSUSD | 0,994923 USD | -0,17% | -0,18% | 20,00 m USD |
1374 | ![]() Kekius MaximusKEKIUS | 0,02006568 USD | -5,42% | -13,92% | 20,00 m USD |
1227 | ![]() Vestra DAOVSTR | 0,01244797 USD | -2,42% | 27,57% | 20,00 m USD |
1214 | ![]() MosslandMOC | 0,04573713 USD | 8,11% | -2,16% | 20,00 m USD |
1304 | ![]() Collector CryptCARDS | 0,092387 USD | -7,92% | -15,36% | 20,00 m USD |
1407 | ![]() AraracoinARARA | 0,00055286 USD | 0,11% | 0,77% | 20,00 m USD |
1282 | ![]() TorusTORUS | 0,293517 USD | -5,7% | 4,52% | 20,00 m USD |
1221 | ![]() DefiTunaTUNA | 0,070649 USD | 16,94% | 16,03% | 20,00 m USD |
1236 | 哈基米 (Hajimi)哈基米 | 0,01997768 USD | 0,84% | -26,45% | 20,00 m USD |
1225 | ![]() Liquid MercuryMERC | 0,00633274 USD | -2,03% | -12,69% | 20,00 m USD |
1225 | ![]() AraiAA | 0,138735 USD | -16,4% | 16,23% | 20,00 m USD |
1235 | ![]() SuperWalk GRNDGRND | 0,02827068 USD | 1,36% | -2,93% | 20,00 m USD |
1286 | ![]() Layer3L3 | 0,02115176 USD | -3,47% | -13,12% | 20,00 m USD |
1310 | ![]() OpulousOPUL | 0,04005427 USD | -3,59% | -20,51% | 20,00 m USD |
1231 | ![]() Inverse FinanceINV | 33,33 USD | 2,66% | -7,35% | 20,00 m USD |
1222 | ![]() READY!READY | 0,01991961 USD | -8,96% | -37,84% | 20,00 m USD |
1232 | ![]() DAO MakerDAO | 0,079844 USD | -6,31% | -11,88% | 20,00 m USD |
1214 | ![]() TharwaTRWA | 0,00285436 USD | -4,82% | -16,76% | 20,00 m USD |
1218 | ![]() LogicNetSN35 | 6,48 USD | -1,16% | 19,73% | 20,00 m USD |
1232 | ![]() FortaFORT | 0,03206727 USD | -1,1% | -5,72% | 20,00 m USD |
1347 | ![]() ShapeShift FOXFOX | 0,03222074 USD | 1,93% | 4,8% | 20,00 m USD |
1249 | ![]() BitMEXBMEX | 0,200454 USD | -1,24% | -6,07% | 20,00 m USD |
1231 | ![]() MubarakMUBARAK | 0,01997858 USD | 6,71% | 0,35% | 20,00 m USD |
1214 | ![]() Midas mRe7YIELDMRE7YIELD | 1,08 USD | 0% | 0,08% | 20,00 m USD |
1226 | ![]() AcalaACA | 0,01717852 USD | 0,5% | -2,01% | 20,00 m USD |
1227 | ![]() Assemble AIASM | 0,01325948 USD | 11% | -4,6% | 20,00 m USD |
1233 | ![]() EquitEdgeEEG | 0,05005 USD | 0% | 0% | 20,00 m USD |
1313 | ![]() CatalorianCATALORIAN | 0,01997899 USD | 5494,17% | 4850,71% | 20,00 m USD |
1227 | ![]() ReadyAISN33 | 6,8 USD | 5,72% | 17,8% | 20,00 m USD |
1233 | ![]() Port3 NetworkPORT3 | 0,03995787 USD | -1,72% | 1,9% | 20,00 m USD |
1324 | ![]() Mr. MigglesMIGGLES | 0,02091415 USD | 16,44% | 21,83% | 20,00 m USD |
1222 | ![]() EnzymeMLN | 6,67 USD | 3,37% | 0,24% | 20,00 m USD |
1225 | ![]() DupeDUPE | 0,02000691 USD | 2,45% | 16,57% | 20,00 m USD |
1307 | ![]() EthixETHIX | 0,283993 USD | -0,93% | -1,28% | 20,00 m USD |
1236 | ![]() Orchid ProtocolOXT | 0,03382752 USD | 4,22% | -13,11% | 20,00 m USD |
1318 | ![]() AS Roma Fan TokenASR | 2,58 USD | 9,68% | -0,03% | 20,00 m USD |
1233 | ![]() PayAI NetworkPAYAI | 0,01963442 USD | -25,33% | -71,39% | 20,00 m USD |
1239 | ![]() BluwhaleBLUAI | 0,0162124 USD | 2,62% | -21,59% | 20,00 m USD |
1241 | ![]() Radiant CapitalRDNT | 0,01548828 USD | 9,28% | 4,34% | 20,00 m USD |
1319 | ![]() MorpheusAIMOR | 5,27 USD | 2,93% | -4,6% | 20,00 m USD |
1225 | ![]() Alien WorldsTLM | 0,00326454 USD | 1,67% | 3,45% | 20,00 m USD |
1305 | ![]() AhaTokenAHT | 0,00283546 USD | 0,05% | -4,52% | 20,00 m USD |
1238 | ![]() ScoreSN44 | 6,08 USD | 4,48% | -18,78% | 20,00 m USD |
1390 | ![]() NKNNKN | 0,02529242 USD | -7,32% | 9,32% | 20,00 m USD |
1209 | ![]() Coral ProtocolCORAL | 0,00199588 USD | -3,95% | -17,6% | 20,00 m USD |
1225 | ![]() BityuanBTY | 0,02846688 USD | -2,3% | -5,15% | 20,00 m USD |
1322 | ![]() NetMind TokenNMT | 0,377039 USD | -1,25% | -14,58% | 20,00 m USD |
1225 | ![]() ZND TokenZND | 0,119845 USD | -10,77% | -15,87% | 20,00 m USD |
1322 | ![]() Nest Elixir Vault (LP)INELIXIR | 1 USD | 0% | 0% | 20,00 m USD |























































.png)