Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
![]() K9K9 | 0,00014186 USD | -11,71% | 0% | 5 449 392 234,00 mld, USD | |
1 | ![]() BitcoinBTC | 76 817 USD | -1,06% | 0,91% | 1 537,00 mld, USD |
2 | ![]() EthereumETH | 2 285 USD | -1,33% | -1,49% | 275,00 mld, USD |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,999838 USD | -0,02% | -0,04% | 189,00 mld, USD |
4 | ![]() XRPXRP | 1,39 USD | -1,62% | -3,27% | 85,00 mld, USD |
5 | ![]() BNBBNB | 624 USD | -0,35% | -1,35% | 84,00 mld, USD |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,99983 USD | -0,01% | 0% | 77,00 mld, USD |
7 | ![]() SolanaSOL | 83,93 USD | -1,61% | -2,13% | 48,00 mld, USD |
8 | ![]() TRONTRX | 0,323155 USD | -0,17% | -1,82% | 30,00 mld, USD |
9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 1,03 USD | 1,24% | 0,01% | 17,00 mld, USD |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,099271 USD | 1,41% | 4,01% | 15,00 mld, USD |
11 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 54,3 USD | -0,94% | -1,25% | 11,00 mld, USD |
12 | ![]() USDSUSDS | 0,999775 USD | 0,01% | -0% | 11,00 mld, USD |
13 | ![]() HyperliquidHYPE | 40,4 USD | -4,98% | -1,41% | 9,00 mld, USD |
14 | ![]() LEO TokenLEO | 10,37 USD | 0% | 0,38% | 9,00 mld, USD |
15 | ![]() CardanoADA | 0,246779 USD | -0,11% | -1,08% | 9,00 mld, USD |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | 446 USD | -0,16% | 0,39% | 8,00 mld, USD |
17 | ![]() MoneroXMR | 377 USD | -2,75% | 6,44% | 6,00 mld, USD |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,682422 USD | 0,71% | 1,85% | 6,00 mld, USD | |
18 | ![]() ChainlinkLINK | 9,24 USD | -0,78% | -1,11% | 6,00 mld, USD |
19 | ![]() CantonCC | 0,149672 USD | 0,26% | -4,31% | 5,00 mld, USD |
20 | ![]() ZcashZEC | 336 USD | -5,69% | 5,8% | 5,00 mld, USD |
21 | ![]() StellarXLM | 0,164641 USD | -1,85% | -6,98% | 5,00 mld, USD |
![]() WETHWETH | 2 264 USD | -3,74% | -24,97% | 5,00 mld, USD | |
22 | ![]() MemeCoreM | 3,52 USD | -16,54% | -0,65% | 4,00 mld, USD |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 1,09 USD | 0,08% | 0,03% | 4,00 mld, USD |
![]() USDT0USDT0 | 0,998885 USD | -0,07% | 0,04% | 4,00 mld, USD | |
23 | ![]() USD1USD1 | 0,999819 USD | -0,01% | -0,01% | 4,00 mld, USD |
24 | ![]() DaiDAI | 0,999663 USD | -0% | 0,01% | 4,00 mld, USD |
25 | ![]() LitecoinLTC | 55,21 USD | -0,14% | 0,14% | 4,00 mld, USD |
26 | ![]() AvalancheAVAX | 9,17 USD | -0,77% | -2% | 3,00 mld, USD |
27 | ![]() HederaHBAR | 0,089115 USD | -1,72% | -1,12% | 3,00 mld, USD |
28 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,99907 USD | -0,02% | -0,04% | 3,00 mld, USD |
29 | ![]() SuiSUI | 0,925838 USD | -0,02% | -2,55% | 3,00 mld, USD |
30 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000612 USD | 0,36% | 1,44% | 3,00 mld, USD |
31 | ![]() RainRAIN | 0,00730757 USD | -1,9% | -2,01% | 3,00 mld, USD |
32 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,999604 USD | -0,02% | -0,01% | 3,00 mld, USD |
33 | ToncoinTON | 1,31 USD | 1,01% | -4,44% | 3,00 mld, USD |
34 | ![]() CronosCRO | 0,069322 USD | -0,67% | -1,25% | 3,00 mld, USD |
35 | ![]() Circle USYCUSYC | 1,12 USD | 0% | 0,14% | 2,00 mld, USD |
36 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 616 USD | -1,67% | -3,29% | 2,00 mld, USD |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,996522 USD | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, USD |
37 | ![]() Global DollarUSDG | 0,999827 USD | 0% | 0,01% | 2,00 mld, USD |
38 | ![]() BittensorTAO | 248 USD | 0,05% | 0,96% | 2,00 mld, USD |
39 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,073074 USD | 0,08% | -7,62% | 2,00 mld, USD |
40 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1 USD | 0% | 0% | 2,00 mld, USD |
42 | ![]() MantleMNT | 0,632662 USD | -1,17% | -1,63% | 2,00 mld, USD |
43 | ![]() SkySKY | 0,088726 USD | 4,83% | 11,33% | 2,00 mld, USD |
44 | ![]() PolkadotDOT | 1,22 USD | -0,87% | -4,33% | 2,00 mld, USD |
45 | ![]() UniswapUNI | 3,22 USD | -0,46% | -1,36% | 2,00 mld, USD |
46 | ![]() Pi NetworkPI | 0,18833 USD | 6,04% | 10,88% | 1,00 mld, USD |
47 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,997068 USD | 0,01% | -0,05% | 1,00 mld, USD |
42 | ![]() Little PepeLILPEPE | 3,15 USD | 236076,5% | 21203196,84% | 1,00 mld, USD |
48 | ![]() OKBOKB | 83,67 USD | -0,23% | -0,31% | 1,00 mld, USD |
49 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,35 USD | -1,58% | -2,07% | 1,00 mld, USD |
50 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000182 USD | 0,75% | 0,63% | 1,00 mld, USD |
51 | ![]() AsterASTER | 0,63586 USD | -1,77% | -6,44% | 1,00 mld, USD |
52 | ![]() PepePEPE | 0,00000385 USD | 0,5% | 1,69% | 1,00 mld, USD |
53 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,999966 USD | 0% | -0% | 1,00 mld, USD |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,15 USD | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, USD |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 4 USD | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld, USD | |
54 | ![]() AaveAAVE | 97,54 USD | 1,75% | 4,87% | 1,00 mld, USD |
55 | ![]() USDDUSDD | 0,999839 USD | 0,02% | -0,04% | 1,00 mld, USD |
56 | ![]() Bitget TokenBGB | 1,96 USD | -0,77% | 3,56% | 1,00 mld, USD |
57 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 1,1 USD | 0% | 0,03% | 1,00 mld, USD |
58 | ![]() Internet ComputerICP | 2,41 USD | -0,3% | -2,45% | 1,00 mld, USD |
59 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,13 USD | -0,57% | 0,32% | 1,00 mld, USD |
60 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,999486 USD | -0,01% | -0,06% | 1,00 mld, USD |
61 | ![]() Ethereum ClassicETC | 8,4 USD | 0,36% | -0,37% | 1,00 mld, USD |
62 | ![]() OndoONDO | 0,26149 USD | -0,23% | 1,37% | 1,00 mld, USD |
63 | ![]() GateGT | 7,25 USD | -0,82% | -1,28% | 1,00 mld, USD |
64 | ![]() KuCoinKCS | 8,41 USD | -0,2% | -1,61% | 1,00 mld, USD |
65 | ![]() MorphoMORPHO | 1,92 USD | 0,47% | -2,02% | 1,00 mld, USD |
84 | ![]() TNQTNQ | 10,26 USD | 468,75% | 778,77% | 1,00 mld, USD |
95 | ![]() uBTCUBTC | 205 571 USD | 110,87% | 114,9% | 1,00 mld, USD |
66 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 11,06 USD | 0,01% | 0,07% | 1,00 mld, USD |
67 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00176464 USD | -0,07% | -4,4% | 1,00 mld, USD |
69 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,23 USD | -0,39% | -0,62% | 1,00 mld, USD |
68 | ![]() United StablesU | 0,99993 USD | -0,07% | 0,02% | 1,00 mld, USD |
70 | ![]() AlgorandALGO | 0,114193 USD | -0,89% | 10,97% | 1,00 mld, USD |
71 | ![]() QuantQNT | 69,49 USD | -0,12% | -6,84% | 1,00 mld, USD |
72 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,98 USD | 0,9% | 10,56% | 999,00 mil, USD |
73 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,091708 USD | 0,65% | -1,06% | 975,00 mil, USD |
74 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 105 USD | 27,78% | 27,78% | 963,00 mil, USD |
112 | ![]() RNASN117 | 4 708 USD | 0% | 0% | 959,00 mil, USD |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 627 USD | -3,45% | -24,29% | 942,00 mil, USD |
102 | ![]() MakerMKR | 1 793 USD | -4,37% | 2,7% | 935,00 mil, USD |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 398 USD | 0% | 0% | 928,00 mil, USD |
75 | ![]() EthenaENA | 0,10543 USD | -0,98% | -5,45% | 923,00 mil, USD |
76 | ![]() RenderRENDER | 1,76 USD | -2,15% | -2,19% | 912,00 mil, USD |
77 | ![]() KaspaKAS | 0,03304942 USD | -0,92% | -5,84% | 904,00 mil, USD |
78 | ![]() NEXONEXO | 0,88531 USD | -1,89% | -1,85% | 885,00 mil, USD |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 76 389 USD | -3,48% | -14,24% | 838,00 mil, USD |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,082573 USD | 0,43% | -0,13% | 825,00 mil, USD |
79 | ![]() WorldcoinWLD | 0,250126 USD | -1,17% | -4,91% | 825,00 mil, USD |
80 | ![]() StableSTABLE | 0,03627088 USD | 3,53% | 37,72% | 804,00 mil, USD |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 1,11 USD | 0,05% | 0,13% | 802,00 mil, USD |
81 | ![]() AptosAPT | 0,959919 USD | 0,65% | 2,75% | 774,00 mil, USD |
82 | ![]() ArbitrumARB | 0,124975 USD | -0,98% | -1,49% | 768,00 mil, USD |
83 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,01244298 USD | 17,24% | 10,97% | 713,00 mil, USD |










































































.jpeg)






.png)
















