Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 73 536 USD | -0,48% | -3,92% | 1 474,00 mld, USD |
2 | ![]() EthereumETH | 2 004 USD | -1,12% | -4,48% | 241,00 mld, USD |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,998539 USD | -0,01% | -0,02% | 188,00 mld, USD |
4 | ![]() BNBBNB | 707 USD | -1,75% | 8,1% | 95,00 mld, USD |
5 | ![]() XRPXRP | 1,33 USD | -1,52% | -1,08% | 82,00 mld, USD |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,99967 USD | -0,01% | -0,01% | 75,00 mld, USD |
7 | ![]() SolanaSOL | 81,83 USD | -1,32% | -3,26% | 47,00 mld, USD |
8 | ![]() TRONTRX | 0,349789 USD | 0,81% | -4,23% | 33,00 mld, USD |
9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 1,02 USD | -0,07% | -1,24% | 18,00 mld, USD |
10 | ![]() HyperliquidHYPE | 71,04 USD | 5,07% | 12,4% | 15,00 mld, USD |
11 | ![]() DogecoinDOGE | 0,099663 USD | -1,59% | -1,93% | 15,00 mld, USD |
12 | ![]() USDSUSDS | 0,999621 USD | 0,01% | -0,01% | 11,00 mld, USD |
14 | ![]() ZcashZEC | 553 USD | 3,86% | -18,13% | 9,00 mld, USD |
13 | ![]() LEO TokenLEO | 10,01 USD | -0,58% | -0,26% | 9,00 mld, USD |
15 | ![]() RainRAIN | 0,01428025 USD | -0,53% | 88,81% | 8,00 mld, USD |
16 | ![]() CardanoADA | 0,233941 USD | -1,58% | -3,54% | 8,00 mld, USD |
17 | ![]() StellarXLM | 0,247282 USD | 3,31% | 69,67% | 8,00 mld, USD |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,682422 USD | 0,71% | 1,85% | 6,00 mld, USD | |
18 | ![]() MoneroXMR | 363 USD | -2,76% | -7,85% | 6,00 mld, USD |
19 | ![]() ChainlinkLINK | 9,08 USD | -1,87% | -3,19% | 6,00 mld, USD |
20 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 53,88 USD | -0,61% | -4,53% | 6,00 mld, USD |
21 | ![]() CantonCC | 0,155662 USD | 1,26% | -5,86% | 6,00 mld, USD |
22 | ![]() Bitcoin CashBCH | 300 USD | -1,89% | -13,94% | 6,00 mld, USD |
![]() WETHWETH | 2 264 USD | -3,74% | -24,97% | 5,00 mld, USD | |
23 | ToncoinTON | 1,88 USD | 2,02% | 7,5% | 5,00 mld, USD |
24 | ![]() USD1USD1 | 0,998201 USD | -0,01% | -0,08% | 4,00 mld, USD |
25 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,998644 USD | -0,04% | -0,01% | 4,00 mld, USD |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 1,09 USD | 0,08% | 0,03% | 4,00 mld, USD |
![]() USDT0USDT0 | 0,998885 USD | -0,07% | 0,04% | 4,00 mld, USD | |
26 | ![]() DaiDAI | 0,999104 USD | -0,06% | -0,04% | 4,00 mld, USD |
27 | ![]() HederaHBAR | 0,096036 USD | -0,49% | 9,2% | 4,00 mld, USD |
28 | ![]() LitecoinLTC | 51,82 USD | -1,28% | -1,8% | 4,00 mld, USD |
29 | ![]() MemeCoreM | 2,97 USD | 3,01% | 3,22% | 3,00 mld, USD |
30 | ![]() AvalancheAVAX | 8,88 USD | -1,24% | -3,35% | 3,00 mld, USD |
31 | ![]() LABLAB | 9,44 USD | 18,52% | 120,76% | 3,00 mld, USD |
32 | ![]() SuiSUI | 0,885147 USD | -2,82% | -13,59% | 3,00 mld, USD |
33 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000547 USD | -1,24% | -1,93% | 3,00 mld, USD |
34 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,999991 USD | 0,04% | 0,01% | 3,00 mld, USD |
35 | ![]() CronosCRO | 0,067351 USD | -0,67% | -2,38% | 3,00 mld, USD |
36 | ![]() Circle USYCUSYC | 1,13 USD | -0% | 0,06% | 2,00 mld, USD |
37 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 2,27 USD | -1,75% | -6,54% | 2,00 mld, USD |
38 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 510 USD | 0,15% | 0,14% | 2,00 mld, USD |
39 | ![]() Global DollarUSDG | 0,999795 USD | -0% | 0,02% | 2,00 mld, USD |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,996522 USD | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, USD |
40 | ![]() BittensorTAO | 254 USD | -0,8% | -7,11% | 2,00 mld, USD |
42 | ![]() MantleMNT | 0,664031 USD | -3,59% | 1,61% | 2,00 mld, USD |
43 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,12 USD | -0,86% | -0,83% | 2,00 mld, USD |
45 | ![]() PolkadotDOT | 1,17 USD | -2,15% | -6,41% | 1,00 mld, USD |
46 | ![]() OKBOKB | 92,27 USD | 3,71% | 11,19% | 1,00 mld, USD |
47 | ![]() UniswapUNI | 3 USD | -2,28% | -10,72% | 1,00 mld, USD |
48 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,059198 USD | -0,22% | -2,63% | 1,00 mld, USD |
49 | ![]() AsterASTER | 0,723264 USD | -5,8% | 3,04% | 1,00 mld, USD |
50 | ![]() OndoONDO | 0,36186 USD | -0,49% | -17,31% | 1,00 mld, USD |
51 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,999737 USD | -0,02% | -0,04% | 1,00 mld, USD |
52 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000185 USD | 1,58% | -7,93% | 1,00 mld, USD |
53 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,995002 USD | -0,02% | -0,17% | 1,00 mld, USD |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,15 USD | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, USD |
54 | ![]() Pi NetworkPI | 0,147665 USD | 2,04% | -1,39% | 1,00 mld, USD |
55 | ![]() SkySKY | 0,066819 USD | 3,89% | -4,35% | 1,00 mld, USD |
56 | ![]() Internet ComputerICP | 2,72 USD | 1,46% | 6,15% | 1,00 mld, USD |
57 | ![]() Bitget TokenBGB | 2,08 USD | -2,48% | 5,68% | 1,00 mld, USD |
58 | ![]() USDDUSDD | 0,996618 USD | -0,31% | -0,27% | 1,00 mld, USD |
59 | ![]() PepePEPE | 0,00000339 USD | -1,48% | -4,69% | 1,00 mld, USD |
60 | ![]() MorphoMORPHO | 2,14 USD | -1,08% | -6,65% | 1,00 mld, USD |
61 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,998264 USD | -0,01% | -0,02% | 1,00 mld, USD |
62 | ![]() Ethereum ClassicETC | 8,14 USD | -1,34% | -8,27% | 1,00 mld, USD |
63 | ![]() AaveAAVE | 81,65 USD | -2,09% | -4,51% | 1,00 mld, USD |
64 | ![]() AlgorandALGO | 0,128147 USD | 0,94% | 14,78% | 1,00 mld, USD |
65 | ![]() WorldcoinWLD | 0,343203 USD | -5,91% | 18,04% | 1,00 mld, USD |
84 | ![]() TNQTNQ | 10,26 USD | 468,75% | 778,77% | 1,00 mld, USD |
66 | ![]() RenderRENDER | 2,08 USD | -2,76% | 5,45% | 1,00 mld, USD |
67 | ![]() United StablesU | 0,9994 USD | -0,02% | -0,09% | 1,00 mld, USD |
68 | ![]() USDtbUSDTB | 0,998574 USD | 0,01% | -0,06% | 1,00 mld, USD |
69 | ![]() KuCoinKCS | 7,83 USD | -1,44% | -2,26% | 1,00 mld, USD |
95 | ![]() uBTCUBTC | 205 571 USD | 110,87% | 114,9% | 1,00 mld, USD |
70 | ![]() QuantQNT | 71,25 USD | -0,66% | -10,53% | 1,00 mld, USD |
72 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,95 USD | -3,96% | -4,53% | 997,00 mil, USD |
73 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,092044 USD | 1,8% | 1,7% | 980,00 mil, USD |
74 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 107 USD | 0% | 1,34% | 976,00 mil, USD |
112 | ![]() RNASN117 | 4 708 USD | 0% | 0% | 959,00 mil, USD |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 627 USD | -3,45% | -24,29% | 942,00 mil, USD |
102 | ![]() MakerMKR | 1 793 USD | -4,37% | 2,7% | 935,00 mil, USD |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 398 USD | 0% | 0% | 928,00 mil, USD |
76 | ![]() StableSTABLE | 0,03859023 USD | 4,08% | 10,51% | 894,00 mil, USD |
77 | ![]() DeXeDEXE | 18,94 USD | 5,81% | 24,4% | 885,00 mil, USD |
80 | ![]() NEXONEXO | 0,846012 USD | 0,05% | -0,52% | 846,00 mil, USD |
79 | ![]() Venice TokenVVV | 18,11 USD | 7,1% | -9,11% | 846,00 mil, USD |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 76 389 USD | -3,48% | -14,24% | 838,00 mil, USD |
81 | ![]() KaspaKAS | 0,03041723 USD | -1,91% | -8,27% | 834,00 mil, USD |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,082573 USD | 0,43% | -0,13% | 825,00 mil, USD |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 1,11 USD | 0,05% | 0,13% | 802,00 mil, USD |
82 | ![]() JUSTJST | 0,093252 USD | -3,46% | 0,24% | 797,00 mil, USD |
83 | ![]() EthenaENA | 0,087031 USD | -2,21% | -11,52% | 786,00 mil, USD |
84 | ![]() GateGT | 7,19 USD | 3,06% | 3,08% | 765,00 mil, USD |
85 | ![]() AptosAPT | 0,929184 USD | -1,98% | -2,04% | 761,00 mil, USD |
86 | ![]() FilecoinFIL | 0,92816 USD | -6,06% | -2,57% | 730,00 mil, USD |
87 | ![]() HumanityH | 0,392416 USD | 1,79% | 77,54% | 714,00 mil, USD |
88 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,03342697 USD | -0,71% | 7,97% | 667,00 mil, USD |
89 | ![]() FlareFLR | 0,00768622 USD | -0,69% | -7,37% | 664,00 mil, USD |
90 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,664176 USD | 28,65% | 44,84% | 662,00 mil, USD |












































































.png)





















.png)