Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 73 550 USD | -1,8% | -4,59% | 1 474,00 mld, USD |
2 | ![]() EthereumETH | 2 022 USD | -1,51% | -4,85% | 244,00 mld, USD |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,998543 USD | 0,02% | -0,04% | 189,00 mld, USD |
4 | ![]() BNBBNB | 640 USD | -1,82% | -1,49% | 86,00 mld, USD |
5 | ![]() XRPXRP | 1,33 USD | 0,71% | -3,61% | 82,00 mld, USD |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,99967 USD | -0,01% | -0% | 76,00 mld, USD |
7 | ![]() SolanaSOL | 82,74 USD | -1,06% | -3,97% | 47,00 mld, USD |
8 | ![]() TRONTRX | 0,353436 USD | -4,4% | -2,87% | 33,00 mld, USD |
9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 1,04 USD | 1,57% | 1,47% | 18,00 mld, USD |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,100043 USD | -1,52% | -5,69% | 15,00 mld, USD |
11 | ![]() HyperliquidHYPE | 60,7 USD | 2,08% | 3,16% | 13,00 mld, USD |
12 | ![]() USDSUSDS | 0,999959 USD | 0,05% | 0,04% | 11,00 mld, USD |
13 | ![]() ZcashZEC | 556 USD | 0,89% | -15,09% | 9,00 mld, USD |
14 | ![]() LEO TokenLEO | 10,02 USD | -0,08% | -0,34% | 9,00 mld, USD |
15 | ![]() RainRAIN | 0,01434183 USD | -3% | 89,71% | 8,00 mld, USD |
16 | ![]() CardanoADA | 0,235992 USD | -1,35% | -6,46% | 8,00 mld, USD |
17 | ![]() StellarXLM | 0,204514 USD | 23,88% | 37,96% | 6,00 mld, USD |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,682422 USD | 0,71% | 1,85% | 6,00 mld, USD | |
18 | ![]() MoneroXMR | 356 USD | -9,6% | -11,21% | 6,00 mld, USD |
19 | ![]() ChainlinkLINK | 9,06 USD | -2,43% | -7,74% | 6,00 mld, USD |
20 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 54,14 USD | -1,73% | -5,67% | 6,00 mld, USD |
21 | ![]() Bitcoin CashBCH | 302 USD | -11,48% | -20,65% | 6,00 mld, USD |
22 | ![]() CantonCC | 0,155544 USD | -1,16% | -1,85% | 6,00 mld, USD |
![]() WETHWETH | 2 264 USD | -3,74% | -24,97% | 5,00 mld, USD | |
23 | ToncoinTON | 1,78 USD | -6,16% | -11,82% | 4,00 mld, USD |
24 | ![]() USD1USD1 | 0,998107 USD | 0,01% | -0,17% | 4,00 mld, USD |
25 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,998837 USD | 0,02% | -0,02% | 4,00 mld, USD |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 1,09 USD | 0,08% | 0,03% | 4,00 mld, USD |
![]() USDT0USDT0 | 0,998885 USD | -0,07% | 0,04% | 4,00 mld, USD | |
26 | ![]() DaiDAI | 0,999478 USD | -0% | -0,03% | 4,00 mld, USD |
27 | ![]() LitecoinLTC | 51,86 USD | -0,76% | -3,35% | 4,00 mld, USD |
28 | ![]() HederaHBAR | 0,089592 USD | 4,55% | 1,28% | 3,00 mld, USD |
29 | ![]() MemeCoreM | 2,97 USD | -2,14% | 12,34% | 3,00 mld, USD |
30 | ![]() AvalancheAVAX | 8,98 USD | -1,58% | -5,32% | 3,00 mld, USD |
31 | ![]() SuiSUI | 0,937131 USD | -4,34% | -15,4% | 3,00 mld, USD |
32 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000537 USD | -2,2% | -8,08% | 3,00 mld, USD |
33 | ![]() PayPal USDPYUSD | 1 USD | 0,04% | -0% | 3,00 mld, USD |
34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 2,41 USD | -7,4% | 29,84% | 3,00 mld, USD |
35 | ![]() CronosCRO | 0,067397 USD | 0,54% | -3,22% | 3,00 mld, USD |
36 | ![]() Circle USYCUSYC | 1,13 USD | -0% | 0,08% | 2,00 mld, USD |
37 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 481 USD | 0,91% | -1,33% | 2,00 mld, USD |
38 | ![]() Global DollarUSDG | 0,999752 USD | 0% | 0% | 2,00 mld, USD |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,996522 USD | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, USD |
39 | ![]() BittensorTAO | 263 USD | -3,21% | -5,73% | 2,00 mld, USD |
41 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,13 USD | 0,3% | -0,16% | 2,00 mld, USD |
43 | ![]() MantleMNT | 0,630544 USD | -0,74% | -7,43% | 2,00 mld, USD |
44 | ![]() PolkadotDOT | 1,22 USD | -2,79% | -2,44% | 2,00 mld, USD |
45 | ![]() UniswapUNI | 3,06 USD | -6,11% | -13,28% | 1,00 mld, USD |
46 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,059635 USD | -0,48% | -6,57% | 1,00 mld, USD |
47 | ![]() OKBOKB | 87,42 USD | -0,28% | 8,64% | 1,00 mld, USD |
48 | ![]() OndoONDO | 0,373429 USD | -6,01% | -9,01% | 1,00 mld, USD |
49 | ![]() AsterASTER | 0,676827 USD | -1,2% | -4,12% | 1,00 mld, USD |
50 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,999736 USD | -0,06% | -0,03% | 1,00 mld, USD |
51 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000186 USD | -4,18% | -7,8% | 1,00 mld, USD |
52 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,994728 USD | -0,03% | -0,29% | 1,00 mld, USD |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,15 USD | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, USD |
53 | ![]() Internet ComputerICP | 2,81 USD | -2,85% | 10,16% | 1,00 mld, USD |
54 | ![]() Pi NetworkPI | 0,145212 USD | 1,39% | -5,34% | 1,00 mld, USD |
55 | ![]() SkySKY | 0,065562 USD | -0,87% | -8,05% | 1,00 mld, USD |
56 | ![]() PepePEPE | 0,00000342 USD | -2,67% | -10,21% | 1,00 mld, USD |
57 | ![]() USDDUSDD | 1 USD | 0,13% | 0,04% | 1,00 mld, USD |
58 | ![]() Bitget TokenBGB | 1,99 USD | -0,57% | 0,58% | 1,00 mld, USD |
59 | ![]() MorphoMORPHO | 2,08 USD | -4,8% | 6,58% | 1,00 mld, USD |
60 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,998326 USD | 0,01% | -0,04% | 1,00 mld, USD |
61 | ![]() Ethereum ClassicETC | 8,31 USD | -3,11% | -7,57% | 1,00 mld, USD |
62 | ![]() AaveAAVE | 81,09 USD | -4,62% | -9,29% | 1,00 mld, USD |
84 | ![]() TNQTNQ | 10,26 USD | 468,75% | 778,77% | 1,00 mld, USD |
63 | ![]() United StablesU | 0,999802 USD | 0,01% | -0,05% | 1,00 mld, USD |
64 | ![]() KuCoinKCS | 7,88 USD | -0,81% | -0,32% | 1,00 mld, USD |
65 | ![]() USDtbUSDTB | 0,998858 USD | 0,01% | -0,04% | 1,00 mld, USD |
66 | ![]() QuantQNT | 72,17 USD | -2,18% | -0,37% | 1,00 mld, USD |
95 | ![]() uBTCUBTC | 205 571 USD | 110,87% | 114,9% | 1,00 mld, USD |
67 | ![]() RenderRENDER | 2,01 USD | -7,91% | 5,81% | 1,00 mld, USD |
68 | ![]() Cosmos HubATOM | 2,03 USD | -6,13% | 1,74% | 1,00 mld, USD |
70 | ![]() AlgorandALGO | 0,110154 USD | 2,99% | -5,81% | 983,00 mil, USD |
71 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 107 USD | 0% | 1,34% | 976,00 mil, USD |
72 | ![]() WorldcoinWLD | 0,286518 USD | -17,24% | 10,85% | 960,00 mil, USD |
112 | ![]() RNASN117 | 4 708 USD | 0% | 0% | 959,00 mil, USD |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 627 USD | -3,45% | -24,29% | 942,00 mil, USD |
73 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,088094 USD | -2,43% | -2,18% | 938,00 mil, USD |
102 | ![]() MakerMKR | 1 793 USD | -4,37% | 2,7% | 935,00 mil, USD |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 398 USD | 0% | 0% | 928,00 mil, USD |
75 | ![]() StableSTABLE | 0,0382851 USD | 0,9% | 11,21% | 883,00 mil, USD |
77 | ![]() KaspaKAS | 0,03108797 USD | -3,8% | -8,3% | 852,00 mil, USD |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 76 389 USD | -3,48% | -14,24% | 838,00 mil, USD |
78 | ![]() NEXONEXO | 0,826748 USD | -2,29% | -6,13% | 826,00 mil, USD |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,082573 USD | 0,43% | -0,13% | 825,00 mil, USD |
79 | ![]() EthenaENA | 0,089105 USD | -7,07% | -14,77% | 804,00 mil, USD |
80 | ![]() JUSTJST | 0,094132 USD | -1,48% | 2,53% | 804,00 mil, USD |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 1,11 USD | 0,05% | 0,13% | 802,00 mil, USD |
81 | ![]() DeXeDEXE | 16,92 USD | 2,03% | 16,75% | 790,00 mil, USD |
82 | ![]() AptosAPT | 0,941884 USD | -2,87% | -1,47% | 772,00 mil, USD |
83 | ![]() FilecoinFIL | 0,969319 USD | -8,33% | -1,27% | 762,00 mil, USD |
84 | ![]() Venice TokenVVV | 16,18 USD | -5,65% | -9,91% | 750,00 mil, USD |
85 | ![]() GateGT | 6,81 USD | -1,31% | -2,51% | 724,00 mil, USD |
86 | ![]() FlareFLR | 0,00791582 USD | -1,99% | -5,33% | 683,00 mil, USD |
87 | ![]() ArbitrumARB | 0,105714 USD | -3,05% | -4,89% | 661,00 mil, USD |
96 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | 76 285 USD | -2,74% | -14,19% | 629,00 mil, USD |
88 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,03150871 USD | -0,27% | -9,45% | 628,00 mil, USD |
121 | ![]() COCACOCA | 1,3 USD | 5,54% | -0,23% | 625,00 mil, USD |














































































.png)



















