Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 68 393 USD | 6,44% | 1,92% | 1 370,00 mld, USD |
2 | ![]() EthereumETH | 2 059 USD | 10,72% | 4,52% | 248,00 mld, USD |
3 | ![]() TetherUSDT | 1 USD | 0,01% | 0,05% | 183,00 mld, USD |
4 | ![]() XRPXRP | 1,46 USD | 7,36% | 0,11% | 88,00 mld, USD |
5 | ![]() BNBBNB | 626 USD | 6,5% | 1,71% | 85,00 mld, USD |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,999902 USD | -0% | -0% | 75,00 mld, USD |
7 | ![]() SolanaSOL | 88,11 USD | 12,51% | 7,2% | 50,00 mld, USD |
8 | ![]() JUSDJUSD | 0,999093 USD | 0,02% | -0,05% | 50,00 mld, USD |
8 | ![]() TRONTRX | 0,284873 USD | 0,92% | 1,8% | 26,00 mld, USD |
9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,102856 USD | 11,69% | 2,87% | 17,00 mld, USD |
10 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 1,03 USD | 0,21% | 0,23% | 15,00 mld, USD |
11 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 51,25 USD | 6,05% | 1,03% | 10,00 mld, USD |
12 | ![]() CardanoADA | 0,296788 USD | 13,15% | 5,97% | 10,00 mld, USD |
13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 514 USD | 8,49% | -8,15% | 10,00 mld, USD |
14 | ![]() USDSUSDS | 1 USD | 0,01% | 0,01% | 9,00 mld, USD |
15 | ![]() LEO TokenLEO | 8,78 USD | 10,36% | 3,06% | 8,00 mld, USD |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,682422 USD | 0,71% | 1,85% | 6,00 mld, USD | |
16 | ![]() HyperliquidHYPE | 28,51 USD | 4,9% | -1,23% | 6,00 mld, USD |
17 | ![]() ChainlinkLINK | 9,48 USD | 14,75% | 8,74% | 6,00 mld, USD |
18 | ![]() MoneroXMR | 339 USD | 4,88% | -0,45% | 6,00 mld, USD |
19 | ![]() CantonCC | 0,16434 USD | 2,33% | -1,59% | 6,00 mld, USD |
20 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,999576 USD | 0,09% | 0,03% | 6,00 mld, USD |
21 | ![]() StellarXLM | 0,165527 USD | 9,9% | 0,35% | 5,00 mld, USD |
![]() WETHWETH | 2 264 USD | -3,74% | -24,97% | 5,00 mld, USD | |
22 | ![]() USD1USD1 | 1 USD | 0% | 0,07% | 4,00 mld, USD |
23 | ![]() RainRAIN | 0,0095246 USD | 0,71% | -2,95% | 4,00 mld, USD |
24 | ![]() LitecoinLTC | 58,23 USD | 13,1% | 7,48% | 4,00 mld, USD |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 1,09 USD | 0,08% | 0,03% | 4,00 mld, USD |
![]() USDT0USDT0 | 0,998885 USD | -0,07% | 0,04% | 4,00 mld, USD | |
25 | ![]() HederaHBAR | 0,102921 USD | 7,46% | 2,32% | 4,00 mld, USD |
27 | ![]() ZcashZEC | 254 USD | 4,73% | -8,94% | 4,00 mld, USD |
26 | ![]() AvalancheAVAX | 9,73 USD | 15,91% | 6,52% | 4,00 mld, USD |
28 | ![]() DaiDAI | 0,999013 USD | -0,09% | -0,02% | 4,00 mld, USD |
29 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,999755 USD | -0,1% | 0,04% | 4,00 mld, USD |
30 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000639 USD | 7,01% | -0,38% | 3,00 mld, USD |
31 | ![]() SuiSUI | 0,968863 USD | 11,33% | 2,03% | 3,00 mld, USD |
32 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,119214 USD | 7,62% | -3,45% | 3,00 mld, USD |
34 | ![]() CronosCRO | 0,079851 USD | 6,54% | 0,96% | 3,00 mld, USD |
33 | ToncoinTON | 1,33 USD | 1,34% | -7,48% | 3,00 mld, USD |
35 | ![]() Tether GoldXAUT | 5 193 USD | 0,98% | 4,25% | 2,00 mld, USD |
37 | ![]() UniswapUNI | 4,06 USD | 19,6% | 15,46% | 2,00 mld, USD |
36 | ![]() PolkadotDOT | 1,54 USD | 22,48% | 14,89% | 2,00 mld, USD |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,996522 USD | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, USD |
39 | ![]() MemeCoreM | 1,38 USD | -3,04% | -5,41% | 2,00 mld, USD |
40 | ![]() MantleMNT | 0,625452 USD | 5,85% | 0,14% | 2,00 mld, USD |
41 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1 USD | 0% | 0% | 1,00 mld, USD |
42 | ![]() AaveAAVE | 122 USD | 6,03% | -2,31% | 1,00 mld, USD |
43 | ![]() PepePEPE | 0,00000429 USD | 8,36% | -0,49% | 1,00 mld, USD |
44 | ![]() AsterASTER | 0,718775 USD | 2,12% | 1,43% | 1,00 mld, USD |
46 | ![]() BittensorTAO | 182 USD | 7,03% | -1,97% | 1,00 mld, USD |
45 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,997302 USD | -0,04% | 0,1% | 1,00 mld, USD |
47 | ![]() OKBOKB | 78,27 USD | 5,68% | -0,44% | 1,00 mld, USD |
48 | ![]() Global DollarUSDG | 0,999998 USD | 0% | 0,01% | 1,00 mld, USD |
49 | ![]() SkySKY | 0,069498 USD | 8,08% | 5,3% | 1,00 mld, USD |
51 | ![]() Pi NetworkPI | 0,17191 USD | 4,85% | -8,8% | 1,00 mld, USD |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,15 USD | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, USD |
50 | ![]() Circle USYCUSYC | 1,12 USD | 0% | 0% | 1,00 mld, USD |
52 | ![]() Bitget TokenBGB | 2,25 USD | 2,23% | -3,36% | 1,00 mld, USD |
53 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,999876 USD | -0,01% | -0% | 1,00 mld, USD |
54 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000165 USD | 0,81% | -2,57% | 1,00 mld, USD |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 4 USD | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld, USD | |
55 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,15 USD | 16,84% | 10,34% | 1,00 mld, USD |
56 | ![]() Ethereum ClassicETC | 9,34 USD | 11,19% | 8,48% | 1,00 mld, USD |
57 | ![]() OndoONDO | 0,278007 USD | 10,76% | 2,54% | 1,00 mld, USD |
58 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,999346 USD | -0,05% | 0,04% | 1,00 mld, USD |
59 | ![]() Internet ComputerICP | 2,38 USD | 11,83% | 2,78% | 1,00 mld, USD |
60 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,116074 USD | 5,1% | 5,57% | 1,00 mld, USD |
61 | ![]() WorldcoinWLD | 0,419618 USD | 9,97% | 9,26% | 1,00 mld, USD |
62 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 11 USD | 0,01% | 0,07% | 1,00 mld, USD |
63 | ![]() KuCoinKCS | 8,87 USD | 7,08% | 6,81% | 1,00 mld, USD |
64 | ![]() GateGT | 7,18 USD | 5,92% | 0,81% | 1,00 mld, USD |
65 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00191219 USD | 7,18% | -10,21% | 1,00 mld, USD |
84 | ![]() TNQTNQ | 10,26 USD | 468,75% | 778,77% | 1,00 mld, USD |
95 | ![]() uBTCUBTC | 205 571 USD | 110,87% | 114,9% | 1,00 mld, USD |
66 | ![]() Cosmos HubATOM | 2,09 USD | 2,52% | -14,12% | 1,00 mld, USD |
67 | ![]() MidnightNIGHT | 0,057958 USD | 2,55% | -0,21% | 962,00 mil, USD |
112 | ![]() RNASN117 | 4 708 USD | 0% | 0% | 959,00 mil, USD |
68 | ![]() QuantQNT | 65,82 USD | 4,48% | -5,15% | 956,00 mil, USD |
69 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,01732804 USD | 2,11% | -12,95% | 953,00 mil, USD |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 627 USD | -3,45% | -24,29% | 942,00 mil, USD |
102 | ![]() MakerMKR | 1 793 USD | -4,37% | 2,7% | 935,00 mil, USD |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 398 USD | 0% | 0% | 928,00 mil, USD |
70 | ![]() EthenaENA | 0,108402 USD | 9,32% | -9,29% | 891,00 mil, USD |
71 | ![]() NEXONEXO | 0,877263 USD | 6,61% | 1,42% | 878,00 mil, USD |
72 | ![]() KaspaKAS | 0,03163332 USD | 7,77% | 0,37% | 846,00 mil, USD |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 76 389 USD | -3,48% | -14,24% | 838,00 mil, USD |
74 | ![]() Official TrumpTRUMP | 3,58 USD | 6,03% | 3,7% | 833,00 mil, USD |
73 | ![]() USDtbUSDTB | 1 USD | 0,09% | 0,11% | 833,00 mil, USD |
75 | ![]() FlareFLR | 0,00973844 USD | 6,64% | 0,72% | 826,00 mil, USD |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,082573 USD | 0,43% | -0,13% | 825,00 mil, USD |
76 | ![]() AlgorandALGO | 0,092378 USD | 9,29% | 0,34% | 818,00 mil, USD |
77 | ![]() FilecoinFIL | 1,08 USD | 21,95% | 11,61% | 808,00 mil, USD |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 1,11 USD | 0,05% | 0,13% | 802,00 mil, USD |
78 | ![]() RenderRENDER | 1,52 USD | 9,17% | 5,03% | 785,00 mil, USD |
79 | ![]() AptosAPT | 1 USD | 20,16% | 12,18% | 776,00 mil, USD |
80 | ![]() pippinPIPPIN | 0,777081 USD | 0,38% | 38,99% | 770,00 mil, USD |
81 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,24 USD | 0,25% | 0,05% | 766,00 mil, USD |
124 | ![]() Official FOFO | 0,755603 USD | 2,42% | 0% | 754,00 mil, USD |
82 | ![]() USDDUSDD | 1 USD | 0,06% | 0,09% | 752,00 mil, USD |
83 | ![]() OUSGOUSG | 114 USD | 0,01% | 0,06% | 747,00 mil, USD |

































































.png)

.jpeg)






























