Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 71 105 USD | -3,6% | -7,98% | 1 424,00 mld, USD |
2 | ![]() EthereumETH | 1 997 USD | -0,66% | -5,41% | 241,00 mld, USD |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,99857 USD | 0% | -0,05% | 187,00 mld, USD |
4 | ![]() BNBBNB | 690 USD | -3,04% | 4,57% | 93,00 mld, USD |
5 | ![]() XRPXRP | 1,29 USD | -3,3% | -4,53% | 79,00 mld, USD |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,999674 USD | 0,01% | -0,01% | 75,00 mld, USD |
7 | ![]() SolanaSOL | 80,9 USD | -2,27% | -4,63% | 46,00 mld, USD |
8 | ![]() TRONTRX | 0,342901 USD | -2,4% | -7,8% | 32,00 mld, USD |
9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 1,04 USD | 2,13% | 1,14% | 19,00 mld, USD |
10 | ![]() HyperliquidHYPE | 74,06 USD | 2,13% | 20,64% | 16,00 mld, USD |
11 | ![]() DogecoinDOGE | 0,100565 USD | 0,07% | -1,26% | 15,00 mld, USD |
12 | ![]() USDSUSDS | 0,999674 USD | 0,01% | -0% | 11,00 mld, USD |
13 | ![]() LEO TokenLEO | 9,99 USD | -0,3% | -0,01% | 9,00 mld, USD |
14 | ![]() ZcashZEC | 544 USD | -6,13% | -16,68% | 9,00 mld, USD |
15 | ![]() CardanoADA | 0,229694 USD | -2,66% | -5,66% | 8,00 mld, USD |
16 | ![]() RainRAIN | 0,01350713 USD | -5,55% | 67,89% | 8,00 mld, USD |
17 | ![]() StellarXLM | 0,2389 USD | -7,87% | 59,66% | 8,00 mld, USD |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,682422 USD | 0,71% | 1,85% | 6,00 mld, USD | |
18 | ![]() ChainlinkLINK | 9 USD | -1,64% | -4,88% | 6,00 mld, USD |
19 | ![]() MoneroXMR | 342 USD | -6,42% | -11,33% | 6,00 mld, USD |
20 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 52,32 USD | -3,07% | -7,94% | 6,00 mld, USD |
21 | ![]() CantonCC | 0,154003 USD | -0,95% | -7,32% | 5,00 mld, USD |
22 | ![]() Bitcoin CashBCH | 290 USD | -4,31% | -16,67% | 5,00 mld, USD |
23 | ToncoinTON | 2,07 USD | 8,31% | 6,46% | 5,00 mld, USD |
24 | ![]() LABLAB | 16,45 USD | 58,34% | 278,04% | 5,00 mld, USD |
![]() WETHWETH | 2 264 USD | -3,74% | -24,97% | 5,00 mld, USD | |
25 | ![]() USD1USD1 | 0,998367 USD | 0,03% | -0,03% | 4,00 mld, USD |
26 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,998751 USD | 0,01% | -0,04% | 4,00 mld, USD |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 1,09 USD | 0,08% | 0,03% | 4,00 mld, USD |
![]() USDT0USDT0 | 0,998885 USD | -0,07% | 0,04% | 4,00 mld, USD | |
27 | ![]() DaiDAI | 0,99973 USD | 0% | 0,01% | 4,00 mld, USD |
28 | ![]() MemeCoreM | 3,24 USD | 9,11% | 9,77% | 4,00 mld, USD |
29 | ![]() HederaHBAR | 0,091555 USD | -4,63% | 3,94% | 3,00 mld, USD |
30 | ![]() LitecoinLTC | 50,56 USD | -2,89% | -3,75% | 3,00 mld, USD |
31 | ![]() AvalancheAVAX | 8,88 USD | -1,52% | -4,45% | 3,00 mld, USD |
32 | ![]() SuiSUI | 0,873158 USD | -2,78% | -16,12% | 3,00 mld, USD |
33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 2,62 USD | 11,49% | -5,34% | 3,00 mld, USD |
34 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000551 USD | -0,35% | -0,57% | 3,00 mld, USD |
35 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,99965 USD | 0,03% | -0,01% | 3,00 mld, USD |
36 | ![]() Circle USYCUSYC | 1,13 USD | 0,11% | 0,04% | 2,00 mld, USD |
37 | ![]() CronosCRO | 0,06518 USD | -3,29% | -5,32% | 2,00 mld, USD |
38 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 468 USD | -1,08% | -1,87% | 2,00 mld, USD |
39 | ![]() Global DollarUSDG | 0,999782 USD | -0,01% | 0,01% | 2,00 mld, USD |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,996522 USD | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, USD |
41 | ![]() BittensorTAO | 251 USD | -1,97% | -10,18% | 2,00 mld, USD |
42 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,13 USD | -1,07% | -0,13% | 2,00 mld, USD |
43 | ![]() MantleMNT | 0,634063 USD | -4,87% | -2,95% | 2,00 mld, USD |
45 | ![]() PolkadotDOT | 1,15 USD | -3,48% | -8,6% | 1,00 mld, USD |
46 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,059238 USD | -0,21% | -3,3% | 1,00 mld, USD |
47 | ![]() OKBOKB | 88,9 USD | -4,7% | 7,31% | 1,00 mld, USD |
48 | ![]() UniswapUNI | 2,97 USD | -1,98% | -10,67% | 1,00 mld, USD |
49 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,999981 USD | 0,02% | -0,03% | 1,00 mld, USD |
50 | ![]() AsterASTER | 0,688812 USD | -5,29% | -0,26% | 1,00 mld, USD |
51 | ![]() OndoONDO | 0,351554 USD | -4,66% | -17,59% | 1,00 mld, USD |
52 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,995438 USD | 0,08% | -0,18% | 1,00 mld, USD |
53 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000183 USD | -1,28% | -9,67% | 1,00 mld, USD |
54 | ![]() Internet ComputerICP | 2,9 USD | 5,71% | 8,86% | 1,00 mld, USD |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,15 USD | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, USD |
55 | ![]() SkySKY | 0,0672 USD | -1,23% | -3,88% | 1,00 mld, USD |
56 | ![]() Pi NetworkPI | 0,144628 USD | -3,06% | -2,3% | 1,00 mld, USD |
57 | ![]() WorldcoinWLD | 0,434585 USD | 21,3% | 32,38% | 1,00 mld, USD |
58 | ![]() PepePEPE | 0,0000034 USD | -0,96% | -5,41% | 1,00 mld, USD |
59 | ![]() USDDUSDD | 0,999803 USD | 0,04% | 0,05% | 1,00 mld, USD |
60 | ![]() Bitget TokenBGB | 2,03 USD | -3,76% | 1,1% | 1,00 mld, USD |
61 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,998414 USD | 0,03% | -0,08% | 1,00 mld, USD |
62 | ![]() MorphoMORPHO | 2,07 USD | -2,48% | -7,63% | 1,00 mld, USD |
63 | ![]() HumanityH | 0,704252 USD | 45,21% | 186,67% | 1,00 mld, USD |
64 | ![]() Ethereum ClassicETC | 8,04 USD | -1,91% | -9,79% | 1,00 mld, USD |
65 | ![]() AaveAAVE | 79,63 USD | -3,4% | -7,51% | 1,00 mld, USD |
84 | ![]() TNQTNQ | 10,26 USD | 468,75% | 778,77% | 1,00 mld, USD |
66 | ![]() RenderRENDER | 2,1 USD | -1,31% | -2,89% | 1,00 mld, USD |
67 | ![]() AlgorandALGO | 0,119467 USD | -5,46% | 6,11% | 1,00 mld, USD |
68 | ![]() USDtbUSDTB | 0,998492 USD | -0,01% | -0,07% | 1,00 mld, USD |
69 | ![]() KuCoinKCS | 7,83 USD | -0,37% | -2,84% | 1,00 mld, USD |
95 | ![]() uBTCUBTC | 205 571 USD | 110,87% | 114,9% | 1,00 mld, USD |
70 | ![]() QuantQNT | 71,23 USD | -1,11% | -10,78% | 1,00 mld, USD |
72 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,093425 USD | 0,57% | 0,79% | 995,00 mil, USD |
73 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 107 USD | 0% | 1,34% | 976,00 mil, USD |
74 | ![]() United StablesU | 0,999402 USD | -0,01% | -0,04% | 969,00 mil, USD |
75 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,89 USD | -3,73% | -11,41% | 968,00 mil, USD |
112 | ![]() RNASN117 | 4 708 USD | 0% | 0% | 959,00 mil, USD |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 627 USD | -3,45% | -24,29% | 942,00 mil, USD |
102 | ![]() MakerMKR | 1 793 USD | -4,37% | 2,7% | 935,00 mil, USD |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 398 USD | 0% | 0% | 928,00 mil, USD |
77 | ![]() StableSTABLE | 0,03897904 USD | 0,7% | 3,5% | 906,00 mil, USD |
79 | ![]() Venice TokenVVV | 18,46 USD | -0,43% | 5,89% | 862,00 mil, USD |
80 | ![]() DeXeDEXE | 18,02 USD | -4,82% | 3,52% | 842,00 mil, USD |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 76 389 USD | -3,48% | -14,24% | 838,00 mil, USD |
81 | ![]() NEXONEXO | 0,837886 USD | -1,82% | -1,79% | 837,00 mil, USD |
82 | ![]() KaspaKAS | 0,03034768 USD | -1,3% | -9,85% | 832,00 mil, USD |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,082573 USD | 0,43% | -0,13% | 825,00 mil, USD |
83 | ![]() JUSTJST | 0,09517 USD | -1,19% | 2,28% | 813,00 mil, USD |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 1,11 USD | 0,05% | 0,13% | 802,00 mil, USD |
84 | ![]() EthenaENA | 0,08809 USD | -0,36% | -11,94% | 795,00 mil, USD |
85 | ![]() AptosAPT | 0,934726 USD | -1,83% | -3,32% | 767,00 mil, USD |
86 | ![]() FilecoinFIL | 0,947496 USD | -0,1% | -3,64% | 746,00 mil, USD |
87 | ![]() GateGT | 7,03 USD | -1,97% | -0,16% | 745,00 mil, USD |
88 | ![]() InjectiveINJ | 6,9 USD | 5,96% | 21,63% | 689,00 mil, USD |
89 | ![]() JupiterJUP | 0,202722 USD | 5,41% | 0,35% | 672,00 mil, USD |
90 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,0327683 USD | -2,12% | 1,8% | 653,00 mil, USD |











































































.png)






















