Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i innych walutach fiat. Usługa udostępnia aktualne ceny i pozwala śledzić procentową zmianę każdej kryptowaluty z ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela prezentuje kryptowaluty uszeregowane według kapitalizacji rynkowej — z wyszukiwaniem i zmianą waluty jednym kliknięciem. Kliknięcie nazwy kryptowaluty otwiera jej pełną stronę szczegółową.
PLN
| # | Waluta | Cena | 24h | 7d | Kapitalizacja rynku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 321 732 zł | 0,90% | 3,70% | 6,47 bln zł |
| 2 | | 10 214 zł | 1,62% | 1,15% | 1,25 bln zł |
| 3 | | 3,84 zł | 0,00% | 0,00% | 705,93 mld zł |
| 4 | | 2975 zł | 0,08% | 0,87% | 396,38 mld zł |
| 5 | | 5,80 zł | 1,17% | 7,48% | 364,17 mld zł |
| 6 | | 3,84 zł | 0,01% | 0,01% | 288,64 mld zł |
| 7 | | 464,10 zł | 0,57% | 9,51% | 272,95 mld zł |
| 8 | | 1,28 zł | 0,21% | 2,51% | 121,90 mld zł |
| 9 | | 6031 zł | 4,74% | 4,25% | 102,37 mld zł |
| 10 | | 4,06 zł | 0,38% | 5,59% | 94,17 mld zł |
| 11 | | 345,25 zł | 3,70% | 3,24% | 76,83 mld zł |
| 12 | | 0,3676 zł | 1,05% | 10,80% | 57,52 mld zł |
| 13 | | 53,97 zł | 1,10% | 12,18% | 40,44 mld zł |
| 14 | | 2096 zł | 1,96% | 2,19% | 39,50 mld zł |
| 15 | | 320,66 zł | 0,91% | 1,36% | 38,12 mld zł |
| 16 | | 3,84 zł | 0,01% | 0,03% | 37,53 mld zł |
| 17 | | 0,9794 zł | 0,84% | 12,00% | 36,80 mld zł |
| 18 | | 0,0483 zł | 1,76% | 10,51% | 34,26 mld zł |
| 19 | | 34,72 zł | 0,21% | 0,97% | 31,92 mld zł |
| 20 | | 0,8315 zł | 0,28% | 10,71% | 29,12 mld zł |
| 21 | | 20,44 zł | 4,09% | 28,33% | 26,74 mld zł |
| 22 | | 2,62 zł | 0,71% | 1,85% | 26,21 mld zł |
| 23 | | 1253 zł | 2,85% | 30,18% | 25,19 mld zł |
| 24 | | 36,65 zł | 3,11% | 10,69% | 22,78 mld zł |
| 25 | | 0,5342 zł | 0,90% | 28,94% | 21,19 mld zł |
| 26 | | 270,11 zł | 2,24% | 19,55% | 21,00 mld zł |
| 27 | | 4,88 zł | 7,15% | 41,51% | 19,97 mld zł |
| 28 | | 8700 zł | 3,74% | 24,97% | 19,43 mld zł |
| 29 | | 3,84 zł | 0,00% | 0,01% | 19,01 mld zł |
| 30 | | 41,64 zł | 0,13% | 4,03% | 18,47 mld zł |
| 31 | | 3,84 zł | 0,01% | 0,03% | 17,65 mld zł |
| 32 | | 6,26 zł | 1,91% | 16,35% | 17,61 mld zł |
| 33 | | 4,17 zł | 0,08% | 0,03% | 17,14 mld zł |
| 34 | | 3,84 zł | 0,07% | 0,04% | 17,12 mld zł |
| 35 | | 3,84 zł | 0,01% | 0,02% | 16,96 mld zł |
| 36 | | 0,3722 zł | 3,89% | 11,59% | 16,37 mld zł |
| 37 | | 994,99 zł | 40,89% | 322,04% | 14,41 mld zł |
| 38 | | 1199 zł | 3,20% | 20,70% | 13,61 mld zł |
| 39 | | 0,00002247 zł | 1,02% | 7,72% | 13,26 mld zł |
| 40 | | 4,69 zł | 22,39% | 62,82% | 12,74 mld zł |
| 41 | | 0,2522 zł | 3,47% | 11,76% | 12,55 mld zł |
| 42 | | 3,84 zł | 0,01% | 0,02% | 12,49 mld zł |
| 43 | | 16 211 zł | 1,41% | 3,14% | 11,18 mld zł |
| 44 | | 2,21 zł | 6,59% | 30,56% | 10,76 mld zł |
| 45 | | 3,84 zł | 0,00% | 0,01% | 10,61 mld zł |
| 46 | | 1,05 zł | 0,77% | 25,12% | 10,58 mld zł |
| 47 | | 4,53 zł | 5,09% | 20,53% | 10,33 mld zł |
| 48 | | 3,83 zł | 1,39% | 0,38% | 9,72 mld zł |
| 49 | | 459,91 zł | 1,12% | 2,54% | 9,66 mld zł |
| 50 | | 3,84 zł | 0,01% | 0,00% | 9,57 mld zł |
| 51 | | 4,38 zł | 0,00% | 0,07% | 9,24 mld zł |
| 52 | | 0,0197 zł | 15,62% | 22,30% | 9,20 mld zł |
| 53 | | 585,90 zł | 2,02% | 11,77% | 9,05 mld zł |
| 54 | | 4,42 zł | 0,12% | 0,52% | 8,75 mld zł |
| 55 | | 2,58 zł | 2,08% | 11,00% | 8,53 mld zł |
| 56 | | 4,80 zł | 0,90% | 11,13% | 8,21 mld zł |
| 57 | | 2,04 zł | 1,83% | 24,28% | 7,61 mld zł |
| 58 | | 2,76 zł | 2,00% | 2,05% | 7,48 mld zł |
| 59 | | 0,3138 zł | 4,59% | 17,34% | 7,35 mld zł |
| 60 | | 10,26 zł | 2,80% | 0,21% | 7,18 mld zł |
| 61 | | 0,2227 zł | 0,69% | 0,58% | 7,08 mld zł |
| 62 | | 16 198 zł | 1,49% | 2,99% | 7,05 mld zł |
| 63 | | 0,00001656 zł | 1,42% | 8,83% | 6,97 mld zł |
| 64 | | 11,91 zł | 3,67% | 7,85% | 6,64 mld zł |
| 65 | | 4,42 zł | 0,06% | 0,09% | 6,10 mld zł |
| 66 | | 3,84 zł | 0,16% | 0,12% | 5,98 mld zł |
| 67 | | 0,00000653 zł | 0,65% | 1,18% | 5,86 mld zł |
| 68 | | 0,8603 zł | 1,84% | 3,19% | 5,84 mld zł |
| 69 | | 36,15 zł | 0,49% | 11,74% | 5,73 mld zł |
| 70 | | 3,84 zł | 0,01% | 0,01% | 5,69 mld zł |
| 71 | | 3,84 zł | 0,00% | 0,04% | 5,41 mld zł |
| 72 | | 7,64 zł | 2,02% | 0,39% | 5,36 mld zł |
| 73 | | 3,83 zł | 0,02% | 0,03% | 5,27 mld zł |
| 74 | | 108,13 zł | 5,76% | 2,27% | 5,21 mld zł |
| 75 | | 3,84 zł | 0,00% | 0,01% | 5,07 mld zł |
| 76 | | 0,1802 zł | 0,31% | 18,76% | 5,00 mld zł |
| 77 | | 0,4573 zł | 1,24% | 12,10% | 4,87 mld zł |
| 78 | | 1,38 zł | 6,02% | 22,09% | 4,60 mld zł |
| 79 | | 42,60 zł | 1,56% | 7,69% | 4,54 mld zł |
| 80 | | 17,21 zł | 6,53% | 5,35% | 4,30 mld zł |
| 81 | | 39,41 zł | 468,75% | 778,77% | 4,29 mld zł |
| 82 | | 0,4589 zł | 1,59% | 9,55% | 4,16 mld zł |
| 83 | | 10,76 zł | 2,40% | 10,15% | 4,04 mld zł |
| 84 | | 7,76 zł | 0,18% | 17,47% | 4,02 mld zł |
| 85 | | 789 642 zł | 110,87% | 114,90% | 4,02 mld zł |
| 86 | | 0,4884 zł | 2,77% | 11,37% | 4,00 mld zł |
| 87 | | 0,3451 zł | 2,01% | 5,99% | 3,88 mld zł |
| 88 | | 28,00 zł | 1,26% | 1,62% | 3,84 mld zł |
| 89 | | 7,14 zł | 0,28% | 6,51% | 3,82 mld zł |
| 90 | | 413,05 zł | 0,00% | 0,93% | 3,76 mld zł |
| 91 | | 18 088 zł | 0,00% | 0,00% | 3,69 mld zł |
| 92 | | 10 091 zł | 3,45% | 24,29% | 3,62 mld zł |
| 93 | | 6891 zł | 4,37% | 2,70% | 3,59 mld zł |
| 94 | | 4,30 zł | 1,66% | 20,06% | 3,57 mld zł |
| 95 | | 9214 zł | 0,00% | 0,00% | 3,57 mld zł |
| 96 | | 261,24 zł | 4,10% | 18,14% | 3,36 mld zł |
| 97 | | 26,77 zł | 3,20% | 0,00% | 3,36 mld zł |
| 98 | | 3,35 zł | 0,26% | 5,70% | 3,35 mld zł |
| 99 | | 293 426 zł | 3,48% | 14,24% | 3,22 mld zł |
| 100 | | 0,3172 zł | 0,43% | 0,13% | 3,17 mld zł |
Czym jest cena kryptowaluty?
Cena kryptowaluty to aktualna wartość rynkowa cyfrowego aktywa wyrażona w walutach fiat — tutaj w PLN, USD i innych walutach. Ceny pochodzą z agregatora CoinGecko, który waży dane z ponad 600 największych giełd kryptowalut według kapitalizacji rynkowej.
Pełna lista zawiera 722 kryptowalut — wykluczamy monety o kapitalizacji poniżej 99 mln USD (ze względu na płynność i wiarygodność) oraz tokeny wrapped, staked, bridged i tokenizowane fundusze (LP, treasury), ponieważ nie są samodzielnymi kryptowalutami.
Jak korzystać z tabeli
- Wyszukiwanie: wpisz nazwę kryptowaluty (Bitcoin) lub symbol (BTC) w polu wyszukiwania.
- Zmiana waluty: wybierz z listy rozwijanej nad tabelą — Twój wybór zostanie zapisany na 30 dni.
- Sortowanie: domyślnie malejąco według kapitalizacji — numer 1 to największa. Na stronach Wzloty i Upadki możesz przełączyć na 24 godziny lub 7 dni.
- Szczegóły: kliknij nazwę kryptowaluty, aby otworzyć pełną kartę — wykres, ceny historyczne, kalkulator i giełdy.
Co oznacza kapitalizacja rynkowa?
Kapitalizacja rynkowa = liczba monet w obiegu × aktualna cena. Wskazuje rzeczywistą wagę rynkową kryptowaluty, a nie tylko jej cenę. Kryptowaluta za 100 $ może być mniejszym projektem niż ta za 1 $, jeśli druga ma w obiegu tysiąc razy więcej monet.