Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 73 611 USD | 0,05% | -17,84% | 1 470,00 mld, USD |
2 | ![]() EthereumETH | 2 151 USD | 1,62% | -28,32% | 260,00 mld, USD |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,997977 USD | -0,11% | -0,07% | 185,00 mld, USD |
4 | ![]() BNBBNB | 713 USD | -3,51% | -21,03% | 97,00 mld, USD |
5 | ![]() XRPXRP | 1,54 USD | 0,19% | -19,2% | 93,00 mld, USD |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,99963 USD | -0,01% | 0% | 70,00 mld, USD |
7 | ![]() SolanaSOL | 92,56 USD | -5,09% | -26,44% | 52,00 mld, USD |
8 | ![]() JUSDJUSD | 0,999093 USD | 0,02% | -0,05% | 50,00 mld, USD |
8 | ![]() TRONTRX | 0,283711 USD | 0,75% | -3,14% | 26,00 mld, USD |
9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,103838 USD | 0,99% | -17% | 17,00 mld, USD |
10 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 1,03 USD | -0,56% | -0,19% | 15,00 mld, USD |
11 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 52,76 USD | 9,5% | -3,18% | 11,00 mld, USD |
12 | ![]() CardanoADA | 0,289306 USD | 1,87% | -18,87% | 10,00 mld, USD |
13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 529 USD | 3,19% | -10,4% | 10,00 mld, USD |
14 | ![]() USDSUSDS | 0,998751 USD | -0,09% | -0,09% | 9,00 mld, USD |
15 | ![]() HyperliquidHYPE | 34,58 USD | 4,6% | 4,7% | 8,00 mld, USD |
16 | ![]() LEO TokenLEO | 8,8 USD | -0,69% | -3,87% | 8,00 mld, USD |
17 | ![]() MoneroXMR | 378 USD | 2,05% | -19,87% | 7,00 mld, USD |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,682422 USD | 0,71% | 1,85% | 6,00 mld, USD | |
18 | ![]() CantonCC | 0,179111 USD | 2,18% | 10,19% | 6,00 mld, USD |
19 | ![]() ChainlinkLINK | 9,33 USD | 2,42% | -20,41% | 6,00 mld, USD |
20 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,998173 USD | -0,02% | -0,01% | 6,00 mld, USD |
21 | ![]() StellarXLM | 0,171738 USD | 1,39% | -18,21% | 5,00 mld, USD |
22 | ![]() USD1USD1 | 0,999489 USD | -0,02% | -0,06% | 5,00 mld, USD |
![]() WETHWETH | 2 264 USD | -3,74% | -24,97% | 5,00 mld, USD | |
23 | ![]() LitecoinLTC | 58,63 USD | 2,1% | -15,15% | 4,00 mld, USD |
![]() USDT0USDT0 | 0,998885 USD | -0,07% | 0,04% | 4,00 mld, USD | |
25 | ![]() ZcashZEC | 264 USD | -1,91% | -30,01% | 4,00 mld, USD |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 1,08 USD | -0,75% | -0,06% | 4,00 mld, USD |
26 | ![]() DaiDAI | 0,998854 USD | 0,06% | -0,07% | 4,00 mld, USD |
27 | ![]() AvalancheAVAX | 9,82 USD | 2,53% | -18,17% | 4,00 mld, USD |
28 | ![]() SuiSUI | 1,08 USD | 0,2% | -22,76% | 4,00 mld, USD |
30 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000666 USD | 2,14% | -14,28% | 3,00 mld, USD |
29 | ![]() HederaHBAR | 0,090764 USD | 3,24% | -15% | 3,00 mld, USD |
31 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,132987 USD | 5,17% | -19,53% | 3,00 mld, USD |
32 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,999683 USD | -0,16% | -0,02% | 3,00 mld, USD |
33 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 897 USD | -0,04% | -7,42% | 3,00 mld, USD |
34 | ToncoinTON | 1,4 USD | 4,19% | -8,08% | 3,00 mld, USD |
35 | ![]() CronosCRO | 0,081018 USD | 1,45% | -10,41% | 3,00 mld, USD |
36 | ![]() RainRAIN | 0,00943331 USD | 6,45% | -5,68% | 3,00 mld, USD |
37 | ![]() MemeCoreM | 1,5 USD | 1,62% | -2,91% | 2,00 mld, USD |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,996522 USD | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, USD |
38 | ![]() PolkadotDOT | 1,47 USD | 1,81% | -20,36% | 2,00 mld, USD |
39 | ![]() UniswapUNI | 3,76 USD | 1,23% | -22,32% | 2,00 mld, USD |
40 | ![]() MantleMNT | 0,696019 USD | 1,79% | -23,28% | 2,00 mld, USD |
42 | ![]() Bitget TokenBGB | 2,97 USD | -1% | -17,05% | 2,00 mld, USD |
43 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,994012 USD | 0,02% | -0,26% | 2,00 mld, USD |
44 | ![]() AaveAAVE | 122 USD | 1,18% | -23,57% | 1,00 mld, USD |
45 | ![]() BittensorTAO | 188 USD | 1,12% | -20,87% | 1,00 mld, USD |
46 | ![]() PepePEPE | 0,00000423 USD | 4,68% | -14,88% | 1,00 mld, USD |
47 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1 USD | 0% | 0% | 1,00 mld, USD |
48 | ![]() OKBOKB | 81,46 USD | -1,39% | -23,91% | 1,00 mld, USD |
49 | ![]() Circle USYCUSYC | 1,11 USD | 0% | 0,15% | 1,00 mld, USD |
50 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000174 USD | 1,19% | -0,7% | 1,00 mld, USD |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,15 USD | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, USD |
51 | ![]() Global DollarUSDG | 0,999701 USD | -0% | 0% | 1,00 mld, USD |
53 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,16 USD | 2,67% | -20,88% | 1,00 mld, USD |
52 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,999344 USD | -0,06% | -0,02% | 1,00 mld, USD |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 4 USD | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld, USD | |
54 | ![]() Ethereum ClassicETC | 9,41 USD | 1,29% | -18,2% | 1,00 mld, USD |
55 | ![]() Internet ComputerICP | 2,66 USD | 3,63% | -17,27% | 1,00 mld, USD |
56 | ![]() SkySKY | 0,061187 USD | 5,43% | -6,72% | 1,00 mld, USD |
57 | ![]() Pi NetworkPI | 0,158495 USD | 2,63% | -7,3% | 1,00 mld, USD |
58 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00231021 USD | -0,8% | -26,93% | 1,00 mld, USD |
59 | ![]() AsterASTER | 0,552315 USD | 0,9% | -17,19% | 1,00 mld, USD |
60 | ![]() OndoONDO | 0,272794 USD | 0,92% | -19,03% | 1,00 mld, USD |
61 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,997398 USD | -0,13% | -0,09% | 1,00 mld, USD |
62 | ![]() KuCoinKCS | 8,92 USD | 1,55% | -17,38% | 1,00 mld, USD |
63 | ![]() WorldcoinWLD | 0,409675 USD | 0,83% | -10,29% | 1,00 mld, USD |
64 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,107992 USD | 1,5% | -8,23% | 1,00 mld, USD |
65 | ![]() GateGT | 7,57 USD | -3,1% | -23,37% | 1,00 mld, USD |
66 | ![]() MYX FinanceMYX | 5,92 USD | 3,56% | 0,33% | 1,00 mld, USD |
84 | ![]() TNQTNQ | 10,26 USD | 468,75% | 778,77% | 1,00 mld, USD |
67 | ![]() EthenaENA | 0,136891 USD | 3,99% | -20,31% | 1,00 mld, USD |
95 | ![]() uBTCUBTC | 205 571 USD | 110,87% | 114,9% | 1,00 mld, USD |
68 | ![]() USDDUSDD | 0,997997 USD | -0,09% | -0,06% | 1,00 mld, USD |
69 | ![]() Cosmos HubATOM | 2,02 USD | 6,12% | -10,11% | 994,00 mil, USD |
70 | ![]() Official TrumpTRUMP | 4,16 USD | 1,26% | -12,17% | 966,00 mil, USD |
112 | ![]() RNASN117 | 4 708 USD | 0% | 0% | 959,00 mil, USD |
71 | ![]() QuantQNT | 65,98 USD | 2,48% | -15,04% | 958,00 mil, USD |
72 | ![]() AptosAPT | 1,23 USD | 2,16% | -22,38% | 945,00 mil, USD |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 627 USD | -3,45% | -24,29% | 942,00 mil, USD |
102 | ![]() MakerMKR | 1 793 USD | -4,37% | 2,7% | 935,00 mil, USD |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 398 USD | 0% | 0% | 928,00 mil, USD |
73 | ![]() AlgorandALGO | 0,103825 USD | 2,49% | -13,18% | 922,00 mil, USD |
74 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,01826703 USD | -14,44% | -25,46% | 917,00 mil, USD |
75 | ![]() USDtbUSDTB | 0,997622 USD | -1,12% | -0,1% | 892,00 mil, USD |
76 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 10,98 USD | 0,01% | 0,07% | 849,00 mil, USD |
77 | ![]() KaspaKAS | 0,03146333 USD | 0,68% | -21,46% | 843,00 mil, USD |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 76 389 USD | -3,48% | -14,24% | 838,00 mil, USD |
78 | ![]() FlareFLR | 0,00980337 USD | 0,68% | -9,01% | 829,00 mil, USD |
79 | ![]() MidnightNIGHT | 0,04978652 USD | 7,82% | -12,48% | 827,00 mil, USD |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,082573 USD | 0,43% | -0,13% | 825,00 mil, USD |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 1,11 USD | 0,05% | 0,13% | 802,00 mil, USD |
80 | ![]() RenderRENDER | 1,54 USD | 2,81% | -20,07% | 796,00 mil, USD |
81 | ![]() FilecoinFIL | 1,06 USD | 2,8% | -16,12% | 789,00 mil, USD |
82 | ![]() NEXONEXO | 0,770062 USD | 0,49% | -19% | 774,00 mil, USD |
83 | ![]() ArbitrumARB | 0,131935 USD | 5,77% | -21,46% | 770,00 mil, USD |
124 | ![]() Official FOFO | 0,755603 USD | 2,42% | 0% | 754,00 mil, USD |
84 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,02 USD | 0% | 0,04% | 727,00 mil, USD |




































































.png)

















.jpeg)











