Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 69 005 USD | -2,81% | -11,44% | 1 377,00 mld, USD |
2 | ![]() EthereumETH | 2 035 USD | -4,26% | -11,89% | 245,00 mld, USD |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,999208 USD | -0% | 0,01% | 184,00 mld, USD |
4 | ![]() XRPXRP | 1,41 USD | -3,21% | -14,47% | 85,00 mld, USD |
5 | ![]() BNBBNB | 627 USD | -2,45% | -17,69% | 85,00 mld, USD |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,9997 USD | -0,02% | -0% | 72,00 mld, USD |
8 | ![]() JUSDJUSD | 0,999093 USD | 0,02% | -0,05% | 50,00 mld, USD |
7 | ![]() SolanaSOL | 84,04 USD | -4,52% | -18,53% | 47,00 mld, USD |
8 | ![]() TRONTRX | 0,27804 USD | -0,37% | -1,66% | 26,00 mld, USD |
9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,094047 USD | -4,14% | -11,25% | 15,00 mld, USD |
10 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 1,03 USD | 0% | 3,3% | 15,00 mld, USD |
11 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 52,56 USD | -2,79% | 2,58% | 11,00 mld, USD |
12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 516 USD | -3,43% | -1,52% | 10,00 mld, USD |
13 | ![]() CardanoADA | 0,264752 USD | -3,53% | -10,47% | 9,00 mld, USD |
14 | ![]() USDSUSDS | 0,99897 USD | -0,01% | -0,09% | 9,00 mld, USD |
15 | ![]() LEO TokenLEO | 8,35 USD | 1,73% | 0% | 7,00 mld, USD |
16 | ![]() HyperliquidHYPE | 31,44 USD | -0,09% | 2,06% | 7,00 mld, USD |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,682422 USD | 0,71% | 1,85% | 6,00 mld, USD | |
17 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,998615 USD | 0,01% | -0,03% | 6,00 mld, USD |
18 | ![]() CantonCC | 0,162807 USD | -4,26% | -8,7% | 6,00 mld, USD |
19 | ![]() ChainlinkLINK | 8,6 USD | -4,52% | -10,67% | 6,00 mld, USD |
20 | ![]() MoneroXMR | 324 USD | -0,73% | -21,04% | 5,00 mld, USD |
21 | ![]() USD1USD1 | 0,999635 USD | -0,08% | 0,01% | 5,00 mld, USD |
22 | ![]() StellarXLM | 0,157781 USD | -3,37% | -12,52% | 5,00 mld, USD |
![]() WETHWETH | 2 264 USD | -3,74% | -24,97% | 5,00 mld, USD | |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 1,09 USD | 0,08% | 0,03% | 4,00 mld, USD |
![]() USDT0USDT0 | 0,998885 USD | -0,07% | 0,04% | 4,00 mld, USD | |
23 | ![]() DaiDAI | 1 USD | 0,17% | 0,04% | 4,00 mld, USD |
24 | ![]() LitecoinLTC | 53,28 USD | -3,51% | -10,03% | 4,00 mld, USD |
25 | ![]() ZcashZEC | 233 USD | -2,46% | -22,08% | 3,00 mld, USD |
26 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,999442 USD | -0,03% | -0,05% | 3,00 mld, USD |
27 | ![]() HederaHBAR | 0,089361 USD | -4,46% | -3,12% | 3,00 mld, USD |
28 | ![]() AvalancheAVAX | 8,82 USD | -4,48% | -12,22% | 3,00 mld, USD |
29 | ![]() SuiSUI | 0,940603 USD | -5,7% | -16,14% | 3,00 mld, USD |
30 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000601 USD | -3,87% | -10,96% | 3,00 mld, USD |
31 | ToncoinTON | 1,35 USD | -4,37% | 0,43% | 3,00 mld, USD |
32 | ![]() RainRAIN | 0,00913772 USD | -2,39% | -2,69% | 3,00 mld, USD |
33 | ![]() CronosCRO | 0,07772 USD | -4,21% | -2,13% | 3,00 mld, USD |
34 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,106891 USD | 4,78% | -17,67% | 2,00 mld, USD |
35 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 993 USD | 0,47% | 5% | 2,00 mld, USD |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,996522 USD | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, USD |
36 | ![]() MemeCoreM | 1,39 USD | -8,77% | -0,27% | 2,00 mld, USD |
38 | ![]() PolkadotDOT | 1,3 USD | -5,03% | -15% | 2,00 mld, USD |
39 | ![]() UniswapUNI | 3,35 USD | -5,33% | -14,57% | 2,00 mld, USD |
40 | ![]() MantleMNT | 0,633326 USD | -2,37% | -14,4% | 2,00 mld, USD |
41 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1 USD | 0% | 0% | 1,00 mld, USD |
42 | ![]() Bitget TokenBGB | 2,55 USD | -3,36% | -15,25% | 1,00 mld, USD |
43 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,996459 USD | 0,01% | 0,33% | 1,00 mld, USD |
44 | ![]() AaveAAVE | 110 USD | -3,16% | -13,33% | 1,00 mld, USD |
45 | ![]() Circle USYCUSYC | 1,11 USD | 0% | 0,05% | 1,00 mld, USD |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,15 USD | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, USD |
46 | ![]() OKBOKB | 74,69 USD | -2,15% | -15,59% | 1,00 mld, USD |
47 | ![]() PepePEPE | 0,00000368 USD | -5,25% | -11,86% | 1,00 mld, USD |
48 | ![]() SkySKY | 0,066936 USD | 0,42% | 10,45% | 1,00 mld, USD |
49 | ![]() Global DollarUSDG | 0,999678 USD | -0,01% | 0,01% | 1,00 mld, USD |
50 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000167 USD | 0,23% | -3,73% | 1,00 mld, USD |
51 | ![]() BittensorTAO | 158 USD | -6,61% | -19,3% | 1,00 mld, USD |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 4 USD | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld, USD | |
53 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,999845 USD | 0,02% | 0,03% | 1,00 mld, USD |
52 | ![]() AsterASTER | 0,607286 USD | -3,66% | 9,11% | 1,00 mld, USD |
54 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,999118 USD | 0,01% | 0,02% | 1,00 mld, USD |
55 | ![]() Ethereum ClassicETC | 8,36 USD | -4,07% | -12,92% | 1,00 mld, USD |
56 | ![]() Internet ComputerICP | 2,37 USD | -3,47% | -12,4% | 1,00 mld, USD |
57 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 0,997086 USD | -6,45% | -16,34% | 1,00 mld, USD |
58 | ![]() Pi NetworkPI | 0,142087 USD | -2,48% | -10,29% | 1,00 mld, USD |
60 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00203089 USD | -4,94% | -18,47% | 1,00 mld, USD |
59 | ![]() MYX FinanceMYX | 6,28 USD | -3,68% | 6,98% | 1,00 mld, USD |
61 | ![]() OndoONDO | 0,243766 USD | -6,25% | -13,72% | 1,00 mld, USD |
62 | ![]() GateGT | 6,94 USD | -1,1% | -15,52% | 1,00 mld, USD |
84 | ![]() TNQTNQ | 10,26 USD | 468,75% | 778,77% | 1,00 mld, USD |
63 | ![]() KuCoinKCS | 8,26 USD | -3,37% | -10,57% | 1,00 mld, USD |
64 | ![]() WorldcoinWLD | 0,379481 USD | -5,45% | -5,64% | 1,00 mld, USD |
95 | ![]() uBTCUBTC | 205 571 USD | 110,87% | 114,9% | 1,00 mld, USD |
65 | ![]() USDDUSDD | 0,999316 USD | -0,05% | 0,02% | 1,00 mld, USD |
66 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,01814227 USD | -3,18% | -14,04% | 987,00 mil, USD |
67 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,092972 USD | -4,5% | -10,73% | 984,00 mil, USD |
68 | ![]() QuantQNT | 66,24 USD | -1,6% | -2,4% | 965,00 mil, USD |
112 | ![]() RNASN117 | 4 708 USD | 0% | 0% | 959,00 mil, USD |
69 | ![]() EthenaENA | 0,116148 USD | -6,66% | -16,43% | 955,00 mil, USD |
70 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,93 USD | -2,47% | -0,87% | 948,00 mil, USD |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 627 USD | -3,45% | -24,29% | 942,00 mil, USD |
102 | ![]() MakerMKR | 1 793 USD | -4,37% | 2,7% | 935,00 mil, USD |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 398 USD | 0% | 0% | 928,00 mil, USD |
71 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 10,98 USD | 0% | 0,07% | 871,00 mil, USD |
72 | ![]() USDtbUSDTB | 0,999805 USD | 0,1% | 0,11% | 859,00 mil, USD |
73 | ![]() KaspaKAS | 0,03161017 USD | -4,88% | 0,53% | 846,00 mil, USD |
74 | ![]() MidnightNIGHT | 0,050812 USD | -5,24% | 8,54% | 843,00 mil, USD |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 76 389 USD | -3,48% | -14,24% | 838,00 mil, USD |
75 | ![]() AlgorandALGO | 0,094238 USD | -4,54% | -8,19% | 836,00 mil, USD |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,082573 USD | 0,43% | -0,13% | 825,00 mil, USD |
76 | ![]() FlareFLR | 0,0094668 USD | -2,31% | -5,64% | 804,00 mil, USD |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 1,11 USD | 0,05% | 0,13% | 802,00 mil, USD |
77 | ![]() AptosAPT | 1,03 USD | -5,52% | -19,05% | 788,00 mil, USD |
78 | ![]() NEXONEXO | 0,786094 USD | -3,17% | -2,96% | 785,00 mil, USD |
79 | ![]() Official TrumpTRUMP | 3,29 USD | -3,2% | -21,32% | 765,00 mil, USD |
124 | ![]() Official FOFO | 0,755603 USD | 2,42% | 0% | 754,00 mil, USD |
80 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,03 USD | 0% | 0,11% | 728,00 mil, USD |
81 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,03580729 USD | -1,62% | -4,61% | 713,00 mil, USD |
82 | ![]() OUSGOUSG | 114 USD | 0% | 0,06% | 700,00 mil, USD |
83 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,24 USD | 0,53% | 0,33% | 692,00 mil, USD |










































































.png)







.jpeg)















