Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 80 626 USD | 0,84% | 2,76% | 1 614,00 mld, USD |
2 | ![]() EthereumETH | 2 321 USD | 1,37% | 0,59% | 280,00 mld, USD |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,999862 USD | 0,01% | 0,01% | 189,00 mld, USD |
4 | ![]() XRPXRP | 1,42 USD | 1,61% | 1,81% | 87,00 mld, USD |
5 | ![]() BNBBNB | 648 USD | 0,91% | 5,16% | 87,00 mld, USD |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,99985 USD | 0% | -0% | 77,00 mld, USD |
7 | ![]() SolanaSOL | 93,11 USD | 4,08% | 10,89% | 53,00 mld, USD |
8 | ![]() TRONTRX | 0,350816 USD | 0,24% | 5,53% | 33,00 mld, USD |
9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 1,03 USD | 2,43% | -0,55% | 18,00 mld, USD |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,108856 USD | 1,1% | -0,05% | 16,00 mld, USD |
11 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 59,41 USD | 0,84% | 1,5% | 12,00 mld, USD |
12 | ![]() USDSUSDS | 0,999744 USD | 0% | -0,01% | 10,00 mld, USD |
13 | ![]() HyperliquidHYPE | 43,19 USD | 0,56% | 3,85% | 10,00 mld, USD |
14 | ![]() CardanoADA | 0,270448 USD | 0,84% | 8,27% | 10,00 mld, USD |
15 | ![]() ZcashZEC | 596 USD | 2,79% | 59,7% | 9,00 mld, USD |
16 | ![]() LEO TokenLEO | 10,34 USD | -0,31% | 0,17% | 9,00 mld, USD |
17 | ![]() Bitcoin CashBCH | 450 USD | 0,14% | 0,81% | 9,00 mld, USD |
19 | ![]() ChainlinkLINK | 10,35 USD | 3,06% | 12,98% | 7,00 mld, USD |
18 | ![]() MoneroXMR | 406 USD | 1,72% | 5,86% | 7,00 mld, USD |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,682422 USD | 0,71% | 1,85% | 6,00 mld, USD | |
20 | ToncoinTON | 2,4 USD | -7,41% | 79,85% | 6,00 mld, USD |
21 | ![]() CantonCC | 0,156211 USD | 7,97% | 4,94% | 6,00 mld, USD |
22 | ![]() StellarXLM | 0,162137 USD | 0,19% | 1,14% | 5,00 mld, USD |
![]() WETHWETH | 2 264 USD | -3,74% | -24,97% | 5,00 mld, USD | |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 1,09 USD | 0,08% | 0,03% | 4,00 mld, USD |
23 | ![]() LitecoinLTC | 57,84 USD | 0,37% | 4,52% | 4,00 mld, USD |
![]() USDT0USDT0 | 0,998885 USD | -0,07% | 0,04% | 4,00 mld, USD | |
25 | ![]() MemeCoreM | 3,41 USD | -8,83% | 15,21% | 4,00 mld, USD |
24 | ![]() DaiDAI | 0,999622 USD | 0,01% | -0,02% | 4,00 mld, USD |
26 | ![]() USD1USD1 | 0,999603 USD | 0,01% | -0,01% | 4,00 mld, USD |
27 | ![]() AvalancheAVAX | 9,86 USD | 1,03% | 7,98% | 4,00 mld, USD |
28 | ![]() SuiSUI | 1,05 USD | 4,39% | 14,04% | 4,00 mld, USD |
29 | ![]() HederaHBAR | 0,091987 USD | 0,16% | 4,3% | 3,00 mld, USD |
30 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,99938 USD | 0,02% | 0,04% | 3,00 mld, USD |
31 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000637 USD | 0,11% | 0,87% | 3,00 mld, USD |
32 | ![]() RainRAIN | 0,00739676 USD | -1,59% | -3,94% | 3,00 mld, USD |
33 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,999835 USD | 0% | -0,01% | 3,00 mld, USD |
34 | ![]() CronosCRO | 0,070773 USD | 1,83% | 3,44% | 3,00 mld, USD |
35 | ![]() Circle USYCUSYC | 1,12 USD | 0% | 0% | 2,00 mld, USD |
36 | ![]() BittensorTAO | 307 USD | -0,92% | 10,9% | 2,00 mld, USD |
37 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 699 USD | -0,06% | 2,12% | 2,00 mld, USD |
38 | ![]() Global DollarUSDG | 0,999976 USD | 0,01% | 0% | 2,00 mld, USD |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,996522 USD | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, USD |
39 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1 USD | 0% | 0% | 2,00 mld, USD |
40 | ![]() UniswapUNI | 3,64 USD | 1,21% | 12,3% | 2,00 mld, USD |
41 | ![]() MantleMNT | 0,688335 USD | 2,69% | 8,86% | 2,00 mld, USD |
42 | ![]() PolkadotDOT | 1,35 USD | -0,23% | 11,41% | 2,00 mld, USD |
44 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,070233 USD | -6,58% | 28,1% | 2,00 mld, USD |
45 | ![]() OndoONDO | 0,424018 USD | 0,07% | 46,36% | 2,00 mld, USD |
46 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,56 USD | -0,44% | 21,39% | 2,00 mld, USD |
47 | ![]() Internet ComputerICP | 3,57 USD | 12,69% | 52,22% | 1,00 mld, USD |
48 | ![]() OKBOKB | 88,29 USD | 2,92% | 6,11% | 1,00 mld, USD |
49 | ![]() SkySKY | 0,079178 USD | -0,19% | -3,18% | 1,00 mld, USD |
50 | ![]() Pi NetworkPI | 0,174818 USD | 2,92% | -1,73% | 1,00 mld, USD |
51 | ![]() AsterASTER | 0,702962 USD | 5,33% | 6,33% | 1,00 mld, USD |
52 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000197 USD | 0,46% | 6,83% | 1,00 mld, USD |
53 | ![]() PepePEPE | 0,00000425 USD | -0,26% | 6,94% | 1,00 mld, USD |
54 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,998966 USD | 0,11% | 0,24% | 1,00 mld, USD |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,15 USD | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, USD |
55 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,99989 USD | -0% | -0,01% | 1,00 mld, USD |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 4 USD | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld, USD | |
57 | ![]() Bitget TokenBGB | 2,12 USD | 0,69% | 4,93% | 1,00 mld, USD |
56 | ![]() Ethereum ClassicETC | 9,47 USD | -3,22% | 11,4% | 1,00 mld, USD |
58 | ![]() USDDUSDD | 1 USD | 0,07% | 0,03% | 1,00 mld, USD |
59 | ![]() AaveAAVE | 95 USD | 0,98% | 2,91% | 1,00 mld, USD |
60 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,13 USD | -0,51% | -0,16% | 1,00 mld, USD |
61 | ![]() MorphoMORPHO | 2,09 USD | 0,57% | 5,57% | 1,00 mld, USD |
62 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,9993 USD | -0% | 0,02% | 1,00 mld, USD |
63 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 1,1 USD | 0% | 0% | 1,00 mld, USD |
64 | ![]() EthenaENA | 0,12878 USD | 3,57% | 25,55% | 1,00 mld, USD |
65 | ![]() AlgorandALGO | 0,1299 USD | 0,56% | 19,11% | 1,00 mld, USD |
66 | ![]() KuCoinKCS | 8,39 USD | 0,6% | 0,63% | 1,00 mld, USD |
84 | ![]() TNQTNQ | 10,26 USD | 468,75% | 778,77% | 1,00 mld, USD |
68 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,101494 USD | 1,92% | 4,01% | 1,00 mld, USD |
67 | ![]() QuantQNT | 74,31 USD | 1,35% | 7,7% | 1,00 mld, USD |
95 | ![]() uBTCUBTC | 205 571 USD | 110,87% | 114,9% | 1,00 mld, USD |
69 | ![]() RenderRENDER | 1,99 USD | -0,56% | 15,25% | 1,00 mld, USD |
70 | ![]() United StablesU | 0,999593 USD | -0,07% | -0,03% | 1,00 mld, USD |
71 | ![]() KaspaKAS | 0,03658667 USD | 1,84% | 12,6% | 1,00 mld, USD |
72 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,24 USD | 0,11% | 0,56% | 996,00 mil, USD |
73 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 11,08 USD | 0% | 0,07% | 988,00 mil, USD |
74 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,94 USD | 1,69% | 2,62% | 982,00 mil, USD |
75 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 105 USD | 0% | 0,02% | 963,00 mil, USD |
112 | ![]() RNASN117 | 4 708 USD | 0% | 0% | 959,00 mil, USD |
76 | ![]() SirenSIREN | 1,32 USD | 17,57% | 88,64% | 959,00 mil, USD |
77 | ![]() FilecoinFIL | 1,21 USD | -1,02% | 30,08% | 942,00 mil, USD |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 627 USD | -3,45% | -24,29% | 942,00 mil, USD |
102 | ![]() MakerMKR | 1 793 USD | -4,37% | 2,7% | 935,00 mil, USD |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 398 USD | 0% | 0% | 928,00 mil, USD |
78 | ![]() NEXONEXO | 0,904255 USD | -0,22% | 0,17% | 904,00 mil, USD |
79 | ![]() WorldcoinWLD | 0,270731 USD | 0,92% | 13,64% | 902,00 mil, USD |
80 | ![]() AptosAPT | 1,1 USD | 2,96% | 11,02% | 889,00 mil, USD |
81 | ![]() ArbitrumARB | 0,140685 USD | 1,24% | 14,61% | 864,00 mil, USD |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 76 389 USD | -3,48% | -14,24% | 838,00 mil, USD |
82 | ![]() GateGT | 7,45 USD | 2,79% | 3,5% | 838,00 mil, USD |
83 | ![]() JupiterJUP | 0,250367 USD | 12,54% | 39,11% | 830,00 mil, USD |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,082573 USD | 0,43% | -0,13% | 825,00 mil, USD |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 1,11 USD | 0,05% | 0,13% | 802,00 mil, USD |
84 | ![]() StableSTABLE | 0,0348272 USD | 7,36% | 2,59% | 784,00 mil, USD |
85 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00214636 USD | 3% | 18,02% | 766,00 mil, USD |








































































.png)






.jpeg)


















