USD
Cryptocurrency Rates
Real-time cryptocurrency exchange rates in USD, EUR, GBP and 11 other fiat currencies.
276 cryptocurrencies Total market value: $2.10T Updated: Nov 22, 2026, 08:20 AM GMT+1
| # | Coin | Price | 24h | 7d | 24h volume | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $59,044 | 1.41% | 8.45% | $37.72B | $1.19T |
| 2 | Ethereum ETH | $1,661 | 1.69% | 7.81% | $10.91B | $203.09B |
| 3 | Tether USDT | $0.9984 | 0.04% | 0.13% | $48.69B | $174.56B |
| 4 | BNB BNB | $538.88 | 2.40% | 9.23% | $580.73M | $70.87B |
| 5 | USDC USDC | $0.9992 | 0.03% | 0.05% | $11.07B | $68.43B |
| 6 | XRP XRP | $0.9131 | 1.88% | 4.65% | $1.32B | $58.00B |
| 7 | Solana SOL | $68.97 | 1.61% | 2.44% | $2.31B | $40.83B |
| 8 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.07 | 3.39% | 0.22% | $4.71M | $28.97B |
| 9 | TRON TRX | $0.3033 | 0.27% | 1.19% | $317.36M | $28.83B |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $59.94 | 2.16% | 8.41% | $636.89M | $14.25B |
| Sponsored Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong. Understand the risks. | ||||||
| 11 | Zcash ZEC | $779.75 | 6.31% | 12.63% | $797.16M | $13.30B |
| 12 | Monero XMR | $484.06 | 10.53% | 1.05% | $118.50M | $9.12B |
| 13 | Dogecoin DOGE | $0.0540 | 1.40% | 6.82% | $410.11M | $8.48B |
| 14 | LEO Token LEO | $9.13 | 0.20% | 0.00% | $730.89K | $8.39B |
| 15 | WhiteBIT Coin WBT | $56.75 | 1.01% | 9.36% | $156.66M | $6.73B |
| 16 | Chainlink LINK | $8.53 | 1.99% | 6.16% | $182.07M | $6.54B |
| 17 | USDS USDS | $1.00 | 0.03% | 0.05% | $124.23M | $6.35B |
| 18 | Cardano ADA | $0.1413 | 1.43% | 5.56% | $249.74M | $5.31B |
| 19 | Ethena USDe USDE | $0.9987 | 0.00% | 0.07% | $34.31M | $4.85B |
| 20 | Stellar XLM | $0.1269 | 2.08% | 7.63% | $100.04M | $4.50B |
| 21 | Dai DAI | $1.00 | 0.03% | 0.05% | $104.18M | $4.37B |
| 22 | Quantix Finance QFI | $999.15 | 0.00% | 312,484.81% | $18.83K | $4.00B |
| 23 | Bitcoin Cash BCH | $194.78 | 3.92% | 5.06% | $88.64M | $3.92B |
| 24 | NEAR Protocol NEAR | $2.86 | 6.41% | 8.07% | $495.13M | $3.75B |
| 25 | Litecoin LTC | $38.92 | 0.05% | 12.58% | $175.80M | $3.03B |
| 26 | Canton CC | $0.0727 | 0.98% | 8.63% | $5.01M | $2.92B |
| 27 | Avalanche AVAX | $6.50 | 3.21% | 10.11% | $132.29M | $2.90B |
| 28 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | 0.01% | 0.02% | $249.20M | $2.87B |
| 29 | USD1 USD1 | $0.9992 | 0.05% | 0.09% | $883.62M | $2.86B |
| 30 | Tether Gold XAUT | $3,530 | 0.31% | 7.51% | $114.34M | $2.86B |
| 31 | Uniswap UNI | $4.59 | 3.57% | 8.14% | $320.56M | $2.79B |
| 32 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $0.9389 | 2.15% | 10.14% | $42.05M | $2.70B |
| 33 | Sui SUI | $0.6366 | 2.02% | 11.25% | $236.47M | $2.64B |
| 34 | Global Dollar USDG | $1.00 | 0.01% | 0.03% | $429.47M | $2.60B |
| 35 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.15 | 0.11% | 0.30% | $24.54M | $2.38B |
| 36 | PayPal USD PYUSD | $1.00 | 0.03% | 0.03% | $105.38M | $2.32B |
| 37 | Rain RAIN | $0.00324849 | 8.18% | 10.62% | $10.15M | $2.32B |
| 38 | Hedera HBAR | $0.0505 | 0.74% | 11.89% | $43.64M | $2.24B |
| 39 | Bittensor TAO | $185.62 | 5.91% | 1.67% | $99.87M | $2.18B |
| 40 | Shiba Inu SHIB | $0.00000358 | 1.98% | 7.85% | $40.41M | $2.11B |
| 41 | Cronos CRO | $0.0404 | 2.10% | 7.54% | $5.64M | $2.10B |
| 42 | Circle USYC USYC | $1.14 | 0.00% | 0.07% | $0.00 | $2.02B |
| 43 | Quant QNT | $137.73 | 4.63% | 5.58% | $59.12M | $2.00B |
| 44 | MemeCore M | $0.7621 | 2.51% | 4.91% | $1.05M | $1.75B |
| 45 | Falcon USD USDF | $0.9955 | 0.04% | 0.02% | $407.53K | $1.71B |
| 46 | OKB OKB | $78.86 | 2.53% | 8.70% | $14.11M | $1.66B |
| 47 | $1.00 | 0.09% | 0.06% | $3.96B | $1.64B | |
| 48 | PAX Gold PAXG | $3,531 | 0.27% | 7.53% | $90.12M | $1.58B |
| 49 | Aave AAVE | $95.26 | 0.10% | 9.36% | $146.18M | $1.47B |
| 50 | USDD USDD | $0.9976 | 0.16% | 0.02% | $1.21M | $1.45B |
| 51 | Pepe PEPE | $0.00000331 | 0.23% | 15.62% | $187.91M | $1.39B |
| 52 | $0.0434 | 0.60% | 6.79% | $21.18M | $1.38B | |
| 53 | Ondo ONDO | $0.2758 | 2.87% | 7.83% | $62.46M | $1.34B |
| 54 | BFUSD BFUSD | $0.9976 | 0.04% | 0.18% | $11.41M | $1.32B |
| 55 | Ethena ENA | $0.0973 | 2.76% | 17.38% | $197.97M | $1.31B |
| 56 | HTX DAO HTX | $0.00000146 | 0.50% | 1.16% | $51.02M | $1.29B |
| 57 | Mantle MNT | $0.3833 | 4.42% | 3.14% | $23.93M | $1.27B |
| 58 | Aster ASTER | $0.4893 | 2.25% | 6.12% | $85.25M | $1.26B |
| 59 | Venice Token VVV | $24.71 | 14.31% | 26.97% | $57.61M | $1.21B |
| 60 | JUST JST | $0.1462 | 4.01% | 2.65% | $32.23M | $1.17B |
| 61 | Polkadot DOT | $0.6415 | 0.36% | 10.44% | $57.82M | $1.10B |
| 62 | Morpho MORPHO | $1.54 | 0.04% | 12.77% | $10.73M | $1.09B |
| 63 | Bitget Token BGB | $1.54 | 0.68% | 3.10% | $9.45M | $1.08B |
| 64 | $1.87 | 2.75% | 14.09% | $41.51M | $1.05B | |
| 65 | Bitway BTW | $0.6937 | 4.55% | 2.92% | $6.99M | $1.04B |
| 66 | Sky SKY | $0.0440 | 0.87% | 17.40% | $10.62M | $1.03B |
| 67 | Pieverse PIEVERSE | $3.70 | 21.91% | 83.60% | $72.86M | $1.02B |
| 68 | USDGO USDGO | $1.00 | 0.03% | 0.04% | $28.43M | $984.11M |
| 69 | Open USD OUSD | $0.9999 | 0.09% | 0.14% | $664.46K | $979.35M |
| 70 | Ethereum Classic ETC | $5.43 | 2.29% | 7.77% | $18.47M | $864.07M |
| 71 | Worldcoin WLD | $0.2235 | 1.68% | 13.92% | $96.72M | $848.47M |
| 72 | Pump.fun PUMP | $0.00230941 | 1.25% | 21.22% | $85.47M | $816.03M |
| 73 | KuCoin KCS | $5.76 | 0.43% | 7.18% | $4.01M | $804.57M |
| 74 | POL (ex-MATIC) POL | $0.0739 | 0.17% | 7.45% | $35.30M | $787.19M |
| 75 | Arbitrum ARB | $0.1103 | 2.48% | 16.24% | $83.02M | $771.62M |
| 76 | Pearl PEARL | $1.95 | 10.30% | 27.91% | $25.55M | $756.00M |
| 77 | Midnight NIGHT | $0.0442 | 10.37% | 10.17% | $18.41M | $733.24M |
| 78 | Render RENDER | $1.31 | 5.89% | 3.61% | $34.26M | $730.20M |
| 79 | Jupiter JUP | $0.2149 | 1.00% | 17.30% | $48.25M | $713.45M |
| 80 | GHO GHO | $0.9975 | 0.05% | 0.12% | $3.72M | $697.27M |
| 81 | Kaspa KAS | $0.0249 | 0.34% | 6.43% | $8.51M | $693.72M |
| 82 | $11.29 | 0.00% | 0.07% | $0.00 | $680.92M | |
| 83 | Algorand ALGO | $0.0738 | 2.47% | 6.05% | $25.63M | $670.65M |
| 84 | Gate GT | $6.37 | 3.13% | 16.30% | $4.59M | $666.84M |
| 85 | NEXO NEXO | $0.6243 | 3.01% | 5.77% | $3.81M | $624.28M |
| 86 | Cosmos Hub ATOM | $1.14 | 1.71% | 10.40% | $23.29M | $619.73M |
| 87 | Pi Network PI | $0.0529 | 5.73% | 15.08% | $4.83M | $603.50M |
| 88 | Injective INJ | $5.87 | 3.46% | 15.18% | $67.87M | $587.20M |
| 89 | Lighter LIT | $2.30 | 0.82% | 23.06% | $33.32M | $574.22M |
| 90 | Beldex BDX | $0.0690 | 0.56% | 7.31% | $8.93M | $543.43M |
| 91 | Usual USD USD0 | $0.9971 | 0.17% | 0.17% | $4.72K | $536.75M |
| 92 | XDC Network XDC | $0.0260 | 1.97% | 7.75% | $8.48M | $518.67M |
| 93 | EURC EURC | $1.09 | 0.00% | 0.54% | $14.85M | $502.96M |
| 94 | TrueUSD TUSD | $0.9978 | 0.04% | 0.14% | $5.96M | $493.42M |
| 95 | PancakeSwap CAKE | $1.45 | 1.16% | 10.12% | $32.51M | $483.18M |
| 96 | Ether.fi ETHFI | $0.4777 | 9.95% | 4.76% | $30.80M | $476.99M |
| 97 | A7A5 A7A5 | $0.0121 | 195.14% | 3.33% | $2.23K | $475.57M |
| 98 | Stacks STX | $0.2475 | 5.45% | 6.79% | $10.13M | $466.40M |
| 99 | LayerZero ZRO | $1.15 | 2.53% | 19.71% | $44.80M | $460.96M |
| 100 | Dash DASH | $34.56 | 7.38% | 6.60% | $36.46M | $446.04M |
What is a cryptocurrency price?
A cryptocurrency price is the spot market value of a digital asset in fiat currencies — shown here in USD, EUR, GBP and other denominations. Prices come from the CoinGecko aggregator, which weights trading data from the 600+ largest crypto exchanges by market capitalization.
The full list contains 276 cryptocurrencies — we exclude coins below 99 million USD market cap (liquidity and reliability), as well as wrapped, staked, bridged and tokenized fund (LP, treasury) tokens, since these are not standalone cryptocurrencies.
What does market capitalization mean?
Market cap = circulating supply × current price. It shows a cryptocurrency\'s true market footprint, not just its price. A $100 coin can represent a smaller project than a $1 coin if the latter has thousands of times more circulating supply. B = billion (10⁹), T = trillion (10¹²) in standard US/UK convention.