Kryptowährungskurse
Echtzeit-Wechselkurse von Kryptowährungen in EUR, USD und CHF. Dieser Service bietet aktuelle Preise für Kryptowährungen und ermöglicht es den Benutzern, ihre % Marktbewegungen in den letzten 24 Stunden und der letzten Woche zu verfolgen. Die Tabelle unten zeigt eine Liste von Kryptowährungen, geordnet nach Marktkapitalisierung, und bietet die Möglichkeit, nach verschiedenen Fiat-Währungen zu suchen und die Preise umzustellen. Durch Klicken auf den Namen einer bestimmten Kryptowährung werden weitere Abschnitte und Informationen angezeigt:
| # | Kryptowährungen | Preis | % 24 Std | % 7 Tage ändern | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 82 770 EUR | 1,49% | 6,02% | 1 653,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 2 843 EUR | -0,48% | 5,12% | 343,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,85852007 EUR | 0,02% | 0,08% | 160,00 mld, EUR |
4 | ![]() BNBBNB | 803 EUR | -0,4% | 4,75% | 110,00 mld, EUR |
5 | ![]() XRPXRP | 1,8 EUR | -2,4% | -2,77% | 109,00 mld, EUR |
6 | ![]() SolanaSOL | 124 EUR | -0,01% | 5,04% | 70,00 mld, EUR |
7 | ![]() USDCUSDC | 0,85857675 EUR | 0,01% | 0% | 65,00 mld, EUR |
9 | ![]() TRONTRX | 0,26193967 EUR | 0,62% | 2,48% | 24,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,12335631 EUR | -2,7% | -2,22% | 20,00 mld, EUR |
11 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,89055693 EUR | 0,4% | 0,37% | 13,00 mld, EUR |
12 | ![]() CardanoADA | 0,34575164 EUR | -4,58% | 0,52% | 12,00 mld, EUR |
14 | ![]() MoneroXMR | 597 EUR | 0,84% | 57,86% | 11,00 mld, EUR |
15 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 49,35 EUR | 0,95% | 2,09% | 10,00 mld, EUR |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | 527 EUR | -0,07% | -4,19% | 10,00 mld, EUR |
20 | ![]() ChainlinkLINK | 11,91 EUR | -1,21% | 3,3% | 8,00 mld, EUR |
21 | ![]() USDSUSDS | 0,85846597 EUR | -0% | 0,01% | 8,00 mld, EUR |
23 | ![]() WETHWETH | 2 844 EUR | -0,49% | 5,14% | 7,00 mld, EUR |
24 | ![]() LEO TokenLEO | 7,64 EUR | -1,91% | -3,36% | 7,00 mld, EUR |
25 | ![]() StellarXLM | 0,19869296 EUR | -5,01% | -1,06% | 6,00 mld, EUR |
27 | ![]() ZcashZEC | 371 EUR | 4,39% | -4,58% | 6,00 mld, EUR |
28 | ![]() SuiSUI | 1,55 EUR | -2,09% | -0,17% | 5,00 mld, EUR |
29 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,85846167 EUR | 0,01% | 0,03% | 5,00 mld, EUR |
30 | ![]() AvalancheAVAX | 12,23 EUR | -3,07% | 1,09% | 5,00 mld, EUR |
31 | ![]() HyperliquidHYPE | 21,59 EUR | -2,53% | -5,06% | 5,00 mld, EUR |
32 | ![]() LitecoinLTC | 64,13 EUR | -4,9% | -8,57% | 4,00 mld, EUR |
33 | ![]() HederaHBAR | 0,10364296 EUR | -4,88% | -1,52% | 4,00 mld, EUR |
34 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000736 EUR | -3,15% | -2,68% | 4,00 mld, EUR |
35 | ![]() CantonCC | 0,11359711 EUR | -7% | -5,12% | 4,00 mld, EUR |
36 | ![]() USDT0USDT0 | 0,85860337 EUR | 0,02% | 0,11% | 4,00 mld, EUR |
37 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,14663531 EUR | -7,22% | 0,76% | 3,00 mld, EUR |
38 | ![]() DaiDAI | 0,858782 EUR | -0,03% | 0,13% | 3,00 mld, EUR |
39 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,93091969 EUR | 0,1% | 0,69% | 3,00 mld, EUR |
40 | ToncoinTON | 1,52 EUR | 0,59% | -5,09% | 3,00 mld, EUR |
41 | ![]() CronosCRO | 0,08748756 EUR | -1,51% | -0,79% | 3,00 mld, EUR |
43 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,85871587 EUR | 0% | -0,05% | 3,00 mld, EUR |
44 | ![]() PolkadotDOT | 1,86 EUR | -4,44% | 1,73% | 3,00 mld, EUR |
45 | ![]() UniswapUNI | 4,73 EUR | -4,02% | -3,58% | 3,00 mld, EUR |
46 | ![]() USD1USD1 | 0,85818686 EUR | 0,01% | 0,01% | 2,00 mld, EUR |
47 | ![]() RainRAIN | 0,0080818 EUR | 4,42% | 4,43% | 2,00 mld, EUR |
48 | ![]() MantleMNT | 0,82461364 EUR | -3,09% | -5,88% | 2,00 mld, EUR |
49 | ![]() BittensorTAO | 244 EUR | -3,3% | 4,19% | 2,00 mld, EUR |
50 | ![]() MemeCoreM | 1,33 EUR | -4,33% | -4,99% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() AaveAAVE | 149 EUR | -1,7% | 4,29% | 2,00 mld, EUR |
52 | ![]() Bitget TokenBGB | 3,19 EUR | 1,09% | 5,33% | 2,00 mld, EUR |
53 | ![]() PepePEPE | 0,00000523 EUR | -8,64% | -7,17% | 2,00 mld, EUR |
54 | ![]() Internet ComputerICP | 4,02 EUR | 30,22% | 46% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,85579516 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
55 | ![]() OKBOKB | 98,05 EUR | -1,93% | 2,15% | 2,00 mld, EUR |
56 | ![]() Tether GoldXAUT | 3 940 EUR | -0,85% | 3,66% | 2,00 mld, EUR |
57 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,51 EUR | -4,03% | 2,96% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,85649163 EUR | 0,06% | 0,04% | 1,00 mld, EUR |
60 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11,15 EUR | -1,92% | 0,77% | 1,00 mld, EUR |
62 | ![]() EthenaENA | 0,19868609 EUR | -4,45% | -2,28% | 1,00 mld, EUR |
63 | ![]() AsterASTER | 0,63480736 EUR | -0,59% | -0,38% | 1,00 mld, EUR |
65 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,858782 EUR | 0% | 0% | 1,00 mld, EUR |
66 | ![]() Pi NetworkPI | 0,17844631 EUR | -0,81% | -0,33% | 1,00 mld, EUR |
68 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,13263029 EUR | -5,07% | 19,93% | 1,00 mld, EUR |
69 | ![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 4,23 EUR | 0,24% | 3,41% | 1,00 mld, EUR |
71 | ![]() WorldcoinWLD | 0,50273012 EUR | -4,36% | -1,09% | 1,00 mld, EUR |
72 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00231953 EUR | -1,92% | 18,08% | 1,00 mld, EUR |
73 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000148 EUR | 0,43% | 2,1% | 1,00 mld, EUR |
74 | ![]() KuCoinKCS | 9,91 EUR | -0,44% | 0,51% | 1,00 mld, EUR |
75 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,95324802 EUR | 0% | 0,24% | 1,00 mld, EUR |
76 | ![]() Global DollarUSDG | 0,85859307 EUR | 0,01% | 0,03% | 1,00 mld, EUR |
77 | ![]() AptosAPT | 1,63 EUR | -2,33% | 2,14% | 1,00 mld, EUR |
78 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,02252716 EUR | 11,85% | -1,34% | 1,00 mld, EUR |
80 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,85852265 EUR | 0,03% | -0,01% | 1,00 mld, EUR |
81 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 3 285 EUR | -0,5% | 5,66% | 1,00 mld, EUR |
82 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,9875993 EUR | 0,01% | 0,1% | 1,00 mld, EUR |
83 | ![]() SkySKY | 0,05136976 EUR | 0,91% | -2,67% | 1,00 mld, EUR |
84 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,85831826 EUR | 0,04% | 0,08% | 1,00 mld, EUR |
86 | ![]() KaspaKAS | 0,04061877 EUR | -0,59% | 0,19% | 1,00 mld, EUR |
87 | ![]() Cosmos HubATOM | 2,18 EUR | -4,5% | 5,08% | 1,00 mld, EUR |
88 | ![]() OndoONDO | 0,33499454 EUR | -5,86% | -6,84% | 1,00 mld, EUR |
89 | ![]() ArbitrumARB | 0,18318851 EUR | -4,26% | 0,93% | 1,00 mld, EUR |
91 | ![]() GateGT | 8,97 EUR | -2,08% | 1,02% | 1,00 mld, EUR |
92 | ![]() AlgorandALGO | 0,11487412 EUR | -4,27% | -1,23% | 1,00 mld, EUR |
93 | ![]() FilecoinFIL | 1,35 EUR | 0,01% | 3,92% | 993,00 mil, EUR |
94 | ![]() RenderRENDER | 1,88 EUR | -6,83% | -1,1% | 977,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,81 EUR | 468,75% | 778,77% | 960,00 mil, EUR |
95 | ![]() MYX FinanceMYX | 4,99 EUR | -1,55% | 15,1% | 951,00 mil, EUR |
96 | ![]() Official TrumpTRUMP | 4,71 EUR | -4,05% | 1,12% | 940,00 mil, EUR |
97 | ![]() MidnightNIGHT | 0,05530728 EUR | -10,75% | -15,52% | 919,00 mil, EUR |
98 | ![]() QuantQNT | 63,09 EUR | -3,63% | -3,53% | 917,00 mil, EUR |
99 | ![]() Function FBTCFBTC | 82 622 EUR | 0,52% | 6,42% | 909,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 176 540 EUR | 110,87% | 114,9% | 899,00 mil, EUR |
101 | ![]() DashDASH | 71,15 EUR | 41,9% | 104,29% | 893,00 mil, EUR |
102 | ![]() VeChainVET | 0,01023821 EUR | -2,09% | -1,04% | 880,00 mil, EUR |
103 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | 82 618 EUR | 1,42% | 6,01% | 875,00 mil, EUR |
104 | ![]() NEXONEXO | 0,83340585 EUR | 1,09% | 0,95% | 833,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 4 043 EUR | 0% | 0% | 824,00 mil, EUR |
105 | ![]() USDDUSDD | 0,858782 EUR | 0,09% | 0,2% | 820,00 mil, EUR |
106 | ![]() BonkBONK | 0,0000092 EUR | -5,69% | -3,66% | 809,00 mil, EUR |
107 | ![]() FlareFLR | 0,00971493 EUR | -3,23% | -4,19% | 804,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 540 EUR | -4,37% | 2,7% | 803,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 059 EUR | 0% | 0% | 797,00 mil, EUR |
108 | ![]() StoryIP | 2,25 EUR | -33,25% | 34% | 785,00 mil, EUR |
111 | ![]() USDtbUSDTB | 0,85855614 EUR | 0,16% | 0,12% | 731,00 mil, EUR |
112 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,03824763 EUR | -4,54% | -11,28% | 730,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,07091221 EUR | 0,43% | -0,13% | 709,00 mil, EUR |























































.png)










































