Kryptowährungskurse
Echtzeit-Wechselkurse von Kryptowährungen in EUR, USD und CHF. Dieser Service bietet aktuelle Preise für Kryptowährungen und ermöglicht es den Benutzern, ihre % Marktbewegungen in den letzten 24 Stunden und der letzten Woche zu verfolgen. Die Tabelle unten zeigt eine Liste von Kryptowährungen, geordnet nach Marktkapitalisierung, und bietet die Möglichkeit, nach verschiedenen Fiat-Währungen zu suchen und die Preise umzustellen. Durch Klicken auf den Namen einer bestimmten Kryptowährung werden weitere Abschnitte und Informationen angezeigt:
| # | Kryptowährungen | Preis | % 24 Std | % 7 Tage ändern | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 79 901 EUR | -2,73% | 0,58% | 1 595,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 2 757 EUR | -3,61% | 1,2% | 332,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,86310433 EUR | -0,01% | 0,09% | 161,00 mld, EUR |
4 | ![]() BNBBNB | 797 EUR | -2,42% | 1,67% | 108,00 mld, EUR |
5 | ![]() XRPXRP | 1,68 EUR | -5,06% | -6,06% | 102,00 mld, EUR |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,86318118 EUR | -0,87% | -0% | 65,00 mld, EUR |
7 | ![]() SolanaSOL | 114 EUR | -6,75% | -6,7% | 64,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,27447369 EUR | -0,46% | 6,5% | 26,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,10937481 EUR | -7,65% | -9,98% | 18,00 mld, EUR |
11 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,863524 EUR | 0% | 0% | 12,00 mld, EUR |
12 | ![]() CardanoADA | 0,3118971 EUR | -8,55% | -9,24% | 11,00 mld, EUR |
14 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 48,5 EUR | -1,86% | 0,53% | 10,00 mld, EUR |
15 | ![]() Bitcoin CashBCH | 509 EUR | -0,61% | -7,95% | 10,00 mld, EUR |
17 | ![]() MoneroXMR | 539 EUR | 6,17% | 9,11% | 9,00 mld, EUR |
20 | ![]() USDSUSDS | 0,86300761 EUR | -0,04% | -0,05% | 8,00 mld, EUR |
21 | ![]() ChainlinkLINK | 11 EUR | -7,18% | -4,97% | 7,00 mld, EUR |
23 | ![]() LEO TokenLEO | 8 EUR | 2,22% | 2,88% | 7,00 mld, EUR |
24 | ![]() WETHWETH | 2 756 EUR | -3,67% | 1,14% | 6,00 mld, EUR |
26 | ![]() StellarXLM | 0,18438137 EUR | -6,5% | -5,66% | 5,00 mld, EUR |
27 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,86611457 EUR | 0,16% | 0,46% | 5,00 mld, EUR |
28 | ![]() ZcashZEC | 317 EUR | -6,89% | -11,06% | 5,00 mld, EUR |
29 | ![]() SuiSUI | 1,35 EUR | -12,42% | -14,82% | 5,00 mld, EUR |
30 | ![]() HyperliquidHYPE | 20,51 EUR | -8,24% | -4,67% | 4,00 mld, EUR |
31 | ![]() AvalancheAVAX | 10,87 EUR | -7,84% | -9,89% | 4,00 mld, EUR |
32 | ![]() LitecoinLTC | 60,4 EUR | -6,51% | -12,39% | 4,00 mld, EUR |
33 | ![]() HederaHBAR | 0,09414139 EUR | -6,96% | -8,26% | 4,00 mld, EUR |
34 | ![]() USDT0USDT0 | 0,86296875 EUR | -0,01% | 0,08% | 4,00 mld, EUR |
35 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000677 EUR | -6,51% | -9,16% | 3,00 mld, EUR |
36 | ![]() DaiDAI | 0,86306288 EUR | -0,01% | -0,2% | 3,00 mld, EUR |
37 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,1391189 EUR | -3,91% | -4,83% | 3,00 mld, EUR |
38 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,93519649 EUR | 0,02% | 0,28% | 3,00 mld, EUR |
39 | ![]() CantonCC | 0,09710932 EUR | -4,74% | -25,12% | 3,00 mld, EUR |
40 | ToncoinTON | 1,37 EUR | -7% | -9,19% | 3,00 mld, EUR |
41 | ![]() CronosCRO | 0,08249849 EUR | -6,07% | -5,67% | 3,00 mld, EUR |
43 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,86342038 EUR | 0% | 0,01% | 3,00 mld, EUR |
44 | ![]() USD1USD1 | 0,86231938 EUR | -0,01% | -0,12% | 2,00 mld, EUR |
45 | ![]() PolkadotDOT | 1,69 EUR | -8,89% | -7,52% | 2,00 mld, EUR |
46 | ![]() UniswapUNI | 4,29 EUR | -6,63% | -10,77% | 2,00 mld, EUR |
47 | ![]() RainRAIN | 0,00783024 EUR | -3,94% | 1,25% | 2,00 mld, EUR |
48 | ![]() MantleMNT | 0,8046662 EUR | -1,77% | -6,33% | 2,00 mld, EUR |
49 | ![]() MemeCoreM | 1,36 EUR | 2,54% | -3,88% | 2,00 mld, EUR |
50 | ![]() Bitget TokenBGB | 3,2 EUR | -1,63% | 4,54% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,86052066 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() AaveAAVE | 139 EUR | -6,63% | -4,72% | 2,00 mld, EUR |
52 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 031 EUR | 1,51% | 2,14% | 2,00 mld, EUR |
53 | ![]() BittensorTAO | 212 EUR | -9,8% | -15,08% | 2,00 mld, EUR |
54 | ![]() OKBOKB | 94,59 EUR | -4,1% | -2,25% | 1,00 mld, EUR |
55 | ![]() PepePEPE | 0,0000045 EUR | -10,23% | -12,84% | 1,00 mld, EUR |
56 | ![]() Internet ComputerICP | 3,42 EUR | -0,97% | 22,27% | 1,00 mld, EUR |
57 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,86108195 EUR | 0,01% | 0,25% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,36 EUR | -8,49% | -10,34% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,24 EUR | -6,89% | -5,68% | 1,00 mld, EUR |
63 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,863524 EUR | 0% | 0% | 1,00 mld, EUR |
64 | ![]() OndoONDO | 0,29228301 EUR | -12,34% | -16,36% | 1,00 mld, EUR |
65 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000153 EUR | -0,49% | 4% | 1,00 mld, EUR |
67 | ![]() Global DollarUSDG | 0,86317082 EUR | -0,01% | -0,01% | 1,00 mld, EUR |
68 | ![]() Pi NetworkPI | 0,16197551 EUR | -8,06% | -10,17% | 1,00 mld, EUR |
69 | ![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 4,08 EUR | -3,6% | -2,55% | 1,00 mld, EUR |
70 | ![]() EthenaENA | 0,16698136 EUR | -11,15% | -16,59% | 1,00 mld, EUR |
71 | ![]() AsterASTER | 0,54162384 EUR | -12,57% | -12,67% | 1,00 mld, EUR |
72 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,02436336 EUR | -2,88% | 14,03% | 1,00 mld, EUR |
73 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,95851164 EUR | 0% | 0,08% | 1,00 mld, EUR |
74 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00215841 EUR | -10,96% | 0,9% | 1,00 mld, EUR |
76 | ![]() SkySKY | 0,05505743 EUR | 0,24% | 7,46% | 1,00 mld, EUR |
75 | ![]() KuCoinKCS | 9,56 EUR | -3,67% | 0,65% | 1,00 mld, EUR |
77 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,11872591 EUR | -3,84% | -11,38% | 1,00 mld, EUR |
79 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,86301107 EUR | -0,04% | -0,02% | 1,00 mld, EUR |
80 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,9930526 EUR | -0,02% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
82 | ![]() WorldcoinWLD | 0,42225287 EUR | -10,4% | -16,41% | 1,00 mld, EUR |
83 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 3 185 EUR | -3,67% | 1,23% | 1,00 mld, EUR |
84 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,86253872 EUR | -0,01% | 0,06% | 1,00 mld, EUR |
86 | ![]() AptosAPT | 1,41 EUR | -10,76% | -9,5% | 1,00 mld, EUR |
87 | ![]() QuantQNT | 70,91 EUR | 1,48% | 9,67% | 1,00 mld, EUR |
90 | ![]() Cosmos HubATOM | 2,05 EUR | -5,7% | -9,07% | 1,00 mld, EUR |
89 | ![]() GateGT | 8,7 EUR | -2,23% | -2,31% | 1,00 mld, EUR |
91 | ![]() KaspaKAS | 0,03647449 EUR | -3,98% | -10,77% | 977,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,86 EUR | 468,75% | 778,77% | 965,00 mil, EUR |
92 | ![]() ArbitrumARB | 0,16534412 EUR | -10,5% | -8,38% | 963,00 mil, EUR |
93 | ![]() USDDUSDD | 0,86348514 EUR | -0,07% | 0,15% | 962,00 mil, EUR |
94 | ![]() RenderRENDER | 1,78 EUR | -5,71% | -19,31% | 927,00 mil, EUR |
95 | ![]() AlgorandALGO | 0,10216266 EUR | -7,82% | -11,46% | 906,00 mil, EUR |
96 | ![]() DashDASH | 72,09 EUR | 9,85% | 118,77% | 904,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 177 515 EUR | 110,87% | 114,9% | 904,00 mil, EUR |
97 | ![]() FilecoinFIL | 1,19 EUR | -9,58% | -8,03% | 880,00 mil, EUR |
98 | ![]() Function FBTCFBTC | 79 716 EUR | -3,19% | -0,16% | 872,00 mil, EUR |
99 | ![]() MYX FinanceMYX | 4,52 EUR | 4,34% | -5,07% | 864,00 mil, EUR |
101 | ![]() Official TrumpTRUMP | 4,27 EUR | -6,38% | -9,49% | 854,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 4 066 EUR | 0% | 0% | 828,00 mil, EUR |
102 | ![]() NEXONEXO | 0,82825336 EUR | -3,14% | -0,49% | 826,00 mil, EUR |
103 | ![]() MidnightNIGHT | 0,04953433 EUR | -6,08% | -18,42% | 822,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 549 EUR | -4,37% | 2,7% | 807,00 mil, EUR |
104 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | 79 856 EUR | -2,4% | 0,81% | 805,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 071 EUR | 0% | 0% | 802,00 mil, EUR |
105 | ![]() VeChainVET | 0,00920405 EUR | -8,51% | -9,26% | 792,00 mil, EUR |
106 | ![]() StoryIP | 2,22 EUR | -9,58% | 2,56% | 775,00 mil, EUR |
109 | ![]() USDtbUSDTB | 0,86270452 EUR | -0% | -0,07% | 739,00 mil, EUR |
110 | ![]() FlareFLR | 0,00888753 EUR | -5,71% | -7,98% | 736,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,07130377 EUR | 0,43% | -0,13% | 713,00 mil, EUR |
112 | ![]() BonkBONK | 0,000008 EUR | -10,8% | -14,26% | 703,00 mil, EUR |
113 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,0360451 EUR | -2,67% | -12,2% | 688,00 mil, EUR |
































































.png)

































