Kryptowährungskurse
Echtzeit-Wechselkurse von Kryptowährungen in EUR, USD und CHF. Dieser Service bietet aktuelle Preise für Kryptowährungen und ermöglicht es den Benutzern, ihre % Marktbewegungen in den letzten 24 Stunden und der letzten Woche zu verfolgen. Die Tabelle unten zeigt eine Liste von Kryptowährungen, geordnet nach Marktkapitalisierung, und bietet die Möglichkeit, nach verschiedenen Fiat-Währungen zu suchen und die Preise umzustellen. Durch Klicken auf den Namen einer bestimmten Kryptowährung werden weitere Abschnitte und Informationen angezeigt:
| # | Kryptowährungen | Preis | % 24 Std | % 7 Tage ändern | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
![]() K9K9 | 0,00012101 EUR | -11,71% | 0% | -4 427 466 508 062 425 088,00 EUR | |
1 | ![]() BitcoinBTC | 66 087 EUR | -1,06% | 0,45% | 1 322,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 1 974 EUR | -0,7% | -4,38% | 238,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,853 EUR | -0% | -0% | 161,00 mld, EUR |
4 | ![]() XRPXRP | 1,22 EUR | -0,37% | -3,53% | 75,00 mld, EUR |
5 | ![]() BNBBNB | 542 EUR | -0,45% | -1,25% | 73,00 mld, EUR |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,85287034 EUR | -0% | 0% | 66,00 mld, EUR |
7 | ![]() SolanaSOL | 73,54 EUR | 0,08% | -2,96% | 42,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,27586788 EUR | -1,51% | -1,22% | 26,00 mld, EUR |
9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,875178 EUR | -0,55% | 0,4% | 14,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,08390023 EUR | 1,17% | -1,17% | 12,00 mld, EUR |
11 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 46,77 EUR | -0,98% | -2,55% | 9,00 mld, EUR |
12 | ![]() USDSUSDS | 0,85276969 EUR | -0% | -0,01% | 9,00 mld, EUR |
13 | ![]() HyperliquidHYPE | 35,11 EUR | -0,33% | -7,62% | 8,00 mld, EUR |
14 | ![]() LEO TokenLEO | 8,75 EUR | -0,23% | 0,13% | 8,00 mld, EUR |
15 | ![]() CardanoADA | 0,21337369 EUR | -0,08% | -3,36% | 7,00 mld, EUR |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | 389 EUR | -0,96% | 0,51% | 7,00 mld, EUR |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,58210597 EUR | 0,71% | 1,85% | 5,00 mld, EUR | |
17 | ![]() ChainlinkLINK | 7,99 EUR | 0,19% | -3,19% | 5,00 mld, EUR |
18 | ![]() MoneroXMR | 314 EUR | -2,84% | 6,2% | 5,00 mld, EUR |
19 | ![]() ZcashZEC | 305 EUR | 4,64% | 9,04% | 5,00 mld, EUR |
20 | ![]() CantonCC | 0,12984707 EUR | 1,74% | 1,51% | 4,00 mld, EUR |
21 | ![]() StellarXLM | 0,14764577 EUR | -1,53% | -1,25% | 4,00 mld, EUR |
22 | ![]() MemeCoreM | 3,68 EUR | -4,6% | 12,5% | 4,00 mld, EUR |
![]() WETHWETH | 1 931 EUR | -3,74% | -24,97% | 4,00 mld, EUR | |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,926358 EUR | 0,08% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
![]() USDT0USDT0 | 0,8520489 EUR | -0,07% | 0,04% | 3,00 mld, EUR | |
23 | ![]() DaiDAI | 0,85254706 EUR | -0,02% | 0,01% | 3,00 mld, EUR |
24 | ![]() LitecoinLTC | 48,16 EUR | 0,43% | -0,37% | 3,00 mld, EUR |
25 | ![]() USD1USD1 | 0,853 EUR | 0,02% | 0,02% | 3,00 mld, EUR |
26 | ![]() AvalancheAVAX | 8,03 EUR | 0,03% | -3,42% | 3,00 mld, EUR |
27 | ![]() HederaHBAR | 0,07758803 EUR | -0,09% | -0,26% | 3,00 mld, EUR |
28 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,85243787 EUR | -0,01% | -0,06% | 3,00 mld, EUR |
29 | ![]() SuiSUI | 0,80682967 EUR | -0,28% | -6,4% | 3,00 mld, EUR |
30 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000529 EUR | 0,66% | -2,56% | 3,00 mld, EUR |
31 | ![]() RainRAIN | 0,00643466 EUR | 0,43% | -1,11% | 3,00 mld, EUR |
32 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,85277225 EUR | -0% | -0,01% | 2,00 mld, EUR |
33 | ToncoinTON | 1,14 EUR | 0,17% | -5,79% | 2,00 mld, EUR |
34 | ![]() CronosCRO | 0,05909669 EUR | -0,77% | -3,71% | 2,00 mld, EUR |
35 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,95536 EUR | -0,04% | 0,07% | 2,00 mld, EUR |
36 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 001 EUR | 0,1% | -2,57% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,85003327 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
37 | ![]() Global DollarUSDG | 0,8527859 EUR | -0,03% | -0,01% | 2,00 mld, EUR |
38 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,06426161 EUR | -3,08% | -7,97% | 2,00 mld, EUR |
39 | ![]() BittensorTAO | 211 EUR | -2,28% | -3,87% | 2,00 mld, EUR |
40 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,853 EUR | 0% | 0% | 1,00 mld, EUR |
42 | ![]() MantleMNT | 0,55242754 EUR | -0,03% | -4,94% | 1,00 mld, EUR |
43 | ![]() PolkadotDOT | 1,07 EUR | 1,33% | -6,46% | 1,00 mld, EUR |
44 | ![]() UniswapUNI | 2,78 EUR | -1,05% | -6,92% | 1,00 mld, EUR |
45 | ![]() SkySKY | 0,07243079 EUR | -0,85% | 8,36% | 1,00 mld, EUR |
46 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,2 EUR | 0,16% | 0,02% | 1,00 mld, EUR |
47 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,85022178 EUR | -0,02% | -0,1% | 1,00 mld, EUR |
42 | ![]() Little PepeLILPEPE | 2,69 EUR | 236076,5% | 21203196,84% | 1,00 mld, EUR |
48 | ![]() OKBOKB | 71,42 EUR | -0,33% | -3,56% | 1,00 mld, EUR |
49 | ![]() Pi NetworkPI | 0,1448249 EUR | 0,8% | -5,94% | 1,00 mld, EUR |
50 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000156 EUR | -0,35% | 2,53% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() AsterASTER | 0,56962231 EUR | -0,9% | -2,74% | 1,00 mld, EUR |
52 | ![]() PepePEPE | 0,00000329 EUR | 0,92% | -2,71% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,98095 EUR | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
53 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,85292408 EUR | -0,01% | 0% | 1,00 mld, EUR |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,41 EUR | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld, EUR | |
54 | ![]() AaveAAVE | 80,5 EUR | -0,15% | -18,82% | 1,00 mld, EUR |
55 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,9383 EUR | 0% | 0,06% | 1,00 mld, EUR |
56 | ![]() USDDUSDD | 0,853 EUR | 0,01% | 0,01% | 1,00 mld, EUR |
57 | ![]() Bitget TokenBGB | 1,69 EUR | 1,49% | 3,79% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() Internet ComputerICP | 2,09 EUR | -1,36% | -6,94% | 1,00 mld, EUR |
59 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,28 EUR | 0,08% | -3,55% | 1,00 mld, EUR |
60 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,96389 EUR | -0,1% | -0,31% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,8527441 EUR | -0,02% | -0,03% | 1,00 mld, EUR |
62 | ![]() OndoONDO | 0,22359262 EUR | -0,24% | -3,76% | 1,00 mld, EUR |
63 | ![]() KuCoinKCS | 7,18 EUR | -0,81% | -4,11% | 967,00 mil, EUR |
64 | ![]() GateGT | 6,3 EUR | 0,26% | 1,44% | 966,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,75 EUR | 468,75% | 778,77% | 953,00 mil, EUR |
65 | ![]() MorphoMORPHO | 1,58 EUR | -3,69% | -5,91% | 926,00 mil, EUR |
66 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00151738 EUR | -1,14% | -11,15% | 894,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 175 352 EUR | 110,87% | 114,9% | 893,00 mil, EUR |
67 | ![]() QuantQNT | 61,21 EUR | 1,49% | -6,74% | 889,00 mil, EUR |
68 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,05 EUR | 0,32% | -0,39% | 881,00 mil, EUR |
69 | ![]() United StablesU | 0,853 EUR | 0,07% | 0,04% | 876,00 mil, EUR |
70 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,43 EUR | 0,01% | 0,07% | 865,00 mil, EUR |
71 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,71 EUR | 4,47% | 8,23% | 860,00 mil, EUR |
73 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,07816124 EUR | -2,97% | 1,36% | 832,00 mil, EUR |
72 | ![]() AlgorandALGO | 0,09331649 EUR | 4,43% | -1,4% | 831,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 4 016 EUR | 0% | 0% | 818,00 mil, EUR |
74 | ![]() EthenaENA | 0,09265457 EUR | -1,27% | -16,25% | 811,00 mil, EUR |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 240 EUR | -3,45% | -24,29% | 803,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 530 EUR | -4,37% | 2,7% | 797,00 mil, EUR |
75 | ![]() RenderRENDER | 1,53 EUR | -0,92% | -5,18% | 792,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 046 EUR | 0% | 0% | 792,00 mil, EUR |
76 | ![]() KaspaKAS | 0,02870584 EUR | -1,9% | -7,25% | 786,00 mil, EUR |
77 | ![]() NEXONEXO | 0,77383478 EUR | 0,39% | -2,5% | 773,00 mil, EUR |
78 | ![]() WorldcoinWLD | 0,22312006 EUR | -1,48% | -6,99% | 735,00 mil, EUR |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 65 159 EUR | -3,48% | -14,24% | 715,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,07043477 EUR | 0,43% | -0,13% | 704,00 mil, EUR |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,94683 EUR | 0,05% | 0,13% | 684,00 mil, EUR |
79 | ![]() AptosAPT | 0,84208501 EUR | 3,37% | -2,54% | 679,00 mil, EUR |
80 | ![]() ArbitrumARB | 0,11009586 EUR | 0,16% | -2,46% | 676,00 mil, EUR |
81 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 70,59 EUR | 0% | 0% | 643,00 mil, EUR |
82 | ![]() FilecoinFIL | 0,80280436 EUR | 0,96% | -5,61% | 621,00 mil, EUR |
83 | ![]() StableSTABLE | 0,02792403 EUR | -15,48% | 26,16% | 614,00 mil, EUR |














































































.jpeg)

.png)

















