Kryptowährungskurse
Echtzeit-Wechselkurse von Kryptowährungen in EUR, USD und CHF. Dieser Service bietet aktuelle Preise für Kryptowährungen und ermöglicht es den Benutzern, ihre % Marktbewegungen in den letzten 24 Stunden und der letzten Woche zu verfolgen. Die Tabelle unten zeigt eine Liste von Kryptowährungen, geordnet nach Marktkapitalisierung, und bietet die Möglichkeit, nach verschiedenen Fiat-Währungen zu suchen und die Preise umzustellen. Durch Klicken auf den Namen einer bestimmten Kryptowährung werden weitere Abschnitte und Informationen angezeigt:
| # | Kryptowährungen | Preis | % 24 Std | % 7 Tage ändern | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 82 403 EUR | -0,82% | 5,2% | 1 645,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 2 847 EUR | -0,29% | 6,19% | 344,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,86117984 EUR | -0,01% | 0,08% | 160,00 mld, EUR |
4 | ![]() BNBBNB | 803 EUR | -0,46% | 4,04% | 109,00 mld, EUR |
5 | ![]() XRPXRP | 1,78 EUR | -1,46% | -2,92% | 108,00 mld, EUR |
6 | ![]() SolanaSOL | 123 EUR | -1,07% | 2,44% | 69,00 mld, EUR |
7 | ![]() USDCUSDC | 0,86134526 EUR | -0,01% | -0% | 65,00 mld, EUR |
9 | ![]() TRONTRX | 0,26715421 EUR | 1,4% | 5,74% | 25,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,12057681 EUR | -2,61% | -1,59% | 20,00 mld, EUR |
11 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,88739238 EUR | -0,72% | -0,41% | 12,00 mld, EUR |
12 | ![]() CardanoADA | 0,33832653 EUR | -2,43% | -0,71% | 12,00 mld, EUR |
14 | ![]() MoneroXMR | 574 EUR | -4,09% | 45,78% | 10,00 mld, EUR |
15 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 49,44 EUR | -0,2% | 2,83% | 10,00 mld, EUR |
17 | ![]() Bitcoin CashBCH | 516 EUR | -2,34% | -5,63% | 10,00 mld, EUR |
20 | ![]() ChainlinkLINK | 11,88 EUR | -0,6% | 4,51% | 8,00 mld, EUR |
21 | ![]() USDSUSDS | 0,86130132 EUR | 0,01% | 0,03% | 8,00 mld, EUR |
23 | ![]() LEO TokenLEO | 7,66 EUR | -0,06% | -1,92% | 7,00 mld, EUR |
24 | ![]() WETHWETH | 2 848 EUR | -0,23% | 6,2% | 7,00 mld, EUR |
25 | ![]() StellarXLM | 0,1958923 EUR | -1,64% | -1,42% | 6,00 mld, EUR |
27 | ![]() SuiSUI | 1,54 EUR | -0,87% | -1,31% | 5,00 mld, EUR |
28 | ![]() ZcashZEC | 349 EUR | -5,59% | -6,62% | 5,00 mld, EUR |
29 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,86099461 EUR | -0,08% | 0,04% | 5,00 mld, EUR |
30 | ![]() AvalancheAVAX | 11,89 EUR | -3,22% | -0,96% | 5,00 mld, EUR |
31 | ![]() HyperliquidHYPE | 21,44 EUR | -0,84% | -4,25% | 5,00 mld, EUR |
32 | ![]() LitecoinLTC | 62,03 EUR | -3,52% | -11,58% | 4,00 mld, EUR |
33 | ![]() HederaHBAR | 0,10140913 EUR | -2,38% | -0,87% | 4,00 mld, EUR |
34 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000726 EUR | -1,68% | -3,32% | 4,00 mld, EUR |
35 | ![]() CantonCC | 0,1133269 EUR | -0,12% | -5,11% | 4,00 mld, EUR |
36 | ![]() USDT0USDT0 | 0,86116864 EUR | -0% | 0,09% | 3,00 mld, EUR |
37 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,143842 EUR | -2,34% | -1,87% | 3,00 mld, EUR |
38 | ![]() DaiDAI | 0,86148052 EUR | 0,01% | 0,07% | 3,00 mld, EUR |
39 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,93046968 EUR | -0,29% | -0,8% | 3,00 mld, EUR |
40 | ToncoinTON | 1,47 EUR | -3,65% | -6,24% | 3,00 mld, EUR |
41 | ![]() CronosCRO | 0,08696531 EUR | -0,95% | -0,89% | 3,00 mld, EUR |
43 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,86147018 EUR | 0,01% | 0,02% | 3,00 mld, EUR |
44 | ![]() PolkadotDOT | 1,83 EUR | -2,5% | 0,82% | 3,00 mld, EUR |
45 | ![]() USD1USD1 | 0,86050956 EUR | -0,07% | -0,07% | 2,00 mld, EUR |
46 | ![]() UniswapUNI | 4,58 EUR | -3,44% | -2,87% | 2,00 mld, EUR |
47 | ![]() RainRAIN | 0,00836494 EUR | 3,09% | 9,94% | 2,00 mld, EUR |
48 | ![]() MantleMNT | 0,81323912 EUR | -1,78% | -4,25% | 2,00 mld, EUR |
49 | ![]() MemeCoreM | 1,41 EUR | 5,52% | 1,5% | 2,00 mld, EUR |
50 | ![]() BittensorTAO | 239 EUR | -2,29% | -0,5% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Bitget TokenBGB | 3,25 EUR | 1,28% | 7,11% | 2,00 mld, EUR |
52 | ![]() AaveAAVE | 148 EUR | -1,56% | 3,93% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,85854954 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
53 | ![]() PepePEPE | 0,00000505 EUR | -3,71% | -4,03% | 2,00 mld, EUR |
54 | ![]() OKBOKB | 98,61 EUR | 0,27% | 3,56% | 2,00 mld, EUR |
55 | ![]() Internet ComputerICP | 3,75 EUR | -6,83% | 35,7% | 2,00 mld, EUR |
56 | ![]() Tether GoldXAUT | 3 963 EUR | 0,2% | 3,23% | 2,00 mld, EUR |
57 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,5 EUR | -1,45% | 2,89% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,86059571 EUR | 0,24% | 0,21% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,86 EUR | -2,93% | -0,46% | 1,00 mld, EUR |
62 | ![]() EthenaENA | 0,19201706 EUR | -3,67% | -4,27% | 1,00 mld, EUR |
64 | ![]() Pi NetworkPI | 0,17625939 EUR | -1,54% | -2,23% | 1,00 mld, EUR |
65 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,861546 EUR | 0% | 0% | 1,00 mld, EUR |
66 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00249282 EUR | 7,34% | 32,31% | 1,00 mld, EUR |
68 | ![]() AsterASTER | 0,61384722 EUR | -3,7% | -1,15% | 1,00 mld, EUR |
69 | ![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 4,22 EUR | -0,49% | 2,24% | 1,00 mld, EUR |
70 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000151 EUR | 1,6% | 4,14% | 1,00 mld, EUR |
72 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,12711164 EUR | -4,29% | 1,6% | 1,00 mld, EUR |
73 | ![]() WorldcoinWLD | 0,48394159 EUR | -4,1% | -3,5% | 1,00 mld, EUR |
74 | ![]() Global DollarUSDG | 0,8612212 EUR | -0,01% | 0,01% | 1,00 mld, EUR |
75 | ![]() KuCoinKCS | 9,92 EUR | -0,6% | 0,8% | 1,00 mld, EUR |
76 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,95631606 EUR | -0,01% | 0,14% | 1,00 mld, EUR |
77 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,86131941 EUR | 0,01% | 0,02% | 1,00 mld, EUR |
78 | ![]() SkySKY | 0,05200378 EUR | 1% | 3,52% | 1,00 mld, EUR |
80 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,9907779 EUR | 0% | 0,11% | 1,00 mld, EUR |
81 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 3 291 EUR | -0,14% | 6,25% | 1,00 mld, EUR |
82 | ![]() AptosAPT | 1,55 EUR | -5,32% | -0,57% | 1,00 mld, EUR |
83 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,0219929 EUR | -1,32% | -1,9% | 1,00 mld, EUR |
84 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,86088002 EUR | -0,02% | 0,06% | 1,00 mld, EUR |
86 | ![]() KaspaKAS | 0,03940776 EUR | -3,23% | -2,78% | 1,00 mld, EUR |
88 | ![]() Cosmos HubATOM | 2,14 EUR | -2,55% | 2,05% | 1,00 mld, EUR |
89 | ![]() OndoONDO | 0,32710317 EUR | -2,6% | -6,16% | 1,00 mld, EUR |
90 | ![]() ArbitrumARB | 0,18008551 EUR | -1,98% | 0,54% | 1,00 mld, EUR |
91 | ![]() GateGT | 8,93 EUR | -0,74% | 0,9% | 1,00 mld, EUR |
92 | ![]() DashDASH | 79,14 EUR | 12,42% | 135,64% | 1,00 mld, EUR |
93 | ![]() RenderRENDER | 1,91 EUR | 1,13% | -1,16% | 992,00 mil, EUR |
94 | ![]() AlgorandALGO | 0,11081291 EUR | -3,72% | -4,33% | 982,00 mil, EUR |
95 | ![]() FilecoinFIL | 1,32 EUR | -2,57% | 0,99% | 974,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,84 EUR | 468,75% | 778,77% | 963,00 mil, EUR |
96 | ![]() MidnightNIGHT | 0,05582215 EUR | 0,7% | -12,03% | 930,00 mil, EUR |
97 | ![]() QuantQNT | 63,83 EUR | 0,75% | -1,75% | 929,00 mil, EUR |
98 | ![]() Official TrumpTRUMP | 4,61 EUR | -2,34% | -0,37% | 922,00 mil, EUR |
99 | ![]() Function FBTCFBTC | 82 536 EUR | -0,55% | 4,73% | 907,00 mil, EUR |
100 | ![]() MYX FinanceMYX | 4,74 EUR | -4,96% | 6,87% | 905,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 177 108 EUR | 110,87% | 114,9% | 902,00 mil, EUR |
102 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | 82 191 EUR | -0,66% | 5,03% | 872,00 mil, EUR |
103 | ![]() VeChainVET | 0,00987596 EUR | -3,84% | -2,65% | 849,00 mil, EUR |
104 | ![]() NEXONEXO | 0,83613212 EUR | 0,03% | 1,58% | 834,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 4 056 EUR | 0% | 0% | 826,00 mil, EUR |
105 | ![]() USDDUSDD | 0,86106784 EUR | -0,08% | 0,06% | 823,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 545 EUR | -4,37% | 2,7% | 805,00 mil, EUR |
106 | ![]() BonkBONK | 0,00000917 EUR | -0,67% | -1,98% | 805,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 066 EUR | 0% | 0% | 800,00 mil, EUR |
107 | ![]() FlareFLR | 0,00955095 EUR | -1,97% | -2,68% | 792,00 mil, EUR |
110 | ![]() StoryIP | 2,22 EUR | -1,1% | 28,64% | 763,00 mil, EUR |
111 | ![]() USDtbUSDTB | 0,85982205 EUR | -0,12% | -0,13% | 737,00 mil, EUR |
112 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,03829113 EUR | -0,21% | -9,1% | 731,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,07114044 EUR | 0,43% | -0,13% | 711,00 mil, EUR |


























































.png)







































