Kryptowährungskurse
Echtzeit-Wechselkurse von Kryptowährungen in EUR, USD und CHF. Dieser Service bietet aktuelle Preise für Kryptowährungen und ermöglicht es den Benutzern, ihre % Marktbewegungen in den letzten 24 Stunden und der letzten Woche zu verfolgen. Die Tabelle unten zeigt eine Liste von Kryptowährungen, geordnet nach Marktkapitalisierung, und bietet die Möglichkeit, nach verschiedenen Fiat-Währungen zu suchen und die Preise umzustellen. Durch Klicken auf den Namen einer bestimmten Kryptowährung werden weitere Abschnitte und Informationen angezeigt:
| # | Kryptowährungen | Preis | % 24 Std | % 7 Tage ändern | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
![]() K9K9 | 0,00012313 EUR | -11,71% | 0% | 3 225 843 207,00 mld, EUR | |
1 | ![]() BitcoinBTC | 60 039 EUR | 3,4% | 2,4% | 1 201,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 1 849 EUR | 4,03% | 4,07% | 223,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,86772721 EUR | -0,02% | 0,06% | 159,00 mld, EUR |
4 | ![]() XRPXRP | 1,16 EUR | 2,86% | -0,86% | 71,00 mld, EUR |
5 | ![]() BNBBNB | 522 EUR | 1,54% | -2,45% | 71,00 mld, EUR |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,86779752 EUR | -0,04% | -0% | 67,00 mld, EUR |
7 | ![]() SolanaSOL | 71,08 EUR | 2% | -2,13% | 40,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,27581786 EUR | 0,1% | -1,14% | 26,00 mld, EUR |
9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,89402455 EUR | 0% | 1,06% | 14,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,08021831 EUR | 1,9% | -0,51% | 12,00 mld, EUR |
11 | ![]() USDSUSDS | 0,86780272 EUR | -0,01% | 0,02% | 10,00 mld, EUR |
12 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 45,42 EUR | 2,18% | 0,69% | 9,00 mld, EUR |
13 | ![]() CardanoADA | 0,22302875 EUR | 5,13% | 4,37% | 8,00 mld, EUR |
14 | ![]() LEO TokenLEO | 8,78 EUR | 0,31% | 4,38% | 8,00 mld, EUR |
15 | ![]() HyperliquidHYPE | 32,1 EUR | 3,56% | -3,41% | 7,00 mld, EUR |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | 377 EUR | -0,29% | -4,56% | 7,00 mld, EUR |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,59233206 EUR | 0,71% | 1,85% | 5,00 mld, EUR | |
17 | ![]() ChainlinkLINK | 7,77 EUR | 3,95% | 3,75% | 5,00 mld, EUR |
18 | ![]() MoneroXMR | 286 EUR | 0,75% | -1,25% | 5,00 mld, EUR |
19 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,86757965 EUR | 0,01% | 0,07% | 5,00 mld, EUR |
20 | ![]() StellarXLM | 0,14002594 EUR | 0,8% | -4,26% | 4,00 mld, EUR |
21 | ![]() CantonCC | 0,12096413 EUR | -0,61% | -9,44% | 4,00 mld, EUR |
![]() WETHWETH | 1 965 EUR | -3,74% | -24,97% | 4,00 mld, EUR | |
22 | ![]() MemeCoreM | 2,4 EUR | 8,63% | 23,81% | 4,00 mld, EUR |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,94263171 EUR | 0,08% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
![]() USDT0USDT0 | 0,8670172 EUR | -0,07% | 0,04% | 3,00 mld, EUR | |
23 | ![]() DaiDAI | 0,86885298 EUR | 0,06% | 0,1% | 3,00 mld, EUR |
24 | ![]() USD1USD1 | 0,8678088 EUR | 0,01% | 0,04% | 3,00 mld, EUR |
25 | ![]() ZcashZEC | 221 EUR | 4,31% | 14,06% | 3,00 mld, EUR |
26 | ![]() LitecoinLTC | 47,15 EUR | 2,23% | 0,36% | 3,00 mld, EUR |
27 | ![]() AvalancheAVAX | 8,22 EUR | 6,67% | 7,16% | 3,00 mld, EUR |
28 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,86786522 EUR | 0,01% | 0,02% | 3,00 mld, EUR |
29 | ![]() HederaHBAR | 0,07696249 EUR | 1,69% | -0,99% | 3,00 mld, EUR |
30 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000521 EUR | 2,34% | 0,38% | 3,00 mld, EUR |
31 | ![]() SuiSUI | 0,77001293 EUR | 3,52% | 2,04% | 3,00 mld, EUR |
32 | ![]() RainRAIN | 0,00570989 EUR | -8,88% | -19,72% | 2,00 mld, EUR |
33 | ToncoinTON | 1,08 EUR | 0,68% | 1,03% | 2,00 mld, EUR |
34 | ![]() BittensorTAO | 276 EUR | 5,07% | -2,19% | 2,00 mld, EUR |
35 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,08560068 EUR | 0,71% | -1,17% | 2,00 mld, EUR |
36 | ![]() CronosCRO | 0,06066 EUR | 0,88% | -2,01% | 2,00 mld, EUR |
37 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,9721432 EUR | 0% | 0,16% | 2,00 mld, EUR |
38 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 018 EUR | -0,12% | 3,11% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,86496615 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
40 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,867985 EUR | 0% | 0% | 1,00 mld, EUR |
41 | ![]() MantleMNT | 0,58293786 EUR | 2,08% | -1,29% | 1,00 mld, EUR |
42 | ![]() PolkadotDOT | 1,09 EUR | 2,11% | -0,85% | 1,00 mld, EUR |
43 | ![]() UniswapUNI | 2,75 EUR | 2,51% | -8,96% | 1,00 mld, EUR |
44 | ![]() Global DollarUSDG | 0,86783137 EUR | -0,01% | 0,01% | 1,00 mld, EUR |
42 | ![]() Little PepeLILPEPE | 2,73 EUR | 236076,5% | 21203196,84% | 1,00 mld, EUR |
45 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,86605894 EUR | 0,03% | 0,06% | 1,00 mld, EUR |
46 | ![]() OKBOKB | 71,95 EUR | 0,24% | -2,51% | 1,00 mld, EUR |
48 | ![]() Pi NetworkPI | 0,14898355 EUR | 0,51% | -3,55% | 1,00 mld, EUR |
47 | ![]() SkySKY | 0,06499819 EUR | 1,24% | 2,54% | 1,00 mld, EUR |
49 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,1 EUR | 1,76% | 6,27% | 1,00 mld, EUR |
50 | ![]() AsterASTER | 0,57939648 EUR | -0,06% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000151 EUR | 0,73% | 0,31% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,99818275 EUR | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
52 | ![]() USDDUSDD | 0,867985 EUR | 0,14% | 0,23% | 1,00 mld, EUR |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,47 EUR | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld, EUR | |
53 | ![]() PepePEPE | 0,00000305 EUR | 4,66% | 4,72% | 1,00 mld, EUR |
54 | ![]() AaveAAVE | 83,01 EUR | 2,23% | -2,56% | 1,00 mld, EUR |
55 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,867985 EUR | 0,03% | 0,03% | 1,00 mld, EUR |
56 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,53 EUR | 2,73% | 5,45% | 1,00 mld, EUR |
57 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,86746421 EUR | 0,01% | 0,08% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() Bitget TokenBGB | 1,62 EUR | -1,9% | -3,42% | 1,00 mld, EUR |
59 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,96346335 EUR | -0,98% | -0,9% | 1,00 mld, EUR |
60 | ![]() OndoONDO | 0,22881821 EUR | 4,73% | -2,32% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() Internet ComputerICP | 2,01 EUR | 2,26% | 3,46% | 1,00 mld, EUR |
62 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,95391551 EUR | 0% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
63 | ![]() GateGT | 5,65 EUR | 0,11% | -1,18% | 983,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,91 EUR | 468,75% | 778,77% | 970,00 mil, EUR |
64 | ![]() QuantQNT | 66,17 EUR | 2,24% | 8,38% | 962,00 mil, EUR |
65 | ![]() KuCoinKCS | 7,09 EUR | 1,38% | 0,61% | 955,00 mil, EUR |
66 | ![]() AlgorandALGO | 0,10666494 EUR | 4,02% | 48,38% | 948,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 178 432 EUR | 110,87% | 114,9% | 909,00 mil, EUR |
67 | ![]() RenderRENDER | 1,7 EUR | 4,32% | 13,53% | 884,00 mil, EUR |
68 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00148618 EUR | 3,83% | -0,72% | 876,00 mil, EUR |
69 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,58 EUR | 0% | 0,06% | 873,00 mil, EUR |
70 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,08078423 EUR | 2,04% | -0,21% | 857,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 4 087 EUR | 0% | 0% | 833,00 mil, EUR |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 280 EUR | -3,45% | -24,29% | 817,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 557 EUR | -4,37% | 2,7% | 811,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 082 EUR | 0% | 0% | 806,00 mil, EUR |
71 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,05 EUR | 0,04% | 0,09% | 800,00 mil, EUR |
72 | ![]() USDtbUSDTB | 0,86885298 EUR | 0,14% | 0,17% | 750,00 mil, EUR |
73 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,48 EUR | -0% | 2,53% | 744,00 mil, EUR |
74 | ![]() KaspaKAS | 0,02719122 EUR | 1,57% | -5,04% | 743,00 mil, EUR |
75 | ![]() NEXONEXO | 0,7364601 EUR | -0,49% | -4,98% | 736,00 mil, EUR |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 66 304 EUR | -3,48% | -14,24% | 727,00 mil, EUR |
76 | ![]() MorphoMORPHO | 1,31 EUR | 2,83% | -1,1% | 723,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,07167213 EUR | 0,43% | -0,13% | 716,00 mil, EUR |
77 | ![]() WorldcoinWLD | 0,21580798 EUR | -1,8% | -12,61% | 698,00 mil, EUR |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,96346335 EUR | 0,05% | 0,13% | 696,00 mil, EUR |
78 | ![]() EthenaENA | 0,07028509 EUR | 3,51% | -12,06% | 615,00 mil, EUR |
79 | ![]() MidnightNIGHT | 0,0365161 EUR | -0,73% | -13,68% | 606,00 mil, EUR |
80 | ![]() AptosAPT | 0,74041638 EUR | 1,58% | -9,89% | 588,00 mil, EUR |
81 | ![]() Official TrumpTRUMP | 2,52 EUR | 1,83% | -1,66% | 586,00 mil, EUR |
82 | ![]() OUSGOUSG | 99,64 EUR | 0% | 0,06% | 581,00 mil, EUR |
83 | ![]() FilecoinFIL | 0,74037124 EUR | 3,36% | 2,62% | 569,00 mil, EUR |













































































.jpeg)
.png)



















