Kryptowährungskurse
Echtzeit-Wechselkurse von Kryptowährungen in EUR, USD und CHF. Dieser Service bietet aktuelle Preise für Kryptowährungen und ermöglicht es den Benutzern, ihre % Marktbewegungen in den letzten 24 Stunden und der letzten Woche zu verfolgen. Die Tabelle unten zeigt eine Liste von Kryptowährungen, geordnet nach Marktkapitalisierung, und bietet die Möglichkeit, nach verschiedenen Fiat-Währungen zu suchen und die Preise umzustellen. Durch Klicken auf den Namen einer bestimmten Kryptowährung werden weitere Abschnitte und Informationen angezeigt:
| # | Kryptowährungen | Preis | % 24 Std | % 7 Tage ändern | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
![]() K9K9 | 0,0001216 EUR | -11,71% | 0% | -2 269 429 629 699 751 936,00 EUR | |
1 | ![]() BitcoinBTC | 60 877 EUR | -0,55% | 4,27% | 1 217,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 1 875 EUR | -1,91% | 2,24% | 226,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,857182 EUR | 0,02% | 0,02% | 157,00 mld, EUR |
5 | ![]() XRPXRP | 1,15 EUR | -2,14% | -0,88% | 70,00 mld, EUR |
4 | ![]() BNBBNB | 517 EUR | -2,47% | -1,17% | 70,00 mld, EUR |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,857152 EUR | 0,01% | 0% | 67,00 mld, EUR |
7 | ![]() SolanaSOL | 70,64 EUR | -3,56% | 1,64% | 40,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,27247501 EUR | 0,89% | 0,66% | 25,00 mld, EUR |
9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,88461182 EUR | -0,07% | 0,68% | 14,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,07923705 EUR | -2,79% | 0,01% | 12,00 mld, EUR |
11 | ![]() USDSUSDS | 0,85713143 EUR | -0% | 0,02% | 9,00 mld, EUR |
12 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 45,18 EUR | -1,28% | 0,71% | 9,00 mld, EUR |
13 | ![]() LEO TokenLEO | 8,67 EUR | -0,04% | 0,95% | 7,00 mld, EUR |
14 | ![]() CardanoADA | 0,21507296 EUR | -4,81% | 0,55% | 7,00 mld, EUR |
15 | ![]() HyperliquidHYPE | 33,12 EUR | 0,13% | 7,33% | 7,00 mld, EUR |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | 377 EUR | -0,96% | -3,04% | 7,00 mld, EUR |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,58495985 EUR | 0,71% | 1,85% | 5,00 mld, EUR | |
17 | ![]() ChainlinkLINK | 7,62 EUR | -3,92% | -1,27% | 5,00 mld, EUR |
18 | ![]() MoneroXMR | 279 EUR | -5,22% | -2,85% | 5,00 mld, EUR |
19 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,857182 EUR | -0,02% | 0,08% | 4,00 mld, EUR |
20 | ![]() CantonCC | 0,12011434 EUR | -4,3% | -1,58% | 4,00 mld, EUR |
21 | ![]() ZcashZEC | 275 EUR | 1,36% | 26,43% | 4,00 mld, EUR |
22 | ![]() StellarXLM | 0,1352436 EUR | -3,13% | -7,73% | 4,00 mld, EUR |
![]() WETHWETH | 1 941 EUR | -3,74% | -24,97% | 4,00 mld, EUR | |
23 | ![]() MemeCoreM | 2,31 EUR | 1,55% | 9,01% | 4,00 mld, EUR |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,93089965 EUR | 0,08% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
![]() USDT0USDT0 | 0,85622624 EUR | -0,07% | 0,04% | 3,00 mld, EUR | |
24 | ![]() DaiDAI | 0,857182 EUR | 0,01% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
25 | ![]() USD1USD1 | 0,85636082 EUR | -0,07% | -0,01% | 3,00 mld, EUR |
26 | ![]() LitecoinLTC | 46,24 EUR | -1,91% | -0,08% | 3,00 mld, EUR |
27 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,85717343 EUR | 0,04% | -0,02% | 3,00 mld, EUR |
28 | ![]() AvalancheAVAX | 7,78 EUR | -3,63% | -0,44% | 3,00 mld, EUR |
29 | ![]() HederaHBAR | 0,07599261 EUR | -3,03% | 0,22% | 3,00 mld, EUR |
30 | ![]() RainRAIN | 0,00682153 EUR | 6,11% | -2,11% | 3,00 mld, EUR |
31 | ![]() SuiSUI | 0,78315319 EUR | -4,4% | 3,29% | 3,00 mld, EUR |
32 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,0000051 EUR | -3,15% | -0,88% | 3,00 mld, EUR |
33 | ![]() BittensorTAO | 276 EUR | -3,89% | 3,78% | 2,00 mld, EUR |
34 | ToncoinTON | 1,05 EUR | -0,5% | 0,11% | 2,00 mld, EUR |
35 | ![]() CronosCRO | 0,05995817 EUR | -1,37% | -1,49% | 2,00 mld, EUR |
36 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,0789096 EUR | -8,04% | -8,23% | 2,00 mld, EUR |
37 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,96004384 EUR | 0,01% | 0,08% | 2,00 mld, EUR |
38 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 019 EUR | -1,74% | -1,1% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,85420072 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
40 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,857182 EUR | 0% | 0% | 2,00 mld, EUR |
41 | ![]() MantleMNT | 0,56445863 EUR | -1,65% | -6,41% | 1,00 mld, EUR |
42 | ![]() PolkadotDOT | 1,09 EUR | -2,81% | 0,77% | 1,00 mld, EUR |
43 | ![]() Global DollarUSDG | 0,85711171 EUR | -0,01% | 0% | 1,00 mld, EUR |
44 | ![]() UniswapUNI | 2,67 EUR | -4,61% | -13,93% | 1,00 mld, EUR |
42 | ![]() Little PepeLILPEPE | 2,7 EUR | 236076,5% | 21203196,84% | 1,00 mld, EUR |
45 | ![]() SkySKY | 0,06550671 EUR | -1,33% | -0,48% | 1,00 mld, EUR |
46 | ![]() OKBOKB | 71,38 EUR | -1,66% | -1,28% | 1,00 mld, EUR |
47 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,85557993 EUR | 0,01% | 0,1% | 1,00 mld, EUR |
48 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,14 EUR | 0,31% | 11,98% | 1,00 mld, EUR |
49 | ![]() Pi NetworkPI | 0,14455689 EUR | -1,51% | -5,02% | 1,00 mld, EUR |
50 | ![]() AsterASTER | 0,56809823 EUR | -2,84% | -0,81% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() HTX DAOHTX | 0,0000015 EUR | 0,88% | 1,49% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,9857593 EUR | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
52 | ![]() USDDUSDD | 0,857074 EUR | -0,02% | 0,05% | 1,00 mld, EUR |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,43 EUR | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld, EUR | |
53 | ![]() PepePEPE | 0,00000303 EUR | -4,93% | 3,19% | 1,00 mld, EUR |
54 | ![]() AaveAAVE | 78,71 EUR | -3,95% | -6,51% | 1,00 mld, EUR |
55 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,857182 EUR | 0,03% | 0,01% | 1,00 mld, EUR |
56 | ![]() Internet ComputerICP | 2,1 EUR | -0,75% | 6,86% | 1,00 mld, EUR |
57 | ![]() Bitget TokenBGB | 1,63 EUR | 2% | -2,79% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,96861566 EUR | 1,61% | 0,96% | 1,00 mld, EUR |
60 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,85701056 EUR | 0,04% | 0,04% | 1,00 mld, EUR |
59 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,23 EUR | -4,32% | 2,83% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,9429002 EUR | 0,01% | 0,06% | 1,00 mld, EUR |
62 | ![]() OndoONDO | 0,21945488 EUR | -4,75% | -5,73% | 1,00 mld, EUR |
63 | ![]() GateGT | 5,61 EUR | -1,03% | -0,4% | 971,00 mil, EUR |
64 | ![]() KuCoinKCS | 7,16 EUR | -1,72% | 2,93% | 962,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,79 EUR | 468,75% | 778,77% | 958,00 mil, EUR |
65 | ![]() QuantQNT | 64,26 EUR | 0,5% | 5,78% | 934,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 176 211 EUR | 110,87% | 114,9% | 897,00 mil, EUR |
66 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00151137 EUR | -4,26% | 4,2% | 893,00 mil, EUR |
67 | ![]() RenderRENDER | 1,71 EUR | -3,1% | 13,16% | 887,00 mil, EUR |
68 | ![]() AlgorandALGO | 0,09865651 EUR | -0,31% | 11,8% | 879,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 4 036 EUR | 0% | 0% | 822,00 mil, EUR |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 251 EUR | -3,45% | -24,29% | 807,00 mil, EUR |
69 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,07582461 EUR | -4,79% | -4,81% | 806,00 mil, EUR |
70 | ![]() MorphoMORPHO | 1,45 EUR | -1,48% | 10,46% | 802,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 537 EUR | -4,37% | 2,7% | 801,00 mil, EUR |
71 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,05 EUR | -0,02% | 0,65% | 798,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 056 EUR | 0% | 0% | 796,00 mil, EUR |
72 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,53 EUR | 0,61% | 5,78% | 767,00 mil, EUR |
73 | ![]() KaspaKAS | 0,02740269 EUR | -1,82% | -0,61% | 749,00 mil, EUR |
74 | ![]() NEXONEXO | 0,747647 EUR | 0,06% | 0,48% | 747,00 mil, EUR |
75 | ![]() USDtbUSDTB | 0,857182 EUR | 0,2% | 0,2% | 741,00 mil, EUR |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 65 479 EUR | -3,48% | -14,24% | 718,00 mil, EUR |
76 | ![]() WorldcoinWLD | 0,22019291 EUR | -4,82% | -7,1% | 717,00 mil, EUR |
77 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,47 EUR | 0,01% | 0,07% | 711,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,07078009 EUR | 0,43% | -0,13% | 707,00 mil, EUR |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,95147202 EUR | 0,05% | 0,13% | 688,00 mil, EUR |
78 | ![]() EthenaENA | 0,07574489 EUR | -1,05% | -2,63% | 663,00 mil, EUR |
79 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 71,2 EUR | 0% | 260,97% | 648,00 mil, EUR |
80 | ![]() Official TrumpTRUMP | 2,51 EUR | -1,54% | -1,2% | 585,00 mil, EUR |
81 | ![]() FilecoinFIL | 0,75992527 EUR | -3,95% | 5,81% | 585,00 mil, EUR |
82 | ![]() MidnightNIGHT | 0,03474345 EUR | -4,54% | -14,88% | 576,00 mil, EUR |
83 | ![]() OUSGOUSG | 98,45 EUR | 0,01% | 0,06% | 571,00 mil, EUR |















































































.png)










.jpeg)







