Kryptowährungskurse
Echtzeit-Wechselkurse von Kryptowährungen in EUR, USD und CHF. Dieser Service bietet aktuelle Preise für Kryptowährungen und ermöglicht es den Benutzern, ihre % Marktbewegungen in den letzten 24 Stunden und der letzten Woche zu verfolgen. Die Tabelle unten zeigt eine Liste von Kryptowährungen, geordnet nach Marktkapitalisierung, und bietet die Möglichkeit, nach verschiedenen Fiat-Währungen zu suchen und die Preise umzustellen. Durch Klicken auf den Namen einer bestimmten Kryptowährung werden weitere Abschnitte und Informationen angezeigt:
| # | Kryptowährungen | Preis | % 24 Std | % 7 Tage ändern | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 58 714 EUR | -0,13% | -4,18% | 1 174,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 1 791 EUR | 0,55% | -3,57% | 216,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,8692372 EUR | -0% | -0,05% | 160,00 mld, EUR |
4 | ![]() BNBBNB | 532 EUR | -0,81% | -3,25% | 72,00 mld, EUR |
5 | ![]() XRPXRP | 1,15 EUR | -1,94% | -6,11% | 70,00 mld, EUR |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,8696487 EUR | -0,02% | -0,02% | 67,00 mld, EUR |
7 | ![]() SolanaSOL | 72,5 EUR | -0,41% | -7,61% | 41,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,2783631 EUR | -0,46% | 3,64% | 26,00 mld, EUR |
9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,88042786 EUR | 1,24% | -1,65% | 14,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,07953865 EUR | -1,58% | -2,41% | 12,00 mld, EUR |
11 | ![]() USDSUSDS | 0,8696574 EUR | -0,01% | -0,02% | 10,00 mld, EUR |
12 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 45,2 EUR | -0,05% | -4,69% | 9,00 mld, EUR |
13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 405 EUR | 2,29% | -1,61% | 8,00 mld, EUR |
14 | ![]() CardanoADA | 0,21278601 EUR | -0,65% | -5,51% | 7,00 mld, EUR |
15 | ![]() LEO TokenLEO | 8,47 EUR | 0,46% | 3,41% | 7,00 mld, EUR |
16 | ![]() HyperliquidHYPE | 32,22 EUR | -4,04% | -1,41% | 7,00 mld, EUR |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,59369895 EUR | 0,71% | 1,85% | 5,00 mld, EUR | |
17 | ![]() ChainlinkLINK | 7,59 EUR | 0,61% | -3,63% | 5,00 mld, EUR |
18 | ![]() MoneroXMR | 287 EUR | -1,13% | -5,85% | 5,00 mld, EUR |
19 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8690458 EUR | 0% | -0,03% | 5,00 mld, EUR |
20 | ![]() CantonCC | 0,12964909 EUR | -3,16% | 1,11% | 4,00 mld, EUR |
21 | ![]() StellarXLM | 0,14592396 EUR | -0,63% | 1,78% | 4,00 mld, EUR |
![]() WETHWETH | 1 970 EUR | -3,74% | -24,97% | 4,00 mld, EUR | |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,94480697 EUR | 0,08% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
![]() USDT0USDT0 | 0,86901796 EUR | -0,07% | 0,04% | 3,00 mld, EUR | |
22 | ![]() USD1USD1 | 0,86963913 EUR | 0,02% | 0,02% | 3,00 mld, EUR |
23 | ![]() DaiDAI | 0,86989317 EUR | 0,01% | 0% | 3,00 mld, EUR |
24 | ![]() LitecoinLTC | 46,67 EUR | -0,88% | -2,9% | 3,00 mld, EUR |
25 | ![]() MemeCoreM | 2 EUR | 2,98% | 33,4% | 3,00 mld, EUR |
26 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8697183 EUR | -0% | -0,03% | 3,00 mld, EUR |
27 | ![]() AvalancheAVAX | 7,77 EUR | 1,09% | -6,64% | 3,00 mld, EUR |
28 | ![]() ZcashZEC | 198 EUR | 1,99% | 1,16% | 3,00 mld, EUR |
29 | ![]() HederaHBAR | 0,07538968 EUR | -3,52% | -6,42% | 3,00 mld, EUR |
30 | ![]() RainRAIN | 0,00645568 EUR | -8,56% | -13,97% | 3,00 mld, EUR |
31 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000514 EUR | -1,14% | -2,02% | 3,00 mld, EUR |
32 | ![]() SuiSUI | 0,75683562 EUR | -0,15% | -7,6% | 2,00 mld, EUR |
33 | ToncoinTON | 1,07 EUR | -0,97% | -7,41% | 2,00 mld, EUR |
34 | ![]() CronosCRO | 0,06114276 EUR | -1,46% | -7,37% | 2,00 mld, EUR |
35 | ![]() BittensorTAO | 268 EUR | -5,62% | 0,86% | 2,00 mld, EUR |
36 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,08637502 EUR | -0,6% | -5,75% | 2,00 mld, EUR |
37 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,97438656 EUR | 0% | 0,03% | 2,00 mld, EUR |
38 | ![]() Tether GoldXAUT | 3 959 EUR | 1,37% | 4,41% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,86696218 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
40 | ![]() MantleMNT | 0,60151666 EUR | 1,62% | -1,74% | 1,00 mld, EUR |
41 | ![]() UniswapUNI | 3,06 EUR | 1,1% | -1,5% | 1,00 mld, EUR |
42 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,869988 EUR | 0% | 0% | 1,00 mld, EUR |
43 | ![]() PolkadotDOT | 1,09 EUR | -2,1% | -11,9% | 1,00 mld, EUR |
44 | ![]() Global DollarUSDG | 0,869988 EUR | 0,05% | 0,04% | 1,00 mld, EUR |
45 | ![]() OKBOKB | 73,36 EUR | -0,83% | -0,54% | 1,00 mld, EUR |
46 | ![]() Pi NetworkPI | 0,15336235 EUR | -1,3% | -6,54% | 1,00 mld, EUR |
47 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,86777736 EUR | 0,03% | -0,01% | 1,00 mld, EUR |
48 | ![]() SkySKY | 0,06500289 EUR | 1,85% | 3,31% | 1,00 mld, EUR |
49 | ![]() AsterASTER | 0,58752465 EUR | 1,26% | 2,31% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 1 EUR | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
50 | ![]() HTX DAOHTX | 0,0000015 EUR | -0,77% | 0,82% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,03 EUR | -1,93% | -9,3% | 1,00 mld, EUR |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,48 EUR | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld, EUR | |
52 | ![]() AaveAAVE | 84,95 EUR | -0,83% | -11,25% | 1,00 mld, EUR |
53 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,86970612 EUR | -0,01% | -0,01% | 1,00 mld, EUR |
54 | ![]() PepePEPE | 0,00000292 EUR | 0,19% | -1,28% | 1,00 mld, EUR |
55 | ![]() Bitget TokenBGB | 1,68 EUR | -0,36% | -4,17% | 1,00 mld, EUR |
56 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,86903101 EUR | 0,03% | 0,01% | 1,00 mld, EUR |
57 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,98308644 EUR | -0,19% | 0,31% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() OndoONDO | 0,22726871 EUR | -3,2% | 3,65% | 1,00 mld, EUR |
59 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,08 EUR | -1,07% | -3,59% | 1,00 mld, EUR |
60 | ![]() Internet ComputerICP | 1,97 EUR | 0,56% | -4,99% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() SirenSIREN | 1,48 EUR | -2,76% | 69,45% | 1,00 mld, EUR |
62 | ![]() GateGT | 5,72 EUR | -0,24% | -1,58% | 985,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,93 EUR | 468,75% | 778,77% | 972,00 mil, EUR |
63 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,95611681 EUR | 0,03% | 0,06% | 970,00 mil, EUR |
64 | ![]() KuCoinKCS | 7,03 EUR | -0,47% | -1,54% | 929,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 178 844 EUR | 110,87% | 114,9% | 911,00 mil, EUR |
65 | ![]() QuantQNT | 62,32 EUR | 1,84% | 1,86% | 906,00 mil, EUR |
66 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00145374 EUR | -3,11% | -6,14% | 858,00 mil, EUR |
67 | ![]() USDDUSDD | 0,86889182 EUR | 0,05% | -0,12% | 852,00 mil, EUR |
68 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,07969612 EUR | -1,78% | -4,05% | 845,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 4 096 EUR | 0% | 0% | 835,00 mil, EUR |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 285 EUR | -3,45% | -24,29% | 819,00 mil, EUR |
69 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,04 EUR | -0,37% | -0,95% | 814,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 560 EUR | -4,37% | 2,7% | 813,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 086 EUR | 0% | 0% | 808,00 mil, EUR |
70 | ![]() WorldcoinWLD | 0,23969213 EUR | -3,16% | -14,27% | 775,00 mil, EUR |
71 | ![]() RenderRENDER | 1,48 EUR | -1,61% | -2,13% | 768,00 mil, EUR |
72 | ![]() NEXONEXO | 0,76650293 EUR | -1,33% | -2,51% | 767,00 mil, EUR |
73 | ![]() KaspaKAS | 0,0277798 EUR | -3,21% | -7,96% | 758,00 mil, EUR |
74 | ![]() USDtbUSDTB | 0,86976528 EUR | -0,07% | -0,05% | 754,00 mil, EUR |
75 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,46 EUR | 0,64% | -5,94% | 735,00 mil, EUR |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 66 457 EUR | -3,48% | -14,24% | 729,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,07183752 EUR | 0,43% | -0,13% | 718,00 mil, EUR |
76 | ![]() MorphoMORPHO | 1,29 EUR | -3,25% | -10,36% | 712,00 mil, EUR |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,96568668 EUR | 0,05% | 0,13% | 698,00 mil, EUR |
77 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,6 EUR | 0,01% | 0,06% | 695,00 mil, EUR |
78 | ![]() EthenaENA | 0,07988491 EUR | -0,28% | -0,81% | 678,00 mil, EUR |
79 | ![]() MidnightNIGHT | 0,0403385 EUR | -4,86% | -0,73% | 670,00 mil, EUR |
80 | ![]() AlgorandALGO | 0,07227338 EUR | 0,31% | -4,93% | 642,00 mil, EUR |
81 | ![]() AptosAPT | 0,78622556 EUR | -4,53% | -14,39% | 624,00 mil, EUR |
82 | ![]() Official TrumpTRUMP | 2,62 EUR | 1,88% | -7,94% | 608,00 mil, EUR |
83 | ![]() FlareFLR | 0,00684231 EUR | 0,83% | -2,91% | 584,00 mil, EUR |
84 | ![]() FilecoinFIL | 0,71996814 EUR | -0,4% | -9,91% | 550,00 mil, EUR |
96 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | 66 367 EUR | -2,74% | -14,19% | 547,00 mil, EUR |










































































.png)















.jpeg)







