USD
Kryptowährungskurse
Echtzeit-Wechselkurse von Kryptowährungen in EUR, USD und CHF sowie 11 weiteren Fiat-Währungen.
287 Kryptowährungen Gesamtmarktkapitalisierung: 2,27 Bio. $ Aktualisiert: 15. Nov. 2026, 21:00 MEZ
| # | Währung | Preis | 24h | 7T | Volumen 24h | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 64.956 $ | 1,08% | 14,55% | 49,23 Mrd. $ | 1,31 Bio. $ |
| 2 | Ethereum ETH | 1.825 $ | 0,44% | 18,60% | 19,29 Mrd. $ | 223,11 Mrd. $ |
| 3 | Tether USDT | 0,9996 $ | 0,02% | 0,06% | 72,02 Mrd. $ | 175,32 Mrd. $ |
| 4 | BNB BNB | 591,61 $ | 0,31% | 15,08% | 992,50 Mio. $ | 77,80 Mrd. $ |
| 5 | USDC USDC | 0,9997 $ | 0,01% | 0,03% | 17,05 Mrd. $ | 69,06 Mrd. $ |
| 6 | XRP XRP | 0,9612 $ | 0,87% | 17,54% | 3,36 Mrd. $ | 61,05 Mrd. $ |
| 7 | Solana SOL | 71,74 $ | 0,57% | 20,27% | 4,88 Mrd. $ | 42,44 Mrd. $ |
| 8 | TRON TRX | 0,3051 $ | 1,05% | 4,70% | 342,76 Mio. $ | 29,00 Mrd. $ |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,06 $ | 1,03% | 0,83% | 182.173,00 $ | 28,19 Mrd. $ |
| 10 | Hyperliquid HYPE | 67,21 $ | 3,06% | 13,34% | 1,52 Mrd. $ | 15,98 Mrd. $ |
| Gesponsert Investieren Sie nur, wenn Sie bereit sind, das gesamte investierte Geld zu verlieren. Dies ist eine Hochrisiko-Investition, und Sie sollten nicht erwarten, geschützt zu sein, falls etwas schiefgeht. Verstehen Sie die Risiken. | ||||||
| 11 | Zcash ZEC | 902,21 $ | 5,98% | 28,47% | 1,01 Mrd. $ | 15,38 Mrd. $ |
| 12 | Monero XMR | 500,58 $ | 0,42% | 18,12% | 144,07 Mio. $ | 9,43 Mrd. $ |
| 13 | Dogecoin DOGE | 0,0591 $ | 1,08% | 17,39% | 970,52 Mio. $ | 9,26 Mrd. $ |
| 14 | USDS USDS | 0,9999 $ | 0,02% | 0,02% | 275,33 Mio. $ | 8,55 Mrd. $ |
| 15 | LEO Token LEO | 9,15 $ | 1,10% | 1,83% | 665.146,00 $ | 8,42 Mrd. $ |
| 16 | WhiteBIT Coin WBT | 62,86 $ | 1,52% | 13,82% | 345,25 Mio. $ | 7,46 Mrd. $ |
| 17 | Chainlink LINK | 9,24 $ | 1,96% | 13,62% | 367,27 Mio. $ | 7,09 Mrd. $ |
| 18 | Cardano ADA | 0,1548 $ | 0,41% | 14,36% | 451,28 Mio. $ | 5,82 Mrd. $ |
| 19 | Stellar XLM | 0,1396 $ | 2,37% | 7,78% | 260,40 Mio. $ | 4,94 Mrd. $ |
| 20 | Ethena USDe USDE | 0,9996 $ | 0,00% | 0,07% | 79,64 Mio. $ | 4,93 Mrd. $ |
| 21 | Dai DAI | 1,00 $ | 0,03% | 0,00% | 143,49 Mio. $ | 4,44 Mrd. $ |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | 209,20 $ | 0,70% | 14,85% | 137,65 Mio. $ | 4,21 Mrd. $ |
| 23 | NEAR Protocol NEAR | 3,17 $ | 2,80% | 13,05% | 627,43 Mio. $ | 4,16 Mrd. $ |
| 24 | Quantix Finance QFI | 999,15 $ | 0,00% | 312.484,81% | 18.834,01 $ | 4,00 Mrd. $ |
| 25 | Litecoin LTC | 45,37 $ | 0,25% | 12,49% | 305,00 Mio. $ | 3,53 Mrd. $ |
| 26 | Canton CC | 0,0833 $ | 4,26% | 9,93% | 21,90 Mio. $ | 3,34 Mrd. $ |
| 27 | Avalanche AVAX | 7,25 $ | 2,22% | 12,13% | 330,24 Mio. $ | 3,24 Mrd. $ |
| 28 | Uniswap UNI | 5,19 $ | 5,52% | 26,10% | 533,63 Mio. $ | 3,15 Mrd. $ |
| 29 | Tether Gold XAUT | 3.835 $ | 0,11% | 5,47% | 220,79 Mio. $ | 3,10 Mrd. $ |
| 30 | USD1 USD1 | 0,9985 $ | 0,01% | 0,05% | 1,12 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ |
| 31 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1,06 $ | 0,59% | 0,48% | 52,73 Mio. $ | 3,02 Mrd. $ |
| 32 | Sui SUI | 0,7260 $ | 0,07% | 14,84% | 501,02 Mio. $ | 3,00 Mrd. $ |
| 33 | Ripple USD RLUSD | 1,0000 $ | 0,00% | 0,02% | 446,54 Mio. $ | 2,80 Mrd. $ |
| 34 | Global Dollar USDG | 0,9999 $ | 0,01% | 0,01% | 589,43 Mio. $ | 2,65 Mrd. $ |
| 35 | PayPal USD PYUSD | 0,9999 $ | 0,02% | 0,01% | 57,39 Mio. $ | 2,64 Mrd. $ |
| 36 | Rain RAIN | 0,00365273 $ | 0,54% | 29,48% | 13,74 Mio. $ | 2,61 Mrd. $ |
| 37 | Hedera HBAR | 0,0585 $ | 1,23% | 12,05% | 84,52 Mio. $ | 2,59 Mrd. $ |
| 38 | Ondo US Dollar Yield USDY | 1,15 $ | 0,01% | 0,05% | 4,71 Mio. $ | 2,39 Mrd. $ |
| 39 | Shiba Inu SHIB | 0,00000393 $ | 0,07% | 12,04% | 64,20 Mio. $ | 2,32 Mrd. $ |
| 40 | Quant QNT | 156,29 $ | 4,90% | 23,27% | 96,10 Mio. $ | 2,28 Mrd. $ |
| 41 | Bittensor TAO | 191,26 $ | 0,76% | 14,58% | 168,15 Mio. $ | 2,24 Mrd. $ |
| 42 | Cronos CRO | 0,0427 $ | 2,37% | 10,43% | 7,34 Mio. $ | 2,17 Mrd. $ |
| 43 | Circle USYC USYC | 1,14 $ | 0,00% | 0,07% | 0,00 $ | 2,02 Mrd. $ |
| 44 | MemeCore M | 0,8358 $ | 1,94% | 4,77% | 1,04 Mio. $ | 1,92 Mrd. $ |
| 45 | OKB OKB | 88,06 $ | 2,64% | 14,41% | 25,40 Mio. $ | 1,85 Mrd. $ |
| 46 | PAX Gold PAXG | 3.839 $ | 0,24% | 5,33% | 131,10 Mio. $ | 1,72 Mrd. $ |
| 47 | Aave AAVE | 108,12 $ | 6,02% | 16,94% | 267,14 Mio. $ | 1,67 Mrd. $ |
| 48 | Falcon USD USDF | 0,9955 $ | 0,17% | 0,00% | 1,23 Mio. $ | 1,64 Mrd. $ |
| 49 | Pepe PEPE | 0,00000391 $ | 0,26% | 22,68% | 385,47 Mio. $ | 1,64 Mrd. $ |
| 50 | 0,9997 $ | 0,00% | 0,01% | 265,84 Mio. $ | 1,63 Mrd. $ | |
| 51 | Ethena ENA | 0,1207 $ | 1,69% | 21,94% | 330,91 Mio. $ | 1,63 Mrd. $ |
| 52 | 0,0475 $ | 2,75% | 1,57% | 45,83 Mio. $ | 1,51 Mrd. $ | |
| 53 | Ondo ONDO | 0,3079 $ | 1,13% | 14,97% | 120,04 Mio. $ | 1,50 Mrd. $ |
| 54 | USDD USDD | 0,9976 $ | 0,03% | 0,03% | 4,82 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ |
| 55 | Aster ASTER | 0,5477 $ | 0,31% | 18,75% | 239,04 Mio. $ | 1,41 Mrd. $ |
| 56 | Pump.fun PUMP | 0,00290175 $ | 0,61% | 22,90% | 128,95 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ |
| 57 | BFUSD BFUSD | 0,9991 $ | 0,01% | 0,01% | 18,93 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ |
| 58 | HTX DAO HTX | 0,00000148 $ | 0,45% | 4,79% | 103,21 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ |
| 59 | Sky SKY | 0,0543 $ | 0,06% | 14,66% | 18,76 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ |
| 60 | Polkadot DOT | 0,7373 $ | 1,12% | 17,36% | 128,49 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ |
| 61 | 2,21 $ | 2,90% | 8,35% | 60,69 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | |
| 62 | Mantle MNT | 0,3721 $ | 3,27% | 17,47% | 35,28 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ |
| 63 | Morpho MORPHO | 1,74 $ | 4,52% | 16,22% | 16,55 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ |
| 64 | JUST JST | 0,1449 $ | 0,20% | 1,53% | 35,52 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ |
| 65 | Bitget Token BGB | 1,61 $ | 0,89% | 7,63% | 14,96 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ |
| 66 | USDGO USDGO | 0,9999 $ | 0,00% | 0,02% | 11,01 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ |
| 67 | Worldcoin WLD | 0,2653 $ | 2,23% | 17,78% | 142,80 Mio. $ | 1,00 Mrd. $ |
| 68 | Venice Token VVV | 20,30 $ | 14,61% | 2,21% | 67,25 Mio. $ | 994,47 Mio. $ |
| 69 | Open USD OUSD | 1,00 $ | 0,02% | 0,31% | 1,16 Mio. $ | 961,04 Mio. $ |
| 70 | Ethereum Classic ETC | 5,99 $ | 0,49% | 12,78% | 35,95 Mio. $ | 952,85 Mio. $ |
| 71 | Arbitrum ARB | 0,1352 $ | 3,03% | 20,07% | 138,84 Mio. $ | 931,73 Mio. $ |
| 72 | Jupiter JUP | 0,2650 $ | 2,80% | 9,92% | 70,94 Mio. $ | 879,51 Mio. $ |
| 73 | KuCoin KCS | 6,16 $ | 2,14% | 13,36% | 4,78 Mio. $ | 860,45 Mio. $ |
| 74 | Bitway BTW | 0,5714 $ | 24,08% | 52,38% | 10,35 Mio. $ | 860,34 Mio. $ |
| 75 | POL (ex-MATIC) POL | 0,0807 $ | 1,56% | 9,88% | 48,91 Mio. $ | 859,99 Mio. $ |
| 76 | Midnight NIGHT | 0,0496 $ | 4,06% | 24,99% | 45,86 Mio. $ | 823,94 Mio. $ |
| 77 | Gate GT | 7,84 $ | 1,90% | 20,81% | 8,42 Mio. $ | 820,74 Mio. $ |
| 78 | Render RENDER | 1,39 $ | 1,87% | 10,61% | 44,06 Mio. $ | 770,82 Mio. $ |
| 79 | Kaspa KAS | 0,0273 $ | 1,95% | 7,60% | 18,92 Mio. $ | 758,26 Mio. $ |
| 80 | Algorand ALGO | 0,0800 $ | 1,91% | 14,90% | 43,67 Mio. $ | 725,97 Mio. $ |
| 81 | Pi Network PI | 0,0637 $ | 1,52% | 11,86% | 7,90 Mio. $ | 725,92 Mio. $ |
| 82 | Lighter LIT | 2,85 $ | 0,72% | 10,78% | 75,71 Mio. $ | 712,03 Mio. $ |
| 83 | Cosmos Hub ATOM | 1,31 $ | 0,57% | 1,96% | 36,24 Mio. $ | 709,20 Mio. $ |
| 84 | GHO GHO | 0,9987 $ | 0,03% | 0,02% | 11,41 Mio. $ | 698,09 Mio. $ |
| 85 | Injective INJ | 6,92 $ | 3,97% | 14,49% | 149,61 Mio. $ | 691,72 Mio. $ |
| 86 | 11,28 $ | 0,00% | 0,07% | 0,00 $ | 684,50 Mio. $ | |
| 87 | NEXO NEXO | 0,6681 $ | 3,41% | 8,85% | 4,32 Mio. $ | 668,11 Mio. $ |
| 88 | Pearl PEARL | 1,53 $ | 3,54% | 13,89% | 18,68 Mio. $ | 582,73 Mio. $ |
| 89 | XDC Network XDC | 0,0285 $ | 2,91% | 7,60% | 7,39 Mio. $ | 567,85 Mio. $ |
| 90 | Beldex BDX | 0,0721 $ | 2,30% | 0,04% | 10,21 Mio. $ | 567,46 Mio. $ |
| 91 | LayerZero ZRO | 1,39 $ | 7,99% | 12,53% | 90,68 Mio. $ | 554,23 Mio. $ |
| 92 | PancakeSwap CAKE | 1,59 $ | 0,26% | 15,86% | 48,80 Mio. $ | 545,96 Mio. $ |
| 93 | Usual USD USD0 | 0,9988 $ | 0,01% | 0,13% | 13.605,28 $ | 537,75 Mio. $ |
| 94 | NovaAI NOVAAI | 0,5730 $ | 11,29% | 3,86% | 695.653,00 $ | 526,37 Mio. $ |
| 95 | EURC EURC | 1,10 $ | 0,03% | 1,21% | 30,12 Mio. $ | 519,36 Mio. $ |
| 96 | Filecoin FIL | 0,6131 $ | 4,45% | 19,70% | 102,41 Mio. $ | 519,01 Mio. $ |
| 97 | Stacks STX | 0,2683 $ | 0,03% | 19,38% | 15,81 Mio. $ | 505,10 Mio. $ |
| 98 | Ether.fi ETHFI | 0,4978 $ | 0,39% | 14,86% | 35,91 Mio. $ | 497,07 Mio. $ |
| 99 | TrueUSD TUSD | 0,9993 $ | 0,01% | 0,10% | 143,52 Mio. $ | 494,17 Mio. $ |
| 100 | Dash DASH | 38,06 $ | 3,68% | 20,15% | 51,75 Mio. $ | 490,83 Mio. $ |
Was ist ein Kryptowährungskurs?
Ein Kryptowährungskurs ist der aktuelle Marktwert eines digitalen Vermögenswerts in Fiat-Währungen — hier dargestellt in EUR, USD, CHF und weiteren Währungen. Die Kurse stammen vom Aggregator CoinGecko, der die Handelsdaten der über 600 größten Krypto-Börsen nach Marktkapitalisierung gewichtet.
Die vollständige Liste enthält 287 Kryptowährungen — wir schließen Coins unter 99 Millionen USD Marktkapitalisierung (Liquidität und Verlässlichkeit) sowie Wrapped-, Staked-, Bridged- und tokenisierte Fonds-Token (LP, Treasury) aus, da diese keine eigenständigen Kryptowährungen sind.
Was bedeutet Marktkapitalisierung?
Marktkapitalisierung = umlaufende Menge × aktueller Kurs. Sie zeigt die tatsächliche Marktbedeutung einer Kryptowährung, nicht nur ihren Kurs. Eine Kryptowährung zu 100 $ kann ein kleineres Projekt sein als eine zu 1 $, wenn letztere tausendfach mehr Coins im Umlauf hat. In der Tabelle steht Mrd. für Milliarde (10⁹) und Bio. für Billion (10¹²) nach deutscher Konvention.