Kryptowährungskurse
Echtzeit-Wechselkurse von Kryptowährungen in EUR, USD und CHF. Dieser Service bietet aktuelle Preise für Kryptowährungen und ermöglicht es den Benutzern, ihre % Marktbewegungen in den letzten 24 Stunden und der letzten Woche zu verfolgen. Die Tabelle unten zeigt eine Liste von Kryptowährungen, geordnet nach Marktkapitalisierung, und bietet die Möglichkeit, nach verschiedenen Fiat-Währungen zu suchen und die Preise umzustellen. Durch Klicken auf den Namen einer bestimmten Kryptowährung werden weitere Abschnitte und Informationen angezeigt:
| # | Kryptowährungen | Preis | % 24 Std | % 7 Tage ändern | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
![]() K9K9 | 0,00012154 EUR | -11,71% | 0% | 2 694 965 181,00 mld, EUR | |
1 | ![]() BitcoinBTC | 61 600 EUR | 0,76% | 7,64% | 1 233,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 1 889 EUR | -0,48% | 6,77% | 228,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,85672772 EUR | -0,01% | 0,01% | 157,00 mld, EUR |
4 | ![]() XRPXRP | 1,16 EUR | -0,52% | 3,82% | 71,00 mld, EUR |
5 | ![]() BNBBNB | 518 EUR | -0,31% | 4,99% | 70,00 mld, EUR |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,85673458 EUR | -0,01% | -0,02% | 66,00 mld, EUR |
7 | ![]() SolanaSOL | 71,43 EUR | 0,24% | 5,58% | 41,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,27326127 EUR | 0,38% | 1,11% | 25,00 mld, EUR |
9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,8858795 EUR | 0,06% | 0,79% | 14,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,0791003 EUR | -1,23% | 1,94% | 12,00 mld, EUR |
11 | ![]() USDSUSDS | 0,85663348 EUR | -0,01% | -0% | 9,00 mld, EUR |
12 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 45,6 EUR | 0,48% | 3,9% | 9,00 mld, EUR |
13 | ![]() HyperliquidHYPE | 33,88 EUR | 2,68% | 13,41% | 8,00 mld, EUR |
14 | ![]() CardanoADA | 0,21753482 EUR | -0,01% | 6% | 8,00 mld, EUR |
15 | ![]() LEO TokenLEO | 8,61 EUR | -1,31% | 0,18% | 7,00 mld, EUR |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | 378 EUR | -0,86% | -0,34% | 7,00 mld, EUR |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,58466505 EUR | 0,71% | 1,85% | 5,00 mld, EUR | |
17 | ![]() ChainlinkLINK | 7,63 EUR | -1,37% | 4,14% | 5,00 mld, EUR |
18 | ![]() MoneroXMR | 291 EUR | 1,06% | 3,92% | 5,00 mld, EUR |
19 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,85670117 EUR | 0,08% | 0,04% | 5,00 mld, EUR |
20 | ![]() CantonCC | 0,12464941 EUR | 1,38% | 3,83% | 4,00 mld, EUR |
21 | ![]() ZcashZEC | 281 EUR | -0,3% | 38,87% | 4,00 mld, EUR |
22 | ![]() StellarXLM | 0,13295646 EUR | -2,7% | -5,01% | 4,00 mld, EUR |
![]() WETHWETH | 1 940 EUR | -3,74% | -24,97% | 4,00 mld, EUR | |
23 | ![]() MemeCoreM | 2,25 EUR | -1,6% | 1,34% | 3,00 mld, EUR |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,9304305 EUR | 0,08% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
![]() USDT0USDT0 | 0,85579472 EUR | -0,07% | 0,04% | 3,00 mld, EUR | |
24 | ![]() DaiDAI | 0,85650754 EUR | -0,05% | -0,03% | 3,00 mld, EUR |
25 | ![]() USD1USD1 | 0,85637389 EUR | 0,01% | -0,01% | 3,00 mld, EUR |
26 | ![]() LitecoinLTC | 46,77 EUR | 0% | 4,87% | 3,00 mld, EUR |
27 | ![]() AvalancheAVAX | 7,96 EUR | 0,98% | 5,46% | 3,00 mld, EUR |
28 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,85675 EUR | 0,05% | 0,05% | 3,00 mld, EUR |
29 | ![]() HederaHBAR | 0,07709636 EUR | -0,39% | 3,55% | 3,00 mld, EUR |
30 | ![]() RainRAIN | 0,00685673 EUR | 7,8% | 0,41% | 3,00 mld, EUR |
31 | ![]() SuiSUI | 0,79770193 EUR | 0,02% | 8,53% | 3,00 mld, EUR |
32 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000507 EUR | -1,37% | 0,67% | 2,00 mld, EUR |
33 | ![]() BittensorTAO | 287 EUR | 0,04% | 11,85% | 2,00 mld, EUR |
34 | ToncoinTON | 1,1 EUR | 2,22% | 4,04% | 2,00 mld, EUR |
35 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,08019865 EUR | -2,65% | -4,6% | 2,00 mld, EUR |
36 | ![]() CronosCRO | 0,05989197 EUR | -0,79% | -0,02% | 2,00 mld, EUR |
37 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,95956 EUR | -0,07% | 0% | 2,00 mld, EUR |
38 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 082 EUR | 0,82% | 2,89% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,85377022 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
40 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,85675 EUR | 0% | 0% | 2,00 mld, EUR |
41 | ![]() MantleMNT | 0,5686541 EUR | -1,62% | -1,67% | 1,00 mld, EUR |
42 | ![]() PolkadotDOT | 1,1 EUR | -0,46% | 4,29% | 1,00 mld, EUR |
43 | ![]() Global DollarUSDG | 0,85666947 EUR | -0,01% | -0,01% | 1,00 mld, EUR |
44 | ![]() UniswapUNI | 2,68 EUR | -1,77% | -1,68% | 1,00 mld, EUR |
45 | ![]() SkySKY | 0,06634929 EUR | 0,46% | 2,54% | 1,00 mld, EUR |
46 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,8546998 EUR | -0,07% | -0,03% | 1,00 mld, EUR |
42 | ![]() Little PepeLILPEPE | 2,7 EUR | 236076,5% | 21203196,84% | 1,00 mld, EUR |
47 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,17 EUR | 1,36% | 16,89% | 1,00 mld, EUR |
48 | ![]() OKBOKB | 71,7 EUR | -0,4% | 0,97% | 1,00 mld, EUR |
49 | ![]() Pi NetworkPI | 0,14436837 EUR | -0,75% | -1,09% | 1,00 mld, EUR |
50 | ![]() AsterASTER | 0,57400108 EUR | -0,43% | 0,6% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() HTX DAOHTX | 0,0000015 EUR | -0,03% | 1,38% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,9852625 EUR | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
52 | ![]() USDDUSDD | 0,85671059 EUR | -0,03% | -0,02% | 1,00 mld, EUR |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,43 EUR | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld, EUR | |
53 | ![]() PepePEPE | 0,00000298 EUR | -2,99% | 4,11% | 1,00 mld, EUR |
54 | ![]() Internet ComputerICP | 2,17 EUR | -0,15% | 12,78% | 1,00 mld, EUR |
55 | ![]() AaveAAVE | 78,4 EUR | -2,69% | -3,8% | 1,00 mld, EUR |
56 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,85675 EUR | -0,01% | 0,01% | 1,00 mld, EUR |
57 | ![]() Bitget TokenBGB | 1,65 EUR | 1,89% | 1,29% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,942425 EUR | 0,01% | 0,07% | 1,00 mld, EUR |
59 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,9681275 EUR | 0,63% | 0,39% | 1,00 mld, EUR |
60 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,85623338 EUR | -0,01% | -0% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,19 EUR | -1,59% | 5,79% | 1,00 mld, EUR |
62 | ![]() OndoONDO | 0,2196767 EUR | -2,17% | -1,5% | 1,00 mld, EUR |
63 | ![]() GateGT | 5,59 EUR | -0,59% | 0,47% | 970,00 mil, EUR |
64 | ![]() KuCoinKCS | 7,15 EUR | 0,07% | 5,05% | 962,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,79 EUR | 468,75% | 778,77% | 957,00 mil, EUR |
65 | ![]() RenderRENDER | 1,76 EUR | 0,22% | 16,6% | 914,00 mil, EUR |
66 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00154427 EUR | 0,48% | 11,65% | 914,00 mil, EUR |
67 | ![]() QuantQNT | 62,7 EUR | -2,29% | 3,14% | 911,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 176 122 EUR | 110,87% | 114,9% | 897,00 mil, EUR |
68 | ![]() AlgorandALGO | 0,09826408 EUR | -1,19% | 5,47% | 875,00 mil, EUR |
69 | ![]() MorphoMORPHO | 1,58 EUR | 7,62% | 19,52% | 871,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 4 034 EUR | 0% | 0% | 822,00 mil, EUR |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 250 EUR | -3,45% | -24,29% | 807,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 536 EUR | -4,37% | 2,7% | 801,00 mil, EUR |
70 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,05 EUR | 0,28% | 1,5% | 799,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 055 EUR | 0% | 0% | 795,00 mil, EUR |
71 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,07458866 EUR | -3,29% | -4,67% | 792,00 mil, EUR |
72 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,55 EUR | 1,54% | 9,8% | 779,00 mil, EUR |
73 | ![]() NEXONEXO | 0,7591182 EUR | 1,56% | 2,72% | 759,00 mil, EUR |
74 | ![]() KaspaKAS | 0,02764186 EUR | -1,3% | 2,67% | 755,00 mil, EUR |
75 | ![]() WorldcoinWLD | 0,22812597 EUR | 0,46% | -1,06% | 744,00 mil, EUR |
76 | ![]() USDtbUSDTB | 0,85672001 EUR | -0,09% | 0,11% | 741,00 mil, EUR |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 65 446 EUR | -3,48% | -14,24% | 718,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,07074442 EUR | 0,43% | -0,13% | 707,00 mil, EUR |
77 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,47 EUR | 0,01% | 0,07% | 704,00 mil, EUR |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,9509925 EUR | 0,05% | 0,13% | 687,00 mil, EUR |
78 | ![]() EthenaENA | 0,07766696 EUR | -0,85% | 12,08% | 682,00 mil, EUR |
79 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 71,16 EUR | 0% | 260,97% | 648,00 mil, EUR |
80 | ![]() Official TrumpTRUMP | 2,57 EUR | -0,87% | 5,98% | 597,00 mil, EUR |
81 | ![]() FilecoinFIL | 0,76922528 EUR | -0,39% | 9,51% | 591,00 mil, EUR |
82 | ![]() MidnightNIGHT | 0,03493043 EUR | -0,7% | -14,76% | 580,00 mil, EUR |
83 | ![]() AptosAPT | 0,72676389 EUR | 0,77% | -2,09% | 578,00 mil, EUR |



















































































.png)







.jpeg)






