Kryptowährungskurse
Echtzeit-Wechselkurse von Kryptowährungen in EUR, USD und CHF. Dieser Service bietet aktuelle Preise für Kryptowährungen und ermöglicht es den Benutzern, ihre % Marktbewegungen in den letzten 24 Stunden und der letzten Woche zu verfolgen. Die Tabelle unten zeigt eine Liste von Kryptowährungen, geordnet nach Marktkapitalisierung, und bietet die Möglichkeit, nach verschiedenen Fiat-Währungen zu suchen und die Preise umzustellen. Durch Klicken auf den Namen einer bestimmten Kryptowährung werden weitere Abschnitte und Informationen angezeigt:
| # | Kryptowährungen | Preis | % 24 Std | % 7 Tage ändern | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 60 549 EUR | 2,54% | -5,32% | 1 211,00 mld, EUR |
2 | ![]() EthereumETH | 1 839 EUR | 3,78% | -7,58% | 222,00 mld, EUR |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,86069615 EUR | -0% | -0,03% | 158,00 mld, EUR |
4 | ![]() XRPXRP | 1,21 EUR | 2,17% | -7,82% | 74,00 mld, EUR |
5 | ![]() BNBBNB | 541 EUR | 0,13% | -6,76% | 73,00 mld, EUR |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,86090279 EUR | 0% | 0% | 67,00 mld, EUR |
7 | ![]() SolanaSOL | 77,63 EUR | 4,15% | -3,87% | 44,00 mld, EUR |
8 | ![]() JUSDJUSD | 0,86020109 EUR | 0,02% | -0,05% | 43,00 mld, EUR |
8 | ![]() TRONTRX | 0,2671851 EUR | 0,72% | 4,66% | 25,00 mld, EUR |
9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 0,88595048 EUR | 1,04% | 0,26% | 14,00 mld, EUR |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,08042261 EUR | 2,9% | -7,09% | 12,00 mld, EUR |
11 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 46,91 EUR | 1,29% | -6% | 10,00 mld, EUR |
12 | ![]() USDSUSDS | 0,86091829 EUR | 0% | -0,01% | 9,00 mld, EUR |
13 | ![]() CardanoADA | 0,22408004 EUR | 3,75% | -8,4% | 8,00 mld, EUR |
14 | ![]() Bitcoin CashBCH | 408 EUR | 1,59% | 0,2% | 8,00 mld, EUR |
15 | ![]() HyperliquidHYPE | 32,72 EUR | 0,42% | -5,99% | 7,00 mld, EUR |
16 | ![]() LEO TokenLEO | 8,11 EUR | 1,61% | 4,65% | 7,00 mld, EUR |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,58755306 EUR | 0,71% | 1,85% | 5,00 mld, EUR | |
17 | ![]() ChainlinkLINK | 7,83 EUR | 4,48% | -6,86% | 5,00 mld, EUR |
18 | ![]() MoneroXMR | 298 EUR | -3,48% | -7% | 5,00 mld, EUR |
19 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,86045852 EUR | 0,02% | -0,05% | 5,00 mld, EUR |
20 | ![]() CantonCC | 0,1260624 EUR | -0,29% | -4,75% | 4,00 mld, EUR |
21 | ![]() StellarXLM | 0,14167889 EUR | 3,91% | -5,61% | 4,00 mld, EUR |
![]() WETHWETH | 1 950 EUR | -3,74% | -24,97% | 4,00 mld, EUR | |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 0,93502645 EUR | 0,08% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
![]() USDT0USDT0 | 0,86002201 EUR | -0,07% | 0,04% | 3,00 mld, EUR | |
22 | ![]() USD1USD1 | 0,86055754 EUR | -0% | 0,03% | 3,00 mld, EUR |
23 | ![]() DaiDAI | 0,8608408 EUR | -0,01% | -0,01% | 3,00 mld, EUR |
24 | ![]() LitecoinLTC | 47,87 EUR | 3,15% | -3,63% | 3,00 mld, EUR |
25 | ![]() RainRAIN | 0,00741476 EUR | 1,32% | -2,49% | 3,00 mld, EUR |
26 | ![]() AvalancheAVAX | 8,19 EUR | 4,44% | -7,61% | 3,00 mld, EUR |
27 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,860982 EUR | -0,02% | -0,02% | 3,00 mld, EUR |
28 | ![]() HederaHBAR | 0,07969938 EUR | 2,92% | -6,04% | 3,00 mld, EUR |
29 | ![]() ZcashZEC | 195 EUR | 2,21% | -15,03% | 3,00 mld, EUR |
30 | ![]() SuiSUI | 0,80962787 EUR | 3,39% | -8,78% | 3,00 mld, EUR |
31 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000522 EUR | 4,27% | -0,56% | 3,00 mld, EUR |
32 | ToncoinTON | 1,15 EUR | 6,31% | 0,7% | 2,00 mld, EUR |
33 | ![]() CronosCRO | 0,06512037 EUR | 2,67% | -5,49% | 2,00 mld, EUR |
34 | ![]() MemeCoreM | 1,46 EUR | -5,68% | -0,05% | 2,00 mld, EUR |
35 | ![]() BittensorTAO | 261 EUR | 11% | 7,84% | 2,00 mld, EUR |
36 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,09019561 EUR | 6,75% | 0,71% | 2,00 mld, EUR |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,8579875 EUR | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, EUR |
37 | ![]() Tether GoldXAUT | 3 776 EUR | 2,26% | -12,2% | 2,00 mld, EUR |
38 | ![]() Circle USYCUSYC | 0,96429984 EUR | 0,01% | -0,05% | 2,00 mld, EUR |
39 | ![]() PolkadotDOT | 1,21 EUR | -1,2% | -11,76% | 2,00 mld, EUR |
40 | ![]() MantleMNT | 0,60583085 EUR | -0,84% | -15,14% | 1,00 mld, EUR |
41 | ![]() UniswapUNI | 3,07 EUR | 1,06% | -11,84% | 1,00 mld, EUR |
43 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,860982 EUR | 0% | 0% | 1,00 mld, EUR |
44 | ![]() Pi NetworkPI | 0,16215391 EUR | -2,47% | 1,43% | 1,00 mld, EUR |
45 | ![]() OKBOKB | 73,24 EUR | 0,8% | -11,65% | 1,00 mld, EUR |
46 | ![]() Global DollarUSDG | 0,860982 EUR | 0,03% | -0% | 1,00 mld, EUR |
47 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,85915069 EUR | 0,01% | -0,07% | 1,00 mld, EUR |
48 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,12 EUR | 2,14% | -9,52% | 1,00 mld, EUR |
49 | ![]() AaveAAVE | 94 EUR | 2,2% | -9,13% | 1,00 mld, EUR |
50 | ![]() SkySKY | 0,06124682 EUR | 5,87% | -9% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 0,9901293 EUR | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, EUR |
51 | ![]() AsterASTER | 0,55463427 EUR | -3,3% | -11,61% | 1,00 mld, EUR |
52 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000147 EUR | 0,05% | 3,87% | 1,00 mld, EUR |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,44 EUR | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld, EUR | |
53 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,86086318 EUR | -0% | 0,03% | 1,00 mld, EUR |
54 | ![]() PepePEPE | 0,00000294 EUR | 2,53% | -11,23% | 1,00 mld, EUR |
55 | ![]() Bitget TokenBGB | 1,75 EUR | 0,91% | -7,44% | 1,00 mld, EUR |
56 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,85994968 EUR | -0,01% | -0,04% | 1,00 mld, EUR |
57 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,25 EUR | 3,43% | -4,95% | 1,00 mld, EUR |
59 | ![]() Internet ComputerICP | 2,05 EUR | 0,6% | -12% | 1,00 mld, EUR |
58 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,96429984 EUR | -0,08% | -1,1% | 1,00 mld, EUR |
60 | ![]() OndoONDO | 0,21739107 EUR | 2,43% | -10,23% | 1,00 mld, EUR |
61 | ![]() GateGT | 5,75 EUR | 0,97% | -7,7% | 975,00 mil, EUR |
84 | ![]() TNQTNQ | 8,83 EUR | 468,75% | 778,77% | 962,00 mil, EUR |
62 | ![]() KuCoinKCS | 7,08 EUR | 3,88% | -0,95% | 936,00 mil, EUR |
63 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00153547 EUR | -0,06% | -14,21% | 905,00 mil, EUR |
95 | ![]() uBTCUBTC | 176 992 EUR | 110,87% | 114,9% | 901,00 mil, EUR |
64 | ![]() QuantQNT | 60,95 EUR | 1,65% | 4,32% | 885,00 mil, EUR |
65 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,08259228 EUR | 3,35% | -3,64% | 876,00 mil, EUR |
66 | ![]() WorldcoinWLD | 0,27685393 EUR | 3,79% | -17,24% | 856,00 mil, EUR |
67 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,04 EUR | 0,51% | 0,8% | 839,00 mil, EUR |
68 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,94535824 EUR | 0,03% | 0,06% | 830,00 mil, EUR |
69 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,5 EUR | 0,01% | 0,07% | 827,00 mil, EUR |
112 | ![]() RNASN117 | 4 054 EUR | 0% | 0% | 826,00 mil, EUR |
70 | ![]() KaspaKAS | 0,02983036 EUR | -2,86% | -0,93% | 814,00 mil, EUR |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 261 EUR | -3,45% | -24,29% | 811,00 mil, EUR |
102 | ![]() MakerMKR | 1 544 EUR | -4,37% | 2,7% | 805,00 mil, EUR |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 065 EUR | 0% | 0% | 799,00 mil, EUR |
71 | ![]() MorphoMORPHO | 1,43 EUR | -0,22% | -7,6% | 784,00 mil, EUR |
72 | ![]() RenderRENDER | 1,5 EUR | 6,5% | -6,64% | 777,00 mil, EUR |
73 | ![]() NEXONEXO | 0,77576028 EUR | 1,63% | -1,33% | 775,00 mil, EUR |
74 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,52 EUR | -0,08% | -8,22% | 761,00 mil, EUR |
76 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,012884 EUR | 8,74% | 7,16% | 721,00 mil, EUR |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 65 769 EUR | -3,48% | -14,24% | 721,00 mil, EUR |
75 | ![]() AptosAPT | 0,90144815 EUR | 12,76% | 6,02% | 715,00 mil, EUR |
77 | ![]() USDtbUSDTB | 0,86094326 EUR | 0% | 0,03% | 712,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,07109387 EUR | 0,43% | -0,13% | 710,00 mil, EUR |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,95569002 EUR | 0,05% | 0,13% | 691,00 mil, EUR |
78 | ![]() EthenaENA | 0,07955646 EUR | -3,98% | -20,08% | 675,00 mil, EUR |
79 | ![]() MidnightNIGHT | 0,04050976 EUR | 6,31% | -8,35% | 673,00 mil, EUR |
80 | ![]() USDDUSDD | 0,860982 EUR | 0,02% | -0,01% | 668,00 mil, EUR |
81 | ![]() AlgorandALGO | 0,07489424 EUR | 1,11% | -8,02% | 665,00 mil, EUR |
82 | ![]() Official TrumpTRUMP | 2,8 EUR | 1,39% | -13,36% | 649,00 mil, EUR |
83 | ![]() SirenSIREN | 0,88078459 EUR | -63,31% | 48,21% | 641,00 mil, EUR |
84 | ![]() FilecoinFIL | 0,80203745 EUR | 9,14% | -3,18% | 609,00 mil, EUR |








































































.png)



.jpeg)





















