InstaForex vs. Fxpro
Vergleich: InstaForex vs. Fxpro – Welcher Broker ist besser? Schneller Vergleich nach Plattform, Gebühren, Ein- und Auszahlung und Regulierung.
Gewinner dieses Vergleichs: InstaForex mit einer Gesamtbewertung von 48%
Grundlegende Informationen
| Grundlegende Informationen | | |
|---|---|---|
| Anzahlung | 200 EUR/USD | 100 EUR/USD |
| Spreads | 1.3 EUR/USD | 1.5 EUR/USD |
| Eingerichtet | 2007 | 2006 |
| Währungspaare insgesamt | 82 | 70 |
| Länder | Zypern | Zypern, Vereinigtes Königreich |
| Regulierung | Cysec | (Vereinigtes Königreich), (EU), Cysec |
| Handels-App | MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5) | MetaTrader 4 (MT4), cTrader, Desktop-Plattform, Internet-Plattform, MetaTrader 5 (MT5) |
| Anzahl der CFD-Assetklassen | 6 | 3 |
| Typ des Brokers | ECN, MM | MM |
| Kundensupport | Telefon, Post, Chat | Telefon, Post, Chat |
| Finanzie | * Manche Zahlungsmethoden sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich. Skrill, Visa/MasterCard, Bankanweisung | * Manche Zahlungsmethoden sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich. Skrill, UnionPay, Visa/MasterCard, Bankanweisung |
| Echte Aktien und ETFs | Ja | Ja |
*Der Wert ist ein Richtwert von der Website des Brokers. Die Höhe des Spreads ist variabel.
81.62% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.
76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.
Vergleichsergebnis
Hauptstärken
- Breites Angebot an Instrumenten : InstaForex bietet den Handel mit mehr als 100 Währungspaaren, CFDs, Rohstoffen und Kryptowährungen an.
- Keine Mindesteinzahlung : InstaForex hat keine Mindesteinzahlungsanforderung, was es ermöglicht, mit jedem Betrag zu handeln.
- Professionelle Ausbildung und Analysen : InstaForex bietet umfassende Bildungs- und Analysetools, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader nützlich sind.
- Schnelle Einzahlungen : Verschiedene Einzahlungsmethoden, einschließlich Bitcoin und Kreditkarten, ermöglichen eine schnelle und einfache Kontofinanzierung.
- Einzigartige Handelsplattform
- Konto getrennt von anderen Mitteln
- Regulierte Bedingungen
- Schutz der finanziellen Einlagen
Vergleich nach Kategorien
Umfassender Vergleich: InstaForex vs Fxpro
Investitions
75 % 38 %| Investitions | InstaForex | Fxpro |
|---|---|---|
| Währungspaare insgesamt | 82 | 70 |
| Grundaktiva insgesamt | 2600+ | 260 |
| Optionen CFD | Nein | Nein |
| CFDs von Aktien | Ja | Nein |
| Forex CFD | Ja | Ja |
| Kommoditäten CFD | Ja | Ja |
| ETF CFD | Ja | Nein |
| Indizes CFD | Ja | Ja |
| Cryptowährungen als reale gehandelt | Nein | Nein |
| Cryptowährungen gehandelt als CFD | Ja | Nein |
Gebühren
60 % 80 %| Gebühren | InstaForex | Fxpro |
|---|---|---|
| Durchschnittlicher Spread EUR/USD *Der Wert ist ein Richtwert von der Website des Brokers. Die Höhe des Spreads ist variabel. | 1.3 | 1.5 |
| Anzahlung von | 200 | 100 |
| Kontogebühr | Nein | Nein |
| Inaktivitätsgebühr | Ja | Ja |
| Aktiver Händler oder VIP Ermässigungen | Nein | Nein |
| Buchungsgebühren | Ja | Nein |
| Depositumgebühren | Nein | Nein |
Handels-App
29 % 71 %| Handels-App | InstaForex | Fxpro |
|---|---|---|
| Desktop-Plattform | Nein | Ja |
| Internet-Plattform | Nein | Ja |
| Soziales Trading/ Copy-Trading | Nein | Nein |
| MetaTrader 4 (MT4) | Ja | Ja |
| MetaTrader 5 (MT5) | Ja | Ja |
| Currenex | Nein | Nein |
| cTrader | Nein | Ja |
Trading-Tools
100 % 100 %| Trading-Tools | InstaForex | Fxpro |
|---|---|---|
| Hebel | Ja | Ja |
| Demokonto | Ja | Ja |
| Benachrichtigungen- grundlegende Felder | Ja | Ja |
| Charting-Indikatoren/ Studien (insgesamt) | Ja | Ja |
| Charting-Zeichentools (insgesamt) | Ja | Ja |
| Charting-Handel aus dem Chart | Ja | Ja |
| Stop-Loss | Ja | Ja |
| Finanzkalender | Ja | Ja |
| Tägliche Finanznachrichten | Ja | Ja |
| Auftragstyp- Trailing Stop | Ja | Ja |
Forschung
67 % 33 %| Forschung | InstaForex | Fxpro |
|---|---|---|
| täglicher Marketkommentar | Ja | Ja |
| Forex Nachrichten (Top-Tier Quellen) | Ja | Ja |
| wöchentliche Webinare | Nein | Nein |
| Soziales Klima- Währungspaare | Nein | Nein |
| Wirtschaftskalender | Ja | Nein |
| Forschung | Ja | Nein |
Ausbildung
83 % 50 %| Ausbildung | InstaForex | Fxpro |
|---|---|---|
| Has Bildung-Forex | Ja | Ja |
| Has Bildung-CDFs | Ja | Ja |
| Kundenwebinare | Ja | Nein |
| Videos- fortgeschrittene Handelsvideos | Nein | Nein |
| Investorwörterbuch (Glossar) | Ja | Nein |
| Bildung | Ja | Ja |
Forex
100 % 100 %| Forex | InstaForex | Fxpro |
|---|---|---|
| GBP/USD | Ja | Ja |
| USD/JPY | Ja | Ja |
| EUR/USD | Ja | Ja |
| USD/CHF | Ja | Ja |
| USD/CAD | Ja | Ja |
| NZD/USD | Ja | Ja |
| AUD/USD | Ja | Ja |
Kommoditäten
36 % 73 %| Kommoditäten | InstaForex | Fxpro |
|---|---|---|
| Gold | Ja | Ja |
| Silber | Ja | Ja |
| WIT-Öl | Ja | Ja |
| Brent-Öl | Ja | Ja |
| Kaffee | Nein | Ja |
| Kakao | Nein | Ja |
| Sojabohnen | Nein | Ja |
| Reis | Nein | Nein |
| Mais | Nein | Nein |
| Platin | Nein | Ja |
| Palladium | Nein | Nein |
Indizes
100 % 100 %| Indizes | InstaForex | Fxpro |
|---|---|---|
| DAX 40 | Ja | Ja |
| S&P 500 | Ja | Ja |
| Nasdaq | Ja | Ja |
| Dow Jones | Ja | Ja |
| Nikkei | Ja | Ja |
Cryptowährungen
40 % 0 %| Cryptowährungen | InstaForex | Fxpro |
|---|---|---|
| Bitcoin | Ja | Nein |
| Litecoin | Nein | Nein |
| Ethereum | Ja | Nein |
| Ripple | Ja | Nein |
| Neo | Nein | Nein |
| Stellar | Nein | Nein |
| Cardano | Ja | Nein |
| Tron | Nein | Nein |
| Monero | Nein | Nein |
| EOS | Nein | Nein |
Regulierungen
17 % 50 %| Regulierungen | InstaForex | Fxpro |
|---|---|---|
| Cysec | Ja | Ja |
| (Australien) | Nein | Nein |
| (Vereinigtes Königreich) | Nein | Ja |
| (EU) | Nein | Ja |
| (USA) | Nein | Nein |
| (Schweiz) | Nein | Nein |
Kundensupport
100 % 100 %| Kundensupport | InstaForex | Fxpro |
|---|---|---|
| Chat | Ja | Ja |
| Telefon | Ja | Ja |
| Post | Ja | Ja |
Überblick
48 % 47 %| Überblick | InstaForex | Fxpro |
|---|
Unsere Empfehlungen
Dank umfassender Bildungsmaterialien und einer benutzerfreundlichen Plattform ist InstaForex eine ideale Wahl für neue Trader.
Die Handelsplattform des Brokers Fxpro bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und fortschrittliche Funktionen für effizientes Trading.
bietet wettbewerbsfähige Spreads und niedrigere Gebühren, was es ideal für aktive Trader macht.