Rohstoffpreise

Preise für 77 Rohstoffe an einem Ort — Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Getreide, weiche Rohstoffe und Vieh. USD- und EUR-Referenz, mit täglicher, wöchentlicher, monatlicher und jährlicher Veränderung. Datenquelle: globale Börsen- und OTC-Märkte, zweimal täglich aktualisiert (06:00 und 18:00 MEZ).

77 Rohstoffe · 6 Kategorien · Aktualisiert: 19. Juli 2026

Rohstoffe — oder Commodities — sind neben Aktien, Anleihen und Währungen eine der wichtigsten Anlageklassen an den globalen Finanzmärkten. Ihre Preise spiegeln sich direkt in Inflation, den Energierechnungen der Haushalte, den Lebensmittelpreisen und der Kostenstruktur vieler Industrien wider. Diese Seite verfolgt 77 Rohstoffe in USD und EUR, zweimal täglich aktualisiert.

Wir gruppieren die Rohstoffe in 6 Hauptkategorien: Energie (Rohöl, Erdgas, Kohle), Edelmetalle (Gold, Silber, Platin), Industriemetalle (Kupfer, Aluminium, Nickel), Getreide (Weizen, Mais, Sojabohnen), weiche Rohstoffe (Kaffee, Kakao, Zucker) und Vieh & Milchprodukte. Jeder Rohstoff hat eine eigene Detailseite mit interaktivem Chart, 30-Tage-Verlauf, Einheitenumrechner und verwandten Instrumenten.

Energie

15 Rohstoffe
Kategorie öffnen

Die Energiekategorie umfasst die Rohstoffe, die die globale Wirtschaft antreiben: Brent- und WTI-Rohöl, Erdgas (Henry Hub in den USA, TTF in Europa), Kohle, Urankonzentrat und Raffinerieprodukte — Benzin, Diesel, Heizöl, Propan, Methanol und Naphtha-Derivate. Die Preise spiegeln sich direkt in Inflation, Transportkosten und Stromrechnungen wider. Der Markt wird von den Produktionsentscheidungen der OPEC+, geopolitischen Spannungen, dem wöchentlichen EIA-Bericht und Wetteranomalien beeinflusst.

Rohstoff Preis (USD) Preis (EUR) 24h 7T 30T 1J Einheit
Brent-Öl 87,02 $ 76,10 € 0,00% ▲ +15,60% ▲ +8,37% ▲ +26,74% Barrel
WTI-Öl 81,71 $ 71,46 € 0,00% ▲ +14,33% ▲ +6,66% ▲ +21,41% Barrel
Ural-Öl 66,84 $ 58,45 € 0,00% ▲ +21,26% ▲ +9,23% ▲ +2,15% Barrel
US-Erdgas 2,89 $ 2,53 € 0,00% ▼ −1,03% ▼ −10,80% ▼ −19,50% MMBtu
UK-Erdgas 138,75 $ 121,34 € 0,00% ▲ +18,40% ▲ +37,28% ▲ +72,51% Therm
Kohle 130,00 $ 113,69 € 0,00% ▲ +1,09% ▼ −9,72% ▲ +17,75% Tonne
Uran 85,70 $ 74,95 € 0,00% ▼ −0,06% ▼ −0,46% ▲ +19,53% Pfund
RBOB-Benzin 3,25 $ 2,84 € 0,00% ▲ +11,68% ▲ +10,54% ▲ +51,16% Gallone
Heizöl 3,99 $ 3,49 € 0,00% ▲ +14,33% ▲ +26,27% ▲ +64,20% Gallone
Propan 0,7600 $ 0,6646 € 0,00% ▲ +7,04% ▲ +4,11% ▲ +5,56% Gallone
Methanol 2.604,00 $ 2.277,22 € 0,00% ▲ +5,43% ▼ −5,99% ▲ +11,47% Tonne
Naphtha 712,16 $ 622,79 € 0,00% ▲ +8,59% ▲ +2,88% ▲ +29,41% Tonne
Ethanol 1,91 $ 1,67 € 0,00% ▼ −2,55% ▲ +2,69% ▲ +6,11% Gallone
Gasöl 1.167,30 $ 1.020,82 € 0,00% ▲ +16,67% ▲ +29,44% ▲ +64,36% Tonne
TTF-Erdgas (EU) 67,57 $ 59,09 € 0,00% ▲ +21,01% ▲ +40,55% ▲ +75,47% MWh

Edelmetalle

5 Rohstoffe
Kategorie öffnen

Edelmetalle sind traditionelle sichere Häfen, die in Phasen der Unsicherheit, bei hoher Inflation und bei einem schwachen Dollar tendenziell gut abschneiden. Gold und Silber dienen Anlegern zur Absicherung, während Platin, Palladium und Rhodium kritische Komponenten für Auto-Katalysatoren sind. Die Preise werden von Zentralbankkäufen, den realen US-Zinssätzen, der physischen Nachfrage (Schmuck, Industrie, Reserven) und dem Bergbauangebot bestimmt.

Rohstoff Preis (USD) Preis (EUR) 24h 7T 30T 1J Einheit
Gold 4.017,41 $ 3.513,27 € 0,00% ▼ −2,48% ▼ −3,23% ▲ +19,93% Feinunze
Silber 55,97 $ 48,95 € 0,00% ▼ −6,51% ▼ −13,31% ▲ +46,67% Feinunze
Platin 1.606,45 $ 1.404,86 € 0,00% ▼ −1,91% ▼ −3,66% ▲ +12,88% Feinunze
Palladium 1.265,80 $ 1.106,95 € 0,00% ▼ −1,60% ▲ +0,07% ▲ +2,53% Feinunze
Rhodium 8.250,00 $ 7.214,71 € 0,00% ▲ +0,61% ▲ +3,13% ▲ +42,24% Feinunze

Industriemetalle

22 Rohstoffe
Kategorie öffnen

Industriemetalle — Kupfer, Aluminium, Zink, Nickel, Blei, Zinn, Eisen, Kobalt, Lithium und Seltene Erden — sind die Bausteine der industriellen Produktion und der globalen Infrastruktur. Die Preise sind eng mit den chinesischen Wirtschaftsdaten, der Bauaktivität, der Auto- und Elektrofahrzeug-(EV-)Produktion und der Nachfrage der Energiewende korreliert. Kupfer gilt historisch als Frühindikator der Weltwirtschaft, bekannt als „Dr. Copper“.

Rohstoff Preis (USD) Preis (EUR) 24h 7T 30T 1J Einheit
Kupfer 6,30 $ 5,51 € 0,00% ▼ −0,16% ▼ −1,41% ▲ +12,50% Pfund
Aluminium 3.180,20 $ 2.781,12 € Tonne
Zink 3.524,60 $ 3.082,30 € 0,00% ▼ −2,48% ▼ −1,03% ▲ +24,79% Tonne
Nickel 17.045 $ 14.906 € 0,00% ▲ +2,34% ▼ −2,84% ▲ +11,81% Tonne
Zinn 53.156 $ 46.485 € 0,00% ▼ −0,92% ▼ −0,93% ▲ +61,01% Tonne
Blei 1.896,20 $ 1.658,25 € 0,00% ▼ −0,57% ▼ −3,15% ▼ −5,84% Tonne
Eisenerz 98,88 $ 86,47 € 0,00% ▲ +0,16% ▼ −2,46% ▲ +1,71% Tonne
Kobalt 56.290 $ 49.226 € 0,00% 0,00% 0,00% ▲ +68,86% Tonne
HRC-Stahl 1.188,00 $ 1.038,92 € 0,00% ▲ +1,19% ▼ −0,42% ▲ +36,07% Tonne
Gallium 1.925,00 $ 1.683,43 € 0,00% ▼ −2,53% ▼ −4,94% ▲ +14,93% kg
Indium 5.750,00 $ 5.028,43 € 0,00% ▲ +1,77% ▲ +20,42% ▲ +130,46% kg
Tellur 820,00 $ 717,10 € 0,00% 0,00% 0,00% ▲ +35,54% Tonne
Stahl 458,01 $ 400,53 € 0,00% ▲ +1,17% ▲ +0,86% ▼ −0,81% Tonne
Titan 6,87 $ 6,00 € 0,00% ▲ +0,10% ▼ −3,86% ▼ −7,67% kg
Magnesium 2.465,75 $ 2.156,32 € 0,00% ▼ −1,09% ▼ −3,76% ▼ −2,64% Tonne
Lithium 22.443 $ 19.626 € 0,00% ▼ −1,84% ▼ −8,87% ▲ +128,69% Tonne
Bitumen 617,91 $ 540,37 € 0,00% ▲ +10,21% ▲ +2,28% ▲ +14,19% Tonne
Polyethylen 1.135,13 $ 992,68 € 0,00% ▲ +6,93% ▲ +5,69% ▲ +6,70% Tonne
PVC 666,93 $ 583,24 € 0,00% ▲ +0,03% ▼ −1,89% ▼ −8,62% Tonne
Polypropylen 1.195,52 $ 1.045,49 € 0,00% ▲ +6,81% ▲ +4,47% ▲ +15,63% Tonne
Soda 1.120,00 $ 979,45 € 0,00% 0,00% ▼ −3,95% ▼ −3,28% Tonne
Neodym 148.388 $ 129.767 € 0,00% ▼ −1,86% ▲ +4,98% ▲ +70,09% Tonne

Getreide

6 Rohstoffe
Kategorie öffnen

Getreide (Weizen, Mais, Sojabohnen, Reis, Hafer, Gerste) ist die Grundlage der globalen Lebensmittelversorgung und spiegelt sich direkt in der Lebensmittelinflation wider. Die Preise reagieren auf die USDA-WASDE-Berichte, Wetterprognosen (La-Niña-/El-Niño-Zyklen), ukrainische und russische Exportquoten und die Nachfragedynamik großer Importeure (China, Ägypten, Indonesien). Soja- und Maisderivate — Speiseöl, Sojaschrot und Ethanol — handeln ebenfalls in dieser Kategorie.

Rohstoff Preis (USD) Preis (EUR) 24h 7T 30T 1J Einheit
Weizen 691,03 $ 604,31 € 0,00% ▲ +7,43% ▲ +12,90% ▲ +24,76% Scheffel
Mais 4,54 $ 3,97 € 0,00% ▲ +2,22% ▲ +7,00% ▲ +9,20% Scheffel
Sojabohnen 12,04 $ 10,53 € 0,00% ▲ +0,63% ▲ +7,24% ▲ +17,21% Scheffel
Reis 14,01 $ 12,25 € 0,00% ▲ +4,94% ▲ +14,74% ▲ +13,26% Cwt
Hafer 344,90 $ 301,62 € 0,00% ▼ −3,44% ▲ +4,78% ▼ −4,99% Scheffel
Sojaschrot 319,79 $ 279,66 € 0,00% ▲ +0,29% ▲ +6,31% ▲ +13,01% Tonne

Weiche Rohstoffe

19 Rohstoffe
Kategorie öffnen

Weiche Rohstoffe sind die tropischen und mediterranen Agrarprodukte — Kaffee (Arabica, Robusta), Kakao, Zucker, Baumwolle, Orangensaftkonzentrat, Holz und Kautschuk. Diese Preise sind sehr empfindlich gegenüber Wetterrisiken (Fröste in Brasilien, Monsune in Vietnam, der westafrikanische Kakaogürtel), Änderungen der Anbauflächen und Lagerkosten. Kaffee und Kakao sind die liquidesten Soft-Kontrakte, oft mit einer jährlichen Volatilität von 30–50 %.

Rohstoff Preis (USD) Preis (EUR) 24h 7T 30T 1J Einheit
Arabica-Kaffee 3,13 $ 2,74 € 0,00% ▼ −5,44% ▲ +18,11% ▲ +3,99% Pfund
Zucker (USA) 14,82 $ 12,96 € 0,00% ▼ −0,27% ▲ +6,16% ▼ −11,73% Pfund
Kakao 5.533,00 $ 4.838,66 € 0,00% ▼ −8,77% ▲ +30,05% ▼ −28,11% Tonne
Baumwolle 0,7900 $ 0,6909 € 0,00% ▼ −3,66% 0,00% ▲ +14,49% Pfund
Kautschuk 2,16 $ 1,89 € 0,00% ▼ −0,55% ▼ −5,01% ▲ +28,49% kg
Holz 635,00 $ 555,31 € 0,00% ▲ +1,93% ▲ +0,32% ▼ −4,81% Mbf
Orangensaft 138,20 $ 120,86 € 0,00% ▼ −3,02% ▼ −13,01% ▼ −56,64% Pfund
Sojaöl 0,7240 $ 0,6331 € 0,00% ▲ +4,96% ▲ +8,84% ▲ +30,29% Pfund
Sonnenblumenöl 1.630,90 $ 1.426,24 € 0,00% ▲ +2,37% ▲ +3,93% ▲ +28,32% Tonne
Rapsöl 550,00 $ 480,98 € 0,00% ▲ +4,17% ▲ +8,86% ▲ +16,33% Tonne
Zellstoff 4.778,00 $ 4.178,41 € 0,00% ▼ −0,54% ▼ −2,65% ▼ −9,30% Tonne
Harnstoff 424,00 $ 370,79 € 0,00% ▲ +7,34% ▲ +18,11% ▼ −3,64% Tonne
DAP-Dünger 767,50 $ 671,19 € 0,00% ▲ +0,33% ▲ +0,99% ▲ +2,68% Tonne
Weißzucker (UK Nr. 5) 469,06 $ 410,20 € 0,00% ▲ +1,83% ▲ +7,71% ▼ −3,33% Tonne
Palmöl 1.117,69 $ 977,43 € 0,00% ▲ +0,81% ▼ −1,85% ▲ +5,65% Tonne
Canola-Raps 566,29 $ 495,22 € 0,00% ▲ +3,12% ▲ +9,67% ▲ +15,20% Tonne
Tee 2,42 $ 2,12 € 0,00% ▼ −0,98% ▲ +8,28% ▲ +14,38% kg
Wolle 1.327,14 $ 1.160,60 € ▲ +0,01% ▲ +0,16% ▼ −3,78% ▲ +56,75% 100 kg
Kartoffeln 1,60 $ 1,40 € 0,00% ▲ +0,13% ▲ +0,23% ▼ −86,76% 100 kg

Vieh und Milchprodukte

10 Rohstoffe
Kategorie öffnen

Die Kategorie Vieh und Milchprodukte verfolgt die Marktpreise für die tierische Lebensmittelversorgung: Lebendrind, Magerschweine, Mastrinder, knochenloses Rindfleisch sowie Milch, Milchpulver, Käse und Butter. Die Preise reagieren auf die Futterkosten (Mais, Soja), die Bestandsgrößen, Epidemien (Afrikanische Schweinepest, Vogelgrippe), globale Fleischhandelsverbote und die Exportnachfrage aus China, Mexiko und Südkorea.

Rohstoff Preis (USD) Preis (EUR) 24h 7T 30T 1J Einheit
Lebendrind 2,24 $ 1,96 € 0,00% ▼ −4,53% ▼ −9,55% ▲ +0,47% Pfund
Mastrinder 345,93 $ 302,52 € 0,00% ▼ −2,38% ▼ −2,32% ▲ +6,91% Pfund
Magerschweine 101,58 $ 88,83 € 0,00% ▲ +6,98% ▲ +8,55% ▼ −4,62% Tonne
Geflügel 7,28 $ 6,37 € 0,00% ▲ +0,28% ▼ −0,41% ▲ +0,41% kg
Lachs 7,48 $ 6,54 € ▲ +0,01% ▲ +7,25% ▼ −1,46% ▼ −5,72% kg
Eier (USA) 0,7400 $ 0,6471 € 0,00% ▲ +60,87% ▲ +208,33% ▼ −76,05% Dutzend
Milch 15,74 $ 13,76 € 0,00% ▲ +0,45% ▼ −2,05% ▼ −9,80% Cwt
Käse 1,72 $ 1,50 € 0,00% ▲ +6,17% ▲ +8,18% ▼ −2,82% Pfund
Butter 4.525,56 $ 3.957,65 € 0,00% ▼ −4,54% ▼ −0,15% ▼ −44,89% Tonne
Eier (CH) 4.345,00 $ 3.799,75 € 0,00% ▼ −8,14% ▼ −4,88% ▲ +23,68% Tonne

So nutzen Sie diese Seite

Praktische Werkzeuge, die Ihnen helfen, den globalen Rohstoffmarkt zu lesen — für Anleger, Trader und alle, die an den Referenzen der Realwirtschaft interessiert sind.

Interaktive Charts

Jede Rohstoff-Detailseite erlaubt es, den Zeitraum von 7 Tagen bis 5 Jahren zu ändern, die gleitenden Durchschnitte SMA 20/50/200 einzublenden und das Band der 52-Wochen-Spanne anzuzeigen.

USD und EUR

Die Preise werden in der Basis-Notierungswährung (meist USD) angezeigt und zum aktuellen Wechselkurs in Euro umgerechnet — eine schnelle Referenz für europäische Anleger.

Zweimal tägliche Aktualisierung

Die Preise werden zweimal täglich aktualisiert (06:00 und 18:00 MEZ) aus den Schlusskursdaten der globalen und OTC-Märkte — das sind Richtwerte, keine Live-Tick-Daten.

30-Tage-Preisverlauf

Jede Detailseite zeigt einen tabellarischen 30-Tage-Preisverlauf mit absoluter und prozentualer Tagesveränderung — nützlich zum Erkennen kurzfristiger Trends.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ein Privatanleger mit Rohstoffen handeln?
Deutsche Privatanleger erlangen ein Rohstoff-Engagement meist über drei Wege: (1) CFDs über regulierte Broker (XTB, Plus500, eToro und andere) — hoher Hebel und hohes Risiko des Totalverlusts; (2) ETFs und ETCs, über ein normales Brokerkonto gekauft (z. B. SPDR Gold Shares, iShares Physical Gold, WisdomTree Brent Crude) — entweder physisch besichert oder über Futures repliziert; (3) Bergbau- und Energieaktien mit direktem Aktien-Engagement an den Produzenten des Rohstoffs. In allen drei Fällen prüfen Sie die Kosten, das zugrunde liegende Marktrisiko und — besonders bei CFDs — die Gefahren gehebelter Positionen.
Wie oft werden die Preise aktualisiert?
Die Preise werden automatisch zweimal täglich aktualisiert — um 06:00 und 18:00 mitteleuropäischer Zeit. Das sind Richtwerte, keine Live-Tick-Daten. Sekunde-für-Sekunde-Live-Notierungen erfordern ein Broker-Abonnement mit direktem Börsenzugang.
Was ist der Unterschied zwischen Brent- und WTI-Öl?
Brent ist die globale Referenz für Rohöl aus der Nordsee — es setzt die Referenzpreise für Europa, Afrika und den Nahen Osten. WTI (West Texas Intermediate) ist die US-Onshore-Referenz, geliefert am Lager-Hub Cushing, Oklahoma. Brent handelt meist 2–5 USD über WTI, weil die Seelieferung ihm Zugang zu einem breiteren Markt verschafft, während WTI logistisch stärker eingeschränkt ist. Beide werden in Barrel notiert (1 Bbl = 159 Liter).
Warum steigt der Goldpreis während der Inflation?
Gold hat seinen Wert über Jahrtausende bewahrt, während Fiat-Währungen sich langfristig abgewertet haben. In Umfeldern mit hoher Inflation kaufen Anleger Gold als Absicherung im sicheren Hafen, was den Preis nach oben treibt. Niedrige oder negative reale Zinssätze (Nominalzins minus Inflation) senken zudem die Opportunitätskosten des Goldbesitzes — und machen es im Vergleich zu Anleihen wettbewerbsfähiger. Zentralbankkäufe (besonders aus China, Indien und Polen) sind ein weiterer wichtiger Nachfragefaktor.
Was bedeuten Barrel, Feinunze und MMBtu eigentlich?
Das sind rohstoffspezifische Einheiten: 1 Barrel = 158,99 Liter (Rohöl), 1 Feinunze = 31,1035 Gramm (Edelmetalle), 1 MMBtu ≈ 28,26 m³ Erdgas (Wärmeenergie), 1 Pfund = 0,4536 kg (Kupfer, Kaffee, Baumwolle und andere), 1 Scheffel = 25,4–27,2 kg je nach Getreide (Weizen, Mais, Sojabohnen). Jede Rohstoff-Detailseite hat einen automatischen Einheitenumrechner.