Kriptovaluta árfolyamok
Kriptovaluta árfolyamok valós időben HUF, USD és EUR-ban. Ez a szolgáltatás naprakész kriptovaluta árakat biztosít, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék a piac % változásait az elmúlt nap és hét során. Az alábbi táblázat a kriptovaluták listáját jeleníti meg piaci kapitalizáció alapján rendezve, és lehetőséget kínál a keresésre és az árak különböző fiat valutákra történő átváltására. Egy adott kriptovaluta nevére kattintva további szakaszok és információk jelennek meg:
| # | Érme | Ár | 24 ó | Változás az elmúlt 7 napban | Piaci tőkeérték |
|---|---|---|---|---|---|
979 | ![]() DevvEDEVVE | 0,394321 USD | -2,31% | -4,25% | 34,00 m USD |
980 | ![]() DeriveDRV | 0,04016617 USD | -5,58% | -23,59% | 34,00 m USD |
982 | ![]() BugsCoinBGSC | 0,00309821 USD | 7,11% | 50,43% | 34,00 m USD |
975 | ![]() goodcryptoXGOOD | 0,111019 USD | 2,07% | -17,23% | 34,00 m USD |
983 | ![]() QkacoinQKA | 1,08 USD | -7,08% | -7,49% | 34,00 m USD |
984 | ReiREI | 0,03387393 USD | -9,9% | 29,01% | 33,00 m USD |
986 | ![]() ynBNB MAXYNBNBX | 1 154 USD | -1,05% | -1,69% | 33,00 m USD |
987 | ![]() HairDAOHAIR | 48,57 USD | -1,89% | -1,12% | 33,00 m USD |
988 | ![]() AIntivirusAINTI | 0,0337323 USD | 0% | 0% | 33,00 m USD |
989 | ![]() OpenServSERV | 0,0461596 USD | 13% | 112,31% | 33,00 m USD |
990 | ![]() PePeonTronPEPEONTRON | 0,03366406 USD | -0,99% | -12,3% | 33,00 m USD |
991 | ![]() RadixXRD | 0,00257588 USD | 1,07% | -3,56% | 33,00 m USD |
992 | ![]() AvalonAVL | 0,132229 USD | 0,9% | 5,26% | 33,00 m USD |
993 | ![]() PhoenixPHB | 0,561675 USD | 3,71% | 6,64% | 33,00 m USD |
994 | ![]() SingularityNETAGIX | 0,124931 USD | 3,72% | -4,27% | 33,00 m USD |
995 | ![]() SMARDEXSDEX | 0,00360091 USD | 1,09% | -0,66% | 33,00 m USD |
996 | ![]() DODODODO | 0,03346358 USD | 2,53% | -1,26% | 33,00 m USD |
997 | ![]() INFINITIN | 0,146141 USD | 2,68% | -3,03% | 33,00 m USD |
998 | ![]() ChainflipFLIP | 0,495639 USD | -0,6% | 0,69% | 33,00 m USD |
999 | ![]() Celer NetworkCELR | 0,00589571 USD | 1,09% | 0,88% | 33,00 m USD |
1000 | ![]() READY!READY | 0,03309042 USD | 1,47% | -5,02% | 33,00 m USD |
1002 | ![]() Hive DollarHBD | 0,950587 USD | -0% | 2,02% | 33,00 m USD |
1003 | ![]() PaluPALU | 0,033087 USD | -0,79% | 52,65% | 33,00 m USD |
1004 | ![]() SupraSUPRA | 0,00167502 USD | -2,25% | -22,44% | 32,00 m USD |
1005 | ![]() Apu ApustajaAPU | 0,00009762 USD | -0,39% | -22,56% | 32,00 m USD |
1007 | ![]() GlidrGLIDR | 1,18 USD | 1,27% | 0,69% | 32,00 m USD |
1008 | ![]() Unit FartcoinUFART | 0,411963 USD | 4,77% | 8,2% | 32,00 m USD |
1009 | ![]() Boba NetworkBOBA | 0,06684 USD | 2,27% | 1,28% | 32,00 m USD |
1010 | ![]() XT Stablecoin XTUSDXTUSD | 0,999612 USD | 0,27% | -0,1% | 32,00 m USD |
1011 | ![]() Banana For ScaleBANANAS31 | 0,00328039 USD | 2,8% | -5,53% | 32,00 m USD |
1048 | ![]() Mitosis Matrix USDT (Lista)MAUSDT_LISTA | 1 USD | 0,04% | 0,11% | 32,00 m USD |
1113 | ![]() Retard Finder CoinRFC | 0,02854383 USD | 9,44% | 108,99% | 32,00 m USD |
1014 | ![]() CarrotCRT | 112 USD | 0,02% | 0,17% | 32,00 m USD |
1015 | ![]() WalletConnect TokenWCT | 0,174345 USD | 1,58% | 4,74% | 32,00 m USD |
1016 | ![]() Nirvana ANAANA | 4,24 USD | -0,38% | -3,36% | 32,00 m USD |
1017 | ![]() Vanar ChainVANRY | 0,01656109 USD | 1,31% | -5,52% | 32,00 m USD |
1018 | ![]() TCYTCY | 0,154146 USD | 4,25% | -7,37% | 32,00 m USD |
1019 | ![]() My Lovely CoinMLC | 0,378757 USD | -0,12% | -4,3% | 32,00 m USD |
1020 | ![]() SapienSAPIEN | 0,129314 USD | 0,75% | -3,02% | 32,00 m USD |
1021 | ![]() Hypurr FunHFUN | 32,32 USD | 2,06% | 5,51% | 32,00 m USD |
1022 | ![]() Yooldo GamesESPORTS | 0,212006 USD | 3,01% | 8,15% | 32,00 m USD |
1023 | ![]() EverlynLYN | 0,154222 USD | -9,39% | 15,11% | 32,00 m USD |
1024 | ![]() Infrared BGTIBGT | 1,93 USD | -0,18% | 1,55% | 32,00 m USD |
1025 | ![]() Nest Basis VaultNBASIS | 1,04 USD | 0% | 0,11% | 31,00 m USD |
1026 | ![]() Camp NetworkCAMP | 0,01519134 USD | 0,08% | -11,93% | 31,00 m USD |
1027 | ![]() SendSEND | 0,099655 USD | 20,47% | 42,57% | 31,00 m USD |
1028 | ![]() PolySwarmNCT | 0,01689714 USD | 1,36% | 3,04% | 31,00 m USD |
1029 | ![]() Compound USDCCUSDC | 0,0252569 USD | 0,01% | 0,05% | 31,00 m USD |
1030 | ![]() ManyuMANYU | 0,00000003 USD | 3,12% | 12,2% | 31,00 m USD |
1031 | ![]() MasterBOT$BOT | 0,03186076 USD | 6,53% | 8,73% | 31,00 m USD |
1032 | ![]() Law BlocksLBT | 0,12982 USD | -0,08% | -0,05% | 31,00 m USD |
1033 | ![]() τemplarSN3 | 10,54 USD | 3,96% | -9,2% | 31,00 m USD |
1034 | ![]() HashflowHFT | 0,051261 USD | 1,92% | -2,79% | 31,00 m USD |
1035 | ![]() DefiwayDEFI | 0,31668 USD | 0,02% | 0,58% | 31,00 m USD |
891 | ![]() ECOxECOX | 0,063963 USD | 0% | 0% | 31,00 m USD |
1036 | ![]() SaucerSwapSAUCE | 0,0366261 USD | 3,22% | 0,34% | 31,00 m USD |
1037 | ![]() Aria.AIARIA | 0,172116 USD | 2,48% | 16,41% | 31,00 m USD |
1038 | ![]() TurtleTURTLE | 0,203864 USD | 12,18% | 0% | 31,00 m USD |
1039 | ![]() Origin TokenOGN | 0,04871399 USD | 2,29% | -1,8% | 31,00 m USD |
1095 | ![]() FrontierFRONT | 0,107881 USD | -4,13% | -4,94% | 31,00 m USD |
1037 | ![]() Bonk Level SaviourSAVIOUR | 0,01803682 USD | -4,29% | -14,75% | 31,00 m USD |
1040 | ![]() EGL1EGL1 | 0,0324413 USD | -0,09% | -8,06% | 31,00 m USD |
1041 | ![]() ScrollSCR | 0,164695 USD | 2,12% | -6,76% | 31,00 m USD |
1042 | ![]() OasysOAS | 0,00569221 USD | 4,5% | -0,91% | 31,00 m USD |
1043 | ![]() My Neighbor AliceALICE | 0,339182 USD | 2,18% | -8,13% | 31,00 m USD |
1044 | ![]() ThenaTHE | 0,26606 USD | 1,28% | -0,94% | 31,00 m USD |
1045 | ![]() DacxiDXI | 0,00066707 USD | 3,89% | -0,46% | 31,00 m USD |
1051 | ![]() sudengHIPPO | 0,00307235 USD | -8,84% | -10,45% | 31,00 m USD |
1047 | ![]() Swarm NetworkTRUTH | 0,01492172 USD | -5,04% | 10,86% | 31,00 m USD |
1048 | ![]() MEET48IDOL | 0,03439922 USD | 11,05% | 35,12% | 31,00 m USD |
1050 | ![]() Elephant MoneyELEPHANT | 0,00000006 USD | 1,77% | -0,23% | 30,00 m USD |
1051 | ![]() TharwaTRWA | 0,00441366 USD | -2,76% | -16,72% | 30,00 m USD |
1052 | ![]() NeutronNTRN | 0,050523 USD | 1,3% | -5,05% | 30,00 m USD |
1053 | ![]() Lift DollarUSDL | 0,998776 USD | 0,26% | -0,3% | 30,00 m USD |
1055 | ![]() DogsDOGS | 0,00005968 USD | 2,49% | -18,63% | 30,00 m USD |
1056 | ![]() stake.linkSDL | 0,559727 USD | 0,6% | 2,06% | 30,00 m USD |
1068 | ![]() MeridianMRDN | 0,03451808 USD | -8,45% | 0% | 30,00 m USD |
1057 | ![]() Naoris ProtocolNAORIS | 0,051229 USD | 4,51% | -3,01% | 30,00 m USD |
1089 | ![]() GoldcoinGLC | 0,02675045 USD | 264,81% | 276,51% | 30,00 m USD |
1058 | ![]() KujiraKUJI | 0,116106 USD | -3,99% | -14,36% | 30,00 m USD |
1059 | ![]() Openverse NetworkBTG | 16,08 USD | 5,55% | 46,88% | 30,00 m USD |
1060 | ![]() ShardusULT | 0,069542 USD | 0,99% | 0,06% | 30,00 m USD |
1061 | ![]() noiceNOICE | 0,00051553 USD | 5,48% | 43,84% | 30,00 m USD |
1058 | ![]() ConnexCONX | 26,49 USD | 12,54% | 13,45% | 30,00 m USD |
1067 | ![]() Gamebitcoin PowerPWR | 0,02780868 USD | 0% | 0% | 30,00 m USD |
1063 | ![]() AutonolasOLAS | 0,168589 USD | 3,13% | 4,22% | 30,00 m USD |
1062 | ![]() Collector CryptCARDS | 0,140334 USD | 8,97% | 12,41% | 30,00 m USD |
1064 | ![]() SuperRareRARE | 0,0370145 USD | 2,33% | -0,93% | 30,00 m USD |
1065 | ![]() Ski Mask DogSKI | 0,0303475 USD | 27,74% | 41,4% | 30,00 m USD |
1066 | ![]() GXChainGXC | 0,402237 USD | -1,36% | 5,79% | 30,00 m USD |
1067 | ![]() Not in Employment, Education, or TrainingNEET | 0,02998565 USD | 17,4% | -15,59% | 30,00 m USD |
1068 | ![]() OHO BlockchainOHO | 0,00124922 USD | 1,94% | 4,39% | 30,00 m USD |
1380 | ![]() Metronome Synth USDMSUSD | 1,71 USD | 71,57% | 71,12% | 30,00 m USD |
1071 | ![]() SKOR AISKORAI | 0,055196 USD | -0,75% | -42,45% | 30,00 m USD |
1073 | ![]() InitiaINIT | 0,172788 USD | 0,33% | -5,11% | 29,00 m USD |
1074 | ![]() PayAI NetworkPAYAI | 0,0304504 USD | 29,99% | 602,72% | 29,00 m USD |
1075 | ![]() TreehouseTREE | 0,190804 USD | -2,21% | 17,23% | 29,00 m USD |
1076 | ![]() MomofunMM | 0,00382107 USD | 1,33% | -0,07% | 29,00 m USD |
1074 | ![]() JoyStickJSK | 0,19676 USD | 311,55% | 0% | 29,00 m USD |
964 | ![]() MoonRabbitsMRB | 0,00004678 USD | 0% | 0% | 29,00 m USD |





























.png)




































































