Spadające kryptowaluty

Rynek kryptowalut słynie ze swojej zmienności: ceny mogą zmieniać się o dziesiątki procent w krótkim czasie. Jeśli popyt na dany projekt maleje, wartość kryptowaluty spada — albo cały projekt może upaść, na przykład po cyberataku. W większości przypadków powód spadku jest jednak prosty: nikt nie chce kupić tej waluty.

Przyczyny, dla których ceny kryptowalut mogą spadać:
Nastroje rynkowe: gdy rozprzestrzeniają się negatywne informacje lub plotki, mogą podkopać zaufanie inwestorów i doprowadzić do wyprzedaży oraz spadku cen.
Zmiany regulacyjne: sektor kryptowalut podlega regulacjom państwowym i zmianom politycznym, które mogą mieć duży wpływ na ceny.
Ataki hakerskie: giełdy i portfele kryptowalut są podatne na ataki i incydenty bezpieczeństwa. Jeśli ważna giełda lub portfel zostaną naruszone, może nastąpić utrata zaufania i spadek cen.
Konkurencja: istnieje dziś ponad 20 000 kryptowalut, a nowe pojawiają się bez przerwy. Jeśli nowy projekt oferuje lepsze cechy lub rozwiązuje problem, którego istniejące projekty nie potrafią rozwiązać, może to obniżyć starsze projekty.
Do 500 USD za darmo w BTC i ETH
Inwestycje w kryptowaluty są ryzykowne i mogą nie być odpowiednie dla inwestorów detalicznych; możesz stracić całą swoją inwestycję. Poznaj ryzyko.
O tabeli: poniższa tabela wymienia kryptowaluty, które odnotowały największe spadki w ostatnim okresie. Pamiętaj, że kryptowaluty to instrumenty wysoce spekulacyjne. Przed inwestycją zaleca się dokładne badania. Ostrzeżenie: inwestowanie w kryptowaluty jest wyjątkowo ryzykowne. Inwestuj wyłącznie tyle, ile możesz sobie pozwolić stracić.
66 kryptowalut spadających w ciągu ostatnich 7 dni Zaktualizowano: 15.09.2026, 18:20
PLN
# Waluta Cena 24h 7d Kapitalizacja rynku
1 Audiera BEAT 9,18 zł 26,30% 30,70% 3,03 mld zł
2 Binance-Peg WETH WETH 8518 zł 3,70% 24,97% 5,16 mld zł
3 WETH WETH 8520 zł 3,74% 24,97% 19,03 mld zł
4 Rain RAIN 0,0485 zł 10,44% 24,30% 34,37 mld zł
5 Rocket Pool ETH RETH 9882 zł 3,45% 24,29% 3,54 mld zł
6 Worldcoin WLD 1,39 zł 4,43% 22,00% 5,00 mld zł
7 Pump.fun PUMP 0,0132 zł 3,78% 18,80% 6,19 mld zł
8 Internet Computer ICP 9,52 zł 8,23% 16,00% 5,29 mld zł
9 Bitcoin Cash BCH 827,96 zł 1,92% 14,30% 16,64 mld zł
10 Function FBTC FBTC 287 356 zł 3,48% 14,24% 3,15 mld zł
11 Sui SUI 2,63 zł 4,10% 14,10% 10,77 mld zł
12 Ethereum Classic ETC 27,57 zł 3,91% 12,90% 4,36 mld zł
13 Bittensor TAO 844,78 zł 4,48% 12,80% 9,57 mld zł
14 Polkadot DOT 3,69 zł 3,28% 12,60% 6,28 mld zł
15 Morpho MORPHO 8,01 zł 3,30% 12,60% 5,52 mld zł
16 Mantle MNT 2,05 zł 4,18% 12,50% 6,77 mld zł
17 Lighter LIT 15,46 zł 7,94% 12,50% 3,86 mld zł
18 Cosmos Hub ATOM 5,83 zł 0,04% 12,10% 3,09 mld zł
19 Canton CC 0,3499 zł 3,65% 11,00% 13,85 mld zł
20 Ethena ENA 0,5341 zł 0,50% 11,00% 5,39 mld zł
21 Arbitrum ARB 0,5573 zł 8,47% 10,90% 3,70 mld zł
22 Chainlink LINK 42,21 zł 2,72% 10,40% 31,58 mld zł
23 Ondo ONDO 1,28 zł 3,79% 9,30% 6,25 mld zł
24 Sky SKY 0,2314 zł 4,24% 9,00% 5,42 mld zł
25 Dogecoin DOGE 0,3063 zł 3,62% 8,90% 47,74 mld zł
26 Aster ASTER 2,58 zł 2,00% 8,80% 6,98 mld zł
27 Kaspa KAS 0,1254 zł 0,77% 8,80% 3,47 mld zł
28 Cardano ADA 0,7571 zł 4,76% 8,70% 28,40 mld zł
29 Uniswap UNI 23,85 zł 0,83% 7,90% 14,87 mld zł
30 Hyperliquid HYPE 289,20 zł 4,61% 7,50% 64,40 mld zł
31 Quant QNT 234,73 zł 3,61% 7,40% 3,41 mld zł
32 Algorand ALGO 0,3485 zł 3,45% 7,20% 3,15 mld zł
33 Pepe PEPE 0,00001268 zł 3,46% 7,10% 5,33 mld zł
34 Avalanche AVAX 27,84 zł 1,46% 6,90% 12,31 mld zł
35 Shiba Inu SHIB 0,00001918 zł 3,45% 6,20% 11,29 mld zł
36 Cronos CRO 0,2133 zł 3,59% 6,10% 10,36 mld zł
37 MemeCore M 4,18 zł 1,18% 5,50% 9,46 mld zł
38 Jupiter JUP 0,8557 zł 5,15% 5,40% 2,84 mld zł
39 LEO Token LEO 33,10 zł 2,11% 5,20% 30,44 mld zł
40 Gram (prev. Toncoin) GRAM 4,97 zł 2,23% 5,20% 13,92 mld zł
41 Litecoin LTC 194,48 zł 4,21% 5,00% 15,09 mld zł
42 ​​Stable STABLE 0,1031 zł 3,36% 4,60% 2,71 mld zł
43 BNB BNB 2695 zł 1,12% 4,20% 358,84 mld zł
44 Zcash ZEC 4181 zł 3,16% 4,10% 70,83 mld zł
45 Solana SOL 372,38 zł 3,46% 3,80% 218,57 mld zł
46 NEXO NEXO 3,01 zł 3,05% 3,70% 3,01 mld zł
47 KuCoin KCS 25,47 zł 3,47% 3,10% 3,49 mld zł
48 Aave AAVE 467,66 zł 1,98% 3,00% 7,22 mld zł
49 Bitget Token BGB 7,22 zł 1,38% 2,80% 5,05 mld zł
50 Hedera HBAR 0,2931 zł 1,01% 2,70% 12,85 mld zł
51 OKB OKB 417,82 zł 2,88% 2,70% 8,78 mld zł
52 Bitcoin BTC 287 100 zł 3,06% 2,60% 5,77 bln zł
53 Ethereum ETH 9092 zł 4,18% 2,40% 1,11 bln zł
54 Tether Gold XAUT 16 124 zł 0,35% 2,40% 10,04 mld zł
55 PAX Gold PAXG 16 133 zł 0,39% 2,40% 7,01 mld zł
56 XRP XRP 5,23 zł 2,11% 1,90% 327,62 mld zł
57 Pi Network PI 0,3547 zł 3,52% 1,60% 3,97 mld zł
58 WhiteBIT Coin WBT 295,71 zł 3,45% 1,30% 34,86 mld zł
59 Venice Token VVV 84,34 zł 0,02% 1,30% 4,04 mld zł
60 TRON TRX 1,26 zł 1,54% 1,20% 119,75 mld zł
61 HTX DAO HTX 0,00000632 zł 1,20% 0,90% 5,68 mld zł
62 PancakeSwap CAKE 8,50 zł 4,41% 0,70% 2,71 mld zł
63 Currency One USD C1USD 3,75 zł 1,39% 0,38% 9,52 mld zł
64 Maal Chain MAAL 0,3106 zł 0,43% 0,13% 3,11 mld zł
65 Ondo US Dollar Yield USDY 4,33 zł 0,15% 0,10% 8,40 mld zł
66 Gate GT 34,31 zł 2,08% 0,10% 3,66 mld zł