Ceny surowców
Ceny 77 surowców w jednym miejscu — energia, metale szlachetne, metale przemysłowe, zboża, surowce miękkie i mięso. Wartości referencyjne w USD i EUR, ze zmianą dzienną, tygodniową, miesięczną i roczną. Źródło danych: światowe rynki giełdowe i OTC, aktualizacja dwa razy dziennie (06:00 i 18:00 CET).
Inwestuj w ETF na surowce już od 50 €
Złoto, ropa i całe sektory surowcowe przez ETF — na jednym koncie, prosto.
eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może rosnąć lub spadać. Twój kapitał jest zagrożony.
Surowce — czyli materiały podstawowe — należą do najważniejszych klas aktywów na światowych rynkach finansowych, obok akcji, obligacji i walut. Ich ceny bezpośrednio przekładają się na inflację, rachunki gospodarstw domowych za energię, ceny żywności oraz strukturę kosztów wielu branż. Ta strona śledzi 77 surowców w USD i EUR, z aktualizacją dwa razy dziennie.
Surowce dzielimy na 6 głównych kategorii: energia (ropa, gaz ziemny, węgiel), metale szlachetne (złoto, srebro, platyna), metale przemysłowe (miedź, aluminium, nikiel), zboża (pszenica, kukurydza, soja), surowce miękkie (kawa, kakao, cukier) oraz mięso i produkty mleczne. Każdy surowiec ma własną stronę szczegółową z interaktywnym wykresem, 30-dniową historią i przelicznikiem jednostek.
Energia
Kategoria energii obejmuje surowce, które napędzają światową gospodarkę: ropę Brent i WTI, gaz ziemny (Henry Hub w USA, TTF w Europie), węgiel, koncentrat uranowy i produkty rafinowane — benzynę, olej gazowy, olej opałowy, propan, metanol i pochodne ropy. Te ceny bezpośrednio przekładają się na inflację, koszty transportu i rachunki za energię elektryczną. Rynkiem kierują decyzje OPEC+, napięcia geopolityczne, tygodniowy raport EIA o zapasach i wahania pogody.
| Surowiec | Cena (USD) | Cena (EUR) | 24h | 7d | 30d | 1R | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ropa Brent BRENTOIL-SPOT | 78,31 USD | 66,60 € | ▲ +0,05 % | ▼ −15,81 % | ▼ −27,38 % | ▲ +3,05 % | baryłka |
| Ropa WTI WTIOIL-FUT | 75,42 USD | 64,14 € | ▼ −0,54 % | ▼ −16,74 % | ▼ −29,49 % | ▲ +0,24 % | baryłka |
| Ropa Ural URAL-OIL | 67,80 USD | 57,66 € | 0,00 % | ▼ −18,36 % | ▼ −32,87 % | ▲ +1,22 % | baryłka |
| Gaz ziemny (USA) NG-SPOT | 3,26 USD | 2,77 € | ▲ +0,93 % | ▲ +0,31 % | ▲ +2,52 % | ▼ −17,68 % | MMBtu |
| Gaz ziemny (Wielka Brytania) UK-GAS | 99,79 USD | 84,87 € | ▲ +0,37 % | ▼ −17,77 % | ▼ −19,00 % | ▲ +8,37 % | term |
| Węgiel COAL | 145,00 USD | 123,32 € | ▼ −0,92 % | ▼ −3,46 % | ▲ +10,10 % | ▲ +36,28 % | tona |
| Uran UXA | 85,80 USD | 72,97 € | ▲ +0,18 % | ▲ +0,59 % | ▼ −0,17 % | ▲ +15,17 % | funt |
| Benzyna RBOB RB-SPOT | 2,84 USD | 2,42 € | ▲ +1,07 % | ▼ −8,39 % | ▼ −22,40 % | ▲ +25,11 % | galon |
| Olej opałowy HO-SPOT | 3,16 USD | 2,69 € | ▲ +1,28 % | ▼ −12,47 % | ▼ −21,78 % | ▲ +26,40 % | galon |
| Propan PROP | 0,7500 USD | 0,6379 € | 0,00 % | ▼ −5,06 % | ▼ −14,77 % | ▼ −3,85 % | galon |
| Metanol METH | 2930,00 USD | 2491,88 € | ▲ +1,81 % | ▼ −8,06 % | ▲ +4,57 % | ▲ +17,43 % | tona |
| Nafta NAPHTHA | 689,59 USD | 586,48 € | 0,00 % | ▼ −5,28 % | ▼ −23,13 % | ▲ +21,22 % | tona |
| Etanol ETHANOL | 1,83 USD | 1,56 € | ▼ −1,61 % | ▼ −4,19 % | ▼ −5,18 % | ▲ +9,58 % | galon |
| Olej napędowy LGO | 889,60 USD | 756,58 € | ▲ +1,00 % | ▼ −14,95 % | ▼ −26,86 % | ▲ +20,09 % | tona |
| Gaz ziemny TTF (UE) TTF-GAS | 41,58 USD | 35,36 € | ▼ −0,41 % | ▼ −17,40 % | ▼ −17,25 % | ▲ +6,02 % | MWh |
Metale szlachetne
Metale szlachetne są tradycyjną bezpieczną przystanią, która dobrze zachowuje się w okresach niepewności, wysokiej inflacji i słabego dolara. Złoto i srebro służą inwestorom jako zabezpieczenie, natomiast platyna, pallad i rod są ważnymi surowcami do katalizatorów samochodowych. Ceny kształtują zakupy banków centralnych, realne stopy procentowe w USA, popyt fizyczny (biżuteria, przemysł, rezerwy) i podaż z kopalń.
| Surowiec | Cena (USD) | Cena (EUR) | 24h | 7d | 30d | 1R | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Złoto XAU | 4332,66 USD | 3684,80 € | ▼ −0,07 % | ▲ +4,91 % | ▼ −4,66 % | ▲ +27,91 % | uncja trojańska |
| Srebro XAG | 70,19 USD | 59,69 € | ▲ +0,14 % | ▲ +8,00 % | ▼ −8,71 % | ▲ +89,09 % | uncja trojańska |
| Platyna PL | 1799,50 USD | 1530,42 € | ▼ −0,71 % | ▲ +5,84 % | ▼ −9,06 % | ▲ +43,26 % | uncja trojańska |
| Pallad PA | 1347,20 USD | 1145,75 € | ▼ −1,01 % | ▲ +8,24 % | ▼ −5,34 % | ▲ +28,51 % | uncja trojańska |
| Rod XRH | 8000,00 USD | 6803,76 € | 0,00 % | 0,00 % | ▼ −18,78 % | ▲ +47,47 % | uncja trojańska |
Metale przemysłowe
Metale przemysłowe — miedź, aluminium, cynk, nikiel, ołów, cyna, żelazo, kobalt, lit i metale ziem rzadkich — są podstawą światowej produkcji przemysłowej i infrastruktury. Ich ceny ściśle korelują z danymi gospodarczymi z Chin, aktywnością budowlaną, produkcją samochodów i aut elektrycznych oraz popytem związanym z transformacją energetyczną. Miedź jest historycznie uznawana za wyprzedzający wskaźnik światowej gospodarki, nazywa się ją „Dr. Copper”.
| Surowiec | Cena (USD) | Cena (EUR) | 24h | 7d | 30d | 1R | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miedź HG-SPOT | 6,57 USD | 5,59 € | ▲ +0,15 % | ▲ +3,79 % | ▲ +3,79 % | ▲ +35,74 % | funt |
| Aluminium AL-SPOT | 3418,50 USD | 2907,33 € | — | — | — | — | tona |
| Cynk ZINC | 3569,60 USD | 3035,84 € | ▲ +0,13 % | ▲ +2,48 % | ▲ +1,26 % | ▲ +34,34 % | tona |
| Nikiel NICKEL-FUT | 17 921 USD | 15 241 € | ▼ −0,39 % | ▲ +1,12 % | ▼ −3,20 % | ▲ +19,96 % | tona |
| Cyna TIN | 55 301 USD | 47 032 € | 0,00 % | ▲ +5,33 % | ▲ +5,64 % | ▲ +69,55 % | tona |
| Ołów LEAD-SPOT | 1984,20 USD | 1687,50 € | ▼ −0,05 % | ▲ +0,91 % | ▼ −0,12 % | ▲ +0,86 % | tona |
| Ruda żelaza TIOC | 101,37 USD | 86,21 € | 0,00 % | 0,00 % | ▼ −8,49 % | ▲ +6,86 % | tona |
| Kobalt COB | 56 290 USD | 47 873 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ▲ +68,86 % | tona |
| Stal HRC HRC-STEEL | 1195,11 USD | 1016,41 € | ▼ −0,16 % | ▼ −0,57 % | ▲ +5,21 % | ▲ +38,32 % | tona |
| Gal GA | 2025,00 USD | 1722,20 € | 0,00 % | ▼ −2,41 % | ▼ −10,00 % | ▲ +17,39 % | kg |
| Ind INDIUM | 4775,00 USD | 4060,99 € | 0,00 % | ▲ +0,53 % | ▲ +0,53 % | ▲ +91,38 % | kg |
| Tellur TEL | 820,00 USD | 697,39 € | 0,00 % | 0,00 % | ▲ +2,50 % | ▲ +17,99 % | tona |
| Stal STEEL | 3123,00 USD | 2656,02 € | ▼ −0,22 % | ▼ −0,76 % | ▼ −2,04 % | ▲ +5,97 % | tona |
| Tytan TITAN | 48,50 USD | 41,25 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ▼ −3,96 % | kg |
| Magnez MG | 17 400 USD | 14 798 € | 0,00 % | 0,00 % | ▼ −0,57 % | ▲ +1,16 % | tona |
| Lit LC | 169 000 USD | 143 729 € | 0,00 % | ▲ +1,96 % | ▼ −11,75 % | ▲ +179,57 % | tona |
| Bitum BIT | 4191,00 USD | 3564,32 € | ▼ −1,34 % | ▼ −7,89 % | ▼ −3,96 % | ▲ +14,51 % | tona |
| Polietylen POL | 7486,00 USD | 6366,62 € | ▼ −0,32 % | ▼ −4,72 % | ▼ −6,91 % | ▲ +5,63 % | tona |
| PVC PVC | 4665,00 USD | 3967,44 € | ▼ −0,34 % | ▼ −0,53 % | ▼ −8,01 % | ▼ −3,03 % | tona |
| Polipropylen PYL | 7973,00 USD | 6780,80 € | ▼ −2,08 % | ▼ −7,24 % | ▼ −8,96 % | ▲ +10,51 % | tona |
| Soda kalcynowana SODASH | 1166,00 USD | 991,65 € | 0,00 % | 0,00 % | ▼ −2,51 % | ▼ −10,58 % | tona |
| Neodym NDYM | 947 500 USD | 805 820 € | 0,00 % | ▲ +0,26 % | ▼ −3,81 % | ▲ +71,49 % | tona |
Zboża
Zboża (pszenica, kukurydza, soja, ryż, owies, jęczmień) stanowią podstawę światowej podaży żywności i bezpośrednio wpływają na inflację żywności. Ceny reagują na raporty USDA WASDE, prognozy pogody (cykle La Niña / El Niño), kwoty eksportowe Ukrainy i Rosji oraz popyt dużych importerów (Chiny, Egipt, Indonezja). W tej kategorii handluje się także pochodnymi soi i kukurydzy, takimi jak olej jadalny, śruta sojowa i etanol.
| Surowiec | Cena (USD) | Cena (EUR) | 24h | 7d | 30d | 1R | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pszenica ZW-SPOT | 602,54 USD | 512,44 € | ▼ −0,93 % | ▲ +0,40 % | ▼ −9,87 % | ▲ +7,12 % | buszel |
| Kukurydza CORN | 4,21 USD | 3,58 € | ▲ +0,02 % | ▼ −1,34 % | ▼ −12,10 % | ▼ −0,97 % | buszel |
| Soja SOYBEAN-FUT | 11,37 USD | 9,67 € | ▲ +1,01 % | ▲ +0,86 % | ▼ −6,35 % | ▲ +5,85 % | buszel |
| Ryż RR-FUT | 11,84 USD | 10,07 € | ▼ −0,17 % | ▼ −3,66 % | ▼ −5,58 % | ▼ −12,49 % | cetnar |
| Owies OAT-SPOT | 324,37 USD | 275,87 € | ▲ +0,41 % | ▼ −4,26 % | ▼ −13,55 % | ▼ −11,70 % | buszel |
| Mączka sojowa ZM | 307,63 USD | 261,63 € | ▲ +0,89 % | ▲ +1,29 % | ▼ −8,29 % | ▲ +6,56 % | buszel |
Towary miękkie
Surowce miękkie to tropikalne i śródziemnomorskie produkty rolne — kawa (Arabica, Robusta), kakao, cukier, bawełna, koncentrat soku pomarańczowego, tarcica i kauczuk. Te ceny są bardzo wrażliwe na ryzyka pogodowe (przymrozki w Brazylii, monsuny w Wietnamie, pas kakaowy w Afryce Zachodniej), zmiany areału upraw i koszty magazynowania. Kawa i kakao to najbardziej płynne kontrakty na surowce miękkie, często z roczną zmiennością 30–50%.
| Surowiec | Cena (USD) | Cena (EUR) | 24h | 7d | 30d | 1R | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawa arabica CA | 2,74 USD | 2,33 € | ▲ +1,11 % | ▲ +11,38 % | ▲ +4,98 % | ▼ −17,22 % | funt |
| Cukier (USA) LS11 | 13,96 USD | 11,87 € | 0,00 % | 0,00 % | ▼ −5,10 % | ▼ −12,80 % | funt |
| Kakao CC | 4232,00 USD | 3599,19 € | ▲ +0,19 % | ▲ +12,28 % | ▲ +12,92 % | ▼ −57,47 % | tona |
| Bawełna CT | 0,7900 USD | 0,6719 € | ▲ +1,28 % | ▲ +5,33 % | ▼ −4,82 % | ▲ +17,91 % | funt |
| Kauczuk RUBBER | 2,28 USD | 1,94 € | 0,00 % | ▲ +0,97 % | ▲ +3,07 % | ▲ +38,75 % | kg |
| Drewno LB-FUT | 631,00 USD | 536,65 € | ▲ +0,23 % | ▲ +1,60 % | ▲ +6,67 % | ▲ +1,27 % | Mbf |
| Sok pomarańczowy OJ | 147,45 USD | 125,40 € | ▼ −2,81 % | ▼ −11,13 % | ▼ −9,56 % | ▼ −98,20 % | funt |
| Olej sojowy ZL | 0,6855 USD | 0,5830 € | ▼ −0,33 % | ▼ −5,55 % | ▼ −7,55 % | ▲ +24,77 % | funt |
| Olej słonecznikowy SUNF | 1566,20 USD | 1332,01 € | 0,00 % | ▲ +0,90 % | ▲ +2,13 % | ▲ +22,80 % | tona |
| Olej rzepakowy RSO | 510,00 USD | 433,74 € | ▲ +0,24 % | ▼ −3,16 % | ▼ −3,23 % | ▲ +3,60 % | tona |
| Celuloza K-PULP | 4916,00 USD | 4180,91 € | 0,00 % | ▲ +0,86 % | ▼ −2,54 % | ▼ −5,86 % | tona |
| Mocznik UREA | 360,00 USD | 306,17 € | ▼ −2,70 % | ▼ −10,45 % | ▼ −37,61 % | ▼ −16,76 % | tona |
| Nawóz DAP DIAPH | 772,50 USD | 656,99 € | ▼ −0,96 % | ▼ −0,96 % | ▼ −2,52 % | ▲ +6,55 % | tona |
| Cukier UK nr 5 LS | 443,34 USD | 377,05 € | ▼ −0,34 % | ▲ +0,17 % | ▲ +1,82 % | ▼ −3,81 % | tona |
| Olej palmowy PO | 4539,00 USD | 3860,28 € | 0,00 % | ▲ +0,02 % | ▲ +0,38 % | ▲ +10,63 % | tona |
| Canola CANOLA | 755,37 USD | 642,42 € | ▲ +0,01 % | ▼ −1,07 % | ▲ +2,34 % | ▲ +1,60 % | tona |
| Herbata TEA | 213,00 USD | 181,15 € | 0,00 % | ▲ +2,35 % | ▼ −3,45 % | ▲ +3,86 % | kg |
| Wełna WOOL | 1979,00 USD | 1683,08 € | 0,00 % | ▲ +0,76 % | ▲ +5,49 % | ▲ +65,33 % | 100 kg |
| Ziemniaki POTATO | 1,40 USD | 1,19 € | 0,00 % | 0,00 % | ▼ −92,43 % | ▼ −91,67 % | 100 kg |
Żywiec i nabiał
Kategoria mięsa i produktów mlecznych śledzi rynkowe ceny żywności pochodzenia zwierzęcego: bydła żywego, wieprzowiny, bydła opasowego, wołowiny bez kości, a także mleka, mleka w proszku, sera i masła. Ceny reagują na koszty pasz (kukurydza, soja), wielkość stad, ogniska chorób (afrykański pomór świń, ptasia grypa), zakazy handlu mięsem oraz popyt eksportowy z Chin, Meksyku i Korei Południowej.
| Surowiec | Cena (USD) | Cena (EUR) | 24h | 7d | 30d | 1R | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bydło żywe LC1 | 2,48 USD | 2,11 € | 0,00 % | 0,00 % | ▼ −2,50 % | ▲ +11,21 % | funt |
| Bydło opasowe FC1 | 354,15 USD | 301,19 € | 0,00 % | 0,00 % | ▼ −3,96 % | ▲ +16,88 % | funt |
| Trzoda chlewna LHOGS | 93,58 USD | 79,59 € | 0,00 % | 0,00 % | ▼ −5,36 % | ▼ −16,18 % | tona |
| Drób POUL | 7,31 USD | 6,22 € | ▼ −0,41 % | ▲ +1,25 % | ▼ −4,07 % | ▼ −1,62 % | kg |
| Łosoś SALMON | 74,77 USD | 63,59 € | 0,00 % | 0,00 % | ▲ +9,52 % | ▼ −2,64 % | kg |
| Jaja (USA) EGGS-US | 0,2400 USD | 0,2041 € | ▼ −7,69 % | ▲ +4,35 % | ▼ −44,19 % | ▼ −91,14 % | tuzin |
| Mleko MILK | 15,99 USD | 13,60 € | ▲ +0,19 % | ▼ −0,25 % | ▼ −5,66 % | ▼ −14,45 % | cetnar |
| Ser CHE | 1,59 USD | 1,35 € | ▼ −0,63 % | ▼ −1,24 % | ▼ −3,64 % | ▼ −17,19 % | funt |
| Masło BUTTER | 3965,00 USD | 3372,11 € | 0,00 % | ▲ +0,94 % | ▲ +0,18 % | ▼ −46,92 % | tona |
| Jaja (Szwajcaria) EGGS-CH | 4703,00 USD | 3999,76 € | 0,00 % | ▲ +8,89 % | ▲ +22,83 % | ▲ +64,04 % | tona |
Jak korzystać z tej strony
Praktyczne narzędzia, które pomagają czytać światowy rynek surowców — dla inwestorów, traderów i każdego, kogo interesują benchmarki realnej gospodarki.
Interaktywne wykresy
Każda strona szczegółowa surowca pozwala przełączać zakres czasowy oraz śledzić średnie kroczące i pasmo 52-tygodniowego zakresu.
USD i EUR
Ceny są wyświetlane w podstawowej walucie kwotowania (zwykle USD) i przeliczane na euro według aktualnego kursu — szybka referencja dla europejskich inwestorów.
Aktualizacja 2× dziennie
Ceny odświeżają się dwa razy dziennie (06:00 i 18:00 CET) na podstawie danych z zamknięcia światowych giełd i OTC — są to wartości referencyjne, nie dane w czasie rzeczywistym.
30-dniowa historia
Każda strona szczegółowa pokazuje 30-dniowy szereg cenowy z dzienną zmianą bezwzględną i procentową — przydatne przy wykrywaniu krótkoterminowych trendów.