Britische Aktien
Britische Aktien, die an der Londoner Börse (London Stock Exchange) notiert sind, mit dem aktuellen Wert der einzelnen Unternehmen. Die britischen Unternehmen in der Tabelle sind nach Marktkapitalisierung geordnet. Wenn Sie auf ein Unternehmen klicken, erhalten Sie detaillierte Informationen zur Aktie – darunter aktuelle Preise, Kursverläufe auf einem klaren Chart und weitere Informationen zu den einzelnen britischen Unternehmen. In der Tabelle sind nur Unternehmen aufgeführt, die an den öffentlichen Börsen im Vereinigten Königreich notiert sind. Die Reihenfolge und die Daten zur Marktkapitalisierung werden täglich aktualisiert.
| 🔎 Anzahl der Unternehmen: | 300+ |
| 📊 Aktienindizes: | FTSE 100, FTSE 250 |
| 🔔 Britische Börse: | London Stock Exchange (LSE) |
| 🕒 Handelszeiten: | 8:00 - 16:30 (GMT) |
| ⌛ Letzte Aktualisierung: |
Die Liste der führenden britischen Aktien wird von Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Energie und Telekommunikation dominiert. Die besten britischen Aktien gehören zu den Indizes FTSE 100 und FTSE 250. Zu den größten und leistungsstärksten britischen Aktien zählen Unternehmen wie HSBC, BP, AstraZeneca und Vodafone, die auch zu den Top 10 nach Marktkapitalisierung gehören.
Das Vereinigte Königreich ist bekannt für seine starken Finanz- und Energiebranchen, die sowohl auf dem heimischen als auch auf dem internationalen Markt eine bedeutende Rolle spielen.
Wo kann man britische Aktien kaufen?
Der erste Schritt, um britische Aktien zu kaufen, ist die Eröffnung eines Kontos bei einem Online-Broker mit niedrigen Gebühren. Zu den bekanntesten und regulierten Brokern, die Investitionen in britische Unternehmen ermöglichen, gehören XTB und eToro, die den Kauf und Verkauf von Einzelaktien ermöglichen.

| # | Ticker | Unternehmen | Marktkapitalisierung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HSBC | HSBC | 292.433.952.768,00 $ 253.231.786.489,50 € |
| 2 | ![]() | SHEL | Shell | 268.128.911.360,00 $ 232.184.951.817,29 € |
| 3 | ![]() | LIN | Linde | 227.582.132.224,00 $ 197.073.661.832,60 € |
| 4 | ![]() | RIO | Rio Tinto | 152.917.245.952,00 $ 132.417.959.716,87 € |
| 5 | ![]() | RR.L | Rolls-Royce | 131.150.041.063,00 $ 113.568.752.472,81 € |
| 6 | UL | ULVR.L | Unilever | 129.643.144.802,00 $ 112.263.862.843,49 € |
| 7 | ![]() | BTI | British American Tobacco | 125.963.354.112,00 $ 109.077.365.648,09 € |
| 8 | ![]() | BP | BP | 120.705.409.024,00 $ 104.524.273.179,53 € |
| 9 | ![]() | GSK | GlaxoSmithKline | 108.446.793.728,00 $ 93.908.983.737,56 € |
| 10 | BA | BA.L | BAE Systems | 88.600.404.509,00 $ 76.723.097.660,64 € |
| 11 | NG | NG.L | National Grid | 83.792.913.671,00 $ 72.560.073.901,20 € |
| 12 | LL | LLOY.L | Lloyds Banking | 74.762.452.186,00 $ 64.740.188.853,57 € |
| 13 | BA | BARC.L | Barclays | 74.293.066.240,00 $ 64.333.726.332,60 € |
| 14 | ![]() | AON | Aon | 67.416.596.480,00 $ 58.379.080.144,69 € |
| 15 | LS | LSEG.L | London Stock Exchange | 58.060.407.359,00 $ 50.277.132.804,38 € |
| 16 | NW | NWG.L | NatWest | 57.015.632.317,00 $ 49.372.414.840,34 € |
| 17 | RE | REL.L | RELX | 56.793.252.486,00 $ 49.179.846.086,44 € |
| 18 | ![]() | CPG.L | Compass Group | 49.598.128.128,00 $ 42.949.262.469,37 € |
| 19 | ![]() | ANTO.L | Antofagasta | 48.812.584.617,00 $ 42.269.024.813,06 € |
| 20 | ![]() | STAN.L | Standard Chartered | 45.697.579.649,00 $ 39.571.601.119,60 € |
| 21 | ![]() | RKT.L | Reckitt Benckiser | 43.984.183.955,00 $ 38.087.894.291,27 € |
| 22 | ![]() | FERG | Ferguson | 43.712.081.920,00 $ 37.852.268.831,99 € |
| 23 | SS | SSE.L | SSE | 42.725.235.130,00 $ 36.997.713.561,45 € |
| 24 | ![]() | AAL.L | Anglo American | 42.180.801.146,00 $ 36.526.263.549,96 € |
| 25 | DG | DGE.L | Diageo | 40.695.720.766,00 $ 35.240.265.278,73 € |
| 26 | TS | TSCO.L | Tesco | 38.690.762.152,00 $ 33.504.080.930,59 € |
| 27 | ![]() | III.L | 3i | 37.482.072.319,00 $ 32.457.421.735,15 € |
| 28 | ![]() | PUK | Prudential | 35.690.115.072,00 $ 30.905.684.904,75 € |
| 29 | VO | VOD.L | Vodafone | 34.796.033.424,00 $ 30.131.459.166,43 € |
| 30 | IM | IMB.L | Imperial Brands | 31.745.654.136,00 $ 27.489.997.772,30 € |
| 31 | AH | AHT.L | Ashtead | 29.175.796.604,00 $ 25.264.641.900,68 € |
| 32 | ![]() | WTW | Willis Towers Watson | 28.088.813.568,00 $ 24.323.374.125,57 € |
| 33 | ![]() | BT-A.L | BT Group | 27.301.632.900,00 $ 23.641.718.780,97 € |
| 34 | ![]() | FTI | TechnipFMC | 25.636.460.544,00 $ 22.199.770.722,16 € |
| 35 | ![]() | AV.L | Aviva | 23.953.253.353,00 $ 20.742.205.484,01 € |
| 36 | IH | IHG.L | InterContinental Hotels | 19.535.165.440,00 $ 16.916.383.330,03 € |
| 37 | ![]() | LGEN.L | Legal & General | 18.983.708.666,00 $ 16.438.851.967,03 € |
| 38 | ![]() | HLMA.L | Halma | 18.951.237.131,00 $ 16.410.733.396,19 € |
| 39 | ![]() | NXT.L | NEXT | 18.944.787.584,00 $ 16.405.148.441,73 € |
| 40 | ![]() | ABF.L | Associated British Foods | 16.863.874.875,00 $ 14.603.192.007,32 € |
| 41 | ![]() | AAF.L | Airtel Africa | 16.789.122.525,00 $ 14.538.460.566,41 € |
| 42 | ![]() | RTO.L | Rentokil Initial | 15.474.955.814,00 $ 13.400.464.171,59 € |
| 43 | ED | EDV.L | Endeavour Mining | 14.948.515.455,00 $ 12.944.595.653,84 € |
| 44 | ![]() | PNR | Pentair | 13.968.079.872,00 $ 12.095.592.137,42 € |
| 45 | CN | CNH | CNH Industrial | 13.848.963.072,00 $ 11.992.443.512,64 € |
| 46 | SN | SN.L | Smith & Nephew | 13.500.290.403,00 $ 11.690.512.078,09 € |
| 47 | ![]() | INF.L | Informa | 12.927.520.460,00 $ 11.194.524.678,06 € |
| 48 | ![]() | CNA.L | Centrica | 12.587.925.710,00 $ 10.900.454.224,17 € |
| 49 | ![]() | ADM.L | Admiral | 12.582.341.528,00 $ 10.895.618.628,40 € |
| 50 | SV | SVT.L | Severn Trent | 11.944.534.925,00 $ 10.343.313.042,87 € |
| 51 | ![]() | SGRO.L | SEGRO | 11.922.340.617,00 $ 10.324.093.987,73 € |
| 52 | ![]() | SDR.L | Schroders | 11.865.998.299,00 $ 10.275.304.626,21 € |
| 53 | PS | PSHD.L | Pershing Square | 11.792.840.704,00 $ 10.211.954.155,78 € |
| 54 | ![]() | UU.L | United Utilities | 11.633.433.473,00 $ 10.073.916.224,47 € |
| 55 | ![]() | DPLM.L | Diploma | 10.825.912.234,00 $ 9.374.647.059,43 € |
| 56 | ![]() | PHNX.L | Phoenix Group | 10.174.042.770,00 $ 8.810.163.806,50 € |
| 57 | ![]() | SBRY.L | J Sainsbury | 10.088.698.515,00 $ 8.736.260.355,97 € |
| 58 | ![]() | BEZ.L | Beazley | 10.080.320.208,00 $ 8.729.005.200,99 € |
| 59 | ![]() | SGE.L | The Sage | 9.944.253.081,00 $ 8.611.178.521,40 € |
| 60 | ![]() | WEIR.L | The Weir | 9.807.381.626,00 $ 8.492.655.337,82 € |
| 61 | SM | SMIN.L | Smiths | 9.680.950.163,00 $ 8.383.172.615,52 € |
| 62 | ![]() | MKS.L | Marks and Spencer | 9.492.223.266,00 $ 8.219.745.459,29 € |
| 63 | ![]() | BNZL.L | Bunzl | 9.280.785.284,00 $ 8.036.651.747,33 € |
| 64 | PS | PSH.L | Pershing Square Ord | 9.208.559.176,00 $ 7.974.107.893,63 € |
| 65 | ![]() | MNG.L | M&G | 8.910.908.183,00 $ 7.716.358.436,04 € |
| 66 | ![]() | MRO.L | Melrose Industries | 8.706.365.315,00 $ 7.539.235.515,16 € |
| 67 | ST | STJ.L | St. James's Place | 8.424.300.387,00 $ 7.294.982.736,21 € |
| 68 | ![]() | IMI.L | IMI | 8.387.868.925,00 $ 7.263.435.085,47 € |
| 69 | ![]() | BAB.L | Babcock International | 8.348.989.891,00 $ 7.229.767.971,43 € |
| 70 | ![]() | JHG | Janus Henderson | 7.916.405.248,00 $ 6.855.173.363,25 € |
| 71 | PS | PSON.L | Pearson | 7.818.398.356,00 $ 6.770.304.762,62 € |
| 72 | ![]() | INVR.L | Investec | 7.739.080.460,00 $ 6.701.619.808,92 € |
| 73 | ![]() | GAW.L | Games Workshop | 7.545.834.811,00 $ 6.534.279.660,95 € |
| 74 | ![]() | SPX.L | Spirax-Sarco Engineering | 7.385.921.994,00 $ 6.395.803.919,86 € |
| 75 | ![]() | ITRK.L | Intertek | 7.361.373.025,00 $ 6.374.545.857,25 € |
| 76 | ![]() | IGG.L | IG Group | 6.223.414.579,00 $ 5.389.136.169,00 € |
| 77 | KG | KGF.L | Kingfisher | 6.173.953.133,00 $ 5.346.305.265,76 € |
| 78 | ![]() | CNTA | Centessa Pharmaceuticals | 6.136.218.624,00 $ 5.313.629.247,69 € |
| 79 | AL | ALLFG.AS | Allfunds | 5.943.615.737,00 $ 5.146.845.696,41 € |
| 80 | GG | GGP.L | Greatland Gold | 5.792.876.472,00 $ 5.016.313.748,91 € |
| 81 | ![]() | CTEC.L | Convatec | 5.685.080.537,00 $ 4.922.968.373,18 € |
| 82 | ![]() | LMP.L | LondonMetric Property | 5.569.661.115,00 $ 4.823.021.475,25 € |
| 83 | ![]() | HWDN.L | Howden Joinery | 5.565.623.536,00 $ 4.819.525.152,97 € |
| 84 | BB | BBOX.L | Tritax Big Box REIT | 5.468.989.183,00 $ 4.735.845.095,94 € |
| 85 | BG | BGEO.L | Bank of Georgia | 5.313.135.647,00 $ 4.600.884.469,86 € |
| 86 | ![]() | LAND.L | Land Securities | 5.250.143.377,00 $ 4.546.336.614,13 € |
| 87 | ![]() | CRDA.L | Croda International | 5.241.898.673,00 $ 4.539.197.152,03 € |
| 88 | AU | AUTO.L | Auto Trader | 5.235.791.610,00 $ 4.533.908.769,95 € |
| 89 | ![]() | WTB.L | Whitbread | 5.209.768.604,00 $ 4.511.374.272,04 € |
| 90 | ![]() | BRBY.L | Burberry | 5.166.893.360,00 $ 4.474.246.659,01 € |
| 91 | ![]() | MNDI.L | Mondi | 4.930.221.441,00 $ 4.269.301.739,68 € |
| 92 | ![]() | ENT.L | Entain | 4.907.025.452,00 $ 4.249.215.283,65 € |
| 93 | BL | BLND.L | British Land Company | 4.855.408.393,00 $ 4.204.517.737,62 € |
| 94 | ![]() | BBY.L | Balfour Beatty | 4.837.481.569,00 $ 4.188.994.089,89 € |
| 95 | ![]() | PSN.L | Persimmon | 4.564.893.610,00 $ 3.952.947.847,04 € |
| 96 | ![]() | JD.L | JD Sports Fashion | 4.512.299.624,00 $ 3.907.404.335,73 € |
| 97 | HO | HOC.L | Hochschild Mining | 4.351.008.055,00 $ 3.767.734.670,92 € |
| 98 | ![]() | JMAT.L | Johnson Matthey | 4.223.249.382,00 $ 3.657.102.657,44 € |
| 99 | PC | PCO.WA | Pepco Group | 4.166.727.409,00 $ 3.608.157.724,53 € |
| 100 | ![]() | CCC.L | Computacenter | 4.153.697.700,00 $ 3.596.874.710,18 € |
| 101 | TW | TW.L | Taylor Wimpey | 4.142.524.589,00 $ 3.587.199.408,00 € |
| 102 | RM | RMV.L | Rightmove | 4.134.089.314,00 $ 3.579.894.921,85 € |
| 103 | 3I | 3IN.L | 3I Infrastructure | 4.092.788.478,00 $ 3.544.130.659,92 € |
| 104 | LB | LBTYA | Liberty Global | 3.998.567.680,00 $ 3.462.540.609,33 € |
| 105 | RC | RCP.L | RIT Capital Partners | 3.916.986.786,00 $ 3.391.896.023,31 € |
| 106 | DR | DRX.L | Drax | 3.896.021.350,00 $ 3.373.741.104,01 € |
| 107 | EM | EMG.L | Man | 3.876.586.241,00 $ 3.356.911.364,08 € |
| 108 | SR | SRP.L | Serco | 3.825.152.631,00 $ 3.312.372.674,84 € |
| 109 | ![]() | ITV.L | ITV | 3.735.229.943,00 $ 3.234.504.552,09 € |
| 110 | ![]() | FRAS.L | Frasers | 3.716.771.083,00 $ 3.218.520.190,33 € |
| 111 | ![]() | INCH.L | Inchcape | 3.698.522.799,00 $ 3.202.718.175,84 € |
| 112 | BK | BKG.L | The Berkeley Group | 3.662.659.317,00 $ 3.171.662.364,67 € |
| 113 | ![]() | CWK.L | Cranswick | 3.614.540.679,00 $ 3.129.994.259,62 € |
| 114 | HI | HIK.L | Hikma Pharmaceuticals | 3.577.506.310,00 $ 3.097.924.524,44 € |
| 115 | RS | RS1.L | RS Group | 3.548.301.596,00 $ 3.072.634.841,66 € |
| 116 | EZ | EZJ.L | easyJet | 3.497.591.271,00 $ 3.028.722.477,61 € |
| 117 | ![]() | LIVN | LivaNova | 3.488.667.136,00 $ 3.020.994.665,48 € |
| 118 | ![]() | RSW.L | Renishaw | 3.473.171.496,00 $ 3.007.576.289,93 € |
| 119 | ![]() | ROR.L | Rotork | 3.469.149.855,00 $ 3.004.093.769,09 € |
| 120 | ![]() | PHP.L | Primary Health Properties | 3.409.908.631,00 $ 2.952.794.113,75 € |
| 121 | WP | WPP.L | WPP | 3.400.803.648,00 $ 2.944.909.697,15 € |
| 122 | ![]() | QLT.L | Quilter | 3.314.417.699,00 $ 2.870.104.196,68 € |
| 123 | ![]() | QQ.L | QinetiQ | 3.281.395.476,00 $ 2.841.508.760,19 € |
| 124 | ![]() | PNN.L | Pennon | 3.234.379.908,00 $ 2.800.795.853,34 € |
| 125 | ![]() | UTG.L | The Unite | 3.202.085.718,00 $ 2.772.830.853,55 € |
| 126 | HI | HICL.L | HICL Infrastructure | 3.121.621.348,00 $ 2.703.153.116,17 € |
| 127 | IN | INPP.L | International Public Partnerships | 3.108.528.972,00 $ 2.691.815.835,62 € |
| 128 | JU | JUST.L | Just | 3.057.171.319,00 $ 2.647.342.920,98 € |
| 129 | ![]() | SCT.L | Softcat | 3.023.739.133,00 $ 2.618.392.478,99 € |
| 130 | ![]() | BWY.L | Bellway | 2.945.814.908,00 $ 2.550.914.368,05 € |
| 131 | JT | JTC.L | JTC | 2.892.516.287,00 $ 2.504.760.681,42 € |
| 132 | UK | UKW.L | Greencoat UK Wind | 2.821.898.328,00 $ 2.443.609.396,68 € |
| 133 | MT | MTO.L | Mitie | 2.819.556.383,00 $ 2.441.581.400,57 € |
| 134 | ![]() | MANU | Manchester United | 2.819.301.632,00 $ 2.441.360.800,16 € |
| 135 | ![]() | JET2.L | Jet2 | 2.785.886.493,00 $ 2.412.425.119,93 € |
| 136 | RA | RAT.L | Rathbone Brothers | 2.758.082.910,00 $ 2.388.348.739,86 € |
| 137 | ![]() | TRMD | TORM | 2.718.848.768,00 $ 2.354.374.121,74 € |
| 138 | MG | MGNS.L | Morgan Sindall | 2.583.624.534,00 $ 2.237.277.341,33 € |
| 139 | ![]() | HTWS.L | Helios Towers | 2.556.617.989,00 $ 2.213.891.152,51 € |
| 140 | FE | FEV.L | Fidelity European Values | 2.536.561.323,00 $ 2.196.523.178,25 € |
| 141 | TC | TCAP.L | TP ICAP | 2.526.867.505,00 $ 2.188.128.862,80 € |
| 142 | OS | OSB.L | OSB | 2.455.172.247,00 $ 2.126.044.696,12 € |
| 143 | ![]() | AJB.L | AJ Bell | 2.424.928.043,00 $ 2.099.854.871,93 € |
| 144 | ![]() | DLN.L | Derwent London | 2.257.106.732,00 $ 1.954.530.808,18 € |
| 145 | ![]() | BYG.L | Big Yellow | 2.244.976.362,00 $ 1.944.026.572,14 € |
| 146 | HI | HILS.L | Hill & Smith | 2.197.399.256,00 $ 1.902.827.404,14 € |
| 147 | CL | CLDN.L | Caledonia Investments | 2.190.831.535,00 $ 1.897.140.117,47 € |
| 148 | ![]() | DNLM.L | Dunelm | 2.144.972.443,00 $ 1.857.428.655,50 € |
| 149 | ![]() | CPRI | Capri | 2.141.338.624,00 $ 1.854.281.967,27 € |
| 150 | TR | TRIG.L | The Renewables Infrastructure Group | 2.117.938.601,00 $ 1.834.018.828,97 € |
| 151 | PI | PIN.L | Pantheon International | 2.110.882.925,00 $ 1.827.908.999,99 € |
| 152 | EN | ENOG.L | Energean | 2.108.982.140,00 $ 1.826.263.024,29 € |
| 153 | CO | COA.L | Coats | 2.095.929.438,00 $ 1.814.960.099,25 € |
| 154 | ![]() | SSPG.L | SSP | 2.095.509.810,00 $ 1.814.596.724,39 € |
| 155 | ![]() | GNS.L | Genus | 2.084.882.808,00 $ 1.805.394.322,70 € |
| 156 | SR | SRE.L | Sirius Real Estate | 2.080.013.774,00 $ 1.801.178.005,93 € |
| 157 | PF | PFD.L | Premier Foods | 2.079.539.213,00 $ 1.800.767.062,10 € |
| 158 | ![]() | TATE.L | Tate & Lyle | 2.075.747.646,00 $ 1.797.483.772,74 € |
| 159 | HM | HMSO.L | Hammerson | 2.063.275.301,00 $ 1.786.683.405,08 € |
| 160 | ![]() | OCDO.L | Ocado | 2.045.702.998,00 $ 1.771.466.753,11 € |
| 161 | MA | MAB.L | Mitchells & Butlers | 2.036.243.663,00 $ 1.763.275.487,09 € |
| 162 | ![]() | GRG.L | Greggs | 2.023.405.776,00 $ 1.752.158.580,08 € |
| 163 | YC | YCA.L | Yellow Cake | 2.002.986.280,00 $ 1.734.476.414,92 € |
| 164 | ![]() | ASHM.L | Ashmore | 1.932.570.758,00 $ 1.673.500.429,53 € |
| 165 | CH | CHG.L | Chemring | 1.927.440.283,00 $ 1.669.057.719,17 € |
| 166 | CK | CKN.L | Clarkson | 1.920.391.050,00 $ 1.662.953.469,48 € |
| 167 | OX | OXIG.L | Oxford Instruments | 1.896.828.503,00 $ 1.642.549.594,30 € |
| 168 | ![]() | SAFE.L | Safestore | 1.848.767.680,00 $ 1.600.931.553,87 € |
| 169 | BH | BHMG.L | BH Macro GBP | 1.840.722.532,00 $ 1.593.964.896,34 € |
| 170 | LW | LWDB.L | Law Debenture Corporation | 1.828.057.073,00 $ 1.582.997.302,53 € |
| 171 | KL | KLR.L | Keller | 1.823.532.557,00 $ 1.579.079.319,48 € |
| 172 | PA | PAG.L | Paragon Banking | 1.806.456.686,00 $ 1.564.292.550,44 € |
| 173 | SR | SRC.L | SigmaRoc | 1.777.849.284,00 $ 1.539.520.107,14 € |
| 174 | CU | CURY.L | Currys | 1.762.069.257,00 $ 1.525.855.468,03 € |
| 175 | FS | FSV.L | Fidelity Special Values | 1.724.950.962,00 $ 1.493.713.057,53 € |
| 176 | BU | BUR.L | Burford Capital | 1.700.746.342,00 $ 1.472.753.182,29 € |
| 177 | WW | WWH.L | Worldwide Healthcare | 1.680.927.549,00 $ 1.455.591.193,03 € |
| 178 | DW | DWL.L | Dowlais Group | 1.643.666.666,00 $ 1.423.325.309,13 € |
| 179 | SN | SNR.L | Senior | 1.585.249.777,00 $ 1.372.739.482,75 € |
| 180 | ![]() | TPK.L | Travis Perkins | 1.567.148.998,00 $ 1.357.065.199,52 € |
| 181 | ![]() | GRI.L | Grainger | 1.556.950.780,00 $ 1.348.234.101,29 € |
| 182 | ![]() | GPE.L | Great Portland Estates | 1.544.269.045,00 $ 1.337.252.413,35 € |
| 183 | BR | BREE.L | Breedon | 1.542.915.894,00 $ 1.336.080.658,70 € |
| 184 | ![]() | IMCR | Immunocore | 1.522.880.256,00 $ 1.318.730.893,54 € |
| 185 | SV | SVS.L | Savills | 1.498.381.977,00 $ 1.297.516.725,70 € |
| 186 | FA | FAN.L | Volution | 1.477.032.689,00 $ 1.279.029.411,59 € |
| 187 | ![]() | VTY.L | Vistry | 1.443.460.458,00 $ 1.249.957.698,30 € |
| 188 | ![]() | NOMD | Nomad Foods | 1.409.269.120,00 $ 1.220.349.872,25 € |
| 189 | SU | SUPR.L | Supermarket Income REIT | 1.393.229.271,00 $ 1.206.460.241,52 € |
| 190 | TE | TEP.L | Telecom Plus | 1.381.187.659,00 $ 1.196.032.865,05 € |
| 191 | WO | WOSG.L | Watches of Switzerland | 1.376.906.781,00 $ 1.192.325.859,16 € |
| 192 | GS | GSL | Global Ship Lease | 1.373.154.432,00 $ 1.189.076.530,44 € |
| 193 | ![]() | BOY.L | Bodycote | 1.369.543.463,00 $ 1.185.949.629,06 € |
| 194 | ![]() | PTEC.L | Playtech | 1.340.118.338,00 $ 1.160.469.082,43 € |
| 195 | SQ | SQZ.L | Serica Energy | 1.334.592.989,00 $ 1.155.684.432,82 € |
| 196 | ![]() | IHP.L | IntegraFin | 1.329.221.164,00 $ 1.151.032.726,58 € |
| 197 | FO | FOUR.L | 4imprint | 1.304.077.003,00 $ 1.129.259.260,30 € |
| 198 | VS | VSVS.L | Vesuvius | 1.290.598.484,00 $ 1.117.587.601,07 € |
| 199 | ZI | ZIM.AX | Zimplats | 1.277.351.959,00 $ 1.106.116.835,93 € |
| 200 | NV | NVGS | Navigator | 1.234.538.368,00 $ 1.069.042.611,02 € |
| 201 | NV | NVCR | NovoCure | 1.233.531.264,00 $ 1.068.170.514,12 € |
| 202 | ![]() | WIZZ.L | Wizz Air | 1.227.286.365,00 $ 1.062.762.773,62 € |
| 203 | CM | CMCX.L | CMC Markets | 1.222.413.600,00 $ 1.058.543.226,01 € |
| 204 | FG | FGP.L | FirstGroup | 1.215.099.028,00 $ 1.052.209.207,27 € |
| 205 | RI | RICA.L | Ruffer Investment Company | 1.205.317.554,00 $ 1.043.738.986,52 € |
| 206 | GD | GDWN.L | Goodwin | 1.202.990.614,00 $ 1.041.723.983,93 € |
| 207 | ![]() | GENI | Genius Sports | 1.182.064.512,00 $ 1.023.603.125,72 € |
| 208 | ![]() | FEVR.L | Fevertree Drinks | 1.171.965.140,00 $ 1.014.857.622,71 € |
| 209 | GE | GEN.L | Genuit Group | 1.145.427.222,00 $ 991.877.239,20 € |
| 210 | KI | KIE.L | Kier | 1.134.341.003,00 $ 982.277.180,74 € |
| 211 | EL | ELM.L | Elementis | 1.114.425.993,00 $ 965.031.872,83 € |
| 212 | ![]() | KNOS.L | Kainos | 1.097.754.152,00 $ 950.594.971,64 € |
| 213 | ![]() | TRN.L | Trainline | 1.082.077.549,00 $ 937.019.892,05 € |
| 214 | GR | GROW.L | Draper Esprit | 1.063.775.857,00 $ 921.171.629,16 € |
| 215 | VL | VLX.L | Volex | 1.055.784.794,00 $ 914.251.806,27 € |
| 216 | SP | SPI.L | Spire Healthcare | 1.054.222.254,00 $ 912.898.732,21 € |
| 217 | AP | APAX.L | Apax Global Alpha | 1.053.023.476,00 $ 911.860.656,12 € |
| 218 | CV | CVSG.L | CVS | 1.051.944.143,00 $ 910.926.012,86 € |
| 219 | ![]() | PETS.L | Pets at Home | 1.044.818.869,00 $ 904.755.915,82 € |
| 220 | MO | MONY.L | Moneysupermarket.com | 1.042.377.231,00 $ 902.641.591,05 € |
| 221 | MP | MPE.L | M.P. Evans | 1.036.676.316,00 $ 897.704.910,89 € |
| 222 | MT | MTRO.L | Metro Bank | 1.013.226.856,00 $ 877.398.962,86 € |
| 223 | OX | OXB.L | Oxford Biomedica | 987.848.042,00 $ 855.422.299,93 € |
| 224 | SA | SAGA.L | Saga | 964.844.828,00 $ 835.502.776,50 € |
| 225 | SH | SHED.L | Urban Logistics REIT | 963.552.291,00 $ 834.383.510,25 € |
| 226 | HT | HTG.L | Hunting | 956.971.176,00 $ 828.684.625,10 € |
| 227 | CS | CSN.L | Chesnara | 937.556.666,00 $ 811.872.722,78 € |
| 228 | ![]() | BYIT.L | Bytes Technology | 931.760.297,00 $ 806.853.384,69 € |
| 229 | ![]() | SMWH.L | WH Smith | 925.769.289,00 $ 801.665.499,89 € |
| 230 | AE | AEP.L | Anglo-Eastern Plantations | 917.270.010,00 $ 794.305.589,78 € |
| 231 | BA | BAG.L | A.G. BARR | 906.535.686,00 $ 785.010.253,12 € |
| 232 | CS | CSH.L | Civitas Social Housing | 900.887.754,00 $ 780.119.453,34 € |
| 233 | RN | RNWH.L | Renew | 875.568.790,00 $ 758.194.617,24 € |
| 234 | ![]() | CWR.L | Ceres Power | 857.209.284,00 $ 742.296.290,59 € |
| 235 | WK | WKP.L | Workspace | 857.071.782,00 $ 742.177.221,39 € |
| 236 | ![]() | GAMA.L | Gamma Communications | 847.353.718,00 $ 733.761.910,22 € |
| 237 | JD | JDW.L | JD Wetherspoon | 834.917.910,00 $ 722.993.181,61 € |
| 238 | TH | THRL.L | Target Healthcare REIT | 831.413.640,00 $ 719.958.675,71 € |
| 239 | PR | PRSR.L | The PRS REIT | 822.107.066,00 $ 711.899.692,35 € |
| 240 | DO | DOCS.L | Dr. Martens | 798.939.476,00 $ 691.837.828,30 € |
| 241 | CH | CHRT.L | Cohort | 792.136.934,00 $ 685.947.199,50 € |
| 242 | GC | GCP.L | GCP Infrastructure Investments | 787.421.762,00 $ 681.864.118,80 € |
| 243 | XP | XPS.L | XPS Pensions | 781.347.761,00 $ 676.604.366,61 € |
| 244 | PO | POLR.L | Polar Capital | 776.524.673,00 $ 672.427.836,56 € |
| 245 | GF | GFM.L | Griffin Mining | 757.948.063,00 $ 656.341.509,74 € |
| 246 | ![]() | GSM | Ferroglobe | 743.704.832,00 $ 644.007.651,80 € |
| 247 | IP | IPF.L | International Personal Finance | 739.955.709,00 $ 640.761.116,62 € |
| 248 | PE | PEYS.L | Princess Private Equity Holding | 738.233.371,00 $ 639.269.666,24 € |
| 249 | SY | SYNC.L | Syncona | 734.708.331,00 $ 636.217.174,67 € |
| 250 | DS | DSCV.L | discoverIE | 730.702.966,00 $ 632.748.747,95 € |
| 251 | ![]() | HAS.L | Hays | 709.475.073,00 $ 614.366.555,27 € |
| 252 | ![]() | CBG.L | Close Brothers | 706.514.198,00 $ 611.802.599,69 € |
| 253 | ES | ESP.L | Empiric Student Property | 703.817.096,00 $ 609.467.057,07 € |
| 254 | MG | MGAM.L | Morgan Advanced Materials | 685.631.629,00 $ 593.719.438,67 € |
| 255 | ![]() | AVON.L | Avon Protection | 682.309.578,00 $ 590.842.724,45 € |
| 256 | EL | ELLA.L | Ecclesiastical Insurance Office | 678.172.433,00 $ 587.260.183,47 € |
| 257 | HW | HWG.L | Harworth | 668.984.287,00 $ 579.303.752,27 € |
| 258 | CO | COST.L | Costain | 660.958.721,00 $ 572.354.051,68 € |
| 259 | JH | JHD.L | James Halstead | 659.127.238,00 $ 570.768.087,71 € |
| 260 | JS | JSG.L | Johnson Service | 650.537.125,00 $ 563.329.520,33 € |
| 261 | HF | HFEL.L | Henderson Far East Income | 648.645.029,00 $ 561.691.068,83 € |
| 262 | ![]() | VCT.L | Victrex | 648.410.123,00 $ 561.487.653,10 € |
| 263 | ![]() | AO.L | AO World | 646.299.693,00 $ 559.660.136,30 € |
| 264 | ![]() | CMPS | COMPASS Pathways | 640.236.096,00 $ 554.409.393,41 € |
| 265 | WH | WHR.L | Warehouse REIT | 635.923.239,00 $ 550.674.695,46 € |
| 266 | IP | IPO.L | IP | 630.722.698,00 $ 546.171.311,79 € |
| 267 | GF | GFRD.L | Galliford Try | 624.299.431,00 $ 540.609.114,37 € |
