Britische Aktien
Britische Aktien, die an der Londoner Börse (London Stock Exchange) notiert sind, mit dem aktuellen Wert der einzelnen Unternehmen. Die britischen Unternehmen in der Tabelle sind nach Marktkapitalisierung geordnet. Wenn Sie auf ein Unternehmen klicken, erhalten Sie detaillierte Informationen zur Aktie – darunter aktuelle Preise, Kursverläufe auf einem klaren Chart und weitere Informationen zu den einzelnen britischen Unternehmen. In der Tabelle sind nur Unternehmen aufgeführt, die an den öffentlichen Börsen im Vereinigten Königreich notiert sind. Die Reihenfolge und die Daten zur Marktkapitalisierung werden täglich aktualisiert.
| 🔎 Anzahl der Unternehmen: | 300+ |
| 📊 Aktienindizes: | FTSE 100, FTSE 250 |
| 🔔 Britische Börse: | London Stock Exchange (LSE) |
| 🕒 Handelszeiten: | 8:00 - 16:30 (GMT) |
| ⌛ Letzte Aktualisierung: |
Die Liste der führenden britischen Aktien wird von Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Energie und Telekommunikation dominiert. Die besten britischen Aktien gehören zu den Indizes FTSE 100 und FTSE 250. Zu den größten und leistungsstärksten britischen Aktien zählen Unternehmen wie HSBC, BP, AstraZeneca und Vodafone, die auch zu den Top 10 nach Marktkapitalisierung gehören.
Das Vereinigte Königreich ist bekannt für seine starken Finanz- und Energiebranchen, die sowohl auf dem heimischen als auch auf dem internationalen Markt eine bedeutende Rolle spielen.
Wo kann man britische Aktien kaufen?
Der erste Schritt, um britische Aktien zu kaufen, ist die Eröffnung eines Kontos bei einem Online-Broker mit niedrigen Gebühren. Zu den bekanntesten und regulierten Brokern, die Investitionen in britische Unternehmen ermöglichen, gehören XTB und eToro, die den Kauf und Verkauf von Einzelaktien ermöglichen.

| # | Ticker | Unternehmen | Marktkapitalisierung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HSBC | HSBC | 319.321.276.416,00 $ 271.161.388.394,73 € |
| 2 | ![]() | SHEL | Shell | 246.465.658.880,00 $ 209.293.821.581,92 € |
| 3 | ![]() | LIN | Linde | 228.096.507.904,00 $ 193.695.097.506,31 € |
| 4 | ![]() | RIO | Rio Tinto | 162.144.665.600,00 $ 137.690.081.720,75 € |
| 5 | ![]() | RR.L | Rolls-Royce | 147.651.616.143,00 $ 125.382.867.316,06 € |
| 6 | ![]() | BP | BP | 124.388.745.216,00 $ 105.628.491.881,35 € |
| 7 | UL | ULVR.L | Unilever | 123.234.299.266,00 $ 104.648.158.938,48 € |
| 8 | ![]() | BTI | British American Tobacco | 123.182.907.392,00 $ 104.604.517.963,28 € |
| 9 | ![]() | GSK | GlaxoSmithKline | 116.848.762.880,00 $ 99.225.686.212,87 € |
| 10 | BA | BA.L | BAE Systems | 89.179.351.515,00 $ 75.729.362.742,01 € |
| 11 | NG | NG.L | National Grid | 88.985.831.464,00 $ 75.565.029.296,08 € |
| 12 | LL | LLOY.L | Lloyds Banking | 83.134.928.481,00 $ 70.596.556.809,56 € |
| 13 | BA | BARC.L | Barclays | 81.064.554.762,00 $ 68.838.435.902,49 € |
| 14 | ![]() | AON | Aon | 71.315.521.536,00 $ 60.559.747.383,08 € |
| 15 | NW | NWG.L | NatWest | 66.990.260.004,00 $ 56.886.819.805,72 € |
| 16 | LS | LSEG.L | London Stock Exchange | 63.700.275.123,00 $ 54.093.028.931,08 € |
| 17 | RE | REL.L | RELX | 59.609.532.137,00 $ 50.619.249.920,48 € |
| 18 | ![]() | STAN.L | Standard Chartered | 54.678.086.203,00 $ 46.431.562.393,78 € |
| 19 | ![]() | AAL.L | Anglo American | 53.775.380.395,00 $ 45.665.002.260,50 € |
| 20 | ![]() | FERG | Ferguson | 51.610.808.320,00 $ 43.826.889.950,15 € |
| 21 | ![]() | ANTO.L | Antofagasta | 50.237.727.518,00 $ 42.660.896.563,09 € |
| 22 | ![]() | CPG.L | Compass Group | 48.365.400.064,00 $ 41.070.952.674,43 € |
| 23 | ![]() | RKT.L | Reckitt Benckiser | 44.996.054.015,00 $ 38.209.769.846,64 € |
| 24 | DG | DGE.L | Diageo | 43.248.690.104,00 $ 36.725.942.556,91 € |
| 25 | SS | SSE.L | SSE | 43.109.489.722,00 $ 36.607.736.312,49 € |
| 26 | TS | TSCO.L | Tesco | 41.659.740.095,00 $ 35.376.637.257,35 € |
| 27 | ![]() | III.L | 3i | 40.024.477.667,00 $ 33.988.004.356,52 € |
| 28 | ![]() | PUK | Prudential | 38.932.398.080,00 $ 33.060.631.710,48 € |
| 29 | VO | VOD.L | Vodafone | 35.540.731.382,00 $ 30.180.494.623,70 € |
| 30 | AH | AHT.L | Ashtead | 29.788.543.843,00 $ 25.295.849.363,33 € |
| 31 | IM | IMB.L | Imperial Brands | 29.173.625.366,00 $ 24.773.672.608,17 € |
| 32 | ![]() | BT-A.L | BT Group | 28.981.587.113,00 $ 24.610.597.476,15 € |
| 33 | ![]() | FTI | TechnipFMC | 28.225.308.672,00 $ 23.968.380.601,73 € |
| 34 | ![]() | WTW | Willis Towers Watson | 27.969.513.472,00 $ 23.751.164.316,13 € |
| 35 | ![]() | AV.L | Aviva | 25.999.680.502,00 $ 22.078.420.648,54 € |
| 36 | IH | IHG.L | InterContinental Hotels | 21.982.511.104,00 $ 18.667.118.891,25 € |
| 37 | ![]() | NXT.L | NEXT | 20.831.156.581,00 $ 17.689.411.127,79 € |
| 38 | ![]() | LGEN.L | Legal & General | 20.638.701.486,00 $ 17.525.982.021,68 € |
| 39 | ![]() | HLMA.L | Halma | 19.328.818.358,00 $ 16.413.654.864,50 € |
| 40 | ![]() | AAF.L | Airtel Africa | 18.060.501.741,00 $ 15.336.625.176,25 € |
| 41 | ![]() | ABF.L | Associated British Foods | 17.381.130.590,00 $ 14.759.716.469,74 € |
| 42 | ![]() | RTO.L | Rentokil Initial | 16.902.520.912,00 $ 14.353.290.483,21 € |
| 43 | ED | EDV.L | Endeavour Mining | 15.533.142.901,00 $ 13.190.441.433,92 € |
| 44 | ![]() | PNR | Pentair | 14.867.509.248,00 $ 12.625.198.342,27 € |
| 45 | SN | SN.L | Smith & Nephew | 14.637.420.932,00 $ 12.429.811.840,25 € |
| 46 | ![]() | INF.L | Informa | 13.961.376.210,00 $ 11.855.727.872,24 € |
| 47 | ![]() | ADM.L | Admiral | 13.497.412.789,00 $ 11.461.739.200,97 € |
| 48 | CN | CNH | CNH Industrial | 13.141.623.808,00 $ 11.159.610.150,42 € |
| 49 | ![]() | SGRO.L | SEGRO | 13.024.744.152,00 $ 11.060.358.230,38 € |
| 50 | PS | PSHD.L | Pershing Square | 12.838.190.080,00 $ 10.901.940.157,70 € |
| 51 | SV | SVT.L | Severn Trent | 12.716.660.342,00 $ 10.798.739.478,88 € |
| 52 | ![]() | UU.L | United Utilities | 12.486.400.010,00 $ 10.603.206.904,24 € |
| 53 | ![]() | DPLM.L | Diploma | 12.259.254.224,00 $ 10.410.319.141,19 € |
| 54 | ![]() | SDR.L | Schroders | 12.199.559.922,00 $ 10.359.627.906,36 € |
| 55 | ![]() | CNA.L | Centrica | 11.936.157.170,00 $ 10.135.951.436,25 € |
| 56 | ![]() | SGE.L | The Sage | 11.419.517.215,00 $ 9.697.230.881,61 € |
| 57 | ![]() | WEIR.L | The Weir | 10.855.994.279,00 $ 9.218.698.215,60 € |
| 58 | ![]() | SBRY.L | J Sainsbury | 10.533.282.907,00 $ 8.944.658.024,28 € |
| 59 | SM | SMIN.L | Smiths | 10.526.643.206,00 $ 8.939.019.719,93 € |
| 60 | ![]() | PHNX.L | Phoenix Group | 10.387.717.026,00 $ 8.821.046.322,49 € |
| 61 | PS | PSH.L | Pershing Square Ord | 10.320.997.339,00 $ 8.764.389.267,99 € |
| 62 | ![]() | BNZL.L | Bunzl | 10.237.052.790,00 $ 8.693.105.197,26 € |
| 63 | ![]() | BEZ.L | Beazley | 10.181.390.501,00 $ 8.645.837.869,08 € |
| 64 | ![]() | MKS.L | Marks and Spencer | 10.096.877.468,00 $ 8.574.071.052,84 € |
| 65 | ![]() | MNG.L | M&G | 9.700.510.349,00 $ 8.237.483.840,40 € |
| 66 | ![]() | IMI.L | IMI | 9.502.225.002,00 $ 8.069.103.798,22 € |
| 67 | ST | STJ.L | St. James's Place | 9.114.194.035,00 $ 7.739.595.483,17 € |
| 68 | ![]() | MRO.L | Melrose Industries | 9.111.377.234,00 $ 7.737.203.510,80 € |
| 69 | ![]() | ITRK.L | Intertek | 9.058.619.686,00 $ 7.692.402.831,92 € |
| 70 | PS | PSON.L | Pearson | 8.936.477.292,00 $ 7.588.681.897,60 € |
| 71 | ![]() | GAW.L | Games Workshop | 8.696.455.788,00 $ 7.384.860.326,42 € |
| 72 | ![]() | BAB.L | Babcock International | 8.398.487.674,00 $ 7.131.831.626,31 € |
| 73 | ![]() | INVR.L | Investec | 7.991.068.004,00 $ 6.785.858.803,53 € |
| 74 | ![]() | JHG | Janus Henderson | 7.944.908.800,00 $ 6.746.661.309,44 € |
| 75 | ![]() | SPX.L | Spirax-Sarco Engineering | 7.670.748.974,00 $ 6.513.850.142,29 € |
| 76 | KG | KGF.L | Kingfisher | 6.916.008.314,00 $ 5.872.939.121,45 € |
| 77 | GG | GGP.L | Greatland Gold | 6.889.662.084,00 $ 5.850.566.417,74 € |
| 78 | ![]() | IGG.L | IG Group | 6.784.327.711,00 $ 5.761.118.526,42 € |
| 79 | BG | BGEO.L | Bank of Georgia | 6.780.902.265,00 $ 5.758.209.704,61 € |
| 80 | ![]() | CTEC.L | Convatec | 6.359.551.616,00 $ 5.400.406.966,67 € |
| 81 | ![]() | LMP.L | LondonMetric Property | 6.261.297.329,00 $ 5.316.971.346,04 € |
| 82 | AL | ALLFG.AS | Allfunds | 6.141.210.201,00 $ 5.214.995.703,44 € |
| 83 | ![]() | CNTA | Centessa Pharmaceuticals | 6.119.979.008,00 $ 5.196.966.589,20 € |
| 84 | ![]() | HWDN.L | Howden Joinery | 6.097.627.199,00 $ 5.177.985.869,76 € |
| 85 | ![]() | LAND.L | Land Securities | 6.070.760.955,00 $ 5.155.171.580,32 € |
| 86 | BB | BBOX.L | Tritax Big Box REIT | 5.803.109.805,00 $ 4.927.887.453,64 € |
| 87 | ![]() | WTB.L | Whitbread | 5.768.469.314,00 $ 4.898.471.425,56 € |
| 88 | ![]() | BRBY.L | Burberry | 5.725.947.251,00 $ 4.862.362.520,54 € |
| 89 | AU | AUTO.L | Auto Trader | 5.638.557.867,00 $ 4.788.153.163,24 € |
| 90 | ![]() | CRDA.L | Croda International | 5.561.537.261,00 $ 4.722.748.769,60 € |
| 91 | ![]() | ENT.L | Entain | 5.370.743.996,00 $ 4.560.730.857,07 € |
| 92 | ![]() | BBY.L | Balfour Beatty | 5.350.055.603,00 $ 4.543.162.677,98 € |
| 93 | BL | BLND.L | British Land Company | 5.345.523.309,00 $ 4.539.313.942,48 € |
| 94 | ![]() | MNDI.L | Mondi | 5.070.725.253,00 $ 4.305.960.802,88 € |
| 95 | ![]() | JD.L | JD Sports Fashion | 4.994.682.010,00 $ 4.241.386.366,81 € |
| 96 | ![]() | PSN.L | Persimmon | 4.985.124.413,00 $ 4.233.270.242,19 € |
| 97 | HO | HOC.L | Hochschild Mining | 4.758.955.644,00 $ 4.041.212.142,89 € |
| 98 | RM | RMV.L | Rightmove | 4.722.540.112,00 $ 4.010.288.784,68 € |
| 99 | ![]() | CCC.L | Computacenter | 4.652.549.391,00 $ 3.950.854.032,02 € |
| 100 | ![]() | JMAT.L | Johnson Matthey | 4.549.861.481,00 $ 3.863.653.465,37 € |
| 101 | PC | PCO.WA | Pepco Group | 4.543.336.041,00 $ 3.858.112.189,23 € |
| 102 | 3I | 3IN.L | 3I Infrastructure | 4.478.117.530,00 $ 3.802.729.904,06 € |
| 103 | BK | BKG.L | The Berkeley Group | 4.329.156.323,00 $ 3.676.234.957,78 € |
| 104 | LB | LBTYA | Liberty Global | 4.228.062.208,00 $ 3.590.387.810,70 € |
| 105 | TW | TW.L | Taylor Wimpey | 4.093.357.944,00 $ 3.475.999.581,83 € |
| 106 | ![]() | ITV.L | ITV | 4.069.101.811,00 $ 3.455.401.747,65 € |
| 107 | DR | DRX.L | Drax | 4.055.860.145,00 $ 3.444.157.183,63 € |
| 108 | RC | RCP.L | RIT Capital Partners | 4.026.005.031,00 $ 3.418.804.804,19 € |
| 109 | EM | EMG.L | Man | 4.007.461.091,00 $ 3.403.057.652,69 € |
| 110 | SR | SRP.L | Serco | 4.002.232.906,00 $ 3.398.617.980,14 € |
| 111 | EZ | EZJ.L | easyJet | 4.001.562.635,00 $ 3.398.048.799,11 € |
| 112 | WP | WPP.L | WPP | 3.967.383.648,00 $ 3.369.024.671,21 € |
| 113 | HI | HIK.L | Hikma Pharmaceuticals | 3.936.890.461,00 $ 3.343.130.452,64 € |
| 114 | ![]() | FRAS.L | Frasers | 3.935.412.817,00 $ 3.341.875.666,23 € |
| 115 | ![]() | RSW.L | Renishaw | 3.922.858.388,00 $ 3.331.214.690,44 € |
| 116 | ![]() | INCH.L | Inchcape | 3.862.854.224,00 $ 3.280.260.326,85 € |
| 117 | ![]() | CWK.L | Cranswick | 3.828.944.938,00 $ 3.251.465.223,77 € |
| 118 | RS | RS1.L | RS Group | 3.786.186.064,00 $ 3.215.155.223,47 € |
| 119 | ![]() | ROR.L | Rotork | 3.658.301.356,00 $ 3.106.558.028,31 € |
| 120 | ![]() | LIVN | LivaNova | 3.554.295.040,00 $ 3.018.237.897,04 € |
| 121 | ![]() | PNN.L | Pennon | 3.455.475.753,00 $ 2.934.322.489,45 € |
| 122 | ![]() | QLT.L | Quilter | 3.445.205.300,00 $ 2.925.601.021,45 € |
| 123 | ![]() | PHP.L | Primary Health Properties | 3.435.977.645,00 $ 2.917.765.077,13 € |
| 124 | ![]() | QQ.L | QinetiQ | 3.388.062.599,00 $ 2.877.076.556,33 € |
| 125 | ![]() | UTG.L | The Unite | 3.362.650.801,00 $ 2.855.497.354,01 € |
| 126 | ![]() | SCT.L | Softcat | 3.350.209.930,00 $ 2.844.932.809,45 € |
| 127 | IN | INPP.L | International Public Partnerships | 3.250.485.963,00 $ 2.760.249.165,28 € |
| 128 | MG | MGNS.L | Morgan Sindall | 3.140.068.468,00 $ 2.666.484.786,09 € |
| 129 | MT | MTO.L | Mitie | 3.131.411.029,00 $ 2.659.133.058,06 € |
| 130 | JU | JUST.L | Just | 3.121.377.733,00 $ 2.650.612.979,14 € |
| 131 | HI | HICL.L | HICL Infrastructure | 3.113.653.688,00 $ 2.644.053.871,06 € |
| 132 | ![]() | BWY.L | Bellway | 3.100.451.144,00 $ 2.632.842.528,67 € |
| 133 | ![]() | TRMD | TORM | 3.068.760.832,00 $ 2.605.931.734,95 € |
| 134 | TC | TCAP.L | TP ICAP | 3.068.260.121,00 $ 2.605.506.540,95 € |
| 135 | ![]() | MANU | Manchester United | 3.027.947.008,00 $ 2.571.273.433,11 € |
| 136 | UK | UKW.L | Greencoat UK Wind | 3.021.280.893,00 $ 2.565.612.698,51 € |
| 137 | JT | JTC.L | JTC | 3.016.871.505,00 $ 2.561.868.332,38 € |
| 138 | ![]() | AJB.L | AJ Bell | 2.946.103.879,00 $ 2.501.773.847,18 € |
| 139 | ![]() | JET2.L | Jet2 | 2.927.320.358,00 $ 2.485.823.248,17 € |
| 140 | RA | RAT.L | Rathbone Brothers | 2.914.725.075,00 $ 2.475.127.579,96 € |
| 141 | FE | FEV.L | Fidelity European Values | 2.822.536.466,00 $ 2.396.842.814,56 € |
| 142 | ![]() | HTWS.L | Helios Towers | 2.756.617.227,00 $ 2.340.865.484,87 € |
| 143 | ![]() | DLN.L | Derwent London | 2.663.811.491,00 $ 2.262.056.667,28 € |
| 144 | OS | OSB.L | OSB | 2.646.905.318,00 $ 2.247.700.275,52 € |
| 145 | HI | HILS.L | Hill & Smith | 2.490.766.738,00 $ 2.115.110.444,33 € |
| 146 | ![]() | CPRI | Capri | 2.490.482.944,00 $ 2.114.869.452,01 € |
| 147 | CL | CLDN.L | Caledonia Investments | 2.477.379.316,00 $ 2.103.742.107,16 € |
| 148 | ![]() | GNS.L | Genus | 2.374.768.613,00 $ 2.016.607.103,18 € |
| 149 | HM | HMSO.L | Hammerson | 2.356.910.869,00 $ 2.001.442.655,92 € |
| 150 | ![]() | BYG.L | Big Yellow | 2.346.447.056,00 $ 1.992.556.990,38 € |
| 151 | PF | PFD.L | Premier Foods | 2.292.184.686,00 $ 1.946.478.446,06 € |
| 152 | ![]() | OCDO.L | Ocado | 2.291.207.322,00 $ 1.945.648.487,65 € |
| 153 | CO | COA.L | Coats | 2.282.438.402,00 $ 1.938.202.092,13 € |
| 154 | ![]() | GRG.L | Greggs | 2.242.221.261,00 $ 1.904.050.481,84 € |
| 155 | ![]() | DNLM.L | Dunelm | 2.242.026.689,00 $ 1.903.885.255,10 € |
| 156 | MA | MAB.L | Mitchells & Butlers | 2.215.487.271,00 $ 1.881.348.499,91 € |
| 157 | PI | PIN.L | Pantheon International | 2.185.006.894,00 $ 1.855.465.159,35 € |
| 158 | LW | LWDB.L | Law Debenture Corporation | 2.139.685.340,00 $ 1.816.978.981,28 € |
| 159 | SR | SRE.L | Sirius Real Estate | 2.138.668.681,00 $ 1.816.115.654,32 € |
| 160 | ![]() | TATE.L | Tate & Lyle | 2.137.859.751,00 $ 1.815.428.726,77 € |
| 161 | TR | TRIG.L | The Renewables Infrastructure Group | 2.107.498.991,00 $ 1.789.646.962,63 € |
| 162 | OX | OXIG.L | Oxford Instruments | 2.105.837.680,00 $ 1.788.236.209,79 € |
| 163 | EN | ENOG.L | Energean | 2.067.177.293,00 $ 1.755.406.564,57 € |
| 164 | KL | KLR.L | Keller | 2.066.077.543,00 $ 1.754.472.678,36 € |
| 165 | YC | YCA.L | Yellow Cake | 2.063.846.017,00 $ 1.752.577.710,09 € |
| 166 | ![]() | SAFE.L | Safestore | 2.045.633.577,00 $ 1.737.112.061,91 € |
| 167 | ![]() | SSPG.L | SSP | 2.031.771.669,00 $ 1.725.340.800,50 € |
| 168 | CH | CHG.L | Chemring | 2.018.859.253,00 $ 1.714.375.829,14 € |
| 169 | CK | CKN.L | Clarkson | 1.987.414.495,00 $ 1.687.673.555,07 € |
| 170 | PA | PAG.L | Paragon Banking | 1.983.100.143,00 $ 1.684.009.891,66 € |
| 171 | SR | SRC.L | SigmaRoc | 1.978.704.258,00 $ 1.680.276.992,01 € |
| 172 | FS | FSV.L | Fidelity Special Values | 1.916.898.740,00 $ 1.627.792.953,81 € |
| 173 | ![]() | ASHM.L | Ashmore | 1.890.282.116,00 $ 1.605.190.636,79 € |
| 174 | BH | BHMG.L | BH Macro GBP | 1.865.035.810,00 $ 1.583.751.967,05 € |
| 175 | CU | CURY.L | Currys | 1.850.457.756,00 $ 1.571.372.568,45 € |
| 176 | ![]() | GPE.L | Great Portland Estates | 1.737.099.516,00 $ 1.475.110.966,06 € |
| 177 | ![]() | GRI.L | Grainger | 1.735.617.545,00 $ 1.473.852.505,25 € |
| 178 | WW | WWH.L | Worldwide Healthcare | 1.722.375.014,00 $ 1.462.607.206,68 € |
| 179 | ![]() | TPK.L | Travis Perkins | 1.688.874.954,00 $ 1.434.159.610,32 € |
| 180 | ![]() | BOY.L | Bodycote | 1.671.006.651,00 $ 1.418.986.196,56 € |
| 181 | FA | FAN.L | Volution | 1.665.858.788,00 $ 1.414.614.731,89 € |
| 182 | SN | SNR.L | Senior | 1.607.361.349,00 $ 1.364.939.849,73 € |
| 183 | SV | SVS.L | Savills | 1.601.206.694,00 $ 1.359.713.436,97 € |
| 184 | ![]() | PTEC.L | Playtech | 1.595.761.260,00 $ 1.355.089.280,82 € |
| 185 | ![]() | IMCR | Immunocore | 1.595.374.080,00 $ 1.354.760.495,13 € |
| 186 | WO | WOSG.L | Watches of Switzerland | 1.576.977.046,00 $ 1.339.138.093,33 € |
| 187 | BR | BREE.L | Breedon | 1.493.741.025,00 $ 1.268.455.690,73 € |
| 188 | ![]() | IHP.L | IntegraFin | 1.493.521.698,00 $ 1.268.269.442,53 € |
| 189 | TE | TEP.L | Telecom Plus | 1.487.730.049,00 $ 1.263.351.287,37 € |
| 190 | ![]() | WIZZ.L | Wizz Air | 1.455.177.751,00 $ 1.235.708.511,98 € |
| 191 | ZI | ZIM.AX | Zimplats | 1.450.409.077,00 $ 1.231.659.047,20 € |
| 192 | CM | CMCX.L | CMC Markets | 1.441.982.305,00 $ 1.224.503.197,07 € |
| 193 | NV | NVCR | NovoCure | 1.436.085.376,00 $ 1.219.495.640,19 € |
| 194 | VS | VSVS.L | Vesuvius | 1.435.051.783,00 $ 1.218.617.933,21 € |
| 195 | ![]() | NOMD | Nomad Foods | 1.428.333.056,00 $ 1.212.912.521,53 € |
| 196 | FO | FOUR.L | 4imprint | 1.415.476.903,00 $ 1.201.995.327,61 € |
| 197 | GS | GSL | Global Ship Lease | 1.408.713.600,00 $ 1.196.252.062,86 € |
| 198 | ![]() | VTY.L | Vistry | 1.406.374.404,00 $ 1.194.265.663,32 € |
| 199 | SU | SUPR.L | Supermarket Income REIT | 1.401.422.066,00 $ 1.190.060.234,66 € |
| 200 | SQ | SQZ.L | Serica Energy | 1.361.664.006,00 $ 1.156.298.466,98 € |
| 201 | VL | VLX.L | Volex | 1.336.270.818,00 $ 1.134.735.067,91 € |
| 202 | MT | MTRO.L | Metro Bank | 1.333.204.396,00 $ 1.132.131.122,27 € |
| 203 | GD | GDWN.L | Goodwin | 1.327.341.773,00 $ 1.127.152.697,37 € |
| 204 | NV | NVGS | Navigator | 1.317.406.464,00 $ 1.118.715.827,11 € |
| 205 | ![]() | FEVR.L | Fevertree Drinks | 1.298.630.638,00 $ 1.102.771.762,55 € |
| 206 | FG | FGP.L | FirstGroup | 1.291.300.931,00 $ 1.096.547.518,59 € |
| 207 | ![]() | GENI | Genius Sports | 1.286.250.880,00 $ 1.092.259.113,95 € |
| 208 | ![]() | KNOS.L | Kainos | 1.280.908.438,00 $ 1.087.722.416,60 € |
| 209 | KI | KIE.L | Kier | 1.257.672.858,00 $ 1.067.991.216,09 € |
| 210 | RI | RICA.L | Ruffer Investment Company | 1.246.587.849,00 $ 1.058.578.043,04 € |
| 211 | SA | SAGA.L | Saga | 1.232.358.953,00 $ 1.046.495.142,59 € |
| 212 | GR | GROW.L | Draper Esprit | 1.205.578.051,00 $ 1.023.753.323,91 € |
| 213 | MO | MONY.L | Moneysupermarket.com | 1.197.943.588,00 $ 1.017.270.287,11 € |
| 214 | EL | ELM.L | Elementis | 1.187.186.445,00 $ 1.008.135.531,47 € |
| 215 | ![]() | TRN.L | Trainline | 1.180.844.747,00 $ 1.002.750.285,45 € |
| 216 | CV | CVSG.L | CVS | 1.163.228.489,00 $ 987.790.903,37 € |
| 217 | ![]() | PETS.L | Pets at Home | 1.160.531.824,00 $ 985.500.948,15 € |
| 218 | MP | MPE.L | M.P. Evans | 1.150.180.703,00 $ 976.710.978,46 € |
| 219 | ![]() | CWR.L | Ceres Power | 1.123.917.997,00 $ 954.409.201,69 € |
| 220 | AP | APAX.L | Apax Global Alpha | 1.075.138.973,00 $ 912.987.007,66 € |
| 221 | BU | BUR.L | Burford Capital | 1.054.672.849,00 $ 895.607.575,06 € |
| 222 | GE | GEN.L | Genuit Group | 1.051.203.694,00 $ 892.661.636,42 € |
| 223 | OX | OXB.L | Oxford Biomedica | 1.048.064.480,00 $ 889.995.877,24 € |
| 224 | ![]() | GAMA.L | Gamma Communications | 1.036.559.773,00 $ 880.226.304,85 € |
| 225 | ![]() | SMWH.L | WH Smith | 1.017.726.224,00 $ 864.233.223,05 € |
| 226 | HT | HTG.L | Hunting | 1.007.018.589,00 $ 855.140.508,64 € |
| 227 | RN | RNWH.L | Renew | 1.004.701.116,00 $ 853.172.555,85 € |
| 228 | BA | BAG.L | A.G. BARR | 994.580.314,00 $ 844.578.168,55 € |
| 229 | ![]() | BYIT.L | Bytes Technology | 991.607.024,00 $ 842.053.308,78 € |
| 230 | SH | SHED.L | Urban Logistics REIT | 983.788.722,00 $ 835.414.159,49 € |
| 231 | CS | CSN.L | Chesnara | 972.939.572,00 $ 826.201.273,30 € |
| 232 | ![]() | CBG.L | Close Brothers | 964.655.005,00 $ 819.166.180,89 € |
| 233 | AE | AEP.L | Anglo-Eastern Plantations | 921.686.325,00 $ 782.678.017,44 € |
| 234 | CS | CSH.L | Civitas Social Housing | 919.808.111,00 $ 781.083.074,81 € |
| 235 | ![]() | CMPS | COMPASS Pathways | 898.589.120,00 $ 763.064.322,27 € |
| 236 | PO | POLR.L | Polar Capital | 896.971.457,00 $ 761.690.634,46 € |
| 237 | DO | DOCS.L | Dr. Martens | 896.887.500,00 $ 761.619.339,82 € |
| 238 | TH | THRL.L | Target Healthcare REIT | 890.815.331,00 $ 756.462.972,55 € |
| 239 | JD | JDW.L | JD Wetherspoon | 884.525.306,00 $ 751.121.606,23 € |
| 240 | ![]() | DATA.L | GlobalData | 873.265.546,00 $ 741.560.038,05 € |
| 241 | XP | XPS.L | XPS Pensions | 868.269.930,00 $ 737.317.858,56 € |
| 242 | ![]() | ITM.L | ITM Power | 865.522.891,00 $ 734.985.126,72 € |
| 243 | SP | SPI.L | Spire Healthcare | 863.579.070,00 $ 733.334.471,91 € |
| 244 | WK | WKP.L | Workspace | 837.884.675,00 $ 711.515.293,74 € |
| 245 | ![]() | GSM | Ferroglobe | 837.135.104,00 $ 710.878.772,70 € |
| 246 | GC | GCP.L | GCP Infrastructure Investments | 835.217.699,00 $ 709.250.549,84 € |
| 247 | CH | CHRT.L | Cohort | 827.351.532,00 $ 702.570.754,53 € |
| 248 | MG | MGAM.L | Morgan Advanced Materials | 813.066.030,00 $ 690.439.785,37 € |
| 249 | ![]() | THG.L | THG | 810.782.313,00 $ 688.500.497,51 € |
| 250 | JH | JHD.L | James Halstead | 798.553.757,00 $ 678.116.246,70 € |
| 251 | DS | DSCV.L | discoverIE | 765.751.146,00 $ 650.260.910,41 € |
| 252 | ![]() | VCT.L | Victrex | 759.978.539,00 $ 645.358.925,34 € |
| 253 | SY | SYNC.L | Syncona | 751.783.729,00 $ 638.400.052,81 € |
| 254 | IP | IPF.L | International Personal Finance | 730.844.244,00 $ 620.618.651,31 € |
| 255 | ![]() | AVON.L | Avon Protection | 726.300.698,00 $ 616.760.360,83 € |
| 256 | PE | PEYS.L | Princess Private Equity Holding | 723.801.029,00 $ 614.637.690,75 € |
| 257 | HF | HFEL.L | Henderson Far East Income | 718.963.071,00 $ 610.529.391,35 € |
| 258 | GF | GFM.L | Griffin Mining | 711.766.008,00 $ 604.417.786,09 € |
| 259 | CR | CRW.L | Craneware | 708.169.618,00 $ 601.363.801,97 € |
| 260 | ![]() | HAS.L | Hays | 705.346.975,00 $ 598.966.868,69 € |
| 261 | GF | GFRD.L | Galliford Try | 700.171.717,00 $ 594.572.140,72 € |
| 262 | IP | IPO.L | IP | 697.732.766,00 $ 592.501.031,19 € |
| 263 | JS | JSG.L | Johnson Service | 693.622.161,00 $ 589.010.385,74 € |
| 264 | CO | COST.L | Costain | 692.599.357,00 $ 588.141.840,57 € |
| 265 | YN | YNGA.L | Young & Co.'s Brewery | 684.312.584,00 $ 581.104.874,86 € |
| 266 | ![]() | GBG.L | GB Group | 680.907.607,00 $ 578.213.434,93 € |
