Italienische Aktien
Italienische Aktien, die an der Mailänder Börse (Borsa Italiana) notiert sind, mit dem aktuellen Wert der einzelnen Unternehmen. Die italienischen Unternehmen in der Tabelle sind nach Marktkapitalisierung geordnet. Wenn Sie auf ein Unternehmen klicken, erhalten Sie detaillierte Informationen zur Aktie – darunter aktuelle Preise, Kursverläufe auf einem klaren Chart und weitere Informationen zu den einzelnen italienischen Unternehmen. In der Tabelle sind nur Unternehmen aufgeführt, die an den öffentlichen Börsen in Italien notiert sind. Die Reihenfolge und die Daten zur Marktkapitalisierung werden täglich aktualisiert.
| 🔎 Anzahl der Unternehmen: | 300+ |
| 📊 Aktienindizes: | FTSE MIB |
| 🔔 Italienische Börse: | Borsa Italiana (Mailänder Börse) |
| 🕒 Handelszeiten: | 9:00 - 17:30 (MEZ) |
| ⌛ Letzte Aktualisierung: |
Die Liste der führenden italienischen Aktien wird von Unternehmen aus den Bereichen Energie, Finanzen und Telekommunikation dominiert. Die besten italienischen Aktien gehören zum Index FTSE MIB. Zu den größten und leistungsstärksten italienischen Aktien zählen Unternehmen wie Eni, Intesa Sanpaolo, UniCredit und Telecom Italia, die auch zu den Top 10 nach Marktkapitalisierung gehören.
Italien ist bekannt für seine starke Präsenz im Energiesektor und seine führenden Finanzinstitute, die sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene eine wichtige Rolle spielen.
Wo kann man italienische Aktien kaufen?
Der erste Schritt, um italienische Aktien zu kaufen, ist die Eröffnung eines Kontos bei einem Online-Broker mit niedrigen Gebühren. Zu den bekanntesten und regulierten Brokern, die Investitionen in italienische Unternehmen ermöglichen, gehören XTB und eToro, die den Kauf und Verkauf von Einzelaktien ermöglichen.

| # | Ticker | Unternehmen | Marktkapitalisierung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ENEL.MI | Enel | 114.975.650.311,00 $ 98.040.187.724,74 € |
| 2 | ![]() | UCG.MI | UniCredit | 109.634.037.860,00 $ 93.485.373.848,65 € |
| 3 | ![]() | ISP.MI | Intesa Sanpaolo | 108.493.773.394,00 $ 92.513.065.868,66 € |
| 4 | EN | ENI.MI | Eni | 81.050.219.954,00 $ 69.111.840.271,64 € |
| 5 | RA | RACE.MI | Ferrari | 62.952.187.582,00 $ 53.679.577.123,75 € |
| 6 | ![]() | G.MI | Assicurazioni Generali | 62.164.572.326,00 $ 53.007.974.507,50 € |
| 7 | ![]() | PRY.MI | Prysmian | 38.879.726.672,00 $ 33.152.895.341,74 € |
| 8 | ![]() | LDO.MI | Leonardo | 38.099.688.427,00 $ 32.487.753.672,48 € |
| 9 | ![]() | PST.MI | Poste Italiane | 32.642.405.882,00 $ 27.834.307.453,81 € |
| 10 | BM | BMPS.MI | Banca Monte dei Paschi di Siena | 28.268.861.623,00 $ 24.104.969.119,87 € |
| 11 | ![]() | SRG.MI | Snam | 26.247.586.538,00 $ 22.381.419.931,49 € |
| 12 | BP | BPE.MI | BPER Banca | 26.114.089.455,00 $ 22.267.586.445,51 € |
| 13 | ![]() | TRN.MI | Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni | 24.272.453.166,00 $ 20.697.215.962,66 € |
| 14 | BA | BAMI.MI | Banco BPM | 21.505.496.956,00 $ 18.337.821.555,93 € |
| 15 | UN | UNI.MI | Unipol Gruppo | 17.291.557.444,00 $ 14.744.578.815,40 € |
| 16 | ![]() | MONC.MI | Moncler | 16.873.593.441,00 $ 14.388.179.271,63 € |
| 17 | ![]() | TIT.MI | Telecom Italia | 16.802.705.763,00 $ 14.327.733.070,72 € |
| 18 | MB | MB.MI | Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 15.635.914.555,00 $ 13.332.805.633,83 € |
| 19 | ![]() | BMED.MI | Banca Mediolanum | 15.369.412.715,00 $ 13.105.558.470,18 € |
| 20 | ![]() | FBK.MI | FinecoBank Banca Fineco | 13.975.927.192,00 $ 11.917.327.902,25 € |
| 21 | ![]() | IG.MI | Italgas | 12.359.015.915,00 $ 10.538.581.318,06 € |
| 22 | ED | EDNR.MI | Edison | 12.162.844.586,00 $ 10.371.305.256,83 € |
| 23 | ![]() | REC.MI | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 11.693.523.820,00 $ 9.971.113.599,93 € |
| 24 | ![]() | BZU.MI | Buzzi Unicem | 9.409.527.595,00 $ 8.023.541.065,60 € |
| 25 | SP | SPM.MI | Saipem | 9.383.228.404,00 $ 8.001.115.642,35 € |
| 26 | BP | BPSO.MI | Banca Popolare di Sondrio | 9.348.904.305,00 $ 7.971.847.348,58 € |
| 27 | ![]() | CPR.MI | Davide Campari-Milano | 9.334.224.597,00 $ 7.959.329.904,02 € |
| 28 | A2 | A2A.MI | A2A | 9.240.084.741,00 $ 7.879.056.479,78 € |
| 29 | ![]() | PIRC.MI | Pirelli & C. | 7.823.952.242,00 $ 6.671.514.746,65 € |
| 30 | ![]() | INW.MI | Infrastrutture Wireless Italiane | 7.750.015.147,00 $ 6.608.468.295,91 € |
| 31 | BG | BGN.MI | Banca Generali | 7.086.278.012,00 $ 6.042.497.039,04 € |
| 32 | ![]() | HER.MI | Hera | 7.057.654.083,00 $ 6.018.089.302,58 € |
| 33 | SO | SOL.MI | SOL | 6.115.665.338,00 $ 5.214.851.807,12 € |
| 34 | ![]() | IVG.MI | Iveco Group | 5.981.151.783,00 $ 5.100.151.571,48 € |
| 35 | FC | FCT.MI | Fincantieri | 5.870.921.287,00 $ 5.006.157.595,44 € |
| 36 | CE | CE.MI | Credito Emiliano | 5.822.520.879,00 $ 4.964.886.377,81 € |
| 37 | AZ | AZM.MI | Azimut Holding | 5.807.583.601,00 $ 4.952.149.302,30 € |
| 38 | AC | ACE.MI | ACEA | 5.747.575.717,00 $ 4.900.980.344,38 € |
| 39 | BC | BC.MI | Brunello Cucinelli | 5.608.927.829,00 $ 4.782.754.746,79 € |
| 40 | ![]() | DLG.MI | De'Longhi | 5.530.176.149,00 $ 4.715.602.880,54 € |
| 41 | DA | DAN.MI | Danieli & C. Officine Meccaniche | 5.371.508.021,00 $ 4.580.305.945,82 € |
| 42 | ![]() | NEXI.MI | Nexi | 4.539.985.128,00 $ 3.871.263.115,39 € |
| 43 | IP | IP.MI | Interpump Group | 4.283.602.080,00 $ 3.652.644.285,34 € |
| 44 | TG | TGYM.MI | Technogym | 4.236.964.738,00 $ 3.612.876.440,99 € |
| 45 | IR | IRE.MI | Iren | 3.951.077.879,00 $ 3.369.099.595,65 € |
| 46 | ![]() | ERG.MI | ERG | 3.835.132.504,00 $ 3.270.232.519,88 € |
| 47 | ![]() | DIA.MI | DiaSorin | 3.694.305.173,00 $ 3.150.148.502,69 € |
| 48 | ![]() | REY.MI | Reply | 3.536.490.209,00 $ 3.015.579.064,26 € |
| 49 | WB | WBD.MI | Webuild | 3.093.486.047,00 $ 2.637.827.678,74 € |
| 50 | BR | BRE.MI | Brembo | 3.034.641.733,00 $ 2.587.650.901,52 € |
| 51 | CR | CRL.MI | Carel Industries | 3.034.040.135,00 $ 2.587.137.916,55 € |
| 52 | CE | CEM.MI | Cementir Holding | 2.855.923.645,00 $ 2.435.257.287,31 € |
| 53 | AN | ANIM.MI | Anima Holding | 2.532.260.104,00 $ 2.159.268.117,14 € |
| 54 | AM | AMP.MI | Amplifon | 2.357.619.162,00 $ 2.010.351.101,30 € |
| 55 | AV | AVIO.MI | Avio | 1.950.277.084,00 $ 1.663.008.914,61 € |
| 56 | RW | RWAY.MI | Rai Way | 1.930.103.143,00 $ 1.645.806.516,04 € |
| 57 | TI | TIP.MI | Tamburi Investment Partners | 1.516.250.659,00 $ 1.292.912.880,63 € |
| 58 | IF | IF.MI | Banca IFIS | 1.495.532.157,00 $ 1.275.246.132,76 € |
| 59 | SE | SES.MI | SeSa | 1.408.243.433,00 $ 1.200.814.695,63 € |
| 60 | CO | COM.MI | Comer Industries | 1.396.365.478,00 $ 1.190.686.316,84 € |
| 61 | AR | ARN.MI | Alerion Clean Power | 1.379.396.456,00 $ 1.176.216.765,27 € |
| 62 | SF | SFER.MI | Salvatore Ferragamo | 1.365.794.461,00 $ 1.164.618.290,81 € |
| 63 | BD | BDB.MI | Banco di Desio e della Brianza | 1.361.356.326,00 $ 1.160.833.875,70 € |
| 64 | CM | CMB.MI | Cembre | 1.350.687.871,00 $ 1.151.736.842,30 € |
| 65 | SL | SL.MI | Sanlorenzo | 1.345.835.612,00 $ 1.147.599.302,03 € |
| 66 | BF | BFG.MI | B.F. | 1.335.020.960,00 $ 1.138.377.605,87 € |
| 67 | IT | ITM.MI | Italmobiliare | 1.322.198.881,00 $ 1.127.444.168,85 € |
| 68 | OV | OVS.MI | OVS | 1.305.400.372,00 $ 1.113.120.014,37 € |
| 69 | CA | CALT.MI | Caltagirone | 1.239.557.229,00 $ 1.056.975.308,23 € |
| 70 | EL | ELN.MI | El.En. | 1.200.117.672,00 $ 1.023.345.043,38 € |
| 71 | LU | LUVE.MI | LU-VE | 1.055.933.222,00 $ 900.398.397,66 € |
| 72 | ![]() | JUVE.MI | Juventus Football Club | 978.070.206,00 $ 834.004.298,69 € |
| 73 | PH | PHN.MI | Pharmanutra | 882.547.711,00 $ 752.551.892,76 € |
| 74 | AS | ASC.MI | Ascopiave | 873.092.508,00 $ 744.489.404,09 € |
| 75 | NW | NWL.MI | Newlat Food | 869.921.286,00 $ 741.785.290,66 € |
| 76 | TN | TNXT.MI | Tinexta | 807.763.005,00 $ 688.782.680,79 € |
| 77 | SF | SFL.MI | Safilo Group | 781.493.458,00 $ 666.382.535,09 € |
| 78 | GV | GVS.MI | GVS | 778.442.465,00 $ 663.780.941,40 € |
| 79 | WI | WIIT.MI | Wiit | 757.615.742,00 $ 646.021.913,06 € |
| 80 | ZV | ZV.MI | Zignago Vetro | 724.530.338,00 $ 617.809.859,37 € |
| 81 | PI | PIA.MI | Piaggio & C. | 656.129.729,00 $ 559.484.391,95 € |
| 82 | FM | FM.MI | Fiera Milano | 605.431.189,00 $ 516.253.548,15 € |
| 83 | MN | MN.MI | Arnoldo Mondadori Editore | 596.967.504,00 $ 509.036.530,77 € |
| 84 | MA | MARR.MI | MARR | 584.100.095,00 $ 498.064.440,68 € |
| 85 | RC | RCS.MI | RCS MediaGroup | 570.916.577,00 $ 486.822.803,20 € |
| 86 | GP | GPI.MI | GPI | 565.054.112,00 $ 481.823.856,31 € |
| 87 | FI | FILA.MI | F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini | 562.502.838,00 $ 479.648.374,97 € |
| 88 | IG | IGD.MI | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ | 530.509.180,00 $ 452.367.257,38 € |
| 89 | GH | GHC.MI | Garofalo Health Care | 497.024.436,00 $ 423.814.684,91 € |
| 90 | TX | TXT.MI | TXT e-solutions | 462.730.582,00 $ 394.572.181,18 € |
| 91 | DO | DOV.MI | doValue | 447.904.678,00 $ 381.930.074,72 € |
| 92 | IE | IEG.MI | Italian Exhibition Group | 433.398.447,00 $ 369.560.554,68 € |
| 93 | IO | IOT.MI | SECO | 426.513.169,00 $ 363.689.451,14 € |
| 94 | AV | AV.MI | Antares Vision | 415.435.656,00 $ 354.243.612,38 € |
| 95 | ![]() | ADB.MI | Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna | 396.515.569,00 $ 338.110.380,03 € |
| 96 | TY | TYA.MI | Toscana Aeroporti | 392.855.961,00 $ 334.989.817,94 € |
| 97 | BA | BAN.MI | BasicNet | 371.767.841,00 $ 317.007.895,35 € |
| 98 | CA | CAI.MI | Cairo Communication | 364.233.383,00 $ 310.583.233,48 € |
| 99 | EQ | EQUI.MI | Equita Group | 356.229.640,00 $ 303.758.410,45 € |
| 100 | DG | DGV.MI | Digital Value | 345.687.006,00 $ 294.768.665,11 € |
| 101 | GS | GSP.MI | Gas Plus | 333.144.824,00 $ 284.073.897,35 € |
| 102 | OR | ORS.MI | Orsero | 323.628.981,00 $ 275.959.700,72 € |
| 103 | DA | DAL.MI | Datalogic | 322.338.878,00 $ 274.859.624,84 € |
| 104 | PR | PRT.MI | Esprinet | 295.111.979,00 $ 251.643.141,33 € |
| 105 | FN | FNM.MI | FNM | 268.764.042,00 $ 229.176.152,17 € |
| 106 | PW | PWS.MI | Powersoft | 266.608.992,00 $ 227.338.532,59 € |
| 107 | AB | ABP.MI | Azienda Bresciana Petroli Nocivelli | 239.238.279,00 $ 203.999.418,32 € |
| 108 | FP | FPE.MI | Fope | 237.071.727,00 $ 202.151.990,93 € |
| 109 | CE | CED.MI | Caltagirone Editore | 234.175.712,00 $ 199.682.547,59 € |
| 110 | FF | FF.MI | Fine Foods & Pharmaceuticals | 230.817.185,00 $ 196.818.718,45 € |
| 111 | IW | IWB.MI | Italian Wine Brands | 212.258.593,00 $ 180.993.734,30 € |
| 112 | SA | SAB.MI | Sabaf | 207.445.567,00 $ 176.889.648,17 € |
| 113 | IM | IMS.MI | Immsi | 194.470.123,00 $ 165.825.436,20 € |
| 114 | CY | CY4.MI | Cy4gate | 188.437.803,00 $ 160.681.653,29 € |
| 115 | GE | GE.MI | Gefran | 173.196.461,00 $ 147.685.301,22 € |
| 116 | EM | EM.MI | Emak | 169.565.016,00 $ 144.588.753,84 € |
| 117 | B. | B.MI | Bastogi | 168.362.177,00 $ 143.563.088,31 € |
| 118 | IT | ITD.MI | Intred | 165.594.966,00 $ 141.203.476,64 € |
| 119 | BS | BSS.MI | Biesse | 165.196.865,00 $ 140.864.014,36 € |
| 120 | ![]() | DIB.MI | Digital Bros | 164.100.727,00 $ 139.929.333,19 € |
| 121 | BS | BST.MI | Banca Sistema | 161.828.731,00 $ 137.991.993,29 € |
| 122 | OS | OS.MI | Officina Stellare | 161.641.858,00 $ 137.832.645,95 € |
| 123 | MA | MASI.MI | Masi Agricola | 153.824.435,00 $ 131.166.698,72 € |
| 124 | BE | BEC.MI | B&C Speakers | 152.515.991,00 $ 130.050.983,39 € |
| 125 | EC | ECNL.MI | Aquafil | 146.060.935,00 $ 124.546.731,83 € |
| 126 | PQ | PQ.MI | Piquadro | 144.789.247,00 $ 123.462.358,49 € |
| 127 | SE | SERI.MI | Seri Industrial | 144.004.097,00 $ 122.792.858,01 € |
| 128 | DH | DHH.MI | Dominion Hosting Holding | 143.989.246,00 $ 122.780.194,50 € |
| 129 | IG | IGV.MI | iGrandiViaggi | 133.956.114,00 $ 114.224.903,52 € |
| 130 | VL | VLS.MI | Valsoia | 129.708.249,00 $ 110.602.732,38 € |
| 131 | FU | FUM.MI | Franchi Umberto Marmi | 126.710.907,00 $ 108.046.887,11 € |
| 132 | ![]() | GEO.MI | Geox | 119.585.114,00 $ 101.970.695,48 € |
| 133 | PR | PRO.MI | Banca Profilo | 118.530.151,00 $ 101.071.124,40 € |
| 134 | SO | SOM.MI | Somec | 117.396.957,00 $ 100.104.845,43 € |
| 135 | IN | INDB.MI | Indel B | 114.666.220,00 $ 97.776.335,29 € |
| 136 | UD | UD.MI | Unidata | 102.003.134,00 $ 86.978.472,21 € |
| 137 | TE | TES.MI | Tesmec | 97.096.135,00 $ 82.794.254,93 € |
| 138 | ![]() | SSL.MI | S.S. Lazio | 94.923.711,00 $ 80.941.820,47 € |
| 139 | EN | ENV.MI | Enav | 88.502.268,00 $ 75.466.230,85 € |
| 140 | DE | DEA.MI | DeA Capital | 87.241.293,00 $ 74.390.992,53 € |
| 141 | AB | ABT.MI | Abitare In | 81.530.748,00 $ 69.521.588,42 € |
| 142 | EL | ELC.MI | Elica | 80.724.058,00 $ 68.833.720,69 € |
| 143 | PL | PLC.MI | PLC | 77.933.263,00 $ 66.453.998,86 € |
| 144 | IL | ILP.MI | ILPRA | 77.637.155,00 $ 66.201.506,41 € |
| 145 | SI | SIT.MI | SIT | 77.486.600,00 $ 66.073.127,57 € |
| 146 | FI | FIC.MI | First Capital | 75.924.541,00 $ 64.741.153,73 € |
| 147 | NR | NR.MI | Nova Re SIIQ | 75.801.886,00 $ 64.636.565,34 € |
| 148 | IB | IB.MI | Iniziative Bresciane | 74.678.923,00 $ 63.679.010,38 € |
| 149 | MF | MFT.MI | Matica Fintec | 74.572.967,00 $ 63.588.661,29 € |
| 150 | EL | ELES.MI | ELES Semiconductor Equipment | 72.812.148,00 $ 62.087.204,02 € |
| 151 | CL | CLI.MI | Centrale del Latte d'Italia | 72.444.677,00 $ 61.773.860,06 € |
| 152 | PI | PINF.MI | Pininfarina | 71.761.322,00 $ 61.191.160,57 € |
| 153 | BR | BRI.MI | Brioschi Sviluppo Immobiliare | 70.713.104,00 $ 60.297.340,98 € |
| 154 | HI | HI.MI | Health Italia | 66.340.581,00 $ 56.568.873,47 € |
| 155 | TI | TISG.MI | The Italian Sea Group | 64.760.800,00 $ 55.221.788,02 € |
| 156 | ET | ETH.MI | Eurotech | 64.502.043,00 $ 55.001.144,91 € |
| 157 | TP | TPS.MI | Technical Publications Service | 62.416.020,00 $ 53.222.384,92 € |
| 158 | IR | IRC.MI | IRCE | 60.715.320,00 $ 51.772.191,37 € |
| 159 | CU | CULT.MI | Culti Milano | 60.091.414,00 $ 51.240.184,28 € |
| 160 | ND | NDT.MI | Neodecortech | 58.183.877,00 $ 49.613.620,00 € |
| 161 | CE | CELL.MI | Cellularline | 57.030.097,00 $ 48.629.787,27 € |
| 162 | CL | CLE.MI | Class Editori | 54.122.318,00 $ 46.150.312,72 € |
| 163 | DO | DOX.MI | Doxee | 53.586.698,00 $ 45.693.587,44 € |
| 164 | CY | CYB.MI | Cyberoo | 50.909.617,00 $ 43.410.829,98 € |
| 165 | EC | ECK.MI | Ecosuntek | 49.425.618,00 $ 42.145.418,22 € |
| 166 | PM | PMT.MI | Promotica | 48.952.172,00 $ 41.741.708,96 € |
| 167 | ES | ESAU.MI | Esautomotion | 47.764.869,00 $ 40.729.291,03 € |
| 168 | PT | PTR.MI | Pattern | 47.540.709,00 $ 40.538.148,92 € |
| 169 | DB | DBA.MI | DBA Group | 45.025.369,00 $ 38.393.308,65 € |
| 170 | IC | ICF.MI | Industrie Chimiche Forestali | 40.079.528,00 $ 34.175.970,64 € |
| 171 | GA | GAB.MI | Gabetti Property Solutions | 39.621.421,00 $ 33.785.341,00 € |
| 172 | BO | BO.MI | Borgosesia | 39.169.324,00 $ 33.399.836,12 € |
| 173 | FA | FARM.MI | H-Farm | 38.258.402,00 $ 32.623.089,36 € |
| 174 | RA | RAT.MI | Ratti | 38.165.671,00 $ 32.544.017,27 € |
| 175 | MA | MAPS.MI | Maps | 37.154.626,00 $ 31.681.895,24 € |
| 176 | ED | EDAC.MI | EdiliziAcrobatica | 37.116.463,00 $ 31.649.353,50 € |
| 177 | RN | RN.MI | Risanamento | 35.266.406,00 $ 30.071.802,64 € |
| 178 | DG | DGT.MI | DigiTouch | 29.308.877,00 $ 24.991.794,31 € |
| 179 | SC | SCK.MI | Sciuker Frames | 24.618.169,00 $ 20.992.009,21 € |
| 180 | AE | AEF.MI | Aeffe | 23.372.167,00 $ 19.929.538,42 € |
| 181 | RE | RETI.MI | Reti | 22.425.967,00 $ 19.122.709,97 € |
| 182 | LF | LFG.MI | Leone Film Group | 22.141.288,00 $ 18.879.963,07 € |
| 183 | IN | INC.MI | Innovatec | 21.986.599,00 $ 18.748.059,15 € |
| 184 | VI | VIM.MI | vimi fasteners | 20.207.596,00 $ 17.231.096,32 € |
| 185 | LM | LMG.MI | Lucisano Media Group | 18.465.454,00 $ 15.745.565,01 € |
| 186 | ZU | ZUC.MI | Vincenzo Zucchi | 17.882.595,00 $ 15.248.558,86 € |
| 187 | NP | NPI.MI | Notorious Pictures | 16.165.672,00 $ 13.784.531,88 € |
| 188 | MA | MARP.MI | Marzocchi Pompe | 16.016.706,00 $ 13.657.507,99 € |
| 189 | AU | AUTME.MI | Autostrade Meridionali | 14.416.272,00 $ 12.292.811,65 € |
| 190 | CV | CVG.MI | Convergenze Società Benefit | 14.347.696,00 $ 12.234.336,62 € |
| 191 | CS | CSP.MI | Cassiopea | 14.067.643,00 $ 11.995.534,33 € |
| 192 | EU | EUK.MI | EuKedos | 13.867.349,00 $ 11.824.742,85 € |
| 193 | IT | ITW.MI | Itway | 13.673.250,00 $ 11.659.233,87 € |
| 194 | TB | TB.MI | Triboo | 12.071.796,00 $ 10.293.667,77 € |
| 195 | NS | NSP.MI | Neosperience | 10.715.288,00 $ 9.136.968,08 € |
| 196 | GR | GRAL.MI | Grifal | 8.942.670,00 $ 7.625.449,76 € |
| 197 | PO | POR.MI | Portobello | 8.789.013,00 $ 7.494.425,84 € |
| 198 | OS | OSA.MI | OSAI Automation System | 7.225.902,00 $ 6.161.554,96 € |
| 199 | LO | LON.MI | Longino & Cardenal | 6.779.386,00 $ 5.780.809,02 € |
| 200 | MN | MNL.MI | Gruppo MutuiOnline | 5.796.747,00 $ 4.942.908,89 € |
| 201 | MT | MTV.MI | Mondo TV | 5.228.317,00 $ 4.458.206,40 € |
| 202 | SC | SCF.MI | Salcef Group | |
| 203 | MT | MT.MI | Maire Tecnimont | |
| 204 | IL | ILTY.MI | illimity Bank | |
| 205 | PV | PVN.MI | Piovan | |
| 206 | IV | IVS.MI | IVS Group SA | |
| 207 | PR | PRI.MI | Prima Industrie | |
| 208 | UN | UNIR.MI | Unieuro | |
| 209 | PI | PITE.MI | PITECO | |
| 210 | TI | TIS.MI | Tiscali | |
| 211 | MI | MIT.MI | Mittel | |
| 212 | AI | AIW.MI | Almawave | |
| 213 | RL | RLT.MI | Relatech | |
| 214 | AE | AED.MI | Aedes SIIQ | |
| 215 | EV | EVS.MI | eVISO | |
| 216 | AL | ALK.MI | Alkemy | |
| 217 | BE | BE.MI | Beghelli | |
| 218 | IE | IE.MI | Iervolino Entertainment | |
| 219 | SH | SHE.MI | Shedir Pharma Group | |
| 220 | PL | PLT.MI | Planetel | |
| 221 | FV | FVI.MI | Fervi | |
| 222 | BI | BIA.MI | Bialetti Industrie | |
| 223 | SR | SRI.MI | Servizi Italia | |
| 224 | CM | CML.MI | Comal | |
| 225 | S2 | S24.MI | Il Sole 24 ORE | |
| 226 | VI | VIA.MI | Vianini | |
| 227 | GG | GG.MI | Giglio Group | |
| 228 | EE | EEMS.MI | EEMS Italia | |
| 229 | FO | FOS.MI | Fos | |
| 230 | NV | NVP.MI | NVP | |
| 231 | EV | EVA.MI | Askoll Eva | |
| 232 | ES | ESI.MI | ESI | |
| 233 | SR | SRS.MI | Saras |































