Italienische Aktien
Italienische Aktien, die an der Mailänder Börse (Borsa Italiana) notiert sind, mit dem aktuellen Wert der einzelnen Unternehmen. Die italienischen Unternehmen in der Tabelle sind nach Marktkapitalisierung geordnet. Wenn Sie auf ein Unternehmen klicken, erhalten Sie detaillierte Informationen zur Aktie – darunter aktuelle Preise, Kursverläufe auf einem klaren Chart und weitere Informationen zu den einzelnen italienischen Unternehmen. In der Tabelle sind nur Unternehmen aufgeführt, die an den öffentlichen Börsen in Italien notiert sind. Die Reihenfolge und die Daten zur Marktkapitalisierung werden täglich aktualisiert.
| 🔎 Anzahl der Unternehmen: | 300+ |
| 📊 Aktienindizes: | FTSE MIB |
| 🔔 Italienische Börse: | Borsa Italiana (Mailänder Börse) |
| 🕒 Handelszeiten: | 9:00 - 17:30 (MEZ) |
| ⌛ Letzte Aktualisierung: |
Die Liste der führenden italienischen Aktien wird von Unternehmen aus den Bereichen Energie, Finanzen und Telekommunikation dominiert. Die besten italienischen Aktien gehören zum Index FTSE MIB. Zu den größten und leistungsstärksten italienischen Aktien zählen Unternehmen wie Eni, Intesa Sanpaolo, UniCredit und Telecom Italia, die auch zu den Top 10 nach Marktkapitalisierung gehören.
Italien ist bekannt für seine starke Präsenz im Energiesektor und seine führenden Finanzinstitute, die sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene eine wichtige Rolle spielen.
Wo kann man italienische Aktien kaufen?
Der erste Schritt, um italienische Aktien zu kaufen, ist die Eröffnung eines Kontos bei einem Online-Broker mit niedrigen Gebühren. Zu den bekanntesten und regulierten Brokern, die Investitionen in italienische Unternehmen ermöglichen, gehören XTB und eToro, die den Kauf und Verkauf von Einzelaktien ermöglichen.

| # | Ticker | Unternehmen | Marktkapitalisierung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ISP.MI | Intesa Sanpaolo | 115.351.004.343,00 $ 98.399.018.437,73 € |
| 2 | ![]() | ENEL.MI | Enel | 114.248.102.148,00 $ 97.458.198.771,37 € |
| 3 | ![]() | UCG.MI | UniCredit | 112.429.116.379,00 $ 95.906.531.187,36 € |
| 4 | EN | ENI.MI | Eni | 77.250.532.385,00 $ 65.897.792.600,69 € |
| 5 | ![]() | G.MI | Assicurazioni Generali | 66.449.016.910,00 $ 56.683.668.055,93 € |
| 6 | RA | RACE.MI | Ferrari | 64.511.207.267,00 $ 55.030.638.956,82 € |
| 7 | ![]() | PRY.MI | Prysmian | 42.835.612.414,00 $ 36.540.489.956,93 € |
| 8 | ![]() | LDO.MI | Leonardo | 35.511.198.164,00 $ 30.292.471.771,59 € |
| 9 | ![]() | PST.MI | Poste Italiane | 33.769.645.263,00 $ 28.806.857.519,76 € |
| 10 | BP | BPE.MI | BPER Banca | 28.521.400.411,00 $ 24.329.894.836,17 € |
| 11 | BM | BMPS.MI | Banca Monte dei Paschi di Siena | 28.260.411.404,00 $ 24.107.260.778,86 € |
| 12 | ![]() | SRG.MI | Snam | 26.294.816.489,00 $ 22.430.529.731,88 € |
| 13 | BA | BAMI.MI | Banco BPM | 23.783.950.318,00 $ 20.288.660.503,59 € |
| 14 | ![]() | TRN.MI | Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni | 23.642.111.702,00 $ 20.167.666.493,43 € |
| 15 | MB | MB.MI | Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 19.543.486.379,00 $ 16.671.375.229,87 € |
| 16 | UN | UNI.MI | Unipol Gruppo | 18.631.632.238,00 $ 15.893.527.191,67 € |
| 17 | ![]() | MONC.MI | Moncler | 18.333.165.646,00 $ 15.638.923.256,00 € |
| 18 | ![]() | TIT.MI | Telecom Italia | 17.491.236.853,00 $ 14.920.724.335,26 € |
| 19 | ![]() | BMED.MI | Banca Mediolanum | 16.402.139.662,00 $ 13.991.680.889,23 € |
| 20 | ![]() | FBK.MI | FinecoBank Banca Fineco | 15.614.219.647,00 $ 13.319.553.615,39 € |
| 21 | ED | EDNR.MI | Edison | 12.492.337.986,00 $ 10.656.463.745,73 € |
| 22 | ![]() | IG.MI | Italgas | 12.325.535.121,00 $ 10.514.174.233,11 € |
| 23 | ![]() | REC.MI | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 12.028.940.008,00 $ 10.261.166.743,85 € |
| 24 | ![]() | BZU.MI | Buzzi Unicem | 10.544.611.549,00 $ 8.994.975.224,87 € |
| 25 | SP | SPM.MI | Saipem | 9.450.935.899,00 $ 8.062.026.170,26 € |
| 26 | BP | BPSO.MI | Banca Popolare di Sondrio | 9.419.929.259,00 $ 8.035.576.266,70 € |
| 27 | A2 | A2A.MI | A2A | 9.204.346.112,00 $ 7.851.675.223,29 € |
| 28 | ![]() | CPR.MI | Davide Campari-Milano | 8.828.324.207,00 $ 7.530.913.504,97 € |
| 29 | ![]() | PIRC.MI | Pirelli & C. | 7.866.126.216,00 $ 6.710.120.149,97 € |
| 30 | ![]() | INW.MI | Infrastrutture Wireless Italiane | 7.726.529.414,00 $ 6.591.038.496,79 € |
| 31 | BG | BGN.MI | Banca Generali | 7.564.894.422,00 $ 6.453.157.386,44 € |
| 32 | ![]() | HER.MI | Hera | 7.109.165.423,00 $ 6.064.402.330,25 € |
| 33 | AZ | AZM.MI | Azimut Holding | 6.235.786.430,00 $ 5.319.375.131,53 € |
| 34 | CE | CE.MI | Credito Emiliano | 6.227.269.342,00 $ 5.312.109.714,95 € |
| 35 | SO | SOL.MI | SOL | 6.198.899.458,00 $ 5.287.909.069,67 € |
| 36 | ![]() | DLG.MI | De'Longhi | 5.870.109.274,00 $ 5.007.437.897,69 € |
| 37 | FC | FCT.MI | Fincantieri | 5.776.837.864,00 $ 4.927.873.655,97 € |
| 38 | AC | ACE.MI | ACEA | 5.696.023.969,00 $ 4.858.936.172,60 € |
| 39 | BC | BC.MI | Brunello Cucinelli | 5.607.251.190,00 $ 4.783.209.442,97 € |
| 40 | DA | DAN.MI | Danieli & C. Officine Meccaniche | 5.369.902.353,00 $ 4.580.741.395,81 € |
| 41 | ![]() | NEXI.MI | Nexi | 5.328.970.515,00 $ 4.545.824.901,54 € |
| 42 | TG | TGYM.MI | Technogym | 4.623.523.095,00 $ 3.944.050.048,49 € |
| 43 | IP | IP.MI | Interpump Group | 4.569.510.716,00 $ 3.897.975.329,79 € |
| 44 | ![]() | IVG.MI | Iveco Group | 4.382.265.041,00 $ 3.738.247.282,93 € |
| 45 | IR | IRE.MI | Iren | 3.874.689.248,00 $ 3.305.264.838,62 € |
| 46 | ![]() | ERG.MI | ERG | 3.847.617.635,00 $ 3.282.171.670,41 € |
| 47 | ![]() | REY.MI | Reply | 3.688.387.715,00 $ 3.146.342.182,64 € |
| 48 | ![]() | DIA.MI | DiaSorin | 3.538.092.634,00 $ 3.018.134.469,75 € |
| 49 | WB | WBD.MI | Webuild | 3.141.501.573,00 $ 2.679.826.439,00 € |
| 50 | BR | BRE.MI | Brembo | 3.085.943.633,00 $ 2.632.433.294,98 € |
| 51 | CR | CRL.MI | Carel Industries | 3.033.133.190,00 $ 2.587.383.875,73 € |
| 52 | CE | CEM.MI | Cementir Holding | 2.855.069.943,00 $ 2.435.488.807,08 € |
| 53 | AN | ANIM.MI | Anima Holding | 2.531.503.152,00 $ 2.159.473.398,15 € |
| 54 | AM | AMP.MI | Amplifon | 2.455.420.023,00 $ 2.094.571.447,31 € |
| 55 | AV | AVIO.MI | Avio | 1.979.226.756,00 $ 1.688.359.552,35 € |
| 56 | RW | RWAY.MI | Rai Way | 1.942.116.804,00 $ 1.656.703.279,64 € |
| 57 | IF | IF.MI | Banca IFIS | 1.641.156.758,00 $ 1.399.972.328,02 € |
| 58 | SF | SFER.MI | Salvatore Ferragamo | 1.579.031.388,00 $ 1.346.976.903,64 € |
| 59 | CO | COM.MI | Comer Industries | 1.546.952.009,00 $ 1.319.611.910,82 € |
| 60 | TI | TIP.MI | Tamburi Investment Partners | 1.515.797.416,00 $ 1.293.035.797,43 € |
| 61 | AR | ARN.MI | Alerion Clean Power | 1.466.937.455,00 $ 1.251.356.297,27 € |
| 62 | IT | ITM.MI | Italmobiliare | 1.458.676.060,00 $ 1.244.308.997,05 € |
| 63 | BD | BDB.MI | Banco di Desio e della Brianza | 1.441.095.987,00 $ 1.229.312.491,93 € |
| 64 | SL | SL.MI | Sanlorenzo | 1.415.939.968,00 $ 1.207.853.401,98 € |
| 65 | SE | SES.MI | SeSa | 1.407.822.476,00 $ 1.200.928.856,77 € |
| 66 | OV | OVS.MI | OVS | 1.397.678.049,00 $ 1.192.275.254,97 € |
| 67 | CM | CMB.MI | Cembre | 1.350.284.119,00 $ 1.151.846.337,87 € |
| 68 | BF | BFG.MI | B.F. | 1.334.621.891,00 $ 1.138.485.831,21 € |
| 69 | CA | CALT.MI | Caltagirone | 1.330.717.476,00 $ 1.135.155.209,11 € |
| 70 | EL | ELN.MI | El.En. | 1.227.004.831,00 $ 1.046.684.176,50 € |
| 71 | LU | LUVE.MI | LU-VE | 1.210.510.852,00 $ 1.032.614.152,98 € |
| 72 | ![]() | JUVE.MI | Juventus Football Club | 1.029.600.023,00 $ 878.289.983,03 € |
| 73 | PH | PHN.MI | Pharmanutra | 900.243.907,00 $ 767.944.044,42 € |
| 74 | NW | NWL.MI | Newlat Food | 866.196.490,00 $ 738.900.236,51 € |
| 75 | AS | ASC.MI | Ascopiave | 865.219.636,00 $ 738.066.940,99 € |
| 76 | SF | SFL.MI | Safilo Group | 849.355.511,00 $ 724.534.208,12 € |
| 77 | TN | TNXT.MI | Tinexta | 807.521.546,00 $ 688.848.163,45 € |
| 78 | GV | GVS.MI | GVS | 778.209.771,00 $ 663.844.047,49 € |
| 79 | WI | WIIT.MI | Wiit | 757.389.273,00 $ 646.083.330,29 € |
| 80 | ZV | ZV.MI | Zignago Vetro | 732.591.584,00 $ 624.929.910,16 € |
| 81 | PI | PIA.MI | Piaggio & C. | 675.910.413,00 $ 576.578.605,19 € |
| 82 | MA | MARR.MI | MARR | 637.619.833,00 $ 543.915.209,59 € |
| 83 | MN | MN.MI | Arnoldo Mondadori Editore | 630.926.131,00 $ 538.205.214,17 € |
| 84 | RC | RCS.MI | RCS MediaGroup | 605.924.744,00 $ 516.878.031,50 € |
| 85 | FM | FM.MI | Fiera Milano | 605.250.212,00 $ 516.302.628,74 € |
| 86 | GP | GPI.MI | GPI | 566.239.821,00 $ 483.025.205,58 € |
| 87 | FI | FILA.MI | F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini | 562.334.692,00 $ 479.693.974,42 € |
| 88 | DO | DOV.MI | doValue | 532.255.877,00 $ 454.035.542,67 € |
| 89 | IG | IGD.MI | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ | 530.350.598,00 $ 452.410.263,51 € |
| 90 | GH | GHC.MI | Garofalo Health Care | 496.875.864,00 $ 423.854.977,09 € |
| 91 | TX | TXT.MI | TXT e-solutions | 462.592.262,00 $ 394.609.693,92 € |
| 92 | IO | IOT.MI | SECO | 455.122.066,00 $ 388.237.318,08 € |
| 93 | IE | IEG.MI | Italian Exhibition Group | 433.268.894,00 $ 369.595.688,67 € |
| 94 | AV | AV.MI | Antares Vision | 424.461.189,00 $ 362.082.364,18 € |
| 95 | BA | BAN.MI | BasicNet | 417.631.839,00 $ 356.256.655,59 € |
| 96 | TY | TYA.MI | Toscana Aeroporti | 400.375.096,00 $ 341.535.963,88 € |
| 97 | ![]() | ADB.MI | Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna | 396.397.041,00 $ 338.142.523,93 € |
| 98 | CA | CAI.MI | Cairo Communication | 364.124.505,00 $ 310.612.760,46 € |
| 99 | EQ | EQUI.MI | Equita Group | 360.355.514,00 $ 307.397.660,46 € |
| 100 | DG | DGV.MI | Digital Value | 344.750.945,00 $ 294.086.339,23 € |
| 101 | OR | ORS.MI | Orsero | 323.532.241,00 $ 275.985.936,39 € |
| 102 | DA | DAL.MI | Datalogic | 322.242.523,00 $ 274.885.755,38 € |
| 103 | GS | GSP.MI | Gas Plus | 306.994.183,00 $ 261.878.311,73 € |
| 104 | PR | PRT.MI | Esprinet | 295.023.763,00 $ 251.667.064,89 € |
| 105 | PW | PWS.MI | Powersoft | 289.116.534,00 $ 246.627.962,38 € |
| 106 | FN | FNM.MI | FNM | 268.683.702,00 $ 229.197.939,78 € |
| 107 | CE | CED.MI | Caltagirone Editore | 266.655.192,00 $ 227.467.539,65 € |
| 108 | AB | ABP.MI | Azienda Bresciana Petroli Nocivelli | 239.166.765,00 $ 204.018.812,43 € |
| 109 | FF | FF.MI | Fine Foods & Pharmaceuticals | 230.748.188,00 $ 196.837.429,68 € |
| 110 | FP | FPE.MI | Fope | 230.629.870,00 $ 196.736.499,69 € |
| 111 | IW | IWB.MI | Italian Wine Brands | 211.544.902,00 $ 180.456.258,97 € |
| 112 | SA | SAB.MI | Sabaf | 200.880.236,00 $ 171.358.872,50 € |
| 113 | IM | IMS.MI | Immsi | 195.010.803,00 $ 166.352.011,49 € |
| 114 | CY | CY4.MI | Cy4gate | 188.381.474,00 $ 160.696.928,81 € |
| 115 | BS | BSS.MI | Biesse | 186.647.802,00 $ 159.218.037,29 € |
| 116 | OS | OS.MI | Officina Stellare | 185.690.830,00 $ 158.401.701,91 € |
| 117 | GE | GE.MI | Gefran | 183.133.828,00 $ 156.220.476,97 € |
| 118 | EM | EM.MI | Emak | 169.132.534,00 $ 144.276.813,42 € |
| 119 | IT | ITD.MI | Intred | 165.545.465,00 $ 141.216.900,15 € |
| 120 | ![]() | DIB.MI | Digital Bros | 164.218.891,00 $ 140.085.279,49 € |
| 121 | BS | BST.MI | Banca Sistema | 161.780.357,00 $ 138.005.112,50 € |
| 122 | BE | BEC.MI | B&C Speakers | 161.363.149,00 $ 137.649.217,40 € |
| 123 | B. | B.MI | Bastogi | 160.483.399,00 $ 136.898.755,47 € |
| 124 | MA | MASI.MI | Masi Agricola | 156.793.721,00 $ 133.751.312,63 € |
| 125 | DH | DHH.MI | Dominion Hosting Holding | 153.106.416,00 $ 130.605.894,04 € |
| 126 | EC | ECNL.MI | Aquafil | 147.837.434,00 $ 126.111.241,74 € |
| 127 | PQ | PQ.MI | Piquadro | 144.745.966,00 $ 123.474.095,94 € |
| 128 | SE | SERI.MI | Seri Industrial | 143.961.051,00 $ 122.804.532,07 € |
| 129 | SO | SOM.MI | Somec | 134.859.445,00 $ 115.040.498,27 € |
| 130 | FU | FUM.MI | Franchi Umberto Marmi | 134.350.179,00 $ 114.606.074,01 € |
| 131 | IG | IGV.MI | iGrandiViaggi | 133.916.072,00 $ 114.235.763,38 € |
| 132 | VL | VLS.MI | Valsoia | 129.669.476,00 $ 110.613.247,21 € |
| 133 | ![]() | GEO.MI | Geox | 125.988.295,00 $ 107.473.052,65 € |
| 134 | PR | PRO.MI | Banca Profilo | 118.494.719,00 $ 101.080.732,73 € |
| 135 | IN | INDB.MI | Indel B | 118.003.469,00 $ 100.661.676,84 € |
| 136 | ![]() | SSL.MI | S.S. Lazio | 112.762.660,00 $ 96.191.057,23 € |
| 137 | UD | UD.MI | Unidata | 103.169.880,00 $ 88.008.032,37 € |
| 138 | EN | ENV.MI | Enav | 101.204.655,00 $ 86.331.616,88 € |
| 139 | TE | TES.MI | Tesmec | 99.042.315,00 $ 84.487.054,41 € |
| 140 | PL | PLC.MI | PLC | 91.300.746,00 $ 77.883.186,54 € |
| 141 | AB | ABT.MI | Abitare In | 85.701.560,00 $ 73.106.857,03 € |
| 142 | MF | MFT.MI | Matica Fintec | 85.085.005,00 $ 72.580.910,96 € |
| 143 | DE | DEA.MI | DeA Capital | 80.720.467,00 $ 68.857.785,56 € |
| 144 | EL | ELC.MI | Elica | 80.699.928,00 $ 68.840.264,97 € |
| 145 | IL | ILP.MI | ILPRA | 77.613.947,00 $ 66.207.799,80 € |
| 146 | SI | SIT.MI | SIT | 77.463.438,00 $ 66.079.409,60 € |
| 147 | NR | NR.MI | Nova Re SIIQ | 76.810.237,00 $ 65.522.203,03 € |
| 148 | FI | FIC.MI | First Capital | 75.901.845,00 $ 64.747.308,34 € |
| 149 | CL | CLI.MI | Centrale del Latte d'Italia | 74.439.082,00 $ 63.499.513,02 € |
| 150 | IB | IB.MI | Iniziative Bresciane | 73.401.869,00 $ 62.614.728,86 € |
| 151 | EL | ELES.MI | ELES Semiconductor Equipment | 72.790.383,00 $ 62.093.106,86 € |
| 152 | BR | BRI.MI | Brioschi Sviluppo Immobiliare | 70.691.966,00 $ 60.303.073,26 € |
| 153 | HI | HI.MI | Health Italia | 66.320.750,00 $ 56.574.251,25 € |
| 154 | PI | PINF.MI | Pininfarina | 66.022.813,00 $ 56.320.099,08 € |
| 155 | TP | TPS.MI | Technical Publications Service | 65.309.243,00 $ 55.711.395,34 € |
| 156 | TI | TISG.MI | The Italian Sea Group | 64.741.442,00 $ 55.227.038,39 € |
| 157 | ET | ETH.MI | Eurotech | 64.482.762,00 $ 55.006.374,01 € |
| 158 | IR | IRC.MI | IRCE | 60.697.171,00 $ 51.777.113,54 € |
| 159 | CU | CULT.MI | Culti Milano | 60.392.992,00 $ 51.517.636,69 € |
| 160 | EC | ECK.MI | Ecosuntek | 59.453.698,00 $ 50.716.381,35 € |
| 161 | ND | NDT.MI | Neodecortech | 58.166.485,00 $ 49.618.337,20 € |
| 162 | CE | CELL.MI | Cellularline | 55.063.890,00 $ 46.971.699,62 € |
| 163 | DO | DOX.MI | Doxee | 54.248.785,00 $ 46.276.382,47 € |
| 164 | CL | CLE.MI | Class Editori | 54.106.140,00 $ 46.154.700,58 € |
| 165 | CY | CYB.MI | Cyberoo | 50.894.399,00 $ 43.414.957,11 € |
| 166 | ES | ESAU.MI | Esautomotion | 48.355.028,00 $ 41.248.772,12 € |
| 167 | PM | PMT.MI | Promotica | 48.113.441,00 $ 41.042.688,75 € |
| 168 | PT | PTR.MI | Pattern | 47.526.498,00 $ 40.542.002,90 € |
| 169 | DB | DBA.MI | DBA Group | 45.011.910,00 $ 38.396.958,81 € |
| 170 | IC | ICF.MI | Industrie Chimiche Forestali | 39.998.208,00 $ 34.120.070,55 € |
| 171 | GA | GAB.MI | Gabetti Property Solutions | 39.609.577,00 $ 33.788.552,77 € |
| 172 | BO | BO.MI | Borgosesia | 39.157.615,00 $ 33.403.011,12 € |
| 173 | ED | EDAC.MI | EdiliziAcrobatica | 37.302.214,00 $ 31.820.279,88 € |
| 174 | MA | MAPS.MI | Maps | 37.143.520,00 $ 31.684.907,56 € |
| 175 | FA | FARM.MI | H-Farm | 36.839.102,00 $ 31.425.226,83 € |
| 176 | RA | RAT.MI | Ratti | 36.551.140,00 $ 31.179.583,73 € |
| 177 | RN | RN.MI | Risanamento | 35.255.864,00 $ 30.074.661,52 € |
| 178 | DG | DGT.MI | DigiTouch | 29.933.631,00 $ 25.534.583,99 € |
| 179 | LF | LFG.MI | Leone Film Group | 24.942.799,00 $ 21.277.204,76 € |
| 180 | SC | SCK.MI | Sciuker Frames | 24.610.810,00 $ 20.994.004,87 € |
| 181 | AE | AEF.MI | Aeffe | 23.538.254,00 $ 20.079.071,72 € |
| 182 | IN | INC.MI | Innovatec | 21.482.652,00 $ 18.325.561,03 € |
| 183 | RE | RETI.MI | Reti | 21.276.881,00 $ 18.150.030,14 € |
| 184 | VI | VIM.MI | vimi fasteners | 20.201.556,00 $ 17.232.734,93 € |
| 185 | LM | LMG.MI | Lucisano Media Group | 18.634.086,00 $ 15.895.620,35 € |
| 186 | ZU | ZUC.MI | Vincenzo Zucchi | 17.817.857,00 $ 15.199.344,38 € |
| 187 | EU | EUK.MI | EuKedos | 17.595.607,00 $ 15.009.756,24 € |
| 188 | NP | NPI.MI | Notorious Pictures | 16.160.839,00 $ 13.785.841,78 € |
| 189 | MA | MARP.MI | Marzocchi Pompe | 16.011.919,00 $ 13.658.807,06 € |
| 190 | CS | CSP.MI | Cassiopea | 15.159.288,00 $ 12.931.478,73 € |
| 191 | AU | AUTME.MI | Autostrade Meridionali | 14.411.963,00 $ 12.293.980,63 € |
| 192 | CV | CVG.MI | Convergenze Società Benefit | 14.343.408,00 $ 12.235.500,47 € |
| 193 | IT | ITW.MI | Itway | 13.608.139,00 $ 11.608.286,62 € |
| 194 | TB | TB.MI | Triboo | 12.687.906,00 $ 10.823.291,08 € |
| 195 | GR | GRAL.MI | Grifal | 11.541.937,00 $ 9.845.733,71 € |
| 196 | NS | NSP.MI | Neosperience | 10.712.085,00 $ 9.137.836,77 € |
| 197 | PO | POR.MI | Portobello | 8.474.813,00 $ 7.229.354,31 € |
| 198 | OS | OSA.MI | OSAI Automation System | 7.223.742,00 $ 6.162.140,73 € |
| 199 | LO | LON.MI | Longino & Cardenal | 6.777.359,00 $ 5.781.358,19 € |
| 200 | MN | MNL.MI | Gruppo MutuiOnline | 5.680.826,00 $ 4.845.971,70 € |
| 201 | MT | MTV.MI | Mondo TV | 5.322.952,00 $ 4.540.690,87 € |
| 202 | SC | SCF.MI | Salcef Group | |
| 203 | MT | MT.MI | Maire Tecnimont | |
| 204 | IL | ILTY.MI | illimity Bank | |
| 205 | PV | PVN.MI | Piovan | |
| 206 | IV | IVS.MI | IVS Group SA | |
| 207 | PR | PRI.MI | Prima Industrie | |
| 208 | UN | UNIR.MI | Unieuro | |
| 209 | PI | PITE.MI | PITECO | |
| 210 | TI | TIS.MI | Tiscali | |
| 211 | MI | MIT.MI | Mittel | |
| 212 | AI | AIW.MI | Almawave | |
| 213 | RL | RLT.MI | Relatech | |
| 214 | AE | AED.MI | Aedes SIIQ | |
| 215 | EV | EVS.MI | eVISO | |
| 216 | AL | ALK.MI | Alkemy | |
| 217 | BE | BE.MI | Beghelli | |
| 218 | IE | IE.MI | Iervolino Entertainment | |
| 219 | SH | SHE.MI | Shedir Pharma Group | |
| 220 | PL | PLT.MI | Planetel | |
| 221 | FV | FVI.MI | Fervi | |
| 222 | BI | BIA.MI | Bialetti Industrie | |
| 223 | SR | SRI.MI | Servizi Italia | |
| 224 | CM | CML.MI | Comal | |
| 225 | S2 | S24.MI | Il Sole 24 ORE | |
| 226 | VI | VIA.MI | Vianini | |
| 227 | GG | GG.MI | Giglio Group | |
| 228 | EE | EEMS.MI | EEMS Italia | |
| 229 | FO | FOS.MI | Fos | |
| 230 | NV | NVP.MI | NVP | |
| 231 | EV | EVA.MI | Askoll Eva | |
| 232 | ES | ESI.MI | ESI | |
| 233 | SR | SRS.MI | Saras |































