Spanische Aktien
Spanische Aktien, die an der Madrider Börse (Bolsa de Madrid) notiert sind, mit dem aktuellen Wert der einzelnen Unternehmen. Die spanischen Unternehmen in der Tabelle sind nach Marktkapitalisierung geordnet. Wenn Sie auf ein Unternehmen klicken, erhalten Sie detaillierte Informationen zur Aktie – darunter aktuelle Preise, Kursverläufe auf einem klaren Chart und weitere Informationen zu den einzelnen spanischen Unternehmen. In der Tabelle sind nur Unternehmen aufgeführt, die an den öffentlichen Börsen in Spanien notiert sind. Die Reihenfolge und die Daten zur Marktkapitalisierung werden täglich aktualisiert.
| 🔎 Anzahl der Unternehmen: | 150+ |
| 📊 Aktienindizes: | IBEX 35 |
| 🔔 Spanische Börse: | Madrider Börse (Bolsa de Madrid) |
| 🕒 Handelszeiten: | 9:00 - 17:30 (MEZ) |
| ⌛ Letzte Aktualisierung: |
Die Liste der führenden spanischen Aktien wird von Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Energie und Bauwesen dominiert. Die besten spanischen Aktien gehören zum Index IBEX 35. Zu den größten und leistungsstärksten spanischen Aktien zählen Unternehmen wie Banco Santander, Iberdrola, Repsol und Telefónica, die auch zu den Top 10 nach Marktkapitalisierung gehören.
Spanien ist bekannt für seine starke Finanz- und Energiebranche, die sowohl auf dem heimischen als auch auf dem internationalen Markt eine bedeutende Rolle spielt.
Wo kann man spanische Aktien kaufen?
Der erste Schritt, um spanische Aktien zu kaufen, ist die Eröffnung eines Kontos bei einem Online-Broker mit niedrigen Gebühren. Zu den bekanntesten und regulierten Brokern, die Investitionen in spanische Unternehmen ermöglichen, gehören XTB und eToro, die den Kauf und Verkauf von Einzelaktien ermöglichen.

| # | Ticker | Unternehmen | Marktkapitalisierung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT | ITX.MC | Industria de Diseño Textil | 201.725.013.874,00 $ 171.300.940.075,03 € |
| 2 | SA | SAN.MC | Banco Santander | 178.571.222.155,00 $ 151.639.192.572,35 € |
| 3 | ![]() | IBE.MC | Iberdrola | 157.502.350.335,00 $ 133.747.918.308,56 € |
| 4 | BB | BBVA.MC | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 134.426.424.297,00 $ 114.152.292.820,68 € |
| 5 | ![]() | CABK.MC | CaixaBank | 89.082.224.955,00 $ 75.646.884.765,11 € |
| 6 | ![]() | FER.MC | Ferrovial | 51.552.644.629,00 $ 43.777.498.480,27 € |
| 7 | ![]() | AENA.MC | Aena S.M.E. | 47.036.941.387,00 $ 39.942.851.524,01 € |
| 8 | ![]() | ELE.MC | Endesa | 44.736.340.784,00 $ 37.989.226.445,67 € |
| 9 | ![]() | ACS.MC | Actividades de Construcción y Servicios | 37.594.963.390,00 $ 31.924.908.305,20 € |
| 10 | ![]() | NTGY.MC | Naturgy Energy Group | 28.962.578.743,00 $ 24.594.455.939,77 € |
| 11 | ![]() | AMS.MC | Amadeus IT Group | 27.118.350.583,00 $ 23.028.373.422,51 € |
| 12 | ![]() | REP.MC | Repsol | 25.608.768.869,00 $ 21.746.466.128,21 € |
| 13 | TE | TEF.MC | Telefónica | 25.607.674.411,00 $ 21.745.536.735,86 € |
| 14 | IA | IAG.MC | International Consolidated Airlines Group | 25.036.935.845,00 $ 21.260.876.697,85 € |
| 15 | ![]() | CLNX.MC | Cellnex Telecom | 22.812.785.840,00 $ 19.372.171.973,49 € |
| 16 | SA | SAB.MC | Banco de Sabadell | 19.482.787.677,00 $ 16.544.402.601,64 € |
| 17 | ![]() | BKT.MC | Bankinter | 15.878.417.855,00 $ 13.483.642.178,18 € |
| 18 | ![]() | ANA.MC | Acciona | 15.385.076.088,00 $ 13.064.705.989,54 € |
| 19 | ![]() | MAP.MC | Mapfre | 14.584.579.523,00 $ 12.384.939.948,25 € |
| 20 | ID | IDR.MC | Indra Sistemas | 11.320.949.197,00 $ 9.613.528.846,75 € |
| 21 | ![]() | MRL.MC | MERLIN Properties | 11.193.289.257,00 $ 9.505.122.520,17 € |
| 22 | UN | UNI.MC | Unicaja Banco | 8.682.853.300,00 $ 7.373.309.359,41 € |
| 23 | AN | ANE.MC | Corporación Acciona Energías Renovables | 8.314.757.758,00 $ 7.060.729.817,73 € |
| 24 | GR | GRF.MC | Grifols | 7.727.464.900,00 $ 6.562.012.198,42 € |
| 25 | ![]() | FCC.MC | Fomento de Construcciones y Contratas | 6.424.365.856,00 $ 5.455.445.952,81 € |
| 26 | RO | ROVI.MC | Laboratorios Farmaceuticos Rovi | 5.123.710.059,00 $ 4.350.954.464,81 € |
| 27 | ![]() | ENG.MC | Enagás | 5.030.289.925,00 $ 4.271.623.912,44 € |
| 28 | ![]() | FDR.MC | Fluidra | 4.859.340.101,00 $ 4.126.456.662,26 € |
| 29 | SC | SCYR.MC | Sacyr | 4.527.902.299,00 $ 3.845.006.157,10 € |
| 30 | ![]() | CIE.MC | CIE Automotive | 4.070.009.909,00 $ 3.456.172.886,73 € |
| 31 | ![]() | COL.MC | Inmobiliaria Colonial | 4.043.134.798,00 $ 3.433.351.067,61 € |
| 32 | AC | ACX.MC | Acerinox | 3.979.651.065,00 $ 3.379.441.922,02 € |
| 33 | EN | ENO.MC | Elecnor | 3.648.846.374,00 $ 3.098.529.042,34 € |
| 34 | ![]() | SLR.MC | Solaria Energía y Medio Ambiente | 3.440.195.579,00 $ 2.921.346.864,27 € |
| 35 | VI | VID.MC | Vidrala | 3.349.839.749,00 $ 2.844.618.458,98 € |
| 36 | ![]() | EBRO.MC | Ebro Foods | 3.339.761.808,00 $ 2.836.060.468,41 € |
| 37 | AL | ALM.MC | Almirall | 3.228.765.847,00 $ 2.741.804.867,19 € |
| 38 | ![]() | VIS.MC | Viscofan | 3.094.179.658,00 $ 2.627.516.905,30 € |
| 39 | ME | MEL.MC | Melia Hotels International | 2.983.919.564,00 $ 2.533.886.187,96 € |
| 40 | CA | CAF.MC | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles | 2.471.379.417,00 $ 2.098.647.110,16 € |
| 41 | ![]() | MVC.MC | Metrovacesa | 2.230.649.408,00 $ 1.894.223.890,38 € |
| 42 | HO | HOME.MC | Neinor Homes | 1.987.677.145,00 $ 1.687.896.592,32 € |
| 43 | PH | PHM.MC | Pharma Mar | 1.983.071.800,00 $ 1.683.985.823,34 € |
| 44 | AR | ART.MC | Arteche Lantegi Elkartea | 1.878.116.908,00 $ 1.594.860.179,87 € |
| 45 | RL | RLIA.MC | Realia Business | 1.830.245.334,00 $ 1.554.208.574,64 € |
| 46 | FA | FAE.MC | Faes Farma | 1.800.786.252,00 $ 1.529.192.497,84 € |
| 47 | LD | LDA.MC | Línea Directa Aseguradora | 1.644.154.041,00 $ 1.396.183.484,85 € |
| 48 | AE | AEDAS.MC | Aedas Homes | 1.174.513.771,00 $ 997.374.144,33 € |
| 49 | CA | CASH.MC | Prosegur Cash | 1.107.033.998,00 $ 940.071.639,66 € |
| 50 | R4 | R4.MC | Renta 4 Banco | 919.680.024,00 $ 780.974.305,83 € |
| 51 | OH | OHLA.MC | Obrascón Huarte Lain | 799.645.663,00 $ 679.043.471,94 € |
| 52 | AD | ADX.MC | Audax Renovables | 748.382.532,00 $ 635.511.822,78 € |
| 53 | EA | EAT.MC | AmRest Holdings SE | 697.021.242,00 $ 591.896.818,91 € |
| 54 | YZ | YZBL.MC | Zambal Spain Socimi | 687.614.983,00 $ 583.909.207,57 € |
| 55 | GS | GSJ.MC | Grupo Empresarial San José | 664.386.737,00 $ 564.184.234,94 € |
| 56 | AM | AMP.MC | Amper | 628.294.985,00 $ 533.535.824,38 € |
| 57 | MC | MCM.MC | Miquel y Costas & Miquel | 617.188.352,00 $ 524.104.288,66 € |
| 58 | DO | DOM.MC | Global Dominion Access | 601.403.978,00 $ 510.700.506,68 € |
| 59 | AL | ALC.MC | Altia Consultores | 581.767.491,00 $ 494.025.585,62 € |
| 60 | SO | SOL.MC | Soltec Power Holdings | 537.417.011,00 $ 456.364.024,61 € |
| 61 | TU | TUB.MC | Tubacex | 489.594.820,00 $ 415.754.354,46 € |
| 62 | AL | ALNT.MC | Alantra Partners | 481.549.817,00 $ 408.922.695,11 € |
| 63 | PR | PRS.MC | Promotora de Informaciones | 478.619.947,00 $ 406.434.706,76 € |
| 64 | NX | NXT.MC | Nueva Expresion Textil | 441.666.821,00 $ 375.054.834,22 € |
| 65 | TL | TLGO.MC | Talgo | 436.829.709,00 $ 370.947.253,23 € |
| 66 | IZ | IZER.MC | Izertis | 370.660.793,00 $ 314.757.902,70 € |
| 67 | EC | ECR.MC | Ercros | 367.555.130,00 $ 312.120.634,37 € |
| 68 | IS | ISUR.MC | Inmobiliaria del Sur | 356.975.048,00 $ 303.136.235,47 € |
| 69 | YS | YSIL.MC | Silicius Real Estate Socimi | 333.400.678,00 $ 283.117.341,11 € |
| 70 | YV | YVIT.MC | Vitruvio Real Estate Socimi | 303.198.817,00 $ 257.470.510,89 € |
| 71 | EN | ENER.MC | Grupo Ecoener | 302.898.610,00 $ 257.215.580,97 € |
| 72 | AZ | AZK.MC | Azkoyen | 281.320.207,00 $ 238.891.622,79 € |
| 73 | SQ | SQRL.MC | Squirrel Media | 276.654.067,00 $ 234.929.227,88 € |
| 74 | AT | ATRY.MC | Atrys Health | 268.972.873,00 $ 228.406.508,02 € |
| 75 | OR | ORY.MC | Oryzon Genomics | 267.316.024,00 $ 226.999.544,23 € |
| 76 | IB | IBG.MC | Iberpapel Gestion | 263.058.743,00 $ 223.384.344,39 € |
| 77 | PR | PRM.MC | Prim | 262.351.559,00 $ 222.783.817,55 € |
| 78 | YA | YAI1.MC | All Iron Re I Socimi | 259.793.842,00 $ 220.611.854,25 € |
| 79 | RJ | RJF.MC | Laboratorio Reig Jofre | 259.701.030,00 $ 220.533.040,12 € |
| 80 | OL | OLE.MC | Deoleo | 187.747.559,00 $ 159.431.558,52 € |
| 81 | NT | NTH.MC | Naturhouse Health | 182.767.424,00 $ 155.202.525,19 € |
| 82 | AI | AI.MC | Airtificial Intelligence Structures | 159.330.201,00 $ 135.300.093,38 € |
| 83 | NE | NEA.MC | Nicolas Correa | 145.952.442,00 $ 123.939.961,84 € |
| 84 | CL | CLR.MC | Clerhp Estructuras | 145.408.396,00 $ 123.477.968,60 € |
| 85 | YA | YADR.MC | Adriano Care Socimi | 142.347.416,00 $ 120.878.644,20 € |
| 86 | BK | BKY.MC | Berkeley Energia Limited | 139.641.196,00 $ 118.580.575,05 € |
| 87 | UB | UBS.MC | Urbas Grupo Financiero | 111.535.337,00 $ 94.713.628,78 € |
| 88 | VO | VOC.MC | Vocento | 107.730.043,00 $ 91.482.247,47 € |
| 89 | LI | LIB.MC | Libertas 7 | 84.945.245,00 $ 72.133.842,22 € |
| 90 | MA | MAKS.MC | Making Science Group | 84.567.857,00 $ 71.813.371,71 € |
| 91 | AL | ALQ.MC | Alquiber Quality | 79.720.245,00 $ 67.696.874,32 € |
| 92 | LL | LLYC.MC | Llorente & Cuenca | 74.670.154,00 $ 63.408.435,72 € |
| 93 | PA | PANG.MC | Pangaea Oncology | 71.865.325,00 $ 61.026.629,74 € |
| 94 | FA | FACE.MC | Facephi Biometria | 69.500.455,00 $ 59.018.428,35 € |
| 95 | MT | MTB.MC | Montebalito | 67.800.999,00 $ 57.575.283,52 € |
| 96 | LG | LGT.MC | Lingotes Especiales | 64.034.277,00 $ 54.376.656,80 € |
| 97 | AG | AGIL.MC | Agile Content | 56.666.865,00 $ 48.120.394,49 € |
| 98 | AD | ADZ.MC | Adolfo Dominguez | 55.937.199,00 $ 47.500.776,38 € |
| 99 | EZ | EZE.MC | Grupo Ezentis | 53.502.112,00 $ 45.432.948,08 € |
| 100 | ![]() | WBX | Wallbox | 51.229.240,00 $ 43.502.869,59 € |
| 101 | GI | GIGA.MC | Gigas Hosting | 50.068.312,00 $ 42.517.032,22 € |
| 102 | TR | TRG.MC | Tubos Reunidos | 47.989.048,00 $ 40.751.361,86 € |
| 103 | 48 | 480S.MC | Soluciones Cuatroochenta | 47.850.711,00 $ 40.633.888,78 € |
| 104 | EN | END.MC | Endurance Motive | 46.746.816,00 $ 39.696.482,71 € |
| 105 | MD | MDF.MC | Duro Felguera | 44.072.086,00 $ 37.425.154,26 € |
| 106 | NB | NBI.MC | NBI Bearings Europe | 42.109.675,00 $ 35.758.713,19 € |
| 107 | GR | GRI.MC | Grino Ecologic | 36.106.417,00 $ 30.660.863,80 € |
| 108 | RE | REN.MC | Renta Corporación Real Estate | 35.237.773,00 $ 29.923.228,29 € |
| 109 | YN | YNUM.MC | Numulae Gestión de Servicios | 34.983.783,00 $ 29.707.544,94 € |
| 110 | PA | PAR.MC | Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions | 33.205.269,00 $ 28.197.265,60 € |
| 111 | NY | NYE.MC | NYESA Valores Corp | 25.492.931,00 $ 21.648.098,87 € |
| 112 | LL | LLN.MC | Lleidanetworks Serveis Telematics | 21.370.590,00 $ 18.147.487,45 € |
| 113 | CO | COM.MC | Catenon | 21.313.936,00 $ 18.099.377,98 € |
| 114 | HF | HFR.AX | Highfield Resources Limited | 19.048.802,00 $ 16.175.870,44 € |
| 115 | EL | ELZ.MC | Asturiana de Laminados | 14.818.749,00 $ 12.583.792,09 € |
| 116 | CM | CMM.MC | Commcenter | 13.433.145,00 $ 11.407.164,25 € |
| 117 | RB | RBT.MC | Robot | 12.431.828,00 $ 10.556.865,42 € |
| 118 | YE | YEIS.MC | Elaia Investment Spain Socimi | 11.943.931,00 $ 10.142.552,82 € |
| 119 | KO | KOM.MC | Plásticos Compuestos | 11.636.387,00 $ 9.881.392,47 € |
| 120 | RI | RIO.MC | Bodegas Riojanas | 11.571.732,00 $ 9.826.488,70 € |
| 121 | PV | PVA.MC | Pescanova | 8.930.377,00 $ 7.583.501,65 € |
| 122 | EE | EEP.MC | Euroespes | 7.315.837,00 $ 6.212.465,83 € |
| 123 | YA | YAP67.MC | Ap67 Socimi | |
| 124 | NT | NTX.MC | Netex Knowledge Factory | |
| 125 | TR | TR1.MC | Tier1 Technology | |
| 126 | ME | MED.MC | Medcomtech | |
| 127 | MI | MIO.MC | Media Investment Optimization | |
| 128 | SG | SGRE.MC | Siemens Gamesa Renewable Energy | |
| 129 | ![]() | GCO.MC | Grupo Catalana Occidente | |
| 130 | NH | NHH.MC | NH Hotel Group | |
| 131 | PR | PRO.MC | Proeduca Altus | |
| 132 | AP | APPS.MC | Applus Services | |
| 133 | GA | GALQ.MC | General de Alquiler de Maquinaria | |
| 134 | AL | ALQP.PA | Quadpack Industries | |
| 135 | YT | YTRA.MC | Trajano Iberia Socimi | |
| 136 | BA | BAIN.MC | Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco |

























