Kriptovaluta árfolyamok
Kriptovaluta árfolyamok valós időben USD, EUR és HUF-ban. Ez a szolgáltatás aktuális kriptovaluta árakat biztosít, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék a piac %-os mozgását az elmúlt nap és hét során. Az alábbi táblázat a kriptovalutákat piaci kapitalizáció szerint rendezve jeleníti meg, és lehetőséget kínál a keresésre, valamint az árak különböző fiat valutákra történő átváltására. Egy adott kriptovaluta nevére kattintva további szekciók és információk jelennek meg.
| # | Érme | Ár | 24 ó | 7 nap | Piaci tőke |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL pc0000085 | 0,8602 € | 0,00% | 0,00% | 91,61 M € |
| 269 | Resolv USR usr | 0,4678 € | 354,15% | 179,34% | 91,55 M € |
| 274 | JUSD jusd | 0,8598 € | 0,03% | 0,07% | 91,33 M € |
| 274 | Request req | 0,1221 € | 101,39% | 113,18% | 90,83 M € |
| 403 | TOMI tomi | 0,00000049 € | 78,95% | 69,58% | 90,70 M € |
| 259 | UnifAI Network uai | 0,3793 € | 5,19% | 23,83% | 90,59 M € |
| 259 | Midas mF-ONE mf-one | 0,9161 € | 0,04% | 0,24% | 90,56 M € |
| 282 | Lido Earn ETH earneth | 1840 € | 0,64% | 5,90% | 90,46 M € |
| 264 | BCGame Coin bc | 0,00897702 € | 10,52% | 58,59% | 90,07 M € |
| 283 | 0G 0g | 0,4222 € | 1,82% | 9,96% | 90,00 M € |
| 264 | EXOD exod | 7,72 € | 9,94% | 19,77% | 89,50 M € |
| 284 | USDu usdu | 0,8602 € | 0,02% | 0,01% | 89,29 M € |
| 380 | BULLA bulla | 0,3142 € | 123,94% | 995,93% | 89,26 M € |
| 404 | Momentum mmt | 0,4113 € | 93,48% | 32,28% | 89,24 M € |
| 284 | Safe safe | 0,1199 € | 3,87% | 5,88% | 88,79 M € |
| 285 | Saturn Dollar usdat | 0,8596 € | 0,02% | 0,06% | 88,66 M € |
| 269 | ChainOpera AI coai | 0,4857 € | 89,48% | 96,60% | 88,57 M € |
| 436 | Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault) mweth | 2945 € | 2,46% | 27,82% | 88,48 M € |
| 282 | Get AI get | 0,1616 € | 19,47% | 49,45% | 88,42 M € |
| 269 | Anzen USDz usdz | 0,8564 € | 0,24% | 0,04% | 88,38 M € |
| 409 | Sad Coin sad | 0,0887 € | 6,77% | 25,36% | 88,19 M € |
| 284 | Gensyn ai | 0,0675 € | 20,95% | — | 88,11 M € |
| 421 | Drift Protocol drift | 0,1483 € | 6,54% | 5,30% | 87,85 M € |
| 256 | pippin pippin | 0,0861 € | 3,01% | 72,83% | 87,84 M € |
| 293 | CommonWealth cwu | 0,0975 € | 65,21% | 350,43% | 87,79 M € |
| 426 | Chia xch | 5,81 € | 1,78% | 16,66% | 87,76 M € |
| 286 | Linea linea | 0,00292164 € | 1,72% | 11,74% | 87,73 M € |
| 287 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund stac | 875,73 € | 0,01% | 0,06% | 87,66 M € |
| 288 | Gas gas | 1,34 € | 0,67% | 6,85% | 87,57 M € |
| 438 | Peanut the Squirrel pnut | 0,0876 € | 12,15% | 45,98% | 87,55 M € |
| 286 | Babylon baby | 0,0224 € | 48,13% | 68,39% | 87,53 M € |
| 415 | EOS eos | 0,1363 € | 1,33% | 2,78% | 87,50 M € |
| 434 | Prom prom | 4,79 € | 22,24% | 19,62% | 87,49 M € |
| 425 | aelf elf | 0,1072 € | 16,45% | 40,26% | 87,47 M € |
| 447 | Tensor tnsr | 0,2619 € | 387,31% | 529,69% | 87,12 M € |
| 289 | Ribbita by Virtuals tibbir | 0,0870 € | 1,49% | 13,97% | 87,04 M € |
| 307 | LoveBit lb | 0,00000021 € | 13,06% | 13,04% | 87,02 M € |
| 291 | Livepeer lpt | 1,75 € | 1,17% | 6,92% | 86,99 M € |
| 428 | ZIGChain zig | 0,0608 € | 5,17% | 28,42% | 86,97 M € |
| 426 | Nietzschean Penguin penguin | 0,0863 € | 6,22% | — | 86,93 M € |
| 429 | AI Companions aic | 0,0861 € | 9,09% | 20,69% | 86,86 M € |
| 414 | Numeraire nmr | 10,77 € | 18,06% | 19,35% | 86,84 M € |
| 429 | Niza Global niza | 0,0754 € | 0,71% | 3,13% | 86,77 M € |
| 428 | Space and Time sxt | 0,0325 € | 36,82% | 36,18% | 86,77 M € |
| 292 | Berachain bera | 0,3320 € | 1,99% | 7,77% | 86,69 M € |
| 427 | Plume plume | 0,0266 € | 19,56% | 7,92% | 86,68 M € |
| 399 | SuperVerse super | 0,1356 € | 1,91% | 26,45% | 86,63 M € |
| 292 | Creditcoin ctc | 0,1650 € | 4,87% | 32,98% | 86,58 M € |
| 293 | StandX DUSD dusd | 0,8591 € | 0,02% | 0,05% | 86,57 M € |
| 311 | Spark spk | 0,0320 € | 1,67% | 2,05% | 86,56 M € |
| 278 | Magic Eden me | 0,1943 € | 71,34% | 49,99% | 86,54 M € |
| 273 | The White Whale whitewhale | 0,0858 € | 12,83% | 21,59% | 86,53 M € |
| 432 | deBridge dbr | 0,0203 € | 15,28% | 13,27% | 86,52 M € |
| 302 | Ronin ron | 0,1121 € | 50,52% | 19,25% | 86,50 M € |
| 410 | FOLKS folks | 6,93 € | 29,07% | 51,47% | 86,45 M € |
| 302 | KAIO kaio | 0,1269 € | 22,14% | — | 86,45 M € |
| 269 | Jelly-My-Jelly jellyjelly | 0,0829 € | 33,03% | 28,57% | 86,44 M € |
| 268 | Everlyn lyn | 0,4122 € | 41,43% | 57,73% | 86,43 M € |
| 433 | UCHAIN ucn | 733,67 € | 27,37% | 52,14% | 86,42 M € |
| 264 | Keeta kta | 0,1665 € | 5,38% | 27,80% | 86,39 M € |
| 264 | Strategic Oil Supply sos | 0,00082218 € | 20,92% | 181,91% | 86,39 M € |
| 413 | ONFA oft | 0,7864 € | 30,74% | 52,63% | 86,35 M € |
| 429 | Midas mHYPER mhyper | 0,9118 € | 0,00% | 0,18% | 86,31 M € |
| 291 | Derive drv | 0,0851 € | 28,94% | 21,83% | 86,30 M € |
| 262 | Targon sn4 | 19,52 € | 7,58% | 91,52% | 86,29 M € |
| 299 | Ring USD usdr | 0,8593 € | 0,06% | 0,10% | 86,28 M € |
| 413 | VeThor vtho | 0,00088782 € | 25,01% | 9,73% | 86,27 M € |
| 310 | Enjin Coin enj | 0,0439 € | 2,25% | 8,90% | 86,27 M € |
| 400 | MAG7.ssi mag7.ssi | 0,5124 € | 4,59% | 12,32% | 86,25 M € |
| 434 | TDCCP tdccp | 0,1344 € | 0,09% | 35,98% | 86,23 M € |
| 294 | MNEE USD Stablecoin mnee | 0,8594 € | 0,05% | 0,07% | 86,22 M € |
| 295 | USD.AI chip | 0,0431 € | 6,60% | 14,18% | 86,16 M € |
| 292 | Irys irys | 0,0430 € | 10,69% | 37,94% | 86,09 M € |
| 426 | Velo velo | 0,00489876 € | 3,26% | 5,09% | 86,09 M € |
| 435 | Metal Blockchain metal | 0,1696 € | 0,82% | 9,15% | 86,08 M € |
| 293 | Comedian ban | 0,0864 € | 28,71% | 41,05% | 86,05 M € |
| 279 | Concordium ccd | 0,00720828 € | 2,92% | 20,62% | 86,04 M € |
| 401 | Nervos Network ckb | 0,00178591 € | 1,67% | 15,72% | 86,03 M € |
| 296 | Tradable Singapore Fintech SSL pc0000077 | 0,8602 € | 0,00% | 0,00% | 86,02 M € |
| 434 | Unit Pump upump | 0,00269794 € | 0,38% | 16,09% | 86,02 M € |
| 287 | TAC tac | 0,0187 € | 3,57% | 5,08% | 85,99 M € |
| 264 | Backpack bp | 0,2860 € | 26,09% | — | 85,99 M € |
| 312 | Avant USD avusd | 0,8597 € | 0,02% | 0,01% | 85,99 M € |
| 436 | would would | 0,0853 € | 8,92% | 7,28% | 85,95 M € |
| 297 | Unity USD uusd | 0,8596 € | 0,12% | 0,05% | 85,91 M € |
| 444 | Infrared Bera ibera | 1,08 € | 5,80% | 21,64% | 85,90 M € |
| 298 | AWE Network awe | 0,0442 € | 1,20% | 5,25% | 85,89 M € |
| 297 | Four form | 0,2247 € | 4,74% | 13,86% | 85,87 M € |
| 273 | Espresso esp | 0,1647 € | 72,56% | 221,74% | 85,86 M € |
| 433 | ZetaChain zeta | 0,0705 € | 10,73% | 10,88% | 85,83 M € |
| 271 | Zilliqa zil | 0,00429666 € | 18,33% | 19,58% | 85,81 M € |
| 424 | HashKey Platform Token hsk | 0,2603 € | 1,40% | 0,63% | 85,79 M € |
| 451 | Islamic Coin islm | 0,0361 € | 5,03% | 324,49% | 85,78 M € |
| 298 | DMT-NAT nat | 0,00000022 € | 6,35% | 54,49% | 85,78 M € |
| 435 | Pirate Chain arrr | 0,4371 € | 16,39% | 85,51% | 85,77 M € |
| 295 | INI ini | 0,0975 € | 13,85% | 10,37% | 85,75 M € |
| 296 | TRIA tria | 0,0397 € | 2,69% | 16,65% | 85,75 M € |
| 426 | Mina Protocol mina | 0,0673 € | 9,21% | 12,96% | 85,74 M € |
| 440 | Moca Network moca | 0,0216 € | 0,90% | 13,49% | 85,74 M € |
| 430 | cETH ceth | 52,85 € | 1,30% | 0,64% | 85,73 M € |
Mi az a kriptovaluta árfolyam?
A kriptovaluta árfolyam a digitális eszközök pillanatnyi piaci ára fiat valutákban — USD, EUR, HUF és további pénznemekben jelenítjük meg. Az árakat a CoinGecko aggregátortól kapjuk, amely a 600+ legnagyobb kriptotőzsde kereskedési adatait súlyozza piaci kapitalizáció szerint.
A teljes listában 625 kriptovaluta szerepel — kihagytuk a 99 millió USD piaci kapitalizáció alatti érméket (likviditási és megbízhatósági ok), valamint a wrapped, staked, bridged és tokenizált alapok (LP, treasury fund stb.) tokeneket, mivel ezek nem önálló kriptovaluták.
Hogyan használd a táblázatot?
- Keresés: írd be az érme nevét (Bitcoin) vagy szimbólumát (BTC) a keresőmezőbe.
- Pénznem váltás: a táblázat felett lévő legördülő menüből választhatsz — a választásod 30 napig megőrződik.
- Rendezés: alapértelmezetten piaci kapitalizáció szerint csökkenő sorrendben — a #1 helyen a legnagyobb érme áll. A növekvő/csökkenő oldalakon 24 óra vagy 7 nap szerint válthatsz.
- Részletek: kattints egy érme nevére a teljes adatlapért — grafikon, történeti árfolyamok, kalkulátor és piacok.
Mit jelent a piaci tőkeérték (market cap)?
A piaci tőkeérték = forgalomban lévő érmék száma × aktuális ár. Egy kriptovaluta valós piaci jelentőségét mutatja, nem csak az árát. Egy 100 dolláros érme például lehet kisebb projektet képviselő, mint egy 1 dolláros, ha az utóbbi több ezerszer annyi érmével rendelkezik forgalomban. Mrd = milliárd (10⁹), B = billió (10¹²) — magyar nagyságrend jelölés.