Kriptovaluta árfolyamok
Kriptovaluta árfolyamok valós időben USD, EUR és HUF-ban. Ez a szolgáltatás aktuális kriptovaluta árakat biztosít, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék a piac %-os mozgását az elmúlt nap és hét során. Az alábbi táblázat a kriptovalutákat piaci kapitalizáció szerint rendezve jeleníti meg, és lehetőséget kínál a keresésre, valamint az árak különböző fiat valutákra történő átváltására. Egy adott kriptovaluta nevére kattintva további szekciók és információk jelennek meg.
| # | Érme | Ár | 24 ó | 7 nap | Piaci tőke |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | | 0,00145668 € | 8,76% | 16,84% | 588,09 M € |
| 102 | | 2,34 € | 21,17% | 53,45% | 586,28 M € |
| 103 | | 66 691 € | 2,74% | 14,19% | 550,18 M € |
| 104 | | 0,6897 € | 0,27% | 8,96% | 548,90 M € |
| 105 | | 1,14 € | 5,54% | 0,23% | 546,46 M € |
| 106 | | 0,00608357 € | 0,25% | 5,89% | 527,68 M € |
| 107 | | 0,8726 € | 0,01% | 0,06% | 522,69 M € |
| 108 | | 66 891 € | 3,00% | 14,64% | 516,62 M € |
| 109 | | 1,71 € | 1,21% | — | 514,45 M € |
| 110 | | 21,84 € | 616,60% | 620,22% | 498,90 M € |
| 111 | | 0,0297 € | 0,12% | 11,37% | 493,46 M € |
| 112 | | 0,0245 € | 1,94% | 0,79% | 489,05 M € |
| 113 | | 0,8729 € | 0,01% | 0,00% | 483,02 M € |
| 114 | | 10,19 € | 1,41% | 10,47% | 481,70 M € |
| 115 | | 0,8741 € | 0,00% | 0,02% | 480,12 M € |
| 116 | | 0,4957 € | 1,75% | 19,85% | 478,01 M € |
| 117 | | 1541 € | 0,00% | 0,00% | 468,95 M € |
| 118 | | 0,5460 € | 1,15% | 7,39% | 454,82 M € |
| 119 | | 0,00513190 € | 0,52% | 5,18% | 451,58 M € |
| 120 | | 0,8740 € | 0,00% | 0,00% | 448,09 M € |
| 121 | | 0,0697 € | 1,48% | 5,49% | 443,85 M € |
| 122 | | 0,8727 € | 0,00% | 0,13% | 431,44 M € |
| 123 | | 2151 € | — | 0,00% | 430,04 M € |
| 124 | | 0,00773659 € | 0,06% | 9,97% | 425,33 M € |
| 125 | | 0,0108 € | 0,02% | 1,37% | 423,30 M € |
| 126 | | 4,23 € | 2,43% | 5,00% | 423,20 M € |
| 127 | | 13,94 € | 0,99% | 8,05% | 411,02 M € |
| 128 | | 1,26 € | 4,88% | 7,13% | 408,66 M € |
| 129 | | 0,9966 € | 0,00% | 0,39% | 391,37 M € |
| 130 | | 0,00039184 € | 9,69% | — | 391,24 M € |
| 131 | | 30,64 € | 0,51% | 7,63% | 391,14 M € |
| 132 | | 62 110 € | 7,07% | 19,41% | 383,99 M € |
| 133 | | 35,82 € | 1,55% | 3,24% | 382,86 M € |
| 134 | | 23,14 € | 4,02% | 9,72% | 376,91 M € |
| 135 | | 0,00000422 € | 3,83% | 15,67% | 371,87 M € |
| 136 | | 3063 € | 0,53% | 4,65% | 371,31 M € |
| 137 | | 0,00588586 € | 2,06% | 10,19% | 370,41 M € |
| 138 | | 0,3706 € | 587 305,66% | 2 002 485,61% | 368,36 M € |
| 139 | | 101,20 € | 0,00% | 0,05% | 358,68 M € |
| 140 | | 0,00411360 € | 0,93% | 3,31% | 353,75 M € |
| 141 | | 0,8678 € | 0,72% | 1,28% | 351,98 M € |
| 142 | | 0,3756 € | 4,52% | 26,51% | 348,31 M € |
| 143 | | 1,46 € | 3,77% | 0,50% | 347,45 M € |
| 144 | | 0,9144 € | 0,01% | 0,11% | 347,13 M € |
| 145 | | 0,1504 € | 3,19% | 4,63% | 337,99 M € |
| 146 | | 0,9879 € | 0,06% | 0,02% | 336,58 M € |
| 147 | | 1982 € | 3,49% | 24,90% | 333,22 M € |
| 148 | | 0,0766 € | 8,25% | 3,11% | 333,14 M € |
| 149 | | 40,98 € | 22,12% | 24,26% | 332,55 M € |
| 150 | | 0,3509 € | 0,89% | 22,52% | 326,79 M € |
| 151 | | 0,3433 € | 0,45% | 3,47% | 322,57 M € |
| 152 | | 0,3888 € | 322,51% | 332,26% | 320,75 M € |
| 153 | | 0,4874 € | 0,11% | 3,53% | 320,59 M € |
| 154 | | 0,9791 € | 0,02% | 0,07% | 320,39 M € |
| 155 | | 0,6400 € | 1,19% | 13,48% | 314,30 M € |
| 156 | | 2134 € | 2,44% | 24,42% | 311,84 M € |
| 157 | | 0,0373 € | 0,68% | 1,93% | 305,65 M € |
| 158 | | 67 253 € | 2,41% | 13,63% | 305,50 M € |
| 159 | | 0,8718 € | 0,03% | 0,04% | 305,23 M € |
| 160 | | 0,9013 € | 0,02% | — | 300,86 M € |
| 161 | | 0,0156 € | 5,53% | 6,63% | 300,46 M € |
| 162 | | 0,00005402 € | 1,33% | 0,24% | 299,01 M € |
| 163 | | 0,4576 € | 0,50% | 6,62% | 289,49 M € |
| 164 | | 0,0429 € | 0,01% | 0,12% | 289,07 M € |
| 165 | | 0,7690 € | 0,91% | 18,94% | 286,99 M € |
| 166 | | 0,1860 € | 1,12% | 11,32% | 284,68 M € |
| 167 | | 0,0360 € | 6,66% | 17,75% | 284,55 M € |
| 168 | | 3,64 € | 0,16% | 9,14% | 283,63 M € |
| 169 | | 118,21 € | 0,06% | 3,96% | 282,07 M € |
| 170 | | 0,2520 € | 6 679 707,61% | 3 741 505,56% | 280,32 M € |
| 171 | | 0,2799 € | 385,33% | 1 845 132,58% | 279,88 M € |
| 172 | | 0,2121 € | 0,21% | 0,82% | 278,05 M € |
| 173 | | 0,0923 € | 12,19% | 12,53% | 276,89 M € |
| 174 | | 0,1489 € | 0,01% | 1,41% | 275,70 M € |
| 175 | | 2143 € | 2,36% | 24,38% | 267,32 M € |
| 176 | | 0,2628 € | 17,41% | 7,35% | 265,95 M € |
| 177 | | 0,00040788 € | 57,36% | 36,53% | 265,12 M € |
| 178 | | 0,1246 € | 0,64% | 9,57% | 261,73 M € |
| 179 | | 12,95 € | 2,68% | 15,91% | 259,66 M € |
| 180 | | 2,40 € | 27,25% | 265,57% | 259,58 M € |
| 181 | | 0,1073 € | 3,66% | 2,22% | 256,48 M € |
| 182 | | 0,8719 € | 0,44% | 0,36% | 252,90 M € |
| 183 | | 0,0972 € | 6,22% | 14,79% | 252,76 M € |
| 184 | | 11,93 € | 0,02% | 0,01% | 250,67 M € |
| 185 | | 0,7862 € | 4712,34% | 4836,51% | 250,52 M € |
| 186 | | 100 236 € | 0,52% | 3,17% | 243,53 M € |
| 187 | | 92,02 € | 0,23% | 2,79% | 243,30 M € |
| 188 | | 2950 € | 0,07% | 2,22% | 241,22 M € |
| 189 | | 0,2178 € | 0,33% | 17,44% | 237,33 M € |
| 190 | | 0,0941 € | 10,63% | 19,74% | 235,27 M € |
| 191 | | 0,0233 € | 15,16% | — | 232,61 M € |
| 192 | | 0,1530 € | 856,10% | 761,88% | 231,45 M € |
| 193 | | 0,00000023 € | 0,29% | 0,28% | 229,38 M € |
| 194 | | 0,00000023 € | 1,02% | 0,94% | 228,70 M € |
| 195 | | 0,2280 € | 0,16% | 0,97% | 227,60 M € |
| 196 | | 0,0192 € | 7,41% | 15,63% | 227,10 M € |
| 197 | | 14,86 € | 0,08% | 7,50% | 222,44 M € |
| 198 | | 0,8731 € | 233,20% | 0,08% | 218,27 M € |
| 199 | | 0,3260 € | 79,31% | 56,43% | 215,81 M € |
| 200 | | 0,0239 € | 2,68% | — | 215,08 M € |
Mi az a kriptovaluta árfolyam?
A kriptovaluta árfolyam a digitális eszközök pillanatnyi piaci ára fiat valutákban — USD, EUR, HUF és további pénznemekben jelenítjük meg. Az árakat a CoinGecko aggregátortól kapjuk, amely a 600+ legnagyobb kriptotőzsde kereskedési adatait súlyozza piaci kapitalizáció szerint.
A teljes listában 652 kriptovaluta szerepel — kihagytuk a 99 millió USD piaci kapitalizáció alatti érméket (likviditási és megbízhatósági ok), valamint a wrapped, staked, bridged és tokenizált alapok (LP, treasury fund stb.) tokeneket, mivel ezek nem önálló kriptovaluták.
Hogyan használd a táblázatot?
- Keresés: írd be az érme nevét (Bitcoin) vagy szimbólumát (BTC) a keresőmezőbe.
- Pénznem váltás: a táblázat felett lévő legördülő menüből választhatsz — a választásod 30 napig megőrződik.
- Rendezés: alapértelmezetten piaci kapitalizáció szerint csökkenő sorrendben — a #1 helyen a legnagyobb érme áll. A növekvő/csökkenő oldalakon 24 óra vagy 7 nap szerint válthatsz.
- Részletek: kattints egy érme nevére a teljes adatlapért — grafikon, történeti árfolyamok, kalkulátor és piacok.
Mit jelent a piaci tőkeérték (market cap)?
A piaci tőkeérték = forgalomban lévő érmék száma × aktuális ár. Egy kriptovaluta valós piaci jelentőségét mutatja, nem csak az árát. Egy 100 dolláros érme például lehet kisebb projektet képviselő, mint egy 1 dolláros, ha az utóbbi több ezerszer annyi érmével rendelkezik forgalomban. Mrd = milliárd (10⁹), B = billió (10¹²) — magyar nagyságrend jelölés.