Kriptovaluta árfolyamok
Kriptovaluta árfolyamok valós időben HUF, USD és EUR-ban. Ez a szolgáltatás naprakész kriptovaluta árakat biztosít, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék a piac % változásait az elmúlt nap és hét során. Az alábbi táblázat a kriptovaluták listáját jeleníti meg piaci kapitalizáció alapján rendezve, és lehetőséget kínál a keresésre és az árak különböző fiat valutákra történő átváltására. Egy adott kriptovaluta nevére kattintva további szakaszok és információk jelennek meg:
| # | Érme | Ár | 24 ó | Változás az elmúlt 7 napban | Piaci tőkeérték |
|---|---|---|---|---|---|
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 3 374 USD | 0,07% | 2,22% | 275,00 m USD |
221 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00279847 USD | -6,99% | 7,68% | 271,00 m USD |
222 | ![]() DecredDCR | 15,76 USD | -5,62% | -19,78% | 270,00 m USD |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02663637 USD | -15,16% | 0% | 266,00 m USD |
225 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 264,00 m USD |
226 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 1,09 USD | 0% | 0,06% | 263,00 m USD |
224 | ![]() HumanityH | 0,143712 USD | 23,82% | 113,95% | 263,00 m USD |
227 | ![]() SwissBorgBORG | 0,266154 USD | 0,39% | -9,04% | 261,00 m USD |
228 | ![]() LayerZeroZRO | 1,28 USD | -4,98% | -14,1% | 259,00 m USD |
229 | ![]() VaultaA | 0,160551 USD | -2,7% | -5,42% | 258,00 m USD |
230 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 23,42 USD | -0,11% | -12,69% | 257,00 m USD |
232 | ![]() Kinesis SilverKAG | 68,48 USD | 0,54% | 8,27% | 254,00 m USD |
234 | ![]() PlasmaXPL | 0,127926 USD | -6,61% | -15,49% | 253,00 m USD |
236 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000118 USD | 0,51% | 2,91% | 248,00 m USD |
236 | ![]() KulaKULA | 0,372895 USD | 79,31% | 56,43% | 246,00 m USD |
237 | ![]() NEONEO | 3,5 USD | -3,36% | -11,08% | 246,00 m USD |
238 | ![]() Undeads GamesUDS | 2,4 USD | -0,51% | -7,66% | 246,00 m USD |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02729105 USD | -2,68% | 0% | 246,00 m USD |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,242528 USD | 5,99% | 0% | 242,00 m USD |
239 | ![]() DecentralandMANA | 0,125738 USD | -3,68% | -9,62% | 241,00 m USD |
240 | ![]() RaydiumRAY | 0,898038 USD | -2,95% | -13,42% | 241,00 m USD |
![]() LithosLITH | 0,484398 USD | -27,38% | 0% | 236,00 m USD | |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 4,2 USD | 28,78% | 125,09% | 231,00 m USD |
243 | ![]() CompoundCOMP | 23,89 USD | -2,87% | -18% | 231,00 m USD |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,190051 USD | 79,95% | 681,19% | 230,00 m USD |
245 | ![]() ZKsyncZK | 0,02686021 USD | -4,83% | -8,75% | 230,00 m USD |
246 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,996417 USD | -0,24% | -0,51% | 229,00 m USD |
248 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00004143 USD | 2,57% | -4,48% | 227,00 m USD |
249 | ![]() RealLinkREAL | 0,073994 USD | -0,52% | -2,19% | 224,00 m USD |
250 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,37 USD | 2,68% | 16,33% | 221,00 m USD |
251 | ![]() USDaUSDA | 0,99225 USD | 0,05% | -0% | 220,00 m USD |
252 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,094286 USD | -0,67% | -13,95% | 220,00 m USD |
253 | ![]() YLDSYLDS | 1 USD | 0% | 0% | 219,00 m USD |
255 | ![]() ArweaveAR | 3,33 USD | -4,26% | -11,93% | 218,00 m USD |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00190517 USD | -0,25% | -0,16% | 218,00 m USD |
257 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,17 USD | 0,05% | 0,04% | 216,00 m USD |
258 | ![]() AUSDAUSD | 0,999765 USD | -0,01% | 0,08% | 216,00 m USD |
259 | ![]() MonadMON | 0,01981512 USD | 4,09% | -7,1% | 214,00 m USD |
261 | ![]() UltimaULTIMA | 5 652 USD | 1,42% | -6,45% | 213,00 m USD |
260 | ![]() 1INCH1INCH | 0,15219 USD | -3,43% | -8,88% | 213,00 m USD |
262 | ![]() BUILDonB | 0,210242 USD | 3,87% | -12,09% | 210,00 m USD |
266 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00685926 USD | -0,25% | -1,49% | 210,00 m USD |
265 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 23,01 USD | 0% | -0,6% | 209,00 m USD |
264 | ![]() StableSTABLE | 0,01161935 USD | -9,48% | -21,89% | 209,00 m USD |
268 | ![]() eCashXEC | 0,0000103 USD | -2,45% | -8,07% | 205,00 m USD |
269 | ![]() WeFiWFI | 2,67 USD | 0,62% | 2,55% | 205,00 m USD |
271 | ![]() GolemGLM | 0,199086 USD | -2,6% | -5,85% | 199,00 m USD |
270 | ![]() FluidFLUID | 2,58 USD | -3,91% | -15,72% | 199,00 m USD |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002565 USD | 2,78% | -92,21% | 198,00 m USD |
272 | ![]() THORChainRUNE | 0,564314 USD | -2,11% | -10,96% | 198,00 m USD |
273 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000097 USD | -0,82% | -6,75% | 197,00 m USD |
275 | ![]() FasttokenFTN | 0,452386 USD | -65,6% | -12,88% | 196,00 m USD |
276 | ![]() ZoraZORA | 0,04355146 USD | -3,35% | -8,2% | 195,00 m USD |
277 | ![]() Treehouse ETHTETH | 3 661 USD | 0,08% | -3,4% | 194,00 m USD |
278 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,109447 USD | -1,01% | -51,24% | 192,00 m USD |
279 | ![]() WalrusWAL | 0,124449 USD | -3,85% | -15,48% | 192,00 m USD |
280 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,386846 USD | -3,73% | -8,38% | 190,00 m USD |
281 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 1 USD | 0% | 0% | 189,00 m USD |
282 | ![]() MXMX | 2,03 USD | -0,36% | -5,16% | 188,00 m USD |
283 | ![]() LombardBARD | 0,832077 USD | -0,94% | 4,05% | 187,00 m USD |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,330123 USD | 3,01% | 1,95% | 187,00 m USD |
285 | ![]() MultiversXEGLD | 6,36 USD | -4,83% | -11,21% | 184,00 m USD |
286 | ![]() ImmutableIMX | 0,221355 USD | -4,29% | -17,1% | 182,00 m USD |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,69 USD | 0% | 0% | 181,00 m USD |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00018097 USD | 0% | -0,56% | 180,00 m USD |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 10,1 USD | 0% | 0% | 180,00 m USD |
287 | ![]() ApeCoinAPE | 0,198177 USD | -4,24% | -10,41% | 180,00 m USD |
289 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,388009 USD | 1,36% | -1,97% | 178,00 m USD |
290 | ![]() KaminoKMNO | 0,050591 USD | -2,48% | -16,54% | 178,00 m USD |
291 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,393347 USD | -3,76% | -17,97% | 175,00 m USD |
293 | ![]() WormholeW | 0,03419777 USD | -3,92% | -6,4% | 175,00 m USD |
294 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,999913 USD | -0,01% | 0,06% | 174,00 m USD |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 17,34 USD | 0,57% | 1,81% | 173,00 m USD |
297 | ![]() UCHAINUCN | 1 722 USD | 0,38% | 1,76% | 172,00 m USD |
298 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,171077 USD | -1,42% | 17,5% | 171,00 m USD |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01421518 USD | 0% | 0,13% | 168,00 m USD |
299 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,004629 USD | -2,68% | -10,8% | 168,00 m USD |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,42933 USD | 3,04% | 129,28% | 166,00 m USD |
300 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 1,01 USD | 0,06% | 0,2% | 166,00 m USD |
302 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,994605 USD | -0% | -0,07% | 163,00 m USD |
304 | ![]() 0G0G | 0,762103 USD | -5,71% | -18,56% | 162,00 m USD |
306 | ![]() KOGEKOGE | 47,98 USD | 0,01% | -0,07% | 162,00 m USD |
305 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 2,07 USD | -1,19% | 2,88% | 162,00 m USD |
307 | ![]() KiteKITE | 0,089722 USD | -1,59% | 5,02% | 161,00 m USD |
309 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,997699 USD | 0,04% | -0,26% | 159,00 m USD |
308 | ![]() RaveDAORAVE | 0,704129 USD | 80,85% | 162,86% | 158,00 m USD |
562 | ![]() cocoCOCO | 0,157542 USD | 146,47% | 0% | 157,00 m USD |
310 | ![]() SOONSOON | 0,410771 USD | 11,94% | 0,5% | 157,00 m USD |
311 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00253098 USD | -2,99% | -13,67% | 156,00 m USD |
312 | ![]() Alchemist AIALCH | 0,182843 USD | -1,06% | -0,01% | 155,00 m USD |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,087342 USD | -0,03% | -0,01% | 155,00 m USD |
313 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 1,07 USD | 0% | 0,07% | 155,00 m USD |
315 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,7 USD | -2,66% | -2,75% | 153,00 m USD |
316 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,552095 USD | -0,44% | -2,76% | 151,00 m USD |
317 | ![]() AmpAMP | 0,0017835 USD | -3,15% | -12,17% | 150,00 m USD |
319 | ![]() GUSDGUSD | 0,999356 USD | -0,03% | -0,02% | 149,00 m USD |
318 | ![]() AethirATH | 0,00949929 USD | -7,96% | -14,53% | 149,00 m USD |
320 | ![]() DeXeDEXE | 3,2 USD | -4,48% | -6,54% | 149,00 m USD |
321 | ![]() SafePalSFP | 0,295635 USD | -1,81% | -9,72% | 147,00 m USD |
322 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 84 636 USD | 0% | 0% | 147,00 m USD |
























































.jpg)










































