Kriptovaluta árfolyamok
Kriptovaluta árfolyamok valós időben USD, EUR és HUF-ban. Ez a szolgáltatás aktuális kriptovaluta árakat biztosít, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék a piac %-os mozgását az elmúlt nap és hét során. Az alábbi táblázat a kriptovalutákat piaci kapitalizáció szerint rendezve jeleníti meg, és lehetőséget kínál a keresésre, valamint az árak különböző fiat valutákra történő átváltására. Egy adott kriptovaluta nevére kattintva további szekciók és információk jelennek meg.
| # | Érme | Ár | 24 ó | 7 nap | Piaci tőke |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | | 0,00755830 lei | 8,66% | 15,75% | 3,05 Mrd lei |
| 102 | | 11,92 lei | 16,80% | 50,60% | 2,98 Mrd lei |
| 103 | | 348 470 lei | 2,74% | 14,19% | 2,87 Mrd lei |
| 104 | | 5,94 lei | 5,54% | 0,23% | 2,86 Mrd lei |
| 105 | | 3,57 lei | 0,21% | 8,47% | 2,84 Mrd lei |
| 106 | | 0,0317 lei | 0,05% | 5,34% | 2,75 Mrd lei |
| 107 | | 4,56 lei | 0,01% | 0,05% | 2,73 Mrd lei |
| 108 | | 349 516 lei | 3,00% | 14,64% | 2,70 Mrd lei |
| 109 | | 8,95 lei | 1,21% | — | 2,69 Mrd lei |
| 110 | | 114,11 lei | 616,60% | 620,22% | 2,61 Mrd lei |
| 111 | | 0,1546 lei | 1,14% | 7,09% | 2,57 Mrd lei |
| 112 | | 0,1280 lei | 1,84% | 0,93% | 2,55 Mrd lei |
| 113 | | 4,56 lei | 0,01% | 0,01% | 2,52 Mrd lei |
| 114 | | 53,22 lei | 1,36% | 10,56% | 2,51 Mrd lei |
| 115 | | 4,57 lei | 0,01% | 0,03% | 2,51 Mrd lei |
| 116 | | 2,58 lei | 1,51% | 19,81% | 2,48 Mrd lei |
| 117 | | 8051 lei | 0,00% | 0,00% | 2,45 Mrd lei |
| 118 | | 0,0268 lei | 0,52% | 5,18% | 2,36 Mrd lei |
| 119 | | 2,83 lei | 0,66% | 6,37% | 2,35 Mrd lei |
| 120 | | 4,57 lei | 0,01% | 0,01% | 2,34 Mrd lei |
| 121 | | 0,3611 lei | 1,05% | 4,60% | 2,30 Mrd lei |
| 122 | | 4,56 lei | 0,00% | 0,15% | 2,26 Mrd lei |
| 123 | | 11 239 lei | — | 0,00% | 2,25 Mrd lei |
| 124 | | 0,0407 lei | 4,03% | 0,76% | 2,24 Mrd lei |
| 125 | | 0,0564 lei | 0,02% | 1,37% | 2,21 Mrd lei |
| 126 | | 21,88 lei | 1,81% | 3,61% | 2,19 Mrd lei |
| 127 | | 72,81 lei | 0,99% | 8,05% | 2,15 Mrd lei |
| 128 | | 6,58 lei | 4,91% | 5,61% | 2,13 Mrd lei |
| 129 | | 0,00204742 lei | 9,69% | — | 2,04 Mrd lei |
| 130 | | 5,21 lei | 0,05% | 0,37% | 2,04 Mrd lei |
| 131 | | 159,29 lei | 0,81% | 6,56% | 2,03 Mrd lei |
| 132 | | 324 534 lei | 7,07% | 19,41% | 2,01 Mrd lei |
| 133 | | 187,15 lei | 1,55% | 3,24% | 2,00 Mrd lei |
| 134 | | 120,91 lei | 4,02% | 9,72% | 1,97 Mrd lei |
| 135 | | 16 002 lei | 0,53% | 4,65% | 1,94 Mrd lei |
| 136 | | 0,00002188 lei | 2,23% | 15,22% | 1,93 Mrd lei |
| 137 | | 1,94 lei | 587 305,66% | 2 002 485,61% | 1,92 Mrd lei |
| 138 | | 0,0304 lei | 1,43% | 8,35% | 1,91 Mrd lei |
| 139 | | 528,79 lei | 0,00% | 0,05% | 1,87 Mrd lei |
| 140 | | 4,53 lei | 0,72% | 1,28% | 1,84 Mrd lei |
| 141 | | 0,0213 lei | 1,14% | 3,70% | 1,84 Mrd lei |
| 142 | | 4,78 lei | 0,01% | 0,11% | 1,81 Mrd lei |
| 143 | | 7,58 lei | 4,41% | 0,84% | 1,80 Mrd lei |
| 144 | | 1,93 lei | 2,13% | 23,79% | 1,79 Mrd lei |
| 145 | | 5,16 lei | 0,06% | 0,02% | 1,76 Mrd lei |
| 146 | | 0,7809 lei | 3,28% | 5,19% | 1,75 Mrd lei |
| 147 | | 10 358 lei | 3,49% | 24,90% | 1,74 Mrd lei |
| 148 | | 0,4001 lei | 8,25% | 3,11% | 1,74 Mrd lei |
| 149 | | 214,15 lei | 22,12% | 24,26% | 1,74 Mrd lei |
| 150 | | 1,80 lei | 0,53% | 20,28% | 1,68 Mrd lei |
| 151 | | 2,03 lei | 322,51% | 332,26% | 1,68 Mrd lei |
| 152 | | 5,12 lei | 0,02% | 0,07% | 1,67 Mrd lei |
| 153 | | 2,54 lei | 0,32% | 4,01% | 1,67 Mrd lei |
| 154 | | 1,77 lei | 0,30% | 0,92% | 1,66 Mrd lei |
| 155 | | 11 150 lei | 2,44% | 24,42% | 1,63 Mrd lei |
| 156 | | 3,31 lei | 2,60% | 12,55% | 1,62 Mrd lei |
| 157 | | 0,1948 lei | 0,68% | 1,93% | 1,60 Mrd lei |
| 158 | | 351 407 lei | 2,41% | 13,63% | 1,60 Mrd lei |
| 159 | | 4,56 lei | 0,03% | 0,05% | 1,59 Mrd lei |
| 160 | | 4,71 lei | 0,02% | — | 1,57 Mrd lei |
| 161 | | 0,0815 lei | 5,36% | 6,56% | 1,57 Mrd lei |
| 162 | | 0,00028025 lei | 1,61% | 1,41% | 1,55 Mrd lei |
| 163 | | 4,02 lei | 0,96% | 18,05% | 1,50 Mrd lei |
| 164 | | 0,2222 lei | 0,36% | 2,63% | 1,50 Mrd lei |
| 165 | | 0,1897 lei | 8,65% | 16,94% | 1,49 Mrd lei |
| 166 | | 2,36 lei | 1,18% | 3,32% | 1,49 Mrd lei |
| 167 | | 19,00 lei | 0,16% | 9,14% | 1,48 Mrd lei |
| 168 | | 0,9652 lei | 1,11% | 11,13% | 1,48 Mrd lei |
| 169 | | 1,32 lei | 6 679 707,61% | 3 741 505,56% | 1,46 Mrd lei |
| 170 | | 1,46 lei | 385,33% | 1 845 132,58% | 1,46 Mrd lei |
| 171 | | 1,11 lei | 0,21% | 0,82% | 1,45 Mrd lei |
| 172 | | 0,4823 lei | 12,19% | 12,53% | 1,45 Mrd lei |
| 173 | | 605,99 lei | 1,83% | 2,26% | 1,45 Mrd lei |
| 174 | | 0,7702 lei | 0,05% | 0,17% | 1,43 Mrd lei |
| 175 | | 11 197 lei | 2,36% | 24,38% | 1,40 Mrd lei |
| 176 | | 1,37 lei | 17,41% | 7,35% | 1,39 Mrd lei |
| 177 | | 0,00213125 lei | 57,36% | 36,53% | 1,39 Mrd lei |
| 178 | | 12,56 lei | 27,25% | 265,57% | 1,36 Mrd lei |
| 179 | | 67,56 lei | 2,74% | 15,77% | 1,35 Mrd lei |
| 180 | | 0,6374 lei | 2,50% | 13,53% | 1,34 Mrd lei |
| 181 | | 4,56 lei | 0,44% | 0,36% | 1,32 Mrd lei |
| 182 | | 62,35 lei | 0,02% | 0,01% | 1,31 Mrd lei |
| 183 | | 4,11 lei | 4712,34% | 4836,51% | 1,31 Mrd lei |
| 184 | | 0,5468 lei | 1,05% | 0,99% | 1,31 Mrd lei |
| 185 | | 0,4965 lei | 2,32% | 13,60% | 1,29 Mrd lei |
| 186 | | 523 749 lei | 0,52% | 3,17% | 1,27 Mrd lei |
| 187 | | 477,26 lei | 1,12% | 3,39% | 1,26 Mrd lei |
| 188 | | 15 416 lei | 0,07% | 2,22% | 1,26 Mrd lei |
| 189 | | 0,4968 lei | 11,84% | 21,66% | 1,24 Mrd lei |
| 190 | | 1,13 lei | 0,95% | 17,14% | 1,23 Mrd lei |
| 191 | | 0,1217 lei | 15,16% | — | 1,22 Mrd lei |
| 192 | | 0,7993 lei | 856,10% | 761,88% | 1,21 Mrd lei |
| 193 | | 0,00000121 lei | 0,70% | 0,06% | 1,20 Mrd lei |
| 194 | | 0,00000121 lei | 1,01% | 0,92% | 1,19 Mrd lei |
| 195 | | 1,19 lei | 0,16% | 0,97% | 1,19 Mrd lei |
| 196 | | 0,0995 lei | 7,11% | 15,70% | 1,18 Mrd lei |
| 197 | | 77,84 lei | 0,43% | 7,15% | 1,16 Mrd lei |
| 198 | | 4,56 lei | 233,20% | 0,08% | 1,14 Mrd lei |
| 199 | | 1,70 lei | 79,31% | 56,43% | 1,13 Mrd lei |
| 200 | | 0,1247 lei | 2,68% | — | 1,12 Mrd lei |
Mi az a kriptovaluta árfolyam?
A kriptovaluta árfolyam a digitális eszközök pillanatnyi piaci ára fiat valutákban — USD, EUR, HUF és további pénznemekben jelenítjük meg. Az árakat a CoinGecko aggregátortól kapjuk, amely a 600+ legnagyobb kriptotőzsde kereskedési adatait súlyozza piaci kapitalizáció szerint.
A teljes listában 652 kriptovaluta szerepel — kihagytuk a 99 millió USD piaci kapitalizáció alatti érméket (likviditási és megbízhatósági ok), valamint a wrapped, staked, bridged és tokenizált alapok (LP, treasury fund stb.) tokeneket, mivel ezek nem önálló kriptovaluták.
Hogyan használd a táblázatot?
- Keresés: írd be az érme nevét (Bitcoin) vagy szimbólumát (BTC) a keresőmezőbe.
- Pénznem váltás: a táblázat felett lévő legördülő menüből választhatsz — a választásod 30 napig megőrződik.
- Rendezés: alapértelmezetten piaci kapitalizáció szerint csökkenő sorrendben — a #1 helyen a legnagyobb érme áll. A növekvő/csökkenő oldalakon 24 óra vagy 7 nap szerint válthatsz.
- Részletek: kattints egy érme nevére a teljes adatlapért — grafikon, történeti árfolyamok, kalkulátor és piacok.
Mit jelent a piaci tőkeérték (market cap)?
A piaci tőkeérték = forgalomban lévő érmék száma × aktuális ár. Egy kriptovaluta valós piaci jelentőségét mutatja, nem csak az árát. Egy 100 dolláros érme például lehet kisebb projektet képviselő, mint egy 1 dolláros, ha az utóbbi több ezerszer annyi érmével rendelkezik forgalomban. Mrd = milliárd (10⁹), B = billió (10¹²) — magyar nagyságrend jelölés.