Kriptovaluta árfolyamok
Kriptovaluta árfolyamok valós időben USD, EUR és HUF-ban. Ez a szolgáltatás aktuális kriptovaluta árakat biztosít, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék a piac %-os mozgását az elmúlt nap és hét során. Az alábbi táblázat a kriptovalutákat piaci kapitalizáció szerint rendezve jeleníti meg, és lehetőséget kínál a keresésre, valamint az árak különböző fiat valutákra történő átváltására. Egy adott kriptovaluta nevére kattintva további szekciók és információk jelennek meg.
| # | Érme | Ár | 24 ó | 7 nap | Piaci tőke |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | | 0,00148531 BTC | 0,58% | 19,41% | 2,17 E BTC |
| 302 | | 0,00001760 BTC | 0,01% | 0,08% | 2,17 E BTC |
| 303 | | 0,00001558 BTC | 0,02% | 13,37% | 2,16 E BTC |
| 304 | | 0,00000108 BTC | 7,11% | 14,06% | 2,14 E BTC |
| 305 | | 0,00001585 BTC | 0,26% | 0,04% | 2,14 E BTC |
| 306 | | 0,00000852 BTC | 1,48% | 5,08% | 2,13 E BTC |
| 307 | | 0,00000109 BTC | 2,74% | 7,64% | 2,13 E BTC |
| 308 | | 0,00001585 BTC | 0,00% | 0,00% | 2,12 E BTC |
| 309 | | 1,25 BTC | 2,43% | 10,74% | 2,11 E BTC |
| 310 | | 0,00000079 BTC | 0,92% | 6,78% | 2,10 E BTC |
| 311 | | 0,00000417 BTC | 0,83% | 12,43% | 2,08 E BTC |
| 312 | | 0,00003154 BTC | 1,89% | 5,07% | 2,07 E BTC |
| 313 | | 0,00000137 BTC | 1,62% | 3,77% | 2,05 E BTC |
| 314 | | 0,00000001 BTC | 0,41% | 4,12% | 2,04 E BTC |
| 315 | | 0,00000605 BTC | 1,94% | 1,53% | 2,03 E BTC |
| 316 | | 0,00000201 BTC | 10,72% | 25,41% | 2,01 E BTC |
| 317 | | 0,00001997 BTC | 0,84% | 0,61% | 2,01 E BTC |
| 318 | | 0,00000053 BTC | 1,02% | 5,89% | 2,00 E BTC |
| 319 | | 0,00000205 BTC | 46,09% | — | 1,99 E BTC |
| 320 | | 0,00000002 BTC | 2,72% | 10,55% | 1,99 E BTC |
| 321 | | 0,00000207 BTC | 0,11% | 0,16% | 1,99 E BTC |
| 322 | | 0,00013950 BTC | 25,12% | 13,02% | 1,98 E BTC |
| 323 | | 0,00000000 BTC | 0,00% | 0,00% | 1,97 E BTC |
| 324 | | 0,00000197 BTC | 40,91% | — | 1,97 E BTC |
| 325 | | 0,00000436 BTC | 2,05% | 2,75% | 1,95 E BTC |
| 326 | | 0,00020449 BTC | 17,51% | 29,98% | 1,95 E BTC |
| 327 | | 0,00001584 BTC | 0,00% | 0,02% | 1,93 E BTC |
| 328 | | 0,00000199 BTC | 201,62% | 275,67% | 1,92 E BTC |
| 329 | | 0,00000443 BTC | 74,29% | 74,35% | 1,92 E BTC |
| 330 | | 0,00000191 BTC | 71,61% | 107,70% | 1,91 E BTC |
| 331 | | 0,00000019 BTC | 2,20% | 0,90% | 1,91 E BTC |
| 332 | | 0,00001584 BTC | 0,03% | 0,24% | 1,90 E BTC |
| 333 | | 0,00000717 BTC | 25,17% | 387,47% | 1,88 E BTC |
| 334 | | 0,00000223 BTC | 4,79% | 14,95% | 1,88 E BTC |
| 335 | | 0,00003265 BTC | 0,75% | 4,47% | 1,88 E BTC |
| 336 | | 0,00000113 BTC | 2,80% | 18,24% | 1,87 E BTC |
| 337 | | 0,00002489 BTC | 161,88% | 224,19% | 1,87 E BTC |
| 338 | | 0,00000778 BTC | 22 036,69% | 20 845,32% | 1,86 E BTC |
| 339 | | 0,00000166 BTC | 116,63% | — | 1,86 E BTC |
| 340 | | 0,00000055 BTC | 10,32% | 4,77% | 1,86 E BTC |
| 341 | | 0,00000191 BTC | 1,54% | 4,61% | 1,86 E BTC |
| 342 | | 0,00000152 BTC | 0,56% | 2,44% | 1,84 E BTC |
| 343 | | 0,00000184 BTC | 19,62% | — | 1,84 E BTC |
| 344 | | 0,00001558 BTC | 0,02% | 0,02% | 1,84 E BTC |
| 345 | | 1,21 BTC | 0,01% | 5,26% | 1,83 E BTC |
| 346 | | 0,0175 BTC | 0,01% | 0,10% | 1,82 E BTC |
| 347 | | 0,00001583 BTC | — | 0,00% | 1,82 E BTC |
| 348 | | 0,00001585 BTC | 0,00% | 0,00% | 1,82 E BTC |
| 349 | | 0,00000349 BTC | 904,57% | 918,66% | 1,81 E BTC |
| 350 | | 0,00000426 BTC | 0,48% | 4,53% | 1,81 E BTC |
| 351 | | 0,00000163 BTC | 69 441,72% | 77 433,04% | 1,80 E BTC |
| 352 | | 0,00003995 BTC | 119,15% | 247,21% | 1,80 E BTC |
| 353 | | 0,00000074 BTC | 14,62% | 6,78% | 1,79 E BTC |
| 354 | | 0,00001584 BTC | 0,04% | 0,01% | 1,79 E BTC |
| 355 | | 0,00000355 BTC | 1,43% | 7,27% | 1,77 E BTC |
| 356 | | 1,77 BTC | 0,56% | 0,12% | 1,77 E BTC |
| 357 | | 0,00000811 BTC | 30,75% | 24,53% | 1,76 E BTC |
| 358 | | 1,20 BTC | 3,18% | 15,00% | 1,76 E BTC |
| 359 | | 0,00001571 BTC | 0,41% | 0,36% | 1,76 E BTC |
| 360 | | 0,00000176 BTC | 2,73% | 5,72% | 1,76 E BTC |
| 361 | | 0,00000827 BTC | 7,95% | 111,82% | 1,76 E BTC |
| 362 | | 0,00000051 BTC | 154,02% | 162,31% | 1,75 E BTC |
| 363 | | 0,00001585 BTC | 0,00% | 0,00% | 1,75 E BTC |
| 364 | | 0,00001902 BTC | 0,16% | 9,96% | 1,75 E BTC |
| 365 | | 0,00001606 BTC | 0,11% | 0,17% | 1,75 E BTC |
| 366 | | 0,00015836 BTC | 85,07% | 230,78% | 1,74 E BTC |
| 367 | | 0,00000489 BTC | 1,93% | 1,24% | 1,74 E BTC |
| 368 | | 0,00000430 BTC | 0,85% | 3,96% | 1,74 E BTC |
| 369 | | 0,00000154 BTC | 5410,68% | 11 428,35% | 1,74 E BTC |
| 370 | | 0,00000204 BTC | 1,18% | 22,15% | 1,73 E BTC |
| 371 | | 0,00000163 BTC | 178,67% | — | 1,73 E BTC |
| 372 | | 0,00003345 BTC | 107,95% | 356,61% | 1,73 E BTC |
| 373 | | 0,00000868 BTC | 155,28% | 145,11% | 1,73 E BTC |
| 374 | | 0,00000004 BTC | 2,27% | 1,71% | 1,73 E BTC |
| 375 | | 0,00001590 BTC | 0,23% | 0,49% | 1,72 E BTC |
| 376 | | 0,00000508 BTC | 4,28% | 6,03% | 1,72 E BTC |
| 377 | | 0,00004882 BTC | 2,40% | 3,46% | 1,72 E BTC |
| 378 | | 0,00001744 BTC | 5,80% | — | 1,72 E BTC |
| 379 | | 0,00000256 BTC | 5,39% | 20,31% | 1,72 E BTC |
| 380 | | 0,00001726 BTC | 133,43% | 14,46% | 1,72 E BTC |
| 381 | | 0,00000478 BTC | 143,49% | 267,38% | 1,71 E BTC |
| 382 | | 0,0299 BTC | 1,48% | 7,85% | 1,71 E BTC |
| 383 | | 0,00000087 BTC | 2,90% | 5,46% | 1,70 E BTC |
| 384 | | 0,00001420 BTC | 34,47% | 51,86% | 1,70 E BTC |
| 385 | | 0,00000182 BTC | 15,67% | — | 1,69 E BTC |
| 386 | | 0,00001585 BTC | 0,04% | 0,03% | 1,69 E BTC |
| 387 | | 0,00001585 BTC | 0,00% | 0,00% | 1,69 E BTC |
| 388 | | 0,00000862 BTC | 354,15% | 179,34% | 1,69 E BTC |
| 389 | | 0,00000023 BTC | 3,75% | 10,97% | 1,68 E BTC |
| 390 | | 0,00000000 BTC | 0,29% | 2,53% | 1,68 E BTC |
| 391 | | 0,00001584 BTC | 0,03% | 0,07% | 1,68 E BTC |
| 392 | | 0,00001583 BTC | 0,05% | 0,12% | 1,68 E BTC |
| 393 | | 0,00000225 BTC | 101,39% | 113,18% | 1,67 E BTC |
| 394 | | 0,00000103 BTC | 0,86% | 5,10% | 1,67 E BTC |
| 395 | | 0,00000000 BTC | 78,95% | 69,58% | 1,67 E BTC |
| 396 | | 0,00000699 BTC | 5,19% | 23,83% | 1,67 E BTC |
| 397 | | 0,00001688 BTC | 0,04% | 0,24% | 1,67 E BTC |
| 398 | | 0,00000877 BTC | 51,80% | 154,38% | 1,66 E BTC |
| 399 | | 0,00000166 BTC | 4,51% | 43,09% | 1,66 E BTC |
| 400 | | 0,00014219 BTC | 9,94% | 19,77% | 1,65 E BTC |
Mi az a kriptovaluta árfolyam?
A kriptovaluta árfolyam a digitális eszközök pillanatnyi piaci ára fiat valutákban — USD, EUR, HUF és további pénznemekben jelenítjük meg. Az árakat a CoinGecko aggregátortól kapjuk, amely a 600+ legnagyobb kriptotőzsde kereskedési adatait súlyozza piaci kapitalizáció szerint.
A teljes listában 652 kriptovaluta szerepel — kihagytuk a 99 millió USD piaci kapitalizáció alatti érméket (likviditási és megbízhatósági ok), valamint a wrapped, staked, bridged és tokenizált alapok (LP, treasury fund stb.) tokeneket, mivel ezek nem önálló kriptovaluták.
Hogyan használd a táblázatot?
- Keresés: írd be az érme nevét (Bitcoin) vagy szimbólumát (BTC) a keresőmezőbe.
- Pénznem váltás: a táblázat felett lévő legördülő menüből választhatsz — a választásod 30 napig megőrződik.
- Rendezés: alapértelmezetten piaci kapitalizáció szerint csökkenő sorrendben — a #1 helyen a legnagyobb érme áll. A növekvő/csökkenő oldalakon 24 óra vagy 7 nap szerint válthatsz.
- Részletek: kattints egy érme nevére a teljes adatlapért — grafikon, történeti árfolyamok, kalkulátor és piacok.
Mit jelent a piaci tőkeérték (market cap)?
A piaci tőkeérték = forgalomban lévő érmék száma × aktuális ár. Egy kriptovaluta valós piaci jelentőségét mutatja, nem csak az árát. Egy 100 dolláros érme például lehet kisebb projektet képviselő, mint egy 1 dolláros, ha az utóbbi több ezerszer annyi érmével rendelkezik forgalomban. Mrd = milliárd (10⁹), B = billió (10¹²) — magyar nagyságrend jelölés.