Precios de las criptomonedas
Tipos de cambio en tiempo real de las criptomonedas en USD, EUR y MXN y otras monedas fiat. Este servicio ofrece precios actualizados y te permite seguir la variación porcentual de cada criptomoneda en el último día y la última semana. La tabla de abajo lista las criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado, con búsqueda y cambio de moneda con un clic. Haz clic en el nombre de una criptomoneda para abrir su página de detalle completa.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | | lei 0.1236 | 2.68% | — | lei 1114.25 M |
| 202 | | lei 0.3208 | 1.72% | 12.06% | lei 1113.01 M |
| 203 | | lei 292.35 | 2.14% | 11.95% | lei 1104.12 M |
| 204 | | lei 1.10 | 5.99% | — | lei 1098.41 M |
| 205 | | lei 0.00000512 | 3.84% | 4.05% | lei 1074.25 M |
| 206 | | lei 2.19 | 27.38% | — | lei 1069.63 M |
| 207 | | lei 0.00011055 | 1.15% | 10.52% | lei 1065.90 M |
| 208 | | lei 0.2034 | 0.57% | 13.85% | lei 1060.30 M |
| 209 | | lei 0.0213 | 1.83% | 10.18% | lei 1051.94 M |
| 210 | | lei 19.02 | 28.78% | 125.09% | lei 1050.58 M |
| 211 | | lei 51.68 | 2.99% | 19.51% | lei 1034.99 M |
| 212 | | lei 0.0108 | 2.15% | 0.59% | lei 1027.42 M |
| 213 | | lei 1.02 | 17.17% | 2.07% | lei 1019.54 M |
| 214 | | lei 1.02 | 1.30% | 2.28% | lei 1019.51 M |
| 215 | | lei 0.1603 | 5.36% | 5.07% | lei 1018.32 M |
| 216 | | lei 1.19 | 1.79% | 15.39% | lei 1006.68 M |
| 217 | | lei 0.3478 | 5.71% | 22.24% | lei 1000.55 M |
| 218 | | lei 294.02 | 1.87% | 35.06% | lei 993.80 M |
| 219 | | lei 0.00862851 | 0.25% | 0.16% | lei 988.83 M |
| 220 | | lei 4.46 | 0.01% | 0.14% | lei 983.66 M |
| 221 | | lei 0.1654 | 0.62% | 17.74% | lei 966.88 M |
| 222 | | lei 54.89 | 0.57% | 17.44% | lei 958.01 M |
| 223 | | lei 4.52 | 0.28% | 0.16% | lei 956.09 M |
| 224 | | lei 3.77 | 0.34% | 29.15% | lei 951.88 M |
| 225 | | lei 1.56 | 0.64% | 33.84% | lei 949.67 M |
| 226 | | lei 5.57 | 1.50% | 13.84% | lei 945.27 M |
| 227 | | lei 0.0874 | 1.12% | 20.17% | lei 943.86 M |
| 228 | | lei 0.4337 | 1.90% | 25.57% | lei 932.23 M |
| 229 | | lei 0.2061 | 0.38% | 14.19% | lei 924.28 M |
| 230 | | lei 4.53 | 0.00% | 0.00% | lei 917.12 M |
| 231 | | lei 0.4075 | 30.51% | 622.79% | lei 905.04 M |
| 232 | | lei 4.53 | 0.08% | 0.06% | lei 902.01 M |
| 233 | | lei 0.00011617 | 2.78% | 92.21% | lei 897.70 M |
| 234 | | lei 0.8176 | 10.17% | 606.89% | lei 891.13 M |
| 235 | | lei 1.01 | 90.41% | 58.38% | lei 884.02 M |
| 236 | | lei 4.53 | 0.12% | 0.16% | lei 878.44 M |
| 237 | | lei 0.0666 | 34.84% | 10.73% | lei 872.01 M |
| 238 | | lei 10,289 | 1.29% | 2.48% | lei 871.59 M |
| 239 | | lei 5.03 | 0.12% | 0.20% | lei 861.03 M |
| 240 | | lei 2.04 | 1.05% | 341.19% | lei 858.35 M |
| 241 | | lei 5.30 | 0.16% | 0.26% | lei 857.01 M |
| 242 | | lei 21.20 | 1.35% | 15.88% | lei 856.37 M |
| 243 | | lei 6.79 | 0.46% | 2.00% | lei 848.44 M |
| 244 | | lei 1.50 | 3.01% | 1.95% | lei 847.10 M |
| 245 | | lei 5.66 | 0.50% | 3.22% | lei 841.78 M |
| 246 | | lei 4.52 | 0.21% | 0.01% | lei 837.03 M |
| 247 | | lei 0.2539 | 2.71% | 2.80% | lei 830.60 M |
| 248 | | lei 153.80 | 1,512.48% | 1,477.46% | lei 825.23 M |
| 249 | | lei 7.65 | — | 0.00% | lei 821.99 M |
| 250 | | lei 5.07 | 1.66% | 14.60% | lei 820.03 M |
| 251 | | lei 0.00081961 | — | 0.56% | lei 819.60 M |
| 252 | | lei 10,282 | 2.04% | 24.08% | lei 816.60 M |
| 253 | | lei 45.74 | — | 0.00% | lei 816.51 M |
| 254 | | lei 2.78 | 0.47% | 16.27% | lei 812.72 M |
| 255 | | lei 0.00001354 | 5.70% | 7.30% | lei 811.00 M |
| 256 | | lei 0.00000897 | — | 5.43% | lei 792.92 M |
| 257 | | lei 81.34 | 1.66% | 0.25% | lei 786.44 M |
| 258 | | lei 9.28 | 0.79% | 0.68% | lei 785.65 M |
| 259 | | lei 78.53 | 0.57% | 1.81% | lei 783.57 M |
| 260 | | lei 2.34 | 15.29% | 0.48% | lei 782.91 M |
| 261 | | lei 0.2963 | 3.55% | 29.88% | lei 779.44 M |
| 262 | | lei 0.0644 | — | 0.13% | lei 764.52 M |
| 263 | | lei 4.52 | 0.03% | 0.05% | lei 757.68 M |
| 264 | | lei 0.6139 | 760.19% | 979.99% | lei 754.79 M |
| 265 | | lei 1.94 | 3.04% | 129.28% | lei 754.68 M |
| 266 | | lei 4.90 | 0.07% | 0.20% | lei 745.59 M |
| 267 | | lei 12.86 | 2.62% | 7.42% | lei 738.62 M |
| 268 | | lei 0.3040 | 4.52% | 20.04% | lei 738.09 M |
| 269 | | lei 4.53 | 0.00% | 0.00% | lei 735.96 M |
| 270 | | lei 7.88 | 0.10% | 1.06% | lei 723.42 M |
| 271 | | lei 4.17 | 0.01% | 20.87% | lei 722.86 M |
| 272 | | lei 2.66 | 0.70% | 44.34% | lei 717.68 M |
| 273 | | lei 4.51 | 0.08% | 0.10% | lei 717.43 M |
| 274 | | lei 1.72 | 2.80% | 15.35% | lei 716.58 M |
| 275 | | lei 3.89 | 8.57% | 68.71% | lei 713.22 M |
| 276 | | lei 0.7164 | 17.06% | 5.47% | lei 713.00 M |
| 277 | | lei 12,577 | 2.45% | 24.98% | lei 709.08 M |
| 278 | | lei 74.50 | 4.11% | 6.13% | lei 708.34 M |
| 279 | | lei 0.5937 | 3.79% | 9.84% | lei 707.90 M |
| 280 | | lei 0.3956 | 0.03% | 0.01% | lei 703.24 M |
| 281 | | lei 2.61 | 0.69% | 13.16% | lei 699.09 M |
| 282 | | lei 1.56 | 0.22% | 1.16% | lei 695.73 M |
| 283 | | lei 0.6961 | 1.03% | 18.72% | lei 695.23 M |
| 284 | | lei 0.6918 | 2.63% | 18.97% | lei 691.50 M |
| 285 | | lei 9.78 | 0.91% | 15.47% | lei 689.72 M |
| 286 | | lei 1.87 | 0.28% | 105.34% | lei 682.52 M |
| 287 | | lei 5.48 | 0.29% | 0.05% | lei 681.27 M |
| 288 | | lei 4.52 | 0.05% | 0.05% | lei 677.14 M |
| 289 | | lei 0.6784 | 0.09% | 7.75% | lei 666.11 M |
| 290 | | lei 0.6633 | 1.46% | — | lei 664.26 M |
| 291 | | lei 0.0172 | 1.47% | 11.71% | lei 663.37 M |
| 292 | | lei 4.53 | 0.00% | 0.00% | lei 653.06 M |
| 293 | | lei 0.00000324 | 10.19% | 9.70% | lei 647.09 M |
| 294 | | lei 1.85 | 0.81% | 39.57% | lei 646.74 M |
| 295 | | lei 0.1586 | 24.68% | 346.85% | lei 645.94 M |
| 296 | | lei 0.4261 | 1.05% | 10.46% | lei 637.42 M |
| 297 | | lei 4.89 | 0.03% | 0.13% | lei 629.78 M |
| 298 | | lei 451.81 | 0.28% | 0.74% | lei 626.78 M |
| 299 | | lei 4.53 | 0.00% | 0.00% | lei 625.10 M |
| 300 | | lei 21.20 | 331.58% | 331.13% | lei 619.69 M |
¿Qué es el precio de una criptomoneda?
El precio de una criptomoneda es el valor de mercado actual de un activo digital expresado en monedas fiat, aquí en USD, EUR, MXN y otras. Los precios provienen del agregador CoinGecko, que pondera los datos de negociación de los más de 600 mayores exchanges de cripto según la capitalización de mercado.
La lista completa contiene 636 criptomonedas: excluimos las monedas con menos de 99 millones de USD de capitalización (por liquidez y fiabilidad) y los tokens wrapped, staked, bridged y los fondos tokenizados (LP, tesorería), ya que no son criptomonedas autónomas.
Cómo usar la tabla
- Búsqueda: escribe el nombre de la criptomoneda (Bitcoin) o el símbolo (BTC) en el campo de búsqueda.
- Cambio de moneda: elige en el menú desplegable sobre la tabla; tu elección se guarda durante 30 días.
- Ordenamiento: por defecto el orden es descendente por capitalización (el número 1 es el más grande). En las páginas Ganadoras y Perdedoras puedes cambiar a 24 horas o 7 días.
- Detalles: haz clic en el nombre de una criptomoneda para abrir su ficha completa: gráfico, precios históricos, conversor y mercados.
¿Qué significa capitalización de mercado?
Capitalización de mercado = cantidad en circulación × precio actual. Indica el peso real de mercado de una criptomoneda, no solo su precio. Una criptomoneda de 100 $ puede ser un proyecto más pequeño que una de 1 $, si esta última tiene en circulación miles de veces más monedas.