Cursuri de criptomonede
Cursuri de schimb ale criptomonedelor în timp real în RON, USD și EUR. Acest serviciu oferă prețuri actualizate ale criptomonedelor și permite utilizatorilor să urmărească mișcările lor de piață în % din ultima zi și săptămână. Tabelul de mai jos afișează o listă a criptomonedelor ordonate după capitalizarea de piață și oferă opțiunea de a căuta și de a comuta prețurile în diferite monede fiat. Dând clic pe numele unei criptomonede specifice, vor apărea secțiuni și informații suplimentare:
| # | Criptomoneda | Preț | Schimbarea prețului în 24 de ore | Schimbarea prețului în 7 zile | Capitalizarea de piață |
|---|---|---|---|---|---|
121 | ![]() COCACOCA | 1,3 USD | 5,54% | -0,23% | 625,00 mil USD |
90 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,0310371 USD | -3,22% | -1,91% | 619,00 mil USD |
91 | ![]() BeldexBDX | 0,078759 USD | -1,39% | -0,12% | 609,00 mil USD |
100 | ![]() clBTCCLBTC | 76 514 USD | -3% | -14,64% | 590,00 mil USD |
141 | Nut$NUT | 1,96 USD | -1,21% | 0% | 588,00 mil USD |
92 | ![]() DashDASH | 46,08 USD | 2,38% | 13,24% | 585,00 mil USD |
94 | ![]() VeChainVET | 0,00678649 USD | 2,67% | -0,37% | 583,00 mil USD |
93 | ![]() GHOGHO | 0,998815 USD | -0,01% | -0,07% | 583,00 mil USD |
95 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,01085992 USD | -6,49% | 4,59% | 579,00 mil USD |
96 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,00909417 USD | 3,3% | 8,81% | 571,00 mil USD |
![]() GreyhuntHUNT | 24,98 USD | 616,6% | 620,22% | 570,00 mil USD | |
97 | ![]() Usual USDUSD0 | 0,998373 USD | -0,01% | 0,01% | 554,00 mil USD |
98 | ![]() OUSGOUSG | 115 USD | 0% | 0,07% | 553,00 mil USD |
99 | ![]() MidnightNIGHT | 0,03319232 USD | 1,49% | 4,24% | 551,00 mil USD |
157 | ![]() CognifySN115 | 1 762 USD | 0% | 0% | 536,00 mil USD |
100 | ![]() BonkBONK | 0,00000608 USD | 1,94% | -2,24% | 535,00 mil USD |
101 | ![]() InjectiveINJ | 5,23 USD | -0,91% | 12,63% | 522,00 mil USD |
102 | ![]() apxUSDAPXUSD | 0,999802 USD | 0,02% | -0,01% | 518,00 mil USD |
![]() 1000BONK1000BONK | 0,00587019 USD | -0,52% | -5,18% | 516,00 mil USD | |
103 | ![]() YLDSYLDS | 0,999705 USD | -0% | -0% | 509,00 mil USD |
104 | ![]() A7A5A7A5 | 0,0129302 USD | 0,29% | -0,74% | 506,00 mil USD |
105 | ![]() Official TrumpTRUMP | 2,1 USD | 2,57% | -3,15% | 498,00 mil USD |
106 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,756945 USD | 6,06% | 6,27% | 497,00 mil USD |
107 | ![]() TrueUSDTUSD | 0,998943 USD | 0,04% | -0,05% | 493,00 mil USD |
145 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | 2 460 USD | 0% | 0% | 491,00 mil USD |
108 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,212452 USD | 5,56% | 9,72% | 479,00 mil USD |
189 | ![]() TripTRIP | 15,94 USD | 0,99% | 8,05% | 470,00 mil USD |
109 | ![]() KiteKITE | 0,203702 USD | 4,87% | -5,02% | 463,00 mil USD |
110 | ![]() PancakeSwapCAKE | 1,42 USD | -0,32% | -3,5% | 462,00 mil USD |
111 | ![]() StacksSTX | 0,246839 USD | 2,27% | 3,97% | 455,00 mil USD |
113 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00008137 USD | -0,57% | -0,9% | 450,00 mil USD |
112 | ![]() edgeXEDGE | 1,28 USD | 3,02% | 4,83% | 449,00 mil USD |
203 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00044821 USD | -9,69% | 0% | 447,00 mil USD |
115 | ![]() EURCEURC | 1,16 USD | 0,04% | -0,11% | 445,00 mil USD |
116 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,442739 USD | 2,94% | 12,57% | 442,00 mil USD |
109 | ![]() tBTCTBTC | 71 045 USD | -7,07% | -19,41% | 439,00 mil USD |
189 | ![]() ARKARK | 40,97 USD | 1,55% | 3,24% | 437,00 mil USD |
202 | ![]() EverValue CoinEVA | 26,47 USD | 4,02% | 9,72% | 431,00 mil USD |
173 | ![]() Swell EthereumSWETH | 3 503 USD | 0,53% | 4,65% | 424,00 mil USD |
104 | ![]() NEW X CEO IS BACKXFLOKI | 0,423958 USD | 587305,66% | 2002485,61% | 421,00 mil USD |
119 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | 0,444235 USD | 4,06% | 6,3% | 418,00 mil USD |
120 | ![]() SeiSEI | 0,061737 USD | 1,38% | -1,1% | 415,00 mil USD |
121 | ![]() ADIADI | 3,95 USD | 1,56% | -1,41% | 410,00 mil USD |
118 | ![]() USDBUSDB | 0,99264 USD | -0,72% | -1,28% | 402,00 mil USD |
122 | ![]() USXUSX | 0,999599 USD | 0% | 0,01% | 401,00 mil USD |
125 | ![]() AudieraBEAT | 1,47 USD | 11,26% | 140,37% | 393,00 mil USD |
123 | ![]() ChilizCHZ | 0,03793923 USD | -6,89% | -20,01% | 393,00 mil USD |
124 | ![]() CelestiaTIA | 0,426604 USD | 2,05% | 7,88% | 392,00 mil USD |
126 | ![]() HumanityH | 0,210919 USD | 4,39% | -11,68% | 385,00 mil USD |
118 | ![]() Resolv wstUSRWSTUSR | 1,13 USD | -0,06% | 0,02% | 385,00 mil USD |
127 | ![]() Sun TokenSUN | 0,02000617 USD | -0,68% | 2,18% | 384,00 mil USD |
![]() GTETHGTETH | 2 267 USD | -3,49% | -24,9% | 381,00 mil USD | |
115 | ![]() c8ntinuumCTM | 0,087598 USD | 8,25% | 3,11% | 381,00 mil USD |
128 | ![]() SirenSIREN | 0,523685 USD | 1,01% | 4,25% | 380,00 mil USD |
129 | ![]() TezosXTZ | 0,343862 USD | 1,3% | -2,87% | 373,00 mil USD |
130 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,997067 USD | -0,01% | -0,24% | 373,00 mil USD |
131 | ![]() DoubleZero2Z | 0,107347 USD | -1,76% | 19,22% | 372,00 mil USD |
203 | ![]() H2O DaoH2O | 0,444715 USD | 322,51% | 332,26% | 366,00 mil USD |
132 | ![]() Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 1,12 USD | 0,02% | 0,07% | 366,00 mil USD |
138 | ![]() Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | 2 440 USD | -2,44% | -24,42% | 356,00 mil USD |
132 | ![]() Curve DAOCRV | 0,23306 USD | 1,75% | -1,92% | 353,00 mil USD |
141 | ![]() sBTCSBTC | 76 928 USD | -2,41% | -13,63% | 349,00 mil USD |
133 | ![]() Kinesis GoldKAU | 145 USD | 3,13% | -0,85% | 348,00 mil USD |
145 | ![]() Savings USDDSUSDD | 1,03 USD | -0,02% | 0% | 344,00 mil USD |
134 | ![]() UnibaseUB | 0,137633 USD | 22,48% | -16,08% | 344,00 mil USD |
135 | ![]() LayerZeroZRO | 1,34 USD | 3,18% | 4,92% | 338,00 mil USD |
136 | ![]() SPX6900SPX | 0,360222 USD | 0,02% | -2,7% | 335,00 mil USD |
137 | ![]() USDGOUSDGO | 0,999855 USD | 0% | 0,01% | 333,00 mil USD |
138 | ![]() Ether.fiETHFI | 0,376266 USD | 2,97% | -2,29% | 331,00 mil USD |
139 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,04197712 USD | 4,6% | -5,39% | 330,00 mil USD |
140 | ![]() LABLAB | 4,3 USD | -10,76% | -7,08% | 328,00 mil USD |
211 | ![]() AxyCoinAXYC | 4,16 USD | 0,16% | 9,14% | 324,00 mil USD |
142 | ![]() LighterLIT | 1,29 USD | 10,85% | 49,2% | 323,00 mil USD |
141 | ![]() GrassGRASS | 0,545575 USD | 36,38% | 80,4% | 321,00 mil USD |
123 | ![]() Doge StrategyDOGESTR | 0,288297 USD | 6679707,61% | 3741505,56% | 320,00 mil USD |
207 | ![]() Maxi DogeMAXI | 0,32015 USD | 385,33% | 1845132,58% | 320,00 mil USD |
143 | ![]() The9bit9BIT | 0,03880892 USD | 3,68% | 48,76% | 318,00 mil USD |
144 | ![]() PendlePENDLE | 1,87 USD | 0,18% | 2,03% | 318,00 mil USD |
256 | ![]() PolygonMATIC | 0,242599 USD | 0,21% | 0,82% | 318,00 mil USD |
145 | ![]() BitTorrentBTT | 0,00000032 USD | 0,7% | 0,63% | 317,00 mil USD |
![]() ZEGGAIZEGGAI | 0,105575 USD | 12,19% | -12,53% | 316,00 mil USD | |
146 | ![]() GnosisGNO | 118 USD | 1,55% | -2,48% | 311,00 mil USD |
147 | ![]() SkyAISKYAI | 0,308751 USD | 4,42% | -2,54% | 308,00 mil USD |
148 | ![]() PRIMEPRIME | 1,04 USD | 0,02% | 0,12% | 307,00 mil USD |
149 | ![]() KaiaKAIA | 0,052392 USD | 0,93% | 10,45% | 306,00 mil USD |
150 | ![]() MonadMON | 0,02590956 USD | 0,26% | -5,98% | 306,00 mil USD |
155 | ![]() Stader ETHxETHX | 2 451 USD | -2,36% | -24,38% | 305,00 mil USD |
212 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,300625 USD | 17,41% | 7,35% | 304,00 mil USD |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00046656 USD | 57,36% | 36,53% | 303,00 mil USD |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,75 USD | 27,25% | 265,57% | 296,00 mil USD |
151 | ![]() Lido DAOLDO | 0,349565 USD | 2,01% | -0,92% | 296,00 mil USD |
152 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00301135 USD | 3,49% | -3,98% | 294,00 mil USD |
153 | ![]() ConfluxCFX | 0,056641 USD | 1,14% | -11,87% | 293,00 mil USD |
154 | ![]() DecredDCR | 16,84 USD | 1,03% | -0,69% | 293,00 mil USD |
155 | ![]() Bitcoin SVBSV | 14,59 USD | -1,9% | -6,14% | 292,00 mil USD |
157 | ![]() The GraphGRT | 0,02683049 USD | 3,32% | 5,67% | 289,00 mil USD |
![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,997279 USD | -0,44% | -0,36% | 289,00 mil USD | |
156 | ![]() USDaiUSDAI | 0,999918 USD | 1,48% | -0,03% | 288,00 mil USD |
158 | ![]() FLOKIFLOKI | 0,00002983 USD | 2,74% | -5,07% | 287,00 mil USD |
134 | ![]() NoonNOON | 0,899259 USD | 4712,34% | 4836,51% | 286,00 mil USD |
































.png)
































































