Cursuri de criptomonede
Cursuri de schimb ale criptomonedelor în timp real în RON, USD și EUR. Acest serviciu oferă prețuri actualizate ale criptomonedelor și permite utilizatorilor să urmărească mișcările lor de piață în % din ultima zi și săptămână. Tabelul de mai jos afișează o listă a criptomonedelor ordonate după capitalizarea de piață și oferă opțiunea de a căuta și de a comuta prețurile în diferite monede fiat. Dând clic pe numele unei criptomonede specifice, vor apărea secțiuni și informații suplimentare:
| # | Criptomoneda | Preț | Schimbarea prețului în 24 de ore | Schimbarea prețului în 7 zile | Capitalizarea de piață |
|---|---|---|---|---|---|
429 | ![]() just a frogFROG | 0,099593 USD | -31,43% | 0% | 99,00 mil USD |
443 | ![]() Casper NetworkCSPR | 0,00739039 USD | 21,77% | 6,23% | 99,00 mil USD |
294 | ![]() LombardBARD | 0,318921 USD | 4,58% | 0,04% | 99,00 mil USD |
300 | ![]() SOONSOON | 0,279778 USD | 97,81% | 168,96% | 99,00 mil USD |
425 | ![]() AvantisAVNT | 0,377179 USD | -8,22% | 18,54% | 99,00 mil USD |
301 | ![]() USD.AICHIP | 0,04942504 USD | -5,38% | -19,31% | 99,00 mil USD |
296 | ![]() PharosPROS | 0,738818 USD | -1,98% | -18,98% | 99,00 mil USD |
442 | ![]() AnomaXAN | 0,03934729 USD | -3,27% | 16,64% | 99,00 mil USD |
315 | ![]() AIOZ NetworkAIOZ | 0,079824 USD | 13,04% | 32,19% | 99,00 mil USD |
301 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,999654 USD | 0,02% | 0,02% | 99,00 mil USD |
424 | ![]() ETHPlusETH+ | 3 037 USD | -5,45% | -3,52% | 99,00 mil USD |
442 | ![]() SiacoinSC | 0,00176652 USD | 5,06% | 21,22% | 99,00 mil USD |
293 | ![]() GRX ChainGRX | 10,46 USD | -1,22% | 1,86% | 99,00 mil USD |
432 | ![]() BrevisBREV | 0,397795 USD | -3,24% | 0% | 99,00 mil USD |
294 | ![]() BeamBEAM | 0,00193928 USD | 8,47% | 10,21% | 99,00 mil USD |
432 | ![]() Moo DengMOODENG | 0,099224 USD | -14,15% | 25,37% | 99,00 mil USD |
298 | ![]() Melania MemeMELANIA | 0,102887 USD | 7,61% | 1,19% | 99,00 mil USD |
295 | ![]() Origin EtherOETH | 2 268 USD | -2,11% | -24,56% | 99,00 mil USD |
294 | ![]() QubicQUBIC | 0,00000072 USD | -2,56% | -8,17% | 99,00 mil USD |
441 | ![]() SushiSUSHI | 0,363477 USD | 11,84% | 10,13% | 99,00 mil USD |
434 | ![]() ALEOALEO | 0,117731 USD | 6,3% | 1,97% | 99,00 mil USD |
437 | ![]() SKALESKL | 0,01634768 USD | 17,64% | 20,65% | 99,00 mil USD |
321 | ![]() WorldAssetsINC | 1,09 USD | 95,4% | 50,33% | 99,00 mil USD |
449 | ![]() SnekSNEK | 0,00132522 USD | -12,47% | -12,06% | 99,00 mil USD |
265 | ![]() AmpAMP | 0,00118644 USD | 14,6% | -3,53% | 99,00 mil USD |
276 | ![]() MANTRAMANTRA | 0,02069902 USD | -9,91% | 0% | 99,00 mil USD |
269 | ![]() OntologyONT | 0,105847 USD | -5,01% | 103,6% | 99,00 mil USD |
441 | ![]() cat in a dogs worldMEW | 0,00111292 USD | 10,96% | 9,64% | 99,00 mil USD |
275 | ![]() Theta FuelTFUEL | 0,01364641 USD | -3,83% | -2,92% | 99,00 mil USD |
292 | ![]() RektREKT | 0,00000024 USD | -0,52% | -24,16% | 99,00 mil USD |
309 | ![]() BrettBRETT | 0,01005268 USD | 3,4% | 20,5% | 99,00 mil USD |
279 | ![]() VergeXVG | 0,0060105 USD | -0,04% | 2,22% | 99,00 mil USD |
308 | ![]() Impossible Cloud Network TokenICNT | 0,39349 USD | 0,34% | 2,7% | 99,00 mil USD |
438 | ![]() RedStoneRED | 0,332554 USD | 25,43% | 25,37% | 99,00 mil USD |
437 | ![]() DUSKDUSK | 0,198578 USD | 32,43% | 60,57% | 99,00 mil USD |
264 | ![]() CysicCYS | 0,617302 USD | -9,35% | 26,79% | 99,00 mil USD |
414 | ![]() Super OETHSUPEROETH | 2 683 USD | -1,24% | -9,06% | 99,00 mil USD |
439 | ![]() NanoXNO | 0,743771 USD | -3,44% | 5,01% | 99,00 mil USD |
425 | ![]() TerraLUNA | 0,144006 USD | -13,96% | 41,59% | 99,00 mil USD |
307 | ![]() Bio ProtocolBIO | 0,04626176 USD | 1% | 2,19% | 99,00 mil USD |
272 | ![]() FlowFLOW | 0,060327 USD | -5,59% | 62,24% | 99,00 mil USD |
282 | ![]() ToshiTOSHI | 0,00023415 USD | 7,91% | 13,57% | 99,00 mil USD |
423 | ![]() BurnedFiBURN | 8,02 USD | 4,71% | 0,23% | 99,00 mil USD |
314 | ![]() EverythingEV | 0,00099637 USD | 6,82% | 43,73% | 99,00 mil USD |
444 | ![]() KavaKAVA | 0,091724 USD | 1,21% | 5,58% | 99,00 mil USD |
418 | ![]() Compounding OpenDollarCUSDO | 1,03 USD | 1,89% | -0,8% | 99,00 mil USD |
435 | ![]() LoopringLRC | 0,078395 USD | 32,34% | 61,75% | 99,00 mil USD |
287 | ![]() CoreCORE | 0,092581 USD | 4,58% | 5,24% | 99,00 mil USD |
420 | ![]() Baby Doge CoinBABYDOGE | 0 USD | -6,3% | -7,02% | 99,00 mil USD |
299 | ![]() MegaETHMEGA | 0,087852 USD | -2,99% | -15,49% | 99,00 mil USD |
286 | ![]() OasisROSE | 0,01314672 USD | 3,34% | 8,72% | 99,00 mil USD |
294 | ![]() NexpaceNXPC | 0,35517 USD | 5,37% | 5,33% | 99,00 mil USD |
270 | ![]() WormholeW | 0,01773931 USD | 4,5% | 5,93% | 99,00 mil USD |
440 | ![]() RecallRECALL | 0,118439 USD | 17,28% | 29,09% | 99,00 mil USD |
282 | ![]() MovementMOVE | 0,02922015 USD | 41,03% | 17,51% | 99,00 mil USD |
294 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,059244 USD | 1,26% | -13,5% | 99,00 mil USD |
440 | ![]() Yei FinanceCLO | 0,75072 USD | 7,27% | 2,95% | 99,00 mil USD |
316 | ![]() DeepBookDEEP | 0,03964942 USD | -6,02% | 26% | 99,00 mil USD |
440 | ![]() Non-Playable CoinNPC | 0,01231389 USD | -7,52% | -6,18% | 99,00 mil USD |
438 | ![]() Threshold NetworkT | 0,00887433 USD | -2% | -5,26% | 99,00 mil USD |
318 | ![]() MeteoraMET | 0,182261 USD | 0,89% | 12,09% | 99,00 mil USD |
296 | ![]() LineaLINEA | 0,00330304 USD | -4,6% | -8,83% | 99,00 mil USD |
301 | ![]() DeriveDRV | 0,098608 USD | 18,58% | 21,7% | 99,00 mil USD |
312 | ![]() TurboTURBO | 0,00143469 USD | 11,89% | 8,59% | 99,00 mil USD |
455 | ![]() OreORE | 240 USD | -1,69% | 9,16% | 99,00 mil USD |
456 | ![]() OobitOOB | 0,4003 USD | -7,11% | -25,87% | 99,00 mil USD |
295 | ![]() ComedianBAN | 0,099176 USD | 22,81% | 33,39% | 99,00 mil USD |
426 | ![]() VenomVENOM | 0,04661026 USD | -1,13% | -9,49% | 99,00 mil USD |
394 | ![]() MoonbirdsBIRB | 0,346626 USD | 50,09% | 0% | 99,00 mil USD |
285 | ![]() Open CampusEDU | 0,119285 USD | 3,89% | -4,95% | 99,00 mil USD |
283 | ![]() HOMEHOME | 0,02887871 USD | -2,24% | -2,38% | 99,00 mil USD |
300 | ![]() OrcaORCA | 1,63 USD | 13,36% | 2,25% | 99,00 mil USD |
296 | ![]() BlurBLUR | 0,03533033 USD | 14,59% | 48,06% | 99,00 mil USD |
297 | ![]() KaminoKMNO | 0,02124743 USD | -1,6% | 1,38% | 99,00 mil USD |
310 | ![]() RavencoinRVN | 0,00611053 USD | -0,65% | -0,82% | 99,00 mil USD |
444 | ![]() Useless CoinUSELESS | 0,099127 USD | 8,73% | -11,56% | 99,00 mil USD |
304 | ![]() AxelarAXL | 0,085179 USD | 14,7% | 54,44% | 99,00 mil USD |
417 | ![]() DigiByteDGB | 0,00546899 USD | 3,32% | -9,63% | 99,00 mil USD |
428 | ![]() SQDSQD | 0,105521 USD | 5,91% | 109,73% | 99,00 mil USD |
283 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00321385 USD | -2,92% | -8,7% | 99,00 mil USD |
447 | ![]() PopcatPOPCAT | 0,101174 USD | -5,58% | -4,55% | 99,00 mil USD |
417 | ![]() CoinExCET | 0,03780619 USD | -6,45% | -13,61% | 99,00 mil USD |
261 | ![]() AI Rig ComplexARC | 0,094066 USD | -8,52% | 18,66% | 99,00 mil USD |
436 | ![]() MinidogeMINIDOGE | 0,00000014 USD | 37,85% | 14,67% | 99,00 mil USD |
280 | ![]() AztecAZTEC | 0,03376816 USD | -9,49% | 43,86% | 99,00 mil USD |
282 | ![]() Pleasing GoldPGOLD | 5 053 USD | 1,01% | 0,43% | 99,00 mil USD |
438 | ![]() Kinetiq Earn VaultVKHYPE | 36,14 USD | 3,68% | -1,66% | 99,00 mil USD |
422 | ![]() XDAIXDAI | 0,999766 USD | -0% | 0,01% | 99,00 mil USD |
298 | ![]() Quack AIQ | 0,02504742 USD | 13,26% | 40,35% | 99,00 mil USD |
276 | ![]() KUB CoinKUB | 1,12 USD | -2,38% | -7,92% | 99,00 mil USD |
310 | ![]() KusamaKSM | 5,44 USD | 0,19% | -3,78% | 99,00 mil USD |
272 | ![]() Fabric ProtocolROBO | 0,04328309 USD | -5,29% | -18,99% | 99,00 mil USD |
436 | ![]() ArkhamARKM | 0,173165 USD | 3,85% | -3,67% | 99,00 mil USD |
445 | ![]() CeloCELO | 0,168015 USD | -2,6% | -6,02% | 99,00 mil USD |
275 | ![]() τemplarSN3 | 23,25 USD | 1,15% | 8,41% | 99,00 mil USD |
439 | ![]() Alchemist AIALCH | 0,115567 USD | -3,37% | -15,63% | 99,00 mil USD |
451 | ![]() SuccinctPROVE | 0,508019 USD | 3,02% | -9,55% | 99,00 mil USD |
310 | ![]() ORDIORDI | 4,72 USD | 3,64% | -8,67% | 99,00 mil USD |
438 | ![]() Mog CoinMOG | 0,00000025 USD | -0,45% | -16,42% | 99,00 mil USD |
300 | ![]() AWE NetworkAWE | 0,050629 USD | -1,86% | -10,31% | 99,00 mil USD |



































































































