DeFi kryptomeny
Zoznam popredných tokenov decentralizovaných financií podľa trhovej kapitalizácie
DeFi kryptomeny sú tokeny protokolov decentralizovaných financií — požičiavania, decentralizovaných búrz, stablecoinov či derivátov — ktoré nahrádzajú tradičné bankové služby smart kontraktmi, bez sprostredkovateľa uprostred. Nižšie nájdete zoznam popredných DeFi tokenov zoradený podľa trhovej kapitalizácie, s aktuálnou cenou a 24-hodinovou i 7-dňovou zmenou.
Rebríček DeFi kryptomien
Tabuľka radí DeFi tokeny podľa trhovej kapitalizácie — hore veľké mená ako Uniswap, Aave alebo Chainlink, nižšie menšie a rizikovejšie protokoly. Pri každom nájdete cenu a to, ako si viedol za deň, týždeň a rok. Zvyšok zoznamu rozbalíte pod tabuľkou.
Investície do kryptomien sú rizikové a nemusia byť vhodné pre retailových investorov; môžete prísť o celú svoju investíciu. Pochopte riziká.
| # | Mena | Cena | 24h | 7d | 1 rok | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 59,07 € | 3,23% | 7,42% | 73,77% | 13,14 mld. € |
| 2 | | 0,0128 € | 2,24% | 6,23% | — | 8,45 mld. € |
| 3 | | 6,67 € | 3,25% | 2,48% | 45,06% | 5,00 mld. € |
| 4 | | 0,8757 € | 0,02% | 0,04% | 0,02% | 4,06 mld. € |
| 5 | | 2,87 € | 1,83% | 15,23% | 57,05% | 1,78 mld. € |
| 6 | | 0,5450 € | 1,05% | 1,22% | — | 1,46 mld. € |
| 7 | | 1,01 € | 0,06% | 0,09% | — | 1,39 mld. € |
| 8 | | 0,2757 € | 4,36% | 3,57% | 60,69% | 1,34 mld. € |
| 9 | | 25,39 € | 1,12% | 26,61% | 270,35% | 1,19 mld. € |
| 10 | | 1,80 € | 2,03% | 1,87% | 46,94% | 1,17 mld. € |
| 11 | | 77,21 € | 3,13% | 2,12% | 69,85% | 1,17 mld. € |
| 12 | | 0,0493 € | 3,90% | 5,39% | 29,86% | 1,15 mld. € |
| 13 | | 0,0835 € | 1,80% | 7,46% | 175,21% | 713,24 mil. € |
| 14 | | 0,0653 € | 2,02% | 3,25% | 71,92% | 624,33 mil. € |
| 15 | | 0,1867 € | 10,23% | 10,39% | 50,57% | 619,78 mil. € |
| 16 | | 0,00130598 € | 5,11% | 4,01% | — | 526,02 mil. € |
| 17 | | 2,05 € | 4,73% | 9,65% | — | 512,84 mil. € |
| 18 | | 0,4597 € | 7,73% | 9,34% | 24,90% | 441,56 mil. € |
| 19 | | 4,08 € | 1,17% | 2,21% | 55,43% | 408,50 mil. € |
| 20 | | 1,21 € | 0,58% | 2,56% | 39,81% | 391,04 mil. € |
| 21 | | 62 220 € | 7,07% | 19,41% | 27,81% | 384,68 mil. € |
| 22 | | 1,22 € | 76,93% | 84,50% | — | 380,83 mil. € |
| 23 | | 0,9896 € | 0,06% | 0,02% | 7,29% | 337,18 mil. € |
| 24 | | 0,9809 € | 0,02% | 0,07% | 4,19% | 320,96 mil. € |
| 25 | | 0,0163 € | 0,35% | 12,79% | 7,67% | 313,51 mil. € |
| 26 | | 0,3369 € | 8,34% | 19,42% | 58,99% | 312,46 mil. € |
| 27 | | 0,0379 € | 0,11% | 10,44% | 56,58% | 298,43 mil. € |
| 28 | | 0,00005247 € | 2,97% | 1,41% | 5,15% | 290,15 mil. € |
| 29 | | 0,0412 € | 2,43% | 1,26% | 81,89% | 277,65 mil. € |
| 30 | | 0,5569 € | 13,62% | 19,63% | 65,61% | 273,92 mil. € |
| 31 | | 0,1749 € | 3,53% | 1,70% | 61,54% | 267,82 mil. € |
| 32 | | 91,85 € | 0,21% | 3,32% | 7,83% | 242,46 mil. € |
| 33 | | 0,2801 € | 1,64% | 26,87% | 55,68% | 234,32 mil. € |
| 34 | | 15,08 € | 0,67% | 4,48% | 16,39% | 225,39 mil. € |
| 35 | | 1,30 € | 0,32% | 6,80% | 57,05% | 222,55 mil. € |
| 36 | | 0,8693 € | 1,08% | 0,20% | 0,67% | 207,91 mil. € |
| 37 | | 0,00203285 € | 1,08% | 0,83% | 39,78% | 193,22 mil. € |
| 38 | | 0,00190928 € | 2,84% | 3,03% | 22,18% | 187,02 mil. € |
| 39 | | 0,8751 € | 0,03% | 0,00% | 0,07% | 176,71 mil. € |
| 40 | | 2 039 € | 11,65% | 23,50% | 57,52% | 172,77 mil. € |
| 41 | | 0,1458 € | 5,11% | 11,18% | 67,06% | 169,73 mil. € |
| 42 | | 0,0783 € | 19,94% | 25,50% | — | 164,43 mil. € |
| 43 | | 0,0229 € | 1,60% | — | — | 160,38 mil. € |
| 44 | | 0,5937 € | 5,50% | 3,90% | 70,30% | 159,85 mil. € |
| 45 | | 1 988 € | 2,04% | 24,08% | 16,68% | 157,91 mil. € |
| 46 | | 0,0511 € | 2,61% | 8,78% | — | 151,63 mil. € |
| 47 | | 0,3516 € | 3,99% | 72,83% | — | 147,94 mil. € |
| 48 | | 0,1187 € | 760,19% | 979,99% | 177,30% | 145,96 mil. € |
| 49 | | 0,0319 € | 0,08% | 3,46% | 77,29% | 144,67 mil. € |
| 50 | | 14,75 € | 1,57% | 6,54% | 59,00% | 142,59 mil. € |
| 51 | | 2 432 € | 2,45% | 24,98% | 13,60% | 137,12 mil. € |
| 52 | | 0,0581 € | 6,23% | 0,77% | — | 127,81 mil. € |
| 53 | | 0,3537 € | 0,27% | 52,63% | — | 123,80 mil. € |
| 54 | | 0,9459 € | 0,03% | 0,13% | — | 121,78 mil. € |
| 55 | | 0,9721 € | 0,01% | 0,08% | 4,12% | 119,64 mil. € |
| 56 | | 0,8609 € | 0,02% | 13,37% | — | 119,30 mil. € |
| 57 | | 69 080 € | 2,43% | 10,74% | 13,96% | 116,69 mil. € |
| 58 | | 0,3360 € | 1,55% | 2,76% | 71,73% | 113,67 mil. € |
| 59 | | 0,1895 € | 2,38% | 0,04% | 62,16% | 110,21 mil. € |
| 60 | | 1 541 € | 2,15% | 7,48% | — | 109,82 mil. € |
| 61 | | 7,71 € | 25,12% | 13,02% | — | 109,34 mil. € |
| 62 | | 0,0291 € | 1,82% | 2,14% | — | 108,98 mil. € |
| 63 | | 0,1234 € | 10,57% | 5,64% | 73,85% | 104,59 mil. € |
| 64 | | 0,3960 € | 25,17% | 387,47% | — | 104,01 mil. € |
| 65 | | 0,0525 € | 1,97% | 15,90% | 6,87% | 101,97 mil. € |
| 66 | | 0,0834 € | 1,01% | 4,34% | — | 100,83 mil. € |
| 67 | | 0,4572 € | 7,95% | 111,82% | — | 97,18 mil. € |
| 68 | | 0,0957 € | 0,78% | 1,98% | 116,87% | 95,66 mil. € |
| 69 | | 0,4793 € | 155,28% | 145,11% | — | 95,33 mil. € |
| 70 | | 1 650 € | 1,48% | 7,85% | 5,05% | 94,32 mil. € |
| 71 | | 1,02 € | 3,80% | 3,13% | 52,04% | 94,27 mil. € |
| 72 | | 0,7844 € | 34,47% | 51,86% | — | 93,71 mil. € |
| 73 | | 0,1006 € | 15,67% | — | — | 93,48 mil. € |
| 74 | | 0,0181 € | 0,84% | 4,01% | 62,50% | 90,87 mil. € |
| 75 | | 0,4188 € | 93,48% | 32,28% | — | 90,86 mil. € |
| 76 | | 0,2637 € | 1,17% | 6,19% | 47,69% | 90,18 mil. € |
| 77 | | 0,1509 € | 6,54% | 5,30% | 82,33% | 89,44 mil. € |
| 78 | | 0,0228 € | 48,13% | 68,39% | 74,86% | 89,12 mil. € |
| 79 | | 10,96 € | 18,06% | 19,35% | 20,82% | 88,41 mil. € |
| 80 | | 0,4653 € | 21,51% | 16,36% | — | 88,41 mil. € |
| 81 | | 0,0326 € | 1,67% | 2,05% | — | 88,13 mil. € |
| 82 | | 7,06 € | 29,07% | 51,47% | — | 88,01 mil. € |
| 83 | | 0,5217 € | 4,59% | 12,32% | 39,20% | 87,81 mil. € |
| 84 | | 0,00498739 € | 3,26% | 5,09% | 73,39% | 87,64 mil. € |
| 85 | | 1,10 € | 5,80% | 21,64% | — | 87,45 mil. € |
| 86 | | 0,0404 € | 2,69% | 16,65% | — | 87,30 mil. € |
| 87 | | 53,81 € | 1,30% | 0,64% | 19,67% | 87,28 mil. € |
| 88 | | 0,2793 € | 4,58% | 0,04% | — | 87,20 mil. € |
| 89 | | 0,3303 € | 8,22% | 18,54% | — | 87,19 mil. € |
| 90 | | 0,0580 € | 0,03% | 21,02% | 258,46% | 87,09 mil. € |
| 91 | | 1 987 € | 2,11% | 24,56% | 16,62% | 87,08 mil. € |
| 92 | | 0,3183 € | 11,84% | 10,13% | 78,58% | 87,07 mil. € |
| 93 | | 0,9555 € | 95,40% | 50,33% | — | 87,06 mil. € |
| 94 | | 0,00103907 € | 14,60% | 3,53% | 70,14% | 87,05 mil. € |
| 95 | | 0,3098 € | 16,03% | 83,20% | — | 87,00 mil. € |
| 96 | | 2 350 € | 1,24% | 9,06% | 17,33% | 86,99 mil. € |
| 97 | | 1,11 € | 2,21% | 19,21% | 68,63% | 86,98 mil. € |
| 98 | | 0,0211 € | 6,70% | 20,97% | 16,80% | 86,97 mil. € |
| 99 | | 0,00087261 € | 6,82% | 43,73% | — | 86,95 mil. € |
| 100 | | 0,0687 € | 32,34% | 61,75% | 71,21% | 86,95 mil. € |
| 101 | | 0,6575 € | 7,27% | 2,95% | — | 86,89 mil. € |
| 102 | | 0,0347 € | 6,02% | 26,00% | 80,26% | 86,89 mil. € |
| 103 | | 0,3578 € | 18,44% | 2,15% | — | 86,88 mil. € |
| 104 | | 0,00777203 € | 2,00% | 5,26% | 62,22% | 86,88 mil. € |
| 105 | | 0,5405 € | 15,78% | 41,87% | — | 86,87 mil. € |
| 106 | | 211,01 € | 1,69% | 9,16% | 476,64% | 86,87 mil. € |
| 107 | | 0,1620 € | 5,55% | 10,22% | — | 86,85 mil. € |
| 108 | | 1,43 € | 13,36% | 2,25% | 38,99% | 86,85 mil. € |
| 109 | | 0,00138683 € | 0,41% | 4,89% | 77,76% | 86,82 mil. € |
| 110 | | 0,0433 € | 2,69% | 1,00% | — | 86,81 mil. € |
| 111 | | 0,0618 € | 0,91% | 1,65% | 65,94% | 86,81 mil. € |
| 112 | | 0,8756 € | 0,00% | 0,01% | 0,39% | 86,81 mil. € |
| 113 | | 0,6721 € | 5,21% | 0,95% | 60,06% | 86,76 mil. € |
| 114 | | 2 696 € | 1,75% | 1,76% | 2,00% | 86,75 mil. € |
| 115 | | 0,1023 € | 0,78% | 0,38% | 60,78% | 86,74 mil. € |
| 116 | | 0,3148 € | 0,43% | 3,95% | 85,60% | 86,74 mil. € |
| 117 | | 0,1497 € | 1,22% | 6,49% | 63,10% | 86,74 mil. € |
| 118 | | 0,0229 € | 0,22% | 6,56% | — | 86,73 mil. € |
| 119 | | 2 428 € | 0,22% | 0,18% | 54,76% | 86,71 mil. € |
| 120 | | 2 302 € | 7,32% | 14,41% | 22,95% | 86,71 mil. € |
| 121 | | 49,81 € | 0,54% | 5,74% | 0,02% | 86,71 mil. € |
Čo sú DeFi kryptomeny?
DeFi (decentralizované financie) kryptomeny poháňajú protokoly, ktoré ponúkajú finančné služby bez banky alebo brokera. Patrí sem požičiavanie a sporenie (Aave, Maker), decentralizované burzy (Uniswap, Curve), staking (Lido), deriváty aj tokenizácia reálnych aktív. Všetko beží na smart kontraktoch, typicky na Ethereu a ďalších blockchainoch. Natívny token obvykle slúži na správu protokolu, staking alebo zdieľanie poplatkov.
Sektor býva volatilný a technicky náročný — hodnota tokenu závisí od využitia protokolu, objemu a bezpečnosti jeho smart kontraktov. Kapitalizácia sa pohybuje od miliárd dolárov (Uniswap, Chainlink, Aave) po malé, rizikové projekty. Tabuľka radí protokoly podľa trhovej kapitalizácie, takže najväčšie a najlikvidnejšie mená sú hore.
Skôr než do DeFi kryptomien investujete
DeFi tokeny patria medzi najrizikovejšiu časť krypto trhu — okrem trhovej volatility hrozia aj chyby smart kontraktov a hacky protokolov. Táto stránka je informačný prehľad trhových dát, nie investičné odporúčanie. Kapitalizácia ani minulá výkonnosť nepredpovedajú budúci vývoj kurzu — investujte len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť.
Najzaujímavejšie DeFi kryptomeny
DeFi token obvykle plní jednu alebo viac z troch rolí. Slúži na správu (governance) — držitelia hlasujú o vývoji protokolu; na staking a zdieľanie poplatkov — uzamknutím tokenu získate podiel na výnosoch alebo zľavy; a ako zabezpečenie (kolaterál) v pôžičkách a stablecoinoch. Hodnota tokenu tak rastie s tým, ako ľudia protokol reálne používajú. Nasledujúce projekty dnes vládnu rebríčku DeFi podľa trhovej kapitalizácie.
Uniswap (UNI)
Najväčšia decentralizovaná burza (DEX). Umožňuje výmenu tokenov priamo z peňaženky bez sprostredkovateľa vďaka takzvaným likviditným poolom. Token UNI slúži na správu protokolu.
Aave (AAVE)
Popredný protokol na požičiavanie a sporenie kryptomien. Vložíte aktíva a získavate úrok, alebo si oproti zábezpeke požičiate — všetko riadia smart kontrakty, bez banky. Token AAVE slúži na správu a bezpečnosť siete.
Chainlink (LINK)
Sieť orákul, ktorá privádza overené dáta z reálneho sveta (ceny, kurzy) do smart kontraktov. Je nosnou infraštruktúrou, na ktorej stojí väčšina DeFi aplikácií.
Hyperliquid (HYPE)
Rýchla decentralizovaná burza zameraná na obchodovanie perpetual futures na vlastnom blockchaine. Jeden z najrýchlejšie rastúcich DeFi projektov poslednej doby.
Maker / Sky (MKR)
Protokol, ktorý stojí za decentralizovaným stablecoinom DAI (novšie USDS) naviazaným na dolár. Používatelia si oproti zábezpeke razia stablecoin; token MKR riadi systém a jeho stabilitu.
Lido (LDO)
Najväčší protokol na liquid staking. Umožňuje stakovať Ethereum a pritom držať likvidný token (stETH), ktorý sa dá ďalej používať v DeFi. Token LDO slúži na správu.
Ondo (ONDO)
Projekt zameraný na tokenizáciu reálnych aktív (RWA) — prináša na blockchain štátne dlhopisy a fondy peňažného trhu, jeden z hlavných trendov prepojenia tradičných financií s DeFi.
Sektor decentralizovaných financií je fascinujúci, ale mladý a rýchlo sa meniaci. Ako pri každej investícii platí: urobte si vlastný prieskum, pochopte, čo protokol reálne robí, a počítajte s vysokou volatilitou aj technickými rizikami.
Časté otázky
Ktoré sú najlepšie DeFi kryptomeny?+
Medzi najväčšie tokeny decentralizovaných financií podľa trhovej kapitalizácie patria Uniswap (UNI), Aave (AAVE), Chainlink (LINK), Hyperliquid (HYPE), Maker/Sky (MKR), Lido (LDO) alebo Ondo (ONDO). Kompletný rebríček nájdete v zozname vyššie.
Podľa čoho je zoznam DeFi kryptomien zoradený?+
Projekty sú zoradené podľa trhovej kapitalizácie — od najväčších a najlikvidnejších tokenov po menšie. Zaradenie do kategórie decentralizovaných financií vychádza z klasifikácie CoinGecko.
Sú DeFi kryptomeny dobrá investícia?+
To nemožno zaručiť. DeFi tokeny ponúkajú vysoký rastový potenciál, ale aj nadpriemerné riziko — trhové aj technické (chyby kontraktov, hacky). Zoznam slúži na sledovanie trhu, nie ako odporúčanie na nákup.