Cours des cryptomonnaies
Cours de change des cryptomonnaies en temps réel en EUR, USD et CHF. Ce service fournit les prix actualisés des cryptomonnaies et permet aux utilisateurs de suivre leurs mouvements de marché en % au cours du dernier jour et de la dernière semaine. Le tableau ci-dessous affiche une liste des cryptomonnaies classées par capitalisation boursière et offre la possibilité de rechercher et de basculer les prix en différentes monnaies fiduciaires. En cliquant sur le nom d'une cryptomonnaie spécifique, des sections et des informations supplémentaires s'affichent :
| # | Crypto-Monnaie | Prix | Variation 24h | 7 jours de changement | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
1230 | ![]() Fuel NetworkFUEL | 0,00270167 EUR | 6,44% | 12,44% | 17,00 mil, EUR |
1225 | ![]() 1 Coin Can Change Your Life1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE | 0,01752133 EUR | -7,54% | -37,91% | 17,00 mil, EUR |
1235 | ![]() Redbelly NetworkRBNT | 0,00744459 EUR | 41,65% | 21,88% | 17,00 mil, EUR |
1241 | ![]() Iron FishIRON | 0,25304791 EUR | 0,04% | 1,39% | 17,00 mil, EUR |
1374 | ![]() Kekius MaximusKEKIUS | 0,01734229 EUR | -5,42% | -13,92% | 17,00 mil, EUR |
1229 | ![]() The Innovation GameTIG | 0,69517867 EUR | -14,11% | 1,5% | 17,00 mil, EUR |
1223 | ![]() PinLinkPIN | 0,21528769 EUR | -5,58% | 21,17% | 17,00 mil, EUR |
1226 | ![]() Maya ProtocolCACAO | 0,17330808 EUR | -6,12% | 11,5% | 17,00 mil, EUR |
1224 | ![]() CoinmetroXCM | 0,05734731 EUR | -2,38% | 2,62% | 17,00 mil, EUR |
1407 | ![]() AraracoinARARA | 0,00047782 EUR | 0,11% | 0,77% | 17,00 mil, EUR |
1282 | ![]() TorusTORUS | 0,2536797 EUR | -5,7% | 4,52% | 17,00 mil, EUR |
1221 | ![]() DefiTunaTUNA | 0,06106024 EUR | 16,94% | 16,03% | 17,00 mil, EUR |
1214 | ![]() Clash of LilliputCOL | 0,2119706 EUR | 35,61% | 44,47% | 17,00 mil, EUR |
1243 | ![]() IMOIMO | 1,56 EUR | 2,03% | 37,68% | 17,00 mil, EUR |
1234 | ![]() PofuPOFU | 0,00017321 EUR | 4,42% | 15,07% | 17,00 mil, EUR |
1243 | ![]() VelvetVELVET | 0,18863947 EUR | 1,74% | -11,12% | 17,00 mil, EUR |
1228 | ![]() Hamster KombatHMSTR | 0,00026888 EUR | -3,62% | -3,27% | 17,00 mil, EUR |
1225 | ![]() AraiAA | 0,11990533 EUR | -16,4% | 16,23% | 17,00 mil, EUR |
1286 | ![]() Layer3L3 | 0,01828096 EUR | -3,47% | -13,12% | 17,00 mil, EUR |
1237 | ![]() LimeWireLMWR | 0,04699501 EUR | 0,33% | 17,18% | 17,00 mil, EUR |
1310 | ![]() OpulousOPUL | 0,03461794 EUR | -3,59% | -20,51% | 17,00 mil, EUR |
1231 | ![]() AkedoAKE | 0,00075752 EUR | -10,03% | -23,61% | 17,00 mil, EUR |
1229 | ![]() SynthSN50 | 5,05 EUR | -11,4% | -22,43% | 17,00 mil, EUR |
1222 | ![]() READY!READY | 0,01721604 EUR | -8,96% | -37,84% | 17,00 mil, EUR |
1248 | ![]() RSS3RSS3 | 0,02012587 EUR | 1,85% | 6,31% | 17,00 mil, EUR |
1214 | ![]() TharwaTRWA | 0,00246695 EUR | -4,82% | -16,76% | 17,00 mil, EUR |
1218 | ![]() LogicNetSN35 | 5,6 EUR | -1,16% | 19,73% | 17,00 mil, EUR |
1238 | ![]() SuperWalk GRNDGRND | 0,02446145 EUR | 6,78% | 5,6% | 17,00 mil, EUR |
1245 | ![]() iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)TLTON | 78,35 EUR | 0,28% | -0,22% | 17,00 mil, EUR |
1347 | ![]() ShapeShift FOXFOX | 0,02784761 EUR | 1,93% | 4,8% | 17,00 mil, EUR |
1249 | ![]() BitMEXBMEX | 0,17324758 EUR | -1,24% | -6,07% | 17,00 mil, EUR |
1238 | ![]() iotaSN9 | 5,72 EUR | -2,94% | -13,99% | 17,00 mil, EUR |
1234 | ![]() AcalaACA | 0,01475901 EUR | -0,39% | 11,27% | 17,00 mil, EUR |
1226 | ![]() Infinity GroundAIN | 0,09215343 EUR | 3,22% | -17,68% | 17,00 mil, EUR |
1214 | ![]() Midas mRe7YIELDMRE7YIELD | 0,93601091 EUR | 0% | 0,08% | 17,00 mil, EUR |
1227 | ![]() Assemble AIASM | 0,01145985 EUR | 11% | -4,6% | 17,00 mil, EUR |
1229 | ![]() Not in Employment, Education, or TrainingNEET | 0,01729703 EUR | -11,21% | 15,97% | 17,00 mil, EUR |
1226 | ![]() EquitEdgeEEG | 0,04325701 EUR | 0% | 0% | 17,00 mil, EUR |
1232 | ![]() Alpha QuarkAQT | 0,63876046 EUR | 3,62% | 22,9% | 17,00 mil, EUR |
1313 | ![]() CatalorianCATALORIAN | 0,01726736 EUR | 5494,17% | 4850,71% | 17,00 mil, EUR |
1227 | ![]() ReadyAISN33 | 5,88 EUR | 5,72% | 17,8% | 17,00 mil, EUR |
1324 | ![]() Mr. MigglesMIGGLES | 0,0180756 EUR | 16,44% | 21,83% | 17,00 mil, EUR |
1222 | ![]() EnzymeMLN | 5,76 EUR | 3,37% | 0,24% | 17,00 mil, EUR |
1225 | ![]() DupeDUPE | 0,01729149 EUR | 2,45% | 16,57% | 17,00 mil, EUR |
1307 | ![]() EthixETHIX | 0,24544833 EUR | -0,93% | -1,28% | 17,00 mil, EUR |
1318 | ![]() AS Roma Fan TokenASR | 2,23 EUR | 9,68% | -0,03% | 17,00 mil, EUR |
1232 | ![]() OpenVPPOVPP | 0,02100149 EUR | -4,73% | 61,54% | 17,00 mil, EUR |
1247 | ![]() Bullish DegenBULLISH | 0,01687589 EUR | -5,12% | 28,93% | 17,00 mil, EUR |
1233 | ![]() DexToolsDEXT | 0,2434968 EUR | -7,25% | -5,11% | 17,00 mil, EUR |
1241 | ![]() Radiant CapitalRDNT | 0,01338615 EUR | 9,28% | 4,34% | 17,00 mil, EUR |
1319 | ![]() MorpheusAIMOR | 4,55 EUR | 2,93% | -4,6% | 17,00 mil, EUR |
1246 | ![]() OasysOAS | 0,00309262 EUR | -7,74% | -1,28% | 17,00 mil, EUR |
1240 | ![]() Helium MobileMOBILE | 0,00027645 EUR | -3,97% | 7,47% | 17,00 mil, EUR |
1227 | ![]() Port3 NetworkPORT3 | 0,03461552 EUR | 0,2% | -1,41% | 17,00 mil, EUR |
1225 | ![]() Alien WorldsTLM | 0,00282146 EUR | 1,67% | 3,45% | 17,00 mil, EUR |
1305 | ![]() AhaTokenAHT | 0,00245062 EUR | 0,05% | -4,52% | 17,00 mil, EUR |
1233 | ![]() Orchid ProtocolOXT | 0,02921676 EUR | 0,23% | -5,55% | 17,00 mil, EUR |
1231 | ![]() PangolinPNG | 0,0769439 EUR | 32,36% | 32,51% | 17,00 mil, EUR |
1390 | ![]() NKNNKN | 0,02185963 EUR | -7,32% | 9,32% | 17,00 mil, EUR |
1225 | ![]() BityuanBTY | 0,02460324 EUR | -2,3% | -5,15% | 17,00 mil, EUR |
1247 | ![]() FortaFORT | 0,02750991 EUR | -1,41% | 2,27% | 17,00 mil, EUR |
1322 | ![]() NetMind TokenNMT | 0,32586576 EUR | -1,25% | -14,58% | 17,00 mil, EUR |
1225 | ![]() ZND TokenZND | 0,10357916 EUR | -10,77% | -15,87% | 17,00 mil, EUR |
1225 | ![]() AU79AU79 | 0,01728903 EUR | 0,51% | 43,47% | 17,00 mil, EUR |
1237 | ![]() CREPECREPE | 0,00002503 EUR | 4,63% | -15,8% | 17,00 mil, EUR |
1236 | ![]() MubarakMUBARAK | 0,01724311 EUR | 0,77% | 18,84% | 17,00 mil, EUR |
1322 | ![]() Nest Elixir Vault (LP)INELIXIR | 0,864276 EUR | 0% | 0% | 17,00 mil, EUR |




























.png)





































.png)