Capital.com vs. BlackBull Markets
Capital.com
Deposito
20 EUR/USD
Spreads
0.6 EUR/USD
*De waarde is indicatief van de website van de broker. De hoogte van de spread is variabel.
Opgericht
2017
Currency pairs (Total Forex pairs)
135
Land:
Cyprus,
Verenigd Koninkrijk
Regelgeving:
Handelsapp:
Aantal CFD-activaklassen:
4
Broker type:
MM
Ondersteuning:
Financieringsmethoden:
Echte aandelen en ETF's:
BlackBull Markets
Deposito
200 EUR/USD
Spreads
0.76 EUR/USD
*De waarde is indicatief van de website van de broker. De hoogte van de spread is variabel.
Opgericht
2014
Currency pairs (Total Forex pairs)
30
Land:
Nieuw-Zeeland
Regelgeving:
Handelsapp:
Aantal CFD-activaklassen:
3
Broker type:
MM
Ondersteuning:
Financieringsmethoden:
Echte aandelen en ETF's:
Winnaar van de vergelijking
50%
Capital.com
Winnaar
29%
BlackBull Markets
Uitgebreide Vergelijking: Capital.com vs BlackBull Markets
Een gedetailleerde blik op twee populaire brokers uit ons portfolio
Vergelijkingsresultaat
Winnaar van deze vergelijking: Capital.com met een algemene beoordeling van 50%
Capital.com
Minimale Storting
20
EUR/USD Spread
0.6
Valutaparen
135
Jaar van Oprichting
2017
BlackBull Markets
Minimale Storting
200
EUR/USD Spread
0.76
Valutaparen
30
Jaar van Oprichting
2014
Belangrijkste Sterke Punten
Capital.com
- Informatie over voordelen is niet beschikbaar
BlackBull Markets
- Op dit moment lijkt het erop dat de broker die we beoordelen geen specifieke voordelen heeft die hem onderscheiden van de concurrentie of die echt opvallen.
Onze Aanbevelingen
Beste voor Beginners
Capital.com
Dankzij uitgebreid educatief materiaal en een gebruiksvriendelijk platform is Capital.com een ideale keuze voor nieuwe handelaren.
Beste Platform
Capital.com
Het handelsplatform van broker Capital.com biedt een intuïtieve interface en geavanceerde functies voor efficiënt handelen.
Laagste Kosten
Beide brokers hebben vergelijkbare kostenstructuren en spreads.
Investering
# | Capital.com | BlackBull Markets |
---|---|---|
Currency pairs (Total Forex pairs) | 135 | 30 |
CFD, totale aantal aangeboden | 3000 | 50+ |
Optie CFD | ||
aandelen CFD's | ||
Forex CFD | ||
Grondstoffen CFD | ||
ETF CFD | ||
Indexen CFD | ||
Cryptocurrency verhandeld als rëele | ||
Cryptocurrency verhandeld als CFD | ||
Investering rating | ||
Winnaar |
Kosten
# | Capital.com | BlackBull Markets |
---|---|---|
Gemiddelde spread EUR/USD *De waarde is indicatief van de website van de broker. De hoogte van de spread is variabel. | 0.6 | 0.76 |
Minimaal deposito | 20 | 200 |
Accountkosten | ||
Inactiviteitskosten | ||
Aktieve trader of VIP korting | ||
Geld openemen kosten | ||
Geld deposito kosten | ||
Kosten rating | ||
Winnaar |
Handelsapp
# | Capital.com | BlackBull Markets |
---|---|---|
Desktop Platform (Windows) | ||
Web Platform | ||
Sociale handelsactiviteiten / Copy Trading | ||
MetaTrader 4 (MT4) | ||
MetaTrader 5 (MT5) | ||
Currenex | ||
cTrader | ||
Trading platforms rating | ||
Winnaar |
Trading Tools
# | Capital.com | BlackBull Markets |
---|---|---|
Hefboom | ||
Virtuele handel (Demo) | ||
Waarschuwingen - Basisgebieden | ||
Charting - Indicatoren / Studies (Totaal) | ||
Charting - (Drawing tools (Totaal) | ||
Charting - Trade from Chart | ||
Stop-Loss | ||
Financiële kalender | ||
Dagelijkse financiële nieuws | ||
Order type - Trailing Stop | ||
Trading Tools rating | ||
Winnaar |
Onderzoek
# | Capital.com | BlackBull Markets |
---|---|---|
Dagelijks marktcommentaar | ||
Forex News (Top-Tiers Sources) | ||
Wekelijkse webinars | ||
Sociaal sentiment - Currency Pairs | ||
Economische kalender | ||
Onderzoek | ||
Onderzoek rating | ||
Winnaar |
Opleiding
# | Capital.com | BlackBull Markets |
---|---|---|
Met opleiding - Forex | ||
Met opleiding - CFD | ||
Webinars klant | ||
Videos - Geavanceerde handelsvideo's | ||
Investeerder woordenboek (woordenlijst) | ||
Opleiding | ||
Opleiding rating | ||
Winnaar |
Forex
# | Capital.com | BlackBull Markets |
---|---|---|
GBP/USD | ||
USD/JPY | ||
EUR/USD | ||
USD/CHF | ||
USD/CAD | ||
NZD/USD | ||
AUD/USD | ||
Major Forex pairs rating | ||
Winnaar |
Grondstoffen
# | Capital.com | BlackBull Markets |
---|---|---|
Goud | ||
Zilver | ||
WTI Oil | ||
Brent oil | ||
Koffie | ||
Cacao | ||
Sojbonen | ||
Rijst | ||
Maïs | ||
Platina | ||
Palladium | ||
Grondstof rating | ||
Winnaar |
Index
# | Capital.com | BlackBull Markets |
---|---|---|
DAX 40 | ||
S&P 500 | ||
Nasdaq | ||
Dow Jones | ||
Nikkei | ||
Index rating | ||
Winnaar |
Cryptocurrencies
# | Capital.com | BlackBull Markets |
---|---|---|
Bitcoin | ||
Litecoin | ||
Ethereum | ||
Ripple | ||
Neo | ||
Stellar | ||
Cardano | ||
Tron | ||
Monero | ||
EOS | ||
Cryptocurrencues rating | ||
Winnaar |
Regelgevings
# | Capital.com | BlackBull Markets |
---|---|---|
Cysec | ||
Australië | ||
Verenigd Koninkrijk | ||
Europese Unie | ||
Verenigde Staten | ||
Zwitserland | ||
Regelgeving rating | ||
Winnaar |
Ondersteuning
# | Capital.com | BlackBull Markets |
---|---|---|
Chat | ||
Telefoon | ||
Onderstening rating | ||
Winnaar |
Algemeen overzicht
# | Capital.com | BlackBull Markets |
---|---|---|
Ga naar de volledige brokerbeoordeling | Capital.com | BlackBull Markets |
Winst / Verlies % | 50% | 29% |
Winnaar |