Soft áruk ·
K-PULP Cellulóz
5044 USD
≈ 4290 EUR / tonna
−44,00 USD (−0,86%) 24h
7 nap
▼ −1,21%
−62,00 USD
30 nap
▼ −0,47%
−24,00 USD
1 év
▼ −7,38%
−402,00 USD
52 hét tartomány
4642 USD 5558 USD
Pozíció: 44%
Ártörténet
Diagram betöltése…
Cellulóz — 30 napos ártörténet
| Dátum | Ár (USD) | Ár (EUR) | Napi változás |
|---|---|---|---|
| 2026. máj. 18. | 5044 USD | 4290 EUR | ▼ −0,86% |
| 2026. máj. 15. | 5088 USD | 4327 EUR | ▼ −0,90% |
| 2026. máj. 14. | 5134 USD | 4366 EUR | ▼ −0,12% |
| 2026. máj. 13. | 5140 USD | 4371 EUR | ▲ +0,08% |
| 2026. máj. 12. | 5136 USD | 4368 EUR | ▲ +0,59% |
| 2026. máj. 11. | 5106 USD | 4342 EUR | ▲ +0,75% |
| 2026. máj. 10. | 5068 USD | 4310 EUR | ▼ −0,43% |
| 2026. máj. 6. | 5090 USD | 4329 EUR | ▲ +0,63% |
| 2026. ápr. 30. | 5058 USD | 4302 EUR | ▲ +0,36% |
| 2026. ápr. 29. | 5040 USD | 4286 EUR | ▼ −0,59% |
| 2026. ápr. 27. | 5070 USD | 4312 EUR | ▼ −0,28% |
| 2026. ápr. 25. | 5084 USD | 4324 EUR | ▼ −1,09% |
| 2026. ápr. 22. | 5140 USD | 4371 EUR | ▼ −0,19% |
| 2026. ápr. 21. | 5150 USD | 4380 EUR | ▲ +0,78% |
| 2026. ápr. 20. | 5110 USD | 4346 EUR | ▲ +0,83% |
| 2026. ápr. 18. | 5068 USD | 4310 EUR | ▲ +0,32% |
| 2026. ápr. 9. | 5052 USD | 4297 EUR | ▼ −0,39% |
| 2026. ápr. 3. | 5072 USD | 4314 EUR | — |
Árátváltás különböző egységekben
- Ár 1 tonna
- 5044 USD4290 EUR
- Ár 100 kg
- 504,40 USD428,98 EUR
- Ár 1 kg
- 5,04 USD4,29 EUR
- Ár 1 font
- 2 287 918 USD1 945 806 EUR
Kulcsadatok
- Szimbólum
- K-PULP
- Egység
- tonna
- Kategória
- Soft áruk
- 52H maximum
- 5558 USD
- 52H minimum
- 4642 USD
- Frissítve
- 2026. május 18. 18:00