Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
116 | ![]() StoryIP | 2,24 EUR | -6,42% | -24,16% | 739,00 mil, EUR |
117 | ![]() JupiterJUP | 0,22710384 EUR | 1,86% | -15,56% | 730,00 mil, EUR |
118 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,28040987 EUR | 1,95% | 13,51% | 729,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,07163076 EUR | 0,43% | -0,13% | 716,00 mil, EUR |
119 | ![]() BonkBONK | 0,00000858 EUR | -0,1% | -12,55% | 706,00 mil, EUR |
120 | ![]() RainRAIN | 0,00295353 EUR | -1,11% | 6,8% | 700,00 mil, EUR |
121 | ![]() OUSGOUSG | 98,34 EUR | 0,02% | 0,08% | 677,00 mil, EUR |
122 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 0,87962878 EUR | 0,03% | 0,11% | 659,00 mil, EUR |
124 | ![]() Official FOFO | 0,65547351 EUR | 2,42% | 0% | 654,00 mil, EUR |
123 | ![]() PancakeSwapCAKE | 1,93 EUR | -2,73% | -5,57% | 652,00 mil, EUR |
124 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,01032457 EUR | 0,71% | -10,02% | 647,00 mil, EUR |
126 | ![]() OptimismOP | 0,32461859 EUR | 0,62% | -0,81% | 615,00 mil, EUR |
128 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,96290724 EUR | 0,37% | 1,15% | 600,00 mil, EUR |
129 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | 0,65089406 EUR | -5,17% | -18,26% | 590,00 mil, EUR |
130 | ![]() clBTCCLBTC | 76 137 EUR | -3,94% | -10,99% | 588,00 mil, EUR |
131 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,894376 EUR | -7% | -13,55% | 575,00 mil, EUR |
133 | ![]() CelestiaTIA | 0,64981578 EUR | -1,36% | -14,1% | 548,00 mil, EUR |
134 | ![]() InjectiveINJ | 5,39 EUR | -3,45% | -8,72% | 538,00 mil, EUR |
135 | ![]() Lido DAOLDO | 0,60081595 EUR | -2,18% | -7,57% | 534,00 mil, EUR |
136 | ![]() BeldexBDX | 0,07086911 EUR | -2,01% | -1,26% | 529,00 mil, EUR |
138 | ![]() StacksSTX | 0,29025754 EUR | -1,28% | -10,89% | 525,00 mil, EUR |
139 | ![]() Curve DAOCRV | 0,36767615 EUR | 0,18% | -5,23% | 525,00 mil, EUR |
141 | Nut$NUT | 1,7 EUR | -1,21% | 0% | 510,00 mil, EUR |
142 | ![]() The GraphGRT | 0,04727701 EUR | 0,37% | -8,45% | 500,00 mil, EUR |
143 | ![]() ABAB | 0,0056757 EUR | 1,89% | -12,89% | 497,00 mil, EUR |
145 | ![]() TezosXTZ | 0,45089997 EUR | -1,87% | -7,26% | 480,00 mil, EUR |
147 | ![]() TelcoinTEL | 0,00502659 EUR | -10,14% | 7,16% | 476,00 mil, EUR |
148 | ![]() Usual USDUSD0 | 0,86594161 EUR | -0,05% | -0,07% | 474,00 mil, EUR |
149 | ![]() tBTCTBTC | 76 146 EUR | -2,73% | -10,1% | 471,00 mil, EUR |
150 | ![]() USDaiUSDAI | 0,86737817 EUR | 0,01% | -0,35% | 469,00 mil, EUR |
157 | ![]() CognifySN115 | 1 528 EUR | 0% | 0% | 465,00 mil, EUR |
151 | ![]() DecredDCR | 26,43 EUR | -4,42% | -0,06% | 452,00 mil, EUR |
152 | ![]() Ether.fiETHFI | 0,71930472 EUR | -7,01% | -7,75% | 438,00 mil, EUR |
153 | ![]() IOTAIOTA | 0,10500547 EUR | -1,94% | -9,67% | 434,00 mil, EUR |
154 | ![]() TrueUSDTUSD | 0,86482863 EUR | 0,14% | 0,17% | 427,00 mil, EUR |
155 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | 2 134 EUR | 0% | -25,1% | 426,00 mil, EUR |
157 | ![]() SPX6900SPX | 0,45762036 EUR | -2,76% | -10,84% | 426,00 mil, EUR |
158 | ![]() MYX FinanceMYX | 2,22 EUR | -13,96% | 10,37% | 421,00 mil, EUR |
160 | ![]() KaiaKAIA | 0,07136444 EUR | -0,53% | -9,14% | 417,00 mil, EUR |
161 | ![]() FLOKIFLOKI | 0,00004312 EUR | -2,91% | -9,37% | 416,00 mil, EUR |
162 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,07206623 EUR | -0,46% | -11,34% | 414,00 mil, EUR |
189 | ![]() TripTRIP | 13,83 EUR | 0,99% | 8,05% | 407,00 mil, EUR |
163 | ![]() Trust WalletTWT | 0,96290724 EUR | -1,07% | -3% | 402,00 mil, EUR |
164 | ![]() USDDUSDD | 0,86640572 EUR | -0,02% | -0,02% | 400,00 mil, EUR |
165 | ![]() ConfluxCFX | 0,0772347 EUR | 0,35% | 0,64% | 397,00 mil, EUR |
166 | ![]() Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 0,96290724 EUR | 0,01% | 0,06% | 390,00 mil, EUR |
167 | ![]() PlasmaXPL | 0,20576634 EUR | 2,85% | 0,3% | 389,00 mil, EUR |
203 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00038882 EUR | -9,69% | 0% | 388,00 mil, EUR |
170 | ![]() GTETHGTETH | 2 516 EUR | -2,52% | -8,4% | 387,00 mil, EUR |
168 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 10,23 EUR | -2,84% | -9,46% | 386,00 mil, EUR |
169 | ![]() Stader ETHxETHX | 2 702 EUR | -2,49% | -8,41% | 386,00 mil, EUR |
171 | ![]() SonicS | 0,10172031 EUR | -2,03% | -11,92% | 385,00 mil, EUR |
172 | ![]() Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | 2 666 EUR | -2,73% | -8,88% | 384,00 mil, EUR |
189 | ![]() ARKARK | 35,54 EUR | 1,55% | 3,24% | 379,00 mil, EUR |
173 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,04 EUR | -0,05% | -0,86% | 379,00 mil, EUR |
174 | ![]() DoubleZero2Z | 0,10786817 EUR | -1,57% | -19,66% | 375,00 mil, EUR |
202 | ![]() EverValue CoinEVA | 22,96 EUR | 4,02% | 9,72% | 374,00 mil, EUR |
175 | ![]() The SandboxSAND | 0,14237928 EUR | -4,89% | -10,38% | 372,00 mil, EUR |
176 | ![]() FlowFLOW | 0,22622335 EUR | 1,01% | 0,95% | 366,00 mil, EUR |
177 | ![]() Bitcoin SVBSV | 18,35 EUR | -1,72% | -5,79% | 366,00 mil, EUR |
179 | ![]() GHOGHO | 0,86679782 EUR | -0,06% | -0,01% | 363,00 mil, EUR |
180 | ![]() Sun TokenSUN | 0,01877022 EUR | -0,97% | -2,47% | 360,00 mil, EUR |
181 | ![]() BitTorrentBTT | 0,00000036 EUR | -1% | -8,56% | 352,00 mil, EUR |
182 | ![]() USDBUSDB | 0,86496916 EUR | 0,51% | 0,07% | 351,00 mil, EUR |
184 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000167 EUR | 7,28% | 12,23% | 350,00 mil, EUR |
185 | ![]() dogwifhatWIF | 0,34206976 EUR | 0,99% | -7,53% | 341,00 mil, EUR |
186 | ![]() Merlin ChainMERL | 0,32395843 EUR | 1,54% | 0,62% | 341,00 mil, EUR |
188 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,33598349 EUR | -2,37% | -6,59% | 336,00 mil, EUR |
189 | ![]() Swell EthereumSWETH | 2 761 EUR | -2,78% | -7,65% | 334,00 mil, EUR |
190 | ![]() GALAGALA | 0,00717004 EUR | -0,18% | -9,16% | 334,00 mil, EUR |
191 | ![]() PendlePENDLE | 2,02 EUR | -1,68% | -4,51% | 333,00 mil, EUR |
192 | ![]() HeliumHNT | 1,79 EUR | -1,32% | -9,16% | 332,00 mil, EUR |
193 | ![]() AINFTNFT | 0,00000033 EUR | -1,28% | -2,94% | 331,00 mil, EUR |
194 | ![]() sBTCSBTC | 74 667 EUR | -5,44% | -12,18% | 329,00 mil, EUR |
196 | ![]() JasmyCoinJASMY | 0,00663032 EUR | -2,55% | -13,36% | 327,00 mil, EUR |
197 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,28044803 EUR | -9,71% | -26,97% | 319,00 mil, EUR |
203 | ![]() H2O DaoH2O | 0,38578315 EUR | 322,51% | 332,26% | 318,00 mil, EUR |
198 | ![]() JUSTJST | 0,03207136 EUR | -2,48% | 2,24% | 317,00 mil, EUR |
200 | ![]() VaultaA | 0,19302126 EUR | -1,55% | -8,91% | 309,00 mil, EUR |
202 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 27,96 EUR | -0,09% | -6,24% | 304,00 mil, EUR |
203 | ![]() GnosisGNO | 114 EUR | -3,37% | 14,27% | 301,00 mil, EUR |
204 | ![]() DecentralandMANA | 0,15613931 EUR | -5,01% | -12,53% | 299,00 mil, EUR |
205 | ![]() OlympusOHM | 17,9 EUR | 0,19% | -0,95% | 292,00 mil, EUR |
206 | ![]() ZKsyncZK | 0,04035344 EUR | -6,59% | 1,53% | 291,00 mil, EUR |
207 | ![]() SOONSOON | 0,78966201 EUR | -26,1% | -55,72% | 282,00 mil, EUR |
256 | ![]() PolygonMATIC | 0,21045075 EUR | 0,21% | 0,82% | 275,00 mil, EUR |
209 | ![]() NEONEO | 3,91 EUR | -1,21% | -4,23% | 275,00 mil, EUR |
210 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,11781127 EUR | -4,73% | 5,24% | 275,00 mil, EUR |
211 | ![]() USXUSX | 0,86730877 EUR | -0,03% | -0,05% | 273,00 mil, EUR |
212 | ![]() EURCEURC | 0,9976066 EUR | -0,04% | -0,83% | 272,00 mil, EUR |
213 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,86921897 EUR | 0,11% | 0,31% | 271,00 mil, EUR |
214 | ![]() Kinesis GoldKAU | 113 EUR | -0,21% | -2,27% | 270,00 mil, EUR |
215 | ![]() RaydiumRAY | 1,01 EUR | -2,25% | -16,68% | 270,00 mil, EUR |
217 | ![]() UltimaULTIMA | 2 688 EUR | 0,04% | -9,07% | 268,00 mil, EUR |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00040473 EUR | 57,36% | 36,53% | 263,00 mil, EUR |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,39 EUR | 27,25% | 265,57% | 257,00 mil, EUR |
219 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,94208762 EUR | 0,01% | 0,07% | 256,00 mil, EUR |
221 | ![]() ChilizCHZ | 0,02524753 EUR | -1,33% | -7,07% | 255,00 mil, EUR |
222 | ![]() CompoundCOMP | 26,22 EUR | -3,87% | -6,31% | 252,00 mil, EUR |
223 | ![]() ApeCoinAPE | 0,27797137 EUR | -2,09% | -8,7% | 252,00 mil, EUR |

































































































