Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
116 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,01273924 EUR | -8,77% | 5,83% | 801,00 mil, EUR |
117 | ![]() PancakeSwapCAKE | 2,23 EUR | 2,04% | 19,67% | 753,00 mil, EUR |
118 | ![]() FasttokenFTN | 1,74 EUR | 10,31% | 0,04% | 752,00 mil, EUR |
119 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,28801319 EUR | -3,76% | 63,85% | 750,00 mil, EUR |
120 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | 1,14 EUR | -10,85% | -0,61% | 748,00 mil, EUR |
121 | ![]() ImmutableIMX | 0,37159247 EUR | -8,72% | 6,33% | 729,00 mil, EUR |
123 | ![]() DashDASH | 58,02 EUR | -14,05% | -43,22% | 724,00 mil, EUR |
125 | ![]() clBTCCLBTC | 92 746 EUR | 0,75% | 7,77% | 716,00 mil, EUR |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,0713477 EUR | 0,43% | -0,13% | 713,00 mil, EUR |
126 | ![]() CelestiaTIA | 0,83196582 EUR | -5,84% | 25,62% | 696,00 mil, EUR |
127 | ![]() RainRAIN | 0,00289166 EUR | -1,38% | 12,67% | 686,00 mil, EUR |
128 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,4 EUR | 0% | 0,04% | 679,00 mil, EUR |
129 | ![]() OUSGOUSG | 97,85 EUR | 0,02% | 0,07% | 676,00 mil, EUR |
130 | ![]() OptimismOP | 0,35345939 EUR | -7,33% | 20,53% | 670,00 mil, EUR |
131 | ![]() InjectiveINJ | 6,61 EUR | -5,96% | 17,98% | 661,00 mil, EUR |
132 | ![]() StacksSTX | 0,36152449 EUR | -4,14% | 18,84% | 654,00 mil, EUR |
124 | ![]() Official FOFO | 0,65288331 EUR | 2,42% | 0% | 652,00 mil, EUR |
134 | ![]() Lido DAOLDO | 0,69566704 EUR | -6,57% | 13,39% | 619,00 mil, EUR |
136 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,95910216 EUR | 0,21% | -0,11% | 596,00 mil, EUR |
137 | ![]() StarknetSTRK | 0,12934746 EUR | -17,01% | 46,32% | 591,00 mil, EUR |
138 | ![]() The GraphGRT | 0,05536698 EUR | -6,56% | 18,54% | 585,00 mil, EUR |
139 | ![]() Curve DAOCRV | 0,4086622 EUR | -5,67% | 15,13% | 581,00 mil, EUR |
140 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | 2 838 EUR | 0% | -5,08% | 567,00 mil, EUR |
141 | ![]() TezosXTZ | 0,51400791 EUR | -5,94% | 15,45% | 547,00 mil, EUR |
142 | ![]() DoubleZero2Z | 0,15516372 EUR | -8,23% | 12,36% | 538,00 mil, EUR |
143 | ![]() BeldexBDX | 0,07187909 EUR | 1,73% | 3,38% | 537,00 mil, EUR |
144 | ![]() SPX6900SPX | 0,57100363 EUR | -9,92% | 9,06% | 531,00 mil, EUR |
145 | ![]() SOONSOON | 1,94 EUR | 13,07% | 225,82% | 529,00 mil, EUR |
146 | ![]() tBTCTBTC | 88 393 EUR | -3,4% | 1,9% | 528,00 mil, EUR |
148 | ![]() IOTAIOTA | 0,12465304 EUR | -2,88% | 17,23% | 514,00 mil, EUR |
141 | Nut$NUT | 1,69 EUR | -1,21% | 0% | 508,00 mil, EUR |
151 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,0875427 EUR | -8,57% | 13,4% | 503,00 mil, EUR |
152 | ![]() USDaiUSDAI | 0,86751222 EUR | -0,02% | -0,31% | 501,00 mil, EUR |
153 | ![]() FLOKIFLOKI | 0,00005184 EUR | -7,07% | 3,7% | 500,00 mil, EUR |
155 | ![]() KaiaKAIA | 0,08532035 EUR | -4,06% | 15,59% | 499,00 mil, EUR |
157 | ![]() Usual USDUSD0 | 0,8624333 EUR | 0,01% | 0,17% | 467,00 mil, EUR |
158 | ![]() Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | 3 145 EUR | -4,25% | 5,81% | 465,00 mil, EUR |
159 | ![]() Ether.fiETHFI | 0,82331662 EUR | -4,81% | 12,59% | 464,00 mil, EUR |
157 | ![]() CognifySN115 | 1 522 EUR | 0% | 0% | 463,00 mil, EUR |
160 | ![]() SonicS | 0,12118299 EUR | -7,39% | 20,37% | 458,00 mil, EUR |
161 | ![]() Stader ETHxETHX | 3 186 EUR | -4,06% | 4,09% | 457,00 mil, EUR |
163 | ![]() GTETHGTETH | 2 968 EUR | -3,91% | 5,86% | 456,00 mil, EUR |
162 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 12,07 EUR | -3,9% | 11,75% | 456,00 mil, EUR |
164 | ![]() ConfluxCFX | 0,08809397 EUR | -1,36% | 19,06% | 453,00 mil, EUR |
165 | ![]() The SandboxSAND | 0,17139933 EUR | -4,64% | 15,81% | 447,00 mil, EUR |
166 | ![]() Trust WalletTWT | 1,07 EUR | -4,92% | 10,74% | 446,00 mil, EUR |
167 | ![]() PlasmaXPL | 0,23550278 EUR | -14,37% | 15,6% | 444,00 mil, EUR |
168 | ![]() DecredDCR | 25,55 EUR | -7,5% | -27,68% | 437,00 mil, EUR |
169 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,38199743 EUR | -6,06% | 25,05% | 436,00 mil, EUR |
171 | ![]() TrueUSDTUSD | 0,86236245 EUR | -0,07% | -0,04% | 425,00 mil, EUR |
172 | ![]() ABAB | 0,00487967 EUR | 2,52% | 3,41% | 421,00 mil, EUR |
173 | ![]() Bitcoin SVBSV | 20,94 EUR | -4,28% | 14,6% | 417,00 mil, EUR |
![]() APEXAP3X | 0,17165164 EUR | 0,03% | 0% | 412,00 mil, EUR | |
189 | ![]() TripTRIP | 13,77 EUR | 0,99% | 8,05% | 406,00 mil, EUR |
175 | ![]() MYX FinanceMYX | 2,13 EUR | -1,87% | 26,96% | 404,00 mil, EUR |
176 | ![]() BitTorrentBTT | 0,00000041 EUR | -1,35% | 8,45% | 402,00 mil, EUR |
177 | ![]() dogwifhatWIF | 0,40219128 EUR | -6,2% | 17,16% | 401,00 mil, EUR |
178 | ![]() GALAGALA | 0,00859508 EUR | -5,44% | 18,36% | 400,00 mil, EUR |
179 | ![]() Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 0,95910216 EUR | 0,04% | 0,1% | 398,00 mil, EUR |
181 | ![]() Swell EthereumSWETH | 3 248 EUR | -3,82% | 5,22% | 394,00 mil, EUR |
182 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,39309364 EUR | -6,46% | 15,05% | 393,00 mil, EUR |
183 | ![]() PendlePENDLE | 2,32 EUR | -6,05% | 4,73% | 389,00 mil, EUR |
184 | ![]() FlowFLOW | 0,23904973 EUR | -2,85% | 18,06% | 387,00 mil, EUR |
185 | ![]() JasmyCoinJASMY | 0,00799833 EUR | -6,59% | 11,83% | 387,00 mil, EUR |
203 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00038728 EUR | -9,69% | 0% | 386,00 mil, EUR |
186 | ![]() VaultaA | 0,23974098 EUR | -6,45% | 13,54% | 384,00 mil, EUR |
187 | ![]() sBTCSBTC | 87 717 EUR | -4,98% | -0,85% | 384,00 mil, EUR |
190 | ![]() GHOGHO | 0,86335439 EUR | -0% | 0,07% | 378,00 mil, EUR |
189 | ![]() HeliumHNT | 2,03 EUR | -6,36% | 9,57% | 378,00 mil, EUR |
191 | ![]() ARKARK | 35,27 EUR | 1,56% | 3,69% | 375,00 mil, EUR |
194 | ![]() DecentralandMANA | 0,19458714 EUR | -4,62% | 14,47% | 373,00 mil, EUR |
202 | ![]() EverValue CoinEVA | 22,87 EUR | 4,02% | 9,72% | 372,00 mil, EUR |
195 | ![]() Sun TokenSUN | 0,01938898 EUR | -0,24% | 5,4% | 371,00 mil, EUR |
196 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,05 EUR | 0,21% | 0,95% | 357,00 mil, EUR |
198 | ![]() USDBUSDB | 0,85458422 EUR | -0,76% | 1,33% | 347,00 mil, EUR |
199 | ![]() RaydiumRAY | 1,29 EUR | -5,33% | 14,22% | 346,00 mil, EUR |
200 | ![]() USDDUSDD | 0,86366545 EUR | -0,01% | 0,13% | 344,00 mil, EUR |
201 | ![]() AINFTNFT | 0,00000035 EUR | -0,2% | 0,9% | 343,00 mil, EUR |
202 | ![]() Merlin ChainMERL | 0,32232745 EUR | 5,77% | 20,01% | 338,00 mil, EUR |
204 | ![]() ConcordiumCCD | 0,02781115 EUR | -4,22% | 11,55% | 326,00 mil, EUR |
205 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 29,65 EUR | -2,27% | -1,45% | 325,00 mil, EUR |
206 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,32310942 EUR | 6,24% | 35,32% | 323,00 mil, EUR |
208 | ![]() ZKsyncZK | 0,04404698 EUR | -14,27% | -3,63% | 318,00 mil, EUR |
203 | ![]() H2O DaoH2O | 0,38425866 EUR | 322,51% | 332,26% | 317,00 mil, EUR |
209 | ![]() NEONEO | 4,47 EUR | -3,61% | 9,5% | 315,00 mil, EUR |
210 | ![]() JUSTJST | 0,03179622 EUR | -0,37% | 6,97% | 314,00 mil, EUR |
212 | ![]() AethirATH | 0,02150819 EUR | -7,37% | 3,7% | 306,00 mil, EUR |
213 | ![]() DeXeDEXE | 5,33 EUR | -2,87% | -0,33% | 304,00 mil, EUR |
214 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 925 EUR | -3,94% | 3,97% | 300,00 mil, EUR |
215 | ![]() ApeCoinAPE | 0,32605758 EUR | -4,92% | 6,68% | 296,00 mil, EUR |
216 | ![]() OlympusOHM | 18,07 EUR | -2,22% | 2,59% | 295,00 mil, EUR |
218 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,67009876 EUR | -8,03% | 5,76% | 292,00 mil, EUR |
221 | ![]() WalrusWAL | 0,19235269 EUR | -0,6% | 7,47% | 291,00 mil, EUR |
219 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,0030582 EUR | 2,4% | 23,85% | 290,00 mil, EUR |
222 | ![]() SwissBorgBORG | 0,29190058 EUR | -3% | 7,74% | 286,00 mil, EUR |
223 | ![]() VisionVSN | 0,08475093 EUR | -2,01% | 3,09% | 286,00 mil, EUR |
224 | ![]() ChilizCHZ | 0,02833253 EUR | -5,01% | 16,68% | 285,00 mil, EUR |
225 | ![]() Kinetiq Earn VaultVKHYPE | 34,14 EUR | -7,63% | 5,03% | 280,00 mil, EUR |
226 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000133 EUR | 4,14% | 11,25% | 279,00 mil, EUR |
227 | ![]() ArweaveAR | 4,22 EUR | -14,84% | 15,18% | 275,00 mil, EUR |











.jpeg)













































































.jpg)







