Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
84 | ![]() USDDUSDD | 0,861232 EUR | -0% | -0,02% | 620,00 mil, EUR |
85 | ![]() RenderRENDER | 1,16 EUR | -5,25% | -7,34% | 602,00 mil, EUR |
86 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,0299232 EUR | -2,8% | -1,7% | 596,00 mil, EUR |
87 | ![]() JupiterJUP | 0,160457 EUR | -2,19% | 23,58% | 561,00 mil, EUR |
96 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | 65 699 EUR | -2,74% | -14,19% | 542,00 mil, EUR |
121 | ![]() COCACOCA | 1,12 EUR | 5,54% | -0,23% | 538,00 mil, EUR |
88 | ![]() VeChainVET | 0,00621778 EUR | -3,51% | -5,12% | 534,00 mil, EUR |
89 | ![]() YLDSYLDS | 0,861232 EUR | 0% | -0% | 523,00 mil, EUR |
90 | ![]() BeldexBDX | 0,06861349 EUR | -0,06% | -0,72% | 521,00 mil, EUR |
91 | ![]() ArbitrumARB | 0,08746069 EUR | -2,28% | 1,83% | 519,00 mil, EUR |
100 | ![]() clBTCCLBTC | 65 896 EUR | -3% | -14,64% | 508,00 mil, EUR |
141 | Nut$NUT | 1,69 EUR | -1,21% | 0% | 506,00 mil, EUR |
92 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,94391027 EUR | 0,01% | 0,07% | 489,00 mil, EUR |
93 | ![]() StableSTABLE | 0,02356086 EUR | -8,17% | -20,29% | 484,00 mil, EUR |
94 | ![]() Usual USDUSD0 | 0,86114329 EUR | 0,23% | 0,21% | 483,00 mil, EUR |
95 | ![]() GHOGHO | 0,861232 EUR | -0,02% | 0,02% | 468,00 mil, EUR |
157 | ![]() CognifySN115 | 1 517 EUR | 0% | 0% | 461,00 mil, EUR |
97 | ![]() BonkBONK | 0,00000518 EUR | -4,78% | -3,44% | 455,00 mil, EUR |
96 | ![]() DecredDCR | 26,3 EUR | -3,59% | -2,45% | 455,00 mil, EUR |
98 | ![]() TrueUSDTUSD | 0,861232 EUR | 0,01% | 0,19% | 425,00 mil, EUR |
145 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | 2 118 EUR | 0% | 0% | 423,00 mil, EUR |
99 | ![]() KiteKITE | 0,2352016 EUR | 19,47% | 6,54% | 422,00 mil, EUR |
100 | ![]() A7A5A7A5 | 0,01070164 EUR | -2,8% | -3,43% | 419,00 mil, EUR |
101 | ![]() StacksSTX | 0,22560489 EUR | -3,38% | -0,42% | 413,00 mil, EUR |
102 | ![]() FasttokenFTN | 0,93702042 EUR | -0,14% | 0,13% | 406,00 mil, EUR |
189 | ![]() TripTRIP | 13,73 EUR | 0,99% | 8,05% | 404,00 mil, EUR |
103 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,61200093 EUR | -5,68% | 3,68% | 401,00 mil, EUR |
104 | ![]() PancakeSwapCAKE | 1,2 EUR | -1,41% | 8,63% | 396,00 mil, EUR |
105 | ![]() EURCEURC | 0,99902912 EUR | -0,4% | -1,74% | 395,00 mil, EUR |
106 | ![]() SeiSEI | 0,05783603 EUR | -4,04% | -4,77% | 389,00 mil, EUR |
203 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00038601 EUR | -9,69% | 0% | 385,00 mil, EUR |
107 | ![]() USDaiUSDAI | 0,86105889 EUR | -0% | -0,01% | 380,00 mil, EUR |
109 | ![]() tBTCTBTC | 61 186 EUR | -7,07% | -19,41% | 378,00 mil, EUR |
108 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,00601398 EUR | -4,73% | -0,66% | 377,00 mil, EUR |
189 | ![]() ARKARK | 35,28 EUR | 1,55% | 3,24% | 377,00 mil, EUR |
202 | ![]() EverValue CoinEVA | 22,8 EUR | 4,02% | 9,72% | 371,00 mil, EUR |
109 | ![]() DashDASH | 29,32 EUR | -3,28% | -1,51% | 369,00 mil, EUR |
173 | ![]() Swell EthereumSWETH | 3 016 EUR | 0,53% | 4,65% | 365,00 mil, EUR |
110 | ![]() JUSTJST | 0,04146479 EUR | 1,27% | 1,75% | 365,00 mil, EUR |
111 | ![]() TezosXTZ | 0,32909053 EUR | -0,68% | -2,43% | 354,00 mil, EUR |
118 | ![]() USDBUSDB | 0,85489333 EUR | -0,72% | -1,28% | 346,00 mil, EUR |
112 | ![]() Ether.fiETHFI | 0,46413343 EUR | -0,43% | 5,03% | 345,00 mil, EUR |
113 | ![]() Kinesis GoldKAU | 140 EUR | -1,5% | -1,8% | 335,00 mil, EUR |
114 | ![]() ChilizCHZ | 0,03234831 EUR | -0,72% | 16,64% | 332,00 mil, EUR |
118 | ![]() Resolv wstUSRWSTUSR | 0,97319216 EUR | -0,06% | 0,02% | 331,00 mil, EUR |
![]() GTETHGTETH | 1 952 EUR | -3,49% | -24,9% | 328,00 mil, EUR | |
115 | ![]() c8ntinuumCTM | 0,0754422 EUR | 8,25% | 3,11% | 328,00 mil, EUR |
115 | ![]() LayerZeroZRO | 1,59 EUR | -3,69% | 19,83% | 322,00 mil, EUR |
116 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,86112779 EUR | -0,17% | -0,04% | 321,00 mil, EUR |
117 | ![]() Curve DAOCRV | 0,21537001 EUR | -4,21% | 1,72% | 319,00 mil, EUR |
203 | ![]() H2O DaoH2O | 0,38300279 EUR | 322,51% | 332,26% | 315,00 mil, EUR |
132 | ![]() Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 0,96457984 EUR | 0,02% | 0,07% | 315,00 mil, EUR |
118 | ![]() USXUSX | 0,8609099 EUR | 0,01% | -0,02% | 310,00 mil, EUR |
138 | ![]() Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | 2 102 EUR | -2,44% | -24,42% | 307,00 mil, EUR |
119 | ![]() SirenSIREN | 0,41626701 EUR | 28,59% | 39,15% | 304,00 mil, EUR |
141 | ![]() sBTCSBTC | 66 252 EUR | -2,41% | -13,63% | 300,00 mil, EUR |
121 | ![]() pippinPIPPIN | 0,29916185 EUR | 5,15% | -60,34% | 299,00 mil, EUR |
122 | ![]() LombardBARD | 1,33 EUR | 43,72% | 79,33% | 298,00 mil, EUR |
120 | ![]() GnosisGNO | 112 EUR | -3,96% | 1,09% | 297,00 mil, EUR |
145 | ![]() Savings USDDSUSDD | 0,88793019 EUR | -0,02% | 0% | 296,00 mil, EUR |
123 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,12966967 EUR | -2,49% | -7,22% | 293,00 mil, EUR |
124 | ![]() AINFTNFT | 0,00000029 EUR | -0,22% | -0,18% | 284,00 mil, EUR |
125 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | 0,30658137 EUR | -4,66% | -1,83% | 283,00 mil, EUR |
126 | ![]() BitTorrentBTT | 0,00000029 EUR | -2,14% | -3,59% | 282,00 mil, EUR |
127 | ![]() PRIMEPRIME | 0,88190157 EUR | 0,36% | 0,37% | 280,00 mil, EUR |
211 | ![]() AxyCoinAXYC | 3,58 EUR | 0,16% | 9,14% | 279,00 mil, EUR |
207 | ![]() Maxi DogeMAXI | 0,27572342 EUR | 385,33% | 1845132,58% | 275,00 mil, EUR |
256 | ![]() PolygonMATIC | 0,20893402 EUR | 0,21% | 0,82% | 273,00 mil, EUR |
129 | ![]() SPX6900SPX | 0,29196712 EUR | -7,72% | 7,12% | 271,00 mil, EUR |
130 | ![]() LighterLIT | 1,09 EUR | -2,76% | -13,35% | 270,00 mil, EUR |
131 | ![]() KaiaKAIA | 0,04615945 EUR | -2,06% | -5,62% | 270,00 mil, EUR |
132 | ![]() RiverRIVER | 13,67 EUR | -8% | 39,17% | 268,00 mil, EUR |
133 | ![]() ADIADI | 2,75 EUR | 3,15% | -1,29% | 267,00 mil, EUR |
155 | ![]() Stader ETHxETHX | 2 111 EUR | -2,36% | -24,38% | 263,00 mil, EUR |
212 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,25890787 EUR | 17,41% | 7,35% | 261,00 mil, EUR |
136 | ![]() Venice TokenVVV | 5,9 EUR | 13,78% | 68,67% | 261,00 mil, EUR |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00040182 EUR | 57,36% | 36,53% | 261,00 mil, EUR |
134 | ![]() Sun TokenSUN | 0,01358374 EUR | -1,18% | -2,3% | 261,00 mil, EUR |
135 | ![]() InjectiveINJ | 2,59 EUR | -2,71% | -5,53% | 259,00 mil, EUR |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,37 EUR | 27,25% | 265,57% | 255,00 mil, EUR |
137 | ![]() CelestiaTIA | 0,28708135 EUR | -1,26% | 1,16% | 254,00 mil, EUR |
138 | ![]() StoryIP | 0,71933025 EUR | -3,85% | -17,51% | 252,00 mil, EUR |
139 | ![]() Bitcoin SVBSV | 12,57 EUR | -5,18% | -8,44% | 250,00 mil, EUR |
147 | ![]() Kinesis SilverKAG | 3,8 EUR | -94,09% | -94,18% | 249,00 mil, EUR |
![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,85888859 EUR | -0,44% | -0,36% | 249,00 mil, EUR | |
140 | ![]() IOTAIOTA | 0,05653041 EUR | -3,59% | -5,44% | 243,00 mil, EUR |
141 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,04204037 EUR | -4,56% | -6,55% | 241,00 mil, EUR |
142 | ![]() JasmyCoinJASMY | 0,00487657 EUR | -2,86% | -5,57% | 240,00 mil, EUR |
143 | ![]() The GraphGRT | 0,02236832 EUR | -2,86% | -3,12% | 240,00 mil, EUR |
265 | ![]() aBTCABTC | 98 745 EUR | -0,52% | -3,17% | 239,00 mil, EUR |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 906 EUR | 0,07% | 2,22% | 237,00 mil, EUR |
144 | ![]() FLOKIFLOKI | 0,00002455 EUR | -3,95% | -2,74% | 237,00 mil, EUR |
146 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,2029631 EUR | -3,78% | -3,65% | 234,00 mil, EUR |
147 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,84931083 EUR | 0,04% | -0,51% | 234,00 mil, EUR |
145 | ![]() HumanityH | 0,12803506 EUR | 19,96% | 8,39% | 233,00 mil, EUR |
148 | ![]() OlympusOHM | 14,86 EUR | -1,01% | -1,96% | 232,00 mil, EUR |
149 | ![]() PlasmaXPL | 0,10281215 EUR | 1,74% | 23,13% | 231,00 mil, EUR |
150 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,86295446 EUR | 0,79% | 0,52% | 230,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02294009 EUR | -15,16% | 0% | 229,00 mil, EUR |
151 | ![]() OptimismOP | 0,10714071 EUR | -3,43% | 1,96% | 226,00 mil, EUR |

































































































