Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
320 | ![]() STASIS EUROEURS | 0,98334244 EUR | -0,25% | -0,34% | 122,00 mil, EUR |
323 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 0,8850082 EUR | 0,04% | 0,2% | 122,00 mil, EUR |
324 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,08 EUR | 0,16% | 0,45% | 122,00 mil, EUR |
325 | ![]() BrettBRETT | 0,01226821 EUR | 2,22% | -2,32% | 121,00 mil, EUR |
326 | ![]() BitMartBMX | 0,35695161 EUR | 2,06% | 4,93% | 121,00 mil, EUR |
327 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,49 EUR | -0,23% | 0,36% | 120,00 mil, EUR |
328 | ![]() BeamBEAM | 0,00231617 EUR | 1,71% | -9,14% | 118,00 mil, EUR |
329 | ![]() Origin EtherOETH | 2 485 EUR | -0,33% | 0,95% | 117,00 mil, EUR |
331 | ![]() SuperVerseSUPER | 0,18504809 EUR | -0,8% | -5,42% | 117,00 mil, EUR |
330 | ![]() Axie InfinityAXS | 0,70352981 EUR | -0,51% | -9,3% | 117,00 mil, EUR |
332 | ![]() LivepeerLPT | 2,44 EUR | -1,9% | -12,39% | 117,00 mil, EUR |
333 | ![]() Nexus MutualNXM | 61,34 EUR | 0,19% | -0,8% | 116,00 mil, EUR |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,8332615 EUR | 0,02% | -13,37% | 115,00 mil, EUR |
336 | HorizenZEN | 6,5 EUR | 0,24% | -0,71% | 114,00 mil, EUR |
339 | ![]() MetaDAOMETA | 5,11 EUR | -2,86% | -15,78% | 113,00 mil, EUR |
338 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,27755773 EUR | 1,07% | 6,98% | 112,00 mil, EUR |
342 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 73 672 EUR | -0,32% | 0,32% | 112,00 mil, EUR |
340 | ![]() Theta FuelTFUEL | 0,01566606 EUR | 4,3% | -1,34% | 112,00 mil, EUR |
341 | ![]() DeXeDEXE | 2,42 EUR | -0,23% | -16,97% | 112,00 mil, EUR |
343 | ![]() QtumQTUM | 1,06 EUR | -0,05% | -7,9% | 112,00 mil, EUR |
344 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 918 EUR | 0,18% | 0,07% | 111,00 mil, EUR |
346 | ![]() dYdXDYDX | 0,13689737 EUR | 1,79% | -11,46% | 111,00 mil, EUR |
348 | ![]() PromPROM | 6,03 EUR | 0,81% | -20,53% | 109,00 mil, EUR |
349 | ![]() RaveDAORAVE | 0,47222054 EUR | -4,29% | 51,73% | 109,00 mil, EUR |
371 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00060011 EUR | 9,62% | 0% | 108,00 mil, EUR |
350 | ![]() GrassGRASS | 0,2480795 EUR | -1,76% | -3,19% | 108,00 mil, EUR |
352 | ![]() FourFORM | 0,28142328 EUR | -1,22% | -12,4% | 107,00 mil, EUR |
351 | ![]() Alchemist AIALCH | 0,12411223 EUR | -18,07% | -15,65% | 106,00 mil, EUR |
353 | ![]() CreditcoinCTC | 0,20847114 EUR | -1,64% | -4,35% | 106,00 mil, EUR |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,10977408 EUR | -46,09% | 0% | 106,00 mil, EUR |
354 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001445 EUR | -11,94% | -83,52% | 105,00 mil, EUR |
355 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,84734279 EUR | -0,03% | 0,08% | 105,00 mil, EUR |
357 | ![]() DOLADOLA | 0,84543884 EUR | 0,07% | 0,07% | 104,00 mil, EUR |
356 | ![]() ZanoZANO | 6,94 EUR | -1,75% | -19,91% | 104,00 mil, EUR |
361 | ![]() KusamaKSM | 5,91 EUR | -0,06% | -2,77% | 103,00 mil, EUR |
360 | ![]() CoreCORE | 0,10147162 EUR | 1,06% | -17,28% | 103,00 mil, EUR |
362 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,05715085 EUR | 0,32% | 10,1% | 103,00 mil, EUR |
359 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,11164751 EUR | 0,67% | 0,81% | 102,00 mil, EUR |
363 | ![]() Conscious TokenCONSCIOUS | 0,21872842 EUR | -0,94% | -14,25% | 102,00 mil, EUR |
365 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,10192853 EUR | -0,92% | -12,45% | 101,00 mil, EUR |
364 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,847709 EUR | -0,2% | -0,28% | 101,00 mil, EUR |
366 | ![]() ConcordiumCCD | 0,00861015 EUR | -7,71% | -24,62% | 101,00 mil, EUR |
368 | ![]() ToshiTOSHI | 0,00024174 EUR | -8,76% | -19,71% | 101,00 mil, EUR |
367 | ![]() ether.fi weETHsWEETHS | 2 578 EUR | -0,79% | -1,04% | 100,00 mil, EUR |
372 | ![]() GasGAS | 1,54 EUR | 0,5% | -5,59% | 100,00 mil, EUR |
370 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,18367735 EUR | -1,08% | 16,26% | 100,00 mil, EUR |
369 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 0,9324799 EUR | 0,04% | 0,16% | 100,00 mil, EUR |
373 | ![]() KAITOKAITO | 0,41524178 EUR | 0,13% | -8,02% | 99,00 mil, EUR |
371 | ![]() MeteoraMET | 0,20525069 EUR | 0,17% | 0,36% | 99,00 mil, EUR |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,08903233 EUR | 116,63% | 0% | 99,00 mil, EUR |
376 | ![]() yearn.financeYFI | 2 834 EUR | -0,34% | 1,04% | 99,00 mil, EUR |
375 | ![]() VeloVELO | 0,00564781 EUR | 0,24% | 15,19% | 99,00 mil, EUR |
377 | ![]() AIOZ NetworkAIOZ | 0,08181155 EUR | -2,54% | -12,06% | 98,00 mil, EUR |
378 | ![]() Super OETHSUPEROETH | 2 486 EUR | -0,3% | 1,35% | 97,00 mil, EUR |
379 | ![]() TurboTURBO | 0,00141808 EUR | -0,02% | -10,13% | 97,00 mil, EUR |
380 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,84639505 EUR | 0% | 0,01% | 97,00 mil, EUR |
381 | ![]() ADIADI | 0,99181953 EUR | 0,24% | 7,33% | 96,00 mil, EUR |
384 | ![]() Nervos NetworkCKB | 0,00201285 EUR | -0,42% | -0,89% | 96,00 mil, EUR |
383 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 0,90704863 EUR | -0% | 0,15% | 96,00 mil, EUR |
387 | ![]() AWE NetworkAWE | 0,04907387 EUR | 1,67% | 6,14% | 95,00 mil, EUR |
386 | ![]() MAG7.ssiMAG7.SSI | 0,56606277 EUR | -0,09% | -1,97% | 95,00 mil, EUR |
388 | ![]() RailgunRAIL | 1,65 EUR | -2,51% | 2,1% | 94,00 mil, EUR |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 94 657 EUR | -0,56% | 0,12% | 94,00 mil, EUR |
389 | ![]() Impossible Cloud Network TokenICNT | 0,3899436 EUR | -10,16% | 19,02% | 94,00 mil, EUR |
390 | ![]() RektREKT | 0,00000022 EUR | -1,12% | -14,79% | 93,00 mil, EUR |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 0,85872922 EUR | 0,11% | 0,17% | 93,00 mil, EUR |
406 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 3 108 EUR | 0% | 0% | 93,00 mil, EUR |
391 | ![]() ShuffleSHFL | 0,2576781 EUR | -7,32% | -15,69% | 92,00 mil, EUR |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,08695036 EUR | 178,67% | 0% | 92,00 mil, EUR |
392 | ![]() Anzen USDzUSDZ | 0,83718554 EUR | -0,33% | 0,04% | 92,00 mil, EUR |
393 | ![]() LineaLINEA | 0,00543519 EUR | 1,71% | -4,01% | 92,00 mil, EUR |
409 | ![]() OstrichRICH | 2,61 EUR | 2,4% | 3,46% | 92,00 mil, EUR |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 0,9324799 EUR | -5,8% | 0% | 92,00 mil, EUR |
395 | ![]() RavencoinRVN | 0,00577857 EUR | 0,07% | -5,56% | 91,00 mil, EUR |
394 | ![]() KUB CoinKUB | 1,03 EUR | -0,57% | -2,44% | 91,00 mil, EUR |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 0,9231551 EUR | 133,43% | 14,46% | 91,00 mil, EUR |
394 | ![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | 0,08948331 EUR | 16,42% | 52,34% | 91,00 mil, EUR |
396 | ![]() ETHPlusETH+ | 2 652 EUR | -0,48% | 1,22% | 90,00 mil, EUR |
403 | ![]() TOMITOMI | 0,00000049 EUR | -78,95% | -69,58% | 89,00 mil, EUR |
420 | Onchain Yield CoinONYC | 0,89263758 EUR | 0,11% | 0,29% | 89,00 mil, EUR |
398 | ![]() Niza GlobalNIZA | 0,07726868 EUR | 0,25% | -35,45% | 88,00 mil, EUR |
397 | ![]() MovementMOVE | 0,0315065 EUR | 15,36% | 1,32% | 88,00 mil, EUR |
399 | KeetaKTA | 0,19132707 EUR | 0,45% | -6,62% | 88,00 mil, EUR |
404 | ![]() MomentumMMT | 0,40534901 EUR | 93,48% | 32,28% | 87,00 mil, EUR |
400 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,31174244 EUR | -1,77% | -6,94% | 87,00 mil, EUR |
401 | ![]() DigiByteDGB | 0,00486661 EUR | 1,08% | 1,01% | 87,00 mil, EUR |
402 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 487 EUR | -0,51% | -1,57% | 87,00 mil, EUR |
404 | ![]() BitlightLIGHT | 1,6 EUR | -50,17% | 68,55% | 87,00 mil, EUR |
409 | ![]() Sad CoinSAD | 0,08736913 EUR | 6,77% | -25,36% | 86,00 mil, EUR |
426 | ![]() ChiaXCH | 5,72 EUR | -1,78% | -16,66% | 86,00 mil, EUR |
404 | ![]() EOSEOS | 0,13875894 EUR | -0,16% | 2,61% | 86,00 mil, EUR |
413 | ![]() Avant USDAVUSD | 0,847542 EUR | 0,03% | -0,04% | 85,00 mil, EUR |
447 | ![]() TensorTNSR | 0,25805194 EUR | 387,31% | 529,69% | 85,00 mil, EUR |
430 | ![]() APEXAP3X | 0,06792014 EUR | 51,17% | 52,31% | 85,00 mil, EUR |
428 | ![]() ZIGChainZIG | 0,05989234 EUR | 5,17% | 28,42% | 85,00 mil, EUR |
406 | ![]() ArkhamARKM | 0,15624803 EUR | -2,18% | -4,49% | 85,00 mil, EUR |
403 | ![]() AvantisAVNT | 0,32348999 EUR | 32,31% | 48,93% | 85,00 mil, EUR |
414 | ![]() NumeraireNMR | 10,61 EUR | 18,06% | 19,35% | 85,00 mil, EUR |
407 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 0,847709 EUR | 0% | 0% | 85,00 mil, EUR |
422 | ![]() NexpaceNXPC | 0,37532401 EUR | -10,78% | -5,06% | 85,00 mil, EUR |

































































.png)






























