Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
221 | ![]() Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | 0,854253 EUR | 0% | 0% | 138,00 mil, EUR |
222 | ![]() MXMX | 1,49 EUR | 0,04% | -0,58% | 137,00 mil, EUR |
223 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,84971265 EUR | 0% | -0,02% | 135,00 mil, EUR |
196 | ![]() Aria.AIARIA | 0,73383408 EUR | 8,57% | 68,71% | 134,00 mil, EUR |
224 | ![]() ApeCoinAPE | 0,13418264 EUR | -3,21% | -3,61% | 134,00 mil, EUR |
225 | ![]() VaultaA | 0,08130353 EUR | 1,06% | 4,51% | 133,00 mil, EUR |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 372 EUR | -2,45% | -24,98% | 133,00 mil, EUR |
226 | ![]() ArweaveAR | 2,02 EUR | 2,11% | -7,86% | 132,00 mil, EUR |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,07461217 EUR | -0,03% | -0,01% | 132,00 mil, EUR |
227 | ![]() UltimaULTIMA | 2 532 EUR | 0,09% | 6,83% | 132,00 mil, EUR |
228 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,29455412 EUR | -1,51% | -1,69% | 131,00 mil, EUR |
229 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,854253 EUR | 0% | 0% | 130,00 mil, EUR |
230 | ![]() USATUSAT | 0,85380281 EUR | 0,02% | 0,04% | 130,00 mil, EUR |
231 | ![]() The Game CompanyGMRT | 0,3527279 EUR | -0,28% | 105,34% | 128,00 mil, EUR |
231 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,85383783 EUR | 0% | -0,04% | 128,00 mil, EUR |
233 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,03 EUR | -0,98% | -1,48% | 128,00 mil, EUR |
232 | ![]() GolemGLM | 0,12765017 EUR | -0,78% | 2,26% | 127,00 mil, EUR |
234 | ![]() GUSDGUSD | 0,85166205 EUR | -0,09% | -0,33% | 127,00 mil, EUR |
235 | ![]() TAGGERTAG | 0,00116236 EUR | -1,72% | -4,39% | 127,00 mil, EUR |
236 | ![]() apyUSDAPYUSD | 1,16 EUR | 0,13% | 0,1% | 127,00 mil, EUR |
237 | ![]() characconCHARACCON | 0,12511646 EUR | 1,46% | 0% | 125,00 mil, EUR |
237 | ![]() AudieraBEAT | 0,4664247 EUR | -6,33% | 0,02% | 124,00 mil, EUR |
238 | ![]() ABAB | 0,00125786 EUR | -2,36% | -4,88% | 124,00 mil, EUR |
223 | ![]() GEKKOGEKKO | 0,00000061 EUR | 10,19% | 9,7% | 122,00 mil, EUR |
237 | ![]() RIV CoinRIV | 0,02992429 EUR | 24,68% | 346,85% | 121,00 mil, EUR |
239 | ![]() 1INCH1INCH | 0,08622403 EUR | 0,38% | 1,89% | 121,00 mil, EUR |
240 | ![]() AethirATH | 0,00596308 EUR | -1,53% | 1,69% | 120,00 mil, EUR |
241 | ![]() MultiversXEGLD | 4,01 EUR | 0,18% | 6,91% | 120,00 mil, EUR |
242 | ![]() Banana For ScaleBANANAS31 | 0,0120246 EUR | -0,66% | 19,27% | 120,00 mil, EUR |
236 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 0,92259324 EUR | 0,03% | 0,13% | 118,00 mil, EUR |
244 | ![]() Sahara AISAHARA | 0,03631672 EUR | 0,86% | 66,97% | 118,00 mil, EUR |
243 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,85366186 EUR | -0,02% | -0,07% | 118,00 mil, EUR |
245 | ![]() AUSDAUSD | 0,85395914 EUR | -0% | -0,02% | 116,00 mil, EUR |
219 | ![]() f(x) USD SavingFXSAVE | 4 EUR | 331,58% | 331,13% | 116,00 mil, EUR |
246 | ![]() FluidFLUID | 1,49 EUR | 0,59% | 2,22% | 116,00 mil, EUR |
259 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 0,94822083 EUR | 0,01% | 0,08% | 116,00 mil, EUR |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,83969397 EUR | 0,02% | -13,37% | 116,00 mil, EUR |
247 | ![]() dYdXDYDX | 0,13757488 EUR | -1,31% | 3,39% | 115,00 mil, EUR |
248 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,87219231 EUR | -0,17% | 0,43% | 115,00 mil, EUR |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 0,854253 EUR | -0,26% | -0,04% | 115,00 mil, EUR |
250 | ![]() Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | 0,854253 EUR | 0% | 0% | 114,00 mil, EUR |
249 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,24736348 EUR | 5,24% | 19,63% | 114,00 mil, EUR |
265 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 67 381 EUR | -2,43% | -10,74% | 113,00 mil, EUR |
251 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 936 EUR | -0,12% | 0,13% | 113,00 mil, EUR |
253 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000055 EUR | 4,12% | 0,14% | 112,00 mil, EUR |
252 | ![]() RiverRIVER | 5,71 EUR | 9,71% | 12,71% | 112,00 mil, EUR |
254 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00174126 EUR | 2,03% | -0,48% | 109,00 mil, EUR |
255 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | 0,99947601 EUR | -0,35% | -0,68% | 109,00 mil, EUR |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,08 EUR | 0,84% | 0,61% | 108,00 mil, EUR |
257 | ![]() ShuffleSHFL | 0,25594872 EUR | -1,22% | -2,77% | 107,00 mil, EUR |
256 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,11201649 EUR | 1,26% | -0,15% | 107,00 mil, EUR |
258 | ![]() USD.AICHIP | 0,053841 EUR | -6,43% | 14,76% | 107,00 mil, EUR |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,11062149 EUR | -46,09% | 0% | 107,00 mil, EUR |
256 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00107146 EUR | 2,72% | 10,55% | 107,00 mil, EUR |
230 | ![]() TradoorTRADOOR | 7,52 EUR | 25,12% | 13,02% | 106,00 mil, EUR |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001614 EUR | 0% | 0% | 106,00 mil, EUR |
134 | ![]() ManadiaUMXM | 1,43 EUR | -2,14% | -13,45% | 106,00 mil, EUR |
259 | ![]() Asteroid ShibaASTEROID | 0,0002517 EUR | 1,75% | -35,69% | 106,00 mil, EUR |
257 | ![]() KedaengeKEDAENGE | 0,10614777 EUR | 40,91% | 0% | 105,00 mil, EUR |
260 | ![]() SentientSENT | 0,01456576 EUR | 0,04% | 0,73% | 105,00 mil, EUR |
261 | ![]() MegaETHMEGA | 0,09281715 EUR | -3,2% | -14,8% | 104,00 mil, EUR |
262 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,10463232 EUR | -3,65% | -23,63% | 104,00 mil, EUR |
263 | ![]() Flying TulipFT | 0,08077048 EUR | -1,03% | 1,35% | 104,00 mil, EUR |
265 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,25700629 EUR | -0,93% | -5% | 104,00 mil, EUR |
264 | HorizenZEN | 5,76 EUR | 1,63% | -12,33% | 103,00 mil, EUR |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,10734799 EUR | 201,62% | 275,67% | 103,00 mil, EUR |
266 | ![]() SynthetixSNX | 0,30039123 EUR | 0,62% | 5,35% | 103,00 mil, EUR |
150 | ![]() FasttokenFTN | 0,23860397 EUR | -74,29% | -74,35% | 103,00 mil, EUR |
267 | ![]() CASHCASH | 0,85362854 EUR | 0,08% | -0,02% | 102,00 mil, EUR |
249 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,85338935 EUR | 0,03% | 0,24% | 102,00 mil, EUR |
268 | ![]() 0G0G | 0,47619394 EUR | 0,06% | -0,54% | 101,00 mil, EUR |
215 | ![]() StakeStoneSTO | 0,3863026 EUR | 25,17% | 387,47% | 101,00 mil, EUR |
269 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | 0,86023277 EUR | 0% | 0,22% | 101,00 mil, EUR |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,34 EUR | 161,88% | 224,19% | 100,00 mil, EUR |
228 | ![]() Immortal TokenIMT | 0,41905381 EUR | 22036,69% | 20845,32% | 100,00 mil, EUR |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,08971963 EUR | 116,63% | 0% | 100,00 mil, EUR |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,10295884 EUR | 1,54% | -4,61% | 100,00 mil, EUR |
245 | ![]() Quack AIQ | 0,02486356 EUR | 17,32% | 34,11% | 99,00 mil, EUR |
273 | ![]() INIINI | 0,11429649 EUR | 5,73% | 4,6% | 99,00 mil, EUR |
271 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,3178496 EUR | -4,28% | -7,67% | 99,00 mil, EUR |
245 | ![]() City BoyCITYBOY | 0,09924882 EUR | 19,62% | 0% | 99,00 mil, EUR |
272 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,24 EUR | 0,44% | -2,25% | 99,00 mil, EUR |
274 | ![]() KAITOKAITO | 0,40466819 EUR | -0,03% | -4,12% | 98,00 mil, EUR |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,85292891 EUR | 0% | 0% | 97,00 mil, EUR |
275 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 0,854253 EUR | 0% | 0% | 97,00 mil, EUR |
276 | ![]() LivepeerLPT | 1,96 EUR | 0,13% | 1,51% | 97,00 mil, EUR |
277 | ![]() SafeSAFE | 0,13126793 EUR | -0,54% | 7,2% | 97,00 mil, EUR |
238 | ![]() GPU AIGPUAI | 0,08761304 EUR | 69441,72% | 77433,04% | 97,00 mil, EUR |
278 | ![]() Cap USDCUSD | 0,85408471 EUR | -0,01% | -0% | 97,00 mil, EUR |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,15 EUR | 119,15% | 247,21% | 96,00 mil, EUR |
279 | ![]() BitMartBMX | 0,28368034 EUR | 0,56% | 3,91% | 96,00 mil, EUR |
281 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,05721701 EUR | -1,66% | 4,07% | 96,00 mil, EUR |
280 | ![]() GasGAS | 1,48 EUR | 1,07% | 2,35% | 96,00 mil, EUR |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 95 388 EUR | -0,56% | 0,12% | 95,00 mil, EUR |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 64 538 EUR | -3,18% | -15% | 94,00 mil, EUR |
248 | ![]() DOLADOLA | 0,84675266 EUR | -0,41% | -0,36% | 94,00 mil, EUR |
282 | ![]() AWE NetworkAWE | 0,04884277 EUR | 1,62% | 0,97% | 94,00 mil, EUR |
283 | ![]() KaminoKMNO | 0,0205603 EUR | -6,49% | 14,48% | 94,00 mil, EUR |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,02734965 EUR | 154,02% | 162,31% | 94,00 mil, EUR |
285 | ![]() Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | 0,854253 EUR | 0% | 0% | 94,00 mil, EUR |

































-usd-saving.jpg)
































































