Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
222 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,8467998 EUR | -0,07% | -0,12% | 134,00 mil, EUR |
196 | ![]() Aria.AIARIA | 0,7312501 EUR | 8,57% | 68,71% | 134,00 mil, EUR |
224 | ![]() ApeCoinAPE | 0,1338404 EUR | 1,05% | -3,77% | 133,00 mil, EUR |
223 | ![]() ImmutableIMX | 0,15867973 EUR | -2,57% | 8,42% | 133,00 mil, EUR |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 363 EUR | -2,45% | -24,98% | 133,00 mil, EUR |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,07434944 EUR | -0,03% | -0,01% | 132,00 mil, EUR |
225 | ![]() VaultaA | 0,08035412 EUR | -3,93% | 6,38% | 131,00 mil, EUR |
226 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,29265973 EUR | -1,98% | -0,57% | 130,00 mil, EUR |
227 | ![]() ArweaveAR | 1,98 EUR | -1,74% | 7,49% | 130,00 mil, EUR |
228 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,851245 EUR | 0% | 0% | 130,00 mil, EUR |
229 | ![]() USATUSAT | 0,85083385 EUR | 0,02% | 0,02% | 129,00 mil, EUR |
230 | ![]() UltimaULTIMA | 2 509 EUR | -1,4% | 6,18% | 129,00 mil, EUR |
231 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,05 EUR | -0,11% | 0,48% | 129,00 mil, EUR |
231 | ![]() The Game CompanyGMRT | 0,35148587 EUR | -0,28% | 105,34% | 128,00 mil, EUR |
233 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,85032225 EUR | -0,03% | -0,08% | 128,00 mil, EUR |
232 | ![]() AudieraBEAT | 0,48023923 EUR | 3,21% | 1,4% | 128,00 mil, EUR |
234 | ![]() GUSDGUSD | 0,84938248 EUR | -0,08% | -0,1% | 127,00 mil, EUR |
235 | ![]() TAGGERTAG | 0,0011611 EUR | -1,55% | 3,04% | 126,00 mil, EUR |
236 | ![]() GolemGLM | 0,12598 EUR | -3,53% | 7,33% | 125,00 mil, EUR |
237 | ![]() characconCHARACCON | 0,1246759 EUR | 1,46% | 0% | 124,00 mil, EUR |
237 | ![]() ABAB | 0,00125389 EUR | -2,18% | -4,73% | 123,00 mil, EUR |
238 | ![]() Sahara AISAHARA | 0,0377935 EUR | 21,5% | 78,97% | 123,00 mil, EUR |
223 | ![]() GEKKOGEKKO | 0,00000061 EUR | 10,19% | 9,7% | 121,00 mil, EUR |
237 | ![]() RIV CoinRIV | 0,02981892 EUR | 24,68% | 346,85% | 121,00 mil, EUR |
239 | ![]() apyUSDAPYUSD | 1,17 EUR | 0,08% | 0,2% | 121,00 mil, EUR |
240 | ![]() 1INCH1INCH | 0,08567526 EUR | -3,17% | 3,85% | 120,00 mil, EUR |
241 | ![]() MultiversXEGLD | 3,98 EUR | -3,66% | 11,58% | 118,00 mil, EUR |
236 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 0,9193446 EUR | 0,03% | 0,13% | 118,00 mil, EUR |
242 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,85097941 EUR | -0,01% | -0,04% | 118,00 mil, EUR |
243 | ![]() AethirATH | 0,00585649 EUR | -7,02% | 10,74% | 117,00 mil, EUR |
245 | ![]() Banana For ScaleBANANAS31 | 0,01174498 EUR | -3,38% | 24,09% | 116,00 mil, EUR |
244 | ![]() AUSDAUSD | 0,85111391 EUR | 0% | -0% | 116,00 mil, EUR |
219 | ![]() f(x) USD SavingFXSAVE | 3,98 EUR | 331,58% | 331,13% | 116,00 mil, EUR |
259 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 0,94488195 EUR | 0,01% | 0,08% | 116,00 mil, EUR |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,83673723 EUR | 0,02% | -13,37% | 115,00 mil, EUR |
246 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,86997239 EUR | -0,44% | 0,59% | 115,00 mil, EUR |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 0,851245 EUR | -0,26% | -0,04% | 114,00 mil, EUR |
247 | ![]() FluidFLUID | 1,47 EUR | -4,87% | 4,74% | 114,00 mil, EUR |
248 | ![]() Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | 0,851245 EUR | 0% | 0% | 114,00 mil, EUR |
265 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 67 144 EUR | -2,43% | -10,74% | 113,00 mil, EUR |
249 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 933 EUR | -0,05% | 0,02% | 113,00 mil, EUR |
250 | ![]() dYdXDYDX | 0,1345895 EUR | -5,69% | 6,75% | 113,00 mil, EUR |
251 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,11264525 EUR | -0,13% | -18,99% | 112,00 mil, EUR |
252 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,24343309 EUR | 5,96% | 18,41% | 112,00 mil, EUR |
254 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | 0,99595665 EUR | -0,33% | 0,35% | 109,00 mil, EUR |
253 | ![]() USD.AICHIP | 0,05423197 EUR | 4,67% | 10,16% | 108,00 mil, EUR |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,07 EUR | 0,84% | 0,61% | 107,00 mil, EUR |
255 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,11217281 EUR | 0,86% | 0,58% | 107,00 mil, EUR |
256 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000053 EUR | -3,13% | -3,74% | 107,00 mil, EUR |
257 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,0017087 EUR | -3,22% | 3,92% | 106,00 mil, EUR |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,11023197 EUR | -46,09% | 0% | 106,00 mil, EUR |
256 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00106769 EUR | 2,72% | 10,55% | 106,00 mil, EUR |
258 | ![]() MegaETHMEGA | 0,09433242 EUR | -6,16% | -10,6% | 106,00 mil, EUR |
230 | ![]() TradoorTRADOOR | 7,49 EUR | 25,12% | 13,02% | 106,00 mil, EUR |
259 | ![]() Asteroid ShibaASTEROID | 0,00025275 EUR | -11,66% | -31,48% | 106,00 mil, EUR |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001608 EUR | 0% | 0% | 105,00 mil, EUR |
260 | ![]() ShuffleSHFL | 0,25196682 EUR | -0,74% | -0,99% | 105,00 mil, EUR |
134 | ![]() ManadiaUMXM | 1,42 EUR | -2,14% | -13,45% | 105,00 mil, EUR |
257 | ![]() KedaengeKEDAENGE | 0,105774 EUR | 40,91% | 0% | 105,00 mil, EUR |
261 | ![]() Flying TulipFT | 0,08159098 EUR | -0,44% | 2,11% | 105,00 mil, EUR |
262 | ![]() CASHCASH | 0,85102112 EUR | 0,1% | 0,14% | 105,00 mil, EUR |
263 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,25837925 EUR | 0,17% | -0,73% | 104,00 mil, EUR |
264 | ![]() SentientSENT | 0,01437156 EUR | -3,36% | 0,8% | 104,00 mil, EUR |
265 | ![]() RiverRIVER | 5,28 EUR | -0,89% | 1,84% | 103,00 mil, EUR |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,10697 EUR | 201,62% | 275,67% | 103,00 mil, EUR |
150 | ![]() FasttokenFTN | 0,23776379 EUR | -74,29% | -74,35% | 103,00 mil, EUR |
266 | HorizenZEN | 5,69 EUR | -2,14% | -7,15% | 102,00 mil, EUR |
249 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,85038439 EUR | 0,03% | 0,24% | 102,00 mil, EUR |
267 | ![]() 0G0G | 0,47627073 EUR | -1,52% | 3,75% | 101,00 mil, EUR |
268 | ![]() SynthetixSNX | 0,29450098 EUR | -2,95% | 6,66% | 101,00 mil, EUR |
269 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,32431583 EUR | -3,04% | -6,64% | 101,00 mil, EUR |
215 | ![]() StakeStoneSTO | 0,38494235 EUR | 25,17% | 387,47% | 101,00 mil, EUR |
271 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | 0,85720371 EUR | 0,01% | 0,22% | 100,00 mil, EUR |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,34 EUR | 161,88% | 224,19% | 100,00 mil, EUR |
228 | ![]() Immortal TokenIMT | 0,41757823 EUR | 22036,69% | 20845,32% | 100,00 mil, EUR |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,08940371 EUR | 116,63% | 0% | 99,00 mil, EUR |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,1025963 EUR | 1,54% | -4,61% | 99,00 mil, EUR |
245 | ![]() Quack AIQ | 0,02477601 EUR | 17,32% | 34,11% | 99,00 mil, EUR |
245 | ![]() City BoyCITYBOY | 0,09889935 EUR | 19,62% | 0% | 98,00 mil, EUR |
272 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,23 EUR | -0,99% | -1,88% | 98,00 mil, EUR |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,84992557 EUR | 0% | 0% | 97,00 mil, EUR |
273 | ![]() SafeSAFE | 0,13167398 EUR | -2,88% | 12,22% | 97,00 mil, EUR |
274 | ![]() BitMartBMX | 0,28641415 EUR | 2,04% | 6,05% | 97,00 mil, EUR |
275 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 0,851245 EUR | 0% | 0% | 97,00 mil, EUR |
238 | ![]() GPU AIGPUAI | 0,08730454 EUR | 69441,72% | 77433,04% | 96,00 mil, EUR |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,15 EUR | 119,15% | 247,21% | 96,00 mil, EUR |
276 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,05711513 EUR | -0,88% | 5,1% | 96,00 mil, EUR |
277 | ![]() LivepeerLPT | 1,92 EUR | -4,01% | 4,2% | 95,00 mil, EUR |
278 | ![]() KaminoKMNO | 0,02079751 EUR | -7,23% | 20,97% | 95,00 mil, EUR |
280 | ![]() ChutesSN64 | 19,1 EUR | -4,94% | 2,5% | 95,00 mil, EUR |
282 | ![]() Cap USDCUSD | 0,8510773 EUR | -0,01% | -0% | 94,00 mil, EUR |
281 | ![]() GasGAS | 1,46 EUR | -3,43% | 3,65% | 94,00 mil, EUR |
279 | ![]() KAITOKAITO | 0,3943435 EUR | -7,85% | -5,21% | 94,00 mil, EUR |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 95 052 EUR | -0,56% | 0,12% | 94,00 mil, EUR |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 64 311 EUR | -3,18% | -15% | 94,00 mil, EUR |
248 | ![]() DOLADOLA | 0,84377107 EUR | -0,41% | -0,36% | 94,00 mil, EUR |
283 | ![]() Block StreetBSB | 0,42465634 EUR | -1,07% | -19,58% | 94,00 mil, EUR |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,02725335 EUR | 154,02% | 162,31% | 93,00 mil, EUR |
284 | ![]() Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | 0,851245 EUR | 0% | 0% | 93,00 mil, EUR |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 0,86231118 EUR | 0,11% | 0,17% | 93,00 mil, EUR |
































-usd-saving.jpg)

































































