Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
214 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,25497565 EUR | 5,17% | 5,24% | 114,00 mil, EUR |
265 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 67 534 EUR | -2,43% | -10,74% | 114,00 mil, EUR |
217 | ![]() GEKKOGEKKO | 0,00000057 EUR | 6,94% | 1,04% | 113,00 mil, EUR |
215 | ![]() Onchain Yield CoinONYC | 0,9341022 EUR | 0,02% | 0,2% | 113,00 mil, EUR |
216 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,87245659 EUR | 0,21% | 0,2% | 113,00 mil, EUR |
218 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 937 EUR | 0,01% | 0,32% | 112,00 mil, EUR |
219 | ![]() UltimaULTIMA | 2 963 EUR | 5,52% | -0,5% | 111,00 mil, EUR |
220 | ![]() 1INCH1INCH | 0,07931221 EUR | 5,64% | 0,83% | 111,00 mil, EUR |
221 | ![]() VaultaA | 0,06801994 EUR | 3,25% | 0,17% | 111,00 mil, EUR |
222 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,3538886 EUR | 0,94% | 0,7% | 110,00 mil, EUR |
224 | ![]() GolemGLM | 0,10987559 EUR | 4,09% | 0,53% | 109,00 mil, EUR |
223 | ![]() FluidFLUID | 1,4 EUR | 4,46% | 0,18% | 109,00 mil, EUR |
225 | ![]() Avant USDAVUSD | 0,85591673 EUR | 0,04% | 0,06% | 109,00 mil, EUR |
226 | ![]() JitoJTO | 0,23806506 EUR | 5,25% | 0,45% | 108,00 mil, EUR |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,08 EUR | 0,84% | 0,61% | 108,00 mil, EUR |
227 | ![]() Flying TulipFT | 0,07219214 EUR | -7,39% | -11,93% | 108,00 mil, EUR |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,11087219 EUR | -46,09% | 0% | 107,00 mil, EUR |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001617 EUR | 0% | 0% | 106,00 mil, EUR |
228 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,11121895 EUR | -0,38% | -0,63% | 106,00 mil, EUR |
229 | ![]() ShuffleSHFL | 0,26250241 EUR | 9,55% | -2,87% | 105,00 mil, EUR |
230 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,25662981 EUR | 0,73% | -1,7% | 104,00 mil, EUR |
231 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | 1 EUR | 1,04% | 0,63% | 104,00 mil, EUR |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,10759128 EUR | 201,62% | 275,67% | 103,00 mil, EUR |
150 | ![]() FasttokenFTN | 0,23914472 EUR | -74,29% | -74,35% | 103,00 mil, EUR |
232 | ![]() AethirATH | 0,00564105 EUR | 3,07% | -7,09% | 103,00 mil, EUR |
234 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,187085 EUR | 6,02% | 6,23% | 103,00 mil, EUR |
233 | ![]() CASHCASH | 0,856189 EUR | 0,01% | 1,45% | 103,00 mil, EUR |
235 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,39420055 EUR | 8,1% | -8,89% | 103,00 mil, EUR |
237 | ![]() ImmutableIMX | 0,12155829 EUR | 6,26% | 0,46% | 102,00 mil, EUR |
238 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,85217519 EUR | 0,73% | 0,53% | 102,00 mil, EUR |
215 | ![]() StakeStoneSTO | 0,38717808 EUR | 25,17% | 387,47% | 101,00 mil, EUR |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,34 EUR | 161,88% | 224,19% | 101,00 mil, EUR |
228 | ![]() Immortal TokenIMT | 0,42000351 EUR | 22036,69% | 20845,32% | 100,00 mil, EUR |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,08992296 EUR | 116,63% | 0% | 100,00 mil, EUR |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,10319218 EUR | 1,54% | -4,61% | 100,00 mil, EUR |
245 | ![]() Quack AIQ | 0,02491991 EUR | 17,32% | 34,11% | 99,00 mil, EUR |
239 | ![]() Aria.AIARIA | 0,54440007 EUR | 22,5% | 56,75% | 99,00 mil, EUR |
240 | ![]() SentientSENT | 0,01375813 EUR | 0,45% | -9,04% | 99,00 mil, EUR |
245 | ![]() City BoyCITYBOY | 0,09947375 EUR | 19,62% | 0% | 99,00 mil, EUR |
241 | ![]() QubicQUBIC | 0,00000073 EUR | 1,09% | -17,04% | 99,00 mil, EUR |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,85486191 EUR | 0% | 0% | 98,00 mil, EUR |
242 | ![]() 0G0G | 0,46082061 EUR | 6,31% | 7,91% | 98,00 mil, EUR |
243 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 0,856189 EUR | 0% | 0% | 98,00 mil, EUR |
244 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,856189 EUR | 0,03% | 0,01% | 97,00 mil, EUR |
245 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,14111793 EUR | 8,55% | -0,99% | 97,00 mil, EUR |
246 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,21062763 EUR | -0,74% | -2,88% | 97,00 mil, EUR |
238 | ![]() GPU AIGPUAI | 0,0878116 EUR | 69441,72% | 77433,04% | 97,00 mil, EUR |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,16 EUR | 119,15% | 247,21% | 97,00 mil, EUR |
247 | ![]() KAITOKAITO | 0,4034354 EUR | 10,36% | 16,39% | 97,00 mil, EUR |
249 | ![]() MultiversXEGLD | 3,26 EUR | 4,13% | -1,29% | 96,00 mil, EUR |
248 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,21 EUR | 3,49% | 2,17% | 96,00 mil, EUR |
250 | ![]() ArweaveAR | 1,47 EUR | 4,89% | -1,82% | 96,00 mil, EUR |
252 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,22 EUR | 1,83% | -19,48% | 95,00 mil, EUR |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 95 604 EUR | -0,56% | 0,12% | 95,00 mil, EUR |
253 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,44345453 EUR | -0,62% | -3,36% | 95,00 mil, EUR |
254 | ![]() GasGAS | 1,46 EUR | 3,69% | 5,99% | 95,00 mil, EUR |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 64 685 EUR | -3,18% | -15% | 95,00 mil, EUR |
248 | ![]() DOLADOLA | 0,84867166 EUR | -0,41% | -0,36% | 95,00 mil, EUR |
251 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,09494708 EUR | 15,56% | -1,28% | 95,00 mil, EUR |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,02741164 EUR | 154,02% | 162,31% | 94,00 mil, EUR |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 0,86731946 EUR | 0,11% | 0,17% | 94,00 mil, EUR |
235 | ![]() RaveDAORAVE | 0,36407297 EUR | -33,4% | 11,7% | 93,00 mil, EUR |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,08331061 EUR | 5410,68% | 11428,35% | 93,00 mil, EUR |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,08782016 EUR | 178,67% | 0% | 93,00 mil, EUR |
255 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,05455208 EUR | -2,37% | 0,43% | 93,00 mil, EUR |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 1,81 EUR | 107,95% | 356,61% | 93,00 mil, EUR |
259 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 8,47 EUR | -10,49% | -7,19% | 93,00 mil, EUR |
409 | ![]() OstrichRICH | 2,64 EUR | 2,4% | 3,46% | 92,00 mil, EUR |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 0,9418079 EUR | -5,8% | 0% | 92,00 mil, EUR |
413 | ![]() MWX TokenMWXT | 0,13853309 EUR | 5,39% | 20,31% | 92,00 mil, EUR |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 0,93238982 EUR | 133,43% | 14,46% | 92,00 mil, EUR |
423 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 612 EUR | 1,48% | 7,85% | 92,00 mil, EUR |
254 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,1 EUR | 0,19% | 0,17% | 91,00 mil, EUR |
256 | ![]() SeekerSKR | 0,01506958 EUR | 3% | -3,89% | 91,00 mil, EUR |
421 | ![]() TronBankTBK | 0,76687308 EUR | -34,47% | -51,86% | 91,00 mil, EUR |
262 | ![]() UnitasUP | 0,0983179 EUR | 15,67% | 0% | 91,00 mil, EUR |
269 | ![]() Resolv USRUSR | 0,46564866 EUR | 354,15% | 179,34% | 91,00 mil, EUR |
257 | ![]() apxUSDAPXUSD | 0,856189 EUR | 0,03% | -0,05% | 91,00 mil, EUR |
258 | ![]() JUSDJUSD | 0,85611708 EUR | 0,01% | 0,04% | 90,00 mil, EUR |
403 | ![]() TOMITOMI | 0,00000049 EUR | -78,95% | -69,58% | 90,00 mil, EUR |
259 | ![]() UnifAI NetworkUAI | 0,37751171 EUR | 5,19% | 23,83% | 90,00 mil, EUR |
259 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 0,91184128 EUR | 0,04% | 0,24% | 90,00 mil, EUR |
251 | ![]() TAGGERTAG | 0,00084507 EUR | 30,77% | 68,24% | 90,00 mil, EUR |
259 | ![]() BitMartBMX | 0,26476617 EUR | -0,39% | -1,43% | 89,00 mil, EUR |
260 | ![]() Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | 865 EUR | 0,02% | 0,1% | 89,00 mil, EUR |
261 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,08921404 EUR | 50,48% | 117,44% | 89,00 mil, EUR |
264 | ![]() EXODEXOD | 7,68 EUR | -9,94% | -19,77% | 89,00 mil, EUR |
262 | ![]() Melania MemeMELANIA | 0,09373129 EUR | 5,04% | -4,22% | 88,00 mil, EUR |
380 | ![]() BULLABULLA | 0,31268365 EUR | 123,94% | 995,93% | 88,00 mil, EUR |
404 | ![]() MomentumMMT | 0,40940389 EUR | 93,48% | 32,28% | 88,00 mil, EUR |
430 | ![]() ORDIORDI | 4 EUR | -9,13% | 6,75% | 88,00 mil, EUR |
436 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 2 931 EUR | 2,46% | 27,82% | 88,00 mil, EUR |
269 | ![]() Anzen USDzUSDZ | 0,85234642 EUR | -0,24% | 0,04% | 87,00 mil, EUR |
263 | ![]() Nexus MutualNXM | 48,03 EUR | 3,88% | 2,11% | 87,00 mil, EUR |
409 | ![]() Sad CoinSAD | 0,08824312 EUR | 6,77% | -25,36% | 87,00 mil, EUR |
421 | ![]() Drift ProtocolDRIFT | 0,14755904 EUR | 6,54% | -5,3% | 87,00 mil, EUR |
256 | ![]() pippinPIPPIN | 0,08573534 EUR | 3,01% | -72,83% | 87,00 mil, EUR |
426 | ![]() ChiaXCH | 5,78 EUR | -1,78% | -16,66% | 87,00 mil, EUR |
282 | ![]() ComedianBAN | 0,06636663 EUR | -49,8% | -31,37% | 87,00 mil, EUR |
264 | ![]() Cap USDCUSD | 0,85612222 EUR | 0% | 0,02% | 87,00 mil, EUR |












































.jpg)














































.png)







