Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
221 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,20227036 EUR | 9,16% | 6,18% | 114,00 mil, EUR |
222 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 947 EUR | -0,02% | -0,14% | 113,00 mil, EUR |
223 | ![]() ImmutableIMX | 0,13175847 EUR | 1,71% | -9,9% | 112,00 mil, EUR |
224 | ![]() Onchain Yield CoinONYC | 0,93769035 EUR | 0,07% | 0,23% | 110,00 mil, EUR |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,09 EUR | 0,84% | 0,61% | 109,00 mil, EUR |
225 | ![]() GolemGLM | 0,10861638 EUR | 1,1% | -8,02% | 108,00 mil, EUR |
226 | ![]() VaultaA | 0,06674124 EUR | -0,3% | -4,34% | 108,00 mil, EUR |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,1120168 EUR | -46,09% | 0% | 108,00 mil, EUR |
227 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,11425549 EUR | 2,04% | 1,26% | 108,00 mil, EUR |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001634 EUR | 0% | 0% | 107,00 mil, EUR |
228 | ![]() MultiversXEGLD | 3,62 EUR | 2,93% | -7,18% | 107,00 mil, EUR |
229 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,06129675 EUR | -4,71% | -6,91% | 106,00 mil, EUR |
230 | ![]() 0G0G | 0,49099941 EUR | 1,95% | -9,92% | 105,00 mil, EUR |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,10870201 EUR | 201,62% | 275,67% | 104,00 mil, EUR |
231 | ![]() BerachainBERA | 0,45469678 EUR | -1,34% | -14,11% | 104,00 mil, EUR |
232 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,86848811 EUR | 0,03% | 0,24% | 104,00 mil, EUR |
233 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,16098863 EUR | 3,8% | -1,13% | 104,00 mil, EUR |
234 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,25541941 EUR | 0,27% | -2,43% | 103,00 mil, EUR |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,36 EUR | 161,88% | 224,19% | 102,00 mil, EUR |
235 | ![]() AmpAMP | 0,00121241 EUR | 1,93% | -3,67% | 101,00 mil, EUR |
228 | ![]() Immortal TokenIMT | 0,42433949 EUR | 22036,69% | 20845,32% | 101,00 mil, EUR |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,0908513 EUR | 116,63% | 0% | 101,00 mil, EUR |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,1042575 EUR | 1,54% | -4,61% | 101,00 mil, EUR |
236 | ![]() EXODEXOD | 9,67 EUR | 0% | 6,99% | 101,00 mil, EUR |
245 | ![]() Quack AIQ | 0,02517718 EUR | 17,32% | 34,11% | 100,00 mil, EUR |
237 | ![]() JitoJTO | 0,22460712 EUR | 2,46% | -8,68% | 100,00 mil, EUR |
238 | ![]() CASHCASH | 0,86494842 EUR | -0,03% | -0,01% | 99,00 mil, EUR |
239 | KeetaKTA | 0,19761392 EUR | -0,12% | -8,8% | 99,00 mil, EUR |
240 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,86438009 EUR | -0,02% | -0,07% | 99,00 mil, EUR |
241 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 0,92038979 EUR | 0,12% | -0,03% | 99,00 mil, EUR |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,86368721 EUR | 0% | 0% | 99,00 mil, EUR |
242 | ![]() LivepeerLPT | 1,97 EUR | 1,4% | -3,57% | 98,00 mil, EUR |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,18 EUR | 119,15% | 247,21% | 98,00 mil, EUR |
243 | ![]() Avant USDAVUSD | 0,86388357 EUR | -0,09% | -0,13% | 97,00 mil, EUR |
244 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,31175177 EUR | 1,37% | -5,32% | 97,00 mil, EUR |
245 | ![]() ComedianBAN | 0,09631654 EUR | -5,52% | 2,67% | 96,00 mil, EUR |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 96 591 EUR | -0,56% | 0,12% | 96,00 mil, EUR |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 65 352 EUR | -3,18% | -15% | 96,00 mil, EUR |
248 | ![]() DOLADOLA | 0,85743305 EUR | -0,41% | -0,36% | 96,00 mil, EUR |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,02769462 EUR | 154,02% | 162,31% | 95,00 mil, EUR |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 0,87627336 EUR | 0,11% | 0,17% | 95,00 mil, EUR |
246 | ![]() SynthetixSNX | 0,27482286 EUR | 4,94% | -1,51% | 94,00 mil, EUR |
235 | ![]() RaveDAORAVE | 0,36783153 EUR | -33,4% | 11,7% | 94,00 mil, EUR |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,08417068 EUR | 5410,68% | 11428,35% | 94,00 mil, EUR |
247 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,32498237 EUR | -4,15% | 21,01% | 94,00 mil, EUR |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,08872679 EUR | 178,67% | 0% | 94,00 mil, EUR |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 1,83 EUR | 107,95% | 356,61% | 94,00 mil, EUR |
248 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 9,12 EUR | -3,44% | -6,26% | 93,00 mil, EUR |
409 | ![]() OstrichRICH | 2,66 EUR | 2,4% | 3,46% | 93,00 mil, EUR |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 0,9515308 EUR | -5,8% | 0% | 93,00 mil, EUR |
249 | ![]() BitMartBMX | 0,27718611 EUR | 1,53% | 0,2% | 93,00 mil, EUR |
413 | ![]() MWX TokenMWXT | 0,13996326 EUR | 5,39% | 20,31% | 93,00 mil, EUR |
250 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00305183 EUR | -0,18% | -11,81% | 93,00 mil, EUR |
251 | ![]() Cap USDCUSD | 0,86431781 EUR | -0,01% | 2,03% | 93,00 mil, EUR |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 0,94201549 EUR | 133,43% | 14,46% | 93,00 mil, EUR |
252 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,19 EUR | 0,79% | 4,33% | 93,00 mil, EUR |
253 | ![]() Precious Metals USDPMUSD | 0,85539159 EUR | -0,54% | 0,11% | 93,00 mil, EUR |
254 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,16 EUR | 1,6% | -1,48% | 93,00 mil, EUR |
423 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 629 EUR | 1,48% | 7,85% | 93,00 mil, EUR |
254 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,11 EUR | 0,19% | 0,17% | 92,00 mil, EUR |
255 | ![]() Resolv USRUSR | 0,86589303 EUR | 0,02% | 0,06% | 92,00 mil, EUR |
421 | ![]() TronBankTBK | 0,77479001 EUR | -34,47% | -51,86% | 92,00 mil, EUR |
256 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,44441765 EUR | 4,95% | -13,28% | 91,00 mil, EUR |
257 | ![]() ShuffleSHFL | 0,23553415 EUR | 0,79% | 24,28% | 91,00 mil, EUR |
258 | ![]() FourFORM | 0,23976673 EUR | 6,59% | 1,46% | 91,00 mil, EUR |
259 | ![]() Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | 870 EUR | 0% | -0,14% | 91,00 mil, EUR |
403 | ![]() TOMITOMI | 0,0000005 EUR | -78,95% | -69,58% | 91,00 mil, EUR |
260 | ![]() ArweaveAR | 1,38 EUR | 2,51% | -3,84% | 91,00 mil, EUR |
261 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 0,92038979 EUR | 0,11% | 0,3% | 91,00 mil, EUR |
262 | ![]() AethirATH | 0,00515051 EUR | 2,55% | -6,86% | 90,00 mil, EUR |
263 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000044 EUR | 17,06% | 4,08% | 90,00 mil, EUR |
380 | ![]() BULLABULLA | 0,31591169 EUR | 123,94% | 995,93% | 89,00 mil, EUR |
404 | ![]() MomentumMMT | 0,41363044 EUR | 93,48% | 32,28% | 89,00 mil, EUR |
430 | ![]() ORDIORDI | 4,04 EUR | -9,13% | 6,75% | 89,00 mil, EUR |
436 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 2 961 EUR | 2,46% | 27,82% | 88,00 mil, EUR |
269 | ![]() Anzen USDzUSDZ | 0,86114575 EUR | -0,24% | 0,04% | 88,00 mil, EUR |
409 | ![]() Sad CoinSAD | 0,08915411 EUR | 6,77% | -25,36% | 88,00 mil, EUR |
421 | ![]() Drift ProtocolDRIFT | 0,14908239 EUR | 6,54% | -5,3% | 88,00 mil, EUR |
426 | ![]() ChiaXCH | 5,84 EUR | -1,78% | -16,66% | 88,00 mil, EUR |
264 | ![]() Melania MemeMELANIA | 0,0924836 EUR | 2,75% | -2,96% | 88,00 mil, EUR |
438 | ![]() Peanut the SquirrelPNUT | 0,08803995 EUR | 12,15% | 45,98% | 88,00 mil, EUR |
265 | ![]() WormholeW | 0,01587973 EUR | 3,47% | -5,14% | 88,00 mil, EUR |
415 | ![]() EOSEOS | 0,13701438 EUR | -1,33% | -2,78% | 87,00 mil, EUR |
434 | ![]() PromPROM | 4,82 EUR | -22,24% | -19,62% | 87,00 mil, EUR |
425 | ![]() aelfELF | 0,10783872 EUR | 16,45% | 40,26% | 87,00 mil, EUR |
388 | ![]() FlowFLOW | 0,04672968 EUR | -21,27% | -29,77% | 87,00 mil, EUR |
271 | ![]() USDuUSDU | 0,8646422 EUR | 0,04% | 0,05% | 87,00 mil, EUR |
447 | ![]() TensorTNSR | 0,26332404 EUR | 387,31% | 529,69% | 87,00 mil, EUR |
430 | ![]() APEXAP3X | 0,06930777 EUR | 51,17% | 52,31% | 87,00 mil, EUR |
428 | ![]() ZIGChainZIG | 0,06111596 EUR | 5,17% | 28,42% | 87,00 mil, EUR |
426 | ![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | 0,08675193 EUR | -6,22% | 0% | 87,00 mil, EUR |
429 | ![]() AI CompanionsAIC | 0,08660055 EUR | -9,09% | -20,69% | 87,00 mil, EUR |
414 | ![]() NumeraireNMR | 10,83 EUR | 18,06% | 19,35% | 87,00 mil, EUR |
429 | ![]() Niza GlobalNIZA | 0,07582489 EUR | -0,71% | -3,13% | 87,00 mil, EUR |
428 | ![]() Space and TimeSXT | 0,03267647 EUR | 36,82% | 36,18% | 87,00 mil, EUR |
266 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 0,865028 EUR | 0% | 0% | 87,00 mil, EUR |
422 | ![]() NexpaceNXPC | 0,38299201 EUR | -10,78% | -5,06% | 87,00 mil, EUR |
427 | ![]() PlumePLUME | 0,02676045 EUR | 19,56% | 7,92% | 87,00 mil, EUR |
399 | ![]() SuperVerseSUPER | 0,13634139 EUR | -1,91% | -26,45% | 87,00 mil, EUR |
292 | ![]() CreditcoinCTC | 0,1658942 EUR | -4,87% | 32,98% | 87,00 mil, EUR |
















.jpg)
























































.png)
























