Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
265 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 66 743 EUR | -2,43% | -10,74% | 112,00 mil, EUR |
223 | ![]() 1INCH1INCH | 0,08016078 EUR | 4,24% | 1,82% | 112,00 mil, EUR |
224 | ![]() VaultaA | 0,06906161 EUR | 1,95% | -1,44% | 112,00 mil, EUR |
225 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,0641403 EUR | 0,53% | 0,48% | 111,00 mil, EUR |
226 | ![]() GrassGRASS | 0,23549166 EUR | 32,11% | 51,09% | 110,00 mil, EUR |
227 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 927 EUR | -0,01% | -0,05% | 110,00 mil, EUR |
228 | ![]() SeekerSKR | 0,01928561 EUR | 12,34% | 19,74% | 109,00 mil, EUR |
229 | ![]() WalrusWAL | 0,06730582 EUR | 5,01% | -0,69% | 108,00 mil, EUR |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,07 EUR | 0,84% | 0,61% | 107,00 mil, EUR |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,1095744 EUR | -46,09% | 0% | 106,00 mil, EUR |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001598 EUR | 0% | 0% | 105,00 mil, EUR |
230 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 9,65 EUR | 9,25% | -17,55% | 105,00 mil, EUR |
231 | KeetaKTA | 0,21214845 EUR | 2,37% | -4,58% | 104,00 mil, EUR |
232 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,11031902 EUR | -0,89% | -0,32% | 104,00 mil, EUR |
233 | ![]() AmpAMP | 0,0012321 EUR | 0,51% | -2,93% | 103,00 mil, EUR |
234 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,32 EUR | 2,4% | 4,13% | 103,00 mil, EUR |
235 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00338237 EUR | 1,53% | -1,54% | 103,00 mil, EUR |
236 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,18319431 EUR | 1,16% | 3,72% | 102,00 mil, EUR |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,10633188 EUR | 201,62% | 275,67% | 102,00 mil, EUR |
237 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,25304878 EUR | 1,3% | -7,74% | 102,00 mil, EUR |
238 | ![]() JitoJTO | 0,23154175 EUR | -0,86% | -11,11% | 102,00 mil, EUR |
239 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,15959048 EUR | 1,54% | -1,42% | 102,00 mil, EUR |
240 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,84701317 EUR | 0% | 0,57% | 101,00 mil, EUR |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,33 EUR | 161,88% | 224,19% | 99,00 mil, EUR |
241 | ![]() LivepeerLPT | 2,01 EUR | 3,15% | 0,8% | 99,00 mil, EUR |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,08887038 EUR | 116,63% | 0% | 99,00 mil, EUR |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,10198428 EUR | 1,54% | -4,61% | 99,00 mil, EUR |
242 | ![]() Onchain Yield CoinONYC | 0,91301419 EUR | -0,12% | 0,05% | 98,00 mil, EUR |
243 | ![]() DOLADOLA | 0,84222386 EUR | 0,06% | 0% | 97,00 mil, EUR |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,84485544 EUR | 0% | 0% | 96,00 mil, EUR |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,13 EUR | 119,15% | 247,21% | 96,00 mil, EUR |
244 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,846167 EUR | 0,03% | 0,08% | 95,00 mil, EUR |
245 | ![]() Avant USDAVUSD | 0,84599269 EUR | 0,48% | 0,03% | 95,00 mil, EUR |
246 | ![]() Resolv USRUSR | 0,84587592 EUR | 0% | -0,01% | 95,00 mil, EUR |
247 | ![]() CASHCASH | 0,84588607 EUR | 0,02% | 0% | 94,00 mil, EUR |
248 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 0,90032169 EUR | -0,02% | 0,26% | 94,00 mil, EUR |
249 | ![]() ComedianBAN | 0,09463362 EUR | -1,54% | -14,25% | 94,00 mil, EUR |
250 | ![]() Cap USDCUSD | 0,84785933 EUR | 2,72% | 0,11% | 94,00 mil, EUR |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 94 485 EUR | -0,56% | 0,12% | 94,00 mil, EUR |
251 | ![]() SynthetixSNX | 0,27347102 EUR | -2,06% | -22,49% | 94,00 mil, EUR |
252 | ![]() ZanoZANO | 6,19 EUR | -6,24% | -17,72% | 94,00 mil, EUR |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 63 927 EUR | -3,18% | -15% | 94,00 mil, EUR |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,02709077 EUR | 154,02% | 162,31% | 93,00 mil, EUR |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 0,85716717 EUR | 0,11% | 0,17% | 93,00 mil, EUR |
235 | ![]() RaveDAORAVE | 0,35981136 EUR | -33,4% | 11,7% | 92,00 mil, EUR |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,08233543 EUR | 5410,68% | 11428,35% | 92,00 mil, EUR |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,0867922 EUR | 178,67% | 0% | 92,00 mil, EUR |
253 | ![]() Precious Metals USDPMUSD | 0,84475136 EUR | 1,4% | 1,11% | 92,00 mil, EUR |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 1,79 EUR | 107,95% | 356,61% | 92,00 mil, EUR |
409 | ![]() OstrichRICH | 2,61 EUR | 2,4% | 3,46% | 91,00 mil, EUR |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 0,9307837 EUR | -5,8% | 0% | 91,00 mil, EUR |
413 | ![]() MWX TokenMWXT | 0,13691151 EUR | 5,39% | 20,31% | 91,00 mil, EUR |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 0,92147586 EUR | 133,43% | 14,46% | 91,00 mil, EUR |
394 | ![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | 0,08932054 EUR | 16,42% | 52,34% | 91,00 mil, EUR |
423 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 593 EUR | 1,48% | 7,85% | 91,00 mil, EUR |
254 | ![]() BitMartBMX | 0,26837963 EUR | -1,06% | -6,83% | 91,00 mil, EUR |
255 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,13 EUR | 2,21% | 0,75% | 91,00 mil, EUR |
254 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,08 EUR | 0,19% | 0,17% | 90,00 mil, EUR |
256 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,44260288 EUR | 5,92% | 27,2% | 90,00 mil, EUR |
257 | ![]() Melania MemeMELANIA | 0,09500763 EUR | 3,9% | -2,2% | 90,00 mil, EUR |
421 | ![]() TronBankTBK | 0,75789655 EUR | -34,47% | -51,86% | 90,00 mil, EUR |
258 | ![]() Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | 853 EUR | 0,01% | 0,04% | 89,00 mil, EUR |
259 | ![]() GRX ChainGRX | 9,4 EUR | -3,42% | 32,5% | 89,00 mil, EUR |
260 | ![]() GasGAS | 1,37 EUR | 2,7% | 1,5% | 89,00 mil, EUR |
264 | ![]() AethirATH | 0,00511032 EUR | -2,16% | 10,14% | 89,00 mil, EUR |
261 | ![]() WormholeW | 0,01633912 EUR | 1,71% | -0,68% | 89,00 mil, EUR |
403 | ![]() TOMITOMI | 0,00000049 EUR | -78,95% | -69,58% | 89,00 mil, EUR |
262 | ![]() ArweaveAR | 1,35 EUR | 0,36% | -19,75% | 88,00 mil, EUR |
263 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,8454063 EUR | 0,09% | 0,02% | 88,00 mil, EUR |
265 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 0,89778319 EUR | -0,01% | 0,25% | 88,00 mil, EUR |
380 | ![]() BULLABULLA | 0,30902357 EUR | 123,94% | 995,93% | 87,00 mil, EUR |
404 | ![]() MomentumMMT | 0,40461167 EUR | 93,48% | 32,28% | 87,00 mil, EUR |
266 | ![]() Pleasing GoldPGOLD | 4 505 EUR | 1,31% | 4,43% | 87,00 mil, EUR |
267 | ![]() FogoFOGO | 0,02311978 EUR | 1,88% | 7,02% | 87,00 mil, EUR |
268 | ![]() AWE NetworkAWE | 0,04503808 EUR | 0,24% | -7,97% | 87,00 mil, EUR |
269 | ![]() ApeCoinAPE | 0,08857253 EUR | 2,5% | -3,62% | 87,00 mil, EUR |
430 | ![]() ORDIORDI | 3,95 EUR | -9,13% | 6,75% | 87,00 mil, EUR |
436 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 2 897 EUR | 2,46% | 27,82% | 87,00 mil, EUR |
269 | ![]() Anzen USDzUSDZ | 0,8423694 EUR | -0,24% | 0,04% | 86,00 mil, EUR |
409 | ![]() Sad CoinSAD | 0,0872102 EUR | 6,77% | -25,36% | 86,00 mil, EUR |
421 | ![]() Drift ProtocolDRIFT | 0,14583181 EUR | 6,54% | -5,3% | 86,00 mil, EUR |
426 | ![]() ChiaXCH | 5,71 EUR | -1,78% | -16,66% | 86,00 mil, EUR |
276 | ![]() MetaDAOMETA | 3,8 EUR | 40,68% | -18,73% | 86,00 mil, EUR |
438 | ![]() Peanut the SquirrelPNUT | 0,08612034 EUR | 12,15% | 45,98% | 86,00 mil, EUR |
415 | ![]() EOSEOS | 0,13402693 EUR | -1,33% | -2,78% | 86,00 mil, EUR |
434 | ![]() PromPROM | 4,71 EUR | -22,24% | -19,62% | 86,00 mil, EUR |
425 | ![]() aelfELF | 0,10548741 EUR | 16,45% | 40,26% | 86,00 mil, EUR |
388 | ![]() FlowFLOW | 0,04571079 EUR | -21,27% | -29,77% | 85,00 mil, EUR |
271 | ![]() USDuUSDU | 0,84578961 EUR | 0,04% | 0,05% | 85,00 mil, EUR |
270 | ![]() Theta FuelTFUEL | 0,01182835 EUR | 2,06% | -2,72% | 85,00 mil, EUR |
447 | ![]() TensorTNSR | 0,25758254 EUR | 387,31% | 529,69% | 85,00 mil, EUR |
430 | ![]() APEXAP3X | 0,06779659 EUR | 51,17% | 52,31% | 85,00 mil, EUR |
428 | ![]() ZIGChainZIG | 0,05978339 EUR | 5,17% | 28,42% | 85,00 mil, EUR |
426 | ![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | 0,0848604 EUR | -6,22% | 0% | 85,00 mil, EUR |
429 | ![]() AI CompanionsAIC | 0,08471232 EUR | -9,09% | -20,69% | 85,00 mil, EUR |
414 | ![]() NumeraireNMR | 10,59 EUR | 18,06% | 19,35% | 85,00 mil, EUR |
429 | ![]() Niza GlobalNIZA | 0,07417161 EUR | -0,71% | -3,13% | 85,00 mil, EUR |
428 | ![]() Space and TimeSXT | 0,03196399 EUR | 36,82% | 36,18% | 85,00 mil, EUR |
271 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 0,846167 EUR | 0% | 0% | 85,00 mil, EUR |
422 | ![]() NexpaceNXPC | 0,37464129 EUR | -10,78% | -5,06% | 85,00 mil, EUR |




















.jpg)























































.png)





















