Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
325 | ![]() STASIS EUROEURS | 0,99780759 EUR | -0,17% | -0,28% | 123,00 mil, EUR |
326 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 0,88949856 EUR | 0,02% | 0,14% | 123,00 mil, EUR |
327 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,49 EUR | 1,8% | -6,29% | 119,00 mil, EUR |
328 | ![]() Origin EtherOETH | 2 482 EUR | 3,04% | -10,23% | 119,00 mil, EUR |
329 | ![]() ConcordiumCCD | 0,01010177 EUR | -11,15% | -10,79% | 119,00 mil, EUR |
330 | ![]() BrettBRETT | 0,01190714 EUR | 1,14% | -20,97% | 118,00 mil, EUR |
331 | ![]() BeamBEAM | 0,00229293 EUR | -2,4% | -16,31% | 117,00 mil, EUR |
332 | ![]() SuperVerseSUPER | 0,18462766 EUR | 0,22% | -23,29% | 117,00 mil, EUR |
333 | ![]() Axie InfinityAXS | 0,69938551 EUR | -1,02% | -21,4% | 117,00 mil, EUR |
334 | ![]() SynthetixSNX | 0,34091162 EUR | 0,52% | -16,81% | 117,00 mil, EUR |
335 | ![]() ZanoZANO | 7,75 EUR | -6,27% | -22,26% | 116,00 mil, EUR |
337 | ![]() Nexus MutualNXM | 61,07 EUR | 2,99% | -9,31% | 116,00 mil, EUR |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,83829227 EUR | 0,02% | -13,37% | 116,00 mil, EUR |
338 | ![]() JitoJTO | 0,28024236 EUR | 0,96% | -18,96% | 116,00 mil, EUR |
339 | ![]() Conscious TokenCONSCIOUS | 0,24701452 EUR | -0,05% | -7,39% | 115,00 mil, EUR |
340 | ![]() ToshiTOSHI | 0,00027461 EUR | 2,6% | -19,2% | 115,00 mil, EUR |
341 | ![]() BitMartBMX | 0,34058329 EUR | -0,51% | -12,15% | 115,00 mil, EUR |
342 | ![]() dYdXDYDX | 0,14104991 EUR | -1,06% | -16,29% | 114,00 mil, EUR |
345 | ![]() QtumQTUM | 1,07 EUR | 0,38% | -13,48% | 113,00 mil, EUR |
346 | ![]() MetaDAOMETA | 5,1 EUR | -10,29% | -14,71% | 112,00 mil, EUR |
347 | HorizenZEN | 6,36 EUR | 0,72% | -17,16% | 112,00 mil, EUR |
348 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 921 EUR | -0,17% | -0,03% | 112,00 mil, EUR |
351 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,27143181 EUR | 5,19% | -3,7% | 110,00 mil, EUR |
352 | ![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | 0,10852991 EUR | 38,48% | 83,12% | 109,00 mil, EUR |
371 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00060373 EUR | 9,62% | 0% | 109,00 mil, EUR |
353 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,10930854 EUR | -4,5% | 5,35% | 109,00 mil, EUR |
354 | ![]() FourFORM | 0,28476832 EUR | -2,2% | 8,88% | 109,00 mil, EUR |
355 | ![]() CoreCORE | 0,10532584 EUR | -6,43% | -6,86% | 107,00 mil, EUR |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,11043683 EUR | -46,09% | 0% | 107,00 mil, EUR |
356 | ![]() GrassGRASS | 0,24448162 EUR | 0,33% | -9,31% | 106,00 mil, EUR |
357 | ![]() The American DreamDREAM | 0,000037 EUR | -67,95% | 0% | 106,00 mil, EUR |
358 | ![]() ShuffleSHFL | 0,29450931 EUR | -0,58% | 0,05% | 105,00 mil, EUR |
359 | ![]() DOLADOLA | 0,85027875 EUR | -0,01% | -0,01% | 105,00 mil, EUR |
360 | ![]() Theta FuelTFUEL | 0,01466298 EUR | 0,86% | -18,7% | 105,00 mil, EUR |
361 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 73 421 EUR | 0,53% | -5,96% | 104,00 mil, EUR |
362 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,11246315 EUR | 0,93% | 0,92% | 104,00 mil, EUR |
364 | ![]() Niza GlobalNIZA | 0,08956133 EUR | -19,8% | -25,65% | 103,00 mil, EUR |
365 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,85538548 EUR | 0% | 0,09% | 102,00 mil, EUR |
366 | ![]() KAITOKAITO | 0,4245893 EUR | 0,89% | -19,63% | 102,00 mil, EUR |
367 | ![]() ether.fi weETHsWEETHS | 2 586 EUR | 3,03% | -10,24% | 102,00 mil, EUR |
368 | ![]() TurboTURBO | 0,00148516 EUR | 1,35% | -13,75% | 102,00 mil, EUR |
369 | ![]() Impossible Cloud Network TokenICNT | 0,41072063 EUR | 9,82% | 32,03% | 101,00 mil, EUR |
370 | ![]() CreditcoinCTC | 0,19782005 EUR | -1,15% | -21,09% | 100,00 mil, EUR |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,08956986 EUR | 116,63% | 0% | 100,00 mil, EUR |
371 | ![]() KusamaKSM | 5,7 EUR | 0,53% | -14,61% | 99,00 mil, EUR |
372 | ![]() RektREKT | 0,00000024 EUR | 1,56% | -34,05% | 99,00 mil, EUR |
373 | ![]() RailgunRAIL | 1,72 EUR | 8,6% | -13,44% | 99,00 mil, EUR |
374 | ![]() GasGAS | 1,52 EUR | -0,24% | -15,08% | 98,00 mil, EUR |
376 | ![]() Super OETHSUPEROETH | 2 482 EUR | 3,06% | -10,17% | 98,00 mil, EUR |
377 | ![]() AIOZ NetworkAIOZ | 0,08139722 EUR | -6,94% | -17,34% | 98,00 mil, EUR |
378 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,08 EUR | -0,11% | 0,25% | 98,00 mil, EUR |
379 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,85150512 EUR | -0,03% | 27,74% | 97,00 mil, EUR |
381 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 0,91081924 EUR | 0% | 0,16% | 96,00 mil, EUR |
382 | ![]() SOONSOON | 0,268203 EUR | -4,22% | -25,98% | 96,00 mil, EUR |
383 | ![]() yearn.financeYFI | 2 733 EUR | 3,7% | -11,6% | 96,00 mil, EUR |
385 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,05279426 EUR | 0,79% | 1,11% | 95,00 mil, EUR |
386 | ![]() ADIADI | 0,98075105 EUR | 1,68% | 6,54% | 95,00 mil, EUR |
387 | ![]() MAG7.ssiMAG7.SSI | 0,5632513 EUR | 0,04% | -8,75% | 95,00 mil, EUR |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 95 229 EUR | -0,56% | 0,12% | 94,00 mil, EUR |
388 | ![]() CoinExCET | 0,03676849 EUR | -0,08% | -6,17% | 94,00 mil, EUR |
389 | KeetaKTA | 0,20961038 EUR | 3,17% | -21,01% | 94,00 mil, EUR |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 0,86391375 EUR | 0,11% | 0,17% | 93,00 mil, EUR |
406 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 3 127 EUR | 0% | 0% | 93,00 mil, EUR |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,08747532 EUR | 178,67% | 0% | 93,00 mil, EUR |
409 | ![]() OstrichRICH | 2,63 EUR | 2,4% | 3,46% | 92,00 mil, EUR |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 0,9381097 EUR | -5,8% | 0% | 92,00 mil, EUR |
390 | ![]() Anzen USDzUSDZ | 0,84199013 EUR | 0,19% | -0,04% | 92,00 mil, EUR |
391 | ![]() Nervos NetworkCKB | 0,00193202 EUR | -0,46% | -13,26% | 92,00 mil, EUR |
392 | ![]() RavencoinRVN | 0,00580045 EUR | -0,32% | -12,97% | 92,00 mil, EUR |
393 | ![]() KUB CoinKUB | 1,04 EUR | -2,59% | -4,36% | 92,00 mil, EUR |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 0,9287286 EUR | 133,43% | 14,46% | 92,00 mil, EUR |
394 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 488 EUR | 0,51% | -5,97% | 91,00 mil, EUR |
395 | ![]() RoninRON | 0,12537666 EUR | -0,27% | -15,38% | 90,00 mil, EUR |
420 | Onchain Yield CoinONYC | 0,89802683 EUR | 0,11% | 0,29% | 89,00 mil, EUR |
396 | ![]() LineaLINEA | 0,0052998 EUR | -0,44% | -22,04% | 89,00 mil, EUR |
415 | ![]() RiverRIVER | 4,37 EUR | -31,34% | 19,95% | 89,00 mil, EUR |
397 | ![]() ETHPlusETH+ | 2 647 EUR | 3,18% | -9,93% | 89,00 mil, EUR |
398 | ![]() Dog (Bitcoin)DOG | 0,00088896 EUR | 1,53% | -5,38% | 89,00 mil, EUR |
399 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,16268101 EUR | 6,93% | -4,49% | 88,00 mil, EUR |
400 | ![]() RaveDAORAVE | 0,38313168 EUR | 19,85% | 0% | 88,00 mil, EUR |
401 | ![]() Baby Doge CoinBABYDOGE | 0 EUR | 1,53% | -15,56% | 88,00 mil, EUR |
404 | ![]() MomentumMMT | 0,40779629 EUR | 93,48% | 32,28% | 88,00 mil, EUR |
402 | ![]() UnibaseUB | 0,03531449 EUR | -2,86% | -0,42% | 88,00 mil, EUR |
403 | ![]() MeteoraMET | 0,18134087 EUR | -0,19% | -17,6% | 88,00 mil, EUR |
404 | ![]() AWE NetworkAWE | 0,04524162 EUR | 2,17% | -8,24% | 87,00 mil, EUR |
405 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,30942184 EUR | -1,99% | -18,28% | 87,00 mil, EUR |
406 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,85228972 EUR | -0,08% | -0,11% | 87,00 mil, EUR |
426 | ![]() ChiaXCH | 5,76 EUR | -1,78% | -16,66% | 87,00 mil, EUR |
407 | ![]() 0x ProtocolZRX | 0,10242964 EUR | -1,68% | -15,19% | 86,00 mil, EUR |
436 | ![]() ALEOALEO | 0,12073387 EUR | 8,82% | -8,85% | 86,00 mil, EUR |
409 | ![]() Avant USDAVUSD | 0,852827 EUR | 0,05% | 0,02% | 86,00 mil, EUR |
447 | ![]() TensorTNSR | 0,25960992 EUR | 387,31% | 529,69% | 86,00 mil, EUR |
430 | ![]() APEXAP3X | 0,0683302 EUR | 51,17% | 52,31% | 86,00 mil, EUR |
428 | ![]() ZIGChainZIG | 0,06025393 EUR | 5,17% | 28,42% | 86,00 mil, EUR |
414 | ![]() NumeraireNMR | 10,68 EUR | 18,06% | 19,35% | 86,00 mil, EUR |
410 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 0,852827 EUR | 0% | 0% | 86,00 mil, EUR |
422 | ![]() NexpaceNXPC | 0,37759001 EUR | -10,78% | -5,06% | 85,00 mil, EUR |
427 | ![]() PlumePLUME | 0,026383 EUR | 19,56% | 7,92% | 85,00 mil, EUR |
426 | ![]() Mog CoinMOG | 0,00000022 EUR | 0,57% | -12,95% | 85,00 mil, EUR |
432 | ![]() deBridgeDBR | 0,02013867 EUR | 15,28% | 13,27% | 85,00 mil, EUR |




























































.png)













.png)





















