Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
222 | ![]() 1INCH1INCH | 0,08050555 EUR | -1,95% | 6,84% | 113,00 mil, EUR |
223 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 942 EUR | -0,07% | -0,27% | 112,00 mil, EUR |
224 | ![]() 0G0G | 0,52344106 EUR | -2,27% | -5,92% | 111,00 mil, EUR |
225 | ![]() GolemGLM | 0,11074787 EUR | -3,03% | -12,71% | 110,00 mil, EUR |
227 | ![]() SeekerSKR | 0,01929893 EUR | 5,59% | -12,49% | 110,00 mil, EUR |
226 | ![]() MultiversXEGLD | 3,72 EUR | 1,34% | 0,84% | 109,00 mil, EUR |
228 | ![]() BerachainBERA | 0,47821449 EUR | -7,08% | -7,12% | 109,00 mil, EUR |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,09 EUR | 0,84% | 0,61% | 109,00 mil, EUR |
229 | ![]() FourFORM | 0,28279931 EUR | 18,28% | 70,83% | 108,00 mil, EUR |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,11150996 EUR | -46,09% | 0% | 108,00 mil, EUR |
230 | ![]() VaultaA | 0,06592 EUR | -2,95% | -1,8% | 107,00 mil, EUR |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001627 EUR | 0% | 0% | 107,00 mil, EUR |
231 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,11240379 EUR | 0,04% | 0,21% | 106,00 mil, EUR |
232 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,18889138 EUR | 0,5% | 2,83% | 105,00 mil, EUR |
233 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,16464844 EUR | 2,64% | -0% | 105,00 mil, EUR |
234 | KeetaKTA | 0,21224824 EUR | -1,8% | -0,67% | 105,00 mil, EUR |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,10821017 EUR | 201,62% | 275,67% | 104,00 mil, EUR |
235 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,25687375 EUR | -2,19% | -5,75% | 104,00 mil, EUR |
236 | ![]() JitoJTO | 0,2345597 EUR | -1,12% | -1,89% | 103,00 mil, EUR |
237 | ![]() Onchain Yield CoinONYC | 0,93000312 EUR | 0% | 0,17% | 103,00 mil, EUR |
238 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,86283623 EUR | 0,07% | 0,07% | 103,00 mil, EUR |
239 | ![]() AmpAMP | 0,00121223 EUR | -2,01% | -3,04% | 102,00 mil, EUR |
240 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,32750232 EUR | 0,18% | 26,75% | 102,00 mil, EUR |
241 | ![]() Resolv USRUSR | 0,8600333 EUR | 0,11% | -0,1% | 101,00 mil, EUR |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,35 EUR | 161,88% | 224,19% | 101,00 mil, EUR |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,09044022 EUR | 116,63% | 0% | 101,00 mil, EUR |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,10378576 EUR | 1,54% | -4,61% | 100,00 mil, EUR |
242 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00328457 EUR | -3,72% | -2,12% | 100,00 mil, EUR |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,85977927 EUR | 0% | 0% | 98,00 mil, EUR |
243 | ![]() LivepeerLPT | 1,97 EUR | -2,21% | 1,84% | 97,00 mil, EUR |
244 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,8608083 EUR | -0,06% | -0,04% | 97,00 mil, EUR |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,17 EUR | 119,15% | 247,21% | 97,00 mil, EUR |
245 | ![]() Avant USDAVUSD | 0,86018744 EUR | -0,11% | 1,43% | 97,00 mil, EUR |
247 | ![]() Fabric ProtocolROBO | 0,04371617 EUR | -4,33% | 0% | 96,00 mil, EUR |
246 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 0,91708641 EUR | 0,04% | 0,2% | 96,00 mil, EUR |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 96 154 EUR | -0,56% | 0,12% | 95,00 mil, EUR |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 65 057 EUR | -3,18% | -15% | 95,00 mil, EUR |
248 | ![]() DOLADOLA | 0,85355342 EUR | -0,41% | -0,36% | 95,00 mil, EUR |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,02756931 EUR | 154,02% | 162,31% | 94,00 mil, EUR |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 0,87230848 EUR | 0,11% | 0,17% | 94,00 mil, EUR |
248 | ![]() ComedianBAN | 0,09494471 EUR | 0,22% | -12,06% | 94,00 mil, EUR |
235 | ![]() RaveDAORAVE | 0,3661672 EUR | -33,4% | 11,7% | 94,00 mil, EUR |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,08378984 EUR | 5410,68% | 11428,35% | 94,00 mil, EUR |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,08832532 EUR | 178,67% | 0% | 93,00 mil, EUR |
249 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,2 EUR | 1,07% | -1,54% | 93,00 mil, EUR |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 1,82 EUR | 107,95% | 356,61% | 93,00 mil, EUR |
250 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,45681237 EUR | 1,54% | 6,61% | 93,00 mil, EUR |
409 | ![]() OstrichRICH | 2,65 EUR | 2,4% | 3,46% | 93,00 mil, EUR |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 0,9472254 EUR | -5,8% | 0% | 93,00 mil, EUR |
413 | ![]() MWX TokenMWXT | 0,13932997 EUR | 5,39% | 20,31% | 93,00 mil, EUR |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 0,93775315 EUR | 133,43% | 14,46% | 93,00 mil, EUR |
251 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 8,44 EUR | -12,11% | -10,69% | 92,00 mil, EUR |
394 | ![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | 0,09089833 EUR | 16,42% | 52,34% | 92,00 mil, EUR |
423 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 622 EUR | 1,48% | 7,85% | 92,00 mil, EUR |
252 | ![]() Cap USDCUSD | 0,8385132 EUR | -2,76% | -5,67% | 92,00 mil, EUR |
254 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,1 EUR | 0,19% | 0,17% | 92,00 mil, EUR |
254 | ![]() BitMartBMX | 0,27192516 EUR | -0,39% | -4,11% | 92,00 mil, EUR |
253 | ![]() ArweaveAR | 1,41 EUR | 0,46% | -12,12% | 92,00 mil, EUR |
255 | ![]() AethirATH | 0,00526887 EUR | -3,66% | 21,95% | 92,00 mil, EUR |
421 | ![]() TronBankTBK | 0,77128431 EUR | -34,47% | -51,86% | 92,00 mil, EUR |
256 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000045 EUR | -1,81% | 24,2% | 91,00 mil, EUR |
257 | ![]() Precious Metals USDPMUSD | 0,83776403 EUR | -1,12% | -3,87% | 91,00 mil, EUR |
258 | ![]() CASHCASH | 0,86100808 EUR | -0,02% | 0,01% | 91,00 mil, EUR |
259 | ![]() SynthetixSNX | 0,26582934 EUR | 0,08% | -14,21% | 91,00 mil, EUR |
260 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,15 EUR | -2,09% | 3,55% | 91,00 mil, EUR |
261 | ![]() Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | 866 EUR | -0,27% | -0,2% | 91,00 mil, EUR |
403 | ![]() TOMITOMI | 0,0000005 EUR | -78,95% | -69,58% | 90,00 mil, EUR |
262 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 0,91450307 EUR | 0,03% | 0,2% | 90,00 mil, EUR |
380 | ![]() BULLABULLA | 0,31448228 EUR | 123,94% | 995,93% | 89,00 mil, EUR |
404 | ![]() MomentumMMT | 0,41175888 EUR | 93,48% | 32,28% | 89,00 mil, EUR |
263 | ![]() GasGAS | 1,37 EUR | -2,19% | 2,06% | 88,00 mil, EUR |
430 | ![]() ORDIORDI | 4,02 EUR | -9,13% | 6,75% | 88,00 mil, EUR |
436 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 2 948 EUR | 2,46% | 27,82% | 88,00 mil, EUR |
269 | ![]() Anzen USDzUSDZ | 0,85724932 EUR | -0,24% | 0,04% | 88,00 mil, EUR |
409 | ![]() Sad CoinSAD | 0,08875071 EUR | 6,77% | -25,36% | 88,00 mil, EUR |
264 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,86032264 EUR | -0,02% | 0,01% | 87,00 mil, EUR |
421 | ![]() Drift ProtocolDRIFT | 0,14840783 EUR | 6,54% | -5,3% | 87,00 mil, EUR |
265 | ![]() Melania MemeMELANIA | 0,09225373 EUR | -1,04% | -3,37% | 87,00 mil, EUR |
426 | ![]() ChiaXCH | 5,81 EUR | -1,78% | -16,66% | 87,00 mil, EUR |
438 | ![]() Peanut the SquirrelPNUT | 0,0876416 EUR | 12,15% | 45,98% | 87,00 mil, EUR |
415 | ![]() EOSEOS | 0,13639443 EUR | -1,33% | -2,78% | 87,00 mil, EUR |
434 | ![]() PromPROM | 4,8 EUR | -22,24% | -19,62% | 87,00 mil, EUR |
425 | ![]() aelfELF | 0,10735078 EUR | 16,45% | 40,26% | 87,00 mil, EUR |
388 | ![]() FlowFLOW | 0,04651824 EUR | -21,27% | -29,77% | 87,00 mil, EUR |
271 | ![]() USDuUSDU | 0,86072994 EUR | 0,04% | 0,05% | 87,00 mil, EUR |
447 | ![]() TensorTNSR | 0,26213257 EUR | 387,31% | 529,69% | 87,00 mil, EUR |
430 | ![]() APEXAP3X | 0,06899418 EUR | 51,17% | 52,31% | 87,00 mil, EUR |
428 | ![]() ZIGChainZIG | 0,06083943 EUR | 5,17% | 28,42% | 87,00 mil, EUR |
426 | ![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | 0,0863594 EUR | -6,22% | 0% | 87,00 mil, EUR |
429 | ![]() AI CompanionsAIC | 0,08620871 EUR | -9,09% | -20,69% | 86,00 mil, EUR |
414 | ![]() NumeraireNMR | 10,78 EUR | 18,06% | 19,35% | 86,00 mil, EUR |
263 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,30279007 EUR | 19,12% | 19,18% | 86,00 mil, EUR |
429 | ![]() Niza GlobalNIZA | 0,07548181 EUR | -0,71% | -3,13% | 86,00 mil, EUR |
428 | ![]() Space and TimeSXT | 0,03252862 EUR | 36,82% | 36,18% | 86,00 mil, EUR |
266 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 0,861114 EUR | 0% | 0% | 86,00 mil, EUR |
422 | ![]() NexpaceNXPC | 0,38125908 EUR | -10,78% | -5,06% | 86,00 mil, EUR |
427 | ![]() PlumePLUME | 0,02663936 EUR | 19,56% | 7,92% | 86,00 mil, EUR |
399 | ![]() SuperVerseSUPER | 0,13572448 EUR | -1,91% | -26,45% | 86,00 mil, EUR |
267 | ![]() MNEE USD StablecoinMNEE | 0,86283623 EUR | -0,07% | 0,09% | 86,00 mil, EUR |
292 | ![]() CreditcoinCTC | 0,16514358 EUR | -4,87% | 32,98% | 86,00 mil, EUR |














.jpg)
























































.png)


























