Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
323 | ![]() Alchemist AIALCH | 0,14839817 EUR | -13,39% | -3,13% | 126,00 mil, EUR |
324 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 72 287 EUR | 0% | 0% | 125,00 mil, EUR |
326 | ![]() Axie InfinityAXS | 0,74502374 EUR | 5,08% | -14,08% | 124,00 mil, EUR |
328 | ![]() SynthetixSNX | 0,36079405 EUR | 4,98% | -8,48% | 123,00 mil, EUR |
329 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 0,8908263 EUR | -0,02% | 0,15% | 123,00 mil, EUR |
330 | ![]() BeamBEAM | 0,00239403 EUR | 3,52% | -12,38% | 122,00 mil, EUR |
331 | ![]() STASIS EUROEURS | 0,990756 EUR | -0,74% | -0,55% | 122,00 mil, EUR |
333 | ![]() Origin EtherOETH | 2 534 EUR | 0,78% | -4,62% | 121,00 mil, EUR |
332 | ![]() SuperVerseSUPER | 0,19094857 EUR | 1,74% | -15,66% | 121,00 mil, EUR |
336 | ![]() MetaDAOMETA | 5,47 EUR | 4,59% | -3,3% | 121,00 mil, EUR |
334 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,52 EUR | 0,71% | -2,7% | 121,00 mil, EUR |
337 | ![]() ToshiTOSHI | 0,00028627 EUR | 3% | -13,67% | 120,00 mil, EUR |
339 | HorizenZEN | 6,8 EUR | 4,95% | -9,23% | 119,00 mil, EUR |
338 | ![]() BrettBRETT | 0,0121001 EUR | 0,69% | -14,99% | 119,00 mil, EUR |
340 | ![]() ConcordiumCCD | 0,01009734 EUR | -7,65% | -15,05% | 119,00 mil, EUR |
341 | ![]() Nexus MutualNXM | 62,37 EUR | 0,78% | -4,21% | 118,00 mil, EUR |
344 | ![]() QtumQTUM | 1,11 EUR | 2,22% | -13,96% | 117,00 mil, EUR |
343 | ![]() PromPROM | 6,46 EUR | -6,81% | -20,37% | 117,00 mil, EUR |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,83954357 EUR | 0,02% | -13,37% | 116,00 mil, EUR |
345 | ![]() dYdXDYDX | 0,14255783 EUR | -0,44% | -14,69% | 116,00 mil, EUR |
347 | ![]() GrassGRASS | 0,26419448 EUR | 8,08% | -0,57% | 115,00 mil, EUR |
349 | ![]() CoreCORE | 0,11244056 EUR | 6,09% | 4,82% | 114,00 mil, EUR |
348 | ![]() CreditcoinCTC | 0,22351797 EUR | 11,22% | -8,69% | 113,00 mil, EUR |
351 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,11352612 EUR | 2,75% | 11,27% | 113,00 mil, EUR |
350 | ![]() ZanoZANO | 7,52 EUR | -2,58% | -22,85% | 113,00 mil, EUR |
352 | ![]() FourFORM | 0,29672203 EUR | -4,7% | 18,53% | 113,00 mil, EUR |
354 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 924 EUR | 0,03% | 0,03% | 112,00 mil, EUR |
355 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,27434375 EUR | 0,63% | -1,05% | 111,00 mil, EUR |
356 | ![]() Conscious TokenCONSCIOUS | 0,23633716 EUR | -4,97% | -12,19% | 110,00 mil, EUR |
357 | ![]() Theta FuelTFUEL | 0,0153897 EUR | 2,82% | -14,43% | 110,00 mil, EUR |
371 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00060463 EUR | 9,62% | 0% | 109,00 mil, EUR |
358 | ![]() ShuffleSHFL | 0,29863521 EUR | -1,73% | 3,75% | 107,00 mil, EUR |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,11060168 EUR | -46,09% | 0% | 107,00 mil, EUR |
359 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 74 392 EUR | -0,17% | -3,5% | 106,00 mil, EUR |
360 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00002308 EUR | -39,6% | 0% | 106,00 mil, EUR |
361 | ![]() TurboTURBO | 0,00152895 EUR | -0,18% | -9,64% | 105,00 mil, EUR |
363 | ![]() DOLADOLA | 0,85186738 EUR | -0,03% | 0,01% | 105,00 mil, EUR |
364 | ![]() KusamaKSM | 6 EUR | 3,85% | -10,21% | 104,00 mil, EUR |
365 | ![]() ether.fi weETHsWEETHS | 2 642 EUR | 0,76% | -4,68% | 104,00 mil, EUR |
366 | ![]() BitlightLIGHT | 2,4 EUR | 37,29% | 165,55% | 104,00 mil, EUR |
367 | ![]() KAITOKAITO | 0,43096349 EUR | 1,49% | -17,16% | 104,00 mil, EUR |
368 | ![]() RailgunRAIL | 1,8 EUR | 4,09% | -12,98% | 103,00 mil, EUR |
369 | ![]() AIOZ NetworkAIOZ | 0,08586524 EUR | 3,54% | -15,8% | 103,00 mil, EUR |
371 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,11168895 EUR | -0,83% | -0,39% | 103,00 mil, EUR |
372 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,8558082 EUR | -0,08% | 0,01% | 102,00 mil, EUR |
373 | ![]() GasGAS | 1,57 EUR | 2,37% | -11,23% | 102,00 mil, EUR |
370 | ![]() ADIADI | 1,07 EUR | 4,69% | 15,23% | 101,00 mil, EUR |
374 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,08 EUR | -0,3% | 0,02% | 101,00 mil, EUR |
376 | ![]() yearn.financeYFI | 2 874 EUR | 4,18% | -6,1% | 100,00 mil, EUR |
377 | ![]() Super OETHSUPEROETH | 2 535 EUR | 0,83% | -4,68% | 100,00 mil, EUR |
378 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,05581031 EUR | 3,3% | 8,38% | 100,00 mil, EUR |
379 | ![]() RektREKT | 0,00000024 EUR | -1,83% | -35,25% | 100,00 mil, EUR |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,08970356 EUR | 116,63% | 0% | 100,00 mil, EUR |
380 | ![]() Impossible Cloud Network TokenICNT | 0,4060417 EUR | 0,55% | 34,74% | 99,00 mil, EUR |
381 | ![]() Nervos NetworkCKB | 0,00206278 EUR | 4,22% | -6,08% | 98,00 mil, EUR |
383 | ![]() MAG7.ssiMAG7.SSI | 0,58278916 EUR | 2% | -3,8% | 97,00 mil, EUR |
384 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,85277614 EUR | 0% | -0,1% | 97,00 mil, EUR |
386 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 0,9130329 EUR | 0,05% | 0,22% | 97,00 mil, EUR |
387 | ![]() RavencoinRVN | 0,006059 EUR | 3,54% | -8,13% | 96,00 mil, EUR |
388 | KeetaKTA | 0,21318592 EUR | -0,02% | -19,13% | 95,00 mil, EUR |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 95 371 EUR | -0,56% | 0,12% | 95,00 mil, EUR |
390 | ![]() KUB CoinKUB | 1,06 EUR | 1,05% | -2,62% | 94,00 mil, EUR |
389 | ![]() MeteoraMET | 0,1946511 EUR | 6,77% | -11,93% | 94,00 mil, EUR |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 0,8652033 EUR | 0,11% | 0,17% | 94,00 mil, EUR |
406 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 3 132 EUR | 0% | 0% | 94,00 mil, EUR |
391 | ![]() CoinExCET | 0,03648444 EUR | -0,92% | -5,88% | 94,00 mil, EUR |
392 | ![]() LineaLINEA | 0,00549858 EUR | 3,35% | -15,68% | 93,00 mil, EUR |
393 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,85337999 EUR | -0,16% | -0,04% | 93,00 mil, EUR |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,08760589 EUR | 178,67% | 0% | 93,00 mil, EUR |
394 | ![]() RoninRON | 0,12884013 EUR | 2,14% | -11,9% | 92,00 mil, EUR |
395 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 511 EUR | 0,19% | -2,56% | 92,00 mil, EUR |
409 | ![]() OstrichRICH | 2,63 EUR | 2,4% | 3,46% | 92,00 mil, EUR |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 0,93951 EUR | -5,8% | 0% | 92,00 mil, EUR |
389 | ![]() Niza GlobalNIZA | 0,07689035 EUR | -16,21% | -40,01% | 92,00 mil, EUR |
396 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,16943807 EUR | 2,06% | -0,54% | 92,00 mil, EUR |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 0,9301149 EUR | 133,43% | 14,46% | 92,00 mil, EUR |
394 | ![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | 0,09015794 EUR | 16,42% | 52,34% | 92,00 mil, EUR |
397 | ![]() ETHPlusETH+ | 2 706 EUR | 0,77% | -4,42% | 91,00 mil, EUR |
398 | ![]() VeloVELO | 0,00522445 EUR | 7,09% | 0,92% | 91,00 mil, EUR |
399 | ![]() AWE NetworkAWE | 0,04711216 EUR | 2,89% | -5,82% | 91,00 mil, EUR |
401 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,32341521 EUR | 3,24% | -16,55% | 91,00 mil, EUR |
400 | ![]() ArkhamARKM | 0,16525041 EUR | 3,92% | -9,76% | 91,00 mil, EUR |
402 | ![]() Anzen USDzUSDZ | 0,82454985 EUR | -2,06% | -2,09% | 90,00 mil, EUR |
403 | ![]() Baby Doge CoinBABYDOGE | 0 EUR | 0,48% | -10,12% | 90,00 mil, EUR |
403 | ![]() TOMITOMI | 0,00000049 EUR | -78,95% | -69,58% | 90,00 mil, EUR |
420 | Onchain Yield CoinONYC | 0,8993673 EUR | 0,11% | 0,29% | 89,00 mil, EUR |
415 | ![]() RiverRIVER | 4,37 EUR | -31,34% | 19,95% | 89,00 mil, EUR |
404 | ![]() 0x ProtocolZRX | 0,10501843 EUR | 2,52% | -11,96% | 89,00 mil, EUR |
407 | ![]() Sad CoinSAD | 0,08802867 EUR | 0,99% | -17,27% | 88,00 mil, EUR |
404 | ![]() MomentumMMT | 0,408405 EUR | 93,48% | 32,28% | 88,00 mil, EUR |
407 | ![]() Threshold NetworkT | 0,00786666 EUR | 4,75% | -13,3% | 87,00 mil, EUR |
406 | ![]() DigiByteDGB | 0,00484954 EUR | 2,09% | -5,38% | 87,00 mil, EUR |
426 | ![]() ChiaXCH | 5,77 EUR | -1,78% | -16,66% | 87,00 mil, EUR |
436 | ![]() ALEOALEO | 0,12091408 EUR | 8,82% | -8,85% | 86,00 mil, EUR |
413 | ![]() Avant USDAVUSD | 0,85393174 EUR | 0,03% | -0,04% | 86,00 mil, EUR |
447 | ![]() TensorTNSR | 0,25999744 EUR | 387,31% | 529,69% | 86,00 mil, EUR |
430 | ![]() APEXAP3X | 0,0684322 EUR | 51,17% | 52,31% | 86,00 mil, EUR |
428 | ![]() ZIGChainZIG | 0,06034387 EUR | 5,17% | 28,42% | 86,00 mil, EUR |
414 | ![]() NumeraireNMR | 10,69 EUR | 18,06% | 19,35% | 86,00 mil, EUR |
409 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 0,8541 EUR | 0% | 0% | 86,00 mil, EUR |






























































.png)

































