Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
220 | ![]() JitoJTO | 0,26649904 EUR | 0,17% | 0,75% | 122,00 mil, EUR |
221 | ![]() eCashXEC | 0,00000596 EUR | -1,11% | 2,44% | 119,00 mil, EUR |
222 | ![]() RaveDAORAVE | 0,4741835 EUR | -66,15% | -91,31% | 118,00 mil, EUR |
236 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 0,92052288 EUR | 0,03% | 0,13% | 118,00 mil, EUR |
224 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,11744934 EUR | 2,42% | 5,92% | 117,00 mil, EUR |
223 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,85187062 EUR | 0% | -0,03% | 117,00 mil, EUR |
219 | ![]() f(x) USD SavingFXSAVE | 3,99 EUR | 331,58% | 331,13% | 116,00 mil, EUR |
259 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 0,94609296 EUR | 0,01% | 0,08% | 116,00 mil, EUR |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,83780964 EUR | 0,02% | -13,37% | 116,00 mil, EUR |
225 | ![]() ArweaveAR | 1,76 EUR | 1,23% | 23,98% | 115,00 mil, EUR |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 0,852336 EUR | -0,26% | -0,04% | 115,00 mil, EUR |
226 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,39241464 EUR | 0,09% | 6,48% | 114,00 mil, EUR |
227 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,86938272 EUR | 0,04% | -0,03% | 114,00 mil, EUR |
228 | ![]() Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | 0,852336 EUR | 0% | 0% | 114,00 mil, EUR |
265 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 67 230 EUR | -2,43% | -10,74% | 113,00 mil, EUR |
229 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 933 EUR | 0,03% | 0,22% | 112,00 mil, EUR |
230 | ![]() ImmutableIMX | 0,13393097 EUR | -0,98% | 10,41% | 112,00 mil, EUR |
231 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,36003014 EUR | 1,6% | 5,18% | 112,00 mil, EUR |
232 | ![]() VaultaA | 0,06794823 EUR | -0,82% | 3,46% | 111,00 mil, EUR |
233 | ![]() 1INCH1INCH | 0,07887603 EUR | -1,8% | 0,79% | 110,00 mil, EUR |
234 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,24611202 EUR | -2,1% | -0,08% | 110,00 mil, EUR |
235 | ![]() GEKKOGEKKO | 0,00000054 EUR | -8,03% | 2,1% | 108,00 mil, EUR |
236 | ![]() GolemGLM | 0,10823048 EUR | -1,93% | 1,85% | 108,00 mil, EUR |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,07 EUR | 0,84% | 0,61% | 108,00 mil, EUR |
237 | ![]() Avant USDAVUSD | 0,8515706 EUR | -0,02% | -0,07% | 107,00 mil, EUR |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,11037325 EUR | -46,09% | 0% | 106,00 mil, EUR |
238 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,11114717 EUR | -0,17% | 1,23% | 106,00 mil, EUR |
239 | ![]() CASHCASH | 0,85216127 EUR | 0,04% | 0,01% | 106,00 mil, EUR |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,0000161 EUR | 0% | 0% | 106,00 mil, EUR |
240 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | 0,99723312 EUR | -0,18% | 0,52% | 105,00 mil, EUR |
241 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,15114645 EUR | 0,63% | 14,82% | 104,00 mil, EUR |
242 | ![]() 0G0G | 0,49004206 EUR | 1,62% | -7,53% | 104,00 mil, EUR |
243 | ![]() FluidFLUID | 1,33 EUR | -1,9% | -0,8% | 103,00 mil, EUR |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,1071071 EUR | 201,62% | 275,67% | 103,00 mil, EUR |
150 | ![]() FasttokenFTN | 0,23806853 EUR | -74,29% | -74,35% | 103,00 mil, EUR |
245 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,25402937 EUR | 0,16% | 1,61% | 102,00 mil, EUR |
246 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,85008839 EUR | -0,07% | 0,05% | 102,00 mil, EUR |
247 | ![]() MultiversXEGLD | 3,41 EUR | -2,41% | 8,43% | 101,00 mil, EUR |
215 | ![]() StakeStoneSTO | 0,38543571 EUR | 25,17% | 387,47% | 101,00 mil, EUR |
251 | ![]() Asteroid ShibaASTEROID | 0,00024437 EUR | -21,51% | 547888,34% | 100,00 mil, EUR |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,34 EUR | 161,88% | 224,19% | 100,00 mil, EUR |
244 | ![]() UltimaULTIMA | 2 655 EUR | -15,57% | -39,33% | 100,00 mil, EUR |
228 | ![]() Immortal TokenIMT | 0,41811342 EUR | 22036,69% | 20845,32% | 100,00 mil, EUR |
249 | ![]() ShuffleSHFL | 0,24494773 EUR | 1,87% | -0,81% | 100,00 mil, EUR |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,08951829 EUR | 116,63% | 0% | 100,00 mil, EUR |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,1027278 EUR | 1,54% | -4,61% | 99,00 mil, EUR |
252 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00159693 EUR | 10,72% | 28,12% | 99,00 mil, EUR |
250 | ![]() Enjin CoinENJ | 0,05097822 EUR | -5,62% | 66,23% | 99,00 mil, EUR |
245 | ![]() Quack AIQ | 0,02480777 EUR | 17,32% | 34,11% | 99,00 mil, EUR |
253 | ![]() Lido Earn ETHEARNETH | 932 EUR | 0,1% | 0% | 99,00 mil, EUR |
245 | ![]() City BoyCITYBOY | 0,0990261 EUR | 19,62% | 0% | 98,00 mil, EUR |
254 | ![]() SentientSENT | 0,01364131 EUR | 2,62% | 0,04% | 98,00 mil, EUR |
255 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,22 EUR | -1,88% | 1,9% | 98,00 mil, EUR |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,85101488 EUR | 0% | 0% | 97,00 mil, EUR |
256 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 0,852336 EUR | 0% | 0% | 97,00 mil, EUR |
238 | ![]() GPU AIGPUAI | 0,08741643 EUR | 69441,72% | 77433,04% | 96,00 mil, EUR |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,15 EUR | 119,15% | 247,21% | 96,00 mil, EUR |
257 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00096431 EUR | -9,84% | -17,69% | 96,00 mil, EUR |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 95 174 EUR | -0,56% | 0,12% | 94,00 mil, EUR |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 64 393 EUR | -3,18% | -15% | 94,00 mil, EUR |
248 | ![]() DOLADOLA | 0,84485249 EUR | -0,41% | -0,36% | 94,00 mil, EUR |
258 | ![]() AethirATH | 0,00491759 EUR | -1,89% | -1,95% | 94,00 mil, EUR |
259 | ![]() dYdXDYDX | 0,11273337 EUR | -9,36% | 43,63% | 94,00 mil, EUR |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,02728828 EUR | 154,02% | 162,31% | 93,00 mil, EUR |
260 | ![]() Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | 0,852336 EUR | 0% | 0% | 93,00 mil, EUR |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 0,86341637 EUR | 0,11% | 0,17% | 93,00 mil, EUR |
261 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,19 EUR | -6,35% | -2,55% | 93,00 mil, EUR |
262 | ![]() BitMartBMX | 0,27506843 EUR | 0% | 0,95% | 93,00 mil, EUR |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,0829357 EUR | 5410,68% | 11428,35% | 93,00 mil, EUR |
263 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,20174793 EUR | 0,56% | -5,11% | 93,00 mil, EUR |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,08742496 EUR | 178,67% | 0% | 92,00 mil, EUR |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 1,8 EUR | 107,95% | 356,61% | 92,00 mil, EUR |
264 | ![]() GasGAS | 1,42 EUR | -0,71% | 0,75% | 92,00 mil, EUR |
255 | ![]() MYX FinanceMYX | 0,46645707 EUR | 155,28% | 145,11% | 92,00 mil, EUR |
259 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 8,43 EUR | -10,49% | -7,19% | 92,00 mil, EUR |
409 | ![]() OstrichRICH | 2,63 EUR | 2,4% | 3,46% | 92,00 mil, EUR |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 0,9375696 EUR | -5,8% | 0% | 92,00 mil, EUR |
413 | ![]() MWX TokenMWXT | 0,13790967 EUR | 5,39% | 20,31% | 92,00 mil, EUR |
265 | ![]() SafeSAFE | 0,12703557 EUR | 2,3% | 0,59% | 92,00 mil, EUR |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 0,9281939 EUR | 133,43% | 14,46% | 92,00 mil, EUR |
266 | ![]() GRX ChainGRX | 9,66 EUR | 3,8% | 10,67% | 92,00 mil, EUR |
423 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 605 EUR | 1,48% | 7,85% | 91,00 mil, EUR |
267 | ![]() QubicQUBIC | 0,00000067 EUR | -0,28% | 5,24% | 91,00 mil, EUR |
254 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,09 EUR | 0,19% | 0,17% | 91,00 mil, EUR |
421 | ![]() TronBankTBK | 0,76342201 EUR | -34,47% | -51,86% | 91,00 mil, EUR |
262 | ![]() UnitasUP | 0,09787545 EUR | 15,67% | 0% | 90,00 mil, EUR |
268 | ![]() Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 | 0,852336 EUR | 0% | 0% | 90,00 mil, EUR |
269 | ![]() Resolv USRUSR | 0,46355316 EUR | 354,15% | 179,34% | 90,00 mil, EUR |
269 | ![]() JUSDJUSD | 0,852336 EUR | -0% | 0,02% | 90,00 mil, EUR |
270 | ![]() USDuUSDU | 0,85221497 EUR | -0,02% | -0,04% | 90,00 mil, EUR |
271 | ![]() Nexus MutualNXM | 49,47 EUR | -2,3% | 2,73% | 90,00 mil, EUR |
274 | ![]() RequestREQ | 0,12095671 EUR | 101,39% | 113,18% | 89,00 mil, EUR |
403 | ![]() TOMITOMI | 0,00000049 EUR | -78,95% | -69,58% | 89,00 mil, EUR |
259 | ![]() UnifAI NetworkUAI | 0,37581284 EUR | 5,19% | 23,83% | 89,00 mil, EUR |
259 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 0,90773784 EUR | 0,04% | 0,24% | 89,00 mil, EUR |
272 | HorizenZEN | 5 EUR | 0,14% | 1,49% | 89,00 mil, EUR |
273 | ![]() Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | 862 EUR | -0,02% | 0,09% | 89,00 mil, EUR |
264 | ![]() BCGame CoinBC | 0,00889471 EUR | -10,52% | 58,59% | 89,00 mil, EUR |
274 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,05243997 EUR | 1,58% | -4,5% | 89,00 mil, EUR |
264 | ![]() EXODEXOD | 7,65 EUR | -9,94% | -19,77% | 88,00 mil, EUR |






-usd-saving.jpg)























.jpg)



































































