Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
152 | ![]() ConfluxCFX | 0,04312092 EUR | 4,47% | -1,52% | 222,00 mil, EUR |
153 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,34 EUR | -1,18% | -2,23% | 217,00 mil, EUR |
154 | ![]() DoubleZero2Z | 0,06249014 EUR | 1,55% | -3,71% | 216,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,32049542 EUR | 79,31% | 56,43% | 212,00 mil, EUR |
155 | ![]() PlasmaXPL | 0,09433212 EUR | -2,6% | 8,11% | 211,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02345608 EUR | -2,68% | 0% | 211,00 mil, EUR |
156 | ![]() MonadMON | 0,01930912 EUR | 6,74% | 1,88% | 209,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,20844772 EUR | 5,99% | 0% | 208,00 mil, EUR |
157 | ![]() HumanityH | 0,11452901 EUR | 6,69% | -4,28% | 208,00 mil, EUR |
158 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003782 EUR | 3,88% | 20,83% | 206,00 mil, EUR |
159 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 5,35 EUR | 5,54% | -4,92% | 204,00 mil, EUR |
160 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,63 EUR | 1,28% | 5,96% | 203,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,41632991 EUR | -27,38% | 0% | 202,00 mil, EUR | |
161 | ![]() ABAB | 0,0020484 EUR | -1,01% | -3,4% | 202,00 mil, EUR |
162 | ![]() BUILDonB | 0,20159682 EUR | 10,09% | 75,4% | 201,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,61 EUR | 28,78% | 125,09% | 199,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,16334484 EUR | 79,95% | 681,19% | 198,00 mil, EUR |
164 | ![]() The SandboxSAND | 0,07392809 EUR | 2,82% | -0,54% | 197,00 mil, EUR |
163 | ![]() HeliumHNT | 1,06 EUR | -0,28% | -14,25% | 197,00 mil, EUR |
165 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,85869945 EUR | -0,03% | -0,1% | 195,00 mil, EUR |
166 | ![]() StarknetSTRK | 0,0348643 EUR | 1,61% | -8,94% | 191,00 mil, EUR |
167 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,0000009 EUR | 1,42% | 8,09% | 190,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00163745 EUR | -0,25% | -0,16% | 187,00 mil, EUR |
168 | ![]() USDaUSDA | 0,84574624 EUR | 0% | -0,46% | 186,00 mil, EUR |
169 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00190338 EUR | 8,51% | 2,31% | 186,00 mil, EUR |
170 | ![]() AUSDAUSD | 0,85939993 EUR | -0,02% | -0,01% | 186,00 mil, EUR |
171 | ![]() PendlePENDLE | 1,12 EUR | 3,27% | -1,08% | 184,00 mil, EUR |
172 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,9247994 EUR | 0,01% | 0,07% | 183,00 mil, EUR |
173 | ![]() dogwifhatWIF | 0,18267281 EUR | 5,18% | -1,41% | 182,00 mil, EUR |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,85701144 EUR | -0,28% | -0,16% | 181,00 mil, EUR |
174 | ![]() Trust WalletTWT | 0,43130203 EUR | 1,86% | -0,73% | 179,00 mil, EUR |
175 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 19,55 EUR | 0% | -0,18% | 178,00 mil, EUR |
176 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,03 EUR | 1,28% | -11,84% | 174,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002205 EUR | 2,78% | -92,21% | 170,00 mil, EUR |
177 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,16870627 EUR | 2,97% | -0,07% | 168,00 mil, EUR |
425 | ![]() Power ProtocolPOWER | 0,191467 EUR | -90,41% | -58,38% | 167,00 mil, EUR |
178 | ![]() SwissBorgBORG | 0,17022239 EUR | 3,63% | 0,15% | 167,00 mil, EUR |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,0126322 EUR | -34,84% | -10,73% | 165,00 mil, EUR |
179 | ![]() DecentralandMANA | 0,08489246 EUR | 3,89% | -1,28% | 164,00 mil, EUR |
180 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,859479 EUR | 0% | 0% | 162,00 mil, EUR |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,01 EUR | 0,16% | 0,26% | 162,00 mil, EUR |
181 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,16214931 EUR | 5,07% | -0,81% | 162,00 mil, EUR |
182 | ![]() VisionVSN | 0,04498771 EUR | 0,37% | -3,24% | 162,00 mil, EUR |
183 | ![]() Flying TulipFT | 0,08489504 EUR | 1,72% | 1,49% | 161,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,28373379 EUR | 3,01% | 1,95% | 160,00 mil, EUR |
184 | ![]() UltimaULTIMA | 4 250 EUR | 1,04% | -6,23% | 160,00 mil, EUR |
185 | ![]() RealLinkREAL | 0,05088545 EUR | 8,58% | 7,11% | 159,00 mil, EUR |
186 | ![]() NEONEO | 2,26 EUR | 3,57% | -6,28% | 159,00 mil, EUR |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 29,19 EUR | 1512,48% | 1477,46% | 156,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,45 EUR | 0% | 0% | 155,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015554 EUR | 0% | -0,56% | 155,00 mil, EUR |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 1 951 EUR | -2,04% | -24,08% | 154,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,68 EUR | 0% | 0% | 154,00 mil, EUR |
187 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,68 EUR | 4,52% | 2,09% | 154,00 mil, EUR |
188 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00410933 EUR | 3,79% | -3,01% | 154,00 mil, EUR |
189 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,859479 EUR | 0% | 0% | 153,00 mil, EUR |
190 | ![]() FluidFLUID | 1,96 EUR | 7,06% | 6,09% | 153,00 mil, EUR |
191 | ![]() WalrusWAL | 0,06806902 EUR | 2,06% | -1,89% | 152,00 mil, EUR |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,0000017 EUR | 0% | 5,43% | 150,00 mil, EUR |
192 | ![]() ZKsyncZK | 0,01631546 EUR | 3,39% | -5,79% | 150,00 mil, EUR |
193 | ![]() CompoundCOMP | 15,5 EUR | 4,08% | -3,17% | 149,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,9 EUR | 0,57% | 1,81% | 148,00 mil, EUR |
194 | ![]() WeFiWFI | 1,83 EUR | 5,84% | 3,84% | 148,00 mil, EUR |
195 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,06273595 EUR | 0,25% | -7,65% | 146,00 mil, EUR |
196 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,85870719 EUR | -0,09% | -0,08% | 146,00 mil, EUR |
197 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,14632888 EUR | 4,88% | -0,71% | 146,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01221765 EUR | 0% | 0,13% | 145,00 mil, EUR |
198 | ![]() GALAGALA | 0,00305493 EUR | 0,88% | -6,09% | 144,00 mil, EUR |
199 | ![]() MXMX | 1,56 EUR | 0,83% | 0,59% | 143,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,11650496 EUR | 760,19% | 979,99% | 143,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,36900012 EUR | 3,04% | 129,28% | 143,00 mil, EUR |
200 | ![]() DeXeDEXE | 3,06 EUR | -1,23% | -0,38% | 143,00 mil, EUR |
201 | ![]() The9bit9BIT | 0,01741804 EUR | -2,44% | 1,32% | 142,00 mil, EUR |
202 | ![]() RaydiumRAY | 0,52657786 EUR | 3,19% | -2,08% | 141,00 mil, EUR |
203 | ![]() KOGEKOGE | 41,26 EUR | 0,03% | 0,02% | 139,00 mil, EUR |
203 | ![]() GreyhuntHUNT | 7,04 EUR | 36,49% | 344,59% | 137,00 mil, EUR |
204 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,85459028 EUR | -0,2% | -0,04% | 136,00 mil, EUR |
205 | ![]() SonicS | 0,03591211 EUR | 2,05% | -0,61% | 135,00 mil, EUR |
206 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,09029858 EUR | 2,34% | -9,63% | 134,00 mil, EUR |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 386 EUR | -2,45% | -24,98% | 134,00 mil, EUR |
207 | ![]() GrassGRASS | 0,24620549 EUR | -1,48% | 40,56% | 133,00 mil, EUR |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,07506861 EUR | -0,03% | -0,01% | 133,00 mil, EUR |
208 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,06 EUR | -1,07% | -2,41% | 131,00 mil, EUR |
209 | ![]() THORChainRUNE | 0,37380375 EUR | 6,8% | 4,61% | 131,00 mil, EUR |
210 | ![]() SentientSENT | 0,01810419 EUR | 1% | -7,4% | 130,00 mil, EUR |
211 | ![]() GUSDGUSD | 0,85659029 EUR | -0,75% | -0,39% | 128,00 mil, EUR |
212 | ![]() cocoCOCO | 0,12765842 EUR | 3,07% | 12,73% | 127,00 mil, EUR |
213 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,27489318 EUR | 3,35% | -5,35% | 122,00 mil, EUR |
215 | ![]() eCashXEC | 0,00000602 EUR | 1,37% | -12,19% | 120,00 mil, EUR |
236 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 0,92823732 EUR | 0,03% | 0,13% | 119,00 mil, EUR |
216 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,21196987 EUR | 10,08% | 9,8% | 119,00 mil, EUR |
218 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,06849188 EUR | 1,8% | 7,76% | 119,00 mil, EUR |
217 | ![]() 1INCH1INCH | 0,0844567 EUR | 5,03% | 1,82% | 118,00 mil, EUR |
219 | ![]() f(x) USD SavingFXSAVE | 4,02 EUR | 331,58% | 331,13% | 117,00 mil, EUR |
259 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 0,95402169 EUR | 0,01% | 0,08% | 117,00 mil, EUR |
219 | ![]() SafePalSFP | 0,23448564 EUR | -0,18% | 3,5% | 117,00 mil, EUR |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,8448309 EUR | 0,02% | -13,37% | 117,00 mil, EUR |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 0,859479 EUR | -0,26% | -0,04% | 116,00 mil, EUR |
220 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,87151171 EUR | 0,07% | 0,22% | 115,00 mil, EUR |
221 | ![]() ShuffleSHFL | 0,3010394 EUR | 22,61% | 40,79% | 115,00 mil, EUR |





























































































-usd-saving.jpg)





