Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
216 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,91 EUR | -0,61% | -7,24% | 238,00 mil, EUR |
265 | ![]() aBTCABTC | 96 178 EUR | -0,52% | -3,17% | 233,00 mil, EUR |
217 | ![]() ABAB | 0,00235259 EUR | -0,12% | -33,37% | 232,00 mil, EUR |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 830 EUR | 0,07% | 2,22% | 231,00 mil, EUR |
218 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,83120442 EUR | 0,7% | -0,16% | 229,00 mil, EUR |
220 | ![]() PlasmaXPL | 0,10558748 EUR | -2,14% | -0,81% | 226,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02234387 EUR | -15,16% | 0% | 223,00 mil, EUR |
221 | ![]() SentientSENT | 0,03060633 EUR | 9,83% | 40,2% | 221,00 mil, EUR |
224 | ![]() HumanityH | 0,1193924 EUR | 0,77% | -14,32% | 217,00 mil, EUR |
226 | ![]() GALAGALA | 0,00456197 EUR | 0,57% | -16,2% | 215,00 mil, EUR |
228 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,2160495 EUR | -2,86% | -16,78% | 214,00 mil, EUR |
230 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00216076 EUR | -1,81% | -12,59% | 211,00 mil, EUR |
231 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,3 EUR | 1,01% | -0,29% | 210,00 mil, EUR |
233 | ![]() ZKsyncZK | 0,02079581 EUR | 0,07% | -17,13% | 208,00 mil, EUR |
234 | ![]() RaydiumRAY | 0,77287512 EUR | -0,59% | -11,16% | 207,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,31280222 EUR | 79,31% | 56,43% | 207,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02289304 EUR | -2,68% | 0% | 206,00 mil, EUR |
235 | ![]() KiteKITE | 0,11340386 EUR | -8,78% | 13,5% | 204,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,20344413 EUR | 5,99% | 0% | 203,00 mil, EUR |
237 | ![]() DecentralandMANA | 0,1058752 EUR | 2,26% | -25,68% | 203,00 mil, EUR |
238 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,20242828 EUR | -1,09% | -21,21% | 202,00 mil, EUR |
240 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 18,32 EUR | -0,85% | -4,44% | 202,00 mil, EUR |
241 | ![]() NEONEO | 2,84 EUR | 2,19% | -9,21% | 199,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,40633629 EUR | -27,38% | 0% | 198,00 mil, EUR | |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,52 EUR | 28,78% | 125,09% | 194,00 mil, EUR |
245 | ![]() SonicS | 0,05133834 EUR | 1,64% | -14,85% | 193,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,1594239 EUR | 79,95% | 681,19% | 193,00 mil, EUR |
247 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000091 EUR | 0,04% | -0,09% | 191,00 mil, EUR |
248 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00517923 EUR | -4,56% | -13,97% | 191,00 mil, EUR |
249 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,83874063 EUR | 0,36% | 0,18% | 190,00 mil, EUR |
250 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,12678516 EUR | -1,61% | -20,9% | 189,00 mil, EUR |
252 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 283 EUR | -1,25% | -7,8% | 186,00 mil, EUR |
253 | ![]() pippinPIPPIN | 0,18733237 EUR | -28,24% | -41,37% | 186,00 mil, EUR |
254 | ![]() MonadMON | 0,01726711 EUR | 5,08% | 10% | 186,00 mil, EUR |
256 | ![]() YLDSYLDS | 0,83883206 EUR | 0% | 0,01% | 183,00 mil, EUR |
257 | ![]() GolemGLM | 0,18338392 EUR | -1,67% | -4,51% | 183,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00159815 EUR | -0,25% | -0,16% | 183,00 mil, EUR |
258 | ![]() USDaUSDA | 0,82422772 EUR | 0,02% | -0,03% | 181,00 mil, EUR |
260 | ![]() AUSDAUSD | 0,83833546 EUR | -0,05% | -0,01% | 181,00 mil, EUR |
261 | ![]() CompoundCOMP | 18,72 EUR | 1% | -8,01% | 180,00 mil, EUR |
263 | ![]() SwissBorgBORG | 0,1831222 EUR | 1,79% | -3,19% | 179,00 mil, EUR |
264 | ![]() PRIMEPRIME | 0,84723648 EUR | -0,49% | -0,31% | 178,00 mil, EUR |
266 | ![]() FluidFLUID | 2,28 EUR | 1,55% | 9,18% | 176,00 mil, EUR |
267 | ![]() WeFiWFI | 2,24 EUR | -3,87% | -8,21% | 176,00 mil, EUR |
268 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,8405257 EUR | 0,28% | 0,23% | 176,00 mil, EUR |
270 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003177 EUR | 4,9% | -1,46% | 173,00 mil, EUR |
272 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 19 EUR | 0% | -0,92% | 173,00 mil, EUR |
273 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,9000839 EUR | 0,01% | 0,06% | 172,00 mil, EUR |
274 | ![]() RealLinkREAL | 0,0557339 EUR | -0,51% | -11,08% | 172,00 mil, EUR |
275 | ![]() HeliumHNT | 0,89756736 EUR | 4,73% | -12,33% | 167,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002152 EUR | 2,78% | -92,21% | 166,00 mil, EUR |
277 | ![]() eCashXEC | 0,00000818 EUR | 0,49% | -7,5% | 163,00 mil, EUR |
279 | ![]() BUILDonB | 0,16227766 EUR | -2,64% | -4,67% | 161,00 mil, EUR |
280 | ![]() ArweaveAR | 2,47 EUR | -0,83% | -18,4% | 161,00 mil, EUR |
281 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,06910598 EUR | -5,84% | -5,44% | 161,00 mil, EUR |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01232898 EUR | -34,84% | -10,73% | 161,00 mil, EUR |
282 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,838848 EUR | 0% | 0% | 158,00 mil, EUR |
283 | ![]() Savings DaiSDAI | 0,98145216 EUR | 0,02% | -0% | 158,00 mil, EUR |
284 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,73 EUR | 0,75% | -1,86% | 158,00 mil, EUR |
285 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 818 EUR | -1,36% | -8,01% | 158,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,27692302 EUR | 3,01% | 1,95% | 156,00 mil, EUR |
287 | ![]() VisionVSN | 0,04346659 EUR | -3,28% | -17,39% | 155,00 mil, EUR |
288 | ![]() UltimaULTIMA | 4 087 EUR | 2,13% | -19,6% | 154,00 mil, EUR |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 28,49 EUR | 1512,48% | 1477,46% | 152,00 mil, EUR |
289 | ![]() THORChainRUNE | 0,4343211 EUR | 0,9% | -13,11% | 152,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,42 EUR | 0% | 0% | 152,00 mil, EUR |
291 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,07 EUR | -0,13% | 0,22% | 151,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015181 EUR | 0% | -0,56% | 151,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,47 EUR | 0% | 0% | 151,00 mil, EUR |
293 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,83803935 EUR | 0,09% | -0,01% | 149,00 mil, EUR |
294 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,85059187 EUR | 0,02% | 0,09% | 148,00 mil, EUR |
295 | ![]() 0G0G | 0,69861442 EUR | 13,65% | -17,28% | 148,00 mil, EUR |
296 | ![]() MXMX | 1,61 EUR | -0,12% | -1,77% | 148,00 mil, EUR |
297 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,2531509 EUR | 2,54% | -12,31% | 147,00 mil, EUR |
298 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000166 EUR | 0% | -17,36% | 146,00 mil, EUR |
299 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000072 EUR | -1,36% | -0,78% | 146,00 mil, EUR |
300 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,85 EUR | -10,27% | -17,84% | 145,00 mil, EUR |
301 | ![]() ImmutableIMX | 0,17533769 EUR | -0,03% | -18,26% | 145,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,55 EUR | 0,57% | 1,81% | 145,00 mil, EUR |
303 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00465421 EUR | -5,84% | -10,87% | 142,00 mil, EUR |
304 | ![]() WalrusWAL | 0,09047311 EUR | 1,48% | -16,05% | 142,00 mil, EUR |
305 | ![]() SafePalSFP | 0,28540629 EUR | -0,48% | -12,56% | 142,00 mil, EUR |
306 | ![]() LombardBARD | 0,63342503 EUR | 0,19% | -3,07% | 142,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01192438 EUR | 0% | 0,13% | 141,00 mil, EUR |
307 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 0,93112128 EUR | 0,02% | 0,08% | 140,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,11370836 EUR | 760,19% | 979,99% | 139,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,36014261 EUR | 3,04% | 129,28% | 139,00 mil, EUR |
308 | ![]() VaultaA | 0,08542576 EUR | 2,9% | -11,97% | 138,00 mil, EUR |
310 | ![]() KOGEKOGE | 40,21 EUR | 0,05% | -0,04% | 135,00 mil, EUR |
311 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,13586066 EUR | -10,38% | 5,44% | 135,00 mil, EUR |
312 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,838848 EUR | 0% | 0% | 134,00 mil, EUR |
313 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,30046445 EUR | 0,69% | -8,2% | 134,00 mil, EUR |
314 | ![]() 1INCH1INCH | 0,09533843 EUR | 2,34% | -20,85% | 134,00 mil, EUR |
315 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,13310672 EUR | -0,75% | -9,37% | 133,00 mil, EUR |
316 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,83402211 EUR | 0,06% | -0,04% | 133,00 mil, EUR |
317 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,07538811 EUR | 0,27% | 4,44% | 132,00 mil, EUR |
318 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,28766614 EUR | -4,69% | -1,93% | 132,00 mil, EUR |
319 | ![]() OasisROSE | 0,01767589 EUR | 6,23% | 19,55% | 132,00 mil, EUR |
320 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,83690019 EUR | -0% | -0,04% | 130,00 mil, EUR |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,07326666 EUR | -0,03% | -0,01% | 130,00 mil, EUR |









































































.jpg)

























