Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
215 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,97 EUR | -2,2% | -7,34% | 245,00 mil, EUR |
216 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,84424817 EUR | 0,38% | 0,39% | 244,00 mil, EUR |
218 | ![]() HumanityH | 0,13252424 EUR | 2,06% | -9,01% | 242,00 mil, EUR |
219 | ![]() GALAGALA | 0,00506981 EUR | -0,2% | -10,4% | 239,00 mil, EUR |
265 | ![]() aBTCABTC | 96 508 EUR | -0,52% | -3,17% | 234,00 mil, EUR |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 840 EUR | 0,07% | 2,22% | 232,00 mil, EUR |
221 | ![]() DecentralandMANA | 0,12087984 EUR | 0,63% | -11,57% | 231,00 mil, EUR |
222 | ![]() PlasmaXPL | 0,1071606 EUR | 6,59% | -0,62% | 231,00 mil, EUR |
223 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,23081728 EUR | 1,25% | -13,72% | 230,00 mil, EUR |
224 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,83522827 EUR | 0,03% | -0,06% | 230,00 mil, EUR |
225 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00233773 EUR | -1,52% | -15,86% | 229,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02242045 EUR | -15,16% | 0% | 223,00 mil, EUR |
229 | ![]() RaydiumRAY | 0,82195766 EUR | 1,08% | -5,88% | 220,00 mil, EUR |
233 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,14576538 EUR | 1,81% | -14,55% | 218,00 mil, EUR |
234 | ![]() SonicS | 0,05693499 EUR | 0,23% | -10,7% | 215,00 mil, EUR |
236 | ![]() NEONEO | 3 EUR | 1,31% | -6,1% | 211,00 mil, EUR |
237 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,3 EUR | -2,09% | 3,14% | 210,00 mil, EUR |
238 | ![]() ZKsyncZK | 0,02352357 EUR | 0,04% | -11,31% | 209,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,3138743 EUR | 79,31% | 56,43% | 207,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,0229715 EUR | -2,68% | 0% | 207,00 mil, EUR |
240 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 18,42 EUR | -2,1% | -5,1% | 205,00 mil, EUR |
241 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 465 EUR | 2,54% | -7,86% | 205,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,2041414 EUR | 5,99% | 0% | 204,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,40772894 EUR | -27,38% | 0% | 198,00 mil, EUR | |
245 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00538226 EUR | -0,09% | -8,44% | 196,00 mil, EUR |
246 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000093 EUR | -0,21% | 4,91% | 196,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,54 EUR | 28,78% | 125,09% | 195,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,1599703 EUR | 79,95% | 681,19% | 194,00 mil, EUR |
247 | ![]() CompoundCOMP | 20,08 EUR | 0,51% | -5,9% | 194,00 mil, EUR |
248 | ![]() GolemGLM | 0,19226973 EUR | 2,45% | -1,04% | 192,00 mil, EUR |
249 | ![]() WeFiWFI | 2,42 EUR | -0,69% | -1,77% | 190,00 mil, EUR |
251 | ![]() FluidFLUID | 2,43 EUR | 5,65% | -5,34% | 188,00 mil, EUR |
253 | ![]() RealLinkREAL | 0,06077829 EUR | 0,79% | -4,83% | 187,00 mil, EUR |
254 | ![]() SwissBorgBORG | 0,18999119 EUR | -1,23% | -6,43% | 186,00 mil, EUR |
256 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,84022137 EUR | -0,16% | 0,01% | 186,00 mil, EUR |
259 | ![]() ArweaveAR | 2,82 EUR | -0,78% | -12,63% | 184,00 mil, EUR |
260 | ![]() YLDSYLDS | 0,84134759 EUR | -0,04% | -0,06% | 184,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00160363 EUR | -0,25% | -0,16% | 183,00 mil, EUR |
261 | ![]() USDaUSDA | 0,82697938 EUR | 0% | -0,19% | 182,00 mil, EUR |
262 | ![]() AUSDAUSD | 0,84145197 EUR | 0,02% | 0,01% | 182,00 mil, EUR |
263 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,8405429 EUR | -0,08% | 0,08% | 181,00 mil, EUR |
264 | ![]() KiteKITE | 0,10061199 EUR | 2,33% | 23,21% | 181,00 mil, EUR |
266 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 2,27 EUR | 2,82% | -9,03% | 178,00 mil, EUR |
268 | ![]() PRIMEPRIME | 0,85350712 EUR | 0,06% | 0,14% | 177,00 mil, EUR |
269 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,0756549 EUR | 0,79% | 5,87% | 177,00 mil, EUR |
270 | ![]() eCashXEC | 0,0000088 EUR | 1,55% | -4,68% | 175,00 mil, EUR |
271 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,90232706 EUR | 0,03% | 0,06% | 174,00 mil, EUR |
272 | ![]() UltimaULTIMA | 4 670 EUR | -2,28% | -8,77% | 174,00 mil, EUR |
273 | ![]() Treehouse ETHTETH | 3 039 EUR | 2,46% | -7,84% | 173,00 mil, EUR |
274 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 19,07 EUR | -0,92% | -1,01% | 173,00 mil, EUR |
275 | ![]() HeliumHNT | 0,9258953 EUR | -2,69% | -15,38% | 173,00 mil, EUR |
276 | ![]() MonadMON | 0,0159829 EUR | 5,11% | -5,09% | 173,00 mil, EUR |
277 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003164 EUR | 0,72% | -3,8% | 173,00 mil, EUR |
278 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,841723 EUR | 0% | 0% | 172,00 mil, EUR |
279 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,85350712 EUR | 0,09% | 0,06% | 172,00 mil, EUR |
282 | ![]() THORChainRUNE | 0,47689921 EUR | 1,36% | -10,6% | 167,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002159 EUR | 2,78% | -92,21% | 166,00 mil, EUR |
283 | ![]() VisionVSN | 0,04653466 EUR | 3,49% | -18,59% | 166,00 mil, EUR |
284 | ![]() 1INCH1INCH | 0,11799694 EUR | 1,18% | -4,45% | 165,00 mil, EUR |
285 | ![]() ImmutableIMX | 0,19859697 EUR | 0,1% | -11,95% | 164,00 mil, EUR |
286 | ![]() WalrusWAL | 0,10389303 EUR | 0,82% | -11,59% | 163,00 mil, EUR |
287 | ![]() BUILDonB | 0,1629601 EUR | 0,06% | -4,28% | 163,00 mil, EUR |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01237123 EUR | -34,84% | -10,73% | 162,00 mil, EUR |
289 | ![]() Savings DaiSDAI | 0,98481591 EUR | 0,07% | 0,05% | 161,00 mil, EUR |
290 | ![]() 0G0G | 0,7563765 EUR | 1,48% | 11,56% | 161,00 mil, EUR |
291 | ![]() ADIADI | 1,64 EUR | 11,94% | 23,76% | 160,00 mil, EUR |
292 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,74 EUR | -0,32% | -1,89% | 159,00 mil, EUR |
293 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,841723 EUR | 0% | 0% | 159,00 mil, EUR |
294 | ![]() SentientSENT | 0,02194806 EUR | -0,52% | 0% | 158,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,27787212 EUR | 3,01% | 1,95% | 157,00 mil, EUR |
296 | ![]() Loaded LionsLION | 0,0051319 EUR | 1,24% | -3,41% | 157,00 mil, EUR |
297 | ![]() SafePalSFP | 0,30889298 EUR | 5,64% | 0,71% | 154,00 mil, EUR |
299 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,84120871 EUR | -0,06% | 0,07% | 153,00 mil, EUR |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 28,58 EUR | 1512,48% | 1477,46% | 153,00 mil, EUR |
300 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000075 EUR | 5,4% | -1,96% | 153,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,42 EUR | 0% | 0% | 152,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015233 EUR | 0% | -0,56% | 152,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,5 EUR | 0% | 0% | 151,00 mil, EUR |
301 | ![]() MXMX | 1,65 EUR | 0,65% | -1,63% | 151,00 mil, EUR |
303 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,27499259 EUR | 1,68% | -4,65% | 149,00 mil, EUR |
304 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,08 EUR | 0,21% | 0,19% | 149,00 mil, EUR |
305 | ![]() VaultaA | 0,09202221 EUR | 0,28% | -3,62% | 148,00 mil, EUR |
306 | ![]() LombardBARD | 0,658038 EUR | -0,54% | -2,49% | 148,00 mil, EUR |
309 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000192 EUR | -23% | 0% | 147,00 mil, EUR |
310 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 0,93431253 EUR | 0,02% | 0,07% | 147,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,6 EUR | 0,57% | 1,81% | 145,00 mil, EUR |
311 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,31117237 EUR | -0,77% | 22,28% | 143,00 mil, EUR |
312 | ![]() MultiversXEGLD | 4,92 EUR | 2,66% | -6,51% | 143,00 mil, EUR |
313 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,31805177 EUR | -4,15% | -6,81% | 142,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01196524 EUR | 0% | 0,13% | 142,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,11409808 EUR | 760,19% | 979,99% | 140,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,36137694 EUR | 3,04% | 129,28% | 140,00 mil, EUR |
315 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,07871878 EUR | 0,29% | -0,61% | 139,00 mil, EUR |
316 | ![]() ApeCoinAPE | 0,15313382 EUR | 1,26% | -9,34% | 139,00 mil, EUR |
317 | ![]() AmpAMP | 0,00164988 EUR | 1,28% | -8,04% | 139,00 mil, EUR |
318 | HorizenZEN | 7,76 EUR | 0,85% | -13,88% | 137,00 mil, EUR |
319 | ![]() KOGEKOGE | 40,34 EUR | 0,01% | -0,07% | 136,00 mil, EUR |
320 | ![]() COCACOCA | 1,2 EUR | 5,12% | -13,67% | 135,00 mil, EUR |
321 | ![]() LivepeerLPT | 2,75 EUR | 3,25% | 10,51% | 135,00 mil, EUR |
322 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,84022221 EUR | 0,02% | -0,07% | 134,00 mil, EUR |















































































.jpg)


















