Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
220 | ![]() GolemGLM | 0,25751554 EUR | 2,72% | 26,74% | 257,00 mil, EUR |
221 | ![]() LayerZeroZRO | 1,26 EUR | -2,4% | 5,09% | 257,00 mil, EUR |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,36 EUR | 27,25% | 265,57% | 255,00 mil, EUR |
222 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,25367217 EUR | -3,26% | -0,7% | 254,00 mil, EUR |
224 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,16883082 EUR | -4,95% | -10,66% | 253,00 mil, EUR |
225 | ![]() ZKsyncZK | 0,02909822 EUR | -3,83% | 2,36% | 250,00 mil, EUR |
226 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 664 EUR | 0,52% | -0,71% | 245,00 mil, EUR |
227 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00251943 EUR | -2,51% | 7,1% | 244,00 mil, EUR |
229 | ![]() VaultaA | 0,14826262 EUR | -4,41% | -2,89% | 239,00 mil, EUR |
265 | ![]() aBTCABTC | 98 560 EUR | -0,52% | -3,17% | 239,00 mil, EUR |
230 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,85242796 EUR | -0,07% | -0,11% | 238,00 mil, EUR |
232 | ![]() Merlin ChainMERL | 0,21802446 EUR | -0,9% | 0,27% | 237,00 mil, EUR |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 901 EUR | 0,07% | 2,22% | 237,00 mil, EUR |
233 | ![]() NEONEO | 3,34 EUR | -2,46% | 1,01% | 236,00 mil, EUR |
236 | ![]() DecentralandMANA | 0,12117332 EUR | -5,01% | 1,11% | 233,00 mil, EUR |
237 | ![]() DecredDCR | 13,45 EUR | -1,14% | -11,04% | 231,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02289724 EUR | -15,16% | 0% | 228,00 mil, EUR |
238 | ![]() HeliumHNT | 1,22 EUR | 1,06% | -9,25% | 226,00 mil, EUR |
239 | ![]() StableSTABLE | 0,012594 EUR | -0,58% | -12,23% | 226,00 mil, EUR |
240 | ![]() MonadMON | 0,02084377 EUR | -3,36% | -17,28% | 226,00 mil, EUR |
241 | ![]() UltimaULTIMA | 5 941 EUR | 15,77% | 20,83% | 224,00 mil, EUR |
243 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,37 EUR | 1,1% | -3,68% | 221,00 mil, EUR |
245 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 20,04 EUR | 1,24% | -1,04% | 220,00 mil, EUR |
246 | ![]() Undeads GamesUDS | 2,15 EUR | -2,59% | -5,82% | 220,00 mil, EUR |
247 | ![]() CompoundCOMP | 22,64 EUR | -1,16% | -1,12% | 218,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,32054912 EUR | 79,31% | 56,43% | 212,00 mil, EUR |
252 | ![]() SwissBorgBORG | 0,21491263 EUR | 1,47% | -3,38% | 212,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02346001 EUR | -2,68% | 0% | 211,00 mil, EUR |
254 | ![]() ArweaveAR | 3,19 EUR | -2,91% | -6,24% | 209,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,20848265 EUR | 5,99% | 0% | 208,00 mil, EUR |
256 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,859623 EUR | 0% | 0% | 204,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,41639966 EUR | -27,38% | 0% | 203,00 mil, EUR | |
257 | ![]() FluidFLUID | 2,62 EUR | 0,85% | 0,27% | 202,00 mil, EUR |
258 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,0000368 EUR | -3,64% | -3,91% | 201,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,61 EUR | 28,78% | 125,09% | 199,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,16337221 EUR | 79,95% | 681,19% | 198,00 mil, EUR |
259 | ![]() eCashXEC | 0,00000989 EUR | -1,5% | -1,53% | 197,00 mil, EUR |
261 | ![]() RealLinkREAL | 0,06411928 EUR | -0,44% | -2,75% | 196,00 mil, EUR |
262 | ![]() WalrusWAL | 0,12388543 EUR | 1,44% | 3,23% | 196,00 mil, EUR |
263 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000093 EUR | -0,38% | 2,8% | 195,00 mil, EUR |
265 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,85848744 EUR | -0,11% | -0,17% | 193,00 mil, EUR |
266 | ![]() BUILDonB | 0,19334211 EUR | -2,56% | 9,67% | 193,00 mil, EUR |
267 | ![]() ImmutableIMX | 0,23155579 EUR | -2,05% | -3,1% | 191,00 mil, EUR |
269 | ![]() YLDSYLDS | 0,859623 EUR | 0% | 0% | 188,00 mil, EUR |
270 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,34606617 EUR | -2,53% | -4,29% | 188,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00163773 EUR | -0,25% | -0,16% | 187,00 mil, EUR |
271 | ![]() USDaUSDA | 0,84712322 EUR | -0,02% | -0,27% | 186,00 mil, EUR |
272 | ![]() AUSDAUSD | 0,85926024 EUR | -0% | -0,03% | 185,00 mil, EUR |
273 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00606807 EUR | -1,4% | -5,35% | 185,00 mil, EUR |
274 | ![]() 1INCH1INCH | 0,13188336 EUR | -2,27% | -3,43% | 184,00 mil, EUR |
277 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 19,71 EUR | 0% | 0% | 179,00 mil, EUR |
278 | ![]() KaminoKMNO | 0,04870194 EUR | -2,36% | -6,43% | 179,00 mil, EUR |
279 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,07569668 EUR | -1,95% | -5,76% | 177,00 mil, EUR |
280 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000087 EUR | -0,19% | -6,6% | 176,00 mil, EUR |
282 | ![]() WeFiWFI | 2,25 EUR | -0,59% | -3,31% | 175,00 mil, EUR |
283 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 2,23 EUR | -5,86% | -4,08% | 175,00 mil, EUR |
284 | ![]() Treehouse ETHTETH | 3 279 EUR | 0,49% | -0,81% | 173,00 mil, EUR |
285 | ![]() THORChainRUNE | 0,49015961 EUR | -0,89% | -3,64% | 172,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002205 EUR | 2,78% | -92,21% | 170,00 mil, EUR |
286 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,01 EUR | -0,01% | -0,02% | 169,00 mil, EUR |
287 | ![]() WormholeW | 0,03156317 EUR | -2,93% | -5,24% | 165,00 mil, EUR |
288 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01043808 EUR | -5,01% | -19,97% | 165,00 mil, EUR |
289 | ![]() MXMX | 1,78 EUR | -0,71% | 0,88% | 164,00 mil, EUR |
290 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,16378741 EUR | -3,05% | -5,93% | 163,00 mil, EUR |
291 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,859623 EUR | 0% | 0% | 162,00 mil, EUR |
292 | ![]() DeXeDEXE | 3,48 EUR | 14,94% | 20,72% | 162,00 mil, EUR |
293 | ![]() JitoJTO | 0,38434002 EUR | -0,27% | -7,25% | 162,00 mil, EUR |
294 | ![]() ApeCoinAPE | 0,17868296 EUR | -3% | -5,62% | 162,00 mil, EUR |
296 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,35972042 EUR | -0,69% | -2,64% | 160,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,28378132 EUR | 3,01% | 1,95% | 160,00 mil, EUR |
298 | ![]() AmpAMP | 0,00188471 EUR | 2,09% | 2,71% | 159,00 mil, EUR |
299 | ![]() 0G0G | 0,7476657 EUR | -2,14% | -12,05% | 159,00 mil, EUR |
300 | ![]() MultiversXEGLD | 5,39 EUR | -3,51% | 1,15% | 157,00 mil, EUR |
302 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 0,86735961 EUR | -0,01% | 0,08% | 156,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,45 EUR | 0% | 0% | 156,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015557 EUR | 0% | -0,56% | 155,00 mil, EUR |
304 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,85596788 EUR | -0,38% | 308,04% | 155,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,68 EUR | 0% | 0% | 154,00 mil, EUR |
307 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,69 EUR | -2,18% | -4,36% | 154,00 mil, EUR |
309 | ![]() LombardBARD | 0,68341662 EUR | 0,15% | -4,34% | 153,00 mil, EUR |
308 | ![]() SafePalSFP | 0,30746566 EUR | -0,7% | 0,52% | 153,00 mil, EUR |
312 | ![]() BrettBRETT | 0,01526241 EUR | -1,16% | -14,31% | 151,00 mil, EUR |
316 | ![]() The White WhaleWHITEWHALE | 0,15071856 EUR | -7,84% | 172,81% | 148,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,91 EUR | 0,57% | 1,81% | 148,00 mil, EUR |
315 | ![]() PRIMEPRIME | 0,86907885 EUR | 0,08% | 0,18% | 146,00 mil, EUR |
318 | ![]() ZoraZORA | 0,03254108 EUR | -0,77% | -12,41% | 145,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,0122197 EUR | 0% | 0,13% | 145,00 mil, EUR |
317 | ![]() ConcordiumCCD | 0,01222213 EUR | 3,66% | 18,88% | 144,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,11652448 EUR | 760,19% | 979,99% | 143,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,36906194 EUR | 3,04% | 129,28% | 143,00 mil, EUR |
320 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00229372 EUR | -2,08% | -6,88% | 143,00 mil, EUR |
322 | ![]() dYdXDYDX | 0,17443814 EUR | -3,09% | 0,82% | 143,00 mil, EUR |
321 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,08016586 EUR | 4,67% | 29,4% | 143,00 mil, EUR |
323 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,31021559 EUR | 1,39% | -1,53% | 142,00 mil, EUR |
324 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,92065623 EUR | 0% | 0,06% | 142,00 mil, EUR |
326 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,34748884 EUR | -0,41% | -10,02% | 141,00 mil, EUR |
325 | ![]() KiteKITE | 0,07838214 EUR | -0,29% | -3,26% | 141,00 mil, EUR |
327 | ![]() GrassGRASS | 0,30922015 EUR | -3,02% | 12,42% | 140,00 mil, EUR |
328 | ![]() SynthetixSNX | 0,40808797 EUR | -2,1% | 2,08% | 140,00 mil, EUR |
329 | ![]() Axie InfinityAXS | 0,82930496 EUR | -0,91% | -0,94% | 139,00 mil, EUR |












































.jpg)






















































