Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
149 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,86717321 EUR | 0,54% | -0,04% | 228,00 mil, EUR |
150 | ![]() MonadMON | 0,02086305 EUR | -0,66% | 9,78% | 225,00 mil, EUR |
151 | ![]() PlasmaXPL | 0,10054638 EUR | 2,47% | 22,49% | 225,00 mil, EUR |
152 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000106 EUR | 1,22% | 11,87% | 223,00 mil, EUR |
153 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 5,77 EUR | 4,35% | 11,94% | 221,00 mil, EUR |
154 | ![]() TheTrumpTokenGREAT | 10,55 EUR | 0,89% | 4,55% | 221,00 mil, EUR |
155 | ![]() DeXeDEXE | 4,69 EUR | 6,36% | 5,7% | 219,00 mil, EUR |
157 | ![]() Venice TokenVVV | 4,89 EUR | -9,65% | -0,52% | 218,00 mil, EUR |
156 | ![]() TelcoinTEL | 0,00229548 EUR | 1,16% | -1,11% | 218,00 mil, EUR |
158 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,33 EUR | 2,19% | -4,91% | 215,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,32428553 EUR | 79,31% | 56,43% | 214,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02373347 EUR | -2,68% | 0% | 213,00 mil, EUR |
159 | ![]() LombardBARD | 0,94008408 EUR | -1,79% | -5,98% | 211,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,21091278 EUR | 5,99% | 0% | 210,00 mil, EUR |
160 | ![]() BUILDonB | 0,20826645 EUR | 9,25% | 13,65% | 208,00 mil, EUR |
161 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,66 EUR | -0,76% | 1,44% | 206,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,42125333 EUR | -27,38% | 0% | 205,00 mil, EUR | |
162 | ![]() The SandboxSAND | 0,07682252 EUR | 1,82% | 7,88% | 204,00 mil, EUR |
163 | ![]() GrassGRASS | 0,37459698 EUR | 14,6% | 23,4% | 203,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,65 EUR | 28,78% | 125,09% | 201,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,16527652 EUR | 79,95% | 681,19% | 200,00 mil, EUR |
164 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003667 EUR | 0,58% | -0,35% | 200,00 mil, EUR |
165 | ![]() StarknetSTRK | 0,03531185 EUR | 0,63% | 2,69% | 199,00 mil, EUR |
166 | ![]() HeliumHNT | 1,07 EUR | -0,17% | 7,49% | 197,00 mil, EUR |
167 | ![]() PendlePENDLE | 1,17 EUR | 1,53% | 6,92% | 193,00 mil, EUR |
168 | ![]() Trust WalletTWT | 0,46133778 EUR | 0,06% | 7,8% | 192,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00165682 EUR | -0,25% | -0,16% | 189,00 mil, EUR |
169 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00504271 EUR | -3,4% | 22,76% | 188,00 mil, EUR |
170 | ![]() USDaUSDA | 0,85581481 EUR | 0,37% | 0,01% | 188,00 mil, EUR |
171 | ![]() AUSDAUSD | 0,86960126 EUR | -0% | 0,08% | 188,00 mil, EUR |
173 | ![]() HumanityH | 0,10260309 EUR | -4,44% | -8,19% | 186,00 mil, EUR |
172 | ![]() ABAB | 0,00189106 EUR | -1,11% | -2,21% | 186,00 mil, EUR |
174 | ![]() SwissBorgBORG | 0,18978045 EUR | 1,24% | 12,06% | 186,00 mil, EUR |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,86714625 EUR | -0,28% | -0,16% | 183,00 mil, EUR |
175 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,86904208 EUR | -0,22% | 0,02% | 183,00 mil, EUR |
177 | ![]() The9bit9BIT | 0,02229054 EUR | 0,3% | 13,99% | 182,00 mil, EUR |
178 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 19,99 EUR | 0,52% | 0,52% | 182,00 mil, EUR |
176 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,08 EUR | -0,08% | 9,44% | 182,00 mil, EUR |
179 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,17572006 EUR | 9,44% | 30,05% | 175,00 mil, EUR |
180 | ![]() NEONEO | 2,45 EUR | 0,85% | 11,08% | 173,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002231 EUR | 2,78% | -92,21% | 172,00 mil, EUR |
181 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00175536 EUR | 0,25% | -2,43% | 171,00 mil, EUR |
182 | ![]() FluidFLUID | 2,19 EUR | 1,03% | 13,01% | 171,00 mil, EUR |
183 | ![]() RealLinkREAL | 0,0540057 EUR | 0,88% | 6,84% | 170,00 mil, EUR |
184 | ![]() VisionVSN | 0,04730597 EUR | 0,7% | 5,33% | 170,00 mil, EUR |
185 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,93660551 EUR | 0,03% | 0,06% | 169,00 mil, EUR |
425 | ![]() Power ProtocolPOWER | 0,19373124 EUR | -90,41% | -58,38% | 169,00 mil, EUR |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01278159 EUR | -34,84% | -10,73% | 167,00 mil, EUR |
186 | ![]() WeFiWFI | 2,04 EUR | 3,47% | 3,79% | 166,00 mil, EUR |
187 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,869643 EUR | 0% | 0% | 164,00 mil, EUR |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,02 EUR | 0,16% | 0,26% | 164,00 mil, EUR |
188 | ![]() ZKsyncZK | 0,0177882 EUR | 2,2% | 3,25% | 163,00 mil, EUR |
189 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,78 EUR | 0,17% | -12,77% | 163,00 mil, EUR |
190 | ![]() dogwifhatWIF | 0,16388335 EUR | 1,52% | 8,22% | 163,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,28708916 EUR | 3,01% | 1,95% | 162,00 mil, EUR |
191 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,16236061 EUR | 2,84% | 1,65% | 162,00 mil, EUR |
192 | ![]() WalrusWAL | 0,07236647 EUR | 0,95% | 6,98% | 162,00 mil, EUR |
193 | ![]() CompoundCOMP | 16,77 EUR | -0,98% | 14,92% | 162,00 mil, EUR |
194 | ![]() DecentralandMANA | 0,08364748 EUR | 1,98% | 3,89% | 161,00 mil, EUR |
186 | ![]() cocoCOCO | 0,16027694 EUR | 7,97% | 24,33% | 160,00 mil, EUR |
195 | ![]() SonicS | 0,04204412 EUR | -4,04% | 16,53% | 159,00 mil, EUR |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 29,53 EUR | 1512,48% | 1477,46% | 158,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,47 EUR | 0% | 0% | 157,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015738 EUR | 0% | -0,56% | 157,00 mil, EUR |
196 | ![]() pippinPIPPIN | 0,15483385 EUR | -51,17% | -47,53% | 156,00 mil, EUR |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 1 974 EUR | -2,04% | -24,08% | 156,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,78 EUR | 0% | 0% | 156,00 mil, EUR |
197 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,869643 EUR | 0% | 0% | 154,00 mil, EUR |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000172 EUR | 0% | 5,43% | 152,00 mil, EUR |
198 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,0650606 EUR | 0,53% | 1,02% | 152,00 mil, EUR |
199 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,87051264 EUR | -0,14% | 0,08% | 151,00 mil, EUR |
200 | ![]() RaydiumRAY | 0,56030229 EUR | 1,89% | 5,44% | 150,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 15,08 EUR | 0,57% | 1,81% | 150,00 mil, EUR |
201 | ![]() GALAGALA | 0,00313176 EUR | -0,11% | 5,01% | 148,00 mil, EUR |
202 | ![]() Flying TulipFT | 0,0858729 EUR | 0,55% | 1,61% | 148,00 mil, EUR |
203 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 0,92790908 EUR | -0,04% | 0,15% | 147,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01236213 EUR | 0% | 0,13% | 146,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,11788272 EUR | 760,19% | 979,99% | 144,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,37336383 EUR | 3,04% | 129,28% | 144,00 mil, EUR |
204 | ![]() MXMX | 1,56 EUR | -0,07% | -0,26% | 142,00 mil, EUR |
205 | ![]() UltimaULTIMA | 3 773 EUR | 4,98% | -2,21% | 142,00 mil, EUR |
206 | ![]() KOGEKOGE | 41,71 EUR | -0,08% | -0,06% | 140,00 mil, EUR |
207 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,0939571 EUR | 5,43% | 10,19% | 140,00 mil, EUR |
208 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,86559394 EUR | -0,07% | 0,04% | 137,00 mil, EUR |
209 | ![]() SentientSENT | 0,01901973 EUR | 0,08% | -5,42% | 137,00 mil, EUR |
210 | ![]() THORChainRUNE | 0,39054711 EUR | -0,46% | 4,14% | 137,00 mil, EUR |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 415 EUR | -2,45% | -24,98% | 136,00 mil, EUR |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,07595636 EUR | -0,03% | -0,01% | 135,00 mil, EUR |
211 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,29757705 EUR | 3,17% | 7,73% | 133,00 mil, EUR |
212 | ![]() ImmutableIMX | 0,15592873 EUR | 4,61% | 10,32% | 133,00 mil, EUR |
213 | ![]() ComedianBAN | 0,13300668 EUR | 11,64% | 38,74% | 132,00 mil, EUR |
214 | ![]() BerachainBERA | 0,57684116 EUR | -0,55% | 19,9% | 132,00 mil, EUR |
215 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,05 EUR | -1,4% | 29,2% | 130,00 mil, EUR |
216 | ![]() GUSDGUSD | 0,86881771 EUR | -0,18% | -0,12% | 130,00 mil, EUR |
217 | ![]() SafePalSFP | 0,25918144 EUR | 2,58% | 11,86% | 129,00 mil, EUR |
218 | ![]() eCashXEC | 0,00000644 EUR | 1,24% | 6,86% | 128,00 mil, EUR |
219 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,12788622 EUR | -3,04% | -13,19% | 127,00 mil, EUR |
220 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,19633756 EUR | -0,23% | 20,36% | 126,00 mil, EUR |
221 | ![]() 1INCH1INCH | 0,08970541 EUR | 1,84% | 7,23% | 126,00 mil, EUR |
222 | ![]() GEKKOGEKKO | 0,00000061 EUR | 1,95% | 12,19% | 121,00 mil, EUR |

































































































.jpg)

