Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
220 | ![]() ZKsyncZK | 0,03066564 EUR | 7,27% | -6,52% | 262,00 mil, EUR |
221 | ![]() HumanityH | 0,14351307 EUR | -3,04% | 4,48% | 261,00 mil, EUR |
212 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,25768613 EUR | 17,41% | 7,35% | 260,00 mil, EUR |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00039992 EUR | 57,36% | 36,53% | 259,00 mil, EUR |
224 | ![]() USXUSX | 0,85657398 EUR | -0% | 0,02% | 259,00 mil, EUR |
222 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,17263621 EUR | 4,14% | -12,65% | 258,00 mil, EUR |
225 | ![]() Undeads GamesUDS | 2,07 EUR | -3,35% | -8% | 257,00 mil, EUR |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,36 EUR | 27,25% | 265,57% | 254,00 mil, EUR |
228 | ![]() VaultaA | 0,15013298 EUR | 3,56% | -7,5% | 242,00 mil, EUR |
229 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00248147 EUR | 2,07% | -5,7% | 240,00 mil, EUR |
230 | ![]() DecentralandMANA | 0,12489966 EUR | 6,73% | -0,9% | 239,00 mil, EUR |
265 | ![]() aBTCABTC | 98 279 EUR | -0,52% | -3,17% | 238,00 mil, EUR |
232 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,85008522 EUR | -0,12% | -0,15% | 238,00 mil, EUR |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 892 EUR | 0,07% | 2,22% | 236,00 mil, EUR |
235 | ![]() NEONEO | 3,32 EUR | 3,39% | -5,49% | 233,00 mil, EUR |
234 | ![]() Merlin ChainMERL | 0,21462287 EUR | -2,39% | 0,5% | 233,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02283184 EUR | -15,16% | 0% | 228,00 mil, EUR |
238 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 693 EUR | 1,7% | -2,8% | 226,00 mil, EUR |
239 | ![]() StableSTABLE | 0,01242292 EUR | 0,94% | -8,43% | 223,00 mil, EUR |
241 | ![]() HeliumHNT | 1,19 EUR | 3,43% | -13,53% | 222,00 mil, EUR |
242 | ![]() MonadMON | 0,02047677 EUR | 2,86% | -17,95% | 221,00 mil, EUR |
243 | ![]() ArweaveAR | 3,36 EUR | 6,17% | -6,37% | 220,00 mil, EUR |
245 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 20 EUR | 0,75% | 0,01% | 219,00 mil, EUR |
246 | ![]() CompoundCOMP | 22,62 EUR | 1,83% | -3,06% | 218,00 mil, EUR |
248 | ![]() UltimaULTIMA | 5 784 EUR | 0,1% | 24,29% | 218,00 mil, EUR |
251 | ![]() SwissBorgBORG | 0,21742238 EUR | -0,61% | -3,88% | 213,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,31963366 EUR | 79,31% | 56,43% | 211,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02339301 EUR | -2,68% | 0% | 210,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,20788724 EUR | 5,99% | 0% | 207,00 mil, EUR |
254 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,26 EUR | -5,31% | -6,87% | 204,00 mil, EUR |
256 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,857168 EUR | 0% | 0% | 203,00 mil, EUR |
255 | ![]() WalrusWAL | 0,12916407 EUR | 1,33% | 1,55% | 203,00 mil, EUR |
258 | ![]() eCashXEC | 0,00001015 EUR | 3,64% | -4,44% | 202,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,41521046 EUR | -27,38% | 0% | 202,00 mil, EUR | |
259 | ![]() FluidFLUID | 2,61 EUR | 0,47% | -2,17% | 201,00 mil, EUR |
260 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,0000367 EUR | 1,02% | -8,06% | 201,00 mil, EUR |
262 | ![]() RealLinkREAL | 0,06502648 EUR | 1,67% | -4,7% | 199,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,6 EUR | 28,78% | 125,09% | 198,00 mil, EUR |
263 | ![]() ImmutableIMX | 0,23933331 EUR | 4,99% | -6,13% | 197,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,16290564 EUR | 79,95% | 681,19% | 197,00 mil, EUR |
265 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000093 EUR | -0,38% | -2,81% | 194,00 mil, EUR |
264 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,8563374 EUR | -0,17% | 0,19% | 194,00 mil, EUR |
267 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,35605387 EUR | 2,52% | -8,46% | 193,00 mil, EUR |
268 | ![]() BUILDonB | 0,18964671 EUR | -19,69% | 6,05% | 190,00 mil, EUR |
270 | ![]() YLDSYLDS | 0,857168 EUR | 0% | 0% | 187,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00163305 EUR | -0,25% | -0,16% | 187,00 mil, EUR |
270 | ![]() USDaUSDA | 0,84455392 EUR | -0,04% | -0,01% | 186,00 mil, EUR |
269 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00607225 EUR | 0,85% | -6,95% | 186,00 mil, EUR |
271 | ![]() AUSDAUSD | 0,85702228 EUR | 0% | 0% | 185,00 mil, EUR |
272 | ![]() 1INCH1INCH | 0,13160872 EUR | 5,03% | -6,82% | 184,00 mil, EUR |
274 | ![]() KaminoKMNO | 0,04937802 EUR | 0,36% | -6,21% | 182,00 mil, EUR |
275 | ![]() THORChainRUNE | 0,51743461 EUR | 5,15% | -0,4% | 181,00 mil, EUR |
277 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 19,65 EUR | 0% | 0% | 179,00 mil, EUR |
279 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,07575394 EUR | 2,53% | -9,63% | 177,00 mil, EUR |
280 | ![]() WeFiWFI | 2,26 EUR | 1,62% | -3,06% | 176,00 mil, EUR |
281 | ![]() Treehouse ETHTETH | 3 311 EUR | 1,68% | -2,67% | 175,00 mil, EUR |
282 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 2,18 EUR | 1,27% | -2,25% | 170,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002199 EUR | 2,78% | -92,21% | 169,00 mil, EUR |
283 | ![]() ApeCoinAPE | 0,1863989 EUR | 5,86% | -6,49% | 169,00 mil, EUR |
284 | ![]() Savings DaiSDAI | 1 EUR | 0,07% | 0,1% | 169,00 mil, EUR |
285 | ![]() WormholeW | 0,03210804 EUR | 2,65% | -7,05% | 168,00 mil, EUR |
286 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000082 EUR | -2,84% | -7,26% | 167,00 mil, EUR |
288 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,00626355 EUR | -34,27% | -59,7% | 165,00 mil, EUR |
289 | ![]() JitoJTO | 0,38222664 EUR | 3,48% | -12,08% | 162,00 mil, EUR |
290 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,857168 EUR | 0% | 0% | 162,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,28297087 EUR | 3,01% | 1,95% | 160,00 mil, EUR |
291 | ![]() MXMX | 1,73 EUR | -1,31% | -3,34% | 159,00 mil, EUR |
294 | ![]() AmpAMP | 0,00189333 EUR | -2,31% | 2,27% | 159,00 mil, EUR |
295 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,3565056 EUR | -0,92% | -5,88% | 159,00 mil, EUR |
293 | ![]() 0G0G | 0,74484813 EUR | 1,08% | -11,28% | 158,00 mil, EUR |
296 | ![]() SafePalSFP | 0,31665929 EUR | 4,46% | 1,05% | 158,00 mil, EUR |
298 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,72 EUR | 2,74% | -5,31% | 157,00 mil, EUR |
300 | ![]() PRIMEPRIME | 0,86659685 EUR | 0% | 0,21% | 156,00 mil, EUR |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 29,11 EUR | 1512,48% | 1477,46% | 156,00 mil, EUR |
301 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,857168 EUR | 0,08% | 0,03% | 156,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,45 EUR | 0% | 0% | 155,00 mil, EUR |
303 | HorizenZEN | 8,78 EUR | 15,94% | 6,53% | 155,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015512 EUR | 0% | -0,56% | 155,00 mil, EUR |
305 | ![]() RailgunRAIL | 2,65 EUR | 42,97% | 64,96% | 155,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,66 EUR | 0% | 0% | 154,00 mil, EUR |
307 | ![]() MultiversXEGLD | 5,31 EUR | 3,14% | -7,64% | 154,00 mil, EUR |
309 | ![]() LombardBARD | 0,68362234 EUR | 0,32% | -4,68% | 153,00 mil, EUR |
311 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,15513712 EUR | 1,93% | -16,49% | 153,00 mil, EUR |
312 | ![]() BrettBRETT | 0,01533974 EUR | 3,62% | -10,12% | 152,00 mil, EUR |
314 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 0,86316818 EUR | -0,62% | -0,18% | 150,00 mil, EUR |
315 | ![]() Melania MemeMELANIA | 0,16155217 EUR | 24,2% | 23,8% | 149,00 mil, EUR |
316 | ![]() Axie InfinityAXS | 0,89145472 EUR | 13,22% | 4,33% | 149,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,86 EUR | 0,57% | 1,81% | 148,00 mil, EUR |
317 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,1476909 EUR | 7,77% | 30,37% | 148,00 mil, EUR |
318 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00235565 EUR | 4,84% | -10,79% | 147,00 mil, EUR |
319 | ![]() ConcordiumCCD | 0,01232342 EUR | 1,79% | 12,65% | 145,00 mil, EUR |
321 | ![]() AethirATH | 0,0087355 EUR | 1,96% | -14,08% | 145,00 mil, EUR |
322 | ![]() ZoraZORA | 0,0324914 EUR | 2,31% | -12,74% | 145,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,0121848 EUR | 0% | 0,13% | 144,00 mil, EUR |
323 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,91802693 EUR | 0,03% | 0,06% | 143,00 mil, EUR |
324 | ![]() dYdXDYDX | 0,17489227 EUR | 4,56% | -0,37% | 143,00 mil, EUR |
325 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,3524452 EUR | 4,36% | -6,98% | 143,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,11619169 EUR | 760,19% | 979,99% | 142,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,36800794 EUR | 3,04% | 129,28% | 142,00 mil, EUR |
327 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,30522895 EUR | 0,35% | -3,33% | 140,00 mil, EUR |










































.jpg)























































