Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
148 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,0000011 EUR | -0,21% | -2,53% | 231,00 mil, EUR |
149 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,19928222 EUR | -3,45% | 1,66% | 230,00 mil, EUR |
150 | ![]() The GraphGRT | 0,02126366 EUR | -1,13% | 5,51% | 229,00 mil, EUR |
151 | ![]() OptimismOP | 0,1069914 EUR | -1,6% | 16,03% | 227,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02262496 EUR | -15,16% | 0% | 226,00 mil, EUR |
152 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00230187 EUR | -0,74% | 3,76% | 225,00 mil, EUR |
143 | ![]() APEXAP3X | 0,14861884 EUR | 856,1% | 761,88% | 224,00 mil, EUR |
153 | ![]() Official FOFO | 0,22444742 EUR | 0,17% | -0,91% | 223,00 mil, EUR |
154 | ![]() PlasmaXPL | 0,09380785 EUR | -8,13% | -12,61% | 222,00 mil, EUR |
155 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,0382585 EUR | -3,5% | 2,48% | 219,00 mil, EUR |
153 | ![]() TheTrumpTokenGREAT | 10,31 EUR | 0,01% | 2,6% | 216,00 mil, EUR |
156 | ![]() KiteKITE | 0,11900108 EUR | -5,61% | 7,68% | 214,00 mil, EUR |
157 | ![]() IOTAIOTA | 0,0486333 EUR | -1,65% | 3,66% | 213,00 mil, EUR |
158 | ![]() OlympusOHM | 13,44 EUR | -0,51% | -0,93% | 210,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,31673739 EUR | 79,31% | 56,43% | 209,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02318105 EUR | -2,68% | 0% | 208,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,20600353 EUR | 5,99% | 0% | 206,00 mil, EUR |
159 | ![]() CompoundCOMP | 21,2 EUR | -5,11% | 20,18% | 204,00 mil, EUR |
160 | ![]() LighterLIT | 0,80578256 EUR | -8,39% | -11,56% | 201,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,41144815 EUR | -27,38% | 0% | 200,00 mil, EUR | |
161 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003636 EUR | -1,84% | 5,15% | 199,00 mil, EUR |
162 | ![]() RealLinkREAL | 0,0616801 EUR | -0,16% | 12,17% | 197,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,57 EUR | 28,78% | 125,09% | 197,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,16142951 EUR | 79,95% | 681,19% | 195,00 mil, EUR |
163 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 5,06 EUR | -2,18% | 6,12% | 194,00 mil, EUR |
164 | ![]() ETHGasGWEI | 0,08946996 EUR | 4,92% | 57,62% | 187,00 mil, EUR |
165 | ![]() PendlePENDLE | 1,11 EUR | -4,23% | 24,4% | 186,00 mil, EUR |
166 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,18635688 EUR | -6,36% | 31,67% | 186,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00161825 EUR | -0,25% | -0,16% | 185,00 mil, EUR |
168 | ![]() USDaUSDA | 0,83611722 EUR | 0% | 0% | 184,00 mil, EUR |
169 | ![]() AUSDAUSD | 0,84929992 EUR | 0,01% | -0,01% | 183,00 mil, EUR |
167 | ![]() GeniusGENIUS | 0,54175815 EUR | -19,83% | 0% | 182,00 mil, EUR |
170 | ![]() The SandboxSAND | 0,06832072 EUR | -2,47% | 5,65% | 182,00 mil, EUR |
171 | ![]() The9bit9BIT | 0,0219805 EUR | -1,05% | 1,23% | 180,00 mil, EUR |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,84696237 EUR | -0,28% | -0,16% | 179,00 mil, EUR |
172 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,44 EUR | -0,11% | -4,06% | 178,00 mil, EUR |
173 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,17645032 EUR | -0,98% | 8,73% | 176,00 mil, EUR |
174 | ![]() StarknetSTRK | 0,0299825 EUR | -1,46% | 5,94% | 175,00 mil, EUR |
175 | ![]() dogwifhatWIF | 0,17375262 EUR | -1,19% | 7,57% | 173,00 mil, EUR |
177 | ![]() NEONEO | 2,45 EUR | -1,87% | 5,17% | 172,00 mil, EUR |
176 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,849401 EUR | 0% | 0% | 172,00 mil, EUR |
178 | ![]() TelcoinTEL | 0,00180627 EUR | -1,97% | 2,1% | 171,00 mil, EUR |
179 | ![]() VisionVSN | 0,04601205 EUR | -1,25% | -4,84% | 169,00 mil, EUR |
180 | ![]() HeliumHNT | 0,92244949 EUR | 4,1% | 6,22% | 169,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002179 EUR | 2,78% | -92,21% | 168,00 mil, EUR |
181 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,04 EUR | 9,9% | 5,42% | 167,00 mil, EUR |
425 | ![]() Power ProtocolPOWER | 0,18922191 EUR | -90,41% | -58,38% | 165,00 mil, EUR |
182 | ![]() HumanityH | 0,09075 EUR | -8% | 14,96% | 165,00 mil, EUR |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01248408 EUR | -34,84% | -10,73% | 163,00 mil, EUR |
183 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 0,90885907 EUR | -0,25% | -0,13% | 162,00 mil, EUR |
184 | ![]() GrassGRASS | 0,28631609 EUR | -2,25% | 3,01% | 161,00 mil, EUR |
185 | ![]() Axie InfinityAXS | 0,94283511 EUR | -3,63% | 1,23% | 160,00 mil, EUR |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 0,99379917 EUR | 0,16% | 0,26% | 160,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,28040681 EUR | 3,01% | 1,95% | 158,00 mil, EUR |
186 | ![]() SwissBorgBORG | 0,16134627 EUR | -1,85% | 5,61% | 158,00 mil, EUR |
186 | ![]() cocoCOCO | 0,1565463 EUR | 7,97% | 24,33% | 156,00 mil, EUR |
187 | ![]() StoryIP | 0,44048067 EUR | -7,47% | 8,25% | 155,00 mil, EUR |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 28,85 EUR | 1512,48% | 1477,46% | 154,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,44 EUR | 0% | 0% | 154,00 mil, EUR |
188 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00406811 EUR | 1,65% | 1,04% | 153,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015372 EUR | 0% | -0,56% | 153,00 mil, EUR |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 1 928 EUR | -2,04% | -24,08% | 153,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,58 EUR | 0% | 0% | 153,00 mil, EUR |
189 | ![]() DecentralandMANA | 0,07889576 EUR | -0,6% | 5,45% | 152,00 mil, EUR |
190 | ![]() RaydiumRAY | 0,56102172 EUR | -1,04% | 4,6% | 150,00 mil, EUR |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000168 EUR | 0% | 5,43% | 148,00 mil, EUR |
191 | ![]() apxUSDAPXUSD | 0,84927189 EUR | 0% | 0,05% | 148,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,73 EUR | 0,57% | 1,81% | 146,00 mil, EUR |
192 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,8487699 EUR | 0,03% | -0,09% | 146,00 mil, EUR |
193 | ![]() WeFiWFI | 1,74 EUR | 1,49% | -0,65% | 144,00 mil, EUR |
194 | ![]() Trust WalletTWT | 0,34653862 EUR | -2,3% | -1,02% | 144,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01207439 EUR | 0% | 0,13% | 143,00 mil, EUR |
195 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,91820248 EUR | 0% | 0,06% | 143,00 mil, EUR |
196 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,06127579 EUR | -0,73% | -11,91% | 143,00 mil, EUR |
197 | ![]() WalrusWAL | 0,06207677 EUR | -1,12% | 3,66% | 142,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,11513885 EUR | 760,19% | 979,99% | 141,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,36467333 EUR | 3,04% | 129,28% | 141,00 mil, EUR |
198 | ![]() SkyAISKYAI | 0,14136666 EUR | -11,65% | 31,44% | 141,00 mil, EUR |
199 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,54 EUR | -1,63% | 4,9% | 138,00 mil, EUR |
200 | ![]() MXMX | 1,5 EUR | -0,32% | 0,14% | 138,00 mil, EUR |
201 | ![]() Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | 0,849401 EUR | 0% | 0% | 138,00 mil, EUR |
202 | ![]() KOGEKOGE | 40,78 EUR | 0,01% | 0,02% | 137,00 mil, EUR |
203 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 86,98 EUR | -0,3% | 18,33% | 137,00 mil, EUR |
204 | ![]() SonicS | 0,03621999 EUR | -6,1% | 3,58% | 137,00 mil, EUR |
205 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,84537144 EUR | -0,04% | -0,06% | 134,00 mil, EUR |
196 | ![]() Aria.AIARIA | 0,72966604 EUR | 8,57% | 68,71% | 133,00 mil, EUR |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 358 EUR | -2,45% | -24,98% | 132,00 mil, EUR |
207 | ![]() GALAGALA | 0,00278364 EUR | -1,7% | 11,62% | 132,00 mil, EUR |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,07418838 EUR | -0,03% | -0,01% | 131,00 mil, EUR |
208 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,849401 EUR | 0% | 0% | 131,00 mil, EUR |
210 | ![]() ZKsyncZK | 0,0134842 EUR | -2,1% | 2,11% | 129,00 mil, EUR |
209 | ![]() Onchain Yield CoinONYC | 0,92924469 EUR | -0,06% | 0,18% | 129,00 mil, EUR |
211 | ![]() ABAB | 0,00130289 EUR | -0,23% | 0,12% | 128,00 mil, EUR |
212 | ![]() SafePalSFP | 0,25596614 EUR | -2,16% | 5,13% | 128,00 mil, EUR |
213 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,08542001 EUR | -1,45% | 4,43% | 127,00 mil, EUR |
214 | ![]() GUSDGUSD | 0,8527986 EUR | 0,24% | 0,39% | 127,00 mil, EUR |
215 | ![]() USATUSAT | 0,84882171 EUR | -0,01% | -0,01% | 127,00 mil, EUR |
218 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,55438025 EUR | 28,02% | 46,35% | 126,00 mil, EUR |
216 | ![]() ZanoZANO | 8,27 EUR | 1,36% | 8,07% | 126,00 mil, EUR |
217 | ![]() THORChainRUNE | 0,35767087 EUR | -0,7% | 8,52% | 125,00 mil, EUR |


















































































.png)
















