Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
221 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,21336342 EUR | -8,36% | -18,76% | 243,00 mil, EUR |
222 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,85474626 EUR | -0% | 0,01% | 242,00 mil, EUR |
223 | ![]() NEONEO | 3,41 EUR | -7,73% | -8,95% | 240,00 mil, EUR |
265 | ![]() aBTCABTC | 98 604 EUR | -0,52% | -3,17% | 239,00 mil, EUR |
225 | ![]() SwissBorgBORG | 0,24168494 EUR | -11,82% | -1,62% | 237,00 mil, EUR |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 902 EUR | 0,07% | 2,22% | 237,00 mil, EUR |
226 | ![]() Cap USDCUSD | 0,86086 EUR | 0,03% | -0,06% | 237,00 mil, EUR |
228 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 337 EUR | -8,91% | -6,92% | 231,00 mil, EUR |
229 | ![]() MonadMON | 0,02107679 EUR | -17,07% | -19,29% | 228,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02290728 EUR | -15,16% | 0% | 228,00 mil, EUR |
230 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00237503 EUR | -6,65% | -18,46% | 227,00 mil, EUR |
231 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,86 EUR | 0% | 0% | 226,00 mil, EUR |
232 | ![]() RaydiumRAY | 0,84091574 EUR | -11,67% | -11,13% | 225,00 mil, EUR |
233 | ![]() ArweaveAR | 3,4 EUR | -4,89% | -3,13% | 222,00 mil, EUR |
234 | ![]() 1INCH1INCH | 0,1582443 EUR | -3,15% | -6,87% | 221,00 mil, EUR |
237 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000106 EUR | -1,73% | 7,22% | 215,00 mil, EUR |
238 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,091117 EUR | -8,18% | -22,45% | 212,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,3206897 EUR | 79,31% | 56,43% | 212,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,0234703 EUR | -2,68% | 0% | 211,00 mil, EUR |
240 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,43320866 EUR | -14,31% | -16,02% | 209,00 mil, EUR |
241 | ![]() LayerZeroZRO | 1,04 EUR | -12,3% | -6,87% | 209,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,20857408 EUR | 5,99% | 0% | 208,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,41658228 EUR | -27,38% | 0% | 203,00 mil, EUR | |
242 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,01 EUR | -0,1% | -0% | 202,00 mil, EUR |
243 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,43889326 EUR | -7,9% | 17,44% | 201,00 mil, EUR |
245 | ![]() GolemGLM | 0,20097254 EUR | -7,01% | 14,36% | 200,00 mil, EUR |
246 | ![]() 0G0G | 0,9417 EUR | -6,1% | -12,47% | 200,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,61 EUR | 28,78% | 125,09% | 199,00 mil, EUR |
247 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,859613 EUR | -0% | 0,22% | 199,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,16344386 EUR | 79,95% | 681,19% | 198,00 mil, EUR |
249 | ![]() eCashXEC | 0,00000983 EUR | -8,68% | -5,89% | 195,00 mil, EUR |
250 | ![]() ImmutableIMX | 0,24025648 EUR | -8,83% | -14,59% | 194,00 mil, EUR |
251 | ![]() RealLinkREAL | 0,06383608 EUR | -7,68% | -5,84% | 192,00 mil, EUR |
252 | ![]() USDaUSDA | 0,8529953 EUR | -0,01% | 0,03% | 189,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00163845 EUR | -0,25% | -0,16% | 187,00 mil, EUR |
253 | ![]() Kinesis SilverKAG | 50,17 EUR | 1,71% | 15,04% | 186,00 mil, EUR |
254 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 880 EUR | -9,53% | -6,8% | 186,00 mil, EUR |
255 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,86172 EUR | 0,26% | 0,1% | 185,00 mil, EUR |
256 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,85553746 EUR | 0,08% | -0,03% | 184,00 mil, EUR |
257 | ![]() ApeCoinAPE | 0,20206302 EUR | -10,52% | -18,77% | 183,00 mil, EUR |
259 | ![]() FluidFLUID | 2,34 EUR | -11,9% | -16,12% | 180,00 mil, EUR |
260 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 19,85 EUR | 0% | 0% | 180,00 mil, EUR |
261 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00590995 EUR | -7,43% | -8,64% | 180,00 mil, EUR |
262 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,8686 EUR | 0,04% | -0,09% | 179,00 mil, EUR |
263 | ![]() THORChainRUNE | 0,50720478 EUR | -8% | -9,01% | 177,00 mil, EUR |
264 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,39782998 EUR | -12,17% | -18,49% | 177,00 mil, EUR |
266 | ![]() HumanityH | 0,09570768 EUR | -9,17% | -16,75% | 174,00 mil, EUR |
268 | ![]() WalrusWAL | 0,11343572 EUR | -18,85% | -18,23% | 171,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002206 EUR | 2,78% | -92,21% | 170,00 mil, EUR |
269 | ![]() AethirATH | 0,01135107 EUR | -12,94% | -19,27% | 170,00 mil, EUR |
270 | ![]() WormholeW | 0,03382192 EUR | -9,79% | -17,12% | 169,00 mil, EUR |
271 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,04 EUR | 4,17% | 8,72% | 168,00 mil, EUR |
272 | ![]() ZoraZORA | 0,03769752 EUR | -15,62% | -19,07% | 168,00 mil, EUR |
273 | ![]() BUILDonB | 0,1677946 EUR | 21,6% | 4,13% | 167,00 mil, EUR |
274 | ![]() MXMX | 1,8 EUR | -8,23% | -3,43% | 166,00 mil, EUR |
275 | ![]() MultiversXEGLD | 5,76 EUR | -7,05% | -13,77% | 166,00 mil, EUR |
276 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,67686128 EUR | -49,14% | -53,5% | 165,00 mil, EUR |
277 | ![]() KaminoKMNO | 0,04863988 EUR | -7,58% | -0,76% | 163,00 mil, EUR |
278 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,86 EUR | 0% | 0% | 162,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,28036 EUR | -1,25% | 0,7% | 158,00 mil, EUR |
280 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 468 EUR | -7,1% | -4,13% | 156,00 mil, EUR |
281 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015652 EUR | 0% | -0,37% | 156,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,45 EUR | 0% | 0% | 156,00 mil, EUR |
282 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00254154 EUR | -10,43% | -14,04% | 155,00 mil, EUR |
283 | ![]() pippinPIPPIN | 0,15643658 EUR | 26,83% | 188,66% | 155,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,69 EUR | 0% | 0% | 155,00 mil, EUR |
285 | ![]() ZanoZANO | 10,27 EUR | -9,18% | -18,25% | 154,00 mil, EUR |
286 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00427927 EUR | -11% | -13,27% | 154,00 mil, EUR |
287 | ![]() DeXeDEXE | 3,3 EUR | -1,04% | -18,2% | 154,00 mil, EUR |
288 | ![]() FOLKSFOLKS | 12,32 EUR | 44,7% | 58,56% | 153,00 mil, EUR |
289 | ![]() WeFiWFI | 2,03 EUR | -4,04% | 7,25% | 152,00 mil, EUR |
291 | ![]() ConcordiumCCD | 0,01284352 EUR | -2,25% | -10,15% | 151,00 mil, EUR |
292 | ![]() AmpAMP | 0,00177409 EUR | -7,97% | -8,75% | 149,00 mil, EUR |
293 | ![]() dYdXDYDX | 0,18479852 EUR | -10,34% | -14,42% | 149,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,91 EUR | 0,57% | 1,81% | 148,00 mil, EUR |
294 | ![]() LivepeerLPT | 3,16 EUR | -9,56% | -11,21% | 148,00 mil, EUR |
295 | ![]() SynthetixSNX | 0,43301516 EUR | -8,23% | -14,82% | 148,00 mil, EUR |
297 | ![]() KiteKITE | 0,08183416 EUR | -9,11% | -5,38% | 147,00 mil, EUR |
299 | HorizenZEN | 8,26 EUR | -6,8% | -24,82% | 145,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01222505 EUR | 0% | 0,13% | 145,00 mil, EUR |
300 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,14404226 EUR | -8,87% | -12,62% | 144,00 mil, EUR |
301 | ![]() PromPROM | 7,87 EUR | -2,32% | 1,63% | 143,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,3692238 EUR | 3,04% | 129,28% | 143,00 mil, EUR |
302 | ![]() Axie InfinityAXS | 0,85620654 EUR | -10,26% | -14,2% | 143,00 mil, EUR |
303 | ![]() JitoJTO | 0,3519335 EUR | -14,59% | -17,7% | 143,00 mil, EUR |
304 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,8598753 EUR | 0,03% | -0% | 142,00 mil, EUR |
305 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,51693224 EUR | -3,18% | -2,27% | 141,00 mil, EUR |
306 | ![]() LombardBARD | 0,63019166 EUR | -0,81% | 1,39% | 141,00 mil, EUR |
307 | ![]() Resolv USRUSR | 0,85986154 EUR | 0,07% | -0,01% | 141,00 mil, EUR |
310 | ![]() SOONSOON | 0,394052 EUR | -9,73% | -25,38% | 140,00 mil, EUR |
311 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,86172 EUR | 0,15% | 0,4% | 140,00 mil, EUR |
312 | ![]() UCHAINUCN | 1 395 EUR | 0,37% | 2,36% | 139,00 mil, EUR |
313 | ![]() KOGEKOGE | 41,31 EUR | 0,04% | 0,12% | 139,00 mil, EUR |
314 | ![]() BeamBEAM | 0,00264759 EUR | -10,22% | -8,83% | 135,00 mil, EUR |
316 | ![]() BitMartBMX | 0,39512872 EUR | -7,98% | -8,43% | 134,00 mil, EUR |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,07511412 EUR | -0,03% | -0,01% | 133,00 mil, EUR |
317 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 0,9116 EUR | 0,02% | 0,09% | 132,00 mil, EUR |
318 | ![]() SafePalSFP | 0,26335694 EUR | -8,12% | -2,41% | 131,00 mil, EUR |
319 | ![]() RailgunRAIL | 2,29 EUR | -9,34% | -15,48% | 130,00 mil, EUR |
320 | ![]() ToshiTOSHI | 0,00031026 EUR | -12,76% | -13,34% | 130,00 mil, EUR |



















.jpg)














































































