Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
150 | ![]() USDaiUSDAI | 0,85284742 EUR | 0,01% | 0,01% | 241,00 mil, EUR |
152 | ![]() HumanityH | 0,13161051 EUR | 8,18% | 39,99% | 240,00 mil, EUR |
151 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000114 EUR | 1,8% | 3,36% | 239,00 mil, EUR |
153 | ![]() Kinesis SilverKAG | 63,03 EUR | 1,24% | -10,62% | 238,00 mil, EUR |
265 | ![]() aBTCABTC | 97 804 EUR | -0,52% | -3,17% | 237,00 mil, EUR |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 878 EUR | 0,07% | 2,22% | 235,00 mil, EUR |
154 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,84840317 EUR | 0,13% | 0,05% | 233,00 mil, EUR |
155 | ![]() The GraphGRT | 0,02133065 EUR | -0,41% | 0,67% | 230,00 mil, EUR |
156 | ![]() OptimismOP | 0,10708607 EUR | -1,84% | 0,79% | 230,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02272146 EUR | -15,16% | 0% | 226,00 mil, EUR |
143 | ![]() APEXAP3X | 0,14925276 EUR | 856,1% | 761,88% | 225,00 mil, EUR |
157 | ![]() Official FOFO | 0,22440758 EUR | -0,01% | -0,14% | 223,00 mil, EUR |
158 | ![]() KiteKITE | 0,12121642 EUR | -5,9% | 0,84% | 218,00 mil, EUR |
153 | ![]() TheTrumpTokenGREAT | 10,36 EUR | 0,01% | 2,6% | 217,00 mil, EUR |
159 | ![]() IOTAIOTA | 0,04933464 EUR | -0,83% | 0,47% | 217,00 mil, EUR |
160 | ![]() PlasmaXPL | 0,08574341 EUR | 0,17% | -6,2% | 214,00 mil, EUR |
161 | ![]() Lido Earn ETHEARNETH | 1 996 EUR | 0,62% | 110,34% | 213,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,31808838 EUR | 79,31% | 56,43% | 210,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02327992 EUR | -2,68% | 0% | 209,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,2068822 EUR | 5,99% | 0% | 206,00 mil, EUR |
162 | ![]() RealLinkREAL | 0,0640749 EUR | 0,68% | 4,73% | 205,00 mil, EUR |
163 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,19 EUR | -8,9% | 26,06% | 203,00 mil, EUR |
164 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 5,28 EUR | -1,35% | 5,22% | 202,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,41320312 EUR | -27,38% | 0% | 201,00 mil, EUR | |
165 | ![]() StarknetSTRK | 0,03441445 EUR | -0,21% | 16,47% | 201,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,58 EUR | 28,78% | 125,09% | 197,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,16211806 EUR | 79,95% | 681,19% | 196,00 mil, EUR |
166 | ![]() LighterLIT | 0,78151926 EUR | -0,01% | -1,41% | 195,00 mil, EUR |
167 | ![]() RaveDAORAVE | 0,76852088 EUR | -0,92% | -22,19% | 191,00 mil, EUR |
168 | ![]() CompoundCOMP | 19,43 EUR | 1,99% | -8,44% | 187,00 mil, EUR |
169 | ![]() ETHGasGWEI | 0,08917001 EUR | 6,64% | -6,98% | 187,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00162516 EUR | -0,25% | -0,16% | 186,00 mil, EUR |
170 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,49 EUR | -0,07% | 3,3% | 185,00 mil, EUR |
172 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,18518639 EUR | -2,22% | 1,92% | 185,00 mil, EUR |
171 | ![]() USDaUSDA | 0,83968356 EUR | 0% | 0% | 185,00 mil, EUR |
173 | ![]() AUSDAUSD | 0,85293699 EUR | 0% | 0% | 184,00 mil, EUR |
174 | ![]() PendlePENDLE | 1,1 EUR | 0,76% | -1,77% | 184,00 mil, EUR |
175 | ![]() The SandboxSAND | 0,06804658 EUR | -1,06% | 0,87% | 181,00 mil, EUR |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,85057497 EUR | -0,28% | -0,16% | 180,00 mil, EUR |
177 | ![]() apxUSDAPXUSD | 0,85293017 EUR | -0% | 0,02% | 176,00 mil, EUR |
176 | ![]() GrassGRASS | 0,31191761 EUR | 0,78% | 9,31% | 176,00 mil, EUR |
178 | ![]() NEONEO | 2,49 EUR | 1,07% | 3,05% | 176,00 mil, EUR |
179 | ![]() RaydiumRAY | 0,65297366 EUR | 14,99% | 17,14% | 175,00 mil, EUR |
180 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,853024 EUR | 0% | 0% | 172,00 mil, EUR |
181 | ![]() TelcoinTEL | 0,00179582 EUR | 1,07% | 0,05% | 170,00 mil, EUR |
182 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,17059115 EUR | 0,5% | -0,07% | 170,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002188 EUR | 2,78% | -92,21% | 169,00 mil, EUR |
425 | ![]() Power ProtocolPOWER | 0,19002901 EUR | -90,41% | -58,38% | 166,00 mil, EUR |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01253733 EUR | -34,84% | -10,73% | 164,00 mil, EUR |
183 | ![]() GeniusGENIUS | 0,4885857 EUR | -3,64% | -6,81% | 163,00 mil, EUR |
184 | ![]() VisionVSN | 0,04427792 EUR | -0,77% | -3,97% | 163,00 mil, EUR |
185 | ![]() SwissBorgBORG | 0,16555831 EUR | 0,15% | 3,84% | 162,00 mil, EUR |
187 | ![]() StoryIP | 0,45641817 EUR | -1,28% | 2,28% | 161,00 mil, EUR |
186 | ![]() HeliumHNT | 0,87861472 EUR | 0,86% | -1,88% | 161,00 mil, EUR |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 0,99803808 EUR | 0,16% | 0,26% | 161,00 mil, EUR |
188 | ![]() SkyAISKYAI | 0,16005033 EUR | -3,89% | 7,42% | 159,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,28160284 EUR | 3,01% | 1,95% | 159,00 mil, EUR |
186 | ![]() cocoCOCO | 0,15721403 EUR | 7,97% | 24,33% | 157,00 mil, EUR |
189 | ![]() DecentralandMANA | 0,08059712 EUR | -2,72% | 3,15% | 156,00 mil, EUR |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 28,97 EUR | 1512,48% | 1477,46% | 155,00 mil, EUR |
190 | ![]() Trust WalletTWT | 0,37216499 EUR | -2,6% | 8,42% | 155,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,44 EUR | 0% | 0% | 154,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015437 EUR | 0% | -0,56% | 154,00 mil, EUR |
191 | ![]() The9bit9BIT | 0,01880858 EUR | -1,19% | -14,8% | 154,00 mil, EUR |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 1 936 EUR | -2,04% | -24,08% | 153,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,62 EUR | 0% | 0% | 153,00 mil, EUR |
193 | ![]() BTSE TokenBTSE | 0,9383264 EUR | -3,97% | -10,05% | 152,00 mil, EUR |
192 | ![]() dogwifhatWIF | 0,15238591 EUR | -0,04% | -11,38% | 152,00 mil, EUR |
194 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,0040111 EUR | -0,67% | -1,19% | 151,00 mil, EUR |
195 | ![]() SonicS | 0,03983422 EUR | -0,26% | 10,34% | 150,00 mil, EUR |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000169 EUR | 0% | 5,43% | 149,00 mil, EUR |
196 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,92211894 EUR | 0% | 0,07% | 148,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,79 EUR | 0,57% | 1,81% | 147,00 mil, EUR |
197 | ![]() SafePalSFP | 0,29284996 EUR | 5,44% | 14,11% | 147,00 mil, EUR |
200 | ![]() WeFiWFI | 1,76 EUR | -0,38% | 0,7% | 146,00 mil, EUR |
198 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,63427453 EUR | -0,67% | 14,95% | 146,00 mil, EUR |
199 | ![]() WalrusWAL | 0,06346072 EUR | 1,56% | 2,68% | 145,00 mil, EUR |
201 | ![]() THORChainRUNE | 0,41238933 EUR | 0,5% | 15,93% | 144,00 mil, EUR |
202 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 0,91614778 EUR | 0,06% | 0,29% | 144,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01212589 EUR | 0% | 0,13% | 143,00 mil, EUR |
203 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,85218121 EUR | -0% | -0,04% | 143,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,11562996 EUR | 760,19% | 979,99% | 142,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,36622879 EUR | 3,04% | 129,28% | 142,00 mil, EUR |
204 | ![]() JitoJTO | 0,30384203 EUR | 3% | 13,91% | 140,00 mil, EUR |
205 | ![]() GALAGALA | 0,00291816 EUR | -2,91% | 7,07% | 139,00 mil, EUR |
206 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,13906083 EUR | -0,64% | 22,61% | 139,00 mil, EUR |
207 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,05937644 EUR | -0,48% | -4,19% | 138,00 mil, EUR |
208 | ![]() Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | 0,853024 EUR | 0% | 0% | 138,00 mil, EUR |
209 | ![]() MXMX | 1,51 EUR | 0,14% | -0,74% | 138,00 mil, EUR |
210 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,51 EUR | -0,7% | -0,5% | 136,00 mil, EUR |
211 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,85473005 EUR | 0,59% | 1,27% | 136,00 mil, EUR |
212 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,1 EUR | 6,46% | 10,24% | 135,00 mil, EUR |
196 | ![]() Aria.AIARIA | 0,73277832 EUR | 8,57% | 68,71% | 134,00 mil, EUR |
213 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,08948051 EUR | 0,41% | 4,13% | 133,00 mil, EUR |
214 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 85,27 EUR | 0,42% | -1,66% | 133,00 mil, EUR |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 368 EUR | -2,45% | -24,98% | 133,00 mil, EUR |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,07450482 EUR | -0,03% | -0,01% | 132,00 mil, EUR |
215 | ![]() ZKsyncZK | 0,01352264 EUR | -2,87% | 0,63% | 131,00 mil, EUR |
216 | ![]() ABAB | 0,00132493 EUR | 0,21% | 1,13% | 130,00 mil, EUR |
217 | ![]() ApeCoinAPE | 0,13100316 EUR | -5,45% | 50,96% | 130,00 mil, EUR |






























































































.png)




