Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
214 | ![]() HumanityH | 0,13754186 EUR | 1,03% | -17,67% | 249,00 mil, EUR |
216 | ![]() GALAGALA | 0,00518856 EUR | 0,86% | -6,5% | 244,00 mil, EUR |
217 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,84396512 EUR | 0,25% | -0,07% | 244,00 mil, EUR |
218 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,24356277 EUR | -0,98% | -10,62% | 243,00 mil, EUR |
220 | ![]() DecentralandMANA | 0,12420367 EUR | 0,29% | -2,68% | 238,00 mil, EUR |
222 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00239864 EUR | -2,57% | -9,76% | 234,00 mil, EUR |
265 | ![]() aBTCABTC | 96 668 EUR | -0,52% | -3,17% | 234,00 mil, EUR |
224 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,23277334 EUR | -3,44% | -10,64% | 232,00 mil, EUR |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 845 EUR | 0,07% | 2,22% | 232,00 mil, EUR |
223 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,83738793 EUR | 0,05% | -0,06% | 231,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02245771 EUR | -15,16% | 0% | 224,00 mil, EUR |
227 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,14966343 EUR | 1,9% | -12,22% | 223,00 mil, EUR |
228 | ![]() RaydiumRAY | 0,83529867 EUR | -1,52% | -4,42% | 223,00 mil, EUR |
229 | ![]() PlasmaXPL | 0,10450244 EUR | 0,04% | -4,83% | 221,00 mil, EUR |
233 | ![]() SonicS | 0,05790899 EUR | -2,06% | -6,54% | 218,00 mil, EUR |
236 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,32 EUR | -0,59% | 3,49% | 214,00 mil, EUR |
237 | ![]() ZKsyncZK | 0,0242631 EUR | 1,84% | -10,03% | 212,00 mil, EUR |
238 | ![]() NEONEO | 3,01 EUR | -0,76% | -3,94% | 211,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,31439598 EUR | 79,31% | 56,43% | 208,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02300968 EUR | -2,68% | 0% | 207,00 mil, EUR |
239 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 18,84 EUR | 1,34% | -4,72% | 207,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,20448069 EUR | 5,99% | 0% | 204,00 mil, EUR |
241 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 474 EUR | 0,4% | -8,41% | 204,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,40840661 EUR | -27,38% | 0% | 199,00 mil, EUR | |
245 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000094 EUR | 2,31% | 5,04% | 196,00 mil, EUR |
246 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00534189 EUR | -4,04% | -12,96% | 196,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,54 EUR | 28,78% | 125,09% | 195,00 mil, EUR |
247 | ![]() CompoundCOMP | 20,18 EUR | -3,01% | -5,17% | 194,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,16023618 EUR | 79,95% | 681,19% | 194,00 mil, EUR |
248 | ![]() GolemGLM | 0,19401165 EUR | 5,01% | -3,45% | 194,00 mil, EUR |
249 | ![]() WeFiWFI | 2,45 EUR | -0,04% | -2,17% | 192,00 mil, EUR |
250 | ![]() FluidFLUID | 2,47 EUR | -8,11% | -6,81% | 191,00 mil, EUR |
252 | ![]() SwissBorgBORG | 0,19436744 EUR | 1,69% | -2,72% | 190,00 mil, EUR |
253 | ![]() RealLinkREAL | 0,06133375 EUR | -0,22% | -4,74% | 189,00 mil, EUR |
257 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,843122 EUR | 0,03% | 0,25% | 186,00 mil, EUR |
259 | ![]() YLDSYLDS | 0,84295928 EUR | -0,02% | -0,04% | 184,00 mil, EUR |
260 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,07910339 EUR | 4,71% | 18,02% | 184,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00160629 EUR | -0,25% | -0,16% | 184,00 mil, EUR |
261 | ![]() ArweaveAR | 2,84 EUR | -2,55% | -10,64% | 183,00 mil, EUR |
262 | ![]() USDaUSDA | 0,82835388 EUR | 0% | -0,19% | 182,00 mil, EUR |
263 | ![]() AUSDAUSD | 0,84274597 EUR | -0,01% | 0,02% | 182,00 mil, EUR |
264 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,84275103 EUR | 0,04% | -0,02% | 181,00 mil, EUR |
265 | ![]() HeliumHNT | 0,97802152 EUR | -3,45% | -11,78% | 180,00 mil, EUR |
266 | ![]() UltimaULTIMA | 4 717 EUR | -2,97% | -9,8% | 177,00 mil, EUR |
268 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 19,27 EUR | 0% | -0,09% | 175,00 mil, EUR |
269 | ![]() eCashXEC | 0,00000879 EUR | 1,08% | -5,12% | 175,00 mil, EUR |
270 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,90382678 EUR | 0% | 0,06% | 175,00 mil, EUR |
271 | ![]() PRIMEPRIME | 0,85492571 EUR | 0,18% | 0,25% | 174,00 mil, EUR |
272 | ![]() KiteKITE | 0,09700793 EUR | -2,25% | 17,23% | 174,00 mil, EUR |
273 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003218 EUR | 2% | -2,52% | 174,00 mil, EUR |
274 | ![]() Treehouse ETHTETH | 3 049 EUR | 0,41% | -8,38% | 174,00 mil, EUR |
275 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 2,21 EUR | -5,31% | -10,38% | 172,00 mil, EUR |
276 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,843122 EUR | 0% | 0% | 172,00 mil, EUR |
277 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,85492571 EUR | -0,22% | 0,05% | 172,00 mil, EUR |
279 | ![]() ImmutableIMX | 0,20494525 EUR | -0,23% | -5,68% | 169,00 mil, EUR |
280 | ![]() MonadMON | 0,0155787 EUR | -0,9% | -10,01% | 168,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002163 EUR | 2,78% | -92,21% | 167,00 mil, EUR |
282 | ![]() VisionVSN | 0,04638857 EUR | -12,18% | -20,02% | 166,00 mil, EUR |
283 | ![]() THORChainRUNE | 0,47892955 EUR | -1,23% | -9,97% | 166,00 mil, EUR |
284 | ![]() WalrusWAL | 0,10497712 EUR | -2,96% | -10,53% | 165,00 mil, EUR |
285 | ![]() 1INCH1INCH | 0,11831784 EUR | -0,81% | -3,6% | 165,00 mil, EUR |
286 | ![]() 0G0G | 0,76987999 EUR | -1,19% | 13,96% | 164,00 mil, EUR |
287 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,78 EUR | -3,59% | -3,27% | 162,00 mil, EUR |
288 | ![]() BUILDonB | 0,16495176 EUR | 0,68% | -3,94% | 162,00 mil, EUR |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01239179 EUR | -34,84% | -10,73% | 162,00 mil, EUR |
289 | ![]() Savings DaiSDAI | 0,98645274 EUR | 0,07% | 0,1% | 161,00 mil, EUR |
291 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,843122 EUR | 0% | 0% | 159,00 mil, EUR |
294 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00514716 EUR | 1,52% | -4,57% | 157,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,27833396 EUR | 3,01% | 1,95% | 157,00 mil, EUR |
295 | ![]() SentientSENT | 0,02148178 EUR | -8,56% | 0% | 155,00 mil, EUR |
296 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,28450983 EUR | 1,93% | -1,71% | 154,00 mil, EUR |
297 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,84396512 EUR | 0,1% | 0,13% | 154,00 mil, EUR |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 28,63 EUR | 1512,48% | 1477,46% | 153,00 mil, EUR |
298 | ![]() ADIADI | 1,57 EUR | 8,19% | 18,29% | 153,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,42 EUR | 0% | 0% | 153,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015258 EUR | 0% | -0,56% | 152,00 mil, EUR |
299 | ![]() LombardBARD | 0,6768145 EUR | -0,33% | -0,17% | 152,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,52 EUR | 0% | 0% | 152,00 mil, EUR |
301 | ![]() VaultaA | 0,09446845 EUR | 1,06% | -2,27% | 151,00 mil, EUR |
302 | ![]() MXMX | 1,65 EUR | 0,34% | -2,19% | 151,00 mil, EUR |
304 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,08 EUR | -0,25% | -0,08% | 150,00 mil, EUR |
305 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 0,93586542 EUR | 0,05% | 0,09% | 147,00 mil, EUR |
307 | ![]() SafePalSFP | 0,29598894 EUR | -1,31% | -4,08% | 147,00 mil, EUR |
308 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000225 EUR | -19,69% | 0% | 147,00 mil, EUR |
309 | ![]() KaminoKMNO | 0,03895571 EUR | 1,49% | -13,3% | 147,00 mil, EUR |
311 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000072 EUR | 0,85% | -6,47% | 146,00 mil, EUR |
312 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,32633796 EUR | 0,99% | -6,34% | 145,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,62 EUR | 0,57% | 1,81% | 145,00 mil, EUR |
313 | ![]() MultiversXEGLD | 4,89 EUR | -0,16% | -5,08% | 142,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01198513 EUR | 0% | 0,13% | 142,00 mil, EUR |
314 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,30836597 EUR | 4,77% | 18,47% | 141,00 mil, EUR |
315 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 80 784 EUR | -2,81% | -12,84% | 140,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,11428772 EUR | 760,19% | 979,99% | 140,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,36197757 EUR | 3,04% | 129,28% | 140,00 mil, EUR |
316 | ![]() ApeCoinAPE | 0,15446922 EUR | 1,34% | -7,68% | 140,00 mil, EUR |
318 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,07856464 EUR | -3,21% | -1,67% | 139,00 mil, EUR |
319 | ![]() AmpAMP | 0,00164336 EUR | -1,9% | -9,45% | 138,00 mil, EUR |
320 | HorizenZEN | 7,78 EUR | -2,72% | -17,69% | 138,00 mil, EUR |
321 | ![]() KOGEKOGE | 40,43 EUR | 0,04% | -0,06% | 136,00 mil, EUR |
323 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,84176036 EUR | 0,03% | -0,07% | 134,00 mil, EUR |






































































.jpg)



























