Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
153 | ![]() StarknetSTRK | 0,04021255 EUR | 4,93% | -10,75% | 212,00 mil, EUR |
154 | ![]() ZKsyncZK | 0,01857465 EUR | 2,31% | 2,2% | 209,00 mil, EUR |
155 | ![]() ConfluxCFX | 0,04038583 EUR | 8,37% | -10,01% | 208,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,31396044 EUR | 79,31% | 56,43% | 207,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02297781 EUR | -2,68% | 0% | 207,00 mil, EUR |
157 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,21 EUR | -3,55% | -6,16% | 205,00 mil, EUR |
156 | ![]() ABAB | 0,0020728 EUR | 5,16% | -10,13% | 204,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,20419742 EUR | 5,99% | 0% | 204,00 mil, EUR |
158 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,9042586 EUR | 0,01% | 0,06% | 204,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,40784083 EUR | -27,38% | 0% | 198,00 mil, EUR | |
159 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,22 EUR | 0,11% | 9,23% | 197,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,54 EUR | 28,78% | 125,09% | 195,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,1600142 EUR | 79,95% | 681,19% | 194,00 mil, EUR |
160 | ![]() The SandboxSAND | 0,07189614 EUR | 4,24% | -8,21% | 192,00 mil, EUR |
161 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,84128633 EUR | -0,06% | -0,21% | 190,00 mil, EUR |
162 | ![]() Trust WalletTWT | 0,45790342 EUR | 22,51% | -17,2% | 190,00 mil, EUR |
163 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 4,93 EUR | 6,87% | -6,6% | 188,00 mil, EUR |
164 | ![]() YLDSYLDS | 0,84194979 EUR | 0,01% | 0,03% | 184,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00160407 EUR | -0,25% | -0,16% | 183,00 mil, EUR |
165 | ![]() USDaUSDA | 0,83195916 EUR | 0,01% | 0,07% | 183,00 mil, EUR |
166 | ![]() AUSDAUSD | 0,84193379 EUR | 0,02% | 0,01% | 182,00 mil, EUR |
167 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,44 EUR | -8,51% | -21% | 179,00 mil, EUR |
168 | ![]() dogwifhatWIF | 0,17907688 EUR | 0,95% | -9,33% | 179,00 mil, EUR |
169 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,17835112 EUR | 8,23% | 3,2% | 178,00 mil, EUR |
170 | ![]() MonadMON | 0,016472 EUR | 3,65% | 5,24% | 178,00 mil, EUR |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,83953675 EUR | -0,28% | -0,16% | 177,00 mil, EUR |
171 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 18,75 EUR | 0% | -0,8% | 170,00 mil, EUR |
172 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,11385323 EUR | 1,94% | 10,37% | 170,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,0000216 EUR | 2,78% | -92,21% | 166,00 mil, EUR |
173 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000079 EUR | -0,25% | -5,68% | 166,00 mil, EUR |
175 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00168811 EUR | 4,07% | 9,96% | 165,00 mil, EUR |
174 | ![]() PlasmaXPL | 0,07662034 EUR | 13,16% | 0,33% | 165,00 mil, EUR |
176 | ![]() NEONEO | 2,31 EUR | 5,58% | -9,58% | 163,00 mil, EUR |
177 | ![]() DecentralandMANA | 0,08463574 EUR | 4,98% | -4,79% | 162,00 mil, EUR |
178 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00438588 EUR | 1,24% | -0,68% | 162,00 mil, EUR |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01237463 EUR | -34,84% | -10,73% | 162,00 mil, EUR |
180 | ![]() GolemGLM | 0,16126871 EUR | 5,14% | -5,82% | 161,00 mil, EUR |
181 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,06844749 EUR | 3,1% | 8,65% | 160,00 mil, EUR |
179 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 14,58 EUR | -2,49% | -13% | 159,00 mil, EUR |
182 | ![]() GALAGALA | 0,00337457 EUR | 3,15% | -9,76% | 159,00 mil, EUR |
183 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,841954 EUR | 0% | 0% | 159,00 mil, EUR |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 0,98508618 EUR | 0,16% | 0,26% | 159,00 mil, EUR |
184 | ![]() PendlePENDLE | 0,95982756 EUR | 3,26% | -16,46% | 158,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,27794838 EUR | 3,01% | 1,95% | 157,00 mil, EUR |
185 | ![]() SwissBorgBORG | 0,15992748 EUR | -0,58% | -4,51% | 157,00 mil, EUR |
186 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00002858 EUR | 2,31% | -4,17% | 156,00 mil, EUR |
187 | ![]() UltimaULTIMA | 4 123 EUR | -3,89% | -12,26% | 155,00 mil, EUR |
188 | ![]() SentientSENT | 0,02150325 EUR | -3,17% | -19,96% | 155,00 mil, EUR |
190 | ![]() BerachainBERA | 0,71836862 EUR | 59,19% | 105,57% | 154,00 mil, EUR |
189 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,68 EUR | 9,97% | 15% | 153,00 mil, EUR |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 28,59 EUR | 1512,48% | 1477,46% | 153,00 mil, EUR |
191 | ![]() VisionVSN | 0,04270222 EUR | -3,49% | -0,38% | 153,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,42 EUR | 0% | 0% | 152,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015237 EUR | 0% | -0,56% | 152,00 mil, EUR |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 1 911 EUR | -2,04% | -24,08% | 151,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,5 EUR | 0% | 0% | 151,00 mil, EUR |
192 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,15191629 EUR | 3,41% | -11,92% | 151,00 mil, EUR |
193 | ![]() LombardBARD | 0,67507619 EUR | -2,21% | 14,3% | 151,00 mil, EUR |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000167 EUR | 0% | 5,43% | 147,00 mil, EUR |
195 | ![]() Cap USDCUSD | 0,83543307 EUR | -1,99% | -1,4% | 146,00 mil, EUR |
194 | ![]() WeFiWFI | 1,84 EUR | -3,57% | -3,19% | 146,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,6 EUR | 0,57% | 1,81% | 145,00 mil, EUR |
196 | ![]() FluidFLUID | 1,88 EUR | 3,68% | -7,32% | 145,00 mil, EUR |
197 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,841954 EUR | 0% | 0% | 144,00 mil, EUR |
198 | ![]() SonicS | 0,03763095 EUR | 12,97% | -7,53% | 142,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01196853 EUR | 0% | 0,13% | 142,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,11412939 EUR | 760,19% | 979,99% | 140,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,36147611 EUR | 3,04% | 129,28% | 140,00 mil, EUR |
199 | ![]() MXMX | 1,52 EUR | 0,05% | 0,15% | 139,00 mil, EUR |
201 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,85458331 EUR | -0,03% | 0,21% | 138,00 mil, EUR |
204 | ![]() AWE NetworkAWE | 0,07123015 EUR | 3% | 29,15% | 137,00 mil, EUR |
200 | ![]() RealLinkREAL | 0,04423205 EUR | 2,86% | -1,94% | 137,00 mil, EUR |
202 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,84164669 EUR | -0,07% | -0,04% | 137,00 mil, EUR |
206 | ![]() KOGEKOGE | 40,4 EUR | 0,01% | 0,13% | 136,00 mil, EUR |
205 | ![]() RaydiumRAY | 0,50715436 EUR | 7,16% | -7,66% | 136,00 mil, EUR |
207 | ![]() eCashXEC | 0,00000679 EUR | 5,66% | -3,61% | 135,00 mil, EUR |
208 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,83720875 EUR | 0,01% | 0,15% | 133,00 mil, EUR |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 338 EUR | -2,45% | -24,98% | 131,00 mil, EUR |
209 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,06 EUR | 0,55% | 2,27% | 131,00 mil, EUR |
210 | ![]() HeliumHNT | 0,70158427 EUR | 2,75% | 1,33% | 130,00 mil, EUR |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,07353795 EUR | -0,03% | -0,01% | 130,00 mil, EUR |
211 | ![]() CompoundCOMP | 13,46 EUR | 0,84% | -14,34% | 130,00 mil, EUR |
212 | ![]() GUSDGUSD | 0,84149766 EUR | 0,19% | 0,06% | 125,00 mil, EUR |
213 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,28147196 EUR | 2,49% | -0,05% | 125,00 mil, EUR |
215 | ![]() SeekerSKR | 0,02150551 EUR | 0,25% | 40,29% | 124,00 mil, EUR |
214 | ![]() BUILDonB | 0,12278131 EUR | -6,19% | -12,8% | 123,00 mil, EUR |
217 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,2623074 EUR | 0,62% | -3,01% | 121,00 mil, EUR |
216 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,55 EUR | -6,9% | -18,59% | 121,00 mil, EUR |
218 | ![]() 0G0G | 0,56358885 EUR | 27,76% | 19,59% | 119,00 mil, EUR |
219 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,06761059 EUR | 2,49% | 8,32% | 118,00 mil, EUR |
236 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 0,90931032 EUR | 0,03% | 0,13% | 117,00 mil, EUR |
220 | ![]() THORChainRUNE | 0,33313931 EUR | 1,88% | -7,01% | 116,00 mil, EUR |
221 | ![]() MultiversXEGLD | 3,95 EUR | 5,41% | 3,79% | 115,00 mil, EUR |
222 | ![]() VaultaA | 0,07127814 EUR | 4,71% | -2,51% | 115,00 mil, EUR |
223 | ![]() ImmutableIMX | 0,13677206 EUR | 8,72% | -3,93% | 115,00 mil, EUR |
259 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 0,93456894 EUR | 0,01% | 0,08% | 115,00 mil, EUR |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,82760458 EUR | 0,02% | -13,37% | 114,00 mil, EUR |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 0,841954 EUR | -0,26% | -0,04% | 113,00 mil, EUR |
225 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,27720409 EUR | 11,6% | 4,26% | 112,00 mil, EUR |
224 | ![]() 1INCH1INCH | 0,07974062 EUR | 2,14% | -8,95% | 112,00 mil, EUR |



































































































