Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
223 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 23,46 EUR | 0,15% | -4,23% | 257,00 mil, EUR |
224 | ![]() FasttokenFTN | 0,59345313 EUR | 0,28% | -57,06% | 257,00 mil, EUR |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,37 EUR | 27,25% | 265,57% | 255,00 mil, EUR |
226 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,9351124 EUR | 0,01% | 0,07% | 254,00 mil, EUR |
227 | ![]() ArweaveAR | 3,82 EUR | 12,53% | 10,74% | 250,00 mil, EUR |
228 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00259416 EUR | 7,95% | -7,92% | 248,00 mil, EUR |
230 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,860269 EUR | 0,06% | 0,13% | 246,00 mil, EUR |
232 | ![]() LayerZeroZRO | 1,21 EUR | 8,03% | 7,83% | 244,00 mil, EUR |
233 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,21340951 EUR | -2,79% | -15,87% | 243,00 mil, EUR |
234 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,49755464 EUR | 15,16% | -3,8% | 242,00 mil, EUR |
235 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,85503082 EUR | 0,07% | 0,05% | 242,00 mil, EUR |
236 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,10332261 EUR | 11,21% | -5,74% | 242,00 mil, EUR |
237 | ![]() 1INCH1INCH | 0,17222069 EUR | 4,4% | 6,78% | 241,00 mil, EUR |
265 | ![]() aBTCABTC | 98 635 EUR | -0,52% | -3,17% | 239,00 mil, EUR |
238 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,53378057 EUR | 32,37% | 11,19% | 239,00 mil, EUR |
239 | ![]() Cap USDCUSD | 0,8593141 EUR | -0,15% | -0,23% | 238,00 mil, EUR |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 903 EUR | 0,07% | 2,22% | 237,00 mil, EUR |
240 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000114 EUR | 10,06% | 17,48% | 231,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02291444 EUR | -15,16% | 0% | 228,00 mil, EUR |
241 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,860269 EUR | 0% | 0% | 227,00 mil, EUR |
244 | ![]() FluidFLUID | 2,93 EUR | 20,4% | 4,02% | 224,00 mil, EUR |
246 | ![]() ImmutableIMX | 0,26985176 EUR | 11,47% | 0,67% | 220,00 mil, EUR |
247 | ![]() 0G0G | 1,02 EUR | 0,56% | 1,89% | 217,00 mil, EUR |
248 | ![]() WalrusWAL | 0,14010427 EUR | 14,87% | 3,74% | 216,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,32079001 EUR | 79,31% | 56,43% | 212,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02347764 EUR | -2,68% | 0% | 211,00 mil, EUR |
249 | ![]() RealLinkREAL | 0,06987707 EUR | 7,13% | 4,75% | 210,00 mil, EUR |
250 | ![]() eCashXEC | 0,0000105 EUR | 6,78% | 1,83% | 209,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,20863932 EUR | 5,99% | 0% | 208,00 mil, EUR |
252 | ![]() Treehouse ETHTETH | 3 223 EUR | 8,99% | 5,28% | 208,00 mil, EUR |
253 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,20379256 EUR | -16,25% | 0% | 204,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,41671258 EUR | -27,38% | 0% | 203,00 mil, EUR | |
254 | ![]() THORChainRUNE | 0,57490487 EUR | 9,44% | 5,47% | 201,00 mil, EUR |
255 | ![]() GolemGLM | 0,20073001 EUR | 2,14% | 8,13% | 200,00 mil, EUR |
256 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00654819 EUR | 5,88% | 2,04% | 200,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,61 EUR | 28,78% | 125,09% | 199,00 mil, EUR |
258 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,85799101 EUR | -0,28% | -0,28% | 198,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,16349498 EUR | 79,95% | 681,19% | 198,00 mil, EUR |
259 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,01 EUR | 0,05% | -0,03% | 193,00 mil, EUR |
261 | ![]() ApeCoinAPE | 0,21005188 EUR | 3,64% | -11,93% | 190,00 mil, EUR |
262 | ![]() AethirATH | 0,01262301 EUR | 8,85% | -8,39% | 190,00 mil, EUR |
263 | ![]() USDaUSDA | 0,8532277 EUR | 0,08% | 0,02% | 189,00 mil, EUR |
264 | ![]() MultiversXEGLD | 6,53 EUR | 9,53% | -1,99% | 188,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00163896 EUR | -0,25% | -0,16% | 187,00 mil, EUR |
265 | ![]() ZoraZORA | 0,04218541 EUR | 0,18% | -7,31% | 187,00 mil, EUR |
266 | ![]() Kinesis SilverKAG | 50,24 EUR | 2,06% | 12,34% | 186,00 mil, EUR |
267 | ![]() WormholeW | 0,03697821 EUR | 3,2% | -5,79% | 186,00 mil, EUR |
268 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00299922 EUR | 16% | 1,76% | 185,00 mil, EUR |
269 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,85408711 EUR | -0,28% | -0,21% | 184,00 mil, EUR |
270 | ![]() BUILDonB | 0,18427736 EUR | 21,6% | 12,89% | 184,00 mil, EUR |
271 | ![]() HumanityH | 0,10078567 EUR | 3,69% | -3,14% | 182,00 mil, EUR |
272 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 19,94 EUR | 0% | 0,43% | 181,00 mil, EUR |
273 | ![]() KaminoKMNO | 0,05331861 EUR | 5,71% | 4,84% | 180,00 mil, EUR |
275 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,86973196 EUR | 0,12% | 0,06% | 178,00 mil, EUR |
276 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,38671758 EUR | -4,89% | 3,78% | 178,00 mil, EUR |
274 | ![]() pippinPIPPIN | 0,17782104 EUR | 5,76% | 227,22% | 177,00 mil, EUR |
277 | ![]() MXMX | 1,87 EUR | 3,19% | -0,36% | 172,00 mil, EUR |
278 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 605 EUR | 7,37% | 6,72% | 171,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002207 EUR | 2,78% | -92,21% | 170,00 mil, EUR |
279 | ![]() BrettBRETT | 0,01692836 EUR | 32,56% | 25,18% | 168,00 mil, EUR |
280 | ![]() SynthetixSNX | 0,48291114 EUR | 9,98% | 2,31% | 166,00 mil, EUR |
281 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,55145996 EUR | -7,47% | -62,52% | 165,00 mil, EUR |
282 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,01 EUR | -0,86% | -0,77% | 163,00 mil, EUR |
283 | ![]() JitoJTO | 0,40051372 EUR | 9,94% | -9,48% | 163,00 mil, EUR |
284 | ![]() LivepeerLPT | 3,45 EUR | 8,36% | -0,49% | 163,00 mil, EUR |
285 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,860269 EUR | 0% | 0% | 163,00 mil, EUR |
286 | ![]() DeXeDEXE | 3,5 EUR | 6,66% | -11,22% | 162,00 mil, EUR |
287 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00445868 EUR | 2,88% | -5,98% | 161,00 mil, EUR |
289 | ![]() dYdXDYDX | 0,20023277 EUR | 8,25% | -7,54% | 161,00 mil, EUR |
290 | ![]() Axie InfinityAXS | 0,95489859 EUR | 10,92% | -0,3% | 161,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,28399458 EUR | 3,01% | 1,95% | 160,00 mil, EUR |
291 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,16056921 EUR | 9,24% | 1,42% | 160,00 mil, EUR |
292 | ![]() WeFiWFI | 2,11 EUR | 4,8% | 7,94% | 158,00 mil, EUR |
294 | ![]() AmpAMP | 0,00186712 EUR | 4,12% | -3,58% | 157,00 mil, EUR |
295 | ![]() ConcordiumCCD | 0,01335193 EUR | 2,47% | 5,88% | 157,00 mil, EUR |
297 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015657 EUR | 0% | -0,47% | 156,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,45 EUR | 0% | 0% | 156,00 mil, EUR |
298 | ![]() ZanoZANO | 10,34 EUR | 5,66% | -12,62% | 156,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,69 EUR | 0% | 0% | 155,00 mil, EUR |
299 | ![]() ToshiTOSHI | 0,00036769 EUR | 12,86% | 9,52% | 155,00 mil, EUR |
302 | ![]() BeamBEAM | 0,0029826 EUR | 9,87% | 3,01% | 153,00 mil, EUR |
303 | ![]() LombardBARD | 0,67647167 EUR | 6,61% | 7,38% | 152,00 mil, EUR |
304 | ![]() TurboTURBO | 0,00220578 EUR | 45,4% | 68,94% | 151,00 mil, EUR |
305 | ![]() SuperVerseSUPER | 0,23503237 EUR | 6,39% | 32,74% | 149,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,92 EUR | 0,57% | 1,81% | 148,00 mil, EUR |
307 | ![]() Resolv USRUSR | 0,85960315 EUR | -0,01% | -0,05% | 147,00 mil, EUR |
308 | ![]() KiteKITE | 0,08132295 EUR | 5,84% | -8,69% | 146,00 mil, EUR |
309 | ![]() PromPROM | 7,97 EUR | 1,16% | 0,74% | 145,00 mil, EUR |
310 | ![]() SafePalSFP | 0,29059715 EUR | 7,67% | 7,55% | 145,00 mil, EUR |
311 | ![]() Alchemist AIALCH | 0,17130192 EUR | 41,37% | 34,52% | 145,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01222888 EUR | 0% | 0,13% | 145,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,36933929 EUR | 3,04% | 129,28% | 143,00 mil, EUR |
313 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,86012275 EUR | 0,02% | -0,02% | 143,00 mil, EUR |
314 | HorizenZEN | 8,1 EUR | -2,74% | -20,49% | 143,00 mil, EUR |
315 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,51781312 EUR | 0,25% | -4,53% | 142,00 mil, EUR |
316 | ![]() RailgunRAIL | 2,46 EUR | 3,38% | -5,7% | 141,00 mil, EUR |
317 | ![]() QtumQTUM | 1,32 EUR | 10,25% | -2,05% | 140,00 mil, EUR |
318 | ![]() UCHAINUCN | 1 405 EUR | 0,35% | 2,5% | 140,00 mil, EUR |
319 | ![]() SOONSOON | 0,39047008 EUR | 3,45% | -10,45% | 140,00 mil, EUR |
320 | ![]() KOGEKOGE | 41,24 EUR | -0,06% | -0,08% | 139,00 mil, EUR |









.jpg)
























































































