Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
153 | ![]() ADIADI | 2,27 EUR | 7,02% | 8,88% | 220,00 mil, EUR |
154 | ![]() RiverRIVER | 11,11 EUR | 5,06% | -25,41% | 217,00 mil, EUR |
155 | ![]() StarknetSTRK | 0,04064859 EUR | -2% | -14,27% | 214,00 mil, EUR |
156 | ![]() ZKsyncZK | 0,01859997 EUR | 5,92% | -14,97% | 209,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,31298644 EUR | 79,31% | 56,43% | 207,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02290652 EUR | -2,68% | 0% | 206,00 mil, EUR |
157 | ![]() ConfluxCFX | 0,03985414 EUR | 2,84% | -15,14% | 205,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,20356394 EUR | 5,99% | 0% | 203,00 mil, EUR |
158 | ![]() ABAB | 0,00204773 EUR | -3,01% | -11,54% | 202,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,40657559 EUR | -27,38% | 0% | 198,00 mil, EUR | |
159 | ![]() The SandboxSAND | 0,07383859 EUR | 2,36% | -14,06% | 197,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,53 EUR | 28,78% | 125,09% | 194,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,15951779 EUR | 79,95% | 681,19% | 193,00 mil, EUR |
160 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,18 EUR | 2,65% | -0,54% | 190,00 mil, EUR |
161 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,83929751 EUR | 0,02% | 0,03% | 190,00 mil, EUR |
162 | ![]() dogwifhatWIF | 0,18975508 EUR | -0,37% | -11,72% | 189,00 mil, EUR |
163 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 4,91 EUR | -0,59% | -16,22% | 187,00 mil, EUR |
164 | ![]() YLDSYLDS | 0,83932941 EUR | 0,01% | 0% | 184,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00159909 EUR | -0,25% | -0,16% | 183,00 mil, EUR |
165 | ![]() Trust WalletTWT | 0,43919913 EUR | -0,42% | -20,33% | 183,00 mil, EUR |
166 | ![]() USDaUSDA | 0,82927241 EUR | 0,02% | 0,06% | 183,00 mil, EUR |
167 | ![]() AUSDAUSD | 0,83915818 EUR | -0,03% | -0,01% | 181,00 mil, EUR |
169 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00182729 EUR | -4% | -1,17% | 178,00 mil, EUR |
168 | ![]() Cap USDCUSD | 0,83839354 EUR | 3% | 1,69% | 178,00 mil, EUR |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,83693225 EUR | -0,28% | -0,16% | 177,00 mil, EUR |
170 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,90145331 EUR | 0,04% | 0,06% | 176,00 mil, EUR |
171 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 18,69 EUR | -0,8% | -0,8% | 170,00 mil, EUR |
172 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,16971411 EUR | 0,16% | -8,87% | 169,00 mil, EUR |
173 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 15,39 EUR | -1,47% | -12,14% | 169,00 mil, EUR |
174 | ![]() UltimaULTIMA | 4 449 EUR | -0,16% | -8,37% | 168,00 mil, EUR |
175 | ![]() SwissBorgBORG | 0,17040909 EUR | -6,52% | -5,9% | 167,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002153 EUR | 2,78% | -92,21% | 166,00 mil, EUR |
176 | ![]() DecentralandMANA | 0,08565485 EUR | 0,99% | -10,46% | 164,00 mil, EUR |
177 | ![]() WeFiWFI | 2,06 EUR | 1,91% | 5,27% | 163,00 mil, EUR |
178 | ![]() GALAGALA | 0,00345464 EUR | 1,66% | -14,3% | 163,00 mil, EUR |
179 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,10893064 EUR | 8,18% | 4,75% | 162,00 mil, EUR |
180 | ![]() VisionVSN | 0,04562663 EUR | 1,26% | 5,35% | 162,00 mil, EUR |
181 | ![]() MonadMON | 0,01503068 EUR | -0,38% | -3,14% | 162,00 mil, EUR |
182 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,1623833 EUR | 0,16% | -14,03% | 162,00 mil, EUR |
183 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00438068 EUR | -1,25% | -9,38% | 162,00 mil, EUR |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01233624 EUR | -34,84% | -10,73% | 161,00 mil, EUR |
185 | ![]() LombardBARD | 0,71495403 EUR | 7,25% | 23,94% | 160,00 mil, EUR |
184 | ![]() SentientSENT | 0,02219512 EUR | -4,57% | -32,24% | 160,00 mil, EUR |
186 | ![]() NEONEO | 2,27 EUR | -1,08% | -17,54% | 160,00 mil, EUR |
187 | ![]() GolemGLM | 0,15987786 EUR | -0,55% | -9,84% | 159,00 mil, EUR |
188 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,839342 EUR | 0% | 0% | 159,00 mil, EUR |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 0,98203014 EUR | 0,16% | 0,26% | 158,00 mil, EUR |
189 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,000029 EUR | -0,99% | -6,53% | 158,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,2770861 EUR | 3,01% | 1,95% | 156,00 mil, EUR |
190 | ![]() PendlePENDLE | 0,94845646 EUR | -1,89% | -27,82% | 156,00 mil, EUR |
191 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,06654219 EUR | -1,75% | -0,09% | 155,00 mil, EUR |
192 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000074 EUR | 0,03% | -14,87% | 154,00 mil, EUR |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 28,5 EUR | 1512,48% | 1477,46% | 152,00 mil, EUR |
193 | ![]() PlasmaXPL | 0,07090677 EUR | 2,62% | -18,73% | 152,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,42 EUR | 0% | 0% | 152,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,0001519 EUR | 0% | -0,56% | 151,00 mil, EUR |
194 | ![]() FluidFLUID | 1,96 EUR | 1,47% | -12,68% | 151,00 mil, EUR |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 1 905 EUR | -2,04% | -24,08% | 151,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,48 EUR | 0% | 0% | 151,00 mil, EUR |
195 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,63 EUR | 4,57% | 5,27% | 149,00 mil, EUR |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000166 EUR | 0% | 5,43% | 146,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,55 EUR | 0,57% | 1,81% | 145,00 mil, EUR |
196 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,83909272 EUR | -0,02% | 0,03% | 142,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,0119314 EUR | 0% | 0,13% | 141,00 mil, EUR |
197 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,839342 EUR | 0% | 0% | 140,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,11377533 EUR | 760,19% | 979,99% | 139,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,3603547 EUR | 3,04% | 129,28% | 139,00 mil, EUR |
198 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,85193213 EUR | 0,07% | 0,19% | 138,00 mil, EUR |
199 | ![]() MXMX | 1,51 EUR | -0,39% | -6,09% | 138,00 mil, EUR |
200 | ![]() RealLinkREAL | 0,04452458 EUR | -0,99% | -12,27% | 138,00 mil, EUR |
202 | ![]() CompoundCOMP | 14,16 EUR | -0,1% | -14,35% | 136,00 mil, EUR |
203 | ![]() HeliumHNT | 0,73139003 EUR | 6,53% | -10,46% | 136,00 mil, EUR |
204 | ![]() KOGEKOGE | 40,26 EUR | 0,01% | 0,06% | 136,00 mil, EUR |
205 | ![]() RaydiumRAY | 0,50431444 EUR | -0,73% | -16,22% | 135,00 mil, EUR |
206 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,30271289 EUR | 7,31% | -0,46% | 135,00 mil, EUR |
207 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,83449984 EUR | 0,02% | 0,01% | 133,00 mil, EUR |
208 | ![]() AWE NetworkAWE | 0,06814198 EUR | 8,03% | 39,1% | 132,00 mil, EUR |
209 | ![]() eCashXEC | 0,00000659 EUR | 0,75% | -13,8% | 131,00 mil, EUR |
211 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,68 EUR | -10,15% | -18,44% | 131,00 mil, EUR |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 330 EUR | -2,45% | -24,98% | 131,00 mil, EUR |
210 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,06 EUR | 1,54% | 3,5% | 131,00 mil, EUR |
212 | ![]() SonicS | 0,03445487 EUR | -2,65% | -22,19% | 130,00 mil, EUR |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,07330981 EUR | -0,03% | -0,01% | 130,00 mil, EUR |
213 | ![]() BUILDonB | 0,12570573 EUR | -2,77% | -18,34% | 125,00 mil, EUR |
214 | ![]() GUSDGUSD | 0,83516124 EUR | -0,55% | -0,45% | 125,00 mil, EUR |
215 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,26364152 EUR | -1,87% | -5,44% | 121,00 mil, EUR |
216 | ![]() THORChainRUNE | 0,34365599 EUR | -1,6% | -12,45% | 120,00 mil, EUR |
236 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 0,90648936 EUR | 0,03% | 0,13% | 116,00 mil, EUR |
217 | ![]() ZanoZANO | 7,66 EUR | 8,87% | -0,05% | 116,00 mil, EUR |
218 | ![]() 1INCH1INCH | 0,08241751 EUR | 0,92% | -13,68% | 116,00 mil, EUR |
219 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,06616281 EUR | 3,06% | -5,62% | 116,00 mil, EUR |
220 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00375357 EUR | 0,89% | -12,35% | 115,00 mil, EUR |
259 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 0,93166962 EUR | 0,01% | 0,08% | 114,00 mil, EUR |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,82503709 EUR | 0,02% | -13,37% | 114,00 mil, EUR |
221 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 919 EUR | -0,11% | 0,1% | 114,00 mil, EUR |
222 | ![]() SafePalSFP | 0,2268582 EUR | 0,11% | -5,69% | 113,00 mil, EUR |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 0,839342 EUR | -0,26% | -0,04% | 113,00 mil, EUR |
223 | ![]() MultiversXEGLD | 3,84 EUR | 0,08% | -4,72% | 112,00 mil, EUR |
226 | ![]() BitMartBMX | 0,33098025 EUR | 0,48% | 1,6% | 112,00 mil, EUR |
224 | ![]() VaultaA | 0,06919619 EUR | -0,25% | -13,49% | 112,00 mil, EUR |



































































































