Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
152 | ![]() StarknetSTRK | 0,03895928 EUR | -1,3% | -2,7% | 212,00 mil, EUR |
153 | ![]() ABAB | 0,00214251 EUR | -0,31% | 3,31% | 211,00 mil, EUR |
154 | ![]() ZKsyncZK | 0,01702388 EUR | -2,71% | -8,39% | 211,00 mil, EUR |
155 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 5,53 EUR | -1,51% | 12,99% | 211,00 mil, EUR |
156 | ![]() DoubleZero2Z | 0,06076652 EUR | -2,23% | -8,89% | 210,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,31678362 EUR | 79,31% | 56,43% | 209,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02318443 EUR | -2,68% | 0% | 209,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,2060336 EUR | 5,99% | 0% | 206,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,41150821 EUR | -27,38% | 0% | 200,00 mil, EUR | |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,57 EUR | 28,78% | 125,09% | 197,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,16145308 EUR | 79,95% | 681,19% | 195,00 mil, EUR |
157 | ![]() UltimaULTIMA | 5 130 EUR | 0,48% | 25,34% | 193,00 mil, EUR |
158 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,84840872 EUR | -0,1% | -0,26% | 193,00 mil, EUR |
159 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,13 EUR | 6,1% | -0,34% | 191,00 mil, EUR |
160 | ![]() The SandboxSAND | 0,07125816 EUR | 0,71% | 1,63% | 190,00 mil, EUR |
161 | ![]() MonadMON | 0,0175083 EUR | 0,17% | -1,93% | 189,00 mil, EUR |
162 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,91323937 EUR | 0% | 0,05% | 186,00 mil, EUR |
163 | ![]() YLDSYLDS | 0,8495233 EUR | -0% | 0,02% | 186,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00161849 EUR | -0,25% | -0,16% | 185,00 mil, EUR |
165 | ![]() dogwifhatWIF | 0,1856348 EUR | -1,89% | 2,09% | 185,00 mil, EUR |
164 | ![]() USDaUSDA | 0,83939781 EUR | -0,01% | 0,1% | 185,00 mil, EUR |
166 | ![]() Trust WalletTWT | 0,444429 EUR | -2,67% | 3,11% | 184,00 mil, EUR |
167 | ![]() AUSDAUSD | 0,84933471 EUR | -0,02% | -0,06% | 183,00 mil, EUR |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,84708601 EUR | -0,28% | -0,16% | 179,00 mil, EUR |
168 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 19,42 EUR | 0% | 2,65% | 176,00 mil, EUR |
169 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00178321 EUR | 2,24% | 4,96% | 174,00 mil, EUR |
170 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000082 EUR | 1,49% | 2,41% | 172,00 mil, EUR |
171 | ![]() PlasmaXPL | 0,07960984 EUR | 2,49% | 6,51% | 171,00 mil, EUR |
172 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,000031 EUR | 5,18% | 11,58% | 169,00 mil, EUR |
173 | ![]() PendlePENDLE | 1,02 EUR | -0,05% | 7,15% | 168,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002179 EUR | 2,78% | -92,21% | 168,00 mil, EUR |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,0124859 EUR | -34,84% | -10,73% | 163,00 mil, EUR |
174 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,16336281 EUR | -2,71% | -6,87% | 163,00 mil, EUR |
176 | ![]() NEONEO | 2,3 EUR | -0,5% | -0,48% | 162,00 mil, EUR |
175 | ![]() SwissBorgBORG | 0,16538298 EUR | 0,26% | 3,1% | 162,00 mil, EUR |
177 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,849525 EUR | 0% | 0% | 160,00 mil, EUR |
178 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00432603 EUR | -0,08% | -1,28% | 160,00 mil, EUR |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 0,99394425 EUR | 0,16% | 0,26% | 160,00 mil, EUR |
179 | ![]() VisionVSN | 0,0446196 EUR | -0,08% | 2,16% | 160,00 mil, EUR |
180 | ![]() DecentralandMANA | 0,08247274 EUR | -1,04% | -0,56% | 159,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,28044774 EUR | 3,01% | 1,95% | 158,00 mil, EUR |
181 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,27 EUR | 3,89% | -3,99% | 158,00 mil, EUR |
182 | ![]() Venice TokenVVV | 3,57 EUR | 10,81% | 118,27% | 156,00 mil, EUR |
183 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,06696041 EUR | -1,22% | -1,14% | 156,00 mil, EUR |
184 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,15513261 EUR | -2,49% | 1,36% | 155,00 mil, EUR |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 28,85 EUR | 1512,48% | 1477,46% | 154,00 mil, EUR |
185 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,68 EUR | -2,18% | 5,71% | 154,00 mil, EUR |
186 | ![]() GALAGALA | 0,00326533 EUR | -1,05% | -0,85% | 154,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,44 EUR | 0% | 0% | 154,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015374 EUR | 0% | -0,56% | 153,00 mil, EUR |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 1 928 EUR | -2,04% | -24,08% | 153,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,58 EUR | 0% | 0% | 153,00 mil, EUR |
187 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,10221485 EUR | -2,19% | -5,67% | 152,00 mil, EUR |
188 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,849525 EUR | 0% | 0% | 152,00 mil, EUR |
189 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,84886322 EUR | -0,05% | -0,11% | 149,00 mil, EUR |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000168 EUR | 0% | 5,43% | 148,00 mil, EUR |
190 | ![]() RaydiumRAY | 0,55200605 EUR | 0,91% | 11,54% | 148,00 mil, EUR |
191 | ![]() WeFiWFI | 1,85 EUR | 0,91% | 0,87% | 148,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,73 EUR | 0,57% | 1,81% | 146,00 mil, EUR |
192 | ![]() CompoundCOMP | 15,16 EUR | 0,18% | 9,3% | 146,00 mil, EUR |
193 | ![]() LombardBARD | 0,64711462 EUR | -0,1% | -3,28% | 145,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01207615 EUR | 0% | 0,13% | 143,00 mil, EUR |
194 | ![]() RealLinkREAL | 0,0458684 EUR | 1,85% | 6,22% | 143,00 mil, EUR |
195 | ![]() GolemGLM | 0,14241522 EUR | -5,13% | -13% | 142,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,11515566 EUR | 760,19% | 979,99% | 141,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,36472657 EUR | 3,04% | 129,28% | 141,00 mil, EUR |
196 | ![]() MXMX | 1,53 EUR | 0,21% | 0,18% | 140,00 mil, EUR |
198 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 12,71 EUR | -1,1% | -12,56% | 140,00 mil, EUR |
197 | ![]() SonicS | 0,0370389 EUR | -0,8% | -1,65% | 140,00 mil, EUR |
199 | ![]() KOGEKOGE | 40,76 EUR | -0,01% | 0,04% | 137,00 mil, EUR |
200 | ![]() RiverRIVER | 7,08 EUR | -4,14% | -60,22% | 137,00 mil, EUR |
201 | ![]() FluidFLUID | 1,77 EUR | -3,94% | -2,92% | 137,00 mil, EUR |
202 | ![]() SirenSIREN | 0,1851064 EUR | 2,65% | 95,88% | 134,00 mil, EUR |
203 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,84471754 EUR | -0,1% | 2,03% | 134,00 mil, EUR |
204 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,08 EUR | -1,13% | 1,87% | 133,00 mil, EUR |
205 | ![]() eCashXEC | 0,00000669 EUR | -0,19% | -1,21% | 133,00 mil, EUR |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 359 EUR | -2,45% | -24,98% | 133,00 mil, EUR |
206 | ![]() SentientSENT | 0,01834346 EUR | -3,04% | -9,61% | 132,00 mil, EUR |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,07419921 EUR | -0,03% | -0,01% | 131,00 mil, EUR |
208 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,86056882 EUR | -0,03% | -0,32% | 130,00 mil, EUR |
209 | ![]() GUSDGUSD | 0,85037452 EUR | 0,16% | 0,17% | 127,00 mil, EUR |
210 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,2833786 EUR | -0,34% | 2,92% | 126,00 mil, EUR |
211 | ![]() Cap USDCUSD | 0,83394726 EUR | -2,02% | 0,62% | 122,00 mil, EUR |
212 | ![]() 0G0G | 0,57146952 EUR | 8,47% | 13,87% | 121,00 mil, EUR |
213 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,26307835 EUR | -0,82% | -0,94% | 121,00 mil, EUR |
214 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,52 EUR | -1,73% | -2,07% | 120,00 mil, EUR |
215 | ![]() THORChainRUNE | 0,34156002 EUR | 0,13% | 3,41% | 119,00 mil, EUR |
216 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,11940159 EUR | 9,08% | 42,18% | 119,00 mil, EUR |
236 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 0,917487 EUR | 0,03% | 0,13% | 118,00 mil, EUR |
217 | ![]() SafePalSFP | 0,23603882 EUR | 3,91% | 10,41% | 118,00 mil, EUR |
219 | ![]() ImmutableIMX | 0,13705302 EUR | -0,51% | 0,94% | 116,00 mil, EUR |
218 | ![]() ZanoZANO | 7,67 EUR | 0,1% | 6,04% | 116,00 mil, EUR |
259 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 0,94297275 EUR | 0,01% | 0,08% | 116,00 mil, EUR |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,83504655 EUR | 0,02% | -13,37% | 115,00 mil, EUR |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 0,849525 EUR | -0,26% | -0,04% | 114,00 mil, EUR |
220 | ![]() BUILDonB | 0,11453041 EUR | -1,79% | -10,52% | 114,00 mil, EUR |
221 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,28063379 EUR | 3,92% | -0,1% | 113,00 mil, EUR |
222 | ![]() MultiversXEGLD | 3,87 EUR | 0,91% | -1,37% | 113,00 mil, EUR |
265 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 67 008 EUR | -2,43% | -10,74% | 113,00 mil, EUR |
223 | ![]() VaultaA | 0,06963556 EUR | -0,76% | -1,73% | 113,00 mil, EUR |



































































































