Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,35 EUR | 27,25% | 265,57% | 254,00 mil, EUR |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 646 EUR | -3,87% | 3,89% | 250,00 mil, EUR |
222 | ![]() MonadMON | 0,02320861 EUR | -2,82% | 20,65% | 250,00 mil, EUR |
223 | ![]() HumanityH | 0,13613658 EUR | 0,4% | -5,68% | 248,00 mil, EUR |
224 | ![]() ZKsyncZK | 0,02838909 EUR | -4,87% | 9,33% | 243,00 mil, EUR |
225 | ![]() Kinesis SilverKAG | 64,8 EUR | -3,81% | 4,95% | 240,00 mil, EUR |
265 | ![]() aBTCABTC | 98 165 EUR | -0,52% | -3,17% | 238,00 mil, EUR |
227 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,85038082 EUR | -0,09% | 0,15% | 238,00 mil, EUR |
228 | ![]() VaultaA | 0,14707254 EUR | -4,73% | 7,45% | 237,00 mil, EUR |
229 | ![]() LayerZeroZRO | 1,17 EUR | -3,4% | 11,76% | 237,00 mil, EUR |
230 | ![]() DecredDCR | 13,73 EUR | -6,41% | -10,16% | 236,00 mil, EUR |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 889 EUR | 0,07% | 2,22% | 236,00 mil, EUR |
234 | ![]() NEONEO | 3,32 EUR | -3,39% | 8,92% | 234,00 mil, EUR |
233 | ![]() HeliumHNT | 1,25 EUR | -8,25% | 0,33% | 233,00 mil, EUR |
236 | ![]() Undeads GamesUDS | 2,23 EUR | -0,11% | -3,9% | 227,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02280547 EUR | -15,16% | 0% | 227,00 mil, EUR |
237 | ![]() StableSTABLE | 0,01254626 EUR | -3,01% | 1,96% | 225,00 mil, EUR |
239 | ![]() DecentralandMANA | 0,11716453 EUR | -5,14% | 10,75% | 224,00 mil, EUR |
238 | ![]() GolemGLM | 0,22471077 EUR | 0,13% | 18,39% | 224,00 mil, EUR |
240 | ![]() Merlin ChainMERL | 0,20533546 EUR | -3,06% | -17,96% | 223,00 mil, EUR |
242 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00230374 EUR | -8,1% | 11,39% | 222,00 mil, EUR |
245 | ![]() CompoundCOMP | 22,64 EUR | -2,02% | 6,75% | 218,00 mil, EUR |
246 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 19,76 EUR | 2,25% | -0,81% | 217,00 mil, EUR |
249 | ![]() SwissBorgBORG | 0,21798206 EUR | -2,77% | 4,34% | 214,00 mil, EUR |
250 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,31 EUR | -0,93% | -3,96% | 212,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,3192645 EUR | 79,31% | 56,43% | 211,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,023366 EUR | -2,68% | 0% | 210,00 mil, EUR |
251 | ![]() ArweaveAR | 3,2 EUR | -6,76% | 6,79% | 209,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,20764714 EUR | 5,99% | 0% | 207,00 mil, EUR |
253 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,856178 EUR | 0% | 0% | 203,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,41473091 EUR | -27,38% | 0% | 202,00 mil, EUR | |
256 | ![]() FluidFLUID | 2,59 EUR | -0,57% | 15,85% | 199,00 mil, EUR |
257 | ![]() eCashXEC | 0,00000995 EUR | -4,25% | 10,35% | 198,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,6 EUR | 28,78% | 125,09% | 198,00 mil, EUR |
258 | ![]() BUILDonB | 0,19724714 EUR | 2,88% | 66,36% | 197,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,16271749 EUR | 79,95% | 681,19% | 197,00 mil, EUR |
261 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003611 EUR | -5,15% | 5,44% | 197,00 mil, EUR |
259 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000094 EUR | -2,42% | 2,68% | 197,00 mil, EUR |
260 | ![]() RealLinkREAL | 0,06429554 EUR | -2,98% | 1,27% | 197,00 mil, EUR |
262 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,85587748 EUR | 0,02% | 0,05% | 192,00 mil, EUR |
264 | ![]() ImmutableIMX | 0,22853531 EUR | -6,4% | 18,58% | 188,00 mil, EUR |
266 | ![]() YLDSYLDS | 0,856178 EUR | 0% | 0% | 187,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00163116 EUR | -0,25% | -0,16% | 186,00 mil, EUR |
267 | ![]() USDaUSDA | 0,84159643 EUR | -0,49% | -0,54% | 185,00 mil, EUR |
269 | ![]() AUSDAUSD | 0,85601704 EUR | -0,1% | 0,06% | 185,00 mil, EUR |
268 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00602774 EUR | -4,39% | 5,83% | 184,00 mil, EUR |
270 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,33942663 EUR | -6,53% | 13,36% | 183,00 mil, EUR |
271 | ![]() 1INCH1INCH | 0,13037707 EUR | -4,61% | 7,5% | 182,00 mil, EUR |
273 | ![]() WeFiWFI | 2,32 EUR | -0,43% | -2,13% | 180,00 mil, EUR |
275 | ![]() WalrusWAL | 0,11385027 EUR | -5,71% | 12,02% | 179,00 mil, EUR |
276 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 19,63 EUR | 0% | 0% | 178,00 mil, EUR |
277 | ![]() KaminoKMNO | 0,04900078 EUR | -3,96% | 0,77% | 178,00 mil, EUR |
280 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 2,26 EUR | 12,61% | -10,96% | 177,00 mil, EUR |
279 | ![]() UltimaULTIMA | 4 655 EUR | 1,37% | -4,35% | 176,00 mil, EUR |
281 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,07478372 EUR | -6,68% | 1,68% | 174,00 mil, EUR |
283 | ![]() Treehouse ETHTETH | 3 243 EUR | -4,08% | 3,38% | 172,00 mil, EUR |
284 | ![]() THORChainRUNE | 0,49086911 EUR | -2,95% | 2,82% | 172,00 mil, EUR |
285 | ![]() Savings DaiSDAI | 1 EUR | 0,03% | 0,02% | 169,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002196 EUR | 2,78% | -92,21% | 169,00 mil, EUR |
286 | ![]() 0G0G | 0,7862 EUR | -4,78% | -5,13% | 167,00 mil, EUR |
287 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000082 EUR | -4,95% | 0,24% | 167,00 mil, EUR |
288 | ![]() ApeCoinAPE | 0,18173577 EUR | -4,34% | 5,35% | 165,00 mil, EUR |
289 | ![]() MXMX | 1,78 EUR | -0,9% | 2,7% | 164,00 mil, EUR |
290 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01348516 EUR | 1,49% | -6,6% | 164,00 mil, EUR |
291 | ![]() AmpAMP | 0,00194249 EUR | -1,69% | 1,44% | 163,00 mil, EUR |
292 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,856178 EUR | 0% | 0% | 162,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,28264405 EUR | 3,01% | 1,95% | 160,00 mil, EUR |
294 | ![]() WormholeW | 0,03085448 EUR | -6,02% | 9,03% | 160,00 mil, EUR |
295 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,35560326 EUR | -5,05% | -6,59% | 159,00 mil, EUR |
296 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 0,8638836 EUR | 0,01% | 0,11% | 156,00 mil, EUR |
298 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,85616002 EUR | -0,23% | 0,08% | 155,00 mil, EUR |
297 | ![]() JitoJTO | 0,36890056 EUR | -4,59% | 7,75% | 155,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,45 EUR | 0% | 0% | 155,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015494 EUR | 0% | -0,56% | 154,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,65 EUR | 0% | 0% | 154,00 mil, EUR |
301 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,7 EUR | -6,07% | 20,73% | 153,00 mil, EUR |
303 | ![]() UCHAINUCN | 1 535 EUR | 0,18% | 2,16% | 153,00 mil, EUR |
306 | ![]() LombardBARD | 0,67197302 EUR | -3,58% | -0,92% | 151,00 mil, EUR |
307 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,14913936 EUR | -12,16% | 17,45% | 149,00 mil, EUR |
308 | ![]() MultiversXEGLD | 5,13 EUR | -7,53% | 7,6% | 149,00 mil, EUR |
310 | ![]() ZoraZORA | 0,03323412 EUR | -7,1% | 11,02% | 148,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,85 EUR | 0,57% | 1,81% | 148,00 mil, EUR |
311 | ![]() BrettBRETT | 0,01488863 EUR | -5,55% | 27,87% | 147,00 mil, EUR |
312 | ![]() SafePalSFP | 0,29484544 EUR | -2,81% | 6,13% | 147,00 mil, EUR |
313 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00233559 EUR | -8,22% | 12,42% | 145,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01217072 EUR | 0% | 0,13% | 144,00 mil, EUR |
317 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,35427704 EUR | -1,9% | -12,97% | 143,00 mil, EUR |
318 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,31119844 EUR | -0,28% | -0,57% | 143,00 mil, EUR |
319 | ![]() PRIMEPRIME | 0,86473978 EUR | -0% | 0,16% | 143,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,1160575 EUR | 760,19% | 979,99% | 142,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,3675829 EUR | 3,04% | 129,28% | 142,00 mil, EUR |
320 | ![]() SynthetixSNX | 0,41367696 EUR | -4,77% | 14,71% | 142,00 mil, EUR |
322 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,91696664 EUR | 0,01% | 0,08% | 140,00 mil, EUR |
323 | ![]() KOGEKOGE | 41,07 EUR | 0,01% | 0,08% | 138,00 mil, EUR |
324 | ![]() AethirATH | 0,00873925 EUR | -7,22% | 17,89% | 137,00 mil, EUR |
325 | HorizenZEN | 7,66 EUR | -5,55% | -10,3% | 135,00 mil, EUR |
326 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,85176098 EUR | 0,05% | 0,12% | 135,00 mil, EUR |
327 | ![]() KiteKITE | 0,07513476 EUR | -6,23% | -2,97% | 135,00 mil, EUR |
328 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,85423448 EUR | -0,1% | -0,08% | 135,00 mil, EUR |
329 | ![]() FlowFLOW | 0,08213059 EUR | -7,03% | 3,84% | 134,00 mil, EUR |














































.jpg)



















































