Tasas de criptomonedas
Tasas de cambio de criptomonedas en tiempo real en EUR, USD y MXN. Este servicio ofrece precios actualizados de criptomonedas y permite a los usuarios seguir sus movimientos de mercado en % durante el último día y semana. La tabla a continuación muestra una lista de criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y ofrece la opción de buscar y cambiar los precios a diferentes monedas fiduciarias. Al hacer clic en el nombre de una criptomoneda específica, se mostrarán secciones e información adicionales:
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio (24h) | Cambio de 7 dĂas | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
216 | ![]() SentientSENT | 0,03267553 EUR | 15,64% | 46,45% | 236,00 mil, EUR |
265 | ![]() aBTCABTC | 95 797 EUR | -0,52% | -3,17% | 232,00 mil, EUR |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 819 EUR | 0,07% | 2,22% | 230,00 mil, EUR |
217 | ![]() ABAB | 0,00233102 EUR | -3,46% | -33,55% | 230,00 mil, EUR |
218 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,82916221 EUR | 0,05% | 0% | 228,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02225517 EUR | -15,16% | 0% | 222,00 mil, EUR |
221 | ![]() PlasmaXPL | 0,09987532 EUR | -13,23% | -3,9% | 215,00 mil, EUR |
224 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00216419 EUR | -6,57% | -10,78% | 212,00 mil, EUR |
225 | ![]() GALAGALA | 0,00449012 EUR | -6,31% | -16,34% | 211,00 mil, EUR |
227 | ![]() HumanityH | 0,1151419 EUR | -4,91% | -17,75% | 210,00 mil, EUR |
228 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,29 EUR | 0,68% | 0,04% | 208,00 mil, EUR |
230 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,20820273 EUR | -13,91% | -18,09% | 208,00 mil, EUR |
231 | ![]() ZKsyncZK | 0,02024187 EUR | -8,79% | -18,28% | 208,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,31156048 EUR | 79,31% | 56,43% | 206,00 mil, EUR |
233 | ![]() pippinPIPPIN | 0,20609388 EUR | -36,44% | -35,86% | 205,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02280216 EUR | -2,68% | 0% | 205,00 mil, EUR |
234 | ![]() KiteKITE | 0,11426628 EUR | -6,07% | 18,39% | 205,00 mil, EUR |
235 | ![]() RaydiumRAY | 0,75737785 EUR | -8,21% | -10,22% | 203,00 mil, EUR |
237 | ![]() ADIADI | 2,09 EUR | 13,18% | 55,13% | 203,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,20263651 EUR | 5,99% | 0% | 202,00 mil, EUR |
238 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,20139075 EUR | -8,06% | -19,8% | 201,00 mil, EUR |
241 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 18,14 EUR | -1,61% | -5,25% | 200,00 mil, EUR |
240 | ![]() DecentralandMANA | 0,10381896 EUR | -5,28% | -28,61% | 199,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,40472325 EUR | -27,38% | 0% | 197,00 mil, EUR | |
243 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00530912 EUR | -13,53% | -8,72% | 195,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,51 EUR | 28,78% | 125,09% | 193,00 mil, EUR |
245 | ![]() NEONEO | 2,73 EUR | -5,42% | -10,99% | 193,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,15879103 EUR | 79,95% | 681,19% | 192,00 mil, EUR |
246 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,0000009 EUR | -1,7% | -0,31% | 190,00 mil, EUR |
248 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,8352899 EUR | -0,04% | 0,06% | 189,00 mil, EUR |
249 | ![]() SonicS | 0,04966987 EUR | -9,55% | -17,36% | 188,00 mil, EUR |
251 | ![]() MonadMON | 0,01732867 EUR | 1,28% | 13,88% | 187,00 mil, EUR |
252 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,12434346 EUR | -8,62% | -19,38% | 186,00 mil, EUR |
253 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 261 EUR | -7,67% | -6,99% | 184,00 mil, EUR |
256 | ![]() YLDSYLDS | 0,83551299 EUR | 0,03% | 0,01% | 183,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,0015918 EUR | -0,25% | -0,16% | 182,00 mil, EUR |
257 | ![]() WeFiWFI | 2,3 EUR | -3,11% | -5,73% | 181,00 mil, EUR |
258 | ![]() USDaUSDA | 0,82077696 EUR | -0,01% | -0,54% | 181,00 mil, EUR |
260 | ![]() AUSDAUSD | 0,83531079 EUR | 0% | 0,02% | 180,00 mil, EUR |
262 | ![]() PRIMEPRIME | 0,84805077 EUR | -0,03% | 0,15% | 178,00 mil, EUR |
263 | ![]() GolemGLM | 0,1779411 EUR | -6,99% | -7,89% | 178,00 mil, EUR |
264 | ![]() CompoundCOMP | 18,31 EUR | -7,56% | -9,49% | 177,00 mil, EUR |
265 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,834944 EUR | 0,02% | -0,08% | 176,00 mil, EUR |
266 | ![]() SwissBorgBORG | 0,1786162 EUR | -6,36% | -1,46% | 175,00 mil, EUR |
270 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 18,92 EUR | 0% | -0,92% | 172,00 mil, EUR |
271 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,89651081 EUR | 0,01% | 0,06% | 171,00 mil, EUR |
272 | ![]() FluidFLUID | 2,19 EUR | -8,28% | 5,01% | 170,00 mil, EUR |
273 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,07184703 EUR | -0,42% | -3,06% | 168,00 mil, EUR |
274 | ![]() RealLinkREAL | 0,05428277 EUR | -9,5% | -10,73% | 167,00 mil, EUR |
275 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003052 EUR | -1,28% | -3,56% | 166,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002143 EUR | 2,78% | -92,21% | 165,00 mil, EUR |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01228003 EUR | -34,84% | -10,73% | 160,00 mil, EUR |
277 | ![]() ArweaveAR | 2,45 EUR | -7,3% | -17,27% | 160,00 mil, EUR |
276 | ![]() eCashXEC | 0,000008 EUR | -5,32% | -8,46% | 160,00 mil, EUR |
279 | ![]() BUILDonB | 0,15957308 EUR | -4,07% | -7,63% | 159,00 mil, EUR |
280 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,835518 EUR | 0% | 0% | 158,00 mil, EUR |
281 | ![]() Savings DaiSDAI | 0,97755606 EUR | -0,02% | 0,01% | 158,00 mil, EUR |
283 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 792 EUR | -7,51% | -6,88% | 156,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,27582371 EUR | 3,01% | 1,95% | 156,00 mil, EUR |
285 | ![]() HeliumHNT | 0,83718904 EUR | -11,97% | -17,16% | 156,00 mil, EUR |
286 | ![]() VisionVSN | 0,04315534 EUR | -6,94% | -16,7% | 154,00 mil, EUR |
287 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,68 EUR | -6,99% | -2,61% | 154,00 mil, EUR |
288 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,84721525 EUR | 0,02% | 0,07% | 152,00 mil, EUR |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 28,37 EUR | 1512,48% | 1477,46% | 152,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,41 EUR | 0% | 0% | 151,00 mil, EUR |
290 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,07 EUR | -0,16% | 0,13% | 151,00 mil, EUR |
289 | ![]() UltimaULTIMA | 3 999 EUR | -3,59% | -19,54% | 151,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,0001512 EUR | 0% | -0,56% | 151,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,44 EUR | 0% | 0% | 150,00 mil, EUR |
293 | ![]() THORChainRUNE | 0,42556524 EUR | -6,61% | -12,97% | 149,00 mil, EUR |
294 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,83501669 EUR | -0,02% | 0,07% | 148,00 mil, EUR |
295 | ![]() MXMX | 1,6 EUR | -1,06% | -1,84% | 147,00 mil, EUR |
296 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000165 EUR | 0% | -46,35% | 146,00 mil, EUR |
297 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000072 EUR | -9,53% | 0,34% | 145,00 mil, EUR |
298 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00474194 EUR | -6,85% | -6,54% | 145,00 mil, EUR |
299 | ![]() 0G0G | 0,68026706 EUR | 5,51% | -19,28% | 145,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,49 EUR | 0,57% | 1,81% | 144,00 mil, EUR |
301 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,24464134 EUR | -7,89% | -12,43% | 144,00 mil, EUR |
301 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,835518 EUR | 0% | 0% | 144,00 mil, EUR |
302 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,83 EUR | -13,2% | -20,44% | 143,00 mil, EUR |
304 | ![]() LombardBARD | 0,62947007 EUR | -0,31% | -3,18% | 141,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01187704 EUR | 0% | 0,13% | 141,00 mil, EUR |
305 | ![]() ImmutableIMX | 0,16991094 EUR | -8,21% | -18,72% | 140,00 mil, EUR |
306 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 0,92742498 EUR | -0,02% | 0,07% | 139,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,11325697 EUR | 760,19% | 979,99% | 139,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,35871294 EUR | 3,04% | 129,28% | 139,00 mil, EUR |
307 | ![]() SafePalSFP | 0,27726665 EUR | -6,7% | -13,14% | 138,00 mil, EUR |
308 | ![]() WalrusWAL | 0,08736761 EUR | -10,16% | -16,68% | 137,00 mil, EUR |
309 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,13706088 EUR | -15,91% | 7,34% | 137,00 mil, EUR |
310 | ![]() KOGEKOGE | 40,04 EUR | -0,01% | -0,04% | 135,00 mil, EUR |
311 | ![]() VaultaA | 0,08339055 EUR | -6,14% | -11,66% | 135,00 mil, EUR |
312 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,13475151 EUR | 14,81% | -8,73% | 134,00 mil, EUR |
314 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,07581407 EUR | -2,09% | 4,25% | 133,00 mil, EUR |
315 | ![]() 1INCH1INCH | 0,09481458 EUR | -0,63% | -20,1% | 133,00 mil, EUR |
316 | ![]() OasisROSE | 0,01775599 EUR | 6,1% | 19,92% | 133,00 mil, EUR |
317 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,82996515 EUR | -0,23% | -0,04% | 132,00 mil, EUR |
318 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,28440364 EUR | -6,27% | 0,45% | 131,00 mil, EUR |
319 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,8333749 EUR | -0,03% | -0,14% | 130,00 mil, EUR |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,07297581 EUR | -0,03% | -0,01% | 129,00 mil, EUR |
320 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,2881359 EUR | -6,15% | -12,03% | 128,00 mil, EUR |













































































.jpg)





















