Cours des crypto-monnaies
Taux de change en temps réel des crypto-monnaies en EUR, USD et CHF et 11 autres devises fiat. Ce service fournit des prix à jour et vous permet de suivre la variation en pourcentage de chaque crypto-monnaie sur le dernier jour et la dernière semaine. Le tableau ci-dessous liste les crypto-monnaies classées par capitalisation boursière — avec recherche et changement de devise en un clic. Cliquez sur le nom d’une crypto-monnaie pour ouvrir sa page de détail complète.
| # | Monnaie | Prix | 24h | 7j | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | | 0,00009631 zł | 2,60% | 8,15% | 929,31 M zł |
| 202 | | 3,67 zł | 0,00% | 0,02% | 916,93 M zł |
| 203 | | 0,9153 zł | 5,14% | 17,48% | 915,23 M zł |
| 204 | | 0,0184 zł | 4,97% | 9,20% | 911,36 M zł |
| 205 | | 1,37 zł | 79,31% | 56,43% | 905,33 M zł |
| 206 | | 0,1001 zł | 2,68% | — | 902,27 M zł |
| 207 | | 0,2598 zł | 0,78% | 2,93% | 901,39 M zł |
| 208 | | 0,00944583 zł | 4,95% | 5,88% | 898,09 M zł |
| 209 | | 0,1717 zł | 2,08% | 2,73% | 895,78 M zł |
| 210 | | 0,8894 zł | 5,99% | — | 889,45 M zł |
| 211 | | 3,64 zł | 0,00% | 0,62% | 880,03 M zł |
| 212 | | 58,71 zł | 2,60% | 6,22% | 879,38 M zł |
| 213 | | 0,1331 zł | 1,30% | 8,61% | 867,44 M zł |
| 214 | | 2,96 zł | 3,98% | 31,33% | 866,90 M zł |
| 215 | | 1,78 zł | 27,38% | — | 866,14 M zł |
| 216 | | 0,3989 zł | 0,49% | 13,45% | 858,55 M zł |
| 217 | | 15,40 zł | 28,78% | 125,09% | 850,71 M zł |
| 218 | | 4,99 zł | 1,91% | 9,10% | 850,49 M zł |
| 219 | | 1,00 zł | 2,55% | 4,96% | 845,82 M zł |
| 220 | | 0,8393 zł | 0,70% | 2,57% | 842,93 M zł |
| 221 | | 0,1857 zł | 7,83% | 7,69% | 833,49 M zł |
| 222 | | 3,68 zł | 0,37% | 0,19% | 832,85 M zł |
| 223 | | 0,1421 zł | 0,83% | 6,22% | 832,23 M zł |
| 224 | | 0,3314 zł | 1,15% | 29,18% | 832,22 M zł |
| 225 | | 0,00000396 zł | 0,09% | 3,02% | 829,13 M zł |
| 226 | | 47,05 zł | 1,82% | 5,35% | 821,93 M zł |
| 227 | | 0,0746 zł | 1,58% | 1,92% | 804,92 M zł |
| 228 | | 0,00698700 zł | 0,25% | 0,16% | 800,71 M zł |
| 229 | | 19,80 zł | 6,55% | 16,43% | 799,96 M zł |
| 230 | | 3,61 zł | 0,01% | 0,13% | 795,86 M zł |
| 231 | | 233,10 zł | 0,65% | 0,09% | 788,01 M zł |
| 232 | | 3,66 zł | 0,28% | 0,16% | 774,20 M zł |
| 233 | | 0,3522 zł | 1,84% | 58,55% | 771,33 M zł |
| 234 | | 0,2679 zł | 2,34% | 18,14% | 770,37 M zł |
| 235 | | 0,2333 zł | 2,87% | 12,81% | 766,16 M zł |
| 236 | | 3,67 zł | 0,02% | 0,00% | 764,07 M zł |
| 237 | | 3,67 zł | 0,00% | 0,00% | 742,65 M zł |
| 238 | | 0,00009407 zł | 2,78% | 92,21% | 726,91 M zł |
| 239 | | 2,64 zł | 0,68% | 19,43% | 724,10 M zł |
| 240 | | 0,6620 zł | 10,17% | 606,89% | 721,60 M zł |
| 241 | | 0,8170 zł | 90,41% | 58,38% | 715,84 M zł |
| 242 | | 4,73 zł | 0,36% | 2,62% | 711,23 M zł |
| 243 | | 3,66 zł | 0,27% | 0,12% | 710,91 M zł |
| 244 | | 0,0539 zł | 34,84% | 10,73% | 706,11 M zł |
| 245 | | 4,29 zł | 0,16% | 0,26% | 693,97 M zł |
| 246 | | 8 148 zł | 1,83% | 4,52% | 690,22 M zł |
| 247 | | 4,07 zł | 0,05% | 0,23% | 690,07 M zł |
| 248 | | 5,50 zł | 0,46% | 2,00% | 687,03 M zł |
| 249 | | 3,66 zł | 0,00% | 0,04% | 686,79 M zł |
| 250 | | 1,21 zł | 3,01% | 1,95% | 685,94 M zł |
| 251 | | 0,00001130 zł | 1,61% | 6,28% | 679,71 M zł |
| 252 | | 4,18 zł | 1,69% | 3,42% | 679,07 M zł |
| 253 | | 124,54 zł | 1 512,48% | 1 477,46% | 668,23 M zł |
| 254 | | 6,20 zł | — | 0,00% | 665,61 M zł |
| 255 | | 0,00066369 zł | — | 0,56% | 663,68 M zł |
| 256 | | 8 326 zł | 2,04% | 24,08% | 661,25 M zł |
| 257 | | 37,04 zł | — | 0,00% | 661,17 M zł |
| 258 | | 11,19 zł | 1,98% | 1,38% | 643,33 M zł |
| 259 | | 0,00000726 zł | — | 5,43% | 642,07 M zł |
| 260 | | 1,54 zł | 3,84% | 9,27% | 641,72 M zł |
| 261 | | 66,12 zł | 0,59% | 0,76% | 639,19 M zł |
| 262 | | 3,67 zł | 2,72% | 7,61% | 636,05 M zł |
| 263 | | 63,59 zł | 0,57% | 1,81% | 634,50 M zł |
| 264 | | 7,44 zł | 0,63% | 0,32% | 632,29 M zł |
| 265 | | 0,2600 zł | 3,91% | 2,45% | 631,26 M zł |
| 266 | | 0,5267 zł | 1,53% | 11,15% | 628,18 M zł |
| 267 | | 2,33 zł | 2,78% | 10,04% | 627,02 M zł |
| 268 | | 0,0521 zł | — | 0,13% | 619,07 M zł |
| 269 | | 0,6154 zł | 2,21% | 5,92% | 614,79 M zł |
| 270 | | 0,4971 zł | 760,19% | 979,99% | 611,20 M zł |
| 271 | | 1,57 zł | 3,04% | 129,28% | 611,11 M zł |
| 272 | | 3,98 zł | 0,05% | 0,14% | 608,51 M zł |
| 273 | | 0,6191 zł | 4,17% | 8,90% | 607,53 M zł |
| 274 | | 1,35 zł | 5,42% | 3,43% | 602,68 M zł |
| 275 | | 0,5973 zł | 0,62% | 5,04% | 597,31 M zł |
| 276 | | 6,49 zł | 2,87% | 1,93% | 596,58 M zł |
| 277 | | 3,67 zł | 0,00% | 0,00% | 595,95 M zł |
| 278 | | 8,36 zł | 1,78% | 5,11% | 591,03 M zł |
| 279 | | 0,7885 zł | 7,09% | 18,33% | 584,50 M zł |
| 280 | | 3,65 zł | 0,11% | 0,02% | 580,59 M zł |
| 281 | | 3,15 zł | 8,57% | 68,71% | 577,54 M zł |
| 282 | | 37,63 zł | 9,96% | 14,34% | 576,89 M zł |
| 283 | | 10 185 zł | 2,45% | 24,98% | 574,18 M zł |
| 284 | | 1,37 zł | 3,85% | 17,80% | 573,67 M zł |
| 285 | | 60,33 zł | 4,11% | 6,13% | 573,58 M zł |
| 286 | | 0,0148 zł | 0,38% | 3,77% | 570,95 M zł |
| 287 | | 0,3203 zł | 0,03% | 0,01% | 569,45 M zł |
| 288 | | 1,51 zł | 0,28% | 105,34% | 552,68 M zł |
| 289 | | 4,44 zł | 0,27% | 0,63% | 551,06 M zł |
| 290 | | 3,67 zł | 0,03% | 0,11% | 548,61 M zł |
| 291 | | 1,61 zł | 8,17% | 1,86% | 540,93 M zł |
| 292 | | 0,5371 zł | 1,46% | — | 537,89 M zł |
| 293 | | 3,67 zł | 0,00% | 0,00% | 528,82 M zł |
| 294 | | 0,1969 zł | 0,80% | 2,92% | 525,51 M zł |
| 295 | | 0,00000262 zł | 10,19% | 9,70% | 523,98 M zł |
| 296 | | 0,1285 zł | 24,68% | 346,85% | 523,06 M zł |
| 297 | | 366,23 zł | 0,07% | 0,33% | 513,55 M zł |
| 298 | | 3,67 zł | 0,01% | 0,02% | 512,12 M zł |
| 299 | | 3,96 zł | 0,03% | 0,13% | 509,97 M zł |
| 300 | | 4,25 zł | 0,04% | 0,57% | 504,10 M zł |
Qu’est-ce que le prix d’une crypto-monnaie ?
Le prix d’une crypto-monnaie est la valeur de marché actuelle d’un actif numérique exprimée en devises fiat — ici en EUR, USD, CHF et d’autres devises. Les prix proviennent de l’agrégateur CoinGecko, qui pondère les données d’échange des plus de 600 plus grandes bourses crypto selon la capitalisation boursière.
La liste complète contient 639 crypto-monnaies — nous excluons les monnaies dont la capitalisation est inférieure à 99 millions d’USD (pour la liquidité et la fiabilité) ainsi que les tokens wrapped, staked, bridged et les fonds tokenisés (LP, trésorerie), car ce ne sont pas des crypto-monnaies autonomes.
Comment utiliser le tableau
- Recherche : saisissez le nom de la crypto-monnaie (Bitcoin) ou son symbole (BTC) dans le champ de recherche.
- Changement de devise : choisissez dans le menu déroulant au-dessus du tableau — votre choix est mémorisé pendant 30 jours.
- Tri : par défaut, le classement est décroissant par capitalisation — le numéro 1 est le plus grand. Sur les pages Hausses et Baisses, vous pouvez passer à 24 heures ou 7 jours.
- Détails : cliquez sur le nom d’une crypto-monnaie pour ouvrir sa fiche complète — graphique, prix historiques, convertisseur et marchés.
Que signifie la capitalisation boursière ?
Capitalisation boursière = quantité en circulation × prix actuel. Elle indique le poids réel d’une crypto-monnaie sur le marché, pas seulement son prix. Une crypto-monnaie à 100 $ peut être un projet plus petit qu’une à 1 $, si cette dernière compte des milliers de fois plus d’unités en circulation.