Prezzi materie prime
Prezzi per 77 materie prime in un unico posto — energia, metalli preziosi, metalli industriali, cereali, prodotti soft e bestiame. Riferimento USD ed EUR, con variazione giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Fonte dati: mercati globali di borsa e OTC, aggiornati due volte al giorno (06:00 e 18:00 CET).
Investi in ETF sulle materie prime già a partire da 50 €
Oro, petrolio e persino interi settori delle materie prime tramite ETF: su un unico conto, in modo semplice.
eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.
Le materie prime — o commodities — sono una delle classi di attività più importanti sui mercati finanziari globali, accanto ad azioni, obbligazioni e valute. I loro prezzi si riflettono direttamente sull'inflazione, sulle bollette energetiche delle famiglie, sui prezzi degli alimenti e sulla struttura dei costi di molte industrie. Questa pagina segue 77 materie prime in USD ed EUR, aggiornate due volte al giorno.
Raggruppiamo le materie prime in 6 categorie principali: energia (petrolio greggio, gas naturale, carbone), metalli preziosi (oro, argento, platino), metalli industriali (rame, alluminio, nichel), cereali (grano, mais, soia), prodotti soft (caffè, cacao, zucchero) e bestiame & latticini. Ogni materia prima ha una propria pagina di dettaglio con grafico interattivo, storico a 30 giorni, convertitore di unità e strumenti correlati.
Energia
La categoria energia comprende le materie prime che alimentano l'economia globale: petrolio Brent e WTI, gas naturale (Henry Hub negli USA, TTF in Europa), carbone, concentrato di uranio e prodotti raffinati — benzina, gasolio, gasolio da riscaldamento, propano, metanolo e derivati della nafta. I prezzi si riflettono direttamente sull'inflazione, sui costi di trasporto e sulle bollette elettriche. Il mercato è influenzato dalle decisioni di produzione dell'OPEC+, dalle tensioni geopolitiche, dal rapporto settimanale EIA e dalle anomalie meteorologiche.
| Materia prima | Prezzo (USD) | Prezzo (EUR) | 24h | 7g | 30g | 1a | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrolio Brent | 94,79 USD | 81,56 € | ▼ −0,26% | ▲ +7,51% | ▲ +19,87% | ▲ +42,18% | barile |
| Petrolio WTI | 89,40 USD | 76,92 € | ▼ −0,56% | ▲ +7,98% | ▲ +20,24% | ▲ +41,12% | barile |
| Petrolio Urali | 86,70 USD | 74,60 € | ▲ +2,18% | ▲ +12,45% | ▲ +15,20% | ▲ +42,41% | barile |
| Gas naturale USA | 3,00 USD | 2,58 € | ▲ +0,67% | ▲ +2,39% | ▲ +11,52% | ▼ −5,96% | MMBtu |
| Gas naturale UK | 179,85 USD | 154,75 € | ▲ +2,15% | ▲ +10,04% | ▲ +37,24% | ▲ +125,89% | therm |
| Carbone | 147,00 USD | 126,48 € | ▲ +0,27% | ▲ +5,38% | ▲ +12,34% | ▲ +37,38% | tonnellata |
| Uranio | 89,50 USD | 77,01 € | 0,00% | ▼ −1,00% | ▲ +3,71% | ▲ +16,69% | libbra |
| Benzina RBOB | 3,14 USD | 2,70 € | ▲ +0,32% | ▲ +3,29% | ▲ +13,36% | ▲ +57,79% | gallone |
| Gasolio da riscaldamento | 4,50 USD | 3,87 € | ▼ −1,53% | ▲ +6,13% | ▲ +19,68% | ▲ +93,97% | gallone |
| Propano | 0,8000 USD | 0,6884 € | ▲ +1,27% | ▲ +11,11% | ▲ +19,40% | ▲ +12,68% | gallone |
| Metanolo | 3280,00 USD | 2822,24 € | ▲ +0,92% | ▲ +15,94% | ▲ +31,20% | ▲ +47,28% | tonnellata |
| Nafta | 782,98 USD | 673,71 € | ▲ +0,13% | ▲ +5,03% | ▲ +14,60% | ▲ +38,76% | tonnellata |
| Etanolo | 2,10 USD | 1,81 € | ▲ +0,48% | ▲ +3,96% | ▲ +7,69% | ▲ +3,45% | gallone |
| Gasolio | 1395,40 USD | 1200,66 € | ▼ −0,70% | ▲ +9,34% | ▲ +27,11% | ▲ +102,70% | tonnellata |
| Gas naturale TTF (UE) | 84,69 USD | 72,87 € | ▲ +2,21% | ▲ +9,32% | ▲ +37,42% | ▲ +127,54% | MWh |
Metalli preziosi
I metalli preziosi sono asset rifugio tradizionali che tendono a comportarsi bene nei periodi di incertezza, in condizioni di inflazione elevata e quando il dollaro è debole. Oro e argento fungono da copertura per gli investitori, mentre platino, palladio e rodio sono componenti critici dei convertitori catalitici delle auto. I prezzi sono determinati dagli acquisti delle banche centrali, dai tassi d'interesse reali statunitensi, dalla domanda fisica (gioielleria, industria, riserve) e dall'offerta mineraria.
| Materia prima | Prezzo (USD) | Prezzo (EUR) | 24h | 7g | 30g | 1a | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oro | 4430,58 USD | 3812,25 € | ▼ −0,96% | ▼ −0,56% | ▲ +4,32% | ▲ +24,72% | oncia troy |
| Argento | 66,24 USD | 57,00 € | ▼ −1,15% | ▼ −0,23% | ▲ +6,68% | ▲ +62,67% | oncia troy |
| Platino | 1824,38 USD | 1569,77 € | ▼ −0,05% | ▼ −0,15% | ▲ +4,97% | ▲ +32,37% | oncia troy |
| Palladio | 1398,80 USD | 1203,58 € | ▼ −1,80% | ▼ −2,23% | ▲ +2,18% | ▲ +24,23% | oncia troy |
| Rodio | 9400,00 USD | 8088,14 € | ▲ +0,53% | ▲ +6,21% | ▲ +10,26% | ▲ +30,10% | oncia troy |
Metalli industriali
I metalli industriali — rame, alluminio, zinco, nichel, piombo, stagno, ferro, cobalto, litio ed elementi delle terre rare — sono i mattoni della produzione industriale e delle infrastrutture globali. I prezzi sono strettamente correlati ai dati economici cinesi, all'attività edilizia, alla produzione di auto e di veicoli elettrici (EV) e alla domanda legata alla transizione energetica. Il rame è storicamente considerato un indicatore anticipatore dell'economia mondiale, noto come «Dr. Copper».
| Materia prima | Prezzo (USD) | Prezzo (EUR) | 24h | 7g | 30g | 1a | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rame | 6,68 USD | 5,75 € | 0,00% | ▲ +0,60% | ▼ −1,91% | ▲ +45,85% | libbra |
| Alluminio | 3310,00 USD | 2848,06 € | ▼ −0,72% | ▲ +1,59% | ▲ +5,78% | ▲ +5,78% | tonnellata |
| Zinco | 3929,55 USD | 3381,14 € | ▲ +0,96% | ▲ +1,86% | ▲ +5,38% | ▲ +37,58% | tonnellata |
| Nichel | 16.835 USD | 14.486 € | ▼ −0,41% | ▲ +0,39% | ▼ −1,78% | ▲ +10,71% | tonnellata |
| Stagno | 54.952 USD | 47.283 € | ▲ +1,33% | ▼ −0,73% | ▼ −1,85% | ▲ +58,54% | tonnellata |
| Piombo | 1916,20 USD | 1648,78 € | ▼ −0,03% | ▼ −0,03% | ▲ +0,84% | ▼ −3,14% | tonnellata |
| Minerale di ferro | 99,33 USD | 85,47 € | 0,00% | ▲ +3,92% | ▲ +0,92% | ▼ −4,97% | tonnellata |
| Cobalto | 50.665 USD | 43.594 € | ▼ −9,99% | ▼ −9,99% | ▼ −9,99% | ▲ +51,99% | tonnellata |
| Acciaio HRC | 1239,00 USD | 1066,09 € | ▲ +0,48% | ▲ +4,03% | ▲ +3,77% | ▲ +54,87% | tonnellata |
| Gallio | 1785,00 USD | 1535,89 € | 0,00% | 0,00% | ▼ −2,19% | ▲ +11,21% | kg |
| Indio | 5340,00 USD | 4594,75 € | 0,00% | ▼ −0,19% | ▼ −2,91% | ▲ +111,49% | kg |
| Tellurio | 797,50 USD | 686,20 € | 0,00% | 0,00% | ▼ −1,85% | ▲ +36,31% | tonnellata |
| Acciaio | 466,40 USD | 401,31 € | ▲ +0,58% | ▲ +0,10% | ▲ +4,65% | ▲ +3,96% | tonnellata |
| Titanio | 6,48 USD | 5,58 € | ▲ +0,06% | ▼ −2,18% | ▼ −1,75% | ▼ −10,20% | kg |
| Magnesio | 2547,26 USD | 2191,76 € | ▲ +0,06% | ▲ +1,85% | ▲ +1,69% | ▼ −3,89% | tonnellata |
| Litio | 22.642 USD | 19.482 € | ▼ −2,50% | ▼ −0,59% | ▲ +8,92% | ▲ +102,58% | tonnellata |
| Bitume | 707,27 USD | 608,57 € | ▼ −0,59% | ▲ +3,06% | ▲ +23,62% | ▲ +39,96% | tonnellata |
| Polietilene | 1238,18 USD | 1065,38 € | ▲ +0,06% | ▲ +8,60% | ▲ +9,47% | ▲ +16,62% | tonnellata |
| PVC | 728,43 USD | 626,77 € | ▲ +0,06% | ▲ +8,26% | ▲ +10,52% | ▲ +3,91% | tonnellata |
| Polipropilene | 1269,31 USD | 1092,17 € | ▼ −0,68% | ▲ +7,47% | ▲ +1,48% | ▲ +25,37% | tonnellata |
| Carbonato di sodio | 1050,00 USD | 903,46 € | 0,00% | ▲ +1,94% | ▲ +1,94% | ▼ −11,47% | tonnellata |
| Neodimio | 142.259 USD | 122.405 € | ▲ +0,06% | ▲ +0,07% | ▼ −1,56% | ▲ +23,10% | tonnellata |
Cereali
I cereali (grano, mais, soia, riso, avena, orzo) sono la base dell'approvvigionamento alimentare globale e si riflettono direttamente sull'inflazione alimentare. I prezzi reagiscono ai rapporti USDA WASDE, alle previsioni meteo (cicli La Niña / El Niño), alle quote di esportazione ucraine e russe e alla dinamica della domanda dei grandi importatori (Cina, Egitto, Indonesia). I derivati di soia e mais — olio da cucina, farina di soia ed etanolo — vengono scambiati anch'essi in questa categoria.
| Materia prima | Prezzo (USD) | Prezzo (EUR) | 24h | 7g | 30g | 1a | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grano | 734,54 USD | 632,03 € | ▼ −2,53% | ▼ −6,38% | ▲ +11,98% | ▲ +40,91% | staio |
| Mais | 5,39 USD | 4,63 € | ▼ −0,32% | ▲ +0,32% | ▲ +19,11% | ▲ +27,56% | staio |
| Soia | 12,94 USD | 11,14 € | ▼ −0,46% | ▲ +1,29% | ▲ +12,35% | ▲ +28,08% | staio |
| Riso | 15,19 USD | 13,07 € | ▼ −0,46% | ▲ +0,60% | ▲ +7,81% | ▲ +30,72% | Cwt |
| Avena | 370,50 USD | 318,79 € | ▲ +0,15% | ▼ −1,07% | ▲ +12,46% | ▲ +14,14% | staio |
| Farina di soia | 355,96 USD | 306,28 € | ▼ −0,01% | ▲ +1,90% | ▲ +12,51% | ▲ +24,93% | tonnellata |
Prodotti soft
I prodotti soft sono le materie prime agricole tropicali e mediterranee — caffè (Arabica, Robusta), cacao, zucchero, cotone, concentrato di succo d'arancia, legname e gomma. Questi prezzi sono molto sensibili ai rischi meteorologici (gelate in Brasile, monsoni in Vietnam, la cintura del cacao dell'Africa occidentale), alle variazioni delle superfici coltivate e ai costi di stoccaggio. Caffè e cacao sono i contratti soft più liquidi, spesso con una volatilità annua del 30-50%.
| Materia prima | Prezzo (USD) | Prezzo (EUR) | 24h | 7g | 30g | 1a | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caffè Arabica | 2,91 USD | 2,50 € | ▼ −0,68% | ▼ −6,43% | ▼ −7,32% | ▼ −21,77% | libbra |
| Zucchero (USA) | 18,15 USD | 15,62 € | 0,00% | ▲ +1,85% | ▲ +24,66% | ▲ +15,61% | libbra |
| Cacao | 6175,00 USD | 5313,22 € | ▲ +0,57% | ▼ −6,95% | ▲ +5,59% | ▼ −13,96% | tonnellata |
| Cotone | 0,8800 USD | 0,7572 € | 0,00% | ▼ −4,35% | ▲ +4,76% | ▲ +31,34% | libbra |
| Gomma | 2,33 USD | 2,00 € | ▼ −0,04% | ▼ −2,64% | ▲ +7,28% | ▲ +33,05% | kg |
| Legname | 568,48 USD | 489,14 € | ▼ −0,71% | ▲ +0,53% | ▼ −1,90% | ▲ +5,08% | Mbf |
| Succo d'arancia | 155,05 USD | 133,41 € | 0,00% | ▲ +6,71% | ▼ −0,77% | ▼ −30,44% | libbra |
| Olio di soia | 0,6925 USD | 0,5959 € | ▼ −1,18% | ▼ −2,46% | ▲ +3,02% | ▲ +33,12% | libbra |
| Olio di girasole | 1668,10 USD | 1435,30 € | ▼ −0,60% | ▼ −0,54% | ▲ +0,08% | ▲ +23,00% | tonnellata |
| Olio di colza | 550,75 USD | 473,89 € | ▼ −0,18% | ▲ +0,55% | ▲ +5,26% | ▲ +19,47% | tonnellata |
| Cellulosa | 4836,00 USD | 4161,09 € | ▲ +0,12% | ▲ +1,72% | ▲ +3,64% | ▼ −2,74% | tonnellata |
| Urea | 443,25 USD | 381,39 € | ▼ −0,11% | ▲ +5,54% | ▲ +13,65% | ▲ +12,93% | tonnellata |
| Fertilizzante DAP | 792,50 USD | 681,90 € | 0,00% | ▲ +0,32% | 0,00% | ▲ +3,93% | tonnellata |
| Zucchero bianco (UK n. 5) | 519,63 USD | 447,11 € | ▼ −0,59% | ▼ −0,08% | ▲ +8,77% | ▲ +11,87% | tonnellata |
| Olio di palma | 1219,42 USD | 1049,24 € | ▲ +0,49% | ▲ +0,36% | ▲ +6,12% | ▲ +11,83% | tonnellata |
| Colza Canola | 593,82 USD | 510,94 € | ▼ −0,82% | ▲ +0,03% | ▲ +8,95% | ▲ +36,28% | tonnellata |
| Tè | 2,18 USD | 1,87 € | ▲ +1,19% | ▲ +0,27% | ▼ −2,30% | ▲ +10,13% | kg |
| Lana | 1358,54 USD | 1168,94 € | ▲ +0,38% | ▲ +2,06% | ▲ +3,13% | ▲ +55,36% | 100 kg |
| Patate | 1,63 USD | 1,40 € | ▲ +0,21% | ▼ −0,23% | ▲ +0,71% | ▼ −81,01% | 100 kg |
Bestiame e latticini
La categoria bestiame e latticini segue i prezzi di mercato per l'approvvigionamento alimentare di origine animale: bovini vivi, suini magri, bovini da ingrasso, carne bovina disossata, oltre a latte, latte in polvere, formaggio e burro. I prezzi reagiscono ai costi dei mangimi (mais, soia), alle dimensioni delle mandrie, alle epidemie (peste suina africana, influenza aviaria), ai divieti globali sul commercio di carne e alla domanda di esportazione da Cina, Messico e Corea del Sud.
| Materia prima | Prezzo (USD) | Prezzo (EUR) | 24h | 7g | 30g | 1a | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovini vivi | 2,12 USD | 1,82 € | 0,00% | ▼ −2,93% | ▼ −6,61% | ▼ −10,50% | libbra |
| Bovini da ingrasso | 320,35 USD | 275,64 € | 0,00% | ▼ −3,73% | ▼ −7,23% | ▼ −10,97% | libbra |
| Suini magri | 83,65 USD | 71,98 € | 0,00% | ▲ +3,40% | ▼ −18,67% | ▼ −11,98% | tonnellata |
| Pollame | 7,54 USD | 6,49 € | ▲ +2,59% | ▲ +3,71% | ▲ +9,43% | ▲ +5,01% | kg |
| Salmone | 7,84 USD | 6,75 € | ▲ +0,18% | ▼ −2,45% | ▲ +2,61% | ▲ +18,37% | kg |
| Uova (USA) | 0,3500 USD | 0,3012 € | ▼ −2,78% | ▼ −10,26% | ▼ −65,35% | ▼ −83,49% | dozzina |
| Latte | 16,13 USD | 13,88 € | ▼ −1,10% | ▼ −3,18% | ▼ −3,18% | ▼ −9,23% | Cwt |
| Formaggio | 1,57 USD | 1,35 € | ▼ −1,88% | ▼ −1,26% | ▼ −3,68% | ▼ −13,26% | libbra |
| Burro | 4874,90 USD | 4194,56 € | ▼ −4,91% | ▼ −5,99% | ▲ +5,04% | ▼ −32,18% | tonnellata |
| Uova (CH) | 3794,00 USD | 3264,51 € | ▲ +0,32% | ▲ +0,66% | ▼ −6,60% | ▲ +25,80% | tonnellata |
Come usare questa pagina
Strumenti pratici che ti aiutano a leggere il mercato globale delle materie prime — per investitori, trader e chiunque sia curioso dei riferimenti dell'economia reale.
Grafici interattivi
Ogni pagina di dettaglio permette di cambiare l'intervallo temporale da 7 giorni a 5 anni, sovrapporre le medie mobili SMA 20/50/200 e mostrare la banda dell'intervallo a 52 settimane.
USD ed EUR
I prezzi sono mostrati nella valuta di quotazione di base (di solito USD) e convertiti in euro al cambio attuale — un riferimento rapido per gli investitori europei.
Aggiornamento bigiornaliero
I prezzi si aggiornano due volte al giorno (06:00 e 18:00 CET) dai dati di chiusura dei mercati globali e OTC — sono valori indicativi, non dati live tick per tick.
Storico prezzi 30 giorni
Ogni pagina di dettaglio mostra uno storico prezzi tabellare a 30 giorni con variazione giornaliera assoluta e percentuale — utile per individuare le tendenze di breve periodo.